10476�euro�DL� 95�1011�gleichbleibend����202410010544�  9�Sprühregen������������ 3� - �SO�std�.
10359�euro�DL� 97�1010�- 0,6            �202410010600� 10�bedeckt��������������� 2� 29�SO�all�.
10368�euro�DL� 97�1011�- 1,2            �202410010600�  9�bewölkt��������������� 2� 25�SO�all�.
10376�euro�DL� 93�1012�- 1,4            �202410010600�  8�bewölkt��������������� 3� 29�O��all�.
10393�euro�DL� 74�1013�- 1,3            �202410010600�  8�bedeckt��������������� 3� 32�O��all�.
10384�euro�DL� 74�1012�- 1,3            �202410010600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�SO�all�.
10496�euro�DL� 85�1014�- 1,1            �202410010600�  8�bedeckt��������������� 2� 22�O��all�.
10381�euro�DL� 78�1012�- 1,3            �202410010600�  9�leichter Regen�������� 3� - �SO�all�.
10490�euro�DL� 93�1012�- 1,2            �202410010600�  9�bedeckt��������������� 2� 25�SO�all�.
10365�euro�DL� 97�1011�- 0,9            �202410010600�  9�bewölkt��������������� 2� 29�SO�all�.
10495�euro�DL� 95�1013�- 1,2            �202410010600�  9�bewölkt��������������� 2� 22�SO�all�.
10267�euro�DL� 88�1011�- 1,3            �202410010600�  8�bedeckt��������������� 5� 40�O��all�.
10471�euro�DL� 93�1011�- 0,9            �202410010600� 12�bedeckt��������������� 2� 25�S��all�.
10253�euro�DL� 96�1009�- 1,2            �202410010600�  9�bewölkt��������������� 2� 32�O��all�.
10361�euro�DL� 98�1010�- 0,7            �202410010600� 11�bewölkt��������������� 2� 29�O��all�.
10264�euro�DL� 93�1011�- 0,9            �202410010600�  8�bewölkt��������������� 2� 40�SO�all�.
10379�euro�DL� 92�1011�- 1,3            �202410010600�  8�bedeckt��������������� 4� 36�O��all�.
10289�euro�DL� 79�1014�- 1,0            �202410010600�  7�bedeckt��������������� 4� 32�O��all�.
10469�euro�DL� 91�1010�- 0,8            �202410010600� 12�bedeckt��������������� 4� 32�S��all�.
10385�euro�DL� 71�1012�- 1,3            �202410010600�  9�-��������������������� 4� 32�SO�all�.
10261�euro�DL� 96�1011�- 0,8            �202410010600�  8�bewölkt��������������� 3� 40�SO�all�.
10396�euro�DL� 85�1015�- 1,2            �202410010600�  7�bedeckt��������������� 3� 22�O��all�.
12205�euro�PL� 74�1016�- 1,0            �202410010600�  7�wolkig���������������� 4� - �O��all�.
10281�euro�DL� 85�1014�- 1,0            �202410010600�  7�-��������������������� 4� 36�O��all�.
10291�euro�DL� 72�1014�- 1,1            �202410010600�  9�bedeckt��������������� 4� 32�SO�all�.
10268�euro�DL� 82�1013�- 1,1            �202410010600�  8�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
v2119�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
a1622�euro�DL� 81�  k.�     k.M.        �202410010600�  7�-��������������������� 2�112�SO�all�.
v2049�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
v2053�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010600�  9�-��������������������� 2�115�SO�all�.
v2056�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
a1590�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010600�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
v2067�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
v2066�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� 2� 86�SO�all�.
b4101�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010600�  9�-��������������������� 3�119�SO�all�.
w0050�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010600�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
b4084�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010600�  8�-��������������������� -� - �-��all�.