10359�euro�DL� 94�1009�- 0,5            �202410011400� 13�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10368�euro�DL� 95�1009�- 1,0            �202410011400� 12�bedeckt��������������� 2� 29�O��std�.
10376�euro�DL� 89�1010�- 0,8            �202410011400� 12�bewölkt��������������� 2� 25�O��std�.
10393�euro�DL� 91�1011�- 0,7            �202410011400� 10�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10384�euro�DL� 90�1011�- 0,8            �202410011400� 11�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10496�euro�DL� 90�1011�- 0,9            �202410011400� 12�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
10381�euro�DL� 93�1011�- 0,7            �202410011400� 11�bedeckt��������������� 3� - �O��std�.
10490�euro�DL� 74�1010�- 1,3            �202410011400� 17�wolkig���������������� 2� 22�SO�std�.
10365�euro�DL� 93�1010�- 0,6            �202410011400� 13�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10476�euro�DL� 90�1009�- 1,1            �202410011400� 14�Gewitter�������������� 2� - �O��std�.
10495�euro�DL� 92�1011�- 0,8            �202410011400� 14�bedeckt��������������� 2� 11�O��std�.
10267�euro�DL� 95�1011�- 0,6            �202410011400� 10�bedeckt��������������� 3� 32�O��std�.
10471�euro�DL� 68�1010�- 0,5            �202410011400� 15�bewölkt��������������� 2� 32�SW�std�.
10253�euro�DL� 95�1010�- 0,2            �202410011400� 11�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
10361�euro�DL� 69�1009�- 0,6            �202410011400� 17�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
10264�euro�DL� 97�1011�- 0,4            �202410011400�  9�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
10379�euro�DL� 90�1010�- 0,8            �202410011400� 12�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10289�euro�DL� 78�1012�- 0,6            �202410011400� 10�bedeckt��������������� 4� 36�O��std�.
10469�euro�DL� 74�1010�- 0,4            �202410011400� 14�leicht bewölkt�������� 3� 43�SW�std�.
10385�euro�DL� 89�1011�- 0,9            �202410011400� 11�-��������������������� 3� 29�O��std�.
10261�euro�DL� 95�1010�- 0,3            �202410011400� 11�bedeckt��������������� 3� 22�O��std�.
10396�euro�DL� 88�1012�- 0,8            �202410011400� 11�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
12205�euro�PL� 90�1014�- 0,5            �202410011400� 10�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
10281�euro�DL� 84�1013�+ 0,1            �202410011400�  9�-��������������������� 4� 43�O��std�.
10291�euro�DL� 80�1012�- 0,7            �202410011400� 10�bedeckt��������������� 4� 36�O��std�.
10268�euro�DL� 90�1012�- 0,4            �202410011400�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
v2119�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410011400� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
a1622�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410011400� 10�-��������������������� 2� - �SO�std�.
v2049�euro�DL� 82�  k.�     k.M.        �202410011400� 15�-��������������������� -� - �-��std�.
v2053�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410011400� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
v2056�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410011400� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
a1590�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410011400� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
v2067�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410011400�  8�-��������������������� -� - �-��std�.
v2066�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410011400� 10�-��������������������� 3� - �O��std�.
b4101�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410011400� 11�-��������������������� 1� - �O��std�.
w0050�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410011400� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
b4084�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410011400�  9�-��������������������� -� - �-��std�.