a4511�asie�CI� 30�1024�steigend����������202410011200� 14�gering bewölkt / klar� 4� - �NW�std�.
54161�asie�CI� 55�1015�steigend����������202410011200�  7�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
57687�asie�CI� 50�1019�steigend����������202410011200� 21�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
a6294�asie�CI� 60�1024�steigend����������202410011200� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
57516�asie�CI� 95�1024�steigend����������202410011200� 16�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�std�.
a4662�asie�CI� 75�1020�gleichbleibend����202410011200� 12�leichte Schauer������� 2� - �W��std�.
58847�asie�CI� 90�1009�steigend����������202410011200� 24�leichte Schauer������� 5� - �NO�std�.
59287�asie�CI� 60�1010�gleichbleibend����202410011200� 26�wolkig���������������� 5� - �N��std�.
57957�asie�CI� 65�1019�steigend����������202410011200� 19�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
57816�asie�CI� 90�   -�   -��������������202410011200� 13�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
x9730�asie�CI� 70�1008�steigend����������202410011200� 30�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
a8457�asie�CI� 75�1018�steigend����������202410011200� 21�bewölkt��������������� 3� - �N��std�.
50953�asie�CI� 50�1012�gleichbleibend����202410011200�  8�gering bewölkt / klar� 3� - �SW�std�.
58321�asie�CI� 55�1021�steigend����������202410011200� 17�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
53463�asie�CI� 60�   -�   -��������������202410011200�  4�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
45007�asie�CI� 60�1007�steigend����������202410011200� 30�leicht bewölkt�������� 5� - �N��std�.
a6295�asie�CI� 55�1024�steigend����������202410011200� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
51709�asie�CI� 35�   -�   -��������������202410011200� 16�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
a6778�asie�CI� 75�1027�steigend����������202410011200� 11�wolkig���������������� 5� - �O��std�.
52889�asie�CI� 60�1027�steigend����������202410011200� 11�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
45011�asie�CI� 65�1006�gleichbleibend����202410011200� 29�leicht bewölkt�������� 5� - �N��std�.
a8238�asie�CI� 95�1020�steigend����������202410011200� 17�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
a9431�asie�CI� 90�1015�steigend����������202410011200� 21�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
x9732�asie�CI� 75�1016�steigend����������202410011200� 22�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
a4857�asie�CI� 50�1021�steigend����������202410011200� 16�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
x9731�asie�CI� 80�1007�steigend����������202410011200� 29�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
58367�asie�CI� 60�1017�gleichbleibend����202410011200� 21�gering bewölkt / klar� 4� - �N��std�.
a8367�asie�CI� 65�1016�gleichbleibend����202410011200� 22�gering bewölkt / klar� 5� - �N��std�.
a9316�asie�CI� 75�1005�steigend����������202410011200� 28�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
a4342�asie�CI� 80�1018�steigend����������202410011200�  7�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
a9493�asie�CI� 60�1007�steigend����������202410011200� 28�leicht bewölkt�������� 5� - �N��std�.
a3772�asie�CI� 30�1025�gleichbleibend����202410011200� 12�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
54524�asie�CI� 35�1023�gleichbleibend����202410011200� 13�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
51464�asie�CI� 20�1020�gleichbleibend����202410011200� 17�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
57494�asie�CI� 35�1020�gleichbleibend����202410011200� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
a9134�asie�CI� 90�1005�steigend����������202410011200� 28�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
57048�asie�CI� 45�1024�gleichbleibend����202410011200� 15�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
57083�asie�CI� 65�1023�steigend����������202410011200� 16�gering bewölkt / klar� 1� - �SW�std�.
53192�asie�CI� 76� 891�+ 1,3            �202410011200�  2�-��������������������� 4� 47�W��all�.
51711�asie�CI� 51� 807�- 0,4            �202410011200� 11�-��������������������� 2� 18�O��all�.
51730�asie�CI� 36� 907�- 0,7            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 18�SO�all�.
51076�asie�CI� 24�1023�- 1,1            �202410011200� 13�-��������������������� 1� 14�N��all�.
50854�asie�CI� 49�1013�+ 0,6            �202410011200�  7�-��������������������� 1� 36�SW�all�.
57245�asie�CI� 74�1025�+ 1,0            �202410011200� 17�-��������������������� 1� 11�SO�all�.
58424�asie�CI� 62�1020�+ 1,5            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 58�NO�all�.
53898�asie�CI� 44�1023�+ 2,7            �202410011200� 16�-��������������������� 1� 32�SW�all�.
50727�asie�CI� 53� 900�+ 0,7            �202410011200�  1�-��������������������� 3� 54�NW�all�.
51716�asie�CI� 27� 895�- 0,8            �202410011200� 19�wolkenlos������������� 1� 14�S��all�.
59211�asie�CI� 88�1018�+ 1,9            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 18�NW�all�.
54602�asie�CI� 91�1025�+ 2,0            �202410011200�  7�-��������������������� 1� 58�N��all�.
54226�asie�CI� 82�1021�+ 1,6            �202410011200�  3�-��������������������� 1� 47�NO�all�.
50888�asie�CI� 84�1010�+ 0,4            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 18�SW�all�.
51542�asie�CI� 40� 758�- 0,6            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 29�NW�all�.
52495�asie�CI� 29� 875�+ 0,1            �202410011200� 10�-��������������������� 2� 25�N��all�.
57014�asie�CI� 59� 900�+ 1,1            �202410011200� 14�-��������������������� 2� 18�SO�all�.
59644�asie�CI� 69�1010�+ 3,1            �202410011200� 26�-��������������������� 5� 58�N��all�.
54511�asie�CI� 33�1024�+ 2,2            �202410011200� 13�-��������������������� 2� 58�NW�all�.
58221�asie�CI� 39�1022�+ 2,1            �202410011200� 19�-��������������������� 2� 36�N��all�.
54346�asie�CI� 68�1018�+ 2,0            �202410011200� 10�-��������������������� 1� 32�O��all�.
54618�asie�CI� 42�1025�+ 1,8            �202410011200� 12�-��������������������� 1� 47�NW�all�.
58102�asie�CI� 36�1023�+ 2,2            �202410011200� 19�-��������������������� 1� 36�NO�all�.
50632�asie�CI� 61�1015�+ 0,6            �202410011200�  3�-��������������������� 3� 47�SO�all�.
54386�asie�CI�100� 924�+ 2,0            �202410011200�  2�-��������������������� 1� 40�NO�all�.
54751�asie�CI� 41�1020�+ 1,9            �202410011200� 16�-��������������������� 7� 83�NW�all�.
57662�asie�CI� 42�1022�+ 1,4            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 65�NW�all�.
54049�asie�CI� 46�1016�+ 0,8            �202410011200�  9�-��������������������� 2� 36�SW�all�.
54808�asie�CI� 38�1024�+ 2,4            �202410011200� 16�-��������������������� 3� 43�NO�all�.
54324�asie�CI� 69�1021�+ 2,3            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 29�NW�all�.
54423�asie�CI� 54�1024�+ 2,3            �202410011200�  8�-��������������������� 0� 68�SW�all�.
54776�asie�CI� 51�1018�+ 2,0            �202410011200� 18�-��������������������� 5� 65�N��all�.
57972�asie�CI� 97�1020�+ 2,1            �202410011200� 14�Sprühregen������������ 2� 54�N��all�.
45044�asie�CI� 66�1006�+//,/            �202410011200� 29�-��������������������� 5� 58�N��all�.
54218�asie�CI� 40�1022�+ 1,5            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 40�W��all�.
58666�asie�CI� 88�1013�+ 1,3            �202410011200� 24�leichter Regen�������� 7� 76�N��all�.
57328�asie�CI� 66�1023�+ 1,1            �202410011200� 20�-��������������������� 1� 18�SO�all�.
56751�asie�CI� 89� 806�+ 1,1            �202410011200� 15�-��������������������� 1� 14�NW�all�.
54662�asie�CI� 80�1020�+ 2,6            �202410011200� 11�leichter Regen�������� 1� 22�W��all�.
54497�asie�CI� 53�1017�+ 2,4            �202410011200� 11�-��������������������� 1� 47�NW�all�.
52713�asie�CI� 13� 698�+ 0,1            �202410011200�  8�-��������������������� 1� 22�NW�all�.
53352�asie�CI� 55� 869�- 0,1            �202410011200�  4�-��������������������� 0� 43�-��all�.
56046�asie�CI� 37� 632�+ 0,5            �202410011200�  9�-��������������������� 3� 32�-��all�.
53487�asie�CI� 69� 905�+ 1,1            �202410011200�  3�-��������������������� 2� 65�N��all�.
52737�asie�CI� 24� 715�gleichbleibend   �202410011200�  6�-��������������������� 0� 18�-��all�.
56444�asie�CI� 76� 685�+ 2,2            �202410011200� 13�Sprühregen������������ 1� 29�W��all�.
58477�asie�CI� 81�1015�+ 1,8            �202410011200� 22�leichter Regen�������� 3� 54�N��all�.
54909�asie�CI� 35�1023�+ 1,6            �202410011200� 17�-��������������������� 2� 36�NO�all�.
54208�asie�CI� 76� 880�+ 0,7            �202410011200�  1�-��������������������� 2� 47�W��all�.
59838�asie�CI� 89�1008�+ 2,2            �202410011200� 29�-��������������������� 3� 43�NO�all�.
53543�asie�CI� 47� 861�gleichbleibend   �202410011200�  6�-��������������������� 1� 40�NO�all�.
58251�asie�CI� 65�1020�+ 1,8            �202410011200� 18�-��������������������� 2� 32�N��all�.
50915�asie�CI� 55� 921�+ 0,7            �202410011200�  6�-��������������������� 3� 50�W��all�.
52836�asie�CI� 37� 698�+ 0,2            �202410011200�  5�-��������������������� 1� 29�SO�all�.
54186�asie�CI� 94�1016�+ 0,9            �202410011200�  5�-, Dunst�������������� 1� 29�SW�all�.
57447�asie�CI� 62�1022�+ 0,5            �202410011200� 20�-��������������������� 1� 18�W��all�.
53068�asie�CI� 57� 913�+ 0,4            �202410011200�  4�-��������������������� 3� 36�W��all�.
57259�asie�CI� 61�1024�+ 0,9            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 29�SW�all�.
54929�asie�CI� 39�1023�+ 2,6            �202410011200� 16�-��������������������� 3� 43�N��all�.
57348�asie�CI� 74�1021�+ 0,7            �202410011200� 22�-��������������������� 2� 18�SW�all�.
54308�asie�CI� 57�1025�+ 1,4            �202410011200�  5�-��������������������� 2� 65�NW�all�.
57025�asie�CI� 71�1025�+ 0,7            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 22�NO�all�.
50788�asie�CI� 62�1010�+ 0,6            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 29�S��all�.
58203�asie�CI� 32�1022�+ 1,6            �202410011200� 20�-��������������������� 3� 43�N��all�.
51087�asie�CI� 15� 922�- 1,0            �202410011200� 16�-��������������������� 1� 14�O��all�.
52754�asie�CI� 50� 686�+ 0,3            �202410011200�  4�-��������������������� 2� 29�O��all�.
58040�asie�CI� 57�1022�+ 2,9            �202410011200� 17�-��������������������� 3� 32�N��all�.
57993�asie�CI� 62�1014�+ 2,4            �202410011200� 24�-��������������������� 2� 40�N��all�.
59278�asie�CI� 56�1011�+ 3,2            �202410011200� 28�-��������������������� 3� 36�NW�all�.
56146�asie�CI� 61� 677�+ 0,6            �202410011200� 14�-��������������������� 1� 40�N��all�.
52818�asie�CI� 21� 730�- 0,4            �202410011200� 11�-��������������������� 1� 18�NO�all�.
52378�asie�CI� 51� 913�gleichbleibend   �202410011200� 10�-��������������������� 2� 32�S��all�.
58813�asie�CI� 70�1014�+ 2,3            �202410011200� 22�leichter Regen�������� 3� 36�N��all�.
52955�asie�CI� 63� 704�+ 0,6            �202410011200�  4�-��������������������� 1� 25�SW�all�.
58208�asie�CI� 46�1022�+ 1,5            �202410011200� 19�-��������������������� 2� 32�NO�all�.
51053�asie�CI� 16�1020�- 1,4            �202410011200� 16�-��������������������� 2� 36�O��all�.
59758�asie�CI� 77�1008�+ 2,1            �202410011200� 29�-��������������������� 2� 25�N��all�.
50527�asie�CI� 77�1016�+ 0,1            �202410011200�  2�-��������������������� 3� 47�SW�all�.
53231�asie�CI� 47� 855�- 0,4            �202410011200�  6�-��������������������� 2� 36�S��all�.
50756�asie�CI� 62�1012�+ 0,8            �202410011200�  6�-��������������������� 1� 40�N��all�.
54863�asie�CI� 50�1020�+ 2,0            �202410011200� 16�-��������������������� 1� 43�W��all�.
53336�asie�CI� 38� 878�+ 0,5            �202410011200�  8�-��������������������� 3� 32�NW�all�.
52203�asie�CI� 52�1025�- 0,7            �202410011200� 11�-��������������������� 1� 18�NO�all�.
58457�asie�CI� 76�1018�+ 1,8            �202410011200� 20�-��������������������� 3� 40�N��all�.
57127�asie�CI� 72�1025�+ 1,3            �202410011200� 17�-��������������������� 1� 14�O��all�.
59023�asie�CI� 64�1019�+ 2,1            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 32�N��all�.
50468�asie�CI� 74�1010�+ 0,4            �202410011200�  2�-��������������������� 0� 25�-��all�.
56065�asie�CI� 30� 670�+ 0,5            �202410011200�  6�wolkenlos������������� 1� 29�W��all�.
53564�asie�CI� 54� 907�+ 0,5            �202410011200�  6�-��������������������� 1� 47�S��all�.
59293�asie�CI� 70�1010�+ 2,6            �202410011200� 25�-��������������������� 3� 61�N��all�.
56080�asie�CI� 58� 722�+ 1,4            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 25�N��all�.
51156�asie�CI� 21� 872�- 1,1            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 29�O��all�.
51828�asie�CI� 42� 869�- 0,3            �202410011200� 15�-��������������������� 1� 25�W��all�.
53391�asie�CI� 78� 857�+ 0,7            �202410011200� -1�-��������������������� 2� 58�W��all�.
54273�asie�CI� 93�1017�+ 1,5            �202410011200�  6�-��������������������� 2� 22�SW�all�.
54405�asie�CI� 46�1026�+ 1,4            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 58�NW�all�.
58141�asie�CI� 92�1021�+ 1,7            �202410011200� 15�-��������������������� 1� 40�N��all�.
52996�asie�CI� 61� 764�+ 0,3            �202410011200�  6�-��������������������� 3� 32�O��all�.
57046�asie�CI� 46� 801�+ 0,8            �202410011200�  5�-��������������������� 2� 50�NW�all�.
54725�asie�CI� 49�1024�+ 2,9            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 43�NW�all�.
56684�asie�CI� 74� 789�+ 1,2            �202410011200�  9�-��������������������� 4� 36�O��all�.
50983�asie�CI� 95�1012�+ 0,5            �202410011200�  6�-��������������������� 2� 14�SW�all�.
50353�asie�CI� 67�1010�+ 0,5            �202410011200�  1�-��������������������� 2� 29�SO�all�.
58314�asie�CI� 74�1022�+ 1,6            �202410011200� 16�wolkenlos������������� 1� 25�N��all�.
53502�asie�CI� 29� 906�- 0,3            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 25�S��all�.
54026�asie�CI� 37�1017�+ 1,0            �202410011200� 10�-��������������������� 2� 40�W��all�.
54377�asie�CI� 91�1017�+ 2,0            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 36�N��all�.
57799�asie�CI� 54�1017�+ 3,0            �202410011200� 22�-��������������������� 3� 50�N��all�.
56977�asie�CI� 86� 873�+ 2,2            �202410011200� 19�-��������������������� 2� 36�N��all�.
53863�asie�CI� 36�1026�+ 1,3            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 54�W��all�.
54823�asie�CI� 39�1024�+ 2,3            �202410011200� 15�-��������������������� 3� 32�N��all�.
58527�asie�CI� 60�1018�+ 2,3            �202410011200� 20�-��������������������� 4� 61�N��all�.
57131�asie�CI� 38�1024�+ 0,8            �202410011200� 18�-��������������������� 2� 40�SW�all�.
51334�asie�CI� 36�1021�- 1,3            �202410011200� 15�-��������������������� 1� 18�-��all�.
53480�asie�CI� 74� 865�+ 1,2            �202410011200�  0�-��������������������� 1� 61�SO�all�.
54337�asie�CI� 40�1020�+ 2,3            �202410011200� 11�-��������������������� 2� 32�NW�all�.
52533�asie�CI� 17� 859�+ 0,5            �202410011200� 10�-��������������������� 1� 40�SW�all�.
50978�asie�CI� 93�1013�+ 0,7            �202410011200�  6�-��������������������� 1� 18�SO�all�.
51243�asie�CI� 37�1022�- 1,4            �202410011200� 15�-��������������������� 1� 14�S��all�.
50658�asie�CI� 51�1012�+ 0,6            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 32�NW�all�.
51656�asie�CI� 42� 918�- 0,6            �202410011200� 17�-��������������������� 2� 43�W��all�.
54493�asie�CI� 68�1018�+ 2,3            �202410011200� 10�-��������������������� 1� 32�SO�all�.
51644�asie�CI� 38� 899�- 0,5            �202410011200� 17�-��������������������� 2� 25�SW�all�.
56778�asie�CI� 73� 816�+ 1,1            �202410011200� 13�-��������������������� 3� 36�O��all�.
57265�asie�CI� 59�1023�+ 1,1            �202410011200� 19�-��������������������� 1� 43�SW�all�.
54539�asie�CI� 65�1022�+ 2,4            �202410011200� 11�-��������������������� 2� 76�N��all�.
45035�asie�CI� 67�1007�+//,/            �202410011200� 29�-��������������������� 5� - �-��all�.
52602�asie�CI�  7� 733�- 0,2            �202410011200� 10�-��������������������� 2� 25�W��all�.
55591�asie�CI� 35� 654�+ 0,1            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 54�SW�all�.
59096�asie�CI� 70�1011�+ 2,2            �202410011200� 24�-��������������������� 4� 61�NO�all�.
56951�asie�CI� 76� 836�+ 1,7            �202410011200� 19�-��������������������� 1� 40�NO�all�.
54027�asie�CI� 34�1019�+ 0,4            �202410011200�  8�-��������������������� 3� 50�W��all�.
57866�asie�CI� 84�1021�+ 1,1            �202410011200� 16�-��������������������� 2� 58�O��all�.
54715�asie�CI� 33�1025�+ 2,9            �202410011200� 14�-��������������������� 2� 43�-��all�.
53513�asie�CI� 40� 905�+ 0,2            �202410011200�  9�-��������������������� 0� 29�W��all�.
54374�asie�CI�100�1018�+ 1,8            �202410011200�  6�leichter Regen�������� 1� 22�S��all�.
54115�asie�CI� 42� 923�+ 0,6            �202410011200�  6�-��������������������� 3� 40�W��all�.
53764�asie�CI� 52� 916�+ 0,6            �202410011200�  9�-��������������������� 2� 40�W��all�.
58345�asie�CI� 73�1020�+ 1,8            �202410011200� 20�-��������������������� 1� 25�N��all�.
54753�asie�CI� 37�1021�+ 1,8            �202410011200� 17�-��������������������� 3� 47�NW�all�.
59417�asie�CI� 94�1015�+ 1,9            �202410011200� 21�-��������������������� 1� 29�SO�all�.
58506�asie�CI� 63� 889�+ 1,5            �202410011200� 11�-��������������������� 5� 72�NO�all�.
57067�asie�CI� 50�1026�+ 1,3            �202410011200� 12�-��������������������� 1� 32�NW�all�.
58265�asie�CI� 60�1018�+ 1,8            �202410011200� 22�-��������������������� 4� 58�N��all�.
57399�asie�CI� 51�1021�+ 1,2            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 61�N��all�.
56033�asie�CI� 39� 610�+ 0,6            �202410011200�  4�-��������������������� 3� 32�O��all�.
53149�asie�CI� 64� 885�+ 0,1            �202410011200�  5�-��������������������� 0� 50�-��all�.
51886�asie�CI� 12� 718�+ 0,1            �202410011200� 12�-��������������������� 3� 25�O��all�.
52323�asie�CI� 14� 830�+ 0,6            �202410011200� 10�-��������������������� 2� 40�NW�all�.
59117�asie�CI� 69�1008�+ 2,9            �202410011200� 26�-��������������������� 2� 47�N��all�.
57071�asie�CI� 34�1024�+ 1,7            �202410011200� 17�-��������������������� 3� 47�NW�all�.
56196�asie�CI� 35�1023�+ 1,1            �202410011200� 21�-��������������������� 2� 22�S��all�.
52681�asie�CI� 40� 870�+ 0,1            �202410011200� 10�-��������������������� 0� 22�SW�all�.
50136�asie�CI� 73�1010�+ 0,2            �202410011200� -1�-��������������������� 1� 22�SW�all�.
53588�asie�CI� 49� 784�+ 1,4            �202410011200� -3�-��������������������� 3�108�NW�all�.
54094�asie�CI� 95�1014�+ 1,1            �202410011200�  6�-��������������������� 2� 18�O��all�.
55299�asie�CI� 25� 590�+ 0,1            �202410011200� 14�-��������������������� 1� 29�NW�all�.
58606�asie�CI� 51�1018�+ 2,3            �202410011200� 22�-��������������������� 3� 65�NO�all�.
57411�asie�CI� 75�1023�+ 1,0            �202410011200� 19�leichter Regen�������� 1� 18�SW�all�.
58238�asie�CI� 72�1020�+ 1,7            �202410011200� 19�leicht bewölkt�������� 1� 40�-��all�.
59431�asie�CI� 68�1014�+ 2,7            �202410011200� 23�-��������������������� 3� 47�NO�all�.
58834�asie�CI� 64�1011�+ 2,9            �202410011200� 26�-��������������������� 2� 47�NO�all�.
57178�asie�CI� 36�1023�+ 1,5            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 25�SO�all�.
53083�asie�CI� 84� 886�+ 0,8            �202410011200�  1�-��������������������� 3� 47�W��all�.
50557�asie�CI� 78�1012�+ 0,5            �202410011200�  1�-��������������������� 1� 36�S��all�.
50603�asie�CI� 82�1016�- 0,1            �202410011200�  2�-��������������������� 3� 40�SW�all�.
52112�asie�CI� 29�1022�- 0,9            �202410011200� 16�-, Staub�������������� 1� 14�O��all�.
53529�asie�CI� 64� 870�gleichbleibend   �202410011200�  3�-��������������������� 2� 43�N��all�.
53915�asie�CI� 50� 861�+ 1,0            �202410011200�  9�-��������������������� 1� 18�S��all�.
58944�asie�CI� 91�1008�+ 2,7            �202410011200� 23�Regen����������������� 5� 76�N��all�.
51818�asie�CI� 40� 869�- 0,4            �202410011200� 17�-��������������������� 2� 22�SO�all�.
50949�asie�CI� 56�1014�+ 0,5            �202410011200�  6�-,dunstig������������� 1� 32�SW�all�.
54857�asie�CI� 43�1021�+ 2,3            �202410011200� 17�-��������������������� 4� 50�N��all�.
54436�asie�CI� 89�1023�+ 2,1            �202410011200�  6�-��������������������� 1� 54�N��all�.
54259�asie�CI� 95�1018�+ 1,5            �202410011200�  7�-��������������������� 1� 32�W��all�.
50745�asie�CI� 44�1013�+ 0,9            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 32�W��all�.
51379�asie�CI� 25�1022�- 1,6            �202410011200� 14�-��������������������� 0� 22�-��all�.
56021�asie�CI� 44� 614�+ 0,2            �202410011200�  9�-��������������������� 1� 22�O��all�.
58633�asie�CI� 65�1017�+ 2,5            �202410011200� 23�-��������������������� 3� 43�NO�all�.
54945�asie�CI� 42�1021�+ 2,2            �202410011200� 17�-��������������������� 4� 47�N��all�.
58752�asie�CI� 83�1012�+ 1,5            �202410011200� 23�leichter Regen�������� 2� 32�N��all�.
57554�asie�CI� 80�1023�+ 1,4            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 14�SW�all�.
59985�asie�CI� 91�1008�+ 2,0            �202410011200� 28�-��������������������� 0� 18�W��all�.
59948�asie�CI� 88�1008�+ 1,7            �202410011200� 26�-��������������������� 2� 18�N��all�.
59673�asie�CI� 62�1008�+ 2,3            �202410011200� 30�-��������������������� 5� 61�N��all�.
58362�asie�CI� 60�1018�+ 1,4            �202410011200� 22�-��������������������� 3� 47�N��all�.
50968�asie�CI� 85�1014�+ 1,1            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 18�SW�all�.
59316�asie�CI� 64�1005�+ 2,0            �202410011200� 29�Sprühregen������������ 2� 25�W��all�.
59501�asie�CI� 63�1006�+ 2,0            �202410011200� 29�-��������������������� 4� 47�N��all�.
59845�asie�CI� 87�1008�+ 2,5            �202410011200� 28�-��������������������� 1� 29�N��all�.
59082�asie�CI� 64�1014�+ 2,7            �202410011200� 22�-��������������������� 3� 47�-��all�.
58725�asie�CI� 78�1013�+ 2,3            �202410011200� 23�leichter Regen�������� 2� 54�NW�all�.
45039�asie�CI� 61�1006�+//,/            �202410011200� 30�-��������������������� 3� - �N��all�.
58472�asie�CI� 68�1015�+ 1,9            �202410011200� 23�-��������������������� 6� 79�N��all�.
54342�asie�CI� 80�1018�+ 1,9            �202410011200�  7�-��������������������� 1� 29�SO�all�.
59493�asie�CI� 61�1007�+ 2,1            �202410011200� 28�-��������������������� 3� 43�N��all�.
58150�asie�CI� 55�1020�+ 1,7            �202410011200� 19�-��������������������� 2� 40�NW�all�.
53698�asie�CI� 36�1025�+ 2,3            �202410011200� 14�-��������������������� 2� 54�NW�all�.
51495�asie�CI� 17�1023�- 0,9            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 25�SO�all�.
56964�asie�CI� 77� 858�+ 2,0            �202410011200� 19�Sprühregen������������ 2� 36�SO�all�.
54157�asie�CI� 99�1017�+ 1,3            �202410011200�  4�-��������������������� 1� 47�S��all�.
54096�asie�CI� 97�1012�+ 0,6            �202410011200�  4�-��������������������� 2� 18�W��all�.
50564�asie�CI� 64�1011�+ 1,1            �202410011200�  4�-��������������������� 0� 25�NW�all�.
51133�asie�CI� 16�1017�- 0,4            �202410011200� 19�-��������������������� 4� 58�O��all�.
54826�asie�CI� 54� 851�+ 0,8            �202410011200�  4�-��������������������� 4� 65�N��all�.
50844�asie�CI� 40�1013�+ 1,4            �202410011200�  9�-��������������������� 2� 36�NO�all�.
53772�asie�CI� 39�1026�+ 1,6            �202410011200� 11�-��������������������� 2� 47�N��all�.
45032�asie�CI� 61�1007�+//,/            �202410011200� 29�-��������������������� 3� 36�N��all�.
56004�asie�CI� 43� 588�- 0,1            �202410011200� 10�-��������������������� 2� 25�SO�all�.
54534�asie�CI� 79�1023�+ 2,1            �202410011200�  9�-��������������������� 2� 65�W��all�.
51747�asie�CI� 29� 897�- 0,5            �202410011200� 17�-��������������������� 2� 25�O��all�.
56739�asie�CI� 68� 829�+ 1,0            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 29�SO�all�.
54527�asie�CI� 44�1024�+ 2,2            �202410011200� 12�-��������������������� 2� 50�NW�all�.
51765�asie�CI� 64� 925�- 0,8            �202410011200� 16�-��������������������� 1� 22�SW�all�.
50963�asie�CI�100�1012�+ 1,1            �202410011200�  6�-��������������������� 2� 29�S��all�.
54135�asie�CI� 54�1017�+ 1,2            �202410011200�  8�-��������������������� 2� 40�W��all�.
50434�asie�CI� 76�1016�+ 0,9            �202410011200� -2�-��������������������� 2� 36�N��all�.
51573�asie�CI� 22�1021�- 1,4            �202410011200� 21�-��������������������� 1� 18�W��all�.
51463�asie�CI� 24� 904�- 0,8            �202410011200� 14�-��������������������� 1� 22�N��all�.
54311�asie�CI� 88� 918�+ 1,2            �202410011200�  0�-��������������������� 2� 47�NO�all�.
54843�asie�CI� 46�1022�+ 2,0            �202410011200� 16�-��������������������� 2� 43�NW�all�.
53593�asie�CI� 64� 921�+ 1,5            �202410011200�  4�-��������������������� 2� 76�NO�all�.
56187�asie�CI� 82�1023�+ 1,2            �202410011200� 19�-��������������������� 1� 22�N��all�.
52908�asie�CI� 47� 584�- 0,3            �202410011200�  6�-��������������������� 3� 32�O��all�.
56096�asie�CI� 61� 902�+ 0,7            �202410011200� 14�-��������������������� 1� 22�SO�all�.
52787�asie�CI� 56� 711�+ 0,8            �202410011200�  1�-��������������������� 3� 36�W��all�.
59265�asie�CI� 65�1014�+ 3,5            �202410011200� 22�-��������������������� 2� 43�-��all�.
59134�asie�CI� 89�1005�+ 2,0            �202410011200� 26�-��������������������� 2� 58�N��all�.
50548�asie�CI� 49�1013�+ 0,4            �202410011200�  7�-��������������������� 2� 29�W��all�.
56571�asie�CI� 57� 846�+ 2,1            �202410011200� 17�leichter Regen�������� 1� 22�NO�all�.
53923�asie�CI� 39� 872�+ 0,6            �202410011200� 11�-��������������������� 2� 32�O��all�.
57193�asie�CI� 52�1023�+ 1,7            �202410011200� 16�-��������������������� 1� 32�N��all�.
54102�asie�CI� 56� 906�+ 1,3            �202410011200�  5�-��������������������� 3� 40�W��all�.
53798�asie�CI� 48�1025�+ 3,8            �202410011200� 13�-��������������������� 2� 36�N��all�.
52866�asie�CI� 62� 764�+ 0,4            �202410011200�  9�-��������������������� 3� 25�SO�all�.
57297�asie�CI� 31�1023�+ 1,6            �202410011200� 20�-��������������������� 2� 36�N��all�.
59456�asie�CI� 62�1010�+ 3,4            �202410011200� 26�-��������������������� 2� 32�N��all�.
59981�asie�CI� 81�1008�+ 1,7            �202410011200� 30�-��������������������� 2� 22�W��all�.
54012�asie�CI� 49� 903�+ 0,5            �202410011200�  5�-��������������������� 2� 43�W��all�.
59102�asie�CI� 72�1011�+ 2,2            �202410011200� 23�-��������������������� 3� 47�NW�all�.
58027�asie�CI� 34�1023�+ 2,0            �202410011200� 18�-��������������������� 1� 32�NW�all�.
56287�asie�CI� 62�1024�+ 0,9            �202410011200� 19�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
53845�asie�CI� 50� 891�+ 0,6            �202410011200�  9�-��������������������� 1� 29�O��all�.
