10481�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10385�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
09113�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
12150�euro�PL� 70�1022�gleichbleibend����202410010100�  6�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
26702�euro�RS� 85�1024�gleichbleibend����202410010100�  3�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410010100�  7�bewölkt��������������� 2� - �SO�std�.
12560�euro�PL� 95�1019�gleichbleibend����202410010100� -1�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
11968�euro�SK� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  4�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
12566�euro�PL� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  2�gering bewölkt / klar� 1� - �NO�std�.
12465�euro�PL� 80�1020�gleichbleibend����202410010100�  4�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
11692�euro�CZ� 70�1017�fallend�����������202410010100�  8�trocken��������������� 2� - �O��std�.
11782�euro�CZ� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  3�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
11652�euro�CZ� 75�1017�gleichbleibend����202410010100� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
11826�euro�SK� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  4�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11934�euro�SK� 95�   -�   -��������������202410010100� -1�wolkig���������������� 2� - �NW�std�.
12330�euro�PL� 75�1019�gleichbleibend����202410010100�  6�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
11518�euro�CZ� 70�1015�fallend�����������202410010100� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
12580�euro�PL� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  4�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�std�.
15010�euro�RO� 85�1017�gleichbleibend����202410010100�  4�-��������������������� 2� - �W��std�.
26730�euro�LV����������������������������202410010100�  -�Meldefehler���������������������std�.
12375�euro�PL� 70�1021�gleichbleibend����202410010100�  6�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
12424�euro�PL� 95�1019�gleichbleibend����202410010100�  4�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
10582�euro�DL� 95� 914�- 1,4            �202410010100�  5�bedeckt��������������� 5� 36�SO�std�.
10359�euro�DL� 93�1012�- 2,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10771�euro�DL� 98�1016�- 1,2            �202410010100�  8�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
10368�euro�DL� 89�1013�- 2,0            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 2� 22�SO�std�.
15014�euro�RO� 95�1017�gleichbleibend����202410010100�  5�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
10376�euro�DL� 75�1015�- 2,1            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
10393�euro�DL� 73�1016�- 2,0            �202410010100�  8�leicht bewölkt�������� 3� 29�O��std�.
10384�euro�DL� 69�1015�- 2,2            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 22�SO�std�.
12295�euro�PL� 67�1022�- 1,6            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
12600�euro�PL� 89�1021�- 1,1            �202410010100�  3�-��������������������� 2� - �O��std�.
11816�euro�SK� 80�1018�fallend�����������202410010100�  8�trocken��������������� 2� - �O��std�.
11723�euro�CZ� 70�1018�gleichbleibend����202410010100�  8�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
10091�euro�DL� 64�1018�- 1,9            �202410010100� 12�fast wolkenlos�������� 7� 65�SO�std�.
11624�euro�CZ� 70�1017�gleichbleibend����202410010100� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
11766�euro�CZ� 99� 930�- 1,3            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �S��std�.
11546�euro�CZ� 79�1017�- 1,2            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11406�euro�CZ�100�1016�- 1,3            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
10577�euro�DL� 82�1014�- 1,5            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
12235�euro�PL� 79�1023�- 1,3            �202410010100�  4�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
11916�euro�SK� 71� 798�     k.M.        �202410010100� -4�-��������������������� 4� - �NW�std�.
11457�euro�CZ� 92� 888�- 0,7            �202410010100�  6�-��������������������� 3� - �SW�std�.
11628�euro�CZ� 70�1018�- 1,4            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �-��std�.
10496�euro�DL� 75�1016�- 2,0            �202410010100�  8�wolkig���������������� 2� 18�O��std�.
12550�euro�PL� 85�1021�- 1,3            �202410010100�  4�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11693�euro�CZ� 77�1019�- 1,5            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12160�euro�PL� 77�1024�- 1,6            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
10574�euro�DL� 97� 911�- 1,0            �202410010100�  6�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10055�euro�DL� 69�1014�- 2,2            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 5� 50�SO�std�.
10578�euro�DL�100� 877�- 1,0            �202410010100�  5�Nebel����������������� 5� 54�S��std�.
10490�euro�DL� 78�1015�- 1,7            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10180�euro�DL� 72�1017�- 2,1            �202410010100�  9�wolkenlos������������� 4� 36�O��std�.
10895�euro�DL� 85�1017�- 1,0            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
10365�euro�DL� 87�1013�- 1,9            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
10567�euro�DL� 89�1013�- 1,8            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 32�S��std�.
11643�euro�CZ� 92� 922�- 1,6            �202410010100�  4�-��������������������� 1� - �-��std�.
10168�euro�DL� 72�1014�- 2,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
10499�euro�DL� 86�1017�- 2,0            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
12300�euro�PL� 80�1019�- 1,7            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
10184�euro�DL� 75�1017�- 2,0            �202410010100�  8�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
10161�euro�DL� 72�1013�- 2,1            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 5� 54�SO�std�.
10791�euro�DL� 97� 854�- 0,6            �202410010100�  6�bewölkt��������������� 4� 32�SW�std�.
06193�euro�FA� 65�1021�- 1,6            �202410010100� 12�-��������������������� 2� 26�SO�std�.
12135�euro�PL� 61�1024�- 1,3            �202410010100� 10�-��������������������� 3� 36�O��std�.
10476�euro�DL� 77�1014�- 1,9            �202410010100�  9�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
11035�euro�OS� 86�1018�- 1,1            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �N��std�.
11774�euro�CZ� 95�1020�- 1,1            �202410010100�  4�-��������������������� 1� - �O��std�.
11022�euro�OS� 73�1018�- 1,4            �202410010100�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12500�euro�PL� 91�1018�- 1,7            �202410010100�  4�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12435�euro�PL� 83�1021�- 1,4            �202410010100�  6�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
12650�euro�PL� 65� 799�- 0,9            �202410010100� -4�wolkenlos������������� 3� - �W��std�.
12185�euro�PL� 90�1024�- 1,7            �202410010100�  2�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12570�euro�PL� 98�1022�- 1,3            �202410010100�  1�Nebel����������������� 1� - �NO�std�.
11012�euro�OS� 92�1018�- 1,0            �202410010100�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10591�euro�DL� 67�1016�- 1,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
12520�euro�PL� 97�1020�- 1,7            �202410010100�  3�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11487�euro�CZ� 90�1017�- 1,2            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �O��std�.
12345�euro�PL� 82�1022�- 1,3            �202410010100�  5�-��������������������� 1� - �SO�std�.
12100�euro�PL� 80�1020�- 1,6            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
11636�euro�CZ� 77� 950�- 1,3            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �O��std�.
12105�euro�PL� 69�1021�- 1,5            �202410010100�  7�-��������������������� 3� - �SO�std�.
12488�euro�PL� 97�1022�- 1,3            �202410010100�  0�-��������������������� 1� - �W��std�.
11698�euro�CZ� 73�1019�- 1,3            �202410010100�  8�-��������������������� 2� - �-��std�.
11130�euro�OS� 92�1018�- 0,6            �202410010100� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
10267�euro�DL� 70�1014�- 2,3            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 5� 40�O��std�.
10172�euro�DL� 71�1015�- 2,1            �202410010100�  9�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
12120�euro�PL� 79�1023�- 1,2            �202410010100�  6�wolkenlos������������� 3� - �O��std�.
12125�euro�PL� 77�1023�- 1,2            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �O��std�.
12415�euro�PL� 87�1018�- 1,7            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
10471�euro�DL� 89�1013�- 2,0            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
12690�euro�PL� 92�1020�- 1,2            �202410010100�  5�bedeckt��������������� 1� - �NW�std�.
12418�euro�PL� 84�1019�- 1,6            �202410010100�  6�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
11603�euro�CZ� 71�1017�- 1,4            �202410010100�  8�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11520�euro�CZ� 76�1017�- 1,5            �202410010100�  9�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11451�euro�CZ� 95�1016�gleichbleibend����202410010100�  8�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
11930�euro�SK� 19� 736�     k.M.        �202410010100� -5�-��������������������� 4� - �N��std�.
12495�euro�PL� 91�1021�- 1,5            �202410010100�  4�wolkig���������������� 1� - �N��std�.
11710�euro�CZ� 76�1019�- 1,3            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �S��std�.
11787�euro�CZ� 88� 868�- 1,2            �202410010100�  1�-��������������������� 2� - �SW�std�.
10361�euro�DL� 95�1012�- 2,1            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
10579�euro�DL� 83�1015�- 1,4            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 29�S��std�.
10264�euro�DL� 67�1013�- 2,3            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
12280�euro�PL� 82�1023�- 1,8            �202410010100�  4�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
11464�euro�CZ� 97� 918�- 1,5            �202410010100�  5�leichter Regen�������� 5� - �SO�std�.
12270�euro�PL� 79�1023�- 1,5            �202410010100�  4�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
10875�euro�DL� 95�1017�- 0,7            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
12660�euro�PL�100�1022�- 1,0            �202410010100�  1�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
12272�euro�PL� 92�1023�- 1,6            �202410010100�  3�wolkenlos������������� 1� - �N��std�.
12530�euro�PL� 96�1020�- 1,4            �202410010100�  3�-��������������������� 1� - �O��std�.
10565�euro�DL� 91�1013�- 1,7            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
12285�euro�PL� 89�1022�- 1,6            �202410010100�  2�-��������������������� 1� - �-��std�.
12230�euro�PL� 86�1021�- 1,4            �202410010100�  3�wolkenlos������������� 1� - �NO�std�.
10569�euro�DL� 90�1014�- 1,5            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 40�S��std�.
12360�euro�PL� 78�1022�- 1,4            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
11450�euro�CZ� 95�1017�- 0,9            �202410010100�  8�-��������������������� 1� - �N��std�.
11669�euro�CZ� 74�  k.�     k.M.        �202410010100�  7�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
10379�euro�DL� 70�1014�- 2,1            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 36�O��std�.
10289�euro�DL� 73�1017�- 2,1            �202410010100�  7�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
11659�euro�CZ� 79�1019�- 1,4            �202410010100�  6�-��������������������� 3� - �O��std�.
11423�euro�CZ� 89� 929�- 1,2            �202410010100�  8�-��������������������� 3� - �S��std�.
11747�euro�CZ� 90�1020�- 1,2            �202410010100�  6�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12695�euro�PL� 92�1020�- 1,4            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �-��std�.
12540�euro�PL� 98�1021�- 1,0            �202410010100�  3�-��������������������� 2� - �SW�std�.
10776�euro�DL� 83�1016�- 1,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 29�SO�std�.
12210�euro�PL� 79�1020�- 1,5            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
10170�euro�DL� 68�1015�- 2,3            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
10093�euro�DL� 65�1018�- 1,8            �202410010100� 11�wolkenlos������������� 3� 47�SO�std�.
12585�euro�PL� 93�1021�- 1,4            �202410010100�  2�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10564�euro�DL� 97�1013�- 1,6            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
10162�euro�DL� 65�1013�- 2,2            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 32�O��std�.
10396�euro�DL� 80�1017�- 2,0            �202410010100�  7�wolkenlos������������� 3� 18�O��std�.
11730�euro�CZ� 83� 867�- 1,4            �202410010100�  2�-��������������������� 3� - �SW�std�.
12385�euro�PL� 78�1021�- 1,6            �202410010100�  6�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
11903�euro�SK� 97�1022�     k.M.        �202410010100�  2�-��������������������� 0� - �-��std�.
12310�euro�PL� 73�1017�- 1,9            �202410010100�  8�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11653�euro�CZ� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� -1�-��������������������� 5� 50�SW�std�.
12510�euro�PL�100� 836�- 0,8            �202410010100� -1�Nebel mit Raueis������ 5� - �S��std�.
10788�euro�DL� 84�1017�- 0,9            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
11933�euro�SK� 85� 868�     k.M.        �202410010100� -2�-��������������������� 1� - �-��std�.
12469�euro�PL� 93�1022�- 1,2            �202410010100�  2�-��������������������� 1� - �NO�std�.
12195�euro�PL� 70�1023�- 1,8            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11683�euro�CZ� 72�  k.�     k.M.        �202410010100�  7�-��������������������� 4� - �S��std�.
12200�euro�PL� 64�1018�- 1,9            �202410010100�  9�-��������������������� 3� 32�SO�std�.
12205�euro�PL� 83�1018�- 1,8            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 3� - �O��std�.
12215�euro�PL� 84�1022�- 1,3            �202410010100�  3�-��������������������� 2� - �O��std�.
12575�euro�PL� 97�1021�- 1,0            �202410010100�  2�fast wolkenlos�������� 1� - �S��std�.
11538�euro�CZ� 76�1017�- 1,1            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �SO�std�.
12250�euro�PL� 74�1022�- 1,3            �202410010100�  4�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
10982�euro�DL� 89�1017�- 0,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
10281�euro�DL� 73�1016�- 2,1            �202410010100�  7�-��������������������� 4� 32�O��std�.
11438�euro�CZ� 88�1016�- 1,2            �202410010100�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
10291�euro�DL� 68�1017�- 2,0            �202410010100�  9�wolkenlos������������� 3� 29�SO�std�.
10193�euro�DL� 66�1018�- 1,9            �202410010100�  8�wolkenlos������������� 3� 25�O��std�.
11502�euro�CZ� 69�1016�- 1,4            �202410010100� 10�-��������������������� 1� - �-��std�.
11679�euro�CZ� 77�1019�- 1,7            �202410010100�  8�-��������������������� 1� - �-��std�.
12115�euro�PL� 78�1022�- 1,4            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �O��std�.
10268�euro�DL� 69�1015�- 2,2            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
10688�euro�DL� 90�1015�- 1,5            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 1� 11�S��std�.
12455�euro�PL� 91�1021�- 1,3            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� - �SO�std�.
12497�euro�PL� 85�1020�- 1,8            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
12625�euro�PL� 95� 920�- 1,0            �202410010100� -1�-��������������������� 1� - �SO�std�.
12400�euro�PL� 81�1018�- 1,9            �202410010100�  7�-��������������������� 3� 29�SO�std�.
11567�euro�CZ� 75�1016�gleichbleibend����202410010100� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
10796�euro�DL� 95�1018�- 0,7            �202410010100�  7�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
11019�euro�OS� 89�1019�- 1,3            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �S��std�.
11018�euro�OS� 88�1018�- 1,2            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �O��std�.
11051�euro�OS� 85�1017�- 0,7            �202410010100� 10�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10381�euro�DL� 70�1015�- 2,1            �202410010100�  9�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11021�euro�OS� 82�1018�- 1,2            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11385�euro�OS� 67� 910�- 1,2            �202410010100�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11024�euro�OS� 67� 907�- 1,1            �202410010100�  8�-��������������������� 3� - �S��std�.
26629�euro�LV� 79�1024�     k.M.        �202410010100�  6�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
11075�euro�OS� 93�1019�- 1,0            �202410010100�  6�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11078�euro�OS� 81�1018�- 1,2            �202410010100�  8�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11170�euro�OS� 96�1019�- 1,0            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11152�euro�OS� 87�1016�- 0,9            �202410010100� 12�-��������������������� 2� - �S��std�.
12772�euro�HU� 93�1020�     k.M.        �202410010100�  4�-��������������������� 0� - �SW�std�.
11032�euro�OS� 83�1019�- 1,5            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11082�euro�OS� 89�1020�- 1,3            �202410010100�  5�-��������������������� 1� - �N��std�.
11182�euro�OS� 91�1019�- 1,4            �202410010100�  5�-��������������������� 0� - �-��std�.
11053�euro�OS� 84�1017�- 0,9            �202410010100�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
11008�euro�OS� 89�1019�- 1,0            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
11055�euro�OS� 86�1017�- 0,9            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11357�euro�OS� 95�1018�- 1,5            �202410010100� 10�-��������������������� 1� - �O��std�.
11030�euro�OS� 91�1019�- 0,8            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11020�euro�OS� 99�1019�- 1,4            �202410010100�  3�-��������������������� 0� - �-��std�.
10575�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.