10481�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10149�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10737�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10348�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10320�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10436�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10416�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10200�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
a0929�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10614�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10156�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10437�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10730�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10018�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10385�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
10414�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
09113�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
a4765�euro�DL����������������������������202410010042�  -�Meldefehler���������������������std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410010100�  7�bewölkt��������������� 2� - �SO�std�.
11518�euro�CZ� 70�1015�fallend�����������202410010100� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
07190�euro�FR� 75�1013�fallend�����������202410010100� 15�wolkig���������������� 3� - �SW�std�.
10309�euro�DL� 91�1006�- 0,1            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 32�S��std�.
10442�euro�DL� 91�1010�- 1,7            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 2� 15�SO�std�.
10582�euro�DL� 95� 914�- 1,4            �202410010100�  5�bedeckt��������������� 5� 36�SO�std�.
10359�euro�DL� 93�1012�- 2,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10271�euro�DL� 70�1015�- 2,2            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10771�euro�DL� 98�1016�- 1,2            �202410010100�  8�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
10520�euro�DL� 92�1010�- 0,0            �202410010100� 13�fast wolkenlos�������� 2� 11�SW�std�.
06391�euro�NL� 91�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� 2� 22�SW�std�.
10460�euro�DL� 94�1012�- 2,0            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 22�SO�std�.
10368�euro�DL� 89�1013�- 2,0            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 2� 22�SO�std�.
10542�euro�DL� 93�1010�- 1,4            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10658�euro�DL� 94�1012�- 1,4            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10325�euro�DL� 95�1008�- 1,3            �202410010100� 13�bewölkt��������������� 2� 22�S��std�.
10675�euro�DL� 92�1013�- 1,3            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
10376�euro�DL� 75�1015�- 2,1            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
10393�euro�DL� 73�1016�- 2,0            �202410010100�  8�leicht bewölkt�������� 3� 29�O��std�.
10312�euro�DL� 94�1007�- 1,0            �202410010100� 13�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
10238�euro�DL� 96�1010�- 2,1            �202410010100� 10�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
10384�euro�DL� 69�1015�- 2,2            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 22�SO�std�.
10704�euro�DL� 97�1012�- 0,1            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 3� 43�W��std�.
10837�euro�DL� 83�1015�- 0,6            �202410010100� 12�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
10249�euro�DL� 79�1011�- 2,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 4� 40�O��std�.
11101�euro�OS� 82�1015�- 0,5            �202410010100� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10129�euro�DL� 95�1008�- 1,5            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 4� 36�O��std�.
10139�euro�DL� 97�1009�- 1,6            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 40�SO�std�.
10091�euro�DL� 64�1018�- 1,9            �202410010100� 12�fast wolkenlos�������� 7� 65�SO�std�.
11624�euro�CZ� 70�1017�gleichbleibend����202410010100� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
10343�euro�DL� 97�1009�- 1,9            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
11406�euro�CZ�100�1016�- 1,3            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
10577�euro�DL� 82�1014�- 1,5            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
11457�euro�CZ� 92� 888�- 0,7            �202410010100�  6�-��������������������� 3� - �SW�std�.
10496�euro�DL� 75�1016�- 2,0            �202410010100�  8�wolkig���������������� 2� 18�O��std�.
10131�euro�DL� 92�1009�- 1,2            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 5� 50�O��std�.
10613�euro�DL� 96�1010�- 0,1            �202410010100� 11�-��������������������� 3� - �SW�std�.
10777�euro�DL� 99�1016�- 0,8            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 2� 11�SO�std�.
10321�euro�DL� 99�1007�- 1,2            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
07280�euro�FR� 80�1016�gleichbleibend����202410010100� 14�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
10850�euro�DL� 98�1015�- 0,6            �202410010100� 10�Nebel����������������� 2� 18�S��std�.
10502�euro�DL� 78�1008�- 0,0            �202410010100� 14�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
10863�euro�DL� 97�1016�- 0,6            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
06283�euro�NL� 92�  k.�     k.M.        �202410010100� 14�-��������������������� 3� 22�S��std�.
10356�euro�DL� 97�1011�- 2,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10540�euro�DL� 91�1011�- 1,5            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
06290�euro�NL� 94�1006�-//,/            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10574�euro�DL� 97� 911�- 1,0            �202410010100�  6�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
10410�euro�DL� 91�1008�- 0,0            �202410010100� 13�bewölkt��������������� 3� 36�SW�std�.
06239�euro�NL� 87�1003�-//,/            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 7� 65�O��std�.
10055�euro�DL� 69�1014�- 2,2            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 5� 50�SO�std�.
10282�euro�DL� 76�1016�- 2,1            �202410010100�  7�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
10756�euro�DL� 86�1014�- 0,7            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 1�  6�S��std�.
10578�euro�DL�100� 877�- 1,0            �202410010100�  5�Nebel����������������� 5� 54�S��std�.
10490�euro�DL� 78�1015�- 1,7            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10180�euro�DL� 72�1017�- 2,1            �202410010100�  9�wolkenlos������������� 4� 36�O��std�.
10033�euro�DL� 69�1011�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� 5� 61�SO�std�.
10803�euro�DL� 68�1015�- 0,2            �202410010100� 16�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
10815�euro�DL� 86� 922�- 0,5            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 22�SW�std�.
10210�euro�DL� 96�1006�- 1,0            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10439�euro�DL� 94�1009�- 1,7            �202410010100� 13�leichte Schauer������� 3� - �S��std�.
10895�euro�DL� 85�1017�- 1,0            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
10963�euro�DL� 93�1017�- 0,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 1�  7�S��std�.
10628�euro�DL� 91�1011�- 0,5            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 1� 25�SW�std�.
10836�euro�DL� 84�1015�- 0,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 3� 25�SW�std�.
10365�euro�DL� 87�1013�- 1,9            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
10567�euro�DL� 89�1013�- 1,8            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 32�S��std�.
10007�euro�DL� 92�1006�- 0,9            �202410010100� 12�-��������������������� 7� 68�SO�std�.
11643�euro�CZ� 92� 922�- 1,6            �202410010100�  4�-��������������������� 1� - �-��std�.
10532�euro�DL� 94�1010�- 1,2            �202410010100� 14�bewölkt��������������� 3� 25�S��std�.
10168�euro�DL� 72�1014�- 2,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
10499�euro�DL� 86�1017�- 2,0            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
12300�euro�PL� 80�1019�- 1,7            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
10872�euro�DL� 92�1017�- 0,8            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 11�NO�std�.
10444�euro�DL� 94�1010�- 1,6            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 4� 25�SO�std�.
10184�euro�DL� 75�1017�- 2,0            �202410010100�  8�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
10161�euro�DL� 72�1013�- 2,1            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 5� 54�SO�std�.
10791�euro�DL� 97� 854�- 0,6            �202410010100�  6�bewölkt��������������� 4� 32�SW�std�.
10452�euro�DL�100�1011�- 1,8            �202410010100�  8�Nebel����������������� 2� 14�S��std�.
10458�euro�DL� 95�1011�- 1,9            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 2� 25�S��std�.
10130�euro�DL� 88�1009�- 1,3            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
10449�euro�DL� 97�1011�- 1,5            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
06278�euro�NL� 93�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� 2� 22�S��std�.
10015�euro�DL� 92�1007�- 0,9            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 7� 72�SO�std�.
06356�euro�NL� 86�1005�-//,/            �202410010100� 14�-��������������������� 3� 32�S��std�.
10476�euro�DL� 77�1014�- 1,9            �202410010100�  9�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
10962�euro�DL� 89� 904�- 0,7            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 40�W��std�.
10534�euro�DL�100�1010�- 1,1            �202410010100� 11�Nebel����������������� 5� 40�S��std�.
10519�euro�DL� 82�1009�- 0,0            �202410010100� 14�bewölkt��������������� 3� 25�S��std�.
10537�euro�DL� 99�1010�- 1,2            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 4� 40�S��std�.
06249�euro�NL� 95�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� 3� 36�S��std�.
10433�euro�DL� 97�1008�- 1,6            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
10495�euro�DL� 77�1016�- 1,9            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 22�SO�std�.
10615�euro�DL� 90�1011�+ 0,1            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
10618�euro�DL� 95�1011�- 0,5            �202410010100� 12�Sprühregen������������ 3� - �SW�std�.
10860�euro�DL� 95�1015�- 0,9            �202410010100� 10�-��������������������� 2� - �O��std�.
10142�euro�DL� 79�1010�- 1,7            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 2� 36�O��std�.
10037�euro�DL� 71�1011�- 1,7            �202410010100� 10�-��������������������� 4� 47�O��std�.
10747�euro�DL� 97�1015�- 0,6            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
10946�euro�DL� 97�1016�- 0,5            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 1� 11�SO�std�.
10044�euro�DL� 65�1012�- 2,3            �202410010100� 12�-��������������������� 7� 79�SO�std�.
11012�euro�OS� 92�1018�- 1,0            �202410010100�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10591�euro�DL� 67�1016�- 1,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
10818�euro�DL� 80� 904�- 0,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 3� 36�SW�std�.
11487�euro�CZ� 90�1017�- 1,2            �202410010100�  7�-��������������������� 2� - �O��std�.
10929�euro�DL� 71�1015�- 0,6            �202410010100� 15�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
11636�euro�CZ� 77� 950�- 1,3            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �O��std�.
12105�euro�PL� 69�1021�- 1,5            �202410010100�  7�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11130�euro�OS� 92�1018�- 0,6            �202410010100� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
10267�euro�DL� 70�1014�- 2,3            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 5� 40�O��std�.
10172�euro�DL� 71�1015�- 2,1            �202410010100�  9�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
10671�euro�DL� 97�1013�- 1,4            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
06277�euro�NL� 96�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� 3� 25�SO�std�.
10856�euro�DL� 92�1016�- 0,6            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
10022�euro�DL� 79�1011�- 1,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 5� 50�O��std�.
10471�euro�DL� 89�1013�- 2,0            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 2� 18�SO�std�.
10945�euro�DL� 79�1015�- 0,5            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
11603�euro�CZ� 71�1017�- 1,4            �202410010100�  8�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11157�euro�OS� 97�1020�- 0,5            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �NO�std�.
10303�euro�DL� 96�1006�- 0,6            �202410010100� 13�bewölkt��������������� 2� 22�S��std�.
10253�euro�DL� 74�1012�- 1,9            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10739�euro�DL� 72�1014�- 0,6            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10246�euro�DL� 94�1010�- 1,9            �202410010100�  9�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
07292�euro�FR� 80�1016�gleichbleibend����202410010100� 14�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
10361�euro�DL� 95�1012�- 2,1            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
10840�euro�DL� 90�1015�- 0,5            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
10729�euro�DL� 85�1012�- 0,4            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10579�euro�DL� 83�1015�- 1,4            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 29�S��std�.
10264�euro�DL� 67�1013�- 2,3            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
10548�euro�DL� 98�1012�- 1,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 3� 18�S��std�.
06279�euro�NL� 94�1005�-//,/            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
11464�euro�CZ� 97� 918�- 1,5            �202410010100�  5�leichter Regen�������� 5� - �SO�std�.
10875�euro�DL� 95�1017�- 0,7            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
07299�euro�FR� 75�1015�fallend�����������202410010100� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
10865�euro�DL� 86�1016�- 0,4            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
07180�euro�FR� 80�1013�gleichbleibend����202410010100� 15�bedeckt��������������� 4� - �SW�std�.
10853�euro�DL� 97�1016�- 0,7            �202410010100�  9�wolkig���������������� 1� - �N��std�.
10646�euro�DL� 93�1012�- 1,0            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 3� 29�SW�std�.
10152�euro�DL� 69�1013�- 2,2            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 6� 58�SO�std�.
10743�euro�DL� 85�1013�- 0,6            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
06286�euro�NL� 99�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� 3� 29�SO�std�.
10113�euro�DL� 97�1005�- 0,7            �202410010100� 11�bewölkt��������������� 4� 40�SO�std�.
10506�euro�DL� 90�1010�gleichbleibend   �202410010100� 11�bewölkt��������������� 3� 29�SW�std�.
10648�euro�DL� 94�1012�- 0,8            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 3� 32�SW�std�.
10641�euro�DL� 91�1011�- 0,9            �202410010100� 14�bewölkt��������������� 2� 25�S��std�.
10742�euro�DL� 82�1013�- 0,4            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
10505�euro�DL� 90�1008�- 0,1            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 5� 54�SW�std�.
10565�euro�DL� 91�1013�- 1,7            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10430�euro�DL� 96�1008�- 0,9            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 2� 29�S��std�.
10724�euro�DL� 97�1012�- 0,4            �202410010100� 11�bewölkt��������������� 6� 58�W��std�.
10736�euro�DL� 95�1013�- 0,4            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 1�  7�SO�std�.
10146�euro�DL� 87�1010�- 1,7            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 36�O��std�.
10569�euro�DL� 90�1014�- 1,5            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 40�S��std�.
10150�euro�DL� 71�1012�- 2,2            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 3� 40�O��std�.
10379�euro�DL� 70�1014�- 2,1            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 36�O��std�.
10289�euro�DL� 73�1017�- 2,1            �202410010100�  7�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
11423�euro�CZ� 89� 929�- 1,2            �202410010100�  8�-��������������������� 3� - �S��std�.
10776�euro�DL� 83�1016�- 1,0            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 2� 29�SO�std�.
10552�euro�DL� 99� 904�- 1,2            �202410010100�  8�Nebel����������������� 4� 47�S��std�.
10731�euro�DL� 76�1013�- 0,3            �202410010100� 15�bedeckt��������������� 3� 25�SW�std�.
10544�euro�DL� 99� 905�- 1,2            �202410010100�  9�Nebel����������������� 5� 43�S��std�.
06377�euro�NL� 86�  k.�     k.M.        �202410010100� 14�bewölkt��������������� 5� 40�SW�std�.
10170�euro�DL� 68�1015�- 2,3            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 4� 40�SO�std�.
10765�euro�DL� 93�1015�- 1,0            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
10427�euro�DL�100� 913�- 0,9            �202410010100�  9�Nebel����������������� 5� 43�SW�std�.
10093�euro�DL� 65�1018�- 1,8            �202410010100� 11�wolkenlos������������� 3� 47�SO�std�.
10028�euro�DL� 89�1009�- 1,5            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 4� 40�O��std�.
10706�euro�DL� 96�1012�- 0,3            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 5� 47�SW�std�.
10418�euro�DL� 92�1008�- 0,5            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 4� 36�SW�std�.
10441�euro�DL� 98�1009�- 1,6            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
10564�euro�DL� 97�1013�- 1,6            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
10035�euro�DL� 77�1011�- 1,9            �202410010100� 10�-��������������������� 4� 40�O��std�.
10954�euro�DL� 93� 929�- 0,4            �202410010100� 11�-��������������������� 2� - �SW�std�.
10042�euro�DL� 75�1012�- 2,1            �202410010100� 13�bedeckt��������������� 7� 76�SO�std�.
10162�euro�DL� 65�1013�- 2,2            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 32�O��std�.
10261�euro�DL� 70�1013�- 2,2            �202410010100� 10�bewölkt��������������� 4� 40�SO�std�.
10396�euro�DL� 80�1017�- 2,0            �202410010100�  7�wolkenlos������������� 3� 18�O��std�.
10235�euro�DL� 97�1010�- 1,8            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10948�euro�DL� 92� 924�- 0,8            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 1� 14�S��std�.
10908�euro�DL� 99� 849�- 0,6            �202410010100�  6�Nebel����������������� 6� 79�SW�std�.
10335�euro�DL� 91�1008�- 1,4            �202410010100� 13�-��������������������� 3� - �S��std�.
06267�euro�NL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�bedeckt��������������� 5� 43�S��std�.
10334�euro�DL� 95�1008�- 1,7            �202410010100� 12�-��������������������� 3� - �SO�std�.
10788�euro�DL� 84�1017�- 0,9            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
10827�euro�DL� 82� 912�- 0,5            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 22�SW�std�.
10020�euro�DL� 78�1010�- 1,4            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 7� 65�O��std�.
12205�euro�PL� 83�1018�- 1,8            �202410010100�  5�wolkenlos������������� 3� - �O��std�.
10635�euro�DL�100� 916�- 0,9            �202410010100� 10�Nebel����������������� 3� 36�W��std�.
06251�euro�NL� 95�1003�+ 0,1            �202410010100� 13�-��������������������� 5� 40�S��std�.
10557�euro�DL� 99� 915�- 1,4            �202410010100�  8�Nebel����������������� 3� 32�S��std�.
10982�euro�DL� 89�1017�- 0,6            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
10609�euro�DL� 92�1011�+ 0,1            �202410010100� 12�bewölkt��������������� 4� 40�SW�std�.
10281�euro�DL� 73�1016�- 2,1            �202410010100�  7�-��������������������� 4� 32�O��std�.
10291�euro�DL� 68�1017�- 2,0            �202410010100�  9�wolkenlos������������� 3� 29�SO�std�.
10193�euro�DL� 66�1018�- 1,9            �202410010100�  8�wolkenlos������������� 3� 25�O��std�.
10453�euro�DL�100� 879�- 1,6            �202410010100�  6�Nebel����������������� 6� 47�S��std�.
06260�euro�NL� 89�1004�-//,/            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
10733�euro�DL� 82�1013�- 0,5            �202410010100� 14�bedeckt��������������� 3� 22�SW�std�.
10782�euro�DL� 97�1017�- 1,1            �202410010100�  7�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
10435�euro�DL� 94�1009�- 1,7            �202410010100� 13�bewölkt��������������� 2� 18�S��std�.
10268�euro�DL� 69�1015�- 2,2            �202410010100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
10688�euro�DL� 90�1015�- 1,5            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 1� 11�S��std�.
10761�euro�DL� 93�1015�- 0,8            �202410010100� 10�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10424�euro�DL� 89�1008�- 0,7            �202410010100� 14�bewölkt��������������� 3� 25�SW�std�.
10454�euro�DL� 87�1010�- 2,0            �202410010100� 11�bedeckt��������������� 2� 36�O��std�.
10526�euro�DL� 97�1010�- 0,6            �202410010100� 11�bewölkt��������������� 3� 29�SW�std�.
10474�euro�DL� 81�1014�- 2,0            �202410010100�  9�bewölkt��������������� 3� 25�SO�std�.
10126�euro�DL� 96�1006�- 1,1            �202410010100� 11�-��������������������� 3� - �O��std�.
10686�euro�DL� 93�1015�- 1,2            �202410010100�  8�bedeckt��������������� 2� 18�W��std�.
10655�euro�DL� 95�1013�- 0,7            �202410010100� 12�bedeckt��������������� 2� 18�SW�std�.
12400�euro�PL� 81�1018�- 1,9            �202410010100�  7�-��������������������� 3� 29�SO�std�.
10961�euro�DL� 95� 710�- 0,5            �202410010100� -2�bewölkt��������������� 5� 58�SW�std�.
10796�euro�DL� 95�1018�- 0,7            �202410010100�  7�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
11019�euro�OS� 89�1019�- 1,3            �202410010100�  5�-��������������������� 2� - �S��std�.
11018�euro�OS� 88�1018�- 1,2            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �O��std�.
11141�euro�OS� 90�1019�- 0,6            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �S��std�.
06605�euro�SW� 99� 840�- 0,6            �202410010100�  6�-��������������������� 5� 61�SW�std�.
10381�euro�DL� 70�1015�- 2,1            �202410010100�  9�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11021�euro�OS� 82�1018�- 1,2            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �SO�std�.
06689�euro�SW� 86� 888�- 0,8            �202410010100� 11�-��������������������� 4� 44�W��std�.
11136�euro�OS� 93� 903�- 0,4            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11075�euro�OS� 93�1019�- 1,0            �202410010100�  6�-��������������������� 1� - �NW�std�.
06643�euro�SW� 97�1016�- 0,5            �202410010100� 12�-��������������������� 1�  4�W��std�.
11292�euro�OS� 82�1019�- 0,9            �202410010100�  8�-��������������������� 1� - �W��std�.
11170�euro�OS� 96�1019�- 1,0            �202410010100�  7�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11152�euro�OS� 87�1016�- 0,9            �202410010100� 12�-��������������������� 2� - �S��std�.
11153�euro�OS� 79�1017�- 1,1            �202410010100� 13�-��������������������� 3� - �O��std�.
11008�euro�OS� 89�1019�- 1,0            �202410010100�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
06645�euro�SW� 71� 945�- 0,6            �202410010100� 13�-��������������������� 1�  7�W��std�.
06620�euro�SW� 79�1016�- 0,6            �202410010100� 14�-��������������������� 3� 35�SW�std�.
11055�euro�OS� 86�1017�- 0,9            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11148�euro�OS� 91� 899�- 0,6            �202410010100�  6�-��������������������� 1� - �W��std�.
11001�euro�OS� 90�1017�- 0,9            �202410010100�  8�-��������������������� 1� - �O��std�.
11144�euro�OS� 85�1019�- 0,7            �202410010100�  9�-��������������������� 1� - �NO�std�.
06660�euro�SW� 75�1015�- 0,7            �202410010100� 15�-��������������������� 2� 24�SW�std�.
11020�euro�OS� 99�1019�- 1,4            �202410010100�  3�-��������������������� 0� - �-��std�.
v2001�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410010100�  8�-��������������������� -� - �-��std�.
v2002�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
a0003�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
v2003�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a5761�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
v2005�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
a5523�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2006�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010100� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
a1738�euro�DL� 66�  k.�     k.M.        �202410010100�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
a5975�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2008�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
v2009�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
10575�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
v2014�euro�DL� 82�  k.�     k.M.        �202410010100� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2022�euro�DL� 88�  k.�     k.M.        �202410010100� 14�-��������������������� -� - �-��std�.
v2026�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010100�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
v2051�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010100� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
v2050�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a5347�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a3643�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
a2379�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410010100�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
v2010�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410010100� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a0262�euro�DL� 62�  k.�     k.M.        �202410010100� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
v2013�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010100� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
a0640�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410010100� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
b5437�euro�DL�100�  k.�     k.M.        �202410010100� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
