02641�euro�SN� 50�1020�gleichbleibend����202410011250� 12�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
06190�euro�FA� 60�1016�gleichbleibend����202410011250� 12�-��������������������� 4� - �O��std�.
06235�euro�NL� 95�1003�gleichbleibend����202410011255� 15�Sprühregen������������ 4� - �S��std�.
10321�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410011300� 13�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
06080�euro�FA� 70�1012�gleichbleibend����202410011250� 12�bedeckt��������������� 5� - �NO�std�.
02512�euro�SN� 50�1020�gleichbleibend����202410011250� 13�heiter���������������� 3� - �O��std�.
02604�euro�SN� 55�1018�gleichbleibend����202410011250� 13�heiter���������������� 4� - �O��std�.
26702�euro�RS� 75�1017�fallend�����������202410011300�  9�trocken��������������� 2� - �O��std�.
02672�euro�SN� 55�1020�fallend�����������202410011250� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�std�.
x9522�euro�ED� 50�1023�fallend�����������202410011250� 11�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
x6104�euro�ED� 50�1024�fallend�����������202410011250� 10�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
02259�euro�SN� 65�1023�gleichbleibend����202410011250� 12�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
02651�euro�SN� 60�1017�fallend�����������202410011250� 13�wolkig���������������� 5� 48�O��std�.
26215�euro�ED� 55�1022�fallend�����������202410011250� 10�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
06270�euro�NL� 95�1005�gleichbleibend����202410011255� 14�bewölkt, Dunst�������� 3� - �O��std�.
26406�euro�LT� 65�1019�gleichbleibend����202410011250� 10�-��������������������� 4� - �NO�std�.
22113�euro�RS� 75�1010�gleichbleibend����202410011300�  8�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
02571�euro�SN� 55�1023�gleichbleibend����202410011250� 13�bedeckt��������������� 3� - �O��std�.
26258�euro�RS� 60�1020�gleichbleibend����202410011300� 11�gering bewölkt / klar� 4� - �NO�std�.
26422�euro�LT� 60�1019�gleichbleibend����202410011250� 10�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
01289�euro�NO� 50�1023�gleichbleibend����202410011250� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
26063�euro�RS� 55�1025�fallend�����������202410011300� 11�gering bewölkt / klar� 4� - �O��std�.
01116�euro�NO� 60�1023�gleichbleibend����202410011250�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
06118�euro�FA� 60�1011�gleichbleibend����202410011250� 13�wolkig���������������� 6� 69�O��std�.
06066�euro�FA� 60�1013�gleichbleibend����202410011250� 13�leicht bewölkt�������� 5� 54�O��std�.
01097�euro�NO� 60�1004�gleichbleibend����202410011250�  9�bedeckt��������������� 5� - �SW�std�.
02446�euro�SN� 60�1024�gleichbleibend����202410011250� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
26730�euro�LV� 75�1016�gleichbleibend����202410011250�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
06030�euro�FA� 71�1018�- 0,3            �202410011300� 12�-��������������������� 4� 52�O��std�.
06070�euro�FA� 49�1017�- 0,6            �202410011300� 14�-��������������������� 4� 48�O��std�.
02924�euro�FI� 64�1025�     k.M.        �202410011300� 11�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 64�1024�- 0,5            �202410011300� 14�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
01049�euro�NO� 62�1009�+ 2,8            �202410011300�  6�-��������������������� 6� 54�W��std�.
02440�euro�SN� 46�  k.�     k.M.        �202410011300� 14�wolkenlos������������� 1� 11�SW�std�.
06240�euro�NL� 94�1004�+ 0,8            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
01010�euro�NO� 67�1016�+ 2,0            �202410011300�  5�-��������������������� 7� 76�W��std�.
02124�euro�SN� 54�1022�+ 0,9            �202410011300�  7�wolkig���������������� 2� 32�W��std�.
01059�euro�NO� 54�1008�+ 4,0            �202410011300�  7�-��������������������� 6� 58�SW�std�.
01023�euro�NO� 64�1016�+ 2,8            �202410011300�  4�-��������������������� 4� 50�W��std�.
01311�euro�NO� 44�1023�- 0,1            �202410011300� 15�wolkenlos������������� 2� 18�W��std�.
01317�euro�NO� 42�1023�- 0,3            �202410011300� 17�-��������������������� 2� 14�NW�std�.
01083�euro�NO� 66�1004�+ 0,7            �202410011300�  8�-��������������������� 6� 58�W��std�.
12295�euro�PL� 68�1016�- 1,2            �202410011300� 10�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
06104�euro�FA� 71�1014�+ 0,4            �202410011300� 11�-��������������������� 5� 63�O��std�.
02297�euro�SN� 59�1022�- 0,1            �202410011300� 12�bedeckt��������������� 3� 25�W��std�.
01152�euro�NO� 71�1022�+ 0,9            �202410011300�  6�-��������������������� 4� 65�W��std�.
02435�euro�SN� 58�1024�- 1,7            �202410011300� 13�-��������������������� 1� - �O��std�.
10224�euro�DL� 88�1007�- 0,2            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
10139�euro�DL� 92�1008�- 0,1            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
01112�euro�NO� 65�1024�+ 0,2            �202410011300�  9�-��������������������� 3� 22�W��std�.
10091�euro�DL� 65�1014�- 1,5            �202410011300� 12�bewölkt��������������� 5� 68�O��std�.
12235�euro�PL� 46�1016�- 2,0            �202410011300� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
06180�euro�FA� 52�1016�- 1,1            �202410011300� 13�-��������������������� 5� 50�O��std�.
10131�euro�DL� 90�1009�gleichbleibend   �202410011300� 11�bedeckt��������������� 5� 43�O��std�.
12160�euro�PL� 60�1017�- 1,9            �202410011300� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
01183�euro�NO� 84�1019�+ 1,9            �202410011300�  4�-��������������������� 3� 36�W��std�.
06239�euro�NL� 81�1007�+ 0,9            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 6� 54�O��std�.
01367�euro�NO� 70�1024�- 1,5            �202410011300� 10�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
01368�euro�NO� 73�1024�- 0,9            �202410011300�  8�-��������������������� 2� 11�S��std�.
01427�euro�NO� 57�1020�+ 0,4            �202410011300� 14�-��������������������� 5� 50�O��std�.
01482�euro�NO� 68�1023�- 1,2            �202410011300� 13�-��������������������� 5� 36�NO�std�.
01364�euro�NO� 58� 913�- 0,9            �202410011300�  8�-��������������������� 2� 22�O��std�.
02456�euro�SN� 53�1024�- 2,1            �202410011300� 14�wolkig���������������� 2� 18�S��std�.
01310�euro�NO� 58�1023�- 0,7            �202410011300� 15�-��������������������� 2� 11�NW�std�.
01238�euro�NO� 60� 910�- 0,7            �202410011300�  8�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
01055�euro�NO� 83� 997�- 1,0            �202410011300�  7�-��������������������� 9�122�W��std�.
02049�euro�SN� 49�1018�+ 1,6            �202410011300�  6�-��������������������� 4� 47�W��std�.
01078�euro�NO� 71�1003�+ 2,3            �202410011300�  7�-��������������������� 6� 76�W��std�.
01384�euro�NO� 58�  k.�     k.M.        �202410011300� 11�-��������������������� 1� 11�N��std�.
02526�euro�SN� 56�1020�- 1,1            �202410011300� 11�-��������������������� 4� - �O��std�.
10184�euro�DL� 84�1014�- 0,5            �202410011300�  9�bewölkt��������������� 3� 36�SO�std�.
06280�euro�NL� 90�1006�+ 0,3            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
02945�euro�FI� 53�1026�     k.M.        �202410011300� 11�leicht bewölkt�������� 2� 25�SW�std�.
10147�euro�DL� 97�1009�- 0,2            �202410011300� 10�bedeckt��������������� 4� 32�O��std�.
01052�euro�NO� 80�1006�+ 3,0            �202410011300�  4�-��������������������� 8� 94�W��std�.
06193�euro�FA� 59�1017�- 1,8            �202410011300� 13�-��������������������� 4� 43�O��std�.
02563�euro�SN� 63�1023�- 2,0            �202410011300� 11�bedeckt��������������� 2� 40�NO�std�.
01408�euro�NO� 42�1022�- 0,2            �202410011300� 14�-��������������������� 3� 29�O��std�.
12135�euro�PL� 60�1018�- 1,9            �202410011300� 12�leicht bewölkt�������� 3� 32�O��std�.
10015�euro�DL� 92�1008�+ 0,4            �202410011300� 11�bedeckt��������������� 6� 50�O��std�.
01068�euro�NO� 75�1003�+ 0,8            �202410011300�  6�-��������������������� 8� 97�SW�std�.
02939�euro�FI� 49�1028�     k.M.        �202410011300� 10�wolkenlos������������� 3� 22�S��std�.
10142�euro�DL� 95�1009�+ 0,0            �202410011300� 10�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
02807�euro�FI� 41�1012�     k.M.        �202410011300�  9�fast wolkenlos�������� 6� 65�W��std�.
02929�euro�FI� 53�1028�     k.M.        �202410011300� 10�fast wolkenlos�������� 2� 22�S��std�.
26144�euro�ED� 52�1023�- 3,5            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 32�NO�std�.
26046�euro�ED� 55�1024�- 3,5            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
02963�euro�FI� 56�1026�     k.M.        �202410011300� 10�fast wolkenlos�������� 2� 14�O��std�.
02151�euro�SN� 47�1020�+ 1,2            �202410011300�  7�wolkenlos������������� 4� 36�W��std�.
02550�euro�SN� 61�1021�- 1,4            �202410011300� 11�-��������������������� 3� - �O��std�.
02935�euro�FI� 53�  k.�     k.M.        �202410011300� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 74�1024�     k.M.        �202410011300�  9�bedeckt��������������� 4� 40�SW�std�.
02418�euro�SN� 50�1024�- 1,7            �202410011300� 13�-��������������������� 2� - �O��std�.
06060�euro�FA� 54�1015�+ 0,4            �202410011300� 13�-��������������������� 4� 50�O��std�.
02913�euro�FI� 78�1024�     k.M.        �202410011300� 12�bedeckt��������������� 3� 32�SW�std�.
02864�euro�FI� 66�1020�     k.M.        �202410011300� 10�wolkenlos������������� 4� 36�W��std�.
12185�euro�PL� 86�1017�- 2,1            �202410011300�  8�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
02805�euro�FI� 52�1008�     k.M.        �202410011300�  8�leicht bewölkt�������� 2� 58�SW�std�.
10046�euro�DL� 96�1011�+ 0,2            �202410011300�  9�-��������������������� 4� 36�O��std�.
26226�euro�ED� 58�1021�- 3,5            �202410011300� 10�-��������������������� 2� 32�NO�std�.
02452�euro�SN� 61�  k.�     k.M.        �202410011300� 11�fast wolkenlos�������� 2� 18�O��std�.
01089�euro�NO� 54�1007�+ 0,2            �202410011300�  9�-��������������������� 5� 54�SW�std�.
02044�euro�SN� 54�1017�+ 1,7            �202410011300�  4�-��������������������� 5� - �SW�std�.
12100�euro�PL� 42�1015�- 1,9            �202410011300� 14�wolkig���������������� 3� 36�SO�std�.
02500�euro�SN� 60�1023�- 1,2            �202410011300� 13�wolkenlos������������� 4� 32�O��std�.
12105�euro�PL� 41�1015�- 2,2            �202410011300� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
01452�euro�NO� 63�1021�- 0,5            �202410011300� 13�-��������������������� 5� 54�O��std�.
01223�euro�NO� 63�1024�- 0,6            �202410011300� 14�-��������������������� 1� 14�SO�std�.
02903�euro�FI� 71�1023�     k.M.        �202410011300� 12�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
02355�euro�SN� 78�1024�- 1,4            �202410011300� 11�wolkenlos������������� 3� 25�S��std�.
26045�euro�ED� 52�1025�- 3,4            �202410011300� 11�-��������������������� 4� 36�O��std�.
02917�euro�FI� 53�1026�     k.M.        �202410011300� 11�bewölkt��������������� 3� 29�SW�std�.
02869�euro�FI� 87�1020�     k.M.        �202410011300�  7�bedeckt��������������� 4� 36�SW�std�.
26134�euro�ED� 53�1024�- 3,6            �202410011300�  9�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
10172�euro�DL� 85�1012�+ 0,2            �202410011300�  9�bedeckt��������������� 4� - �O��std�.
02958�euro�FI� 42�1027�     k.M.        �202410011300� 11�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
01355�euro�NO� 79�1024�- 1,3            �202410011300�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 55�1017�- 1,8            �202410011300� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
12125�euro�PL� 46�1017�- 1,8            �202410011300� 14�-��������������������� 2� - �O��std�.
01141�euro�NO� 59�1020�+ 1,2            �202410011300�  6�-��������������������� 3� 40�W��std�.
02562�euro�SN� 72�1023�- 2,0            �202410011300� 12�leicht bewölkt�������� 3� 25�O��std�.
10156�euro�DL� 92�1010�+ 0,2            �202410011300� 10�bewölkt��������������� 2� 22�O��std�.
02186�euro�SN� 42�1020�+ 0,3            �202410011300� 12�leicht bewölkt�������� 4� 32�W��std�.
10246�euro�DL� 87�1008�- 0,2            �202410011300� 13�Sprühregen������������ 2� - �SO�std�.
02635�euro�SN� 56�  k.�     k.M.        �202410011300� 13�-��������������������� 3� 43�O��std�.
02970�euro�FI� 54�1025�     k.M.        �202410011300� 12�fast wolkenlos�������� 2� 22�SO�std�.
10264�euro�DL� 97�1011�- 0,5            �202410011300�  9�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
01074�euro�NO� 71�1004�+ 2,7            �202410011300�  7�-��������������������� 6� 65�SW�std�.
06279�euro�NL� 97�1006�+ 0,2            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10304�euro�DL� 91�1006�+ 0,1            �202410011300� 13�Sprühregen������������ 2� - �SO�std�.
02947�euro�FI� 48�1027�     k.M.        �202410011300� 13�wolkig���������������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 79�1017�- 1,7            �202410011300�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
01151�euro�NO� 69�1023�+ 0,8            �202410011300�  7�-��������������������� 2� 32�NW�std�.
01217�euro�NO� 57�1024�- 0,8            �202410011300� 14�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
01122�euro�NO� 76�1024�+ 0,5            �202410011300�  7�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
01450�euro�NO� 65� 910�- 0,8            �202410011300�  8�-��������������������� 2� 22�O��std�.
02823�euro�FI� 63�1016�     k.M.        �202410011300�  7�wolkig���������������� 4� 40�W��std�.
26145�euro�ED� 57�1023�- 3,7            �202410011300� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
01115�euro�NO� 59�1023�+ 0,3            �202410011300�  7�-��������������������� 4� 36�W��std�.
01290�euro�NO� 63�1024�+ 0,1            �202410011300� 11�-��������������������� 1� 18�N��std�.
26058�euro�ED� 49�1024�- 3,6            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 32�NO�std�.
02518�euro�SN� 53�  k.�     k.M.        �202410011300� 14�-��������������������� 5� 43�O��std�.
26124�euro�ED� 55�1023�- 3,6            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 32�NO�std�.
01262�euro�NO� 59�  k.�     k.M.        �202410011300� 10�-��������������������� 3� 22�W��std�.
06120�euro�FA� 61�1014�+ 0,2            �202410011300� 13�-��������������������� 4� 52�O��std�.
01448�euro�NO� 74�1020�- 0,3            �202410011300� 13�-��������������������� 6� 61�O��std�.
12272�euro�PL� 65�1017�- 1,7            �202410011300� 10�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
01212�euro�NO�  -�1024�- 0,3            �202410011300� 14�-��������������������� 0�  7�W��std�.
02432�euro�SN� 63�1024�- 2,1            �202410011300� 12�-��������������������� 3� - �NO�std�.
01241�euro�NO� 74�1024�- 0,3            �202410011300� 12�-��������������������� 1�  7�N��std�.
02267�euro�SN� 59�1023�- 0,8            �202410011300� 12�-��������������������� 3� - �W��std�.
01492�euro�NO� 56�1024�- 1,4            �202410011300� 13�-��������������������� 2� 18�O��std�.
02226�euro�SN� 58�1023�- 0,5            �202410011300� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
02875�euro�FI� 72�1021�     k.M.        �202410011300� 10�bedeckt��������������� 4� 40�SW�std�.
26029�euro�ED� 55�1024�- 3,2            �202410011300� 10�-��������������������� 4� 47�NO�std�.
26231�euro�ED� 55�1022�- 3,4            �202410011300� 10�-��������������������� 4� 36�N��std�.
02513�euro�SN� 47�1020�- 1,2            �202410011300� 14�-��������������������� 2� 29�O��std�.
12230�euro�PL� 42�1015�- 1,8            �202410011300� 13�bewölkt��������������� 3� 36�O��std�.
02952�euro�FI� 76�1026�     k.M.        �202410011300� 11�bewölkt��������������� 2� 14�W��std�.
02866�euro�FI� 82�1021�     k.M.        �202410011300�  9�bedeckt��������������� 3� 32�S��std�.
02976�euro�FI� 61�1027�     k.M.        �202410011300� 11�wolkenlos������������� 3� 25�O��std�.
01389�euro�NO� 71�1025�- 1,2            �202410011300� 11�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
12210�euro�PL� 49�1014�- 1,5            �202410011300� 13�-��������������������� 2� - �O��std�.
26115�euro�ED� 58�1024�- 3,0            �202410011300� 11�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
02664�euro�SN� 53�1019�- 1,4            �202410011300� 13�leicht bewölkt�������� 4� 40�O��std�.
01282�euro�NO� 60�1024�gleichbleibend   �202410011300� 10�-��������������������� 2� 25�W��std�.
06170�euro�FA� 56�1016�- 0,8            �202410011300� 12�-��������������������� 5� 59�O��std�.
01107�euro�NO� 63�1021�+ 0,4            �202410011300�  7�-��������������������� 4� 50�W��std�.
10170�euro�DL� 77�1012�- 0,1            �202410011300� 10�bedeckt��������������� 4� 43�SO�std�.
02845�euro�FI� 56�  k.�     k.M.        �202410011300�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
26227�euro�ED� 56�1021�- 2,9            �202410011300� 11�-��������������������� 4� 47�NO�std�.
02982�euro�FI� 64�1025�     k.M.        �202410011300� 11�-��������������������� 6� 47�O��std�.
01494�euro�NO� 61�1024�- 1,2            �202410011300� 13�wolkenlos������������� 3� 25�NO�std�.
02849�euro�FI� 74�1017�     k.M.        �202410011300�  9�wolkig���������������� 3� 40�S��std�.
01320�euro�NO� 96�1024�- 0,8            �202410011300�  7�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
02520�euro�SN� 68�1022�- 1,3            �202410011300� 12�bewölkt��������������� 3� 32�O��std�.
02948�euro�FI� 53�1028�     k.M.        �202410011300� 10�leicht bewölkt�������� 2� 18�SW�std�.
10162�euro�DL� 93�1011�- 0,2            �202410011300�  9�bewölkt��������������� -� 32�-��std�.
10261�euro�DL� 94�1010�- 0,5            �202410011300� 11�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410011300� 11�wolkenlos������������� 3� 18�SW�std�.
02293�euro�SN� 50�1022�gleichbleibend   �202410011300� 12�-��������������������� 3� - �W��std�.
01102�euro�NO� 62�1024�+ 0,3            �202410011300�  9�-��������������������� 3� 25�W��std�.
01160�euro�NO� 65�1020�+ 1,5            �202410011300�  7�-��������������������� 6� 47�W��std�.
02836�euro�FI� 56�1015�     k.M.        �202410011300�  9�leicht bewölkt�������� 3� 36�W��std�.
01347�euro�NO� 53�1023�- 0,8            �202410011300� 11�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
01046�euro�NO� 76�1011�+ 3,8            �202410011300�  3�-��������������������� -� - �-��std�.
26218�euro�ED� 61�1021�- 3,0            �202410011300� 11�-��������������������� 6� 54�NO�std�.
01415�euro�NO� 43�1022�- 0,3            �202410011300� 15�wolkig���������������� 3� 36�O��std�.
02464�euro�SN� 71�1024�- 1,8            �202410011300� 12�-��������������������� 1� - �O��std�.
02460�euro�SN� 85�1024�- 1,8            �202410011300�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
01162�euro�NO� 72�1019�+ 1,3            �202410011300�  5�-��������������������� 5� 68�W��std�.
02366�euro�SN� 60�1024�- 1,1            �202410011300� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
12195�euro�PL� 71�1017�- 1,5            �202410011300�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
02636�euro�SN� 55�1016�- 1,2            �202410011300� 12�-��������������������� 4� - �O��std�.
01205�euro�NO� 64�1024�- 0,4            �202410011300� 15�-��������������������� 0�  7�-��std�.
01161�euro�NO� 79�1020�+ 1,6            �202410011300�  4�-��������������������� 3� 43�W��std�.
12200�euro�PL� 55�1014�- 1,0            �202410011300� 13�bewölkt��������������� 2� - �SO�std�.
10020�euro�DL� 81�1010�+ 0,0            �202410011300� 11�bedeckt��������������� 6� 68�O��std�.
12215�euro�PL� 39�1015�- 1,9            �202410011300� 13�-��������������������� 3� - �O��std�.
01218�euro�NO� 48�1024�- 1,0            �202410011300� 13�-��������������������� 3� 29�S��std�.
26038�euro�ED� 49�1024�- 3,3            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
02944�euro�FI� 52�1026�     k.M.        �202410011300� 12�bewölkt��������������� 2� 18�SW�std�.
02308�euro�SN� 44�1023�- 0,8            �202410011300� 10�leicht bewölkt�������� 1� 14�W��std�.
26242�euro�ED� 61�1022�- 3,6            �202410011300� 10�-��������������������� 2� 32�NO�std�.
01483�euro�NO� 60�1024�- 1,1            �202410011300� 12�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
01465�euro�NO� 72�1022�- 0,4            �202410011300� 13�-��������������������� 6� 58�O��std�.
10281�euro�DL� 81�1013�- 0,9            �202410011300�  9�-��������������������� 4� 36�O��std�.
01026�euro�NO� 72�1014�+ 2,1            �202410011300�  4�-��������������������� 5� 58�W��std�.
01025�euro�NO� 66�1014�+ 1,8            �202410011300�  5�wolkig���������������� 5� 61�SW�std�.
02469�euro�SN� 85�  k.�     k.M.        �202410011300� 10�-��������������������� 1� 25�NO�std�.
26135�euro�ED� 53�1023�- 3,4            �202410011300� 10�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
02972�euro�FI� 48�1026�     k.M.        �202410011300� 12�wolkenlos������������� 1� 14�O��std�.
10291�euro�DL� 80�1012�- 0,9            �202410011300� 10�bedeckt��������������� 3� 32�O��std�.
10004�euro�DL� 89�1007�+ 0,6            �202410011300� 14�-��������������������� 6� 47�O��std�.
02286�euro�SN� 68�1023�- 0,8            �202410011300� 12�-��������������������� 2� - �S��std�.
02458�euro�SN� 60�1025�- 2,0            �202410011300� 13�wolkig���������������� 2� 14�O��std�.
12115�euro�PL� 41�1016�- 2,1            �202410011300� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
02981�euro�FI� 53�1025�     k.M.        �202410011300� 12�leicht bewölkt�������� 4� 29�O��std�.
01403�euro�NO� 48�1022�- 0,2            �202410011300� 14�-��������������������� 3� 29�O��std�.
02966�euro�FI� 46�1027�     k.M.        �202410011300� 11�wolkenlos������������� 1� 11�SO�std�.
02911�euro�FI� 78�1024�     k.M.        �202410011300� 11�bewölkt��������������� 3� 32�W��std�.
01088�euro�NO� 57�1006�+ 1,1            �202410011300�  9�-��������������������� 6� 61�W��std�.
26141�euro�ED� 58�1024�- 3,6            �202410011300�  9�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
26247�euro�ED� 56�1020�- 3,3            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 36�NO�std�.
01338�euro�NO� 76�1022�- 0,9            �202410011300� 12�-��������������������� 1� 18�O��std�.
02974�euro�FI� 54�1026�     k.M.        �202410011300� 11�leicht bewölkt�������� 3� 22�O��std�.
01098�euro�NO� 65�1004�- 0,6            �202410011300�  9�-��������������������� 6� 58�SW�std�.
01271�euro�NO� 74�1024�- 0,6            �202410011300� 12�bedeckt��������������� 1�  7�N��std�.
26233�euro�ED� 60�1022�- 3,7            �202410011300� 10�-��������������������� 2� 32�NO�std�.
26214�euro�ED� 53�1023�- 2,9            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 36�NO�std�.
26128�euro�ED� 54�1023�- 3,4            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 36�NO�std�.
02590�euro�SN� 49�1022�- 2,3            �202410011300� 12�-��������������������� 3� - �O��std�.
06242�euro�NL� 95�1004�+ 0,4            �202410011300� 14�bedeckt��������������� 5� 43�O��std�.
06110�euro�FA� 70�1012�- 0,0            �202410011300� 12�-��������������������� 4� 54�O��std�.
01209�euro�NO� 58�1024�- 0,7            �202410011300� 14�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
26249�euro�ED� 56�1020�- 3,6            �202410011300� 10�-��������������������� 3� 32�NO�std�.
02755�euro�FI� 78�1023�     k.M.        �202410011300� 11�bewölkt��������������� 3� 32�SW�std�.
26346�euro�LT� 58�1019�- 3,0            �202410011300� 10�bewölkt��������������� 3� 32�O��std�.
26531�euro�LV� 73�1018�     k.M.        �202410011300�  9�leichter Regen�������� 2� 25�NO�std�.
26544�euro�LT� 70�1017�- 1,4            �202410011300�  9�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
26629�euro�LV� 73�1017�     k.M.        �202410011300�  9�bedeckt��������������� 2� 25�NO�std�.
26509�euro�LV� 66�1018�     k.M.        �202410011300�  9�bedeckt��������������� 2� 29�NO�std�.
26313�euro�LT� 63�1021�- 3,0            �202410011300� 11�bedeckt��������������� 4� 50�NO�std�.
26518�euro�LV� 75�1018�     k.M.        �202410011300�  7�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
26416�euro�LT� 79�1019�- 2,7            �202410011300�  8�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
26524�euro�LV� 85�1018�     k.M.        �202410011300�  7�leichter Regen�������� 2� 25�NO�std�.
26633�euro�LV� 78�1018�     k.M.        �202410011300�  8�leichte Schauer������� 1� 22�N��std�.
06108�euro�FA� 62�1013�+ 0,1            �202410011300� 12�-��������������������� 5� 56�O��std�.