06065�euro�FA� 73�1017�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 35�O��std�.
06074�euro�FA� 66�1016�- 1,3            �202410010200� 11�-��������������������� 3� 46�O��std�.
06141�euro�FA� 69�1014�     k.M.        �202410010200� 10�leicht bewölkt�������� 4� 44�O��std�.
02924�euro�FI� 90�1029�     k.M.        �202410010200�  2�wolkenlos������������� -� - �-��std�.
02440�euro�SN� 97�  k.�     k.M.        �202410010200�  4�bedeckt��������������� 0�  7�-��std�.
06079�euro�FA� 73�1019�     k.M.        �202410010200� 12�bedeckt��������������� 3� 44�O��std�.
02124�euro�SN� 78�1017�- 0,0            �202410010200�  5�wolkig���������������� 3� 32�SW�std�.
06126�euro�FA� 65�1014�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 3� 43�O��std�.
06109�euro�FA� 67�1012�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 41�O��std�.
01317�euro�NO� 93�1023�+ 0,3            �202410010200�  7�-��������������������� 1�  4�NW�std�.
12295�euro�PL� 73�1021�- 1,4            �202410010200�  8�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
02297�euro�SN� 81�1021�- 1,2            �202410010200�  9�wolkenlos������������� 5� 50�SW�std�.
06081�euro�FA� 71�1011�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 5� 59�O��std�.
06082�euro�FA� 70�1013�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 44�O��std�.
06154�euro�FA� 68�1016�     k.M.        �202410010200� 11�wolkenlos������������� 4� 43�SO�std�.
10139�euro�DL� 98�1008�- 1,4            �202410010200�  9�bewölkt��������������� 3� 36�SO�std�.
10091�euro�DL� 61�1017�- 2,0            �202410010200� 13�wolkenlos������������� 7� 65�SO�std�.
12235�euro�PL� 83�1022�- 1,3            �202410010200�  3�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
10131�euro�DL� 92�1009�- 1,0            �202410010200� 10�bedeckt��������������� 6� 50�O��std�.
10321�euro�DL� 99�1007�- 0,7            �202410010200� 13�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
12160�euro�PL� 80�1023�- 1,7            �202410010200�  4�-��������������������� 2� - �O��std�.
06239�euro�NL� 91�1003�-//,/            �202410010200� 14�bedeckt��������������� 7� 61�O��std�.
01367�euro�NO� 91�1026�+ 0,2            �202410010200�  6�-��������������������� 1� 11�N��std�.
01368�euro�NO� 90�1027�gleichbleibend   �202410010200�  2�-��������������������� 1�  7�N��std�.
01427�euro�NO� 69�1019�+ 0,4            �202410010200� 12�-��������������������� 4� 40�O��std�.
01482�euro�NO� 74�1024�gleichbleibend   �202410010200� 11�-��������������������� 4� 32�O��std�.
01364�euro�NO� 99� 913�+ 0,5            �202410010200�  1�-��������������������� 1� 11�O��std�.
02456�euro�SN� 96�1028�- 0,4            �202410010200�  4�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��std�.
06135�euro�FA� 67�1016�- 1,9            �202410010200� 10�-��������������������� 4� 33�O��std�.
01238�euro�NO� 74� 910�- 0,1            �202410010200�  4�-��������������������� 3� 25�S��std�.
06069�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410010200� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
01055�euro�NO� 76�1004�- 3,7            �202410010200�  6�-��������������������� 5� 40�S��std�.
01078�euro�NO� 83�1008�- 2,8            �202410010200�  1�-��������������������� 3� 22�S��std�.
06149�euro�FA� 63�1015�     k.M.        �202410010200� 12�-��������������������� 5� 59�SO�std�.
06169�euro�FA� 72�1017�     k.M.        �202410010200� 13�-��������������������� 5� 52�O��std�.
10184�euro�DL� 73�1017�- 2,2            �202410010200�  8�wolkenlos������������� 3� 29�O��std�.
06049�euro�FA� 76�1017�     k.M.        �202410010200� 11�leicht bewölkt�������� 3� 31�O��std�.
06193�euro�FA� 66�1020�- 1,7            �202410010200� 12�-��������������������� 2� 31�SO�std�.
02563�euro�SN� 73�1026�- 1,0            �202410010200� 11�wolkenlos������������� 2� 18�SO�std�.
12135�euro�PL� 66�1023�- 1,6            �202410010200�  9�-��������������������� 3� - �O��std�.
10015�euro�DL� 94�1007�- 0,7            �202410010200� 12�bedeckt��������������� 7� 72�SO�std�.
06156�euro�FA� 60�1017�     k.M.        �202410010200� 12�wolkig���������������� 3� 30�O��std�.
06102�euro�FA� 68�1015�- 1,4            �202410010200� 11�-��������������������� 3� 37�O��std�.
06058�euro�FA� 71�1013�     k.M.        �202410010200� 12�fast wolkenlos�������� 6� 54�O��std�.
02939�euro�FI� 99�1033�     k.M.        �202410010200�  1�wolkenlos������������� 2� 14�S��std�.
06068�euro�FA� 68�1015�     k.M.        �202410010200� 10�-��������������������� 4� 39�O��std�.
10142�euro�DL� 93�1010�- 1,3            �202410010200�  9�bedeckt��������������� 2� 29�O��std�.
06181�euro�FA� 68�1018�- 1,5            �202410010200� 12�-��������������������� 3� 37�SO�std�.
02963�euro�FI� 99�1031�     k.M.        �202410010200� -1�wolkig���������������� 2� 14�SO�std�.
02151�euro�SN� 71�1015�- 1,6            �202410010200�  6�wolkenlos������������� 2� 25�S��std�.
26702�euro�RS� 95�1023�gleichbleibend����202410010200�  1�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
02913�euro�FI� 72�1026�     k.M.        �202410010200�  6�bewölkt��������������� 4� 36�S��std�.
06119�euro�FA� 72�1012�     k.M.        �202410010200� 13�bedeckt��������������� 7� 76�O��std�.
12185�euro�PL� 89�1023�- 1,8            �202410010200�  2�-��������������������� 1� - �W��std�.
02805�euro�FI� 76�1011�     k.M.        �202410010200�  2�bewölkt��������������� 4� 32�S��std�.
02452�euro�SN� 93�  k.�     k.M.        �202410010200�  5�wolkenlos������������� 1� 11�NO�std�.
12100�euro�PL� 80�1020�- 1,6            �202410010200�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
02500�euro�SN� 82�1024�- 0,2            �202410010200�  9�wolkenlos������������� 3� 25�O��std�.
12105�euro�PL� 71�1021�- 1,6            �202410010200�  7�-��������������������� 3� - �SO�std�.
02355�euro�SN� 86�1026�- 0,2            �202410010200�  8�wolkenlos������������� 2� 29�SW�std�.
10172�euro�DL� 72�1014�- 2,3            �202410010200�  8�bewölkt��������������� 4� - �O��std�.
06138�euro�FA� 70�1014�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 5� 46�O��std�.
01355�euro�NO� 99�1025�+ 0,8            �202410010200�  4�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 80�1023�- 1,4            �202410010200�  6�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
12125�euro�PL� 78�1023�- 1,3            �202410010200�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
01141�euro�NO� 81�1005�+ 1,9            �202410010200�  7�-��������������������� 5� 61�W��std�.
10246�euro�DL� 95�1009�- 1,7            �202410010200�  9�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
02635�euro�SN� 67�  k.�     k.M.        �202410010200� 10�-��������������������� 2� 22�O��std�.
10264�euro�DL� 68�1013�- 2,0            �202410010200� 10�bedeckt��������������� 3� 36�SO�std�.
06056�euro�FA� 68�1015�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 39�O��std�.
06279�euro�NL� 94�1005�+ 0,2            �202410010200� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
12280�euro�PL� 81�1023�- 1,8            �202410010200�  5�bewölkt��������������� 1� - �N��std�.
01450�euro�NO� 94� 910�+ 0,2            �202410010200�  3�-��������������������� 2� 18�SO�std�.
02823�euro�FI� 74�1013�     k.M.        �202410010200�  3�bewölkt��������������� 4� 47�S��std�.
22113�euro�RS� 80�1016�gleichbleibend����202410010200�  1�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
01115�euro�NO� 75�1015�+ 5,1            �202410010200�  9�-��������������������� 8� 97�W��std�.
06168�euro�FA� 68�1019�- 1,5            �202410010200� 11�-��������������������� 2� 33�SO�std�.
06197�euro�FA� 67�1020�- 1,5            �202410010200� 12�-��������������������� 5� 41�SO�std�.
02518�euro�SN� 83�  k.�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 5� 50�O��std�.
01262�euro�NO� 68�  k.�     k.M.        �202410010200� 10�-��������������������� 5� 50�W��std�.
06120�euro�FA� 74�1015�- 1,6            �202410010200� 11�-��������������������� 3� 48�O��std�.
06072�euro�FA� 71�1017�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 3� 33�O��std�.
01448�euro�NO� 70�1020�- 0,3            �202410010200� 13�-��������������������� 6� 58�O��std�.
12272�euro�PL� 96�1023�- 1,7            �202410010200�  2�wolkenlos������������� 1� - �NW�std�.
06151�euro�FA� 65�1015�     k.M.        �202410010200� 12�-��������������������� 6� 67�SO�std�.
01212�euro�NO�  -�1022�+ 1,5            �202410010200� 13�-��������������������� 5� 54�SW�std�.
02432�euro�SN� 98�1027�- 0,3            �202410010200�  2�-��������������������� 2� - �NO�std�.
01492�euro�NO� 96�1025�+ 0,2            �202410010200�  7�-��������������������� 2� 11�N��std�.
02513�euro�SN� 76�1023�- 1,0            �202410010200�  8�-��������������������� 2� 22�O��std�.
12230�euro�PL� 77�1020�- 1,6            �202410010200�  4�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
26258�euro�RS� 80�1029�gleichbleibend����202410010200�  4�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
02866�euro�FI� 80�1025�     k.M.        �202410010200�  4�fast wolkenlos�������� 3� 29�S��std�.
02976�euro�FI� 57�1031�     k.M.        �202410010200� 10�leicht bewölkt�������� 2� 14�SO�std�.
01389�euro�NO� 98�1027�gleichbleibend   �202410010200�  6�-��������������������� -�  7�S��std�.
12210�euro�PL� 80�1019�- 1,8            �202410010200�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
06159�euro�FA� 65�1016�- 1,6            �202410010200� 10�-��������������������� 4� 35�O��std�.
10170�euro�DL� 68�1014�- 2,2            �202410010200�  9�bedeckt��������������� 4� 43�SO�std�.
02982�euro�FI� 53�1030�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 40�S��std�.
26063�euro�RS� 95�1032�gleichbleibend����202410010200�  0�gering bewölkt / klar� 1� - �S��std�.
02849�euro�FI� 89�1021�     k.M.        �202410010200�  3�leicht bewölkt�������� 3� 29�S��std�.
01116�euro�NO� 65�1019�+ 3,9            �202410010200�  9�-��������������������� 3� 43�W��std�.
10162�euro�DL� 66�1012�- 2,2            �202410010200� 10�bedeckt��������������� 2� 32�O��std�.
10261�euro�DL� 80�1012�- 2,0            �202410010200�  9�bedeckt��������������� 4� 32�SO�std�.
06019�euro�FA� 75�  k.�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 5� 46�NO�std�.
06188�euro�FA� 66�1018�     k.M.        �202410010200� 11�leicht bewölkt�������� 4� 39�O��std�.
06041�euro�FA� 77�1021�     k.M.        �202410010200� 12�wolkenlos������������� 6� 56�O��std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410010200�  9�wolkenlos������������� 5� 50�SW�std�.
01102�euro�NO� 67�1020�+ 3,6            �202410010200�  9�-��������������������� 5� 54�NW�std�.
01160�euro�NO� 88�1004�- 1,0            �202410010200� 10�-��������������������� 8�108�SW�std�.
06073�euro�FA� 67�1016�     k.M.        �202410010200� 13�-��������������������� 6� 54�O��std�.
02836�euro�FI� 91�1017�     k.M.        �202410010200�  4�bewölkt��������������� 3� 32�S��std�.
06032�euro�FA� 77�1020�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 44�O��std�.
02366�euro�SN�100�1025�gleichbleibend   �202410010200�  1�Nebel����������������� 1� - �NW�std�.
12195�euro�PL� 74�1023�- 1,6            �202410010200�  6�-��������������������� 2� - �NO�std�.
06124�euro�FA� 69�1014�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 54�O��std�.
01205�euro�NO� 81�1023�+ 1,5            �202410010200� 12�-��������������������� 3� 25�S��std�.
12200�euro�PL� 66�1018�- 1,9            �202410010200�  9�-��������������������� 3� 36�SO�std�.
10020�euro�DL� 81�1010�- 1,3            �202410010200� 11�bewölkt��������������� 6� 68�O��std�.
12215�euro�PL� 86�1021�- 1,5            �202410010200�  3�-��������������������� 2� - �O��std�.
01218�euro�NO� 94�1024�+ 1,4            �202410010200�  6�-��������������������� 0�  7�N��std�.
02308�euro�SN� 75�1025�+ 0,2            �202410010200�  4�wolkenlos������������� 1� 22�NW�std�.
06174�euro�FA� 56�1017�     k.M.        �202410010200� 13�-��������������������� 4� 37�SO�std�.
06123�euro�FA� 65�1013�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 52�O��std�.
01465�euro�NO� 74�1021�- 0,3            �202410010200� 13�-��������������������� 5� 47�O��std�.
10281�euro�DL� 75�1016�- 2,4            �202410010200�  7�-��������������������� 4� 32�O��std�.
01026�euro�NO� 69�1002�- 2,3            �202410010200�  8�-��������������������� 5� 50�S��std�.
02469�euro�SN� 99�  k.�     k.M.        �202410010200� -2�Nebel����������������� 0�  0�-��std�.
06031�euro�FA� 74�1019�     k.M.        �202410010200� 12�-��������������������� 3� 39�O��std�.
06136�euro�FA� 65�  k.�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� 39�O��std�.
10291�euro�DL� 70�1016�- 2,2            �202410010200�  8�wolkenlos������������� 3� 29�SO�std�.
10004�euro�DL� 93�1004�gleichbleibend   �202410010200� 14�-��������������������� 5� 50�SO�std�.
02458�euro�SN� 99�1028�- 0,6            �202410010200�  5�bedeckt��������������� 1�  4�NO�std�.
12115�euro�PL� 78�1022�- 1,3            �202410010200�  6�-��������������������� 3� - �O��std�.
02981�euro�FI� 58�1029�     k.M.        �202410010200� 12�fast wolkenlos�������� 4� 36�S��std�.
01403�euro�NO� 62�1021�+ 0,6            �202410010200� 12�-��������������������� 5� 47�O��std�.
01338�euro�NO� 99�1022�+ 0,6            �202410010200�  8�-��������������������� 2� 22�SO�std�.
01098�euro�NO� 78�1011�- 1,8            �202410010200�  4�-��������������������� 3� 29�SW�std�.
06147�euro�FA� 65�1016�     k.M.        �202410010200� 13�-��������������������� 7� 61�SO�std�.
02755�euro�FI� 87�1026�     k.M.        �202410010200�  2�wolkenlos������������� 3� 22�S��std�.
26346�euro�LT� 74�1029�- 1,4            �202410010200�  5�bedeckt��������������� 2� 29�O��std�.
26531�euro�LV� 79�1026�     k.M.        �202410010200�  5�bedeckt��������������� 1� 18�NO�std�.
26544�euro�LT� 71�1024�- 2,2            �202410010200�  7�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
26629�euro�LV� 77�1023�     k.M.        �202410010200�  6�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
26509�euro�LV� 76�1025�     k.M.        �202410010200�  4�wolkenlos������������� 2� 22�O��std�.
26313�euro�LT� 58�1028�- 1,2            �202410010200� 11�wolkig���������������� 3� 25�O��std�.
26045�euro�ED� 81�1031�- 0,7            �202410010200�  3�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
26518�euro�LV� 89�1025�     k.M.        �202410010200�  2�bewölkt��������������� 3� 18�NO�std�.
26058�euro�ED� 99�1032�- 0,7            �202410010200� -2�Nebel����������������� 1�  7�NO�std�.
26115�euro�ED� 73�1029�- 1,0            �202410010200�  7�-��������������������� 2� 14�O��std�.
26416�euro�LT� 83�1027�- 1,5            �202410010200�  4�wolkenlos������������� 3� 25�O��std�.
26524�euro�LV� 97�1026�     k.M.        �202410010200�  3�bewölkt��������������� 1� 11�N��std�.
26135�euro�ED� 99�1031�- 1,0            �202410010200�  0�-��������������������� 1�  4�N��std�.
26633�euro�LV� 67�1024�     k.M.        �202410010200�  7�bedeckt��������������� 2� 25�NO�std�.
26141�euro�ED� 90�1031�- 1,0            �202410010200�  1�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
26247�euro�ED� 92�1029�- 1,2            �202410010200�  2�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
06033�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410010200� 11�-��������������������� 4� - �O��std�.
06016�euro�FA� 72�1010�- 1,0            �202410010200� 12�-��������������������� 5� - �O��std�.
06017�euro�FA� 79�1013�- 1,0            �202410010200� 13�-��������������������� 7� - �O��std�.