10400�euro�DL� 76�1007�- 0,6            �202410011800� 14�bedeckt��������������� 2� 43�S��all�.
38353�asie�KG� 49�  k.�     k.M.        �202410011800� 15�wolkenlos������������� 1� - �S��all�.
38471�asie�KG� 58� 779�+ 0,4            �202410011800�  8�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36934�asie�KG� 68� 827�+ 0,1            �202410011800� 11�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36963�asie�KG� 57� 708�- 0,6            �202410011800�  4�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
36914�asie�KG� 62� 899�- 1,7            �202410011800� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
38613�asie�KG� 79�1011�+ 0,6            �202410011800� 14�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
38616�asie�KG� 77� 916�- 1,1            �202410011800� 13�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
36944�asie�KG� 83� 826�+ 0,3            �202410011800�  7�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
36974�asie�KG� 53� 801�- 0,6            �202410011800� 11�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
36927�asie�KG� 58� 836�- 0,3            �202410011800� 11�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
38358�asie�KG� 77� 793�- 1,0            �202410011800�  7�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
38345�asie�KG� 58� 878�- 1,6            �202410011800� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
36982�asie�KG� 75� 659�- 0,2            �202410011800� -2�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
36911�asie�KG� 97� 922�- 1,1            �202410011800� 12�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
38473�asie�KG� 65�  k.�     k.M.        �202410011800� 14�wolkenlos,dunstig����� 2� - �NO�all�.