10400�euro�DL� 81�1007�- 0,2            �202410012100� 13�bewölkt��������������� 2� 22�S��std�.
38353�asie�KG� 44�1012�- 2,0            �202410012100� 16�leicht bewölkt�������� 1� - �S��std�.
38471�asie�KG� 63� 779�gleichbleibend   �202410012100�  7�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
36934�asie�KG� 68� 826�- 0,7            �202410012100� 11�wolkenlos������������� 2� - �S��std�.
36963�asie�KG� 71� 708�- 0,3            �202410012100�  1�wolkenlos������������� 2� - �SO�std�.
36914�asie�KG� 66� 897�- 1,8            �202410012100� 12�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
38613�asie�KG� 84�1015�- 0,6            �202410012100� 12�wolkenlos������������� 1� - �N��std�.
38616�asie�KG� 68� 916�+ 0,4            �202410012100� 14�wolkenlos������������� 1� - �S��std�.
36944�asie�KG� 71� 826�+ 0,1            �202410012100�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
36927�asie�KG� 62� 835�- 0,6            �202410012100�  9�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
38358�asie�KG� 81� 794�+ 1,3            �202410012100�  3�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
38345�asie�KG� 62� 878�+ 0,1            �202410012100� 12�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
36982�asie�KG� 83� 659�- 0,5            �202410012100� -4�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�std�.
36911�asie�KG�  -� 922�- 0,4            �202410012100� 10�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.
38473�asie�KG� 69�  k.�     k.M.        �202410012100� 13�wolkenlos,dunstig����� 2� - �S��std�.
36974�asie�KG� 59� 801�- 0,3            �202410012100�  9�wolkenlos������������� 2� - �O��std�.