06450�euro�BX� 80�1006�gleichbleibend����202410011850� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
10607�euro�DL� 80�1006�fallend�����������202410011855� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
06451�euro�BX� 80�1006�gleichbleibend����202410011850� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
06449�euro�BX� 85�1007�gleichbleibend����202410011850� 11�trocken��������������� 2� - �S��std�.
10416�euro�DL� 90�1007�gleichbleibend����202410011850� 13�trocken��������������� 2� - �SO�std�.
06270�euro�NL� 95�1006�gleichbleibend����202410011900� 13�Sprühregen������������ 2� - �O��std�.
06478�euro�BX� 80�1007�gleichbleibend����202410011850� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
07015�euro�FR� 90�1005�gleichbleibend����202410011900� 13�leichter Regen�������� 3� - �SW�std�.
03683�ukuk�UK� 95�1005�gleichbleibend����202410011850� 13�bedeckt��������������� 4� - �N��std�.
06590�euro�LX� 95�1007�gleichbleibend����202410011850�  9�trocken��������������� 2� - �SW�std�.
03577�ukuk�UK� 90�1005�gleichbleibend����202410011855� 14�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
10437�euro�DL� 90�1006�gleichbleibend����202410011850� 13�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
03492�ukuk�UK� 95�1004�steigend����������202410011850� 14�leichter Regen�������� 5� - �N��std�.
06407�euro�BX� 85�1005�gleichbleibend����202410011850� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
07037�euro�FR� 75�1008�gleichbleibend����202410011900� 13�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
07028�euro�FR� 75�1008�gleichbleibend����202410011900� 15�bewölkt��������������� 5� - �W��std�.
u3020�ukuk�UK� 95�1004�steigend����������202410011850� 14�bewölkt��������������� 4� - �N��std�.
06242�euro�NL� 95�1005�gleichbleibend����202410011855� 13�Sprühregen������������ 4� - �O��std�.
06205�euro�NL� 75�1012�+ 2,0            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 7� 76�O��std�.
07005�euro�FR� 89�1006�- 1,3            �202410011900� 13�leichter Regen�������� 1� 19�SW�std�.
06240�euro�NL� 93�1006�+ 0,8            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 3� 25�S��std�.
06391�euro�NL� 92�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
06275�euro�NL� 95�1007�+ 0,5            �202410011900� 12�bedeckt��������������� 1� 11�SO�std�.
06208�euro�NL� 88�1007�+ 0,9            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 4� 32�O��std�.
07055�euro�FR� 80�1007�gleichbleibend����202410011900� 12�trocken��������������� 2� - �SW�std�.
06458�euro�BX� 81�1006�gleichbleibend   �202410011900� 12�leicht bewölkt�������� 3� 18�S��std�.
10704�euro�DL� 93�1008�- 1,2            �202410011900� 10�leicht bewölkt�������� 2� 11�SW�std�.
03684�ukuk�UK� 91�1005�+ 1,4            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 3� 31�NW�std�.
06214�euro�NL� 83�1008�+ 0,8            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 43�-��std�.
06348�euro�NL� 90�1006�+ 0,5            �202410011900� 13�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
07075�euro�FR� 96�1007�- 0,5            �202410011900� 12�bedeckt��������������� 1�  7�S��std�.
10513�euro�DL� 79�1008�- 0,4            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
03488�ukuk�UK� 89�1005�+ 1,1            �202410011900� 15�bedeckt��������������� 6� 54�N��std�.
03781�ukuk�UK� 99�1006�+ 1,0            �202410011900� 12�bedeckt��������������� 3� 37�NW�std�.
06201�euro�NL� 88�1008�+ 1,6            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 43�O��std�.
10613�euro�DL� 91�1008�- 0,7            �202410011900� 10�-��������������������� 2� - �S��std�.
06235�euro�NL� 95�1006�+ 1,4            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
03796�ukuk�UK� 95�1003�- 1,3            �202410011900� 12�-��������������������� 3� 26�W��std�.
10502�euro�DL� 74�1007�- 0,4            �202410011900� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
10400�euro�DL� 83�1007�- 0,3            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
03882�ukuk�UK� 97�1005�- 0,7            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 26�W��std�.
06283�euro�NL� 99�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
06370�euro�NL� 92�1006�-//,/            �202410011900� 12�fast wolkenlos�������� 2� 14�S��std�.
10200�euro�DL� 93�1007�+ 0,9            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 3� 25�O��std�.
06290�euro�NL� 97�1007�+ 0,4            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 11�SO�std�.
10410�euro�DL� 83�1007�- 0,2            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 1� 11�S��std�.
06321�euro�NL� 72�1004�+ 0,6            �202410011900� 15�-��������������������� 4� 32�S��std�.
06239�euro�NL� 80�1009�+ 1,1            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 7� 65�O��std�.
06456�euro�BX� 95�1007�- 0,4            �202410011900� 10�-��������������������� 1� 18�-��std�.
06428�euro�BX� 77�1005�- 0,2            �202410011900� 13�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
03385�ukuk�UK� 92�1009�+ 1,8            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 50�N��std�.
06280�euro�NL� 98�1007�+ 0,6            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
10616�euro�DL� 83�1009�- 0,7            �202410011900� 10�wolkenlos������������� 2� 11�S��std�.
06278�euro�NL� 98�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
06356�euro�NL� 89�1006�+ 0,3            �202410011900� 13�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
03469�ukuk�UK� 94�1007�+ 1,7            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 48�N��std�.
10519�euro�DL� 82�1008�- 0,4            �202410011900� 12�wolkenlos������������� 2� 18�S��std�.
06330�euro�NL� 92�1005�+ 0,8            �202410011900� 13�-��������������������� 3� 25�S��std�.
06249�euro�NL� 96�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� 2� 18�S��std�.
10615�euro�DL� 87�1008�- 0,9            �202410011900�  9�wolkenlos������������� 2� 11�S��std�.
10618�euro�DL� 95�1009�- 0,7            �202410011900�  8�fast wolkenlos�������� 2� - �SO�std�.
03590�ukuk�UK� 91�1004�+ 1,0            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 4� 41�N��std�.
06211�euro�NL� 86�1006�+ 1,6            �202410011900� 15�bedeckt��������������� 7� 61�NO�std�.
06252�euro�NL� 90�1005�+ 2,7            �202410011900� 15�-��������������������� 3� 22�SO�std�.
06204�euro�NL� 88�1005�+ 2,4            �202410011900� 15�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
06479�euro�BX� 86�1007�- 0,1            �202410011900� 12�bewölkt��������������� 2� 11�-��std�.
06400�euro�BX� 94�1005�- 0,4            �202410011900� 12�-��������������������� 2� 22�S��std�.
06207�euro�NL� 83�  k.�     k.M.        �202410011900� 15�bedeckt��������������� 6� 50�O��std�.
06277�euro�NL� 89�  k.�     k.M.        �202410011900� 14�-��������������������� 4� 32�O��std�.
06320�euro�NL� 87�1005�+ 0,7            �202410011900� 14�-��������������������� 4� 43�SW�std�.
06269�euro�NL� 96�1006�+ 0,8            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 11�O��std�.
03391�ukuk�UK� 91�1008�+ 1,8            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 4� 39�N��std�.
06380�euro�NL� 87�1007�-//,/            �202410011900� 12�leicht bewölkt�������� 2� 14�S��std�.
06496�euro�BX� 96�1008�- 0,2            �202410011900�  9�-��������������������� 1� 11�-��std�.
06273�euro�NL� 98�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� 2� 14�S��std�.
06279�euro�NL� 99�1007�+ 0,7            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
10304�euro�DL� 96�1007�+ 0,4            �202410011900� 13�-��������������������� 1� - �NO�std�.
10315�euro�DL� 98�1008�+ 0,2            �202410011900� 12�bedeckt��������������� 2� 11�SO�std�.
06286�euro�NL� 99�  k.�     k.M.        �202410011900� 12�-��������������������� 2� 14�O��std�.
10113�euro�DL� 94�1008�+ 0,9            �202410011900� 11�bedeckt��������������� 4� 40�O��std�.
10506�euro�DL� 84�1008�- 0,6            �202410011900� 11�bewölkt��������������� 2� 14�S��std�.
03797�ukuk�UK� 95�1003�- 1,3            �202410011900� 12�bedeckt��������������� 3� 22�SW�std�.
06377�euro�NL� 89�  k.�     k.M.        �202410011900� 12�bewölkt��������������� 2� 11�SO�std�.
06344�euro�NL� 94�1006�+ 0,7            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
10708�euro�DL� 89�1008�- 1,2            �202410011900� 11�wolkig���������������� -�  7�SO�std�.
07061�euro�FR� 89�1007�- 0,4            �202410011900� 11�-��������������������� 2�  7�SW�std�.
10418�euro�DL� 89�1008�- 0,2            �202410011900� 11�bedeckt��������������� 1� 11�S��std�.
03693�ukuk�UK� 94�1004�- 0,1            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 41�NW�std�.
03482�ukuk�UK� 92�1006�+ 1,5            �202410011900� 14�bedeckt��������������� 5� 44�N��std�.
06267�euro�NL� 97�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�bedeckt��������������� 3� 22�S��std�.
06251�euro�NL� 93�1007�+ 1,1            �202410011900� 14�-��������������������� 4� 32�O��std�.
06350�euro�NL� 89�1006�-//,/            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10609�euro�DL� 83�1008�- 0,8            �202410011900� 11�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
06375�euro�NL� 92�1007�+ 0,2            �202410011900� 13�bedeckt��������������� -�  7�SO�std�.
06260�euro�NL� 89�1006�+ 0,6            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 11�SO�std�.
06310�euro�NL� 88�1005�+ 0,3            �202410011900� 13�leicht bewölkt�������� 3� 25�SW�std�.
06215�euro�NL� 94�1006�+ 1,2            �202410011900� 13�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
06319�euro�NL� 81�1006�-//,/            �202410011900� 13�-��������������������� 2� 25�SW�std�.
06257�euro�NL� 93�  k.�     k.M.        �202410011900� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
06323�euro�NL� 86�1005�+ 0,2            �202410011900� 13�-��������������������� 1� 18�S��std�.
06340�euro�NL� 95�1006�+ 0,2            �202410011900� 11�leicht bewölkt�������� 0� 14�-��std�.
03392�ukuk�UK� 92�1008�     k.M.        �202410011900� 14�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
06447�euro�BX� 79�1006�gleichbleibend   �202410011900� 12�wolkenlos������������� -� - �-��std�.
10404�euro�DL� 94�  k.�     k.M.        �202410011900� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
06476�euro�BX� 93�1008�- 0,7            �202410011900� 10�bedeckt��������������� 1� 14�S��std�.
06490�euro�BX� 86�1008�- 0,5            �202410011900� 10�leicht bewölkt�������� 2� 18�S��std�.