a0929�euro�DL� 95�1016�gleichbleibend����202409302350� 13�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
10752�euro�DL� 80�1014�gleichbleibend����202409302355� 14�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
06691�euro�SW� 90�1016�gleichbleibend����202409302350� 13�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
10771�euro�DL� 99�1016�- 1,3            �202410010000�  8�bewölkt��������������� 2� - �O��all�.
10760�euro�DL� 85�1015�fallend�����������202409302355� 12�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
10852�euro�DL� 91�1016�- 0,9            �202410010000� 12�bedeckt��������������� 2� 14�SO�all�.
11244�euro�OS� 92�1020�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
10837�euro�DL� 89�1015�- 0,7            �202410010000� 11�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
11816�euro�SK� 85�1020�- 0,7            �202410010000�  8�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
11101�euro�OS� 86�1016�- 0,3            �202410010000� 14�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11723�euro�CZ� 74�1019�- 1,3            �202410010000�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
11457�euro�CZ� 86� 889�- 1,1            �202410010000�  6�-��������������������� 3� - �SW�all�.
10777�euro�DL�100�1016�- 1,1            �202410010000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�SO�all�.
10850�euro�DL� 98�1015�- 0,9            �202410010000� 10�bedeckt��������������� 2� 14�S��all�.
11190�euro�OS� 88�1019�- 1,0            �202410010000�  6�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
11155�euro�OS� 79� 838�- 0,7            �202410010000�  7�-��������������������� 4� 58�NW�all�.
10870�euro�DL� 90�1016�- 1,1            �202410010000� 12�bewölkt��������������� 1� 14�W��all�.
10895�euro�DL� 88�1018�- 0,9            �202410010000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
10963�euro�DL� 93�1017�- 1,0            �202410010000� 10�bedeckt��������������� 1� 11�W��all�.
10836�euro�DL� 86�1015�- 0,8            �202410010000� 10�bedeckt��������������� 4� 29�SW�all�.
10687�euro�DL� 95�1015�gleichbleibend����202409302355�  9�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
11240�euro�OS� 89�1020�- 1,1            �202410010000�  8�bedeckt��������������� 1� - �-��all�.
10791�euro�DL� 98� 854�- 1,3            �202410010000�  6�bewölkt��������������� 5� 36�SW�all�.
10962�euro�DL� 95� 904�- 0,6            �202410010000� 10�bedeckt��������������� 3� 36�W��all�.
11035�euro�OS� 83�1019�- 1,3            �202410010000�  8�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
11022�euro�OS� 71�1019�- 1,2            �202410010000�  9�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11120�euro�OS� 90�1018�- 0,6            �202410010000� 11�bedeckt��������������� 2� - �-��all�.
11121�euro�OS� 90�1018�- 0,6            �202410010000� 11�-��������������������� 2� - �W��all�.
16098�euro�IY� 94�1019�- 1,0            �202410010000� 14�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
10946�euro�DL� 97�1017�- 0,3            �202410010000� 11�bedeckt��������������� 1� 11�SO�all�.
11012�euro�OS� 90�1018�- 1,2            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11231�euro�OS� 92�1020�- 0,6            �202410010000�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �-��all�.
11487�euro�CZ� 88�1018�- 1,2            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11130�euro�OS� 92�1018�- 1,1            �202410010000� 11�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11389�euro�OS� 93�1019�- 1,1            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
10856�euro�DL� 92�1016�- 0,7            �202410010000� 12�bewölkt��������������� 2� - �S��all�.
11204�euro�OS� 92�1020�- 0,7            �202410010000� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
11157�euro�OS� 97�1020�- 0,7            �202410010000�  8�Regen����������������� 1� - �-��all�.
11010�euro�OS� 82�1018�- 1,0            �202410010000� 10�bedeckt��������������� 2� - �-��all�.
14240�euro�RH� 91�1020�- 0,7            �202410010000�  6�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
11171�euro�OS� 93�1020�- 0,7            �202410010000�  6�-��������������������� 2� - �SO�all�.
14026�euro�LJ� 95�1019�gleichbleibend����202410010000�  6�-��������������������� 1� - �um�std�.
12925�euro�HU� 97�1021�- 0,4            �202410010000�  2�-��������������������� 1� - �N��all�.
11692�euro�CZ� 72�1019�- 1,4            �202410010000�  8�bedeckt��������������� 2� - �O��all�.
10853�euro�DL� 98�1016�- 1,1            �202410010000�  9�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
10743�euro�DL� 86�1014�- 0,9            �202410010000� 12�bewölkt��������������� 2� - �S��all�.
10763�euro�DL� 89�1014�- 1,4            �202410010000� 12�bedeckt��������������� 3� 25�SO�all�.
10742�euro�DL� 75�1013�- 0,7            �202410010000� 15�bedeckt��������������� 2� 25�SW�all�.
16022�euro�IY� 94� 787�- 1,0            �202410010000�  2�Nebel����������������� 2� - �NO�all�.
11126�euro�OS� 77� 776�- 0,9            �202410010000�  3�-��������������������� 5� - �S��all�.
11659�euro�CZ� 76�1019�- 1,4            �202410010000�  8�-��������������������� 3� - �SO�all�.
11423�euro�CZ� 95� 929�- 1,3            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �S��all�.
10776�euro�DL� 85�1017�- 1,1            �202410010000�  9�bedeckt��������������� 2� 29�SO�all�.
11150�euro�OS� 83�1017�- 1,6            �202410010000� 12�bedeckt��������������� 3� - �SO�all�.
10954�euro�DL� 93� 929�- 0,5            �202410010000� 11�-��������������������� 2� - �W��all�.
11036�euro�OS� 83�1019�- 1,0            �202410010000�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �-��all�.
11343�euro�OS� 86� 698�- 0,7            �202410010000� -3�-��������������������� 3� - �SW�all�.
10948�euro�DL� 87� 924�- 0,6            �202410010000� 11�bedeckt��������������� 2� 18�SW�all�.
10788�euro�DL� 83�1017�- 1,2            �202410010000�  9�bedeckt��������������� 2� 22�O��all�.
12812�euro�HU� 90�1020�- 0,8            �202410010000�  5�-��������������������� 1� - �S��all�.
10982�euro�DL� 90�1017�- 0,8            �202410010000� 11�bedeckt��������������� 1� 18�O��all�.
16110�euro�IY� 69�1019�- 0,6            �202410010000� 14�-��������������������� 1� - �-��all�.
06990�euro�LE� 73�1017�- 0,1            �202410010000� 13�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
10688�euro�DL� 93�1016�- 1,4            �202410010000�  9�bedeckt��������������� 1� 18�S��all�.
10761�euro�DL� 93�1015�- 1,0            �202410010000� 11�bedeckt��������������� 2� 32�S��all�.
10655�euro�DL� 97�1013�- 1,1            �202410010000� 12�bewölkt��������������� 2� 32�S��all�.
14241�euro�RH� 94�1021�- 0,6            �202410010000�  4�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
10961�euro�DL� 96� 710�- 0,7            �202410010000� -2�bedeckt��������������� 5� 65�W��all�.
10796�euro�DL� 95�1018�- 1,2            �202410010000�  7�wolkig���������������� 1� 11�NO�all�.
11266�euro�OS� 92�  k.�     k.M.        �202410010000� 10�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11375�euro�OS� 94�1020�- 0,9            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11301�euro�OS� 92�1016�- 0,4            �202410010000� 11�-��������������������� 0� - �-��all�.
11019�euro�OS� 86�1019�- 1,1            �202410010000�  6�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11018�euro�OS� 86�1019�- 1,1            �202410010000�  9�-��������������������� 2� - �O��all�.
11395�euro�OS� 82�1019�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11275�euro�OS� 88� 917�- 0,5            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �O��all�.
11356�euro�OS� 94�1020�- 0,5            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11358�euro�OS� 97� 927�- 0,3            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11193�euro�OS� 92�  k.�     k.M.        �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11367�euro�OS� 70�  k.�     k.M.        �202410010000�  8�-��������������������� 2� - �S��all�.
11141�euro�OS� 88�1020�- 0,6            �202410010000� 10�-��������������������� 1� - �SO�all�.
16020�euro�IY� 95�1020�- 0,4            �202410010000� 11�-��������������������� 1� - �-��all�.
11304�euro�OS� 85�  k.�     k.M.        �202410010000�  9�-��������������������� 2� - �S��all�.
11051�euro�OS� 84�1017�- 1,2            �202410010000� 10�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11129�euro�OS� 92� 861�- 0,9            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �W��all�.
11175�euro�OS� 92�  k.�     k.M.        �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �W��all�.
11318�euro�OS� 87� 671�- 0,7            �202410010000� -6�-��������������������� 2� - �SW�all�.
06786�euro�SW� 76�1018�- 0,1            �202410010000� 12�leicht bewölkt,dunsti� 2� 24�W��all�.
06784�euro�SW� 85� 841�- 0,8            �202410010000�  4�-��������������������� 2� 13�S��all�.
11270�euro�OS� 93�1020�- 0,4            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �O��all�.
11285�euro�OS� 91�1020�- 0,7            �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11265�euro�OS� 53� 786�- 0,7            �202410010000�  4�-��������������������� 4� - �W��all�.
11090�euro�OS� 80�1019�- 1,2            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11302�euro�OS� 90�1016�- 0,4            �202410010000� 13�-��������������������� 0� - �-��all�.
11234�euro�OS� 96�1021�+ 0,0            �202410010000�  5�-��������������������� 0� - �-��all�.
11232�euro�OS� 93�1022�- 0,2            �202410010000�  5�-��������������������� 1� - �S��all�.
11298�euro�OS� 92�1020�- 1,0            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11105�euro�OS� 87�1016�+ 0,2            �202410010000� 13�-��������������������� 0� - �-��all�.
11227�euro�OS� 89�1020�- 0,6            �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11173�euro�OS� 75� 900�- 1,1            �202410010000�  8�-��������������������� 3� - �W��all�.
11312�euro�OS� 86�  k.�     k.M.        �202410010000�  4�-��������������������� 1� - �W��all�.
11110�euro�OS� 90� 792�- 0,5            �202410010000�  4�-��������������������� 1� - �W��all�.
11021�euro�OS� 83�1019�- 1,2            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11291�euro�OS� 83�1020�- 0,9            �202410010000�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
11359�euro�OS� 88�1020�- 0,4            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �S��all�.
11037�euro�OS� 78�1019�- 1,0            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11127�euro�OS� 66� 807�- 0,7            �202410010000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
11378�euro�OS� 91�1020�- 1,1            �202410010000�  5�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11350�euro�OS� 89�1017�- 1,4            �202410010000� 11�-��������������������� 1� - �S��all�.
11390�euro�OS� 90�1020�- 1,0            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11384�euro�OS� 84� 869�- 0,8            �202410010000�  5�-��������������������� -� - �-��all�.
11385�euro�OS� 72� 910�- 1,2            �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11310�euro�OS� 63� 771�- 0,7            �202410010000�  4�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11024�euro�OS� 72� 908�- 1,1            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �S��all�.
11325�euro�OS� 88�1018�- 0,5            �202410010000� 11�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11165�euro�OS� 91�1022�- 0,3            �202410010000�  8�bewölkt��������������� 1� - �-��all�.
11362�euro�OS� 93�1021�- 0,3            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11176�euro�OS� 95�1021�- 0,8            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �W��all�.
11349�euro�OS� 76�  k.�     k.M.        �202410010000�  5�-��������������������� 2� - �S��all�.
11331�euro�OS� 91�1021�- 0,5            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
11221�euro�OS� 90�  k.�     k.M.        �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11255�euro�OS� 96�1020�- 0,6            �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11070�euro�OS� 91�1020�- 1,0            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11136�euro�OS� 92� 903�- 0,6            �202410010000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11386�euro�OS� 75�1019�- 1,1            �202410010000�  8�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11112�euro�OS� 88� 925�- 0,4            �202410010000� 10�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11075�euro�OS� 93�1019�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �W��all�.
11292�euro�OS� 81�1020�- 1,1            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �N��all�.
11296�euro�OS� 94�1020�- 0,8            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11083�euro�OS� 73�1019�- 1,3            �202410010000�  8�-��������������������� 3� - �SO�all�.
11274�euro�OS� 90�1020�- 0,4            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �O��all�.
11078�euro�OS� 87�1019�- 1,2            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11060�euro�OS� 78�1018�- 1,1            �202410010000� 11�-��������������������� 0� - �-��all�.
11140�euro�OS� 90�1018�- 0,9            �202410010000� 10�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11337�euro�OS� 70�  k.�     k.M.        �202410010000�  8�-��������������������� 3� - �SW�all�.
11170�euro�OS� 95�1019�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11393�euro�OS� 96�1020�- 1,0            �202410010000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
11260�euro�OS� 86� 883�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11080�euro�OS� 95�1019�- 1,2            �202410010000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
11348�euro�OS� 92� 888�- 0,6            �202410010000�  5�-��������������������� 0� - �-��all�.
11152�euro�OS� 81�1016�- 1,4            �202410010000� 12�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11330�euro�OS� 90�1018�- 0,6            �202410010000� 10�-��������������������� 1� - �W��all�.
11032�euro�OS� 77�1019�- 1,3            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11332�euro�OS� 77�1019�- 1,4            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11316�euro�OS� 67� 722�- 0,5            �202410010000�  0�-��������������������� 1� - �W��all�.
11082�euro�OS� 88�1020�- 1,2            �202410010000�  5�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11153�euro�OS� 82�1017�- 1,3            �202410010000� 13�-��������������������� 4� - �O��all�.
16108�euro�IY� 95�1019�- 0,7            �202410010000� 10�-��������������������� 1� - �-��all�.
11185�euro�OS� 78� 905�- 1,1            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11280�euro�OS� 88� 926�- 0,5            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11220�euro�OS� 93�1021�- 0,7            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11380�euro�OS� 90�1020�- 1,1            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11072�euro�OS� 84�1020�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11182�euro�OS� 88�1019�- 1,2            �202410010000�  6�-��������������������� 2� - �S��all�.
11149�euro�OS� 79� 826�- 0,6            �202410010000�  4�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11192�euro�OS� 97�  k.�     k.M.        �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11040�euro�OS� 85�1019�- 1,1            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �W��all�.
06791�euro�SW� 54� 681�- 0,8            �202410010000� -3�-��������������������� 5� 56�SW�all�.
11278�euro�OS� 90�1020�- 0,8            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
06794�euro�SW� 94� 897�- 1,1            �202410010000�  6�-��������������������� 1�  9�NO�all�.
11161�euro�OS� 95� 881�- 0,5            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11214�euro�OS� 85�  k.�     k.M.        �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11382�euro�OS� 93�1021�- 1,1            �202410010000�  3�-��������������������� 1� - �W��all�.
11208�euro�OS� 95�1020�- 0,4            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
11351�euro�OS� 82� 882�- 0,4            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11346�euro�OS� 88� 911�- 0,4            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11180�euro�OS� 73� 845�- 0,8            �202410010000�  6�-��������������������� 2� - �W��all�.
11314�euro�OS� 87�1017�- 0,7            �202410010000� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
11053�euro�OS� 85�1017�- 1,0            �202410010000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11008�euro�OS� 86�1019�- 1,0            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11138�euro�OS� 77� 770�- 0,6            �202410010000�  3�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11366�euro�OS� 91� 906�- 0,6            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11229�euro�OS� 95�1021�- 0,4            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11242�euro�OS� 92�1020�- 0,9            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11345�euro�OS� 86�1020�- 0,4            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �W��all�.
11055�euro�OS� 87�1018�- 0,8            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11059�euro�OS� 91�1018�- 1,3            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �O��all�.
11340�euro�OS� 73� 805�- 0,4            �202410010000�  5�-��������������������� 1� - �W��all�.
11241�euro�OS� 81� 857�- 0,7            �202410010000�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
06798�euro�SW� 86� 872�- 0,4            �202410010000�  6�-��������������������� 1� 13�NO�all�.
11119�euro�OS� 92� 884�- 0,6            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11387�euro�OS� 91�1019�- 1,0            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �S��all�.
11383�euro�OS� 95�  k.�     k.M.        �202410010000�  4�-��������������������� 3� - �SW�all�.
11201�euro�OS� 89� 896�- 0,7            �202410010000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11272�euro�OS� 93�1021�- 0,6            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �S��all�.
06681�euro�SW� 68� 927�- 0,5            �202410010000� 14�-��������������������� 2� 22�S��all�.
06792�euro�SW� 94� 831�- 0,6            �202410010000�  0�-��������������������� 1� 22�S��all�.
11027�euro�OS� 76�1018�- 1,4            �202410010000�  9�-��������������������� 2� - �O��all�.
11357�euro�OS� 95�1018�- 1,1            �202410010000� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
11148�euro�OS� 91� 899�- 0,5            �202410010000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
16099�euro�IY� 90�1019�- 0,9            �202410010000� 14�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11030�euro�OS� 88�1019�- 1,2            �202410010000�  6�leicht bewölkt�������� 1� - �-��all�.
16045�euro�IY� 88�1019�- 1,5            �202410010000� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
14246�euro�RH� 97�1020�- 0,7            �202410010000�  5�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
11034�euro�OS� 72�1019�- 1,4            �202410010000� 11�-��������������������� 0� - �-��all�.
11213�euro�OS� 90�1020�- 0,6            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �W��all�.
11252�euro�OS� 89� 884�- 0,6            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �W��all�.
11071�euro�OS� 88�1019�- 1,1            �202410010000�  9�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11308�euro�OS� 88� 853�- 0,7            �202410010000�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
11263�euro�OS� 90�  k.�     k.M.        �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
06780�euro�SW� 72� 737�- 0,7            �202410010000�  0�-��������������������� 3� 26�S��all�.
11225�euro�OS� 96�1021�- 0,6            �202410010000�  6�-��������������������� 1� - �N��all�.
11025�euro�OS� 97�1019�- 1,2            �202410010000�  4�-��������������������� 1� - �W��all�.
11355�euro�OS� 92�1018�- 1,1            �202410010000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11001�euro�OS� 89�1018�- 1,3            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �O��all�.
11144�euro�OS� 92�1020�- 0,2            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �W��all�.
11365�euro�OS� 90�1021�- 0,3            �202410010000�  8�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11085�euro�OS� 77�1019�- 1,1            �202410010000�  9�-��������������������� 1� - �O��all�.
11020�euro�OS� 99�1020�- 1,1            �202410010000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
16076�euro�IY����������������������������202409302355�  -�Meldefehler���������������������std�.
14118�euro�LJ�  -�  k.�     k.M.        �202410010000�  3�-��������������������� -� - �-��all�.
11636�euro�CZ� 76� 951�- 1,3            �202410010000�  7�-��������������������� 2� - �SO�all�.
14007�euro�LJ� 94�  k.�     k.M.        �202410010000�  6�-��������������������� -� - �-��all�.