98327�asie�PH� 95�1009�gleichbleibend����202410010000� 26�bedeckt��������������� 3� - �S��std�.
98753�asie�PH� 80�1011�steigend����������202410010000� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
98642�asie�PH� 75�1010�steigend����������202410010000� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
10400�euro�DL� 85�1008�- 0,3            �202410010000� 14�bewölkt��������������� 4� 43�SW�all�.
98223�asie�PH� 95�1004�gleichbleibend����202410010000� 26�leichter Regen�������� 5� - �S��std�.
98429�asie�PH� 80�1009�steigend����������202410010000� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
98543�asie�PH� 80�1011�gleichbleibend����202410010000� 28�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
98426�asie�PH� 90�1010�steigend����������202410010000� 27�wolkig���������������� 3� - �SW�std�.
98232�asie�PH� 75�1004�+ 2,1            �202410010000� 27�bedeckt��������������� 3� - �S��all�.
98328�asie�PH� 89� 850�+ 1,4            �202410010000� 18�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
98134�asie�PH� 85�1004�+ 2,8            �202410010000� 26�leichter Regen�������� -� - �-��all�.
98431�asie�PH� 81�1009�+ 1,5            �202410010000� 28�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �NW�all�.
98336�asie�PH� 75�1007�+ 1,8            �202410010000� 30�wolkig���������������� 3� - �SW�all�.
98526�asie�PH� 88�1009�+ 1,6            �202410010000� 28�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
98630�asie�PH� 81�1012�+ 2,4            �202410010000� 30�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
98440�asie�PH� 85�1009�+ 1,6            �202410010000� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
98325�asie�PH� 95�1008�+ 1,5            �202410010000� 25�wolkig,dunstig�������� 2� - �S��all�.
98741�asie�PH� 88�1011�+ 1,9            �202410010000� 27�wolkig���������������� 1� - �SO�all�.
98755�asie�PH� 89�1012�+ 2,3            �202410010000� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
98444�asie�PH� 90�1010�+ 1,9            �202410010000� 29�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
98646�asie�PH� 77�1011�+ 1,8            �202410010000� 29�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
98430�asie�PH� 87�1009�+ 1,8            �202410010000� 28�leichte Schauer������� 1� - �SO�all�.
98618�asie�PH� 85�1010�+ 1,4            �202410010000� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
98536�asie�PH� 83�1011�+ 2,1            �202410010000� 29�fast wolkenlos,dunsti� 2� - �SW�all�.
98531�asie�PH� 80�1010�+ 1,4            �202410010000� 30�fast wolkenlos�������� 1� - �N��all�.
98653�asie�PH� 74�1011�+ 1,9            �202410010000� 29�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �S��all�.
98836�asie�PH� 68�1010�+ 1,9            �202410010000� 30�wolkig,dunstig�������� 2� - �O��all�.
98435�asie�PH� 81�1010�+ 1,9            �202410010000� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
98432�asie�PH� 76�1009�+ 1,8            �202410010000� 30�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
98334�asie�PH� 76�1008�+ 1,9            �202410010000� 28�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
98553�asie�PH� 82�1011�+ 2,1            �202410010000� 29�wolkig,dunstig�������� 1� - �W��all�.
98752�asie�PH� 81�1012�+ 1,9            �202410010000� 28�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �SO�all�.
98133�asie�PH� 84�1003�+ 2,5            �202410010000� 26�Regen����������������� 5� - �S��all�.
98546�asie�PH� 81�1011�+ 2,6            �202410010000� 30�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
98548�asie�PH� 76�1011�+ 2,2            �202410010000� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
98746�asie�PH� 73�1010�+ 1,0            �202410010000� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
98851�asie�PH� 77�1011�+ 1,9            �202410010000� 28�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �NO�all�.
98558�asie�PH� 91�1012�+ 1,9            �202410010000� 28�wolkig,dunstig�������� 2� - �SW�all�.
98324�asie�PH� 91�1009�+ 1,6            �202410010000� 28�bedeckt,dunstig������� 2� - �S��all�.
98434�asie�PH� 76�1009�+ 2,0            �202410010000� 31�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
98132�asie�PH� 90�  k.�     k.M.        �202410010000� 25�leichter Regen�������� 5� - �S��all�.
98648�asie�PH� 80�1011�+ 2,0            �202410010000� 29�leicht bewölkt,dunsti� 0� - �-��all�.
98751�asie�PH� 84�1011�+ 1,2            �202410010000� 24�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
98538�asie�PH� 83�1010�+ 2,2            �202410010000� 29�wolkig,dunstig�������� 2� - �S��all�.
98428�asie�PH� 79�1009�+ 2,0            �202410010000� 30�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
98222�asie�PH� 96�1006�+ 2,7            �202410010000� 25�leichter Regen�������� 3� - �S��all�.
98644�asie�PH� 80�1010�+ 2,0            �202410010000� 29�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �SO�all�.
98433�asie�PH� 96�1009�+ 1,8            �202410010000� 24�bedeckt��������������� 3� - �NW�all�.
98427�asie�PH� 78�1009�+ 1,6            �202410010000� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
98233�asie�PH� 72�1005�+ 1,9            �202410010000� 28�bedeckt,dunstig������� 1� - �S��all�.
98446�asie�PH� 82�1011�+ 1,6            �202410010000� 30�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �S��all�.