98327�asie�PH� 90�1010�gleichbleibend����202410011800� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
98753�asie�PH� 95�1010�gleichbleibend����202410011800� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�std�.
98642�asie�PH� 85�1011�steigend����������202410011800� 28�leichte Gewitter������ 2� - �NW�std�.
10400�euro�DL� 76�1007�- 0,6            �202410011800� 14�bedeckt��������������� 2� 43�S��all�.
98223�asie�PH� 95�1007�steigend����������202410011800� 25�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
98429�asie�PH� 95�1009�gleichbleibend����202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
98543�asie�PH� 90�1011�gleichbleibend����202410011800� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
98426�asie�PH� 90�1010�gleichbleibend����202410011800� 27�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
98232�asie�PH� 82�1006�- 1,2            �202410011800� 27�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
98328�asie�PH� 96� 850�- 1,0            �202410011800� 17�bewölkt��������������� 0� - �-��all�.
98431�asie�PH� 90�1009�- 1,1            �202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
98336�asie�PH� 90�1008�- 1,4            �202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
98526�asie�PH� 95�1009�     k.M.        �202410011800� 26�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
98630�asie�PH� 87�1012�- 1,3            �202410011800� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
98440�asie�PH� 92�1009�- 1,5            �202410011800� 27�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
98325�asie�PH� 92�1009�- 1,0            �202410011800� 26�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
98755�asie�PH� 95�1010�- 2,7            �202410011800� 25�wolkig���������������� 1� - �SW�all�.
98444�asie�PH� 92�1010�- 1,1            �202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
98646�asie�PH� 90�1010�- 1,0            �202410011800� 26�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
98430�asie�PH� 91�1009�- 1,2            �202410011800� 26�fast wolkenlos,dunsti� 0� - �-��all�.
98618�asie�PH� 88�1010�- 1,4            �202410011800� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
98536�asie�PH� 88�1010�- 1,3            �202410011800� 27�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
98531�asie�PH� 90�1010�- 1,1            �202410011800� 27�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
98653�asie�PH� 91�1009�- 2,5            �202410011800� 26�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
98836�asie�PH� 92�1010�- 1,0            �202410011800� 26�leichte Schauer������� 2� - �O��all�.
98435�asie�PH� 88�1011�- 1,2            �202410011800� 29�fast wolkenlos�������� 0� - �-��all�.
98432�asie�PH� 92�1009�- 1,3            �202410011800� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
98334�asie�PH� 75�1008�- 1,4            �202410011800� 27�wolkig���������������� 2� - �NW�all�.
98553�asie�PH� 93�1010�- 1,5            �202410011800� 26�wolkig���������������� 1� - �W��all�.
98752�asie�PH� 91�1010�- 2,6            �202410011800� 26�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
98546�asie�PH� 93�1010�- 1,7            �202410011800� 25�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
98548�asie�PH� 90�1010�- 1,8            �202410011800� 26�fast wolkenlos�������� 1� - �O��all�.
98746�asie�PH� 88�1010�- 1,9            �202410011800� 25�Schauer��������������� 2� - �SO�all�.
98851�asie�PH� 78�1009�- 2,3            �202410011800� 26�leichte Schauer������� 2� - �N��all�.
98558�asie�PH� 95�1011�- 2,0            �202410011800� 28�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
98324�asie�PH� 95�1009�- 0,8            �202410011800� 26�wolkig,dunstig�������� 1� - �O��all�.
98434�asie�PH� 79�1009�- 1,3            �202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
98132�asie�PH� 89�  k.�     k.M.        �202410011800� 26�bewölkt,dunstig������� 4� - �SO�all�.
98648�asie�PH� 86�1010�- 1,7            �202410011800� 27�leicht bewölkt,dunsti� 0� - �-��all�.
98751�asie�PH� 95�1009�- 2,7            �202410011800� 22�Schauer��������������� 0� - �-��all�.
98538�asie�PH� 92�1010�- 1,5            �202410011800� 26�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
98428�asie�PH� 88�1010�- 1,3            �202410011800� 27�fast wolkenlos�������� 1� - �S��all�.
98222�asie�PH� 93�1007�- 0,4            �202410011800� 25�leichte Gewitter������ 2� - �S��all�.
98644�asie�PH� 89�1010�- 1,6            �202410011800� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
98433�asie�PH� 88�1010�- 0,9            �202410011800� 23�wolkig���������������� 2� - �NW�all�.
98427�asie�PH� 96�1009�- 1,0            �202410011800� 25�Gewitter�������������� 2� - �SW�all�.
98233�asie�PH� 86�1007�- 1,1            �202410011800� 26�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
98446�asie�PH� 94�1010�- 1,7            �202410011800� 26�wolkig���������������� 1� - �NW�all�.
98133�asie�PH� 85�1005�- 1,0            �202410011800� 28�leichter Regen�������� 3� - �SW�all�.