y1240�euro�PL� 65�1014�gleichbleibend����202410011100� 12�leichte Schauer������� 3� - �O��std�.
06190�euro�FA� 50�1017�gleichbleibend����202410011050� 13�-��������������������� 5� - �O��std�.
11816�euro�SK� 55�1016�gleichbleibend����202410011100� 16�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
33008�euro�BY� 75�1016�gleichbleibend����202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
11723�euro�CZ� 55�1015�gleichbleibend����202410011100� 15�heiter���������������� 3� - �S��std�.
12238�euro�PL� 40�1016�fallend�����������202410011100� 13�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
11624�euro�CZ� 60�1013�gleichbleibend����202410011100� 17�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
12150�euro�PL� 60�1018�gleichbleibend����202410011100� 10�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
y1220�euro�PL� 50�1014�gleichbleibend����202410011100� 13�heiter���������������� 4� - �O��std�.
26702�euro�RS� 75�1019�gleichbleibend����202410011100�  9�heiter���������������� 2� - �O��std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410011100� 11�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
12560�euro�PL� 45�1015�fallend�����������202410011100� 14�heiter���������������� 2� - �S��std�.
11968�euro�SK� 50�1017�gleichbleibend����202410011100� 14�heiter���������������� 2� - �um�std�.
12566�euro�PL� 45�1016�gleichbleibend����202410011100� 14�heiter���������������� 2� - �SO�std�.
12465�euro�PL� 45�1016�gleichbleibend����202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
11692�euro�CZ� 60�1015�gleichbleibend����202410011100� 13�heiter���������������� 3� - �O��std�.
11782�euro�CZ� 55�1015�gleichbleibend����202410011100� 15�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
11652�euro�CZ� 65�1013�gleichbleibend����202410011100� 15�trocken��������������� 3� - �O��std�.
11826�euro�SK� 50�1016�gleichbleibend����202410011100� 16�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
11934�euro�SK� 45�   -�   -��������������202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
12330�euro�PL� 45�1014�fallend�����������202410011100� 14�heiter���������������� 4� - �SO�std�.
x2019�euro�PL� 60�1016�fallend�����������202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
12580�euro�PL� 60�1017�gleichbleibend����202410011100� 11�bewölkt��������������� 2� - �um�std�.
15010�euro�RO� 55�1018�gleichbleibend����202410011100� 13�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
x1213�euro�PL� 70�1016�fallend�����������202410011100� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
09113�euro�DL� 55�1014�gleichbleibend����202410011050� 13�heiter���������������� 4� - �O��std�.
26730�euro�LV� 75�1017�gleichbleibend����202410011050�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
12375�euro�PL� 50�1017�gleichbleibend����202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
12424�euro�PL� 70�1014�gleichbleibend����202410011100� 12�wolkig���������������� 4� - �SO�std�.
11567�euro�CZ� 70�1012�fallend�����������202410011100� 15�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
10582�euro�DL� 99� 911�- 0,5            �202410011100�  8�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
10359�euro�DL� 91�1010�- 0,1            �202410011100� 14�bewölkt��������������� 2� 14�SO�std�.
10771�euro�DL� 80�1013�- 0,2            �202410011100� 13�leichter Regen�������� 3� - �W��std�.
10368�euro�DL� 95�1010�     k.M.        �202410011100� 13�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
15014�euro�RO� 60�1017�fallend�����������202410011100� 12�-��������������������� 3� - �W��std�.
10376�euro�DL� 89�1011�- 0,6            �202410011100� 11�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
10393�euro�DL� 93�1012�- 1,1            �202410011100�  9�bewölkt��������������� 3� 29�O��std�.
10384�euro�DL� 93�1012�- 0,6            �202410011100� 10�bedeckt��������������� 3� 29�SO�std�.
12295�euro�PL� 69�1017�- 1,2            �202410011100�  9�leichter Regen�������� 1� - �W��std�.
12600�euro�PL� 47�1016�- 1,7            �202410011100� 15�leicht bewölkt�������� 1� - �O��std�.
10091�euro�DL� 66�1015�- 0,5            �202410011100� 12�bewölkt��������������� 3� 54�O��std�.
11766�euro�CZ�  8� 928�- 0,9            �202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
11406�euro�CZ� 92�1012�- 0,2            �202410011100� 12�Schauer��������������� 2� - �S��std�.
10577�euro�DL� 85�1011�+ 0,0            �202410011100� 14�bedeckt��������������� 4� 29�SW�std�.
12235�euro�PL� 48�1017�- 2,0            �202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 3� 32�O��std�.
11916�euro�SK� 78� 798�     k.M.        �202410011100�  3�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
11457�euro�CZ� 69� 887�- 0,5            �202410011100� 11�bewölkt��������������� 3� 40�SW�std�.
10496�euro�DL� 89�1012�- 1,1            �202410011100� 10�bewölkt��������������� 2� 18�O��std�.
12550�euro�PL� 41�1016�- 2,1            �202410011100� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
10381�euro�DL� 97�1011�- 0,7            �202410011100� 10�leichter Regen�������� 2� - �SO�std�.
10488�euro�DL� 72�1011�- 0,8            �202410011100� 15�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
12160�euro�PL� 57�1018�- 2,1            �202410011100� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10574�euro�DL� 93� 909�- 0,2            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� 25�W��std�.
10055�euro�DL� 87�1012�- 0,2            �202410011100� 10�bedeckt��������������� 5� 58�O��std�.
10578�euro�DL�100� 875�- 0,6            �202410011100�  7�bedeckt��������������� 5� 50�W��std�.
10490�euro�DL� 84�1011�- 0,5            �202410011100� 14�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
10180�euro�DL� 65�1013�- 1,0            �202410011100� 13�bedeckt��������������� 5� 54�O��std�.
10895�euro�DL� 78�1014�- 1,0            �202410011100� 14�bedeckt��������������� 1� 14�S��std�.
10365�euro�DL� 93�1010�- 0,3            �202410011100� 13�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
10567�euro�DL� 77�1011�- 0,2            �202410011100� 15�bedeckt��������������� 3� 32�SW�std�.
11643�euro�CZ� 76� 919�- 1,1            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
10168�euro�DL� 96�1011�- 0,1            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
10499�euro�DL� 73�1012�- 1,1            �202410011100� 13�bedeckt��������������� 4� 36�S��std�.
12300�euro�PL� 82�1014�- 1,3            �202410011100�  9�leichte Schauer������� 2� - �SO�std�.
10687�euro�DL� 75�1012�fallend�����������202410011055� 14�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
10184�euro�DL� 59�1014�- 0,9            �202410011100� 12�bedeckt��������������� 5� 43�O��std�.
10161�euro�DL� 88�1011�+ 0,1            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 5� 54�SO�std�.
10791�euro�DL� 92� 852�- 0,8            �202410011100�  7�-��������������������� -� 54�-��std�.
06193�euro�FA� 61�1018�- 1,2            �202410011100� 13�-��������������������� 3� 41�O��std�.
12135�euro�PL� 66�1019�- 2,0            �202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 3� 32�O��std�.
10476�euro�DL� 82�1010�- 0,6            �202410011100� 15�leichter Regen�������� 3� - �SO�std�.
10685�euro�DL� 86�1012�- 0,2            �202410011100� 11�bedeckt��������������� 2� 22�S��std�.
11035�euro�OS� 62�1016�- 1,1            �202410011100� 14�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
11774�euro�CZ� 53�1015�- 1,6            �202410011100� 17�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
11022�euro�OS� 74�1016�- 1,0            �202410011100� 11�-��������������������� 2� - �S��std�.
12500�euro�PL� 76�1013�- 1,6            �202410011100� 14�bewölkt��������������� 1� - �SW�std�.
12435�euro�PL� 49�1016�- 2,1            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
12650�euro�PL� 82� 799�- 0,2            �202410011100�  3�fast wolkenlos�������� 2� 25�NW�std�.
12185�euro�PL� 84�1018�- 1,8            �202410011100�  7�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12570�euro�PL� 51�1017�- 1,9            �202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
11012�euro�OS� 85�1015�- 1,2            �202410011100� 14�-��������������������� 1� - �NO�std�.
10591�euro�DL� 73�1012�- 1,2            �202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 4� 32�SO�std�.
12520�euro�PL� 62�1014�- 1,8            �202410011100� 13�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
11487�euro�CZ� 64�1012�- 1,0            �202410011100� 16�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
12345�euro�PL� 45�1017�- 2,0            �202410011100� 14�-��������������������� 3� - �SO�std�.
12100�euro�PL� 46�1016�- 1,7            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 3� 43�SO�std�.
11636�euro�CZ� 67� 948�- 1,0            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
12105�euro�PL� 44�1017�- 1,8            �202410011100� 13�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
12488�euro�PL� 58�1017�- 1,6            �202410011100� 12�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
12670�euro�PL� 57�1018�- 1,3            �202410011100� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�std�.
11130�euro�OS� 71�1013�- 2,1            �202410011100� 16�-��������������������� 2� - �W��std�.
10267�euro�DL� 93�1011�- 0,2            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
10172�euro�DL� 94�1012�- 0,5            �202410011100�  8�leichter Regen�������� 5� - �O��std�.
12120�euro�PL� 52�1018�- 2,3            �202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
12125�euro�PL� 47�1018�- 2,4            �202410011100� 14�-��������������������� 3� 32�O��std�.
12415�euro�PL� 74�1014�- 1,6            �202410011100� 12�Schauer��������������� 3� - �SO�std�.
10471�euro�DL� 72�1010�- 0,1            �202410011100� 16�bewölkt��������������� 2� 22�SW�std�.
12690�euro�PL� 64�1018�- 1,1            �202410011100�  9�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
12418�euro�PL� 52�1014�- 2,1            �202410011100� 14�leichte Schauer������� 3� - �SO�std�.
11603�euro�CZ� 73�1013�- 1,2            �202410011100� 12�bewölkt��������������� 3� - �SO�std�.
11010�euro�OS� 81�1015�- 1,2            �202410011100� 12�wolkig���������������� 2� - �-��std�.
11930�euro�SK� 68� 736�     k.M.        �202410011100�  0�fast wolkenlos�������� 3� - �NW�std�.
12495�euro�PL� 68�1018�- 1,0            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 1� - �W��std�.
11787�euro�CZ� 57� 866�- 0,3            �202410011100� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
10361�euro�DL� 79�1009�- 0,2            �202410011100� 16�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
10579�euro�DL� 81�1011�- 0,3            �202410011100� 11�bedeckt��������������� 2� 29�SW�std�.
10264�euro�DL� 95�1011�- 0,1            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� 25�SO�std�.
12280�euro�PL� 82�1018�- 1,7            �202410011100�  8�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11464�euro�CZ�100� 915�- 0,6            �202410011100�  8�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
12270�euro�PL� 48�1018�- 2,0            �202410011100� 12�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
10875�euro�DL� 67�1013�- 1,0            �202410011100� 17�bedeckt��������������� 2� 22�W��std�.
11182�euro�OS�  -�   -�   -��������������202410011100�  -�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
12660�euro�PL� 39�1017�- 2,3            �202410011100� 13�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12272�euro�PL� 83�1019�- 1,8            �202410011100�  8�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12530�euro�PL� 51�1015�- 2,0            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
10565�euro�DL� 69�1010�- 0,2            �202410011100� 16�bewölkt��������������� 3� 29�SW�std�.
12285�euro�PL� 59�1018�- 1,7            �202410011100� 10�-��������������������� 2� - �-��std�.
12230�euro�PL� 45�1016�- 2,0            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
10569�euro�DL� 71�1011�- 0,1            �202410011100� 14�bedeckt��������������� 2� 25�SW�std�.
12360�euro�PL� 51�1017�- 2,2            �202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10379�euro�DL� 93�1011�- 0,6            �202410011100� 10�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
10289�euro�DL� 79�1013�- 1,0            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 4� 40�O��std�.
11659�euro�CZ� 65�1014�- 0,9            �202410011100� 14�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
11423�euro�CZ� 92� 927�- 0,3            �202410011100� 10�Schauer��������������� 3� - �W��std�.
12695�euro�PL� 69�1018�- 0,9            �202410011100� 10�-��������������������� 1� - �-��std�.
12540�euro�PL� 56�1015�- 2,1            �202410011100� 14�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
10776�euro�DL� 72�1013�- 0,5            �202410011100� 15�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
12210�euro�PL� 50�1015�- 1,7            �202410011100� 13�-��������������������� 3� 36�O��std�.
10170�euro�DL� 86�1012�- 0,5            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 5� 47�SO�std�.
10093�euro�DL� 65�1015�- 0,6            �202410011100� 12�bedeckt��������������� 4� 43�O��std�.
11150�euro�OS� 72�1014�- 1,2            �202410011100� 16�wolkig���������������� 2� - �-��std�.
12585�euro�PL� 62�1018�- 1,4            �202410011100� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�std�.
10469�euro�DL� 70�1010�- 0,2            �202410011100� 17�bewölkt��������������� 3� 32�SW�std�.
10564�euro�DL� 75�1011�- 0,2            �202410011100� 14�wolkig���������������� 3� 32�SW�std�.
10385�euro�DL� 90�1012�- 0,6            �202410011100� 10�-��������������������� 3� 32�SO�std�.
10162�euro�DL� 91�1011�+ 0,0            �202410011100�  9�bewölkt��������������� 2� 36�O��std�.
10396�euro�DL� 87�1013�- 1,0            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 3� 32�O��std�.
12385�euro�PL� 66�1017�- 1,2            �202410011100� 10�bewölkt��������������� 1� - �NO�std�.
11903�euro�SK� 52�1017�     k.M.        �202410011100� 14�fast wolkenlos�������� 2� - �S��std�.
12310�euro�PL� 94�1013�- 1,1            �202410011100�  9�leichte Schauer������� 3� - �SO�std�.
12510�euro�PL�100� 834�- 0,2            �202410011100�  4�Nebel����������������� 5� 68�SW�std�.
10788�euro�DL� 80�1013�- 0,9            �202410011100� 15�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
11933�euro�SK� 48� 866�     k.M.        �202410011100� 10�fast wolkenlos�������� 1� - �-��std�.
12469�euro�PL� 47�1017�- 1,9            �202410011100� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
12195�euro�PL� 70�1018�- 1,7            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
12200�euro�PL� 51�1015�- 1,1            �202410011100� 14�wolkig���������������� 3� 36�O��std�.
12205�euro�PL� 53�1014�- 1,4            �202410011100� 12�bedeckt��������������� 5� 40�O��std�.
12215�euro�PL� 41�1017�- 1,8            �202410011100� 12�-��������������������� 4� - �O��std�.
x9779�euro�PL� 70�1017�fallend�����������202410011100�  9�trocken��������������� 3� - �N��std�.
12575�euro�PL� 53�1017�- 2,0            �202410011100� 13�fast wolkenlos�������� 1� - �SO�std�.
12399�euro�PL� 73�1017�- 0,9            �202410011100� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
12250�euro�PL� 44�1017�- 2,3            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10982�euro�DL� 63�1013�- 0,9            �202410011100� 16�bedeckt��������������� 2� 11�W��std�.
10281�euro�DL� 86�1012�- 0,9            �202410011100�  8�-��������������������� 5� 43�O��std�.
10291�euro�DL� 87�1013�- 0,9            �202410011100�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
10193�euro�DL� 60�1014�- 0,9            �202410011100� 12�bedeckt��������������� 2� 29�SO�std�.
11679�euro�CZ� 78�1015�- 1,3            �202410011100� 11�Regen����������������� 3� - �O��std�.
12115�euro�PL� 48�1018�- 2,1            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 3� 36�O��std�.
10268�euro�DL� 94�1012�- 1,0            �202410011100�  8�bedeckt��������������� 2� 29�O��std�.
10688�euro�DL� 84�1013�- 0,3            �202410011100� 13�bedeckt��������������� 2� 29�SW�std�.
12455�euro�PL� 49�1016�- 2,0            �202410011100� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
12497�euro�PL� 72�1017�- 0,8            �202410011100� 10�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
12625�euro�PL� 55� 917�- 1,4            �202410011100� 12�fast wolkenlos�������� 1� - �N��std�.
12595�euro�PL� 71�1018�- 0,7            �202410011100� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
12400�euro�PL� 95�1014�- 1,4            �202410011100�  9�leichte Schauer������� 2� - �SO�std�.
12155�euro�PL� 59�1018�- 2,1            �202410011100� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
10796�euro�DL� 71�1013�- 0,9            �202410011100� 15�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
11019�euro�OS� 87�1015�- 0,5            �202410011100� 11�-��������������������� 2� - �S��std�.
11018�euro�OS� 66�1015�- 1,2            �202410011100� 14�-��������������������� 1� - �O��std�.
11051�euro�OS� 60�1013�- 1,1            �202410011100� 18�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11021�euro�OS� 70�1014�- 0,8            �202410011100� 16�-��������������������� 1� - �SW�std�.
12822�euro�HU� 45�  k.�     k.M.        �202410011100� 18�-��������������������� 3� - �S��std�.
11385�euro�OS� 66� 909�- 0,3            �202410011100� 14�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11024�euro�OS� 80� 906�- 0,4            �202410011100� 12�-��������������������� 4� - �W��std�.
26629�euro�LV� 72�1018�     k.M.        �202410011100�  9�leichte Schauer������� 2� 25�NO�std�.
11075�euro�OS� 84�1017�- 1,0            �202410011100� 10�-��������������������� 1� - �S��std�.
11078�euro�OS� 56�1014�- 0,4            �202410011100� 16�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11170�euro�OS� 81�1015�- 1,0            �202410011100� 13�-��������������������� 1� - �W��std�.
11152�euro�OS� 77�1013�- 1,2            �202410011100� 17�-��������������������� 0� - �-��std�.
12772�euro�HU� 50�1017�     k.M.        �202410011100� 16�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11032�euro�OS� 60�1016�- 1,3            �202410011100� 14�-��������������������� 3� - �S��std�.
11082�euro�OS� 59�1017�- 1,1            �202410011100� 15�-��������������������� 1� - �S��std�.
11053�euro�OS� 66�1013�- 1,0            �202410011100� 17�-��������������������� 1� - �S��std�.
11008�euro�OS� 81�1015�- 0,9            �202410011100� 12�-��������������������� 1� - �S��std�.
11055�euro�OS� 67�1014�- 1,5            �202410011100� 17�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11357�euro�OS� 78�1014�- 1,4            �202410011100� 14�-��������������������� 1� - �W��std�.
11030�euro�OS� 74�1015�- 1,4            �202410011100� 13�-��������������������� 1� - �N��std�.
11020�euro�OS� 93�1015�- 0,7            �202410011100� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
10575�euro�DL� 67�  k.�     k.M.        �202410011100� 14�-��������������������� -� - �-��std�.