08011�S�SP�Asturias/Aviles���������������  43.55� 23.0� 16.4�5�230�  9�2�� 3� 5�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.2���������������.
08021�S�SP�Santander / Parayas�����������  43.42� 22.0� 17.3�6�200� 11�2�� 3� 6�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.2���������������.
08042�S�SP�Santiago de Compostela Flugha�  42.90� 17.8� 17.5�8�220� 11�2�� 3� 6�50-100����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�//�  0.8���������������.
08045�S�SP�Vigo/Peinador�����������������  42.22� 17.8� 17.6�8�190� 11�2�� 3� 6�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.9���....�//�  0.8���������������.
08055�S�SP�León�������������������  42.58� 17.9� 12.4�2�270� 22�4�� 6�12�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.6���������������.
08001�S�SP�A Coruña���������������  43.37� 21.0� 18.2�7�220� 13�3�� 4� 7�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.1���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 23.2� 18.3�5�190� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -0.0���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 15.9� 10.9�3�190�  6���� 2� 3�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 19.3� 16.1�7�110�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//� -0.1���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 17.0� 11.7�8�240� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.2���������������.
08084�S�SP�Logroño����������������  42.45� 16.6� 13.3�6�70��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.3���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 16.9� 13.1�7�60��  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.4���������������.
08181�S�SP�Barcelona Flughafen�����������  41.32� 23.8� 19.2�5�260� 17�3�� 5� 9�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.4���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 24.0� 15.7�4�210� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -1.0���������������.
08160�S�SP�Saragossa���������������������  41.67� 19.7� 15.3�4�110� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//� -0.1���������������.
08027�S�SP�San Sebastian / Igueldo�������  43.30� 19.6� 13.8�7�160� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.2���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 14.5�  7.5�/�270�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
08359�S�SP�Alicante����������������������  38.37� 24.4� 15.9�/�220�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.2���������������.
08360�S�SP�Aeropuerto de Alicante��������  38.27� 22.2� 17.0�1�240�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  1.0���������������.
08373�S�SP�Ibiza/Es Codola���������������  38.87� 23.7� 16.7�5�180� 11�2�� 3� 6�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.4���������������.
08314�S�SP�Ma������������������  39.87� 22.1� 16.7�2�160�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  0.0���������������.
08306�S�SP�Palma�������������������������  39.55� 23.6� 16.4�3�230�  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
08284�S�SP�Valencia����������������������  39.50� 22.7� 14.3�1�40��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.0���������������.
08175�S�SP�Reus��������������������������  41.15� 22.5� 17.4�6�220�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
08433�S�SP�San Javier��������������������  37.78� 24.0� 18.0�1�30��  2�1�� 1� 1�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.8���������������.
08238�S�SP�Tortosa�����������������������  40.82� 23.3� 17.3�3�140�  6���� 2� 3�2000-2500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.2���������������.
08430�S�SP�Murcia������������������������  38.00� 22.9� 16.2�1�240�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.5���������������.
08202�S�SP�Salamanca���������������������  40.95� 16.6� 12.9�6�270�  9�2�� 3� 5�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.9���������������.
08221�S�SP�Madrid/Barajas����������������  40.45� 16.1�  6.4�7�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.5���������������.
08280�S�SP�Albacete����������������������  38.95� 20.8� 11.7�1�270�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.7���������������.
08330�S�SP�Badajoz Flughafen�������������  38.88� 19.3� 14.8�6�280�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.4���������������.
08261�S�SP�Cáceres����������������  39.47� 19.0� 12.5�/�260�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
08451�S�SP�Jerez de la Frontera����������  36.75� 22.4� 14.8�6�340�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�//�  1.3���������������.
08410�S�SP�Córdoba����������������  37.85� 20.8� 11.4�7�60��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.8���������������.
08487�S�SP�Almería Flughafen������  36.85� 24.2� 17.7�1�180�  9�2�� 3� 5�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.6���������������.
08419�S�SP�Granada Flughafen�������������  37.18� 20.1� 12.9�2�350�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.5���������������.
08391�S�SP�Sevilla�����������������������  37.42� 21.2� 14.4�6�30��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.0���������������.
60001�S�SP�El Hierro Flughafen�����������  27.82� 23.1� 18.9�/�360� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.4���������������.
60005�S�SP�St. Cruz / La Palma�����������  28.62� 23.4�  7.3�5�50�� 26�4�� 7�14�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.6���������������.
60040�S�SP�Arrecife����������������������  28.95� 23.4� 18.3�6�20�� 26�4�� 7�14�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  1.5���������������.
60030�S�SP�Gran Canaria Flughafen��������  27.93� 24.1� 17.9�2�360� 39����11�21�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//�  1.2���������������.
60015�S�SP�Teneriffa - Los Rodeos��������  28.47� 18.6� 16.4�5�290� 30�5�� 8�16�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  1.4���������������.
60020�S�SP�Santa Cruz de Tenerife��������  28.45� 26.1� 15.8�1�30��  7�2�� 2� 4�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.6���������������.
60025�S�SP�Teneriffa - Sur Reina���������  28.05� 24.9� 16.9�1�100�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.5���������������.
60035�S�SP�Fuerteventura Flughafen�������  28.45� 23.7� 19.0�4�30�� 20�4�� 6�11�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.5���������������.
60010�S�SP�Observatorio del Teide��������  28.30� 15.7�  3.1�0�100� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.3���������������.
60007�S�SP�La Gomera Flughafen�����������  28.02� 22.0� 17.4�1�230� 13�3�� 4� 7�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  1.3���������������.
08029�S�SP�San Sebastian / Hondarribia���  43.35� 18.9� 15.8�8�360�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.1���������������.
60338�S�SP�Melilla�����������������������  35.28� 22.6� 19.8�8�330�  4�1�� 1� 2�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.4���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 15.3�  9.0�7�210� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.6���������������.
08140�S�SP�Valladolid Flughafen����������  41.72� 16.3� 12.1�6�270� 20�4�� 6�11�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�  0.9���������������.
08215�S�SP�Navacerrada�������������������  40.78� 13.3�  3.6�7�270�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
08224�S�SP�Militärflugplatz Getafe��  40.30� 16.8�  8.8�7�120�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.7���������������.
08383�S�SP�Huelva������������������������  37.25� 20.5� 14.4�7�20��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  1.1���������������.
08094�S�SP�Huesca������������������������  42.13� 19.3� 13.9�4�120� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.3���������������.
08171�S�SP�Lleida������������������������  41.62� 19.9� 15.1�/�50��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�//�  0.0���������������.
08286�S�SP�Castellón de la Plana��  39.95� 21.6� 17.4�1�250�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.2���������������.
60320�S�SP�Ceuta�������������������������  35.90� 20.5� 19.3�8�30��  6���� 2� 3�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
08231�S�SP�Cuenca������������������������  40.07� 18.4� 10.0�7�210�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.0���������������.
08226�S�SP�Guadalajara�������������������  40.63� 18.4�  7.2�7�30��  4�1�� 1� 2�2000-2500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.6���������������.
08417�S�SP�Jaén�������������������  37.77� 22.9� 11.9�1�40��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.0���������������.
08008�S�SP�Lugo/Rozas��������������������  43.10� 17.8� 16.7�/�210�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�//�  0.9���������������.
08232�S�SP�Molina de Aragón�������  40.83� 15.1�  9.2�8�230�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
08048�S�SP�Ourense�����������������������  42.33� 19.3� 17.4�/�280�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
08053�S�SP�Ponferrada��������������������  42.55� 17.6� 14.3�8�160�  2�1�� 1� 1�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.4���������������.
08044�S�SP�Pontevedra��������������������  42.43� 18.9� 18.9�8�210�  4�1�� 1� 2�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�1.5���....�//�  0.7���������������.
08130�S�SP�Zamora������������������������  41.52� 18.4� 13.5�/�280�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
08482�S�SP�Málaga Flughafen�������  36.78� 22.9� 15.9�3�350�  4�1�� 1� 2�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
08495�S�GI�Gibraltar���������������������  36.15� 22.3� 17.8�7�60��  9�2�� 3� 5�300-600���7�//�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�60�  1.1���������������.
07643�S�FR�Montpellier Flughafen���������  43.58� 17.5� 17.5�7�60��  6���� 2� 3�50-100����7�//�90��������7�//�270�������/�//�/////////�6�����....�12� -0.6���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 19.0� 16.0�8�350�  4�1�� 1� 2�200-300���7�//�240�������8�//�360�������/�//�/////////�15����....�0�� -0.7���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 18.3� 16.1�7�170�  6���� 2� 3�1500-2000�7�//�1800������7�//�2700������/�//�/////////�19����....�//� -1.0���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 19.7� 16.3�6�230�  2�1�� 1� 1�>2500�����6�//�4500������6�//�5700������/�//�/////////�17����....�6��  0.2���������������.
07577�S�FR�Montélimar�������������  44.58� 18.5� 15.4�/�170�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�0�� -0.5���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 20.0� 16.0�7�170�  4�1�� 1� 2�>2500�����7�//�5700������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�42� -0.5���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 18.0� 14.9�6�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�12� -0.8���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 21.5� 14.6�7�270�  6���� 2� 3�>2500�����6�//�6000������7�//�6600������/�//�/////////�50����....�48� -0.4���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 19.7� 14.1�7�140�  9�2�� 3� 5�>2500�����7�//�7200������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�36� -1.2���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 17.8� 16.1�7�120�  6���� 2� 3�100-200���2�//�120�������7�//�5400������/�//�/////////�15����....�30� -0.7���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyrenäen Flughafen���  43.30� 18.8� 15.3�/�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����1�//�5100������4�//�6300������/�//�/////////�55����....�24�  0.1���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 18.8� 15.7�/�180�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�6�� -1.2���������������.
07558�S�FR�Millau������������������������  44.12� 18.1� 12.5�/�80��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48� -0.8���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 17.8� 16.3�8�120�  4�1�� 1� 2�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�0�� -1.0���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90� 16.9� 14.0�7�130�  6���� 2� 3�1500-2000�6�//�1800������7�//�2100������7�//�3000������12����....�0�� -0.9���������������.
07622�S�FR�Aérodrome d'Auch�������  43.68� 16.1� 15.9�/�360�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.9���������������.
07632�S�FR�Aérodrome d'Albi�������  43.92� 20.4� 14.5�/�80��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�54� -1.1���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 19.0� 16.4�7�190�  6���� 2� 3�1500-2000�1�//�1800������6�//�4200������7�//�5400������45����....�//� -0.6���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 19.2� 14.2�/�140�  6���� 2� 3�1500-2000�1�//�1800������4�//�6000������/�//�/////////�60����....�36� -1.2���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 17.6� 15.8�/�260�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�12�  0.1���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 19.8� 16.6�8�220�  9�2�� 3� 5�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.5���������������.
08002�S�SP�La Coruna / Alvedro�����������  43.30� 21.2� 18.9�/�210� 25�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�  0.8���������������.
08397�S�SP�Morón de la Frontera���  37.15� 22.6� 13.4�7�40��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.1���������������.
x9769�M�SP�Almagro Flughafen�������������  38.52� 20.0�  4.0�/�230�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9770�M�SP�Dos Hermanas Flughafen��������  37.28� 22.0� 15.0�/�uml�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08429�S�SP�Base Aérea de Alcantar�  37.95� 22.0� 14.6�1�00��  2�1�� 1� 1�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.1���������������.
08233�S�SP�Calamocha���������������������  40.93� 16.9� 10.8�/�180�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�60� -0.2���������������.
08223�M�SP�Madrid-Cuatro Vientos Flughaf�  40.38� 17.0�  7.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08219�S�SP�Colmenar Viejo Flughafen������  40.65� 16.0�  2.1�/�30��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.9���������������.
08227�M�SP�Madrid-Torrejón Flugha�  40.48� 17.0�  6.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08449�M�SP�Rota��������������������������  36.65� 22.0� 15.0�/�20��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08176�M�SP�Sabadell����������������������  41.55� 22.0� 17.0�/�250� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
x8621�M�SP�La Seu d'Urgell Flughafe�  42.33� 15.0� 11.0�/�uml�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08554�S�PO�Faro��������������������������  36.98� 22.5� 16.6�6�240� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.7���������������.
08545�S�PO�Porto/Pedras Rubras�����������  41.23� 18.2� 18.0�/�180� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
08562�S�PO�Beja��������������������������  38.02� 19.5� 15.8�/�310� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.4���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 17.6� 17.4�8�80��  4�1�� 1� 2�50-100����5�//�60��������8�//�210�������/�//�/////////�8�����....�//� -0.5���������������.
07631�M�FR�Toulouse/Francazal������������  43.53� 20.0� 15.0�/�uml�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 18.6� 15.5�7�80�� 13�3�� 4� 7�200-300���1�//�240�������7�//�6900������/�//�/////////�35����....�36� -0.5���������������.
60115�S�MC�Oujda/Angads Airport����������  34.78� 26.0� 17.7�0�60��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
60318�S�MC�Tetouan Sania Ramel Flughafen�  35.58� 21.1� 19.3�8�110�  9�2�� 3� 5�100-200���5�St�180�������4�Sc�450�������/�//�/////////�6�����....�//�  1.3���������������.
60340�S�MC�Nador Flughafen���������������  34.98� 21.7� 18.4�7�320�  7�2�� 2� 4�300-600���2�Sc�390�������5�Cu�600�������/�//�/////////�8�����....�//�  1.5���������������.
60107�S�MC�Al Hoceima Flughafen����������  35.18� 23.0� 19.7�6�310�  7�2�� 2� 4�300-600���1�St�300�������6�Sc�900�������/�//�/////////�10����....�//�  1.3���������������.
60511�S�AL�Abdelhafid Boussouf Bou Cheki�  35.25� 26.7� 10.8�/�240� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
60531�S�AL�Tlemcen/Zenata Airport��������  35.02� 23.3� 19.0�/�360�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
60515�S�AL�Bou-Saada Airport�������������  35.33� 25.0� 12.9�0�20��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�  0.8���������������.
60549�S�AL�Mécheria Airport�������  33.58� 24.3� 11.8�3�210�  9�2�� 3� 5�/////////�3�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�  0.8���������������.
60425�S�AL�Ech Cheliff�������������������  36.20� 25.3� 18.1�/�210�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60390�S�AL�Algier/Dar-el-Beida Airport���  36.72� 25.0� 19.7�0�280�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.1���������������.
60490�S�AL�Oran Es Sénia Flughafe�  35.65� 24.3� 19.8�/�40��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
08061�S�SP�Alto Campoo�������������������  43.03� 14.9�  2.7�/�270� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.5���������������.
08065�S�SP�Gijon�������������������������  43.52� 24.1� 16.9�/�250�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�36�  0.0���������������.
08041�S�SP�Santiago de Compostela��������  42.87� 18.0� 17.4�/�230�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08015�S�SP�Oviedo������������������������  43.35� 20.2� 16.0�/�190�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�30�  0.0���������������.
08180�S�SP�Barcelona���������������������  41.38� 23.2� 20.0�/�250�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08165�S�SP�Bujaraloz���������������������  41.48� 17.4� 14.3�/�330�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�42�  0.0���������������.
08222�S�SP�Madrid , Retiro���������������  40.40� 16.8�  8.3�/�140�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
08348�S�SP�Ciudad Real�������������������  38.98� 19.1�  5.1�/�270�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.9���������������.
08272�S�SP�Toledo������������������������  39.88� 16.2�  5.8�/�130�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.8���������������.
08235�S�SP�Teruel������������������������  40.35� 17.0� 10.9�/�70��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60� -0.1���������������.
60012�S�SP�Puerto de la Cruz�������������  28.42� 23.9� 17.1�/�120�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
60029�S�SP�Las Palmas��������������������  28.08� 22.9� 18.6�/�330�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60036�S�SP�Puerto de Mogán��������  27.82� 24.0� 16.3�/�10��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60037�S�SP�Maspalomas��������������������  27.73� 23.5� 18.4�/�100�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08210�S�SP�Ávila������������������  40.65� 14.5�  6.4�/�290�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.9���������������.
08213�S�SP�Segovia�����������������������  40.95� 15.6�  8.8�/�270�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�19����....�0��  0.6���������������.
08020�S�SP�Onton�������������������������  43.33� 20.9� 18.5�/�130�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08052�S�SP�Puerto Leitariegos������������  43.00� 12.1� 10.9�/�140�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�0��  0.6���������������.
08056�S�SP�Benavente���������������������  42.02� 19.4� 11.2�/�230�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.8���������������.
08057�S�SP�Puerto de san Isidro����������  43.07� 15.3�  8.9�/�280�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�36�  0.6���������������.
08089�S�SP�Ilundain����������������������  42.77� 16.9� 13.5�/�200�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08107�S�SP�Arties������������������������  42.70� 17.7�  9.8�/�100�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08129�S�SP�Vitigudino��������������������  41.02� 18.2� 13.1�/�240�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�48�  1.0���������������.
08205�S�SP�La Hoya�����������������������  40.35� 14.0� -1.7�/�240�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�54�  1.0���������������.
08251�S�SP�Coria/Tabacoa�����������������  40.00� 18.9� 11.9�/�230�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�30�  1.4���������������.
08252�S�SP�Plasencia���������������������  40.03� 17.5�  8.9�/�290�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08414�S�SP�Loja��������������������������  37.17� 20.3�  5.4�/�60��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
08432�S�SP�Águilas����������������  37.42� 24.4� 15.3�/�180�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.6���������������.
08452�S�SP�Cádiz������������������  36.53� 22.4� 17.1�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.5���������������.
08290�S�SP�Xàtiva�����������������  39.00� 22.5� 14.3�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.0���������������.
08087�S�SP�Bardenas Reales���������������  42.20� 18.5� 13.6�/�130�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�60�  0.2���������������.
