83095�samk�BZ� 65�1012�gleichbleibend����202410021800� 28�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
83981�samk�BZ� 50�1017�gleichbleibend����202410021800� 18�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
82193�samk�BZ� 70�1007�fallend�����������202410021800� 31�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
83587�samk�BZ� 20�1013�fallend�����������202410021800� 34�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
82022�samk�BZ� 55�1009�fallend�����������202410021800� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
83378�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410021800� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83719�samk�BZ� 55�1006�fallend�����������202410021800� 29�trocken��������������� 5� - �O��std�.
83721�samk�BZ� 20�1009�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 4� - �NW�std�.
83612�samk�BZ� 30�1009�fallend�����������202410021800� 36�-��������������������� 4� - �W��std�.
x2399�samk�BZ� 45�1012�fallend�����������202410021800� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
82567�samk�BZ� 45�1012�fallend�����������202410021800� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
83552�samk�BZ� 30�1005�fallend�����������202410021800� 38�-, Dunst�������������� 3� - �W��std�.
83362�samk�BZ� 25�1006�fallend�����������202410021800� 39�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
83899�samk�BZ� 95�1010�fallend�����������202410021800� 21�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
82398�samk�BZ� 60�1009�fallend�����������202410021800� 29�trocken��������������� 4� - �O��std�.
83827�samk�BZ� 60�1007�fallend�����������202410021800� 29�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
83746�samk�BZ� 55�1006�gleichbleibend����202410021800� 30�leicht bewölkt�������� 5� - �W��std�.
83424�samk�BZ� 15�1011�fallend�����������202410021800� 36�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
83778�samk�BZ� 20�1010�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
83075�samk�BZ� 20�1010�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
82798�samk�BZ� 65�1012�gleichbleibend����202410021800� 28�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83768�samk�BZ� 30�1008�gleichbleibend����202410021800� 36�wolkig, Dunst��������� 5� 50�S��std�.
82098�samk�BZ� 55�1007�gleichbleibend����202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
82993�samk�BZ� 70�1012�gleichbleibend����202410021800� 28�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82332�samk�BZ� 45�1008�fallend�����������202410021800� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
82111�samk�BZ� 45�1008�fallend�����������202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
82562�samk�BZ� 45�1007�fallend�����������202410021800� 36�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
83065�samk�BZ� 25�1007�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
82288�samk�BZ� 60�1007�fallend�����������202410021800� 31�trocken��������������� 5� - �O��std�.
83985�samk�BZ� 65�1015�gleichbleibend����202410021800� 19�leicht bewölkt�������� 5� - �SW�std�.
82984�samk�BZ� 25�1010�fallend�����������202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
82824�samk�BZ� 30�1007�fallend�����������202410021800� 37�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
82899�samk�BZ� 75�1012�gleichbleibend����202410021800� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83652�samk�BZ� 15�1008�fallend�����������202410021800� 38�leicht bewölkt�������� 3� - �W��std�.
82917�samk�BZ� 35�1008�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
83755�samk�BZ� 65�1006�gleichbleibend����202410021800� 29�leicht bewölkt�������� 5� - �S��std�.
83248�samk�BZ� 65�1012�fallend�����������202410021800� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82244�samk�BZ� 60�1007�fallend�����������202410021800� 33�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
x2400�samk�BZ� 20�1009�fallend�����������202410021800� 38�trocken��������������� 3� - �W��std�.
82280�samk�BZ� 60�1007�fallend�����������202410021800� 32�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
82281�samk�BZ� 60�1007�fallend�����������202410021800� 32�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
83780�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410021800� 36�wolkig���������������� 3� - �um�std�.
82411�samk�BZ� 45�1009�fallend�����������202410021800� 35�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
82579�samk�BZ� 30�1006�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
83649�samk�BZ� 60�1009�fallend�����������202410021800� 29�trocken��������������� 5� - �NO�std�.
82965�samk�BZ� 35�1008�fallend�����������202410021800� 38�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
82353�samk�BZ� 50�1007�gleichbleibend����202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83419�samk�BZ� 15�   -�   -��������������202410021800� 33�wolkig���������������� 2� 30�um�std�.
83579�samk�BZ� 25�   -�   -��������������202410021800� 32�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
83689�samk�BZ� 25�   -�   -��������������202410021800� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
82784�samk�BZ� 25�1010�gleichbleibend����202410021800� 36�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
83359�samk�BZ� 20�1008�fallend�����������202410021800� 40�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
83722�samk�BZ� 20�1008�fallend�����������202410021800� 38�trocken��������������� 3� - �NW�std�.
83583�samk�BZ� 20�1012�fallend�����������202410021800� 34�heiter���������������� 2� - �W��std�.
82930�samk�BZ� 45�1009�fallend�����������202410021800� 33�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
82795�samk�BZ� 50�1013�gleichbleibend����202410021800� 30�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
83698�samk�BZ� 45�1007�fallend�����������202410021800� 31�trocken��������������� 5� - �O��std�.
83942�samk�BZ� 95�1015�steigend����������202410021800� 16�Nebel����������������� 3� - �SW�std�.
83883�samk�BZ� 90�1011�fallend�����������202410021800� 21�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
82704�samk�BZ� 45�1009�fallend�����������202410021800� 35�bewölkt��������������� 3� - �N��std�.
83840�samk�BZ� 95�   -�   -��������������202410021800� 17�bewölkt��������������� 2� 30�O��std�.
83842�samk�BZ� 95�   -�   -��������������202410021800� 18�leichte Gewitter������ 3� - �SO�std�.
10400�euro�DL� 94�1014�+ 1,6            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
82400�samk�BZ� 65�1011�gleichbleibend����202410021800� 29�bewölkt��������������� 4� - �SO�std�.
83016�samk�BZ� 30�1008�fallend�����������202410021800� 38�leicht bewölkt�������� 3� - �W��std�.
83708�samk�BZ� 20�1009�gleichbleibend����202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
83349�samk�BZ� 70�1012�fallend�����������202410021800� 28�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
82564�samk�BZ� 45�1006�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 1� - �S��std�.
x9641�samk�BZ� 25�1010�fallend�����������202410021800� 33�trocken��������������� 3� - �N��std�.
82444�samk�BZ� 45�1007�fallend�����������202410021800� 36�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
83905�samk�BZ� 95�1012�steigend����������202410021800� 21�Gewitter�������������� 2� - �W��std�.
83588�samk�BZ� 15�1012�fallend�����������202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
86891�samk�BZ� 40�1006�gleichbleibend����202410021800� 34�trocken��������������� 3� - �O��std�.
83767�samk�BZ� 30�1007�fallend�����������202410021800� 37�-��������������������� 5� - �W��std�.
83779�samk�BZ� 20�1009�fallend�����������202410021800� 35�trocken��������������� 3� - �W��std�.
83437�samk�BZ� 25�1011�fallend�����������202410021800� 34�heiter���������������� 0� - �-��std�.
82599�samk�BZ� 65�1011�gleichbleibend����202410021800� 28�leicht bewölkt�������� 5� - �SO�std�.
83926�samk�BZ� 95�1011�gleichbleibend����202410021800� 22�Gewitter�������������� 3� - �W��std�.
82017�samk�BZ� 45�1007�fallend�����������202410021800� 35�trocken��������������� 2� - �um�std�.
83914�samk�BZ� 95�1012�fallend�����������202410021800� 17�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
83671�samk�BZ� 15�1009�fallend�����������202410021800� 38�trocken��������������� 1� - �um�std�.
x9642�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410021800� 25�-��������������������� 6� - �N��std�.
83703�samk�BZ� 40�1010�gleichbleibend����202410021800� 33�-, Rauch�������������� 4� - �W��std�.
83967�samk�BZ� 65�1013�gleichbleibend����202410021800� 21�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
83460�samk�BZ� 70�1012�fallend�����������202410021800� 27�leicht bewölkt�������� 5� - �NO�std�.
83716�samk�BZ� 25�1007�fallend�����������202410021800� 40�-��������������������� 4� - �W��std�.
83741�samk�BZ� 75�1008�gleichbleibend����202410021800� 26�-��������������������� 4� - �S��std�.
83937�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410021800� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
x9644�samk�BZ� 75�1012�steigend����������202410021800� 21�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
83818�samk�BZ� 80�1009�gleichbleibend����202410021800� 24�bewölkt, Dunst�������� 2� - �NO�std�.
82106�samk�BZ� 55�1008�fallend�����������202410021800� 34�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�std�.
x9645�samk�BZ� 15�1009�fallend�����������202410021800� 38�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
83759�samk�BZ� 35�1006�gleichbleibend����202410021800� 31�trocken��������������� 5� - �O��std�.
83784�samk�BZ� 15�1008�fallend�����������202410021800� 37�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82317�samk�BZ� 50�1008�fallend�����������202410021800� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
82361�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410021800�  -�-��������������������� -� - �-��std�.
83576�samk�BZ� 10�1011�fallend�����������202410021800� 36�-��������������������� 2� - �SW�std�.
83525�samk�BZ� 15�   -�   -��������������202410021800� 35�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
83748�samk�BZ� 75�1008�gleichbleibend����202410021800� 27�-��������������������� 5� - �S��std�.
83208�samk�BZ� 35�1011�fallend�����������202410021800� 34�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
86827�samk�BZ� 29�1008�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� 1� 13�N��all�.
86686�samk�BZ� 21�1005�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1�  7�NO�all�.
86812�samk�BZ� 22�1004�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 2� 19�O��all�.
86716�samk�BZ� 15�1006�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 13�O��all�.
86722�samk�BZ� 24�1008�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1� 17�N��all�.
86803�samk�BZ� 24�1008�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� -� - �-��all�.
86828�samk�BZ� 19�1008�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1�  9�N��all�.
86829�samk�BZ� 26�1006�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 2� 17�NO�all�.
86743�samk�BZ� 23�1010�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 13�NO�all�.
81977�samk�BZ� 39�1006�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1�  9�S��all�.
86691�samk�BZ� 18� 874�-//,/            �202410021800� 30�-��������������������� -� - �S��all�.
81846�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
86894�samk�BZ� 26�1004�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 2� 19�W��all�.
86675�samk�BZ� 61�1013�-//,/            �202410021800� 27�-��������������������� 2� 13�O��all�.
86616�samk�BZ� 59�1013�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 1�  9�O��all�.
86709�samk�BZ� 21�1005�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 1�  7�NW�all�.
86648�samk�BZ� 13�1005�-//,/            �202410021800� 40�-��������������������� 2� 11�O��all�.
81996�samk�BZ�  -�1011�-//,/            �202410021800� 30�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
86796�samk�BZ� 18� 898�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 2� 13�W��all�.
81953�samk�BZ� 32�1009�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 2� 13�O��all�.
81877�samk�BZ� 61�1011�-//,/            �202410021800� 26�-��������������������� 2� 19�O��all�.
83384�samk�BZ� 20�  k.�     k.M.        �202410021800� 38�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
86841�samk�BZ� 12�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 17�SW�all�.
86892�samk�BZ� 65�1008�-//,/            �202410021800� 26�-��������������������� 3� 24�NO�all�.
81790�samk�BZ� 33�1028�     k.M.        �202410021800� 36�-��������������������� -� - �SO�all�.
86992�samk�BZ� 52�1017�-//,/            �202410021800� 18�-��������������������� 2� 19�SW�all�.
86850�samk�BZ� 24� 884�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1� 11�O��all�.
86634�samk�BZ� 27�1007�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1� 13�S��all�.
86867�samk�BZ� 13�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 20�SO�all�.
86998�samk�BZ� 63�1016�-//,/            �202410021800� 17�-��������������������� 3� 24�-��all�.
86922�samk�BZ� 89�1011�-//,/            �202410021800� 20�-��������������������� 1�  9�SW�all�.
86908�samk�BZ� 20�1004�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 2� 20�W��all�.
86837�samk�BZ� 26�1004�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 19�W��all�.
86865�samk�BZ� 16�1005�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 20�W��all�.
84806�samk�BZ� 17�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 13�SW�all�.
81680�samk�BZ� 53�1007�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
86744�samk�BZ� 53�1012�-//,/            �202410021800� 30�-��������������������� 2� 17�NO�all�.
83566�samk�BZ� 19� 918�     k.M.        �202410021800� 34�wolkenlos������������� 3� - �SO�all�.
86799�samk�BZ� 19� 878�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 2� 13�NW�all�.
86979�samk�BZ� 94�1015�     k.M.        �202410021800� 14�-��������������������� 1� 15�S��all�.
86900�samk�BZ� 84�1010�-//,/            �202410021800� 25�-��������������������� -� - �-��all�.
81615�samk�BZ� 48�1009�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� 1�  9�W��all�.
81927�samk�BZ� 33�1007�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 15�NW�all�.
81987�samk�BZ�  -�1006�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 15�SW�all�.
81685�samk�BZ� 69�1005�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 2� 17�O��all�.
86715�samk�BZ� 15� 884�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 2� 13�O��all�.
86618�samk�BZ� 79�1013�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 1� 11�SO�all�.
86696�samk�BZ� 23�1009�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 13�S��all�.
86718�samk�BZ� 16�1003�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
81915�samk�BZ� 41�1009�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 0� 15�SO�all�.
86986�samk�BZ� 57�1015�     k.M.        �202410021800� 19�-��������������������� 2� 19�S��all�.
86622�samk�BZ� 26�1005�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 11�W��all�.
86730�samk�BZ� 24�1005�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 11�N��all�.
81875�samk�BZ� 24�1008�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 2� 15�O��all�.
81838�samk�BZ� 46�1010�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 3� 26�N��all�.
86989�samk�BZ� 69�1015�     k.M.        �202410021800� 21�-��������������������� 1� 11�S��all�.
81878�samk�BZ�  -�1012�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 2� 19�SO�all�.
84808�samk�BZ�100� 898�     k.M.        �202410021800� 14�-��������������������� 1� 11�S��all�.
86918�samk�BZ� 43�1004�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� -� - �-��all�.
81916�samk�BZ� 57�1011�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 2� 17�S��all�.
86793�samk�BZ� 11�1004�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 1� 15�NW�all�.
86991�samk�BZ� 74�1014�-//,/            �202410021800� 20�-��������������������� 1�  7�SO�all�.
86810�samk�BZ� 27�1005�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 17�W��all�.
81795�samk�BZ� 19�1005�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 11�S��all�.
86872�samk�BZ� 25� 833�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 1�  9�S��all�.
86855�samk�BZ� 40�1008�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� -� - �-��all�.
84826�samk�BZ� 96� 899�-//,/            �202410021800� 17�-��������������������� 1�  9�N��all�.
86980�samk�BZ� 99�1015�+//,/            �202410021800� 13�-��������������������� 2� 13�S��all�.
86993�samk�BZ� 57�1015�gleichbleibend   �202410021800� 17�-��������������������� 2� 19�S��all�.
81847�samk�BZ� 18�1006�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 15�O��all�.
86761�samk�BZ� 27� 907�-//,/            �202410021800� 29�-��������������������� 2� 13�S��all�.
82042�samk�BZ� 56�  k.�     k.M.        �202410021800� 33�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
86802�samk�BZ� 21�1008�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 2� 13�N��all�.
86764�samk�BZ�  -�1012�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 3� 20�NO�all�.
84824�samk�BZ� 26�1007�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1�  9�O��all�.
81956�samk�BZ� 67�1013�-//,/            �202410021800� 25�-��������������������� 1� 13�O��all�.
86791�samk�BZ� 15�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
81682�samk�BZ� 52�1007�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1�  9�O��all�.
81829�samk�BZ� 20�1006�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 11�W��all�.
86777�samk�BZ� 14�1006�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 11�O��all�.
83526�samk�BZ� 19� 915�     k.M.        �202410021800� 37�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �SO�all�.
81792�samk�BZ� 28�1006�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1�  7�SO�all�.
81749�samk�BZ� 33�1007�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 11�O��all�.
84827�samk�BZ�  -�1009�     k.M.        �202410021800� 20�-��������������������� 2� 11�O��all�.
86939�samk�BZ� 85� 902�     k.M.        �202410021800� 20�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
86928�samk�BZ� 81� 905�-//,/            �202410021800� 23�-��������������������� 1� 13�O��all�.
86794�samk�BZ� 13�1004�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 2� 20�S��all�.
86639�samk�BZ� 63�1011�-//,/            �202410021800� 27�-��������������������� 2� 15�O��all�.
86822�samk�BZ�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 38�-��������������������� -� - �-��all�.
86671�samk�BZ� 24�1006�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
86767�samk�BZ� 25�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 15�W��all�.
86619�samk�BZ� 60�1012�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
86771�samk�BZ� 28�1006�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 3� 22�W��all�.
81940�samk�BZ� 28�1006�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 11�O��all�.
81830�samk�BZ� 26�1007�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 13�S��all�.
86737�samk�BZ� 15� 878�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� 2� 13�O��all�.
86657�samk�BZ�  -�1012�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
86933�samk�BZ� 99� 908�-//,/            �202410021800� 18�-��������������������� 1� 39�SO�all�.
86610�samk�BZ�  -�1008�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 13�SO�all�.
86861�samk�BZ� 24�1003�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 3� 22�SW�all�.
86936�samk�BZ� 74�1009�-//,/            �202410021800� 22�-��������������������� 2� 19�S��all�.
84821�samk�BZ� 20�1006�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� -� - �-��all�.
81782�samk�BZ� 48�1006�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 2� 13�SO�all�.
86985�samk�BZ� 54�1017�     k.M.        �202410021800� 19�-��������������������� 3� 20�S��all�.
86797�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1� 15�SW�all�.
86858�samk�BZ� 30�1004�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 20�O��all�.
86766�samk�BZ� 27�1009�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 2� 17�N��all�.
86997�samk�BZ� 53�1015�gleichbleibend   �202410021800� 20�-��������������������� 2� 15�S��all�.
86954�samk�BZ� 95�1010�     k.M.        �202410021800� 18�-��������������������� 0� 11�O��all�.
86695�samk�BZ�  -�1007�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 2� 15�NO�all�.
81924�samk�BZ� 31�1007�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1� 11�W��all�.
86658�samk�BZ� 46�1011�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
81952�samk�BZ� 25�1008�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 17�S��all�.
86798�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1�  7�SO�all�.
86958�samk�BZ� 92�1011�     k.M.        �202410021800� 21�-��������������������� 1�  6�NO�all�.
86820�samk�BZ� 13�1005�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
86925�samk�BZ� 56�1007�-//,/            �202410021800� 29�-��������������������� 2� 20�NW�all�.
83630�samk�BZ� 19�  k.�     k.M.        �202410021800� 35�leicht bewölkt,dunsti� 2� - �W��all�.
86951�samk�BZ� 97�1010�-//,/            �202410021800� 19�-��������������������� 2�  9�SW�all�.
86717�samk�BZ� 12� 900�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 1� 17�NO�all�.
81955�samk�BZ� 55�1011�-//,/            �202410021800� 27�-��������������������� 2� 15�SO�all�.
86941�samk�BZ� 97� 899�     k.M.        �202410021800� 18�-��������������������� 0�  9�NO�all�.
81986�samk�BZ� 17�1005�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
83423�samk�BZ� 19�1004�     k.M.        �202410021800� 37�wolkig,dunstig�������� 1� - �N��all�.
86712�samk�BZ� 13�1004�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 2� 11�W��all�.
86783�samk�BZ� 23�1008�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 1� 13�O��all�.
81823�samk�BZ� 30�1007�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� -� - �-��all�.
86694�samk�BZ� 19�1008�-//,/            �202410021800� 32�-��������������������� 1� 13�S��all�.
86782�samk�BZ� 26�1007�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1� 11�SW�all�.
81979�samk�BZ� 33�1005�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 0�  9�S��all�.
86757�samk�BZ� 14� 901�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 11�O��all�.
81890�samk�BZ� 29�1007�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 1� 13�W��all�.
86902�samk�BZ� 24� 929�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 2� 15�O��all�.
86821�samk�BZ� 21� 880�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 2� 13�NW�all�.
86974�samk�BZ�  -�1013�gleichbleibend   �202410021800� 18�-��������������������� 2� 13�S��all�.
83117�samk�BZ� 86�1000�- 3,8            �202410021800� 29�leicht bewölkt�������� 4� - �NW�all�.
81822�samk�BZ� 31�1006�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 20�O��all�.
86946�samk�BZ� 96�1011�     k.M.        �202410021800� 21�-��������������������� 1�  7�NO�all�.
86698�samk�BZ� 53�1011�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� -� - �-��all�.
86635�samk�BZ� 23�1008�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1�  9�S��all�.
86656�samk�BZ� 39�1010�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 11�NO�all�.
81778�samk�BZ� 41�1007�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1�  6�SO�all�.
86948�samk�BZ� 90�1012�     k.M.        �202410021800� 21�-��������������������� 0�  4�NW�all�.
86742�samk�BZ� 17�1009�-//,/            �202410021800� 35�-��������������������� 1� 17�NO�all�.
86689�samk�BZ� 16�1005�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 11�O��all�.
86723�samk�BZ� 29�1010�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� -� - �-��all�.
86905�samk�BZ� 46�1005�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1� 17�SW�all�.
86869�samk�BZ� 12�1004�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 13�NW�all�.
86947�samk�BZ� 94�1012�     k.M.        �202410021800� 22�-��������������������� 1�  9�SW�all�.
81907�samk�BZ� 23�1007�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 11�O��all�.
86896�samk�BZ� 31�1004�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 19�N��all�.
86748�samk�BZ� 49� 999�     k.M.        �202410021800� 31�-��������������������� 2�  9�N��all�.
86674�samk�BZ� 53�1014�-//,/            �202410021800� 26�-��������������������� -� - �-��all�.
86957�samk�BZ� 96�1012�-//,/            �202410021800� 19�-��������������������� 0�  6�NW�all�.
86930�samk�BZ� 53�1007�-//,/            �202410021800� 27�-��������������������� 2� 28�SW�all�.
86860�samk�BZ� 25�1004�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 22�W��all�.
86996�samk�BZ� 57�1017�-//,/            �202410021800� 19�-��������������������� 2� 20�SW�all�.
81833�samk�BZ� 13�1006�-//,/            �202410021800� 38�-��������������������� 2� 15�O��all�.
81798�samk�BZ� 45�1005�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 2� 20�NO�all�.
86814�samk�BZ� 14�1004�-//,/            �202410021800� 39�-��������������������� 2� 17�NW�all�.
86710�samk�BZ�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 36�-��������������������� -� - �-��all�.
86835�samk�BZ� 29�  k.�     k.M.        �202410021800� 36�-��������������������� 2� 11�W��all�.
86605�samk�BZ� 26�1009�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 1� 13�SO�all�.
86758�samk�BZ� 16�1007�-//,/            �202410021800� 33�-��������������������� 0� 13�NO�all�.
86903�samk�BZ� 21�1002�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 2� 19�SW�all�.
86624�samk�BZ� 41�1006�-//,/            �202410021800� 36�-��������������������� 1� 11�NW�all�.
86851�samk�BZ� 35� 906�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 1�  9�NO�all�.
83692�samk�BZ� 40� 906�- 2,0            �202410021800� 32�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�all�.
86859�samk�BZ� 30�1004�-//,/            �202410021800� 37�-��������������������� 1� 19�W��all�.
86932�samk�BZ�  -� 904�-//,/            �202410021800� 17�-��������������������� 2� 14�N��all�.
86965�samk�BZ� 97�1013�     k.M.        �202410021800� 15�-��������������������� 2� 20�S��all�.
86949�samk�BZ� 58�1006�     k.M.        �202410021800� 27�-��������������������� 2� 15�SW�all�.
86805�samk�BZ� 41�1011�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� -� - �-��all�.
86736�samk�BZ� 13� 900�-//,/            �202410021800� 34�-��������������������� 1� 26�SO�all�.
81836�samk�BZ� 56�1008�-//,/            �202410021800� 31�-��������������������� 3� 24�NO�all�.
81998�samk�BZ� 69�1013�-//,/            �202410021800� 28�-��������������������� 2� 19�O��all�.
86942�samk�BZ�  -�1012�     k.M.        �202410021800� 18�-��������������������� 2� 13�S��all�.
