10860�euro�DL� 95�1004�gleichbleibend����202410020541� 12�Sprühregen������������ 1� - �N��std�.
10743�euro�DL�100�1006�gleichbleibend����202410020544�  9�Sprühregen������������ 2� - �NW�std�.
10954�euro�DL� 95�   -�   -��������������202410020538� 11�leichter Regen�������� 4� - �W��std�.
10481�euro�DL� 95�1006�gleichbleibend����202410020550�  8�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
10149�euro�DL� 80�1010�gleichbleibend����202410020550� 10�bewölkt��������������� 3� - �O��std�.
10760�euro�DL� 95�1006�steigend����������202410020555� 10�leichter Regen�������� 3� - �NW�std�.
a0644�euro�DL� 95�1008�gleichbleibend����202410020550� 11�-��������������������� 2� - �N��std�.
10737�euro�DL� 95�1008�gleichbleibend����202410020550� 11�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
10607�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410020555�  7�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
10320�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410020550� 11�leichter Regen�������� 1� - �SW�std�.
10436�euro�DL�100�1007�gleichbleibend����202410020550� 10�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
06235�euro�NL� 85�1010�gleichbleibend����202410020555� 12�bedeckt��������������� 5� - �NO�std�.
07280�euro�FR� 95�1011�gleichbleibend����202410020600�  9�trocken��������������� 2� - �um�std�.
10416�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410020550� 11�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
a0929�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410020550� 12�bedeckt��������������� 4� - �W��std�.
10752�euro�DL� 95�1006�gleichbleibend����202410020555� 11�bedeckt, Dunst�������� 2� - �NW�std�.
11165�euro�OS� 95�1007�gleichbleibend����202410020550�  9�leichter Regen�������� 1� - �um�std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410020600�  9�leichter Regen�������� 2� - �um�std�.
06478�euro�BX� 95�1008�gleichbleibend����202410020550�  9�trocken��������������� 2� - �SO�std�.
06590�euro�LX� 95�1008�gleichbleibend����202410020550�  9�leicht bewölkt, Dunst� 1� - �um�std�.
07292�euro�FR� 95�1010�gleichbleibend����202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
10947�euro�DL� 95�1007�steigend����������202410020550� 11�leichter Regen�������� 3� - �W��std�.
10437�euro�DL� 95�1008�gleichbleibend����202410020550�  8�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
07299�euro�FR� 85�1010�steigend����������202410020600� 11�heiter���������������� 3� - �W��std�.
07180�euro�FR� 95�1009�gleichbleibend����202410020600� 11�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
10730�euro�DL� 95�1008�gleichbleibend����202410020550� 11�leichter Regen�������� 1� - �um�std�.
10018�euro�DL� 75�1014�steigend����������202410020550� 10�bedeckt��������������� 5� - �NO�std�.
11518�euro�CZ� 95�1006�gleichbleibend����202410020600� 10�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
10414�euro�DL� 95�1007�gleichbleibend����202410020550�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
06632�euro�SW� 75�1009�gleichbleibend����202410020550� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
06118�euro�FA� 75�1014�steigend����������202410020550� 10�gering bewölkt / klar� 4� - �NO�std�.
07190�euro�FR� 95�1009�gleichbleibend����202410020600� 11�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
06350�euro�NL� 95�1008�gleichbleibend����202410020555�  7�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
06375�euro�NL� 95�1008�gleichbleibend����202410020555� 10�bedeckt, Dunst�������� 1� - �um�std�.
09113�euro�DL� 55�1011�gleichbleibend����202410020550�  9�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
a4765�euro�DL� 95�1008�gleichbleibend����202410020550� 11�leichter Regen�������� 1� - �NW�std�.
10634�euro�DL� 95�1008�steigend����������202410020555�  9�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
10309�euro�DL� 93�1009�+ 1,6            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
10442�euro�DL� 98�1008�+ 0,7            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 0�  6�-��all�.
10582�euro�DL� 99� 907�- 0,1            �202410020600�  7�Nebel����������������� 2� 18�NO�all�.
10359�euro�DL� 98�1009�+ 0,8            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NO�all�.
10271�euro�DL� 95�1010�+ 0,8            �202410020600�  8�bewölkt��������������� 2� 29�NO�all�.
10771�euro�DL�100�1005�- 0,2            �202410020600� 11�leichter Regen�������� 1� - �W��all�.
06240�euro�NL� 92�1010�+ 2,1            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10520�euro�DL�100�1009�+ 1,3            �202410020600�  9�Nebel����������������� 0�  7�-��all�.
06391�euro�NL� 99�  k.�     k.M.        �202410020600� 10�-��������������������� 0�  7�-��all�.
06275�euro�NL� 98�1009�+ 1,7            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10460�euro�DL� 98�1008�+ 0,6            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 14�NW�all�.
10852�euro�DL� 94�1006�+ 0,7            �202410020600� 12�bewölkt��������������� 2� 18�W��all�.
10368�euro�DL� 99�1008�+ 0,5            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
10542�euro�DL� 98�1008�+ 0,6            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
10658�euro�DL� 96�1007�+ 0,7            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� 14�N��all�.
10325�euro�DL� 97�1008�+ 1,0            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
10675�euro�DL� 95�1006�+ 0,2            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 18�N��all�.
10376�euro�DL� 97�1009�+ 0,5            �202410020600� 10�Nebel����������������� 2� 14�O��all�.
10393�euro�DL� 97�1009�+ 0,4            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
10312�euro�DL� 97�1009�+ 1,1            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
10238�euro�DL� 98�1009�+ 1,1            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� - �N��all�.
10384�euro�DL� 96�1009�+ 0,9            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 22�O��all�.
10704�euro�DL� 98�1009�+ 1,2            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 25�W��all�.
10249�euro�DL� 92�1011�+ 1,0            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
06190�euro�FA� 80�1013�- 0,0            �202410020600� 11�-��������������������� 3� 26�NO�all�.
10348�euro�DL� 98�1009�+ 1,1            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 25�O��all�.
11101�euro�OS� 88�1008�+ 2,3            �202410020600� 13�-��������������������� 2� 54�W��all�.
10224�euro�DL� 95�1010�+ 1,3            �202410020600�  9�bewölkt��������������� 3� 36�NO�all�.
10129�euro�DL� 80�1011�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 4� 40�NO�all�.
10139�euro�DL� 90�1011�+ 1,1            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 36�NO�all�.
10091�euro�DL� 75�1013�+ 0,4            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 6� 58�O��all�.
11624�euro�CZ� 89�1007�- 0,7            �202410020600� 10�leichter Regen�������� 2� - �O��all�.
10343�euro�DL� 97�1009�+ 1,2            �202410020600�  9�leichter Regen�������� 3� - �NO�all�.
11406�euro�CZ�100�1007�- 0,2            �202410020600�  8�leichter Regen�������� 3� - �NO�all�.
10577�euro�DL� 94�1007�+ 0,1            �202410020600�  9�bewölkt��������������� 1� 14�NO�all�.
11457�euro�CZ� 98� 878�- 0,8            �202410020600�  8�leichter Regen�������� 3� - �SW�all�.
10513�euro�DL� 98�1009�+ 1,1            �202410020600�  8�bewölkt��������������� 1� 11�O��all�.
10496�euro�DL� 99�1008�- 0,0            �202410020600�  9�Nebel����������������� 2� 14�NO�all�.
10131�euro�DL� 77�1012�+ 1,3            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 5� 50�NO�all�.
10381�euro�DL� 99�1009�+ 0,8            �202410020600�  9�Sprühregen������������ 3� - �O��all�.
10613�euro�DL� 93�1009�+ 1,0            �202410020600�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�all�.
10777�euro�DL� 99�1005�+ 0,2            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 18�W��all�.
10321�euro�DL� 97�1009�+ 1,2            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NO�all�.
10850�euro�DL� 98�1006�+ 0,4            �202410020600� 11�Nebel����������������� 2� 22�W��all�.
10488�euro�DL� 95�1007�+ 0,0            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 1� 22�NW�all�.
10502�euro�DL� 97�1009�+ 1,2            �202410020600�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
10863�euro�DL� 97�1005�+ 0,2            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 0� 18�-��all�.
10400�euro�DL� 95�1009�+ 1,1            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 1� 11�W��all�.
06283�euro�NL� 96�  k.�     k.M.        �202410020600� 10�-��������������������� 3� 22�N��all�.
10356�euro�DL�100�1008�+ 0,6            �202410020600� 10�Nebel����������������� 2� 22�NO�all�.
06370�euro�NL� 99�1009�+ 1,4            �202410020600�  7�bedeckt��������������� 1�  7�SW�all�.
10540�euro�DL�100�1008�+ 0,6            �202410020600�  7�Nebel����������������� 0� 11�-��all�.
10200�euro�DL� 84�1011�+ 1,4            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
06290�euro�NL� 95�1009�+ 1,6            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
10554�euro�DL� 95�1008�+ 0,3            �202410020600�  7�bedeckt��������������� 1� 14�N��all�.
10574�euro�DL� 94� 904�- 0,3            �202410020600�  7�bewölkt��������������� 2� 22�O��all�.
10410�euro�DL� 97�1008�+ 1,0            �202410020600� 10�bedeckt��������������� -�  7�W��all�.
06239�euro�NL� 67�1015�+ 1,9            �202410020600� 13�bedeckt��������������� 6� 61�NO�all�.
10055�euro�DL� 86�1013�+ 1,0            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 6� 54�NO�all�.
10282�euro�DL� 93�1011�+ 0,8            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
10756�euro�DL� 96�1006�+ 0,7            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 1�  7�NW�all�.
10578�euro�DL� 99� 870�- 0,1            �202410020600�  5�Nebel����������������� 3� 29�NO�all�.
10490�euro�DL� 99�1008�- 0,0            �202410020600�  9�Nebel����������������� 1� 11�NO�all�.
10180�euro�DL� 79�1012�+ 0,9            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
10033�euro�DL� 82�1014�     k.M.        �202410020600� 10�-��������������������� 3� 50�NO�all�.
10637�euro�DL� 95�1008�+ 1,1            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 14�SW�all�.
10803�euro�DL� 96�1010�+ 1,5            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 22�NW�all�.
10870�euro�DL� 97�1005�- 0,0            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 2� 18�S��all�.
10815�euro�DL� 95� 916�+ 2,0            �202410020600�  7�bedeckt��������������� 3� 29�W��all�.
10210�euro�DL� 94�1010�+ 1,2            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
10439�euro�DL� 98�1008�+ 1,0            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
10895�euro�DL� 98�1005�- 0,2            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 1� 11�S��all�.
10963�euro�DL� 97�1006�- 0,8            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 0� 14�-��all�.
10628�euro�DL� 95�1008�+ 1,2            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�W��all�.
10836�euro�DL� 98�1006�+ 0,9            �202410020600�  9�Nebel����������������� 5� 40�W��all�.
10365�euro�DL� 98�1009�+ 0,9            �202410020600� 10�Nebel����������������� 2� 22�NO�all�.
10567�euro�DL� 95�1007�+ 0,1            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 14�W��all�.
10007�euro�DL� 82�1013�+ 1,5            �202410020600� 13�-��������������������� 6� 65�NO�all�.
11643�euro�CZ� 96� 913�- 1,0            �202410020600�  6�leichter Regen�������� 1� - �-��all�.
10532�euro�DL� 98�1008�+ 1,2            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 1� 11�SW�all�.
10168�euro�DL� 93�1011�+ 1,0            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� 29�NO�all�.
10499�euro�DL� 95�1008�+ 0,1            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 14�S��all�.
12300�euro�PL� 83�1010�+ 0,3            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
10872�euro�DL� 97�1005�+ 0,2            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 1� 14�O��all�.
10444�euro�DL�100�1008�+ 0,7            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1�  7�SO�all�.
10687�euro�DL� 95�1005�gleichbleibend����202410020555� 10�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
10184�euro�DL� 75�1012�+ 0,7            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
10161�euro�DL� 72�1012�+ 0,8            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 47�O��all�.
06280�euro�NL� 90�1011�+ 1,2            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10791�euro�DL� 99� 845�- 0,5            �202410020600�  6�Nebel����������������� 3� 40�S��all�.
10616�euro�DL� 91�1009�+ 1,1            �202410020600�  8�bewölkt��������������� 2� 11�W��all�.
10147�euro�DL� 78�1011�+ 0,8            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10338�euro�DL� 95�1009�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10452�euro�DL�100�1008�+ 0,5            �202410020600�  8�Nebel����������������� 1�  7�NO�all�.
10458�euro�DL� 98�1008�+ 0,5            �202410020600� 10�Nebel����������������� 1� 11�NO�all�.
10130�euro�DL� 88�1012�+ 1,2            �202410020600� 10�wolkig���������������� 2� 32�NO�all�.
10449�euro�DL�100�1008�+ 0,7            �202410020600� 10�Nebel����������������� 1�  7�SW�all�.
06278�euro�NL� 93�  k.�     k.M.        �202410020600� 10�-��������������������� 2� 25�NO�all�.
10500�euro�DL� 96�1009�+ 1,0            �202410020600�  6�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
10015�euro�DL� 85�1012�+ 1,4            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 61�NO�all�.
06356�euro�NL� 99�1009�+ 1,5            �202410020600� 12�-��������������������� 1�  7�N��all�.
10476�euro�DL� 99�1008�+ 0,3            �202410020600� 10�Nebel (abnehmend)����� 2� - �NO�all�.
10685�euro�DL� 97�1007�- 0,2            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
10962�euro�DL� 99� 895�+ 0,8            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 5� 54�SW�all�.
10534�euro�DL� 88�1008�+ 0,7            �202410020600�  8�bewölkt��������������� 2� 25�N��all�.
10519�euro�DL� 94�1009�+ 1,0            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 1� 11�W��all�.
10537�euro�DL�100�1008�+ 0,8            �202410020600�  8�Nebel����������������� 1� 14�NW�all�.
06249�euro�NL� 92�  k.�     k.M.        �202410020600� 11�-��������������������� 4� 36�NO�all�.
10433�euro�DL� 99�1008�+ 0,7            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 0�  7�-��all�.
10495�euro�DL�100�1008�+ 0,1            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 0� 11�-��all�.
10615�euro�DL� 96�1009�+ 1,0            �202410020600�  7�bewölkt��������������� -�  7�SO�all�.
10618�euro�DL� 99�1009�+ 1,3            �202410020600�  6�bewölkt��������������� 1� - �SW�all�.
11120�euro�OS� 98�1006�+ 0,3            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� - �-��all�.
10142�euro�DL� 80�1012�+ 1,2            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 1� 22�NO�all�.
10037�euro�DL� 85�1013�+ 1,1            �202410020600� 11�Sprühregen������������ 5� 47�NO�all�.
10747�euro�DL� 95�1007�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NW�all�.
10614�euro�DL� 95�1008�steigend����������202410020600�  9�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
10946�euro�DL� 92�1007�+ 2,2            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 2� 32�W��all�.
10046�euro�DL� 81�1012�+ 1,1            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 50�O��all�.
10044�euro�DL� 83�1012�+ 1,2            �202410020600� 12�-��������������������� 7� 68�NO�all�.
11012�euro�OS� 96�1006�+ 0,3            �202410020600� 11�Regen����������������� 1� - �W��all�.
10591�euro�DL� 94�1007�- 0,5            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 3� 29�SO�all�.
10818�euro�DL� 99� 897�+ 1,7            �202410020600�  7�Nebel����������������� 3� 36�W��all�.
11487�euro�CZ� 95�1006�- 0,6            �202410020600�  9�bedeckt, Dunst�������� 2� - �O��all�.
10929�euro�DL� 87�1008�+ 2,1            �202410020600� 12�bewölkt��������������� 3� 36�W��all�.
12105�euro�PL� 96�1012�- 0,1            �202410020600�  3�fast wolkenlos�������� 0� - �-��all�.
11130�euro�OS� 92�1006�+ 0,1            �202410020600� 12�-��������������������� 1� - �W��all�.
10267�euro�DL� 94�1010�+ 0,8            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10172�euro�DL� 87�1012�+ 1,0            �202410020600�  9�Regen����������������� 3� - �NO�all�.
10805�euro�DL� 96�1009�+ 1,4            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 22�S��all�.
10671�euro�DL� 95�1007�+ 0,1            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 18�NW�all�.
06277�euro�NL� 80�  k.�     k.M.        �202410020600� 12�-��������������������� 6� 50�O��all�.
10856�euro�DL� 95�1006�+ 1,3            �202410020600� 12�Regen����������������� 3� - �W��all�.
10022�euro�DL� 81�1014�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 4� 40�NO�all�.
06270�euro�NL� 89�1011�+ 1,5            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 4� 40�NO�all�.
10471�euro�DL� 97�1007�+ 0,5            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
06269�euro�NL� 95�1010�+ 2,1            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10945�euro�DL� 94�1007�+ 1,9            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 4� 40�W��all�.
11603�euro�CZ� 95�1008�- 0,0            �202410020600� 10�leichter Regen�������� 1� - �O��all�.
11157�euro�OS� 97�1007�+ 0,2            �202410020600�  8�wolkig, Dunst��������� 1� - �-��all�.
10303�euro�DL� 97�1009�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 29�N��all�.
11010�euro�OS� 97�1006�+ 0,3            �202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �-��all�.
10156�euro�DL� 78�1011�+ 0,9            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 4� 32�NO�all�.
10253�euro�DL� 94�1010�+ 0,8            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
10739�euro�DL� 97�1008�+ 2,1            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 29�NW�all�.
10246�euro�DL� 95�1010�+ 1,1            �202410020600�  9�bedeckt, Dunst�������� 3� - �NO�all�.
06380�euro�NL�100�1009�+ 1,2            �202410020600�  6�fast wolkenlos�������� 0� 18�-��all�.
10361�euro�DL� 99�1008�+ 0,7            �202410020600� 11�Nebel����������������� 2� 18�NO�all�.
10840�euro�DL� 91�1006�+ 1,2            �202410020600� 11�wolkig���������������� 2� 18�W��all�.
10729�euro�DL� 93�1008�+ 1,5            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 14�NW�all�.
10579�euro�DL� 98�1007�+ 0,3            �202410020600�  9�bewölkt��������������� 2� 18�O��all�.
10264�euro�DL� 96�1011�+ 0,9            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
10548�euro�DL� 98�1008�+ 0,5            �202410020600�  7�wolkenlos������������� 2� 14�NW�all�.
06279�euro�NL� 96�1010�+ 1,5            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
10304�euro�DL� 95�1010�+ 1,3            �202410020600�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��all�.
11464�euro�CZ�100� 910�+ 0,1            �202410020600�  8�Regen����������������� 3� - �O��all�.
10875�euro�DL� 97�1006�+ 0,1            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 1� 11�SW�all�.
10865�euro�DL� 92�1005�+ 1,0            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 2� 29�SW�all�.
10315�euro�DL� 95�1009�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
10646�euro�DL� 99�1008�+ 1,2            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 1�  7�W��all�.
10152�euro�DL� 69�1012�+ 0,8            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 50�O��all�.
06286�euro�NL� 92�  k.�     k.M.        �202410020600� 10�-��������������������� 4� 36�NO�all�.
10113�euro�DL� 71�1012�+ 1,4            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 54�O��all�.
10136�euro�DL� 75�1011�+ 1,0            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 4� - �O��all�.
10506�euro�DL� 97�1009�+ 1,0            �202410020600�  6�Nebel����������������� 1� 11�NW�all�.
10763�euro�DL� 95�1006�+ 0,3            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 18�N��all�.
10648�euro�DL� 99�1008�+ 1,3            �202410020600�  9�bewölkt��������������� 2� 22�NW�all�.
10641�euro�DL� 97�1008�+ 1,2            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 1� 14�SO�all�.
10742�euro�DL� 97�1007�+ 1,6            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�W��all�.
10505�euro�DL� 90�1009�+ 1,1            �202410020600�  9�wolkenlos������������� 2� 14�SW�all�.
10565�euro�DL� 93�1007�+ 0,2            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 0� 11�-��all�.
10430�euro�DL�100�1008�+ 0,8            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1�  7�SW�all�.
10724�euro�DL� 98�1009�+ 1,3            �202410020600�  8�Nebel����������������� 3� 25�W��all�.
10736�euro�DL� 94�1008�+ 2,1            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 2� 25�W��all�.
10146�euro�DL� 70�1011�+ 0,8            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 32�O��all�.
10569�euro�DL� 96�1007�- 0,3            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 0�  7�-��all�.
10150�euro�DL� 71�1012�+ 0,8            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 22�NO�all�.
10379�euro�DL� 97�1009�+ 0,5            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 25�O��all�.
10289�euro�DL� 82�1011�+ 0,8            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
11423�euro�CZ� 96� 920�- 0,3            �202410020600�  8�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
10776�euro�DL� 97�1005�- 0,0            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 2� 14�SO�all�.
10552�euro�DL� 97� 900�+ 0,4            �202410020600�  6�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
10731�euro�DL� 96�1009�+ 1,7            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 2� 22�SW�all�.
10544�euro�DL� 96� 901�+ 0,4            �202410020600�  6�wolkenlos������������� 3� 22�N��all�.
06377�euro�NL�100�  k.�     k.M.        �202410020600�  6�bewölkt��������������� 1� 11�-��all�.
10170�euro�DL� 75�1012�+ 0,9            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 25�O��all�.
10765�euro�DL� 99�1005�+ 0,2            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 2� 14�NW�all�.
10427�euro�DL�100� 911�+ 0,6            �202410020600�  7�Nebel����������������� 3� 22�NW�all�.
10093�euro�DL� 70�1012�+ 0,5            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
10708�euro�DL� 97�1009�+ 1,3            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 18�W��all�.
11150�euro�OS� 94�1005�+ 0,1            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 3� - �SO�all�.
10028�euro�DL� 86�1013�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 4� 36�NO�all�.
10706�euro�DL� 99�1009�+ 1,1            �202410020600�  8�Nebel����������������� 2� 14�SW�all�.
10418�euro�DL� 97�1008�+ 0,8            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NW�all�.
10441�euro�DL� 98�1008�+ 0,8            �202410020600� 10�Nebel����������������� 2� 11�SO�all�.
10469�euro�DL� 98�1007�+ 0,3            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 11�O��all�.
10564�euro�DL�100�1007�+ 0,1            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 1� 14�W��all�.
10385�euro�DL� 95�1009�+ 0,8            �202410020600�  9�-��������������������� 3� 22�O��all�.
10042�euro�DL� 83�1013�+ 1,2            �202410020600� 12�bewölkt��������������� 6� 58�NO�all�.
10162�euro�DL� 90�1011�+ 0,9            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10261�euro�DL� 95�1010�+ 0,8            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 2� 22�NO�all�.
10396�euro�DL� 90�1009�+ 0,4            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� 29�NO�all�.
10235�euro�DL� 98�1010�+ 1,2            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10948�euro�DL� 92� 915�+ 0,5            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 29�W��all�.
10908�euro�DL� 99� 842�+ 1,0            �202410020600�  4�Nebel����������������� 4� 47�W��all�.
10335�euro�DL� 97�1008�+ 1,0            �202410020600� 10�Sprühregen������������ 3� - �O��all�.
06267�euro�NL� 91�  k.�     k.M.        �202410020600� 10�bedeckt��������������� 4� 36�NO�all�.
10334�euro�DL� 96�1008�+ 1,3            �202410020600� 10�Sprühregen������������ 3� - �NO�all�.
10788�euro�DL� 95�1005�- 0,2            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 2� 18�SO�all�.
10738�euro�DL� 93�1007�+ 2,2            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NW�all�.
10827�euro�DL� 95� 905�+ 1,6            �202410020600�  7�bewölkt��������������� 3� 43�W��all�.
10020�euro�DL� 77�1015�+ 1,3            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 5� 54�NO�all�.
12205�euro�PL� 87�1011�+ 0,3            �202410020600�  8�Regen����������������� 2� - �NO�all�.
10635�euro�DL� 97� 913�+ 0,9            �202410020600�  7�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
06251�euro�NL� 88�1012�+ 1,9            �202410020600� 12�-��������������������� 4� 40�O��all�.
10557�euro�DL� 97� 909�- 0,1            �202410020600�  7�bedeckt��������������� 2� 11�N��all�.
10982�euro�DL� 97�1005�- 0,3            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 1� 18�O��all�.
10609�euro�DL� 99�1009�+ 1,4            �202410020600�  8�Nebel����������������� 1� 11�SW�all�.
10281�euro�DL� 88�1011�+ 0,6            �202410020600�  8�-��������������������� 4� 36�O��all�.
10291�euro�DL� 87�1010�+ 0,7            �202410020600�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10193�euro�DL� 65�1012�+ 0,5            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
10004�euro�DL� 77�1013�+ 1,7            �202410020600� 13�-��������������������� 6� 65�NO�all�.
10453�euro�DL� 99� 877�+ 0,5            �202410020600�  6�Nebel����������������� 2� 18�NO�all�.
06260�euro�NL� 95�1010�+ 1,9            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 3� 25�NO�all�.
06242�euro�NL� 86�1011�+ 1,9            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 5� 47�O��all�.
10733�euro�DL� 96�1008�+ 1,5            �202410020600� 11�bedeckt��������������� 2� 18�W��all�.
10782�euro�DL� 94�1005�- 0,3            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 2� 14�N��all�.
10435�euro�DL� 99�1008�+ 0,8            �202410020600� 11�Nebel����������������� 1�  7�NW�all�.
10268�euro�DL� 93�1011�+ 0,7            �202410020600�  8�bedeckt��������������� 2� 29�NO�all�.
10688�euro�DL� 97�1006�- 0,1            �202410020600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
10761�euro�DL� 95�1005�+ 0,2            �202410020600� 12�bedeckt��������������� 2� 22�SW�all�.
10424�euro�DL� 99�1008�+ 0,8            �202410020600� 11�bewölkt��������������� 1�  7�SW�all�.
