26258�euro�RS� 95�1014�gleichbleibend����202410021739� 10�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
02641�euro�SN� 65�1016�gleichbleibend����202410021750� 10�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
06104�euro�FA� 80�1019�gleichbleibend����202410021750�  5�-��������������������� 2� - �N��std�.
02512�euro�SN� 75�1019�gleichbleibend����202410021750�  7�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
02604�euro�SN� 75�1018�steigend����������202410021750�  8�-��������������������� 3� - �NO�std�.
26702�euro�RS� 80�1012�gleichbleibend����202410021800� 10�trocken��������������� 2� - �O��std�.
02672�euro�SN� 70�1015�gleichbleibend����202410021750� 10�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
02044�euro�SN� 95�1016�gleichbleibend����202410021750� -3�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
02259�euro�SN� 95�1019�gleichbleibend����202410021750�  8�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
02651�euro�SN� 80�1016�gleichbleibend����202410021750� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
26215�euro�ED� 95�1013�gleichbleibend����202410021750�  8�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
01141�euro�NO� 85�1015�fallend�����������202410021750�  7�leichte Schauer������� 3� - �S��std�.
26406�euro�LT� 95�1013�steigend����������202410021750�  9�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
22113�euro�RS� 75�1017�gleichbleibend����202410021800�  3�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
02571�euro�SN� 80�1018�gleichbleibend����202410021750� 10�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
26422�euro�LT� 95�1013�gleichbleibend����202410021750�  8�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
01289�euro�NO� 85�1020�gleichbleibend����202410021750�  4�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
06170�euro�FA� 65�1017�gleichbleibend����202410021750� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
26063�euro�RS� 95�1013�gleichbleibend����202410021800�  8�bewölkt��������������� 1� - �S��std�.
01116�euro�NO� 85�1018�gleichbleibend����202410021750�  8�leichte Schauer������� 4� - �S��std�.
06118�euro�FA� 65�1017�gleichbleibend����202410021750� 11�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
06066�euro�FA� 70�1019�gleichbleibend����202410021750�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
01097�euro�NO� 85�1017�steigend����������202410021750�  3�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
02446�euro�SN� 80�1019�gleichbleibend����202410021750�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
06110�euro�FA� 80�1018�gleichbleibend����202410021750�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
06030�euro�FA� 75�1020�+ 1,2            �202410021800�  8�-��������������������� 2�  9�N��all�.
06070�euro�FA� 83�1019�+ 0,9            �202410021800�  7�-��������������������� 1�  9�NW�all�.
02924�euro�FI� 97�1018�gleichbleibend   �202410021800�  5�leicht bewölkt�������� -� - �-��all�.
01210�euro�NO� 77�1023�gleichbleibend   �202410021800� 10�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
01049�euro�NO� 83�1019�+ 0,2            �202410021800�  2�-��������������������� 2� 14�O��all�.
02440�euro�SN� 94�  k.�     k.M.        �202410021800�  2�wolkenlos������������� 1�  4�SW�all�.
06240�euro�NL� 69�1016�+ 2,2            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 4� 43�NO�all�.
01010�euro�NO� 79�1016�- 1,3            �202410021800�  5�-��������������������� 3� 25�S��all�.
01059�euro�NO� 73�1019�+ 0,2            �202410021800�  3�-��������������������� 3� 18�S��all�.
26941�euro�BY� 81�1015�+ 0,6            �202410021800�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
01023�euro�NO� 96�1019�- 0,4            �202410021800� -3�leicht bewölkt�������� 1�  7�W��all�.
01311�euro�NO� 88�1024�+ 0,6            �202410021800� 10�wolkenlos������������� 2� 14�N��all�.
01317�euro�NO� 82�1024�+ 0,7            �202410021800� 10�fast wolkenlos�������� 2� 18�NW�all�.
01083�euro�NO� 85�1017�+ 0,1            �202410021800�  3�-��������������������� 4� 25�SW�all�.
12295�euro�PL� 67�1013�+ 0,3            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 2� - �O��all�.
26531�euro�LV� 99�1015�+ 0,8            �202410021800�  8�bedeckt��������������� 1� 11�SO�all�.
02297�euro�SN� 83�1019�gleichbleibend   �202410021800�  6�bedeckt��������������� -�  7�W��all�.
01152�euro�NO� 81�1017�- 1,1            �202410021800�  6�-��������������������� 3� 25�O��all�.
02435�euro�SN� 93�1020�+ 0,7            �202410021800�  4�-��������������������� 2� - �SW�all�.
06190�euro�FA� 78�1015�+ 1,0            �202410021800� 11�-��������������������� 4� 35�N��all�.
10224�euro�DL� 77�1016�+ 1,8            �202410021800� 11�bewölkt��������������� 3� 32�N��all�.
10139�euro�DL� 77�1016�+ 1,8            �202410021800�  9�wolkenlos������������� 2� 36�NO�all�.
01112�euro�NO� 89�1019�- 0,3            �202410021800�  9�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
10091�euro�DL� 77�1015�+ 1,0            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 6� 61�NO�all�.
12235�euro�PL� 70�1011�+ 0,5            �202410021800� 11�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
06180�euro�FA� 62�1017�+ 0,8            �202410021800� 12�-��������������������� 4� 35�N��all�.
10131�euro�DL� 67�1018�+ 1,7            �202410021800� 12�wolkenlos������������� 4� 43�NO�all�.
06235�euro�NL� 75�1017�+ 1,9            �202410021800� 13�bedeckt��������������� 5� 50�NO�all�.
10321�euro�DL� 85�1016�+ 1,6            �202410021800� 10�wolkig���������������� 1� 29�N��all�.
12160�euro�PL� 72�1012�+ 0,3            �202410021800� 10�-��������������������� 2� - �NO�all�.
06080�euro�FA� 71�1020�+ 1,3            �202410021800�  7�-��������������������� 2� 20�N��all�.
01183�euro�NO� 78�1018�- 0,8            �202410021800�  4�-��������������������� 2� 14�S��all�.
06239�euro�NL� 53�1020�+ 1,3            �202410021800� 13�wolkig���������������� 5� 47�NO�all�.
01367�euro�NO� 84�1022�+ 1,3            �202410021800�  6�-��������������������� 0�  7�NO�all�.
01368�euro�NO� 69�1023�+ 0,8            �202410021800�  4�-��������������������� 1� 11�N��all�.
01427�euro�NO� 71�1021�+ 0,3            �202410021800� 13�-��������������������� 3� 29�NW�all�.
01482�euro�NO� 71�1020�+ 0,8            �202410021800� 13�-��������������������� 2� 14�N��all�.
01364�euro�NO� 91� 911�+ 0,7            �202410021800�  1�-��������������������� 1� 11�NW�all�.
02456�euro�SN� 97�1019�+ 0,8            �202410021800�  8�gering bewölkt / klar� 1� 14�N��all�.
01310�euro�NO� 85�1024�+ 0,2            �202410021800� 10�-��������������������� 0�  7�-��all�.
01238�euro�NO� 73� 908�+ 0,2            �202410021800�  3�leicht bewölkt�������� 2� 18�S��all�.
01055�euro�NO� 78�1017�gleichbleibend   �202410021800�  5�-��������������������� 3� 40�NW�all�.
02049�euro�SN� 96�1019�gleichbleibend   �202410021800� -2�-��������������������� 1�  4�W��all�.
01078�euro�NO� 86�1016�+ 0,1            �202410021800�  4�-��������������������� 4� 36�W��all�.
01384�euro�NO� 70�  k.�     k.M.        �202410021800�  7�-��������������������� 2� 14�NO�all�.
02526�euro�SN� 73�1020�+ 1,2            �202410021800�  7�-��������������������� 2� - �N��all�.
10184�euro�DL� 75�1014�+ 0,9            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 3� 36�NO�all�.
06280�euro�NL� 80�1017�+ 2,0            �202410021800� 11�fast wolkenlos�������� 3� 50�NO�all�.
02945�euro�FI� 90�1017�     k.M.        �202410021800�  6�bewölkt��������������� 1�  7�NW�all�.
10147�euro�DL� 82�1016�+ 1,5            �202410021800�  9�wolkenlos������������� 2� 36�N��all�.
01052�euro�NO� 79�1018�gleichbleibend   �202410021800�  4�-��������������������� 3� 29�W��all�.
06193�euro�FA� 76�1015�+ 0,8            �202410021800� 12�-��������������������� 6� 61�NO�all�.
02563�euro�SN� 77�1017�+ 1,0            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 4� 36�N��all�.
01408�euro�NO� 75�1023�+ 0,6            �202410021800� 13�-��������������������� 5� 43�N��all�.
12135�euro�PL� 81�1013�+ 0,6            �202410021800�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
10015�euro�DL� 65�1018�+ 1,5            �202410021800� 13�wolkenlos������������� 5� 47�NO�all�.
01068�euro�NO� 80�1017�+ 0,2            �202410021800�  5�-��������������������� 3� 36�W��all�.
10142�euro�DL� 79�1017�+ 1,3            �202410021800�  9�fast wolkenlos�������� 1� 32�N��all�.
02807�euro�FI� 91�1020�     k.M.        �202410021800� -2�wolkenlos������������� 2� 11�SW�all�.
02929�euro�FI� 90�1017�     k.M.        �202410021800�  4�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
02963�euro�FI� 79�1016�+ 0,4            �202410021800�  7�bewölkt��������������� 3� 25�N��all�.
02151�euro�SN� 94�1019�- 0,1            �202410021800�  0�bedeckt��������������� 0�  4�-��all�.
02550�euro�SN� 88�1019�+ 0,9            �202410021800�  7�-��������������������� 2� - �N��all�.
02935�euro�FI� 95�  k.�     k.M.        �202410021800�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
02897�euro�FI� 92�1019�     k.M.        �202410021800�  1�bewölkt��������������� 1�  7�O��all�.
02418�euro�SN� 98�1021�+ 0,8            �202410021800�  5�Nebel����������������� 0� - �-��all�.
06060�euro�FA� 82�1020�+ 1,3            �202410021800�  7�-��������������������� 2� 11�N��all�.
02913�euro�FI�100�1018�gleichbleibend   �202410021800�  1�wolkenlos������������� 1�  7�N��all�.
26629�euro�LV� 83�1014�+ 0,8            �202410021800� 10�Nebel����������������� 1�  7�O��all�.
01047�euro�NO� 90�1020�+ 0,2            �202410021800� -4�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
02864�euro�FI� 95�1019�     k.M.        �202410021800� -1�bewölkt��������������� 1�  4�NO�all�.
12185�euro�PL� 76�1012�+ 0,1            �202410021800� 11�-��������������������� 2� - �O��all�.
02805�euro�FI� 90�1019�+ 0,4            �202410021800� -2�fast wolkenlos�������� 2� 14�SO�all�.
10046�euro�DL� 71�1017�+ 1,1            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 4� 43�NO�all�.
02452�euro�SN� 73�  k.�     k.M.        �202410021800�  7�wolkenlos������������� 2� 11�N��all�.
01089�euro�NO� 77�1018�+ 0,3            �202410021800�  3�-��������������������� 4� 25�W��all�.
26509�euro�LV� 92�1013�+ 1,0            �202410021800�  9�leichte Schauer������� 2� 22�O��all�.
12100�euro�PL� 86�1012�+ 0,6            �202410021800� 13�Schauer��������������� 5� 43�NO�all�.
02500�euro�SN� 78�1020�+ 0,9            �202410021800� 12�wolkenlos������������� 2� 18�N��all�.
12105�euro�PL� 88�1012�+ 0,7            �202410021800� 11�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
01452�euro�NO� 89�1022�+ 1,0            �202410021800�  7�-��������������������� -�  7�NO�all�.
01223�euro�NO� 89�1022�+ 0,3            �202410021800�  9�-��������������������� 3� 22�W��all�.
02903�euro�FI� 99�1019�     k.M.        �202410021800�  1�wolkenlos������������� 0�  4�O��all�.
02355�euro�SN� 85�1020�+ 0,1            �202410021800�  7�wolkenlos������������� 1�  7�SW�all�.
26045�euro�ED� 96�1013�+ 0,7            �202410021800�  9�-��������������������� 3� - �SW�all�.
02917�euro�FI� 87�1017�     k.M.        �202410021800�  8�bedeckt��������������� 2� 14�-��all�.
02869�euro�FI� 94�1020�     k.M.        �202410021800� -2�wolkenlos������������� 1�  4�NO�all�.
10172�euro�DL� 84�1015�+ 0,9            �202410021800� 11�bewölkt��������������� 2� 47�N��all�.
02958�euro�FI� 97�1014�     k.M.        �202410021800�  6�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
01355�euro�NO� 95�1023�+ 0,5            �202410021800�  5�-��������������������� -� - �-��all�.
26518�euro�LV� 99�1014�+ 0,9            �202410021800�  5�wolkig���������������� 2� 11�SO�all�.
12120�euro�PL� 91�1012�+ 0,5            �202410021800� 10�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
12125�euro�PL� 85�1012�+ 0,7            �202410021800�  9�-��������������������� 1� - �S��all�.
06270�euro�NL� 83�1017�+ 1,9            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 3� 43�NO�all�.
02562�euro�SN� 83�1019�+ 0,9            �202410021800�  9�bewölkt��������������� 2� 14�N��all�.
10156�euro�DL� 71�1016�+ 1,2            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 3� 43�N��all�.
02186�euro�SN� 90�1019�gleichbleibend   �202410021800�  2�wolkenlos������������� 0�  4�-��all�.
10246�euro�DL� 80�1015�+ 1,7            �202410021800� 10�-��������������������� 2� - �NO�all�.
02635�euro�SN� 74�  k.�     k.M.        �202410021800�  9�-��������������������� 1� 11�N��all�.
02970�euro�FI� 76�1017�     k.M.        �202410021800�  9�wolkenlos������������� 3� 22�N��all�.
10264�euro�DL� 90�1014�+ 1,2            �202410021800� 10�bedeckt��������������� 2� 32�N��all�.
01074�euro�NO� 84�1016�- 0,1            �202410021800�  4�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
06279�euro�NL� 86�1016�+ 1,7            �202410021800� 10�bedeckt��������������� 2� 36�N��all�.
10304�euro�DL� 92�1016�+ 1,7            �202410021800� 10�-��������������������� 1� - �-��all�.
02947�euro�FI� 88�1016�+ 0,2            �202410021800�  5�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
12280�euro�PL� 65�1012�+ 0,1            �202410021800� 13�leichter Regen�������� 3� - �O��all�.
26850�euro�BY� 90�1016�+ 0,5            �202410021800�  8�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
01151�euro�NO� 97�1019�- 0,5            �202410021800�  5�-��������������������� 1� 11�O��all�.
01217�euro�NO� 84�1023�+ 0,4            �202410021800�  9�-��������������������� 2� 22�W��all�.
01122�euro�NO� 93�1018�- 0,7            �202410021800�  6�-��������������������� 1�  7�S��all�.
01450�euro�NO� 73� 908�+ 1,1            �202410021800�  5�-��������������������� 1� 22�N��all�.
02823�euro�FI� 91�1020�     k.M.        �202410021800� -4�leicht bewölkt�������� 1�  7�NO�all�.
01115�euro�NO� 86�1016�- 2,2            �202410021800�  8�-��������������������� 6� 54�S��all�.
01290�euro�NO� 97�1020�+ 0,2            �202410021800�  7�-��������������������� 1�  7�O��all�.
02518�euro�SN� 69�  k.�     k.M.        �202410021800� 12�-��������������������� 4� 29�N��all�.
01262�euro�NO� 84�  k.�     k.M.        �202410021800� 10�-��������������������� 5� 50�W��all�.
06120�euro�FA� 77�1018�+ 0,8            �202410021800�  9�-��������������������� 2� 24�N��all�.
01448�euro�NO� 76�1022�+ 0,9            �202410021800� 12�-��������������������� 1�  4�W��all�.
12272�euro�PL� 86�1012�+ 0,4            �202410021800� 11�leichter Regen�������� 1� - �NO�all�.
01212�euro�NO�  -�1023�+ 0,3            �202410021800� 11�-��������������������� 5� 36�SW�all�.
02432�euro�SN� 88�1020�+ 1,0            �202410021800�  6�-��������������������� 2� - �N��all�.
01241�euro�NO� 88�1021�- 0,1            �202410021800�  9�bewölkt��������������� 3� 29�SW�all�.
02267�euro�SN� 83�1019�+ 0,2            �202410021800�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
01492�euro�NO� 76�1021�+ 1,0            �202410021800�  9�fast wolkenlos�������� 2� 14�NO�all�.
02226�euro�SN� 81�1021�+ 0,4            �202410021800�  7�-��������������������� 1� - �N��all�.
02875�euro�FI� 84�1019�     k.M.        �202410021800�  2�wolkenlos������������� 1� 11�NO�all�.
26231�euro�ED� 97�1013�+ 0,5            �202410021800�  8�-��������������������� 2� 11�N��all�.
02513�euro�SN� 67�1020�+ 1,3            �202410021800� 10�-��������������������� 1� 11�N��all�.
02952�euro�FI� 81�1018�     k.M.        �202410021800�  8�wolkig���������������� 2� 14�N��all�.
02866�euro�FI� 94�1020�- 0,3            �202410021800� -2�wolkenlos������������� 1�  7�N��all�.
02976�euro�FI� 97�1014�gleichbleibend   �202410021800�  8�bedeckt��������������� 3� 32�NO�all�.
01389�euro�NO� 92�1023�+ 1,0            �202410021800�  3�-��������������������� 2� 14�N��all�.
26115�euro�ED� 93�1014�+ 1,2            �202410021800�  9�-��������������������� 2� - �NO�all�.
02664�euro�SN� 70�1016�+ 0,8            �202410021800� 10�bedeckt��������������� 4� 32�N��all�.
01282�euro�NO� 96�1020�+ 0,0            �202410021800�  9�-��������������������� 4� 29�SW�all�.
01107�euro�NO� 87�1015�- 1,8            �202410021800�  8�-��������������������� 4� 40�S��all�.
10170�euro�DL� 81�1015�+ 1,0            �202410021800� 12�bedeckt��������������� 6� 54�NO�all�.
02845�euro�FI� 69�  k.�     k.M.        �202410021800�  2�-��������������������� -� - �-��all�.
02982�euro�FI� 82�1015�+ 0,8            �202410021800�  8�-��������������������� 4� 36�NO�all�.
01494�euro�NO� 83�1021�+ 0,9            �202410021800�  8�wolkenlos������������� 1�  7�NO�all�.
02849�euro�FI� 95�1020�+ 0,2            �202410021800� -3�wolkenlos������������� 2� 11�S��all�.
01320�euro�NO� 83�1024�- 0,1            �202410021800�  9�-��������������������� 2� 14�SO�all�.
02520�euro�SN� 84�1020�+ 0,6            �202410021800�  8�wolkenlos������������� 2� 11�N��all�.
02948�euro�FI� 88�1016�     k.M.        �202410021800�  4�bedeckt��������������� 3� 25�N��all�.
10162�euro�DL� 78�1015�+ 1,2            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 2� 43�N��all�.
10261�euro�DL� 89�1014�+ 1,3            �202410021800� 10�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
26524�euro�LV� 99�1015�+ 0,9            �202410021800�  6�wolkig, Dunst��������� 1� 11�S��all�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410021800�  9�bedeckt��������������� 0�  4�-��all�.
02293�euro�SN� 87�1019�gleichbleibend   �202410021800�  5�-��������������������� 1� - �W��all�.
01102�euro�NO� 91�1018�- 0,1            �202410021800�  9�-��������������������� 4� 40�SW�all�.
01160�euro�NO� 89�1016�- 1,3            �202410021800�  7�-��������������������� 3� 36�SO�all�.
26951�euro�BY� 94�1016�+ 0,5            �202410021800�  9�bewölkt, Dunst�������� 0� - �-��all�.
02836�euro�FI� 94�1020�gleichbleibend   �202410021800� -3�wolkenlos������������� 0�  4�W��all�.
01347�euro�NO� 89�1024�+ 0,3            �202410021800�  4�-��������������������� 1�  4�SW�all�.
01046�euro�NO� 70�1018�- 0,3            �202410021800�  2�-��������������������� 1� 11�S��all�.
01415�euro�NO� 73�1023�+ 0,4            �202410021800� 12�wolkenlos������������� 2� 18�N��all�.
02464�euro�SN� 91�1018�+ 1,0            �202410021800�  8�-��������������������� 2� - �NW�all�.
02460�euro�SN� 97�1018�+ 0,7            �202410021800�  7�-��������������������� 2� - �NW�all�.
01162�euro�NO� 81�1017�- 1,2            �202410021800�  6�-��������������������� 4� 32�SO�all�.
02366�euro�SN� 97�1020�+ 0,5            �202410021800�  6�-��������������������� 1� - �NW�all�.
12195�euro�PL� 69�1013�+ 0,6            �202410021800� 11�bewölkt��������������� 2� - �O��all�.
02636�euro�SN� 79�1016�+ 0,9            �202410021800�  9�-��������������������� 2� - �N��all�.
01205�euro�NO� 69�1023�- 0,1            �202410021800� 11�-��������������������� 4� 29�W��all�.
01161�euro�NO� 89�1017�- 1,2            �202410021800�  7�-��������������������� 5� 40�S��all�.
12200�euro�PL� 82�1013�+ 0,8            �202410021800� 13�bewölkt��������������� 6� 54�NO�all�.
10020�euro�DL� 75�1019�+ 1,5            �202410021800� 10�fast wolkenlos�������� 3� 43�N��all�.
12215�euro�PL� 76�1011�+ 0,4            �202410021800� 10�-��������������������� 1� - �N��all�.
01218�euro�NO� 89�1024�+ 0,7            �202410021800�  8�-��������������������� 1�  7�S��all�.
26038�euro�ED� 95�1014�+ 0,7            �202410021800�  9�-��������������������� 3� - �NO�all�.
02944�euro�FI� 90�1017�     k.M.        �202410021800�  8�bewölkt��������������� 2� 11�N��all�.
02308�euro�SN� 74�1022�+ 0,3            �202410021800�  5�bedeckt��������������� 1� 14�NW�all�.
26242�euro�ED� 97�1014�+ 0,8            �202410021800�  8�-��������������������� 2� 14�SW�all�.
01483�euro�NO� 68�1021�+ 0,7            �202410021800� 10�-��������������������� 1�  4�NW�all�.
10281�euro�DL� 88�1013�+ 1,0            �202410021800� 10�-��������������������� 3� 40�N��all�.
01026�euro�NO� 72�1018�- 0,8            �202410021800�  3�leicht bewölkt�������� 2� 22�S��all�.
01025�euro�NO� 72�1018�- 0,8            �202410021800�  3�wolkenlos������������� 3� 22�S��all�.
02469�euro�SN� 90�  k.�     k.M.        �202410021800�  8�-��������������������� 2� 18�NW�all�.
26135�euro�ED� 99�1013�+ 0,7            �202410021800�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
02972�euro�FI� 85�1016�     k.M.        �202410021800�  8�leicht bewölkt�������� 2� 14�N��all�.
10291�euro�DL� 86�1012�+ 0,8            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
10004�euro�DL� 59�1018�+ 1,6            �202410021800� 14�-��������������������� 5� 54�NO�all�.
02286�euro�SN� 89�1019�gleichbleibend   �202410021800�  3�-��������������������� 1� - �W��all�.
02458�euro�SN� 98�1019�+ 0,9            �202410021800�  7�wolkig���������������� 3� 22�N��all�.
12115�euro�PL� 86�1012�+ 0,5            �202410021800� 12�bewölkt��������������� 3� - �NO�all�.
26633�euro�LV� 89�1015�+ 0,7            �202410021800�  8�wolkig���������������� 1� 11�S��all�.
02981�euro�FI� 65�1016�+ 0,8            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 5� 47�NO�all�.
01403�euro�NO� 78�1023�+ 0,7            �202410021800� 12�fast wolkenlos�������� 6� 50�N��all�.
02966�euro�FI� 95�1015�     k.M.        �202410021800�  5�bedeckt��������������� 3� 25�N��all�.
02911�euro�FI� 98�1019�     k.M.        �202410021800�  3�fast wolkenlos�������� 1�  7�N��all�.
01088�euro�NO� 86�1018�+ 0,6            �202410021800�  2�-��������������������� 3� 25�NW�all�.
26247�euro�ED� 96�1014�+ 0,7            �202410021800�  8�-��������������������� 1� 11�S��all�.
06108�euro�FA� 71�1019�+ 1,4            �202410021800�  8�-��������������������� 2� 13�N��all�.
01338�euro�NO� 99�1022�+ 0,4            �202410021800�  9�-��������������������� 1� 14�W��all�.
02974�euro�FI� 89�1015�     k.M.        �202410021800�  6�leichter Regen�������� 3� 22�N��all�.
01098�euro�NO� 87�1017�+ 0,6            �202410021800�  4�-��������������������� 2� 25�W��all�.
01271�euro�NO� 93�1022�+ 0,2            �202410021800�  8�bedeckt��������������� 2� 11�SW�all�.
26554�euro�BY� 90�1016�+ 0,9            �202410021800�  9�bewölkt��������������� 1� - �S��all�.
26730�euro�LV� 82�1015�+ 0,8            �202410021800�  8�bedeckt��������������� 2� 18�SO�all�.
02590�euro�SN� 79�1015�+ 1,3            �202410021800� 10�-��������������������� 4� - �NO�all�.
06242�euro�NL� 78�1018�+ 1,8            �202410021800� 12�leicht bewölkt�������� 4� 43�NO�all�.
01209�euro�NO� 93�1024�+ 0,1            �202410021800�  8�-��������������������� 1�  4�W��all�.
02755�euro�FI�100�1019�gleichbleibend   �202410021800�  0�fast wolkenlos�������� -�  7�N��all�.
26346�euro�LT� 97�1015�+ 0,7            �202410021800�  7�bedeckt��������������� 2� 11�S��all�.
26544�euro�LT� 87�1015�+ 0,8            �202410021800�  8�bedeckt��������������� 1�  7�SO�all�.
26144�euro�ED� 99�1013�+ 0,6            �202410021800�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
26046�euro�ED� 99�1013�+ 0,6            �202410021800�  7�Nebel����������������� 1� - �S��all�.
22408�euro�RS� 97�1019�- 0,4            �202410021800� -1�wolkig���������������� 2� - �N��all�.
22217�euro�RS�100�1019�+ 0,3            �202410021800� -1�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
26226�euro�ED� 97�1013�+ 0,6            �202410021800� 10�-��������������������� 2� 32�NW�all�.
26059�euro�RS� 97�1013�+ 0,3            �202410021800�  7�bedeckt��������������� 1� - �S��all�.
26313�euro�LT� 99�1013�+ 1,0            �202410021800�  8�bedeckt��������������� 2� 14�W��all�.
26134�euro�ED� 99�1013�+ 0,9            �202410021800�  8�-��������������������� 1� - �SW�all�.
26832�euro�BY� 81�1015�+ 0,7            �202410021800�  8�bewölkt��������������� 1� - �O��all�.
26167�euro�RS� 92�1014�+ 0,8            �202410021800�  9�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
26659�euro�BY� 84�1016�+ 0,8            �202410021800�  9�bewölkt��������������� 1� - �W��all�.
26645�euro�BY� 91�1016�+ 0,5            �202410021800�  7�bewölkt��������������� 1� - �S��all�.
26145�euro�ED� 99�1013�+ 0,7            �202410021800�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
26058�euro�ED� 98�1013�+ 0,4            �202410021800�  8�-��������������������� 2� - �S��all�.
26124�euro�ED� 99�1013�+ 0,8            �202410021800�  8�-��������������������� 0�  4�NW�all�.
22106�euro�RS� 82�1018�+ 0,1            �202410021800�  2�wolkig���������������� 1� - �W��all�.
26029�euro�ED� 88�1014�+ 0,9            �202410021800� 10�-��������������������� 5� - �NO�all�.
12230�euro�PL� 92�1011�+ 0,8            �202410021800�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
26359�euro�RS�100�1016�+ 1,2            �202410021800�  9�leichte Schauer������� 1� - �S��all�.
22602�euro�RS� 87�1017�- 1,2            �202410021800�  7�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
12210�euro�PL� 86�1012�+ 0,8            �202410021800� 11�-��������������������� 2� - �N��all�.
26227�euro�ED� 87�1013�+ 0,9            �202410021800� 10�-��������������������� 2� - �SW�all�.
26416�euro�LT� 95�1014�+ 0,8            �202410021800�  7�bedeckt��������������� 1�  7�SO�all�.
22802�euro�RS� 86�1014�- 0,9            �202410021800�  6�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
26218�euro�ED� 99�1013�+ 1,1            �202410021800�  9�-��������������������� 2� 14�N��all�.
22028�euro�RS� 84�1017�+ 0,8            �202410021800�  4�-��������������������� 4� 50�W��all�.
01465�euro�NO� 84�1021�+ 0,8            �202410021800� 11�-��������������������� 2� 11�W��all�.
26141�euro�ED� 99�1013�+ 0,7            �202410021800�  7�-��������������������� 2� 11�SW�all�.
26233�euro�ED� 99�1013�+ 0,6            �202410021800�  8�-��������������������� 1� 14�SW�all�.
26214�euro�ED� 95�1013�+ 0,8            �202410021800�  9�-��������������������� 2� - �O��all�.
26128�euro�ED� 97�1013�+ 0,7            �202410021800�  8�-��������������������� 1� - �O��all�.
26249�euro�ED� 95�1014�+ 0,8            �202410021800�  9�-��������������������� 2� 14�S��all�.
22892�euro�RS� 98�1014�+ 0,2            �202410021800�  7�leichte Schauer������� 2� - �N��all�.