02641�euro�SN� 95�1016�gleichbleibend����202410020650�  7�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
06190�euro�FA� 85�1013�gleichbleibend����202410020650� 10�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
06080�euro�FA� 85�1016�gleichbleibend����202410020650�  7�-��������������������� 3� - �N��std�.
02512�euro�SN� 95�1019�gleichbleibend����202410020650�  6�heiter���������������� 2� - �N��std�.
02604�euro�SN� 85�1017�gleichbleibend����202410020650�  6�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
26702�euro�RS� 95�1012�gleichbleibend����202410020700�  7�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
02672�euro�SN� 95�1014�fallend�����������202410020650�  7�bewölkt��������������� 3� - �NW�std�.
02044�euro�SN� 95�1017�gleichbleibend����202410020650� -1�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 95�1021�gleichbleibend����202410020650�  2�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
02651�euro�SN� 95�1015�gleichbleibend����202410020650�  5�heiter���������������� 2� - �NW�std�.
26406�euro�LT� 95�1012�gleichbleibend����202410020650�  7�-��������������������� 2� - �SO�std�.
22113�euro�RS� 65�1013�gleichbleibend����202410020700�  4�leicht bewölkt�������� 3� 32�W��std�.
02571�euro�SN� 80�1018�gleichbleibend����202410020650�  8�heiter���������������� 3� - �N��std�.
26231�euro�ED� 95�1013�gleichbleibend����202410020650�  6�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
26258�euro�RS� 95�1012�gleichbleibend����202410020700�  7�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
26422�euro�LT� 95�1012�gleichbleibend����202410020650�  7�bedeckt, Dunst�������� 2� - �S��std�.
01289�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend����202410020650� -2�bewölkt��������������� 0� - �-��std�.
26063�euro�RS� 85�1015�gleichbleibend����202410020700�  7�heiter���������������� 3� - �O��std�.
01116�euro�NO� 95�1020�gleichbleibend����202410020650�  6�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
06118�euro�FA� 75�1014�gleichbleibend����202410020650� 10�trocken��������������� 4� - �NO�std�.
06010�euro�FA� 85�1023�gleichbleibend����202410020650�  8�bewölkt��������������� 3� - �W��std�.
06066�euro�FA� 80�1018�gleichbleibend����202410020650�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
26038�euro�ED� 95�1014�gleichbleibend����202410020650�  9�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
26242�euro�ED� 95�1012�gleichbleibend����202410020650�  7�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
01097�euro�NO� 95�1010�steigend����������202410020650�  5�leichte Schauer������� 5� - �W��std�.
02446�euro�SN� 80�1019�gleichbleibend����202410020650�  6�heiter���������������� 2� - �N��std�.
26730�euro�LV� 95�1013�gleichbleibend����202410020650�  7�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
06030�euro�FA� 81�1019�+ 0,7            �202410020700�  7�-��������������������� 2� 15�N��std�.
06065�euro�FA� 79�1019�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 3� 20�N��std�.
06070�euro�FA� 68�1018�+ 0,8            �202410020700� 10�-��������������������� 3� 24�NO�std�.
06074�euro�FA� 76�1018�+ 1,2            �202410020700�  9�-��������������������� 2� 22�N��std�.
06141�euro�FA� 86�1014�     k.M.        �202410020700� 10�wolkenlos������������� 4� 35�NO�std�.
02924�euro�FI� 99�1020�     k.M.        �202410020700�  5�gering bewölkt / klar� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 80�1023�+ 0,5            �202410020700� 10�-��������������������� 2� 14�W��std�.
01049�euro�NO� 66�1017�+ 1,1            �202410020700�  5�-��������������������� 3� 25�NW�std�.
02440�euro�SN� 96�  k.�     k.M.        �202410020700�  0�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��std�.
06240�euro�NL� 91�1011�+ 2,3            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
01010�euro�NO� 89�1019�+ 0,4            �202410020700�  3�-��������������������� 3� 25�S��std�.
06079�euro�FA� 73�1018�     k.M.        �202410020700� 11�wolkenlos������������� 6� 48�NO�std�.
02124�euro�SN� 87�1021�- 0,4            �202410020700�  3�wolkig���������������� 2� 11�SW�std�.
06126�euro�FA� 81�1016�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 3� 24�NO�std�.
06109�euro�FA� 81�1016�     k.M.        �202410020700�  7�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
01059�euro�NO� 69�1016�+ 1,5            �202410020700�  5�-��������������������� 5� 54�W��std�.
01023�euro�NO� 96�1020�+ 0,5            �202410020700�  1�-��������������������� 1� 11�O��std�.
01311�euro�NO� 89�1023�+ 0,5            �202410020700�  6�leicht bewölkt�������� 2� 11�NO�std�.
01317�euro�NO� 93�1023�+ 0,6            �202410020700�  6�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
01083�euro�NO� 86�1011�+ 4,2            �202410020700�  6�-��������������������� 5� 54�NW�std�.
12295�euro�PL� 89�1014�+ 0,3            �202410020700�  7�wolkig���������������� 1� - �SO�std�.
06104�euro�FA� 76�1017�+ 1,1            �202410020700�  8�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
02297�euro�SN� 87�1021�gleichbleibend   �202410020700�  4�wolkenlos������������� 2� 14�W��std�.
06081�euro�FA� 75�1017�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 3� 35�NO�std�.
01152�euro�NO� 96�1020�- 0,1            �202410020700�  4�-��������������������� 2� 18�SO�std�.
02435�euro�SN�100�1021�gleichbleibend   �202410020700�  2�-��������������������� 0� - �-��std�.
06082�euro�FA� 79�1018�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 3� 24�NO�std�.
06154�euro�FA� 91�1015�     k.M.        �202410020700�  8�leicht bewölkt�������� 3� 28�NO�std�.
10224�euro�DL� 95�1011�+ 1,7            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
10139�euro�DL� 80�1011�+ 1,5            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 4� 32�NO�std�.
01112�euro�NO� 96�1021�- 0,0            �202410020700�  6�-��������������������� 2� 14�O��std�.
10091�euro�DL� 74�1013�+ 0,7            �202410020700� 12�wolkenlos������������� 6� 58�O��std�.
12235�euro�PL� 79�1012�gleichbleibend   �202410020700�  6�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
06180�euro�FA� 81�1016�+ 0,5            �202410020700�  9�-��������������������� 5� 37�NO�std�.
10131�euro�DL� 78�1013�+ 1,8            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 3� 36�NO�std�.
06235�euro�NL� 82�1012�+ 2,1            �202410020700� 12�bedeckt��������������� 5� 43�NO�std�.
10321�euro�DL� 96�1010�+ 1,6            �202410020700� 10�bewölkt��������������� 2� 22�NO�std�.
12160�euro�PL� 62�1012�+ 0,2            �202410020700�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
01183�euro�NO� 96�1020�+ 0,2            �202410020700�  1�-��������������������� 1�  7�W��std�.
06239�euro�NL� 63�1015�+ 2,0            �202410020700� 13�bedeckt��������������� 6� 54�NO�std�.
01367�euro�NO� 89�1025�- 0,1            �202410020700�  2�-��������������������� 1� 11�W��std�.
01368�euro�NO� 94�1024�- 0,0            �202410020700�  0�-��������������������� 0�  4�-��std�.
01427�euro�NO� 69�1022�+ 0,5            �202410020700�  9�-��������������������� 3� 25�N��std�.
01482�euro�NO� 85�1021�+ 0,4            �202410020700� 10�-��������������������� 4� 32�N��std�.
01364�euro�NO� 99� 911�+ 0,2            �202410020700� -3�-��������������������� 1�  7�N��std�.
02456�euro�SN� 97�1019�- 0,4            �202410020700�  8�leicht bewölkt�������� 1� 14�N��std�.
06135�euro�FA� 85�1016�+ 1,3            �202410020700�  8�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
01310�euro�NO� 92�1024�+ 0,6            �202410020700�  7�-��������������������� 2� 11�O��std�.
01238�euro�NO� 88� 908�gleichbleibend   �202410020700�  0�-��������������������� 0�  7�N��std�.
06069�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410020700�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
01055�euro�NO� 77�1012�+ 2,0            �202410020700�  6�-��������������������� 6� 61�NW�std�.
02049�euro�SN� 82�1020�gleichbleibend   �202410020700�  1�-��������������������� 0�  7�-��std�.
01078�euro�NO� 82�1012�+ 3,8            �202410020700�  6�-��������������������� 5� 68�NW�std�.
01384�euro�NO� 95�  k.�     k.M.        �202410020700�  4�-��������������������� 1� 14�NO�std�.
06149�euro�FA� 65�1013�     k.M.        �202410020700� 12�-��������������������� 4� 44�NO�std�.
06169�euro�FA� 75�1017�     k.M.        �202410020700� 11�-��������������������� 4� 48�O��std�.
02526�euro�SN� 91�1019�+ 0,5            �202410020700�  5�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10184�euro�DL� 83�1012�+ 0,6            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
06280�euro�NL� 87�1011�+ 1,5            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
06049�euro�FA� 70�1018�     k.M.        �202410020700�  9�fast wolkenlos�������� 3� 28�NO�std�.
02945�euro�FI� 98�1020�     k.M.        �202410020700�  1�leicht bewölkt�������� 2� 11�NW�std�.
10147�euro�DL� 76�1012�+ 1,4            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 4� 40�NO�std�.
01052�euro�NO� 75�1015�+ 1,5            �202410020700�  5�-��������������������� 4� 43�W��std�.
06193�euro�FA� 77�1014�gleichbleibend   �202410020700� 11�-��������������������� 6� 54�NO�std�.
02563�euro�SN� 74�1016�gleichbleibend   �202410020700� 10�bedeckt��������������� 4� 43�N��std�.
01408�euro�NO� 88�1023�+ 0,3            �202410020700�  7�-��������������������� 2� 11�O��std�.
12135�euro�PL� 75�1012�+ 0,1            �202410020700� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
10015�euro�DL� 84�1013�+ 1,7            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 6� 50�NO�std�.
06156�euro�FA� 77�1016�     k.M.        �202410020700�  9�wolkenlos������������� 3� 28�NO�std�.
01068�euro�NO� 78�1014�+ 2,2            �202410020700�  5�-��������������������� 5� 47�NW�std�.
06102�euro�FA� 79�1017�+ 1,2            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 20�N��std�.
06058�euro�FA� 81�1018�     k.M.        �202410020700�  9�wolkenlos������������� 5� 39�NO�std�.
02939�euro�FI� 99�1021�     k.M.        �202410020700�  1�bewölkt��������������� 1�  7�O��std�.
06068�euro�FA� 81�1018�     k.M.        �202410020700�  7�-��������������������� 2� 19�N��std�.
10142�euro�DL� 84�1012�+ 1,8            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 1� 14�NO�std�.
02807�euro�FI� 65�1017�     k.M.        �202410020700�  3�wolkig���������������� 4� 32�SW�std�.
06181�euro�FA� 84�1016�+ 0,7            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 20�NO�std�.
02929�euro�FI� 87�1021�     k.M.        �202410020700�  4�fast wolkenlos�������� 1� 11�N��std�.
02963�euro�FI� 86�1019�     k.M.        �202410020700�  5�bewölkt��������������� 2� 18�NO�std�.
02151�euro�SN� 83�1020�- 0,2            �202410020700�  2�wolkenlos������������� 1�  7�W��std�.
02550�euro�SN� 86�1019�+ 0,4            �202410020700�  7�-��������������������� 3� - �NO�std�.
02935�euro�FI� 99�  k.�     k.M.        �202410020700�  3�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 99�1021�     k.M.        �202410020700�  5�bedeckt��������������� 1�  7�S��std�.
02418�euro�SN� 99�1021�+ 0,4            �202410020700�  5�-��������������������� 2� - �N��std�.
06060�euro�FA� 85�1019�+ 1,1            �202410020700�  8�-��������������������� 3� 19�N��std�.
02913�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020700�  3�Nebel����������������� 1�  7�NO�std�.
06119�euro�FA� 79�1014�     k.M.        �202410020700� 11�leicht bewölkt�������� 6� 52�NO�std�.
02864�euro�FI� 88�1021�     k.M.        �202410020700�  2�wolkenlos������������� 0�  4�-��std�.
12185�euro�PL� 93�1013�+ 0,2            �202410020700�  5�fast wolkenlos�������� 1� - �O��std�.
02805�euro�FI� 68�1015�     k.M.        �202410020700�  5�wolkenlos������������� 3� 36�NW�std�.
10046�euro�DL� 81�1013�+ 1,4            �202410020700� 12�bedeckt��������������� 4� 43�O��std�.
02452�euro�SN� 86�  k.�     k.M.        �202410020700�  5�leicht bewölkt�������� 2� 14�-��std�.
01089�euro�NO� 74�1013�+ 2,6            �202410020700�  5�-��������������������� 5� 43�W��std�.
12100�euro�PL� 81�1012�+ 0,3            �202410020700�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
02500�euro�SN� 83�1021�+ 0,3            �202410020700� 10�wolkig���������������� 3� 22�NO�std�.
12105�euro�PL� 84�1012�+ 0,1            �202410020700�  7�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
01452�euro�NO� 86�1022�+ 0,2            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
01223�euro�NO� 90�1022�+ 0,3            �202410020700�  9�-��������������������� 2� 18�SW�std�.
02903�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020700�  1�Nebel����������������� 1�  7�O��std�.
02355�euro�SN� 87�1021�gleichbleibend   �202410020700�  8�wolkenlos������������� 2� 18�NW�std�.
02917�euro�FI� 82�1021�     k.M.        �202410020700�  8�wolkig���������������� 1�  7�O��std�.
02869�euro�FI� 89�1021�     k.M.        �202410020700�  1�wolkenlos������������� 2� 11�W��std�.
10172�euro�DL� 85�1012�+ 1,1            �202410020700�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
06138�euro�FA� 85�1014�     k.M.        �202410020700� 10�-��������������������� 5� 43�NO�std�.
02958�euro�FI� 62�1018�     k.M.        �202410020700�  7�bewölkt��������������� 4� 32�NO�std�.
01355�euro�NO�100�1024�+ 0,3            �202410020700�  3�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 86�1012�- 0,2            �202410020700�  7�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
12125�euro�PL� 92�1012�- 0,2            �202410020700�  6�-��������������������� 0� - �-��std�.
06270�euro�NL� 86�1012�+ 1,8            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
01141�euro�NO� 97�1020�gleichbleibend   �202410020700�  2�-��������������������� 2� 11�N��std�.
02562�euro�SN� 90�1019�- 0,0            �202410020700�  6�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
10156�euro�DL� 77�1012�+ 1,3            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
02186�euro�SN� 78�1021�- 0,1            �202410020700�  3�leicht bewölkt�������� 0�  7�-��std�.
10246�euro�DL� 96�1010�+ 1,5            �202410020700�  9�bedeckt, Dunst�������� 3� - �O��std�.
02635�euro�SN� 85�  k.�     k.M.        �202410020700�  7�-��������������������� 1� 14�NO�std�.
02970�euro�FI� 72�1019�     k.M.        �202410020700�  9�leicht bewölkt�������� 3� 25�NO�std�.
10264�euro�DL� 95�1011�+ 1,2            �202410020700�  8�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
01074�euro�NO� 77�1012�+ 3,0            �202410020700�  6�-��������������������� 5� 50�NW�std�.
06056�euro�FA� 82�1019�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 3� 24�NO�std�.
06279�euro�NL� 94�1011�+ 1,7            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
10304�euro�DL� 95�1010�+ 1,4            �202410020700�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
02947�euro�FI�100�1020�     k.M.        �202410020700�  4�fast wolkenlos�������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 99�1013�+ 0,2            �202410020700�  7�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
01151�euro�NO� 98�1021�- 0,3            �202410020700�  4�-��������������������� 1�  7�S��std�.
01217�euro�NO� 95�1023�+ 0,3            �202410020700�  7�-��������������������� 2� 11�N��std�.
01122�euro�NO� 95�1021�- 0,3            �202410020700�  4�-��������������������� 1�  4�S��std�.
01450�euro�NO� 93� 908�+ 0,1            �202410020700�  1�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
02823�euro�FI� 70�1020�     k.M.        �202410020700�  3�leicht bewölkt�������� 2� 11�SW�std�.
01115�euro�NO� 89�1019�- 0,4            �202410020700�  6�-��������������������� 3� 22�SW�std�.
06168�euro�FA� 84�1016�+ 0,4            �202410020700�  9�-��������������������� 4� 41�NO�std�.
01290�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend   �202410020700�  5�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
06197�euro�FA� 75�1013�- 0,3            �202410020700� 10�-��������������������� 4� 41�NO�std�.
02518�euro�SN� 87�  k.�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 4� 29�NO�std�.
01262�euro�NO� 82�  k.�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 2� 14�S��std�.
06120�euro�FA� 77�1016�+ 1,1            �202410020700� 10�-��������������������� 3� 30�NO�std�.
06072�euro�FA� 72�1018�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 2� 15�NO�std�.
12272�euro�PL� 97�1013�+ 0,2            �202410020700�  5�wolkig���������������� 1� - �O��std�.
06151�euro�FA� 84�1015�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 4� 37�NO�std�.
01212�euro�NO�  -�1022�+ 0,4            �202410020700� 11�-��������������������� 5� 43�W��std�.
02432�euro�SN� 88�1020�gleichbleibend   �202410020700�  6�-��������������������� 0� - �-��std�.
01241�euro�NO� 94�1021�+ 0,2            �202410020700�  9�-��������������������� 3� 25�SW�std�.
02267�euro�SN� 80�1021�- 0,0            �202410020700�  4�-��������������������� 2� - �N��std�.
01492�euro�NO� 96�1021�+ 0,2            �202410020700�  8�-��������������������� 0�  4�S��std�.
02226�euro�SN� 94�1021�- 0,2            �202410020700�  6�-��������������������� 1� - �SW�std�.
02875�euro�FI� 94�1021�     k.M.        �202410020700�  1�wolkenlos������������� 1�  7�SO�std�.
02513�euro�SN� 87�1019�+ 0,5            �202410020700�  7�-��������������������� 1� 11�N��std�.
12230�euro�PL� 70�1011�+ 0,2            �202410020700�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
02952�euro�FI� 96�1020�     k.M.        �202410020700�  2�wolkenlos������������� 1� 11�NO�std�.
02866�euro�FI� 98�1021�     k.M.        �202410020700� -1�Nebel����������������� 0� 11�O��std�.
02976�euro�FI� 84�1017�     k.M.        �202410020700�  9�bedeckt��������������� 4� 40�NO�std�.
01389�euro�NO� 99�1025�+ 0,2            �202410020700�  0�-��������������������� 2� 18�NW�std�.
12210�euro�PL� 75�1012�+ 0,2            �202410020700�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
02664�euro�SN� 89�1015�+ 0,1            �202410020700�  7�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
01282�euro�NO�100�1021�- 0,1            �202410020700�  6�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
06170�euro�FA� 84�1016�+ 0,7            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 20�NO�std�.
06159�euro�FA� 70�1016�+ 1,2            �202410020700� 11�-��������������������� 6� 52�O��std�.
01107�euro�NO� 69�1019�- 0,2            �202410020700�  6�-��������������������� -�  7�O��std�.
10170�euro�DL� 71�1012�+ 1,0            �202410020700� 11�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
02845�euro�FI� 83�  k.�     k.M.        �202410020700�  1�-��������������������� -� - �-��std�.
02982�euro�FI� 87�1016�     k.M.        �202410020700�  7�-��������������������� 5� 50�NO�std�.
01494�euro�NO� 83�1022�+ 0,2            �202410020700�  8�leicht bewölkt�������� 2� 14�N��std�.
02849�euro�FI� 73�1020�     k.M.        �202410020700�  2�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
01320�euro�NO� 99�1024�+ 0,1            �202410020700�  5�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
02520�euro�SN� 93�1020�+ 0,5            �202410020700�  8�leicht bewölkt�������� 2� 11�O��std�.
02948�euro�FI� 76�1020�     k.M.        �202410020700�  4�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
10162�euro�DL� 87�1012�+ 1,3            �202410020700�  9�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
10261�euro�DL� 94�1010�+ 1,2            �202410020700�  9�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
06019�euro�FA� 73�  k.�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
06188�euro�FA� 81�1016�     k.M.        �202410020700�  8�wolkenlos������������� 2� 17�NO�std�.
06041�euro�FA� 81�1020�     k.M.        �202410020700� 11�leicht bewölkt�������� 5� 39�NO�std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410020700�  6�wolkenlos������������� 2� 18�N��std�.
02293�euro�SN�100�1022�gleichbleibend   �202410020700�  2�-��������������������� 1� - �W��std�.
01102�euro�NO� 79�1020�- 0,0            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 18�NW�std�.
01160�euro�NO� 81�1020�+ 0,2            �202410020700�  5�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
06073�euro�FA� 63�1017�     k.M.        �202410020700� 11�-��������������������� 3� 39�NO�std�.
02836�euro�FI� 85�1020�     k.M.        �202410020700�  0�fast wolkenlos�������� 2� 11�S��std�.
01347�euro�NO� 85�1024�+ 0,3            �202410020700�  4�-��������������������� 1�  7�O��std�.
01046�euro�NO� 72�1018�+ 0,6            �202410020700�  4�-��������������������� -� - �-��std�.
01415�euro�NO� 82�1023�+ 0,4            �202410020700�  6�wolkenlos������������� 1�  7�SO�std�.
06032�euro�FA� 76�1019�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
02464�euro�SN� 82�1018�- 0,2            �202410020700�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
02460�euro�SN� 94�1019�- 0,3            �202410020700�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
01162�euro�NO� 96�1020�- 0,1            �202410020700�  1�-��������������������� 2� 14�N��std�.
02366�euro�SN� 91�1022�gleichbleibend   �202410020700�  5�-��������������������� 0� - �-��std�.
12195�euro�PL� 73�1014�+ 0,3            �202410020700�  8�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
02636�euro�SN� 85�1015�+ 0,6            �202410020700�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
06124�euro�FA� 77�1015�     k.M.        �202410020700� 10�-��������������������� 4� 33�NO�std�.
01205�euro�NO� 76�1023�+ 0,7            �202410020700� 11�-��������������������� 2� 18�W��std�.
01161�euro�NO� 85�1020�+ 0,2            �202410020700�  3�-��������������������� 2� 11�N��std�.
12200�euro�PL� 60�1012�+ 0,5            �202410020700� 11�wolkig���������������� 4� - �O��std�.
10020�euro�DL� 80�1015�+ 1,4            �202410020700�  9�leicht bewölkt�������� 5� 36�NO�std�.
01218�euro�NO� 96�1024�gleichbleibend   �202410020700�  5�-��������������������� 0�  7�N��std�.
02944�euro�FI� 89�1020�     k.M.        �202410020700�  5�bedeckt��������������� -�  7�NO�std�.
02308�euro�SN� 82�1023�gleichbleibend   �202410020700�  1�bedeckt��������������� 0�  7�-��std�.
06174�euro�FA� 82�1016�     k.M.        �202410020700�  9�-��������������������� 3� 28�NO�std�.
06123�euro�FA� 80�1016�     k.M.        �202410020700� 10�-��������������������� 3� 30�NO�std�.
01483�euro�NO� 81�1022�+ 0,2            �202410020700�  8�-��������������������� 1�  7�N��std�.
10281�euro�DL� 83�1012�+ 0,8            �202410020700�  8�-��������������������� 3� 25�NO�std�.
01026�euro�NO� 88�1019�+ 0,4            �202410020700�  3�-��������������������� 2� 29�S��std�.
01025�euro�NO� 84�1019�+ 0,3            �202410020700�  3�bewölkt��������������� 3� 29�S��std�.
02469�euro�SN� 79�  k.�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 2� 18�N��std�.
02972�euro�FI� 78�1019�     k.M.        �202410020700�  6�leicht bewölkt�������� 2� 18�NO�std�.
06031�euro�FA� 86�1019�     k.M.        �202410020700�  6�-��������������������� 1�  9�-��std�.
06136�euro�FA� 88�  k.�     k.M.        �202410020700�  8�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
10291�euro�DL� 87�1011�+ 0,9            �202410020700�  9�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10004�euro�DL� 78�1013�+ 1,8            �202410020700� 13�-��������������������� 6� 61�NO�std�.
02286�euro�SN� 87�1021�- 0,0            �202410020700�  2�-��������������������� 2� - �N��std�.
02458�euro�SN� 90�1019�- 0,3            �202410020700�  7�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
12115�euro�PL� 81�1012�- 0,4            �202410020700�  8�bewölkt��������������� 2� - �S��std�.
02981�euro�FI� 61�1017�     k.M.        �202410020700�  9�bedeckt��������������� 6� 47�NO�std�.
01403�euro�NO� 73�1023�+ 0,4            �202410020700� 10�-��������������������� -�  7�SW�std�.
02966�euro�FI� 69�1018�     k.M.        �202410020700�  6�wolkig���������������� 3� 29�NO�std�.
02911�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020700�  2�Nebel����������������� 1�  4�SO�std�.
01088�euro�NO� 77�1012�+ 3,9            �202410020700�  6�-��������������������� 5� 47�W��std�.
01338�euro�NO� 99�1022�+ 0,5            �202410020700�  7�-��������������������� 2� 18�SO�std�.
02974�euro�FI� 77�1017�     k.M.        �202410020700�  7�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
01098�euro�NO� 87�1010�+ 3,6            �202410020700�  6�-��������������������� 6� 61�W��std�.
01271�euro�NO� 97�1022�+ 0,3            �202410020700�  6�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
06147�euro�FA� 73�1014�     k.M.        �202410020700� 11�-��������������������� 4� 44�NO�std�.
02590�euro�SN� 91�1014�- 0,8            �202410020700�  8�-��������������������� 3� - �NO�std�.
06242�euro�NL� 85�1012�+ 2,0            �202410020700� 12�wolkig���������������� 5� 43�O��std�.
06110�euro�FA� 74�1016�+ 1,3            �202410020700� 10�-��������������������� 3� 35�NO�std�.
01209�euro�NO� 96�1023�+ 0,3            �202410020700�  7�-��������������������� 0�  7�-��std�.
02755�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020700�  4�Nebel����������������� 1�  7�NO�std�.
26346�euro�LT� 99�1013�- 0,1            �202410020700�  6�bedeckt��������������� 1�  7�SO�std�.
26531�euro�LV� 99�1013�     k.M.        �202410020700�  8�bedeckt��������������� 1� 11�SW�std�.
26544�euro�LT� 95�1013�+ 0,5            �202410020700�  9�bedeckt��������������� 1� 11�SW�std�.
26629�euro�LV� 89�1013�     k.M.        �202410020700�  8�bewölkt��������������� 2� 11�SW�std�.
26509�euro�LV� 99�1012�     k.M.        �202410020700�  7�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
26313�euro�LT� 87�1012�- 0,4            �202410020700� 10�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
26045�euro�ED� 90�1015�- 0,5            �202410020700�  9�-��������������������� 4� 29�O��std�.
26518�euro�LV� 95�1013�     k.M.        �202410020700�  6�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
26058�euro�ED� 92�1015�- 0,8            �202410020700�  6�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
01448�euro�NO� 76�1021�+ 0,2            �202410020700�  9�-��������������������� 4� 25�NO�std�.
26115�euro�ED� 95�1014�- 0,4            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 22�O��std�.
26416�euro�LT� 97�1013�+ 0,1            �202410020700�  7�bedeckt��������������� 1�  7�S��std�.
26524�euro�LV� 99�1013�     k.M.        �202410020700�  7�bedeckt��������������� 1� 14�S��std�.
01465�euro�NO� 75�1021�+ 0,5            �202410020700� 10�-��������������������� 4� 32�N��std�.
26135�euro�ED� 97�1014�- 0,8            �202410020700�  6�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
26633�euro�LV� 92�1013�     k.M.        �202410020700�  8�bedeckt��������������� 1� 11�S��std�.
26141�euro�ED� 96�1014�- 0,7            �202410020700�  6�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
26247�euro�ED� 97�1013�- 0,3            �202410020700�  6�-��������������������� 1� 11�O��std�.
06108�euro�FA� 78�1017�+ 1,7            �202410020700�  8�-��������������������� 2� 17�N��std�.
06033�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410020700� 13�-��������������������� 5� - �NO�std�.
06016�euro�FA� 73�1017�+ 1,4            �202410020700� 10�-��������������������� 5� - �NO�std�.
06017�euro�FA� 78�1019�+ 1,3            �202410020700� 11�-��������������������� 6� - �NO�std�.