02641�euro�SN� 85�1016�gleichbleibend����202410020750�  8�Sprühregen������������ 3� - �N��std�.
06190�euro�FA� 85�1013�gleichbleibend����202410020750� 10�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
06080�euro�FA� 75�1017�gleichbleibend����202410020750�  9�-��������������������� 3� - �N��std�.
02512�euro�SN� 80�1019�gleichbleibend����202410020750�  8�heiter���������������� 2� - �N��std�.
02604�euro�SN� 80�1017�gleichbleibend����202410020750�  8�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
26702�euro�RS� 95�1012�gleichbleibend����202410020800�  8�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
02672�euro�SN� 95�1014�gleichbleibend����202410020750�  8�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
02044�euro�SN� 80�1017�gleichbleibend����202410020750�  1�-��������������������� 2� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 95�1021�gleichbleibend����202410020750�  3�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
02651�euro�SN� 95�1015�gleichbleibend����202410020750�  7�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
26406�euro�LT� 95�1012�gleichbleibend����202410020750�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
22113�euro�RS� 65�1014�gleichbleibend����202410020800�  4�leicht bewölkt�������� 3� 32�W��std�.
02571�euro�SN� 75�1018�gleichbleibend����202410020750�  9�heiter���������������� 3� - �N��std�.
26231�euro�ED� 95�1013�gleichbleibend����202410020750�  6�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
26258�euro�RS� 95�1012�gleichbleibend����202410020800�  7�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
26422�euro�LT� 95�1012�gleichbleibend����202410020750�  8�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
01289�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend����202410020750� -1�bewölkt��������������� 1� - �NW�std�.
26063�euro�RS� 80�1015�gleichbleibend����202410020800�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
01116�euro�NO� 95�1020�gleichbleibend����202410020750�  6�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
06118�euro�FA� 75�1015�steigend����������202410020750� 11�heiter���������������� 5� - �NO�std�.
06010�euro�FA� 85�1023�gleichbleibend����202410020750�  8�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
06066�euro�FA� 75�1018�gleichbleibend����202410020750� 10�-��������������������� 3� - �NO�std�.
26038�euro�ED� 95�1014�gleichbleibend����202410020750�  9�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
26242�euro�ED� 95�1012�gleichbleibend����202410020750�  7�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
01097�euro�NO� 95�1011�steigend����������202410020750�  5�leichte Schauer������� 5� - �NW�std�.
02446�euro�SN� 75�1019�gleichbleibend����202410020750�  8�heiter���������������� 2� - �N��std�.
26730�euro�LV� 85�1013�gleichbleibend����202410020750�  8�bedeckt��������������� 3� - �S��std�.
06242�euro�NL� 75�1012�gleichbleibend����202410020755� 13�bewölkt��������������� 5� - �O��std�.
06030�euro�FA� 76�1020�+ 0,5            �202410020800� 10�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
06065�euro�FA� 69�1019�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
06070�euro�FA� 66�1018�+ 0,8            �202410020800� 11�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
06074�euro�FA� 69�1018�+ 1,3            �202410020800� 10�-��������������������� 3� 31�NO�std�.
06141�euro�FA� 83�1015�     k.M.        �202410020800� 11�fast wolkenlos�������� 4� 41�NO�std�.
02924�euro�FI� 99�1021�     k.M.        �202410020800�  6�Nebel����������������� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 79�1023�+ 0,7            �202410020800� 10�-��������������������� 2� 14�W��std�.
01049�euro�NO� 66�1017�+ 1,2            �202410020800�  6�-��������������������� 2� 29�W��std�.
02440�euro�SN� 91�  k.�     k.M.        �202410020800�  6�leicht bewölkt�������� 1� 11�W��std�.
06240�euro�NL� 90�1011�+ 2,3            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
01010�euro�NO� 85�1019�+ 0,4            �202410020800�  4�-��������������������� 3� 22�SW�std�.
06079�euro�FA� 76�1018�     k.M.        �202410020800� 11�wolkenlos������������� 5� 48�NO�std�.
02124�euro�SN� 81�1021�- 0,2            �202410020800�  4�bedeckt��������������� 2� 14�SW�std�.
06126�euro�FA� 80�1016�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 4� 37�NO�std�.
06109�euro�FA� 72�1017�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 2� 24�NO�std�.
01059�euro�NO� 64�1017�+ 2,6            �202410020800�  6�-��������������������� 4� 36�W��std�.
01023�euro�NO� 93�1020�+ 0,5            �202410020800�  2�-��������������������� 0�  7�-��std�.
01311�euro�NO� 80�1024�+ 0,8            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NW�std�.
01317�euro�NO� 87�1024�+ 0,8            �202410020800�  8�-��������������������� 0�  4�N��std�.
01083�euro�NO� 87�1013�+ 3,6            �202410020800�  6�-��������������������� 5� 54�W��std�.
12295�euro�PL� 68�1014�+ 0,1            �202410020800� 11�bewölkt��������������� 1� - �S��std�.
06104�euro�FA� 69�1018�+ 1,0            �202410020800� 10�-��������������������� 4� 33�NO�std�.
02297�euro�SN� 81�1021�+ 0,1            �202410020800�  5�wolkenlos������������� 2� 14�NW�std�.
06081�euro�FA� 68�1017�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 44�NO�std�.
01152�euro�NO� 94�1020�+ 0,3            �202410020800�  5�-��������������������� 3� 18�O��std�.
02435�euro�SN�100�1021�+ 0,2            �202410020800�  3�-��������������������� 2� - �NW�std�.
06082�euro�FA� 75�1018�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 28�NO�std�.
06154�euro�FA� 79�1015�     k.M.        �202410020800� 10�wolkenlos������������� 4� 31�NO�std�.
10224�euro�DL� 92�1011�+ 1,9            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 4� 32�NO�std�.
10139�euro�DL� 72�1012�+ 1,9            �202410020800� 11�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
01112�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend   �202410020800�  7�-��������������������� 0� 11�-��std�.
10091�euro�DL� 78�1013�+ 0,6            �202410020800� 12�bewölkt��������������� 5� 54�NO�std�.
12235�euro�PL� 70�1012�- 0,2            �202410020800�  8�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
06180�euro�FA� 75�1016�+ 0,6            �202410020800�  9�-��������������������� 4� 37�NO�std�.
10131�euro�DL� 84�1014�+ 1,9            �202410020800� 11�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
06235�euro�NL� 81�1012�+ 2,1            �202410020800� 13�bedeckt��������������� 5� 47�NO�std�.
10321�euro�DL� 96�1010�+ 1,9            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
12160�euro�PL� 54�1012�+ 0,1            �202410020800� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
01183�euro�NO� 92�1020�+ 0,6            �202410020800�  3�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
06239�euro�NL� 62�1015�+ 2,1            �202410020800� 13�bedeckt��������������� 6� 54�NO�std�.
01367�euro�NO� 90�1024�+ 0,2            �202410020800�  3�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
01368�euro�NO� 89�1024�+ 0,3            �202410020800�  3�-��������������������� 0�  4�-��std�.
01427�euro�NO� 68�1022�+ 0,4            �202410020800� 10�-��������������������� 3� 29�N��std�.
01482�euro�NO� 83�1021�+ 0,4            �202410020800� 10�-��������������������� 4� 32�N��std�.
01364�euro�NO� 98� 911�+ 0,3            �202410020800�  0�-��������������������� 0�  7�S��std�.
02456�euro�SN� 88�1019�- 0,2            �202410020800�  9�leicht bewölkt�������� 1� 14�N��std�.
06135�euro�FA� 75�1016�+ 1,2            �202410020800� 10�-��������������������� 3� 28�NO�std�.
01310�euro�NO� 89�1024�+ 0,7            �202410020800�  8�-��������������������� 1� 11�O��std�.
01238�euro�NO� 79� 908�gleichbleibend   �202410020800�  1�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
06069�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
01055�euro�NO� 76�1013�+ 1,7            �202410020800�  6�-��������������������� 6� 54�NW�std�.
02049�euro�SN� 66�1020�+ 0,2            �202410020800�  4�-��������������������� 1� 11�W��std�.
01078�euro�NO� 85�1012�+ 3,4            �202410020800�  6�-��������������������� 5� 61�NW�std�.
01384�euro�NO� 93�  k.�     k.M.        �202410020800�  6�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
06149�euro�FA� 75�1014�     k.M.        �202410020800� 12�-��������������������� 6� 56�NO�std�.
06169�euro�FA� 75�1017�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 5� 50�NO�std�.
02526�euro�SN� 74�1019�+ 0,5            �202410020800�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10184�euro�DL� 67�1012�+ 0,5            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 2� 22�O��std�.
06280�euro�NL� 79�1012�+ 2,0            �202410020800� 11�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
06049�euro�FA� 63�1019�     k.M.        �202410020800� 11�leicht bewölkt�������� 3� 33�NO�std�.
02945�euro�FI� 97�1020�     k.M.        �202410020800�  3�bewölkt��������������� 1� 11�NW�std�.
10147�euro�DL� 77�1012�+ 1,9            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
01052�euro�NO� 75�1015�+ 1,4            �202410020800�  5�-��������������������� 3� 47�W��std�.
06193�euro�FA� 76�1014�+ 0,3            �202410020800� 11�-��������������������� 6� 52�NO�std�.
02563�euro�SN� 73�1016�gleichbleibend   �202410020800� 10�bedeckt��������������� 4� 43�N��std�.
01408�euro�NO� 84�1023�+ 0,9            �202410020800�  9�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
12135�euro�PL� 72�1013�+ 0,4            �202410020800� 11�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
10015�euro�DL� 84�1014�+ 2,0            �202410020800� 11�bedeckt��������������� 6� 54�NO�std�.
06156�euro�FA� 75�1017�     k.M.        �202410020800� 10�wolkenlos������������� 4� 35�NO�std�.
01068�euro�NO� 78�1014�+ 1,7            �202410020800�  6�-��������������������� 4� 43�W��std�.
06102�euro�FA� 74�1018�+ 1,3            �202410020800� 10�-��������������������� 2� 20�N��std�.
06058�euro�FA� 76�1018�     k.M.        �202410020800� 10�wolkenlos������������� 4� 35�NO�std�.
06068�euro�FA� 72�1018�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 22�NO�std�.
10142�euro�DL� 78�1013�+ 1,7            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
02807�euro�FI� 58�1018�     k.M.        �202410020800�  4�bedeckt��������������� 3� 25�SW�std�.
06181�euro�FA� 80�1016�+ 0,6            �202410020800�  9�-��������������������� 2� 24�NO�std�.
02929�euro�FI� 69�1021�     k.M.        �202410020800�  6�leicht bewölkt�������� 2� 11�O��std�.
02963�euro�FI� 83�1019�     k.M.        �202410020800�  6�bewölkt��������������� 3� 25�N��std�.
02151�euro�SN� 68�1020�- 0,0            �202410020800�  5�wolkenlos������������� 1� 11�NW�std�.
02550�euro�SN� 84�1018�+ 0,3            �202410020800�  8�-��������������������� 3� - �NO�std�.
02935�euro�FI� 93�  k.�     k.M.        �202410020800�  6�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 95�1021�     k.M.        �202410020800�  6�bedeckt��������������� -�  7�S��std�.
02418�euro�SN� 99�1021�+ 0,4            �202410020800�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
06060�euro�FA� 70�1019�+ 0,7            �202410020800� 10�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
02913�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020800�  4�Nebel����������������� 1�  7�O��std�.
06119�euro�FA� 78�1015�     k.M.        �202410020800� 11�wolkenlos������������� 6� 50�NO�std�.
02864�euro�FI� 68�1021�     k.M.        �202410020800�  5�wolkenlos������������� 1�  7�NO�std�.
12185�euro�PL� 91�1013�+ 0,5            �202410020800�  6�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
02805�euro�FI� 62�1016�     k.M.        �202410020800�  5�fast wolkenlos�������� 2� 40�NW�std�.
10046�euro�DL� 82�1014�+ 1,8            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 4� 47�O��std�.
02452�euro�SN� 79�  k.�     k.M.        �202410020800�  7�bewölkt��������������� 2� 18�-��std�.
01089�euro�NO� 72�1014�+ 2,7            �202410020800�  6�-��������������������� 5� 50�W��std�.
12100�euro�PL� 63�1012�- 0,2            �202410020800� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
02500�euro�SN� 81�1021�+ 0,3            �202410020800� 10�wolkenlos������������� 3� 22�N��std�.
12105�euro�PL� 67�1012�- 0,4            �202410020800� 11�fast wolkenlos�������� 0� - �-��std�.
01452�euro�NO� 74�1022�+ 0,4            �202410020800� 10�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
01223�euro�NO� 88�1022�+ 0,4            �202410020800� 10�-��������������������� 3� 25�SW�std�.
02903�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020800�  3�Nebel����������������� 1�  7�SO�std�.
02355�euro�SN� 85�1021�+ 0,3            �202410020800�  9�wolkenlos������������� 3� 18�NW�std�.
02917�euro�FI� 79�1021�     k.M.        �202410020800�  8�wolkig���������������� 2� 11�O��std�.
02869�euro�FI� 81�1021�     k.M.        �202410020800�  3�wolkenlos������������� 1�  7�NW�std�.
10172�euro�DL� 79�1012�+ 1,2            �202410020800� 10�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
06138�euro�FA� 84�1015�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 5� 43�NO�std�.
02958�euro�FI� 69�1018�     k.M.        �202410020800�  8�wolkig���������������� 4� 32�NO�std�.
01355�euro�NO� 99�1024�+ 0,2            �202410020800�  4�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 76�1012�+ 0,1            �202410020800�  9�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
12125�euro�PL� 71�1012�+ 0,1            �202410020800� 10�-��������������������� 1� - �SW�std�.
06270�euro�NL� 81�1012�+ 2,0            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 4� 40�NO�std�.
01141�euro�NO� 96�1020�+ 0,2            �202410020800�  3�-��������������������� 2� 11�N��std�.
02562�euro�SN� 86�1019�+ 0,2            �202410020800�  8�bewölkt��������������� 3� 25�N��std�.
10156�euro�DL� 69�1013�+ 1,9            �202410020800� 11�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
02186�euro�SN� 72�1021�- 0,0            �202410020800�  5�leicht bewölkt�������� 1�  7�NW�std�.
10246�euro�DL� 95�1011�+ 1,7            �202410020800�  9�bedeckt, Dunst�������� 3� - �NO�std�.
02635�euro�SN� 78�  k.�     k.M.        �202410020800�  8�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
02970�euro�FI� 65�1018�     k.M.        �202410020800� 10�leicht bewölkt�������� 3� 29�NO�std�.
10264�euro�DL� 91�1011�+ 1,3            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
01074�euro�NO� 84�1013�+ 3,1            �202410020800�  5�-��������������������� 4� 47�W��std�.
06056�euro�FA� 70�1019�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 30�NO�std�.
06279�euro�NL� 91�1011�+ 1,9            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10304�euro�DL� 93�1011�+ 1,8            �202410020800� 10�Sprühregen������������ 3� - �N��std�.
02947�euro�FI� 86�1020�     k.M.        �202410020800�  5�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 88�1013�+ 0,1            �202410020800�  9�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
01151�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend   �202410020800�  5�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
01217�euro�NO� 95�1023�+ 0,7            �202410020800�  8�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
01122�euro�NO� 95�1021�- 0,2            �202410020800�  5�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
01450�euro�NO� 79� 908�+ 0,1            �202410020800�  5�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
02823�euro�FI� 61�1020�     k.M.        �202410020800�  4�wolkenlos������������� 2� 11�W��std�.
01115�euro�NO� 83�1020�gleichbleibend   �202410020800�  6�-��������������������� 2� 18�SW�std�.
06168�euro�FA� 84�1017�+ 0,7            �202410020800�  9�-��������������������� 4� 35�NO�std�.
01290�euro�NO� 95�1021�gleichbleibend   �202410020800�  6�-��������������������� 3� 18�NO�std�.
06197�euro�FA� 76�1013�- 0,1            �202410020800� 11�-��������������������� 4� 41�NO�std�.
02518�euro�SN� 81�  k.�     k.M.        �202410020800�  9�-��������������������� 4� 29�NO�std�.
01262�euro�NO� 80�  k.�     k.M.        �202410020800�  8�-��������������������� 0� 14�-��std�.
06120�euro�FA� 72�1017�+ 0,9            �202410020800� 11�-��������������������� 4� 41�NO�std�.
06072�euro�FA� 64�1018�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 2� 19�NO�std�.
01448�euro�NO� 69�1021�+ 0,4            �202410020800� 11�-��������������������� 4� 29�N��std�.
12272�euro�PL� 93�1013�+ 0,1            �202410020800�  7�wolkig���������������� 1� - �O��std�.
06151�euro�FA� 76�1016�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 4� 39�NO�std�.
01212�euro�NO�  -�1022�+ 0,8            �202410020800� 11�-��������������������� 5� 40�W��std�.
02432�euro�SN� 82�1020�gleichbleibend   �202410020800�  8�-��������������������� 1� - �N��std�.
01241�euro�NO� 92�1021�+ 0,1            �202410020800� 10�-��������������������� 4� 25�SW�std�.
02267�euro�SN� 80�1021�+ 0,3            �202410020800�  5�-��������������������� 2� - �NW�std�.
01492�euro�NO� 78�1021�+ 0,3            �202410020800� 10�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
02226�euro�SN� 91�1021�+ 0,3            �202410020800�  7�-��������������������� 1� - �W��std�.
02875�euro�FI� 87�1021�     k.M.        �202410020800�  5�wolkenlos������������� 1�  7�O��std�.
02513�euro�SN� 74�1020�+ 0,4            �202410020800�  9�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
12230�euro�PL� 66�1011�+ 0,1            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
02952�euro�FI� 93�1020�     k.M.        �202410020800�  5�wolkenlos������������� 1�  7�N��std�.
02866�euro�FI� 99�1022�     k.M.        �202410020800�  0�Nebel����������������� 1� 11�SO�std�.
02976�euro�FI� 85�1017�     k.M.        �202410020800�  9�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
01389�euro�NO� 99�1025�+ 0,3            �202410020800�  1�-��������������������� 2� 18�NW�std�.
12210�euro�PL� 60�1012�+ 0,1            �202410020800� 10�-��������������������� 3� - �NO�std�.
06096�euro�FA� 80�1017�     k.M.        �202410020800�  9�-��������������������� 4� 33�NO�std�.
02664�euro�SN� 87�1015�+ 0,2            �202410020800�  8�bewölkt��������������� 3� 32�N��std�.
01282�euro�NO� 97�1021�gleichbleibend   �202410020800�  7�-��������������������� 2� 11�O��std�.
06170�euro�FA� 78�1016�+ 0,6            �202410020800�  9�-��������������������� 3� 28�NO�std�.
06159�euro�FA� 74�1017�+ 1,2            �202410020800� 11�-��������������������� 6� 48�O��std�.
01107�euro�NO� 72�1019�gleichbleibend   �202410020800�  6�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
10170�euro�DL� 69�1013�+ 1,1            �202410020800� 12�bedeckt��������������� 3� 22�NO�std�.
02845�euro�FI� 68�  k.�     k.M.        �202410020800�  4�-��������������������� -� - �-��std�.
02982�euro�FI� 90�1016�     k.M.        �202410020800�  7�-��������������������� 5� 50�NO�std�.
01494�euro�NO� 76�1022�+ 0,4            �202410020800�  9�wolkenlos������������� 2� 18�N��std�.
02849�euro�FI� 65�1020�     k.M.        �202410020800�  3�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
01320�euro�NO�100�1024�+ 0,5            �202410020800�  6�-��������������������� 1�  7�S��std�.
02520�euro�SN� 80�1020�+ 0,5            �202410020800� 10�fast wolkenlos�������� 3� 18�NO�std�.
02948�euro�FI� 71�1020�     k.M.        �202410020800�  5�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
10162�euro�DL� 79�1012�+ 1,6            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 3� 36�NO�std�.
10261�euro�DL� 95�1011�+ 1,3            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��std�.
06019�euro�FA� 71�  k.�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 26�NO�std�.
06188�euro�FA� 76�1016�     k.M.        �202410020800�  9�wolkenlos������������� 2� 26�NO�std�.
06041�euro�FA� 77�1020�     k.M.        �202410020800� 12�bewölkt��������������� 4� 35�NO�std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410020800�  8�wolkenlos������������� 1� 11�W��std�.
02293�euro�SN� 93�1022�gleichbleibend   �202410020800�  4�-��������������������� 2� - �W��std�.
01102�euro�NO� 78�1020�+ 0,1            �202410020800�  8�-��������������������� 1�  7�S��std�.
01160�euro�NO� 80�1020�+ 0,3            �202410020800�  5�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
06073�euro�FA� 66�1018�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 3� 39�NO�std�.
02836�euro�FI� 67�1020�     k.M.        �202410020800�  4�wolkenlos������������� 1� 11�SW�std�.
01347�euro�NO� 82�1024�+ 0,2            �202410020800�  4�-��������������������� 1�  4�O��std�.
01046�euro�NO� 70�1018�+ 0,8            �202410020800�  5�-��������������������� -� - �-��std�.
01415�euro�NO� 78�1023�+ 0,7            �202410020800�  8�wolkenlos������������� -�  7�SO�std�.
06032�euro�FA� 67�1020�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 4� 39�O��std�.
02464�euro�SN� 78�1018�gleichbleibend   �202410020800�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
02460�euro�SN� 91�1019�gleichbleibend   �202410020800�  8�-��������������������� 3� - �N��std�.
01162�euro�NO� 95�1020�+ 0,4            �202410020800�  3�-��������������������� 2� 11�N��std�.
02366�euro�SN� 88�1022�gleichbleibend   �202410020800�  6�-��������������������� 1� - �N��std�.
12195�euro�PL� 69�1014�+ 0,3            �202410020800�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
02636�euro�SN� 80�1015�+ 0,4            �202410020800�  8�-��������������������� 3� - �N��std�.
06124�euro�FA� 80�1016�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 3� 33�NO�std�.
01205�euro�NO� 75�1023�+ 0,6            �202410020800� 11�-��������������������� 2� 14�W��std�.
01161�euro�NO� 81�1020�+ 0,3            �202410020800�  5�-��������������������� 2� 11�-��std�.
12200�euro�PL� 62�1012�+ 0,4            �202410020800� 11�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
10020�euro�DL� 77�1016�+ 1,9            �202410020800� 10�leicht bewölkt�������� 5� 40�NO�std�.
01218�euro�NO� 93�1024�+ 0,4            �202410020800�  6�-��������������������� 1�  7�NW�std�.
02944�euro�FI� 82�1020�     k.M.        �202410020800�  6�fast wolkenlos�������� 1�  7�N��std�.
02308�euro�SN� 72�1023�gleichbleibend   �202410020800�  4�fast wolkenlos�������� 0�  7�-��std�.
06174�euro�FA� 78�1016�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 31�N��std�.
06123�euro�FA� 76�1016�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 4� 33�NO�std�.
01483�euro�NO� 77�1022�+ 0,3            �202410020800�  9�-��������������������� 2� 18�N��std�.
01465�euro�NO� 72�1021�+ 0,6            �202410020800� 11�-��������������������� 4� 32�N��std�.
10281�euro�DL� 83�1012�+ 1,0            �202410020800�  9�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
01026�euro�NO� 91�1019�+ 1,1            �202410020800�  3�-��������������������� 2� 29�SW�std�.
01025�euro�NO� 84�1019�+ 1,0            �202410020800�  3�bedeckt��������������� 4� 32�SW�std�.
02469�euro�SN� 74�  k.�     k.M.        �202410020800�  9�-��������������������� 3� 25�N��std�.
02972�euro�FI� 70�1018�     k.M.        �202410020800�  8�fast wolkenlos�������� 2� 22�NO�std�.
06031�euro�FA� 80�1020�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 1� 11�-��std�.
06136�euro�FA� 79�  k.�     k.M.        �202410020800� 10�-��������������������� 3� 30�NO�std�.
10291�euro�DL� 81�1011�+ 0,8            �202410020800� 10�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10004�euro�DL� 76�1014�+ 2,0            �202410020800� 13�-��������������������� 7� 65�NO�std�.
02286�euro�SN� 77�1021�+ 0,2            �202410020800�  5�-��������������������� 2� - �N��std�.
02458�euro�SN� 92�1020�+ 0,1            �202410020800�  8�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
12115�euro�PL� 75�1012�- 0,2            �202410020800�  9�wolkig���������������� 3� - �S��std�.
02981�euro�FI� 67�1017�     k.M.        �202410020800�  9�bedeckt��������������� 5� 47�NO�std�.
01403�euro�NO� 72�1023�+ 0,8            �202410020800� 11�-��������������������� 2� 11�SW�std�.
02966�euro�FI� 62�1018�     k.M.        �202410020800�  7�wolkig���������������� 3� 25�NO�std�.
02911�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020800�  4�Nebel����������������� 0�  4�N��std�.
01088�euro�NO� 77�1013�+ 3,3            �202410020800�  6�-��������������������� 5� 47�W��std�.
01338�euro�NO� 97�1022�+ 0,4            �202410020800�  7�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
02974�euro�FI� 82�1017�     k.M.        �202410020800�  6�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
01098�euro�NO� 88�1011�+ 4,0            �202410020800�  6�-��������������������� 4� 65�NW�std�.
01271�euro�NO� 96�1022�+ 0,5            �202410020800�  6�wolkig���������������� 2� 18�O��std�.
06147�euro�FA� 70�1014�     k.M.        �202410020800� 11�-��������������������� 4� 48�NO�std�.
02590�euro�SN� 93�1014�- 0,6            �202410020800�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
06110�euro�FA� 68�1016�+ 1,0            �202410020800� 11�-��������������������� 3� 33�NO�std�.
01209�euro�NO� 97�1024�+ 0,7            �202410020800�  7�-��������������������� 0�  7�-��std�.
02755�euro�FI�100�1021�     k.M.        �202410020800�  5�Nebel����������������� 1�  7�S��std�.
26346�euro�LT� 98�1013�- 0,4            �202410020800�  7�bedeckt��������������� 1� 11�SO�std�.
26531�euro�LV� 99�1013�     k.M.        �202410020800�  8�bedeckt��������������� 1� 11�SW�std�.
26544�euro�LT� 93�1013�+ 0,6            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 2� 14�SW�std�.
26629�euro�LV� 86�1014�     k.M.        �202410020800�  9�bedeckt��������������� 2� 14�SW�std�.
26509�euro�LV� 99�1012�     k.M.        �202410020800�  7�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
26313�euro�LT�100�1012�- 0,1            �202410020800�  9�bedeckt��������������� 1� 14�SW�std�.
26045�euro�ED� 92�1014�- 0,7            �202410020800� 10�-��������������������� 4� 32�O��std�.
26518�euro�LV� 93�1013�     k.M.        �202410020800�  7�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
26058�euro�ED� 94�1014�- 1,1            �202410020800�  6�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
26115�euro�ED� 95�1014�- 0,7            �202410020800�  8�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
26416�euro�LT� 95�1013�+ 0,2            �202410020800�  7�bedeckt��������������� -�  7�SW�std�.
26524�euro�LV� 99�1013�     k.M.        �202410020800�  7�bedeckt, Dunst�������� 2� 18�SW�std�.
26135�euro�ED� 96�1014�- 1,0            �202410020800�  6�-��������������������� 1� 18�NO�std�.
26633�euro�LV� 89�1014�     k.M.        �202410020800�  9�bedeckt��������������� 2� 11�S��std�.
26141�euro�ED� 95�1014�- 0,8            �202410020800�  7�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
26247�euro�ED� 97�1013�- 0,6            �202410020800�  7�-��������������������� 1�  7�O��std�.
06108�euro�FA� 71�1017�+ 1,6            �202410020800� 10�-��������������������� 2� 17�N��std�.
06033�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410020800� 13�-��������������������� 5� - �NO�std�.
06016�euro�FA� 71�1018�+ 1,1            �202410020800� 10�-��������������������� 5� - �NO�std�.
06017�euro�FA� 78�1020�+ 1,2            �202410020800� 11�-��������������������� 6� - �NO�std�.