10400�S�DL�Düsseldorf Flughafen�����  51.22�  9.5�  9.0�8�250�  4�1�� 1� 2�>2500�����8�//�3600������8�//�4800������/�//�/////////�15����....�0��  0.7���������������.
10616�S�DL�Frankfurt-Hahn Flughafen������  49.95�  7.2�  6.8�7�300�  4�1�� 1� 2�1500-2000�5�//�1800������6�//�3600������7�//�4800������/////�....�0��  0.8���������������.
10708�S�DL�Saarbrücken/Ensheim������  49.23�  9.3�  8.9�8�280�  7�2�� 2� 4�1500-2000�5�//�1800������8�//�3000������8�//�4800������5.0���....�0��  0.8���������������.
10513�S�DL�Köln/Bonn Flughafen������  50.93�  9.1�  8.7�8�120�  7�2�� 2� 4�2000-2500�7�//�2100������8�//�5400������/�//�/////////�29����....�0��  0.5���������������.
10506�S�DL�Barweiler���������������������  50.33�  7.4�  6.2�2�240�  4�1�� 1� 2�1500-2000�2�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�0��  0.6���������������.
10609�S�DL�Trier/Petrisberg��������������  49.75�  7.6�  7.4�8�270�  4�1�� 1� 2�0-50������8�//�<30�������8�//�2100������8�//�2700������<0.1��....�0��  0.8���������������.
10427�S�DL�Kahler Asten������������������  51.18�  7.1�  7.1�8�320� 14�3�� 4� 8�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�0.2���....�0��  0.4���������������.
10908�S�DL�Feldberg����������������������  47.88�  4.1�  4.1�8�300� 22�4�� 6�12�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�0��  0.9���������������.
10803�S�DL�Freiburg Flughafen������������  48.00� 10.9� 10.2�8�00��  0�1�� 0� 0�300-600���8�//�570�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0��  1.7���������������.
10418�S�DL�L&uuml;denscheid��������������  51.25�  9.3�  8.5�8�300�  7�2�� 2� 4�300-600���7�//�330�������8�//�2100������8�//�3000������23����....�0��  0.5���������������.
10724�S�DL�Weinbiet����������������������  49.38�  8.4�  8.1�8�280� 14�3�� 4� 8�0-50������7�//�<30�������7�//�1230������8�//�2100������0.1���....�0��  1.0���������������.
10635�S�DL�Kleiner Feldberg��������������  50.18�  7.3�  6.3�8�10�� 11�2�� 3� 6�1000-1500�5�//�1110������6�//�1410������8�//�1500������40����....�0��  0.6���������������.
10526�S�DL�Bad Marienberg����������������  50.65�  8.6�  7.3�8�330� 11�2�� 3� 6�1500-2000�7�//�1500������8�//�1800������/�//�/////////�40����....�0��  0.6���������������.
10704�S�DL�Berus�������������������������  49.28�  9.0�  8.9�8�240� 11�2�� 3� 6�0-50������8�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�0.2���....�0��  0.8���������������.
10615�S�DL�Deuselbach��������������������  49.77�  6.9�  6.7�8�180�  4�1�� 1� 2�>2500�����5�//�3900������8�//�5100������8�//�6300������9�����....�0��  0.8���������������.
10519�S�DL�Koenigswinter-Heiderhof�������  50.73�  9.6�  9.0�8�260�  4�1�� 1� 2�2000-2500�5�//�2100������7�//�2700������8�//�6000������50����....�//�  0.6���������������.
10613�S�DL�B&uuml;chel Flughafen���������  50.20�  7.8�  6.2�5�310�  4�1�� 1� 2�1000-1500�1�Cu�1350������5�Sc�1800������/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
10502�S�DL�N&ouml;rvenich����������������  50.80�  7.6�  7.0�6�150�  4�1�� 1� 2�1500-2000�2�Sc�1800������5�Ac�5100������/�//�/////////�9�����....�//�  0.5���������������.
03796�S�UK�Langdon Bay�������������������  51.13�  9.9�  9.3�/�350� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.8���������������.
03857�S�UK�Isle of Portland��������������  50.55� 12.5� 10.4�8�350� 20�4�� 6�11�300-600���8�//�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.0���������������.
03895�S�UK�Jersey Flughafen��������������  49.22� 13.7� 10.8�8�340� 17�3�� 5� 9�300-600���8�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  0.0���������������.
03894�S�UK�Guernsey Airport��������������  49.43� 13.4� 10.9�7�350� 11�2�� 3� 6�300-600���1�Cu�420�������7�Sc�600�������/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
03809�S�UK�RNAS Culdrose�����������������  50.08� 10.3�  9.1�0�340�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//� -0.4���������������.
03707�S�UK�RMB Chivenor������������������  51.08� 12.2�  9.8�8�320�  6���� 2� 3�600-1000��8�//�690�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.3���������������.
03746�S�UK�MoD Boscombe Down�������������  51.17� 12.2� 10.9�8�350� 22�4�� 6�12�200-300���8�//�210�������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//� -0.0���������������.
03853�S�UK�Yeovil������������������������  50.95� 12.9� 10.3�8�340� 13�3�� 4� 7�300-600���8�//�420�������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�0��  0.1���������������.
03823�S�UK�Cardinham���������������������  50.47� 10.2�  9.0�8�350�  9�2�� 3� 5�300-600���8�//�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.3���������������.
03808�S�UK�Camborne����������������������  50.22� 13.0�  9.7�8�20�� 20�4�� 6�11�300-600���8�//�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�0�� -0.4���������������.
03710�S�UK�Liscombe����������������������  51.08� 10.2�  9.3�8�00�� 13�3�� 4� 7�200-300���8�//�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0�� -0.1���������������.
03840�S�UK�Dunkeswell Flughafen����������  50.87� 11.0�  9.8�8�10�� 15�3�� 4� 8�200-300���8�//�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//� -0.0���������������.
03761�S�UK�RAF Odiham��������������������  51.23� 12.0� 11.4�8�330� 18�3�� 5�10�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�0��  0.5���������������.
03862�S�UK�Bournemouth�������������������  50.78� 12.5� 10.8�8�360� 18�3�� 5�10�300-600���6�//�540�������7�//�3300������/�//�/////////�40����....�0�� -0.1���������������.
03876�S�UK�Flugplatz Shoreham������������  50.83� 12.4� 11.9�/�350� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.2���������������.
03781�S�UK�Kenley������������������������  51.30� 12.1� 11.8�8�20�� 13�3�� 4� 7�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  1.4���������������.
03882�S�UK�Herstmonceux������������������  50.80� 12.8� 11.7�0�00��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�0��  1.6���������������.
03866�S�UK�St. Catherine's Point���������  50.58� 12.9� 10.5�/�290� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.1���������������.
06380�S�NL�Maastricht-Beek���������������  50.92�  6.5�  6.3�0�210�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.6���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 16.2� 16.2�/�90�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�//� -1.3���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 17.3� 15.5�/�230�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//� -1.3���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 16.3� 16.0�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 15.6� 15.6�/�70��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.1���������������.
08084�S�SP�Logro&ntilde;o����������������  42.45� 16.7� 16.4�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.9���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 16.3� 16.0�/�330�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.9���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 17.2� 16.2�/�350�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 15.4� 13.8�/�270� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -1.2���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 15.7� 14.6�/�220� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -1.1���������������.
07650�S�FR�Marseille Provence Flughafen��  43.28� 18.6� 16.6�7�270�  7�2�� 2� 4�>2500�����7�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0�� -1.1���������������.
07643�S�FR�Montpellier Flughafen���������  43.58� 18.2� 12.9�8�250� 11�2�� 3� 6�>2500�����8�//�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -0.1���������������.
07690�S�FR�Nizza�������������������������  43.70� 20.3� 18.6�5�230� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Sc�300�������5�Sc�540�������/�//�/////////�20����....�0�� -2.3���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 19.5� 13.9�7�310�  7�2�� 2� 4�600-1000��1�//�870�������7�//�3300������7�//�3900������60����....�0�� -0.2���������������.
07684�S�FR�Cannes������������������������  43.55� 20.3� 17.5�/�250�  9�2�� 3� 5�>2500�����5�//�4200������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -2.3���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 16.8� 14.6�8�270�  6���� 2� 3�>2500�����1�//�3900������8�//�4200������/�//�/////////�60����....�//� -0.8���������������.
07207�S�FR�Le Talut����������������������  47.30� 11.7� 10.1�/�340�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
07316�S�FR�La Rochelle Flughafen���������  46.15�  9.7�  8.5�/�20��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�0�� -0.4���������������.
07314�S�FR�Phare de Chassiron������������  46.03� 13.7�  9.1�/�360�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.5���������������.
07266�S�FR�Auxerre�����������������������  47.82� 10.4�  9.6�8�220�  6���� 2� 3�300-600���5�//�360�������5�//�1260������7�//�1500������20����....�0�� -0.3���������������.
07361�S�FR�Gu&eacute;ret Flughafen�������  46.17�  7.4�  7.4�/�350�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�1.1���....�0�� -0.1���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 12.7� 12.2�8�230�  2�1�� 1� 1�>2500�����7�//�4500������8�//�5400������/�//�/////////�27����....�//� -0.8���������������.
07100�S�FR�Ouessant����������������������  48.47� 12.5� 12.0�/�340�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
07205�S�FR�Lorient Bretagne Sud Flughafe�  47.77�  8.5�  8.5�9�320�  2�1�� 1� 1�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.2���....�0�� -0.4���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 15.4� 15.4�8�90��  2�1�� 1� 1�100-200���4�//�120�������7�//�240�������7�//�480�������3.4���....�0�� -0.5���������������.
07480�S�FR�Lyon-Bron Flughafen�����������  45.72� 11.1�  9.0�/�00��  0�1�� 0� 0�1500-2000�2�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0��  1.8���������������.
07481�S�FR�Lyon Saint-Exup&eacute;ry Flu�  45.73� 11.8�  9.4�7�360�  6���� 2� 3�/////////�7�Sc�990�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  2.0���������������.
07460�S�FR�Clermont/Aulnat���������������  45.78�  8.7�  7.5�/�90��  4�1�� 1� 2�1000-1500�1�//�1170������/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�0��  0.3���������������.
07577�S�FR�Mont&eacute;limar�������������  44.58� 15.7� 11.9�/�10�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.4���������������.
07471�S�FR�Le Puy������������������������  45.08�  9.6�  8.4�8�10��  4�1�� 1� 2�100-200���5�//�180�������6�//�390�������8�//�630�������20����....�0��  0.8���������������.
07486�S�FR�Grenoble Flughafen������������  45.33� 12.0� 10.2�8�340�  4�1�� 1� 2�300-600���5�//�420�������8�//�630�������/�//�/////////�19����....�0��  1.8���������������.
07491�S�FR�Chambery/Aix Bains������������  45.65� 13.7� 13.2�8�120�  2�1�� 1� 1�200-300���2�//�270�������5�//�510�������5�//�960�������7�����....�0��  1.6���������������.
07374�S�FR�Vichy/Charmeil����������������  46.17�  9.2�  9.1�8�180�  4�1�� 1� 2�600-1000��8�//�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.2���������������.
07475�S�FR�St. Etienne/Boutheon����������  45.53� 10.7�  8.8�8�350�  6���� 2� 3�300-600���1�//�450�������7�//�1020������8�//�1290������45����....�0��  1.5���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 13.8� 13.0�8�310�  2�1�� 1� 1�>2500�����8�//�2700������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�0�� -0.4���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 14.2� 14.0�8�350�  4�1�� 1� 2�100-200���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.0���....�0�� -0.6���������������.
07434�S�FR�Limoges/Bellegarde������������  45.87�  9.2�  8.7�7�270�  2�1�� 1� 1�100-200���6�//�180�������7�//�1050������/�//�/////////�5.0���....�0�� -0.2���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 13.6� 13.3�8�360�  6���� 2� 3�50-100����7�//�90��������7�//�240�������8�//�390�������1.5���....�0�� -0.6���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 14.5� 12.5�8�310�  6���� 2� 3�300-600���2�//�300�������7�//�510�������8�//�3300������60����....�0�� -0.6���������������.
07335�S�FR�Poitiers/Biard����������������  46.58�  7.1�  7.1�/�200�  4�1�� 1� 2�1500-2000�3�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0�� -0.4���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 13.2� 11.9�7�320�  6���� 2� 3�600-1000��1�//�600�������7�//�3600������/�//�/////////�60����....�0�� -0.2���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyren&auml;en Flughafen���  43.30� 14.2� 13.7�7�340�  2�1�� 1� 1�300-600���7�//�510�������7�//�660�������/�//�/////////�11����....�0�� -0.3���������������.
07020�S�FR�La Hague����������������������  49.72� 14.5� 10.9�/�350� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
07038�S�FR�Evreux/Fauville���������������  49.02� 12.4� 11.6�8�270�  9�2�� 3� 5�200-300���3�//�210�������6�//�420�������7�//�630�������4.3���....�//� -0.2���������������.
07280�S�FR�Dijon-Bourgogne Flughafen�����  47.27�  8.5�  8.1�6�170�  6���� 2� 3�300-600���6�//�570�������6�//�1800������/�//�/////////�45����....�//�  0.9���������������.
07169�S�FR�St. Dizier/Robinson�����������  48.63� 10.7� 10.2�8�220�  6���� 2� 3�100-200���6�//�150�������8�//�300�������/�//�/////////�2.6���....�0�� -0.3���������������.
07761�S�FR�Ajaccio Flughafen�������������  41.92� 15.8� 13.1�6�40��  6���� 2� 3�600-1000��6�//�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -1.2���������������.
07790�S�FR�Bastia Flughafen��������������  42.55� 15.9� 13.9�/�210�  4�1�� 1� 2�>2500�����5�//�5100������5�//�6900������5�//�7500������35����....�0�� -1.3���������������.
07754�S�FR�Calvi/St. Catherine�����������  42.53� 19.0� 12.0�/�150�  4�1�� 1� 2�>2500�����5�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -1.8���������������.
07765�S�FR�Solenzara���������������������  41.92� 17.0� 13.3�/�260�  6���� 2� 3�>2500�����4�//�4800������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -1.5���������������.
07780�S�FR�Figari������������������������  41.50� 18.4� 15.8�/�240� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -1.1���������������.
07497�S�FR�Bourg-Saint-Maurice�����������  45.62� 11.1� 10.9�/�190�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.8���������������.
07591�S�FR�Embrun������������������������  44.57� 14.1� 12.7�/�210�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -1.6���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 11.0� 10.4�6�350�  2�1�� 1� 1�>2500�����6�//�4200������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.2���������������.
07117�S�FR�Ploumanac&#039;h��������������  48.83� 13.4� 10.9�/�320�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
07558�S�FR�Millau������������������������  44.12� 10.8�  8.9�/�290� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.3���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 11.7� 11.2�8�290�  2�1�� 1� 1�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0�� -0.4���������������.
07260�S�FR�A&eacute;roport de Nevers-Fou�  47.00� 10.6�  9.4�8�270�  6���� 2� 3�200-300���7�//�240�������8�//�360�������/�//�/////////�20����....�0��  0.2���������������.
07330�S�FR�Niort�������������������������  46.32�  7.2�  7.2�/�190�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�0�� -0.1���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90�  9.9�  9.4�8�290�  4�1�� 1� 2�100-200���6�//�150�������6�//�270�������8�//�420�������17����....�0��  0.5���������������.
07622�S�FR�A&eacute;rodrome d'Auch�������  43.68� 13.7� 12.8�/�310�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.3���������������.
07632�S�FR�A&eacute;rodrome d'Albi�������  43.92� 14.0� 13.0�/�260�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -0.2���������������.
07648�S�FR�Salon-de-Provence�������������  43.60� 18.3� 16.8�8�240�  4�1�� 1� 2�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -1.1���������������.
07675�S�FR�Le Luc������������������������  43.38� 19.1� 17.8�/�250�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0�� -1.5���������������.
07647�S�FR�Istres������������������������  43.52� 17.5� 14.6�8�260�  7�2�� 2� 4�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -1.1���������������.
07385�S�FR�M&acirc;con�������������������  46.30� 10.1�  8.9�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.1���������������.
07482�S�FR�Amb&eacute;rieu-en-Bugey������  45.98� 11.1� 10.2�/�340�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.9���������������.
07412�S�FR�Milit&auml;rflugplatz Cognac-�  45.67� 10.6� 10.4�9�340�  2�1�� 1� 1�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�0�� -0.2���������������.
07579�S�FR�Orange������������������������  44.13� 17.9� 17.3�8�350�  2�1�� 1� 1�600-1000��2�//�750�������5�//�1200������6�//�1500������8�����....�//� -0.5���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 13.4� 12.9�7�160�  2�1�� 1� 1�600-1000��3�//�780�������7�//�3600������7�//�4200������35����....�//� -0.8���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 16.1� 12.8�8�280� 11�2�� 3� 6�600-1000��8�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -0.3���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 10.7� 10.7�8�280�  9�2�� 3� 5�50-100����7�//�90��������8�//�240�������/�//�/////////�4.3���....�0��  0.1���������������.
07438�S�FR�Brive-la-Gaillarde������������  45.15� 11.2� 10.1�/�160�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 15.4� 14.8�/�200�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0�� -0.7���������������.
07379�S�FR�Saint-Yan���������������������  46.42� 11.0�  9.9�8�240�  2�1�� 1� 1�300-600���4�//�510�������8�//�720�������/�//�/////////�26����....�//�  0.3���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 14.3� 13.3�8�160�  4�1�� 1� 2�600-1000��1�//�720�������3�//�2700������8�//�3300������20����....�0�� -0.6���������������.
07586�S�FR�Carpentras��������������������  44.05� 17.6� 17.1�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.9���������������.
07638�S�FR�B&eacute;ziers Flughafen������  43.35� 17.9� 12.3�8�290� 13�3�� 4� 7�>2500�����8�//�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//� -0.3���������������.
07106�S�FR�Landivisiau�������������������  48.52� 10.7� 10.7�/�290�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.3���....�//� -0.5���������������.
07490�S�FR�Annecy Flughafen��������������  45.92� 11.1� 10.0�/�180�  4�1�� 1� 2�1000-1500�1�//�1410������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//�  1.5���������������.
07560�S�FR�Mont Aigoual������������������  44.12�  5.5�  5.5�/�320� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.3���....�//� -0.2���������������.
07570�S�FR�Aubenas/Vals-Lanas������������  44.62� 15.3� 14.3�/�20��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
07203�S�FR�&Icirc;le de Groix������������  47.65� 10.8� 10.0�/�340�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
07002�S�FR�Boulogne-sur-Mer��������������  50.73� 10.0�  9.8�/�70��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.3���������������.
07040�S�FR�Dieppe������������������������  49.93� 14.5� 13.7�/�40��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
07010�S�FR�Dunkerque���������������������  51.05� 11.0� 10.4�/�140�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.6���������������.
07109�S�FR�Lanv&eacute;oc/Poulmic��������  48.28� 12.0� 11.5�8�350�  4�1�� 1� 2�100-200���5�//�180�������8�//�450�������/�//�/////////�10����....�//� -0.6���������������.
07554�S�FR�Mende�������������������������  44.52� 10.1�  9.8�8�240�  4�1�� 1� 2�100-200���7�//�120�������8�//�330�������/�//�/////////�11����....�0��  0.4���������������.
07540�S�FR�Montauban���������������������  44.02� 13.8� 12.7�/�330�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�0�� -0.5���������������.
07300�S�FR�Saint-Sauveur�����������������  46.70�  9.4�  8.9�/�330�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.7���������������.
07600�S�FR�Ciboure�����������������������  43.40� 16.0� 15.5�/�70��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
07588�S�FR�Ch&acirc;teau-Arnoux-Saint-Au�  44.07� 15.6� 15.3�8�220�  2�1�� 1� 1�200-300���8�//�210�������/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�0�� -1.9���������������.
07645�S�FR�Nimes/Courbessac��������������  43.85� 18.4� 13.0�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0�� -0.7���������������.
07593�S�FR�Brian&ccedil;on���������������  44.92� 10.4�  8.5�/�60��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
07439�S�FR�Baudran�����������������������  45.02� 10.4�  9.5�8�290�  4�1�� 1� 2�>2500�����8�//�4500������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.2���������������.
07563�S�FR�Avignon�����������������������  43.90� 17.8� 16.7�8�190�  2�1�� 1� 1�>2500�����8�//�4800������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -1.0���������������.
10737�M�DL�Karlsruhe/Baden-Baden Flughaf�  48.77� 11.0� 11.0�/�160� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
10437�M�DL�M&ouml;nchengladbach Flughafe�  51.20�  8.0�  7.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
10414�M�DL�Siegerland Flughafen����������  50.72�  8.0�  8.0�/�300� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
10607�M�DL�Spangdahlem�������������������  49.97�  7.0�  6.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
10634�M�DL�Wiesbaden���������������������  50.08�  9.0�  8.0�/�280�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03817�M�UK�Newquay Cornwall Airport������  50.42� 12.0� 10.0�/�30��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03839�M�UK�Exeter Flughafen��������������  50.72� 13.0� 10.0�/�340� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
06700�S�SW�Genf Flughafen����������������  46.25� 11.8�  9.0�/�250�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.7���������������.
06610�S�SW�Payerne�����������������������  46.82� 11.5�  8.3�/�230�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.8���������������.
06720�S�SW�Sitten Flughafen��������������  46.22� 12.3� 11.7�/�270�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.9���������������.
06449�S�BX�Charleroi / Gosselies���������  50.40�  9.3�  8.8�4�150�  7�2�� 2� 4�1500-2000�4�Sc�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.8���������������.
06478�S�BX�L&uuml;ttich / Bierset��������  50.65�  8.4�  7.8�7�100�  4�1�� 1� 2�1500-2000�7�Sc�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.8���������������.
06458�S�BX�Beauvechain�������������������  50.78�  8.8�  8.3�1�00��  4�1�� 1� 2�1500-2000�1�Sc�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
06496�S�BX�Elsenborn���������������������  50.43�  3.0�  3.0�/�00��  4�1�� 1� 2�0-50������1�//�30��������5�//�2100������/�//�/////////�7�����....�//�  0.5���������������.
06450�S�BX�Antwerpen / Deurne������������  51.20�  5.8�  5.4�2�40��  4�1�� 1� 2�1000-1500�2�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�4.5���....�//�  0.9���������������.
06451�S�BX�Br&uuml;ssel Flughafen��������  50.90�  6.6�  6.3�1�140�  4�1�� 1� 2�>2500�����1�Ac�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
