10400�S�DL�Düsseldorf Flughafen�����  51.22� 10.9�  9.9�8�290�  4�1�� 1� 2�600-1000��7�//�780�������8�//�1800������8�//�3000������21����....�0��  1.2���������������.
10616�S�DL�Frankfurt-Hahn Flughafen������  49.95�  9.3�  7.3�6�280�  4�1�� 1� 2�>2500�����6�//�2400������/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�24�  1.4���������������.
10708�S�DL�Saarbrücken/Ensheim������  49.23�  9.5�  9.0�7�280� 11�2�� 3� 6�50-100����4�//�90��������4�//�480�������7�//�690�������11����....�0��  1.5���������������.
10513�S�DL�Köln/Bonn Flughafen������  50.93�  9.1�  8.8�8�110�  4�1�� 1� 2�2000-2500�1�//�1800������8�//�2700������/�//�/////////�45����....�0��  1.5���������������.
10506�S�DL�Barweiler���������������������  50.33�  6.6�  6.3�1�190� 11�2�� 3� 6�0-50������1�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0��  1.2���������������.
10609�S�DL�Trier/Petrisberg��������������  49.75�  8.2�  8.1�8�240�  4�1�� 1� 2�0-50������7�//�<30�������7�//�120�������8�//�720�������0.1���....�0��  1.6���������������.
10427�S�DL�Kahler Asten������������������  51.18�  7.1�  7.1�8�330� 18�3�� 5�10�0-50������7�//�<30�������8�//�1380������/�//�/////////�1.4���....�0��  0.9���������������.
10908�S�DL�Feldberg����������������������  47.88�  3.7�  3.6�7�280� 29�5�� 8�16�0-50������7�//�<30�������/�//�/////////�/�//�/////////�<0.1��....�0��  1.2���������������.
10613�S�DL�B&uuml;chel Flughafen���������  50.20�  7.8�  6.6�6�320�  7�2�� 2� 4�1500-2000�5�Sc�1500������3�Ac�2700������/�//�/////////�30����....�//�  1.4���������������.
10502�S�DL�N&ouml;rvenich����������������  50.80�  7.8�  7.2�5�250�  4�1�� 1� 2�1500-2000�2�Sc�1500������5�Ac�3000������/�//�/////////�25����....�//�  1.5���������������.
10803�S�DL�Freiburg Flughafen������������  48.00� 11.5� 10.5�7�220�  4�1�� 1� 2�300-600���7�//�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�0��  1.6���������������.
10418�S�DL�L&uuml;denscheid��������������  51.25�  9.3�  8.7�8�280�  4�1�� 1� 2�300-600���1�//�510�������7�//�1500������8�//�2400������11����....�0��  1.2���������������.
10724�S�DL�Weinbiet����������������������  49.38�  8.6�  8.2�8�290� 14�3�� 4� 8�0-50������5�//�<30�������8�//�1140������8�//�1380������0.2���....�0��  1.5���������������.
10635�S�DL�Kleiner Feldberg��������������  50.18�  7.1�  6.4�8�360�  7�2�� 2� 4�1500-2000�5�//�1800������7�//�4500������8�//�4800������35����....�0��  1.2���������������.
10526�S�DL�Bad Marienberg����������������  50.65�  8.3�  7.5�7�340�  7�2�� 2� 4�2000-2500�7�//�2100������/�//�/////////�/�//�/////////�14����....�0��  1.2���������������.
10704�S�DL�Berus�������������������������  49.28�  9.0�  8.5�7�250� 11�2�� 3� 6�1500-2000�7�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�0��  1.1���������������.
10615�S�DL�Deuselbach��������������������  49.77�  7.7�  6.7�5�230�  4�1�� 1� 2�600-1000��2�//�690�������4�//�1080������5�//�1800������50����....�0��  1.4���������������.
10519�S�DL�Koenigswinter-Heiderhof�������  50.73� 10.4�  9.4�7�220�  7�2�� 2� 4�2000-2500�5�//�2100������7�//�2700������/�//�/////////�40����....�//�  1.3���������������.
07207�S�FR�Le Talut����������������������  47.30� 11.9� 11.0�/�360�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
07510�S�FR�Bordeaux/Merignac�������������  44.83� 12.9� 12.6�7�190�  4�1�� 1� 2�>2500�����7�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//� -0.1���������������.
07205�S�FR�Lorient Bretagne Sud Flughafe�  47.77� 10.7� 10.7�8�360�  4�1�� 1� 2�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�0��  0.4���������������.
07602�S�FR�Biarritz/Anglet���������������  43.47� 15.2� 15.2�8�120�  4�1�� 1� 2�50-100����6�//�60��������7�//�810�������7�//�1800������18����....�0�� -0.6���������������.
07577�S�FR�Mont&eacute;limar�������������  44.58� 14.5�  9.9�/�10�� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  2.6���������������.
07627�S�FR�Saint-Girons������������������  43.00� 13.5� 13.3�/�320�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.3���....�0��  1.1���������������.
07630�S�FR�Toulouse/Blagnac��������������  43.63� 13.3� 12.5�8�340�  9�2�� 3� 5�100-200���7�//�120�������8�//�270�������/�//�/////////�12����....�0��  1.0���������������.
07524�S�FR�Agen/La Garenne���������������  44.18� 12.9� 11.8�/�280�  2�1�� 1� 1�>2500�����1�//�3900������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�0��  0.4���������������.
07020�S�FR�La Hague����������������������  49.72� 14.6� 12.5�/�360� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
07497�S�FR�Bourg-Saint-Maurice�����������  45.62� 11.0� 10.7�/�220�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.1���������������.
07591�S�FR�Embrun������������������������  44.57� 13.3� 12.4�/�160�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.2���������������.
07385�S�FR�M&acirc;con�������������������  46.30� 10.4�  9.8�/�70��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�24�  1.0���������������.
07438�S�FR�Brive-la-Gaillarde������������  45.15� 11.1� 10.6�/�130�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.3���������������.
07503�S�FR�Biscarrosse�������������������  44.42� 14.5� 14.0�8�140�  4�1�� 1� 2�>2500�����7�//�2700������8�//�3300������/�//�/////////�20����....�0��  0.1���������������.
07586�S�FR�Carpentras��������������������  44.05� 16.1� 13.8�/�140�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.6���������������.
07106�S�FR�Landivisiau�������������������  48.52�  9.5�  9.5�/�310�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�//�  0.1���������������.
07490�S�FR�Annecy Flughafen��������������  45.92� 11.4�  8.6�7�250�  2�1�� 1� 1�600-1000��7�//�780�������7�//�930�������/�//�/////////�55����....�//�  1.3���������������.
07002�S�FR�Boulogne-sur-Mer��������������  50.73� 10.4� 10.2�/�70��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.2���������������.
07040�S�FR�Dieppe������������������������  49.93� 11.5� 10.4�/�50��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.8���������������.
07010�S�FR�Dunkerque���������������������  51.05� 11.6� 11.0�/�160�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.7���������������.
07593�S�FR�Brian&ccedil;on���������������  44.92�  9.9�  9.3�/�20��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
03796�S�UK�Langdon Bay�������������������  51.13� 10.9� 10.7�/�340� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.8���������������.
03857�S�UK�Isle of Portland��������������  50.55� 12.7� 10.8�3�350� 22�4�� 6�12�300-600���1�//�330�������2�//�570�������/�//�/////////�35����....�//�  1.0���������������.
03895�S�UK�Jersey Flughafen��������������  49.22� 14.0� 10.7�8�350� 17�3�� 5� 9�300-600���1�//�420�������8�//�810�������/�//�/////////�45����....�0��  0.5���������������.
03894�S�UK�Guernsey Airport��������������  49.43� 13.5� 10.9�7�360� 13�3�� 4� 7�300-600���1�Cu�420�������7�Sc�660�������/�//�/////////�50����....�//�  0.5���������������.
03809�S�UK�RNAS Culdrose�����������������  50.08�  8.7�  8.1�0�60�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�  0.4���������������.
03707�S�UK�RMB Chivenor������������������  51.08� 13.2� 10.4�8�50��  4�1�� 1� 2�600-1000��8�//�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�//�  0.7���������������.
03746�S�UK�MoD Boscombe Down�������������  51.17� 12.0� 11.1�8�350� 20�4�� 6�11�200-300���8�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�  1.1���������������.
03853�S�UK�Yeovil������������������������  50.95� 12.8� 10.8�/�10�� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�0��  0.9���������������.
03823�S�UK�Cardinham���������������������  50.47� 10.2�  9.9�8�30��  7�2�� 2� 4�300-600���8�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  0.6���������������.
03808�S�UK�Camborne����������������������  50.22� 12.9� 10.1�8�40�� 13�3�� 4� 7�300-600���8�//�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  0.3���������������.
03710�S�UK�Liscombe����������������������  51.08� 10.3�  9.6�8�30��  9�2�� 3� 5�100-200���8�//�180�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0��  0.8���������������.
03840�S�UK�Dunkeswell Flughafen����������  50.87� 10.9�  9.9�8�10�� 17�3�� 5� 9�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  0.8���������������.
03761�S�UK�RAF Odiham��������������������  51.23� 12.2� 11.7�8�350� 17�3�� 5� 9�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�0��  1.6���������������.
03862�S�UK�Bournemouth�������������������  50.78� 13.1� 11.1�8�350� 18�3�� 5�10�300-600���8�//�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�0��  1.1���������������.
03876�S�UK�Flugplatz Shoreham������������  50.83� 11.7� 11.2�/�340�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.0���������������.
03781�S�UK�Kenley������������������������  51.30� 12.2� 11.9�8�360� 11�2�� 3� 6�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�11����....�//�  1.7���������������.
03882�S�UK�Herstmonceux������������������  50.80� 12.3� 11.6�1�350�  9�2�� 3� 5�300-600���1�//�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�0��  2.1���������������.
03866�S�UK�St. Catherine's Point���������  50.58� 12.9� 10.9�/�310�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.2���������������.
06380�S�NL�Maastricht-Beek���������������  50.92�  9.1�  8.3�2�210�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  1.6���������������.
06458�S�BX�Beauvechain�������������������  50.78�  9.7�  8.9�1�00��  4�1�� 1� 2�1500-2000�1�Sc�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�  1.6���������������.
06496�S�BX�Elsenborn���������������������  50.43�  4.3�  4.3�/�00��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�//�  1.4���������������.
06400�S�BX�Koksijde����������������������  51.08�  9.1�  9.1�/�00��  4�1�� 1� 2�1500-2000�7�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�3.5���....�//�  1.8���������������.
06456�S�BX�Florennes���������������������  50.23�  9.3�  9.0�4�00��  4�1�� 1� 2�0-50������4�St�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�0.9���....�//�  1.6���������������.
06479�S�BX�Kleine-Brogel�����������������  51.17�  7.0�  6.0�6�00��  4�1�� 1� 2�/////////�5�Ac�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.7���������������.
06428�S�BX�Gavere������������������������  50.93�  8.1�  8.0�/�00��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�//�  1.6���������������.
08023�S�SP�Santander���������������������  43.47� 16.0� 16.0�/�90�� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -1.0���������������.
08141�S�SP�Valladolid��������������������  41.65� 17.6� 15.2�/�240�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�2.5���....�//� -0.8���������������.
08025�S�SP�Bilbao/Sondica����������������  43.30� 16.3� 15.7�/�60��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.9���������������.
08080�S�SP�Vitoria-Gasteiz���������������  42.88� 15.1� 14.9�8�110�  4�1�� 1� 2�200-300���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�4.0���....�//� -0.3���������������.
08084�S�SP�Logro&ntilde;o����������������  42.45� 17.4� 17.1�/�110�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.1���������������.
08085�S�SP�Pamplona����������������������  42.77� 15.8� 15.2�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//�  0.3���������������.
08184�S�SP�Girona������������������������  41.90� 18.0� 16.8�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
08148�S�SP�Soria�������������������������  41.77� 15.5� 14.0�/�270� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.7���������������.
08075�S�SP�Burgos / Villafria������������  42.37� 15.6� 14.8�/�220� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
07650�S�FR�Marseille Provence Flughafen��  43.28� 19.1� 14.4�/�290�  9�2�� 3� 5�>2500�����1�//�3600������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�36�  0.2���������������.
07690�S�FR�Nizza�������������������������  43.70� 20.1� 17.5�6�270�  7�2�� 2� 4�300-600���2�Sc�480�������2�Ac�4500������6�Ci�7800������30����....�36� -1.0���������������.
07747�S�FR�Perpignan/Rivesalte�����������  42.73� 19.1� 13.1�8�300�  7�2�� 2� 4�2000-2500�4�//�1800������5�//�2400������8�//�3300������60����....�0��  0.9���������������.
07684�S�FR�Cannes������������������������  43.55� 21.0� 17.0�/�240� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�//� -0.9���������������.
07646�S�FR�Nimes/Garons������������������  43.75� 16.3� 13.0�8�360�  7�2�� 2� 4�>2500�����8�//�4200������/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�//�  1.4���������������.
07316�S�FR�La Rochelle Flughafen���������  46.15� 10.1�  9.5�/�50��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�12�  0.4���������������.
07314�S�FR�Phare de Chassiron������������  46.03� 12.8�  9.8�/�100�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
07266�S�FR�Auxerre�����������������������  47.82� 10.8� 10.2�8�240�  6���� 2� 3�200-300���8�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.9���������������.
07361�S�FR�Gu&eacute;ret Flughafen�������  46.17�  8.7�  8.7�/�90��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�36�  0.5���������������.
07100�S�FR�Ouessant����������������������  48.47� 12.7� 12.2�/�360�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
07480�S�FR�Lyon-Bron Flughafen�����������  45.72� 11.6�  9.2�/�340�  2�1�� 1� 1�1000-1500�4�//�1260������4�//�1440������/�//�/////////�55����....�0��  1.3���������������.
07481�S�FR�Lyon Saint-Exup&eacute;ry Flu�  45.73� 12.2�  9.6�5�30��  4�1�� 1� 2�/////////�5�Sc�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.0���������������.
07460�S�FR�Clermont/Aulnat���������������  45.78�  9.1�  7.7�/�200�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�21����....�48�  0.8���������������.
07471�S�FR�Le Puy������������������������  45.08�  8.2�  7.1�8�40��  4�1�� 1� 2�200-300���8�//�210�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.3���������������.
07486�S�FR�Grenoble Flughafen������������  45.33� 11.3�  8.3�/�310�  4�1�� 1� 2�300-600���1�//�510�������5�//�1170������/�//�/////////�60����....�0��  1.2���������������.
07491�S�FR�Chambery/Aix Bains������������  45.65� 13.2� 12.3�8�120�  4�1�� 1� 2�300-600���4�//�510�������5�//�780�������7�//�1020������40����....�6��  1.1���������������.
07374�S�FR�Vichy/Charmeil����������������  46.17�  9.3�  8.7�/�190�  2�1�� 1� 1�600-1000��1�//�780�������3�//�930�������/�//�/////////�19����....�0��  1.1���������������.
07475�S�FR�St. Etienne/Boutheon����������  45.53� 11.3�  8.5�/�280�  4�1�� 1� 2�1000-1500�1�//�1230������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�48�  1.2���������������.
07607�S�FR�Mont-de-Marsan����������������  43.92� 13.9� 13.1�8�110�  2�1�� 1� 1�600-1000��2�//�810�������5�//�2700������8�//�3900������40����....�0��  0.2���������������.
07434�S�FR�Limoges/Bellegarde������������  45.87�  9.3�  8.8�8�270�  2�1�� 1� 1�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�7�����....�0��  0.4���������������.
07621�S�FR�Tarbes/Ossun������������������  43.18� 12.9� 12.6�8�210�  2�1�� 1� 1�100-200���4�//�120�������7�//�330�������8�//�780�������4.8���....�0��  0.9���������������.
07335�S�FR�Poitiers/Biard����������������  46.58�  8.8�  8.8�8�200�  6���� 2� 3�1500-2000�8�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�0��  0.2���������������.
07610�S�FR�Pau-Pyren&auml;en Flughafen���  43.30� 14.1� 13.6�8�160�  2�1�� 1� 1�200-300���1�//�240�������6�//�660�������7�//�810�������9�����....�0��  0.3���������������.
07038�S�FR�Evreux/Fauville���������������  49.02� 12.8� 12.3�8�260�  9�2�� 3� 5�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.4���������������.
07280�S�FR�Dijon-Bourgogne Flughafen�����  47.27�  9.9�  9.1�8�180�  4�1�� 1� 2�1500-2000�6�//�1500������8�//�2100������/�//�/////////�40����....�//�  0.8���������������.
07169�S�FR�St. Dizier/Robinson�����������  48.63� 11.1� 10.8�8�210�  6���� 2� 3�100-200���8�//�150�������/�//�/////////�/�//�/////////�2.6���....�0��  0.8���������������.
07761�S�FR�Ajaccio Flughafen�������������  41.92� 17.0� 12.5�/�40��  4�1�� 1� 2�600-1000��1�//�960�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.2���������������.
07790�S�FR�Bastia Flughafen��������������  42.55� 18.9� 15.6�/�200�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�36� -0.8���������������.
07754�S�FR�Calvi/St. Catherine�����������  42.53� 20.2� 13.4�/�180�  9�2�� 3� 5�>2500�����1�//�3000������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -1.0���������������.
07765�S�FR�Solenzara���������������������  41.92� 21.1� 14.5�8�210�  2�1�� 1� 1�>2500�����1�//�4200������8�//�5100������/�//�/////////�55����....�0�� -0.5���������������.
07780�S�FR�Figari������������������������  41.50� 20.7� 16.9�/�240� 13�3�� 4� 7�600-1000��1�//�660�������/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//� -0.0���������������.
07535�S�FR�Gourdon�����������������������  44.75� 10.8� 10.3�/�360�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.6���������������.
07117�S�FR�Ploumanac&#039;h��������������  48.83� 13.1� 10.5�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
07530�S�FR�Bergerac/Roumanier������������  44.82� 11.8� 11.6�8�220�  2�1�� 1� 1�300-600���2�//�480�������7�//�4500������8�//�5700������17����....�0��  0.3���������������.
07260�S�FR�A&eacute;roport de Nevers-Fou�  47.00� 10.6�  9.5�8�220�  4�1�� 1� 2�200-300���8�//�240�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.8���������������.
07330�S�FR�Niort�������������������������  46.32�  7.5�  7.5�/�100�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�0��  0.4���������������.
07549�S�FR�Aurillac����������������������  44.90�  8.8�  7.4�6�320�  4�1�� 1� 2�>2500�����3�//�5400������6�//�6000������/�//�/////////�55����....�24�  0.7���������������.
07622�S�FR�A&eacute;rodrome d'Auch�������  43.68� 13.5� 12.7�/�260�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.3���������������.
07632�S�FR�A&eacute;rodrome d'Albi�������  43.92� 14.1� 11.8�/�310�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.9���������������.
07648�S�FR�Salon-de-Provence�������������  43.60� 18.4� 14.3�/�300�  7�2�� 2� 4�600-1000��1�//�720�������3�//�3600������/�//�/////////�45����....�//�  0.2���������������.
07675�S�FR�Le Luc������������������������  43.38� 19.5� 16.5�/�240�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�48�  0.1���������������.
07647�S�FR�Istres������������������������  43.52� 18.6� 14.5�/�320� 11�2�� 3� 6�>2500�����2�//�4200������3�//�5100������/�//�/////////�18����....�//�  0.5���������������.
07482�S�FR�Amb&eacute;rieu-en-Bugey������  45.98� 11.6� 10.3�/�30��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.1���������������.
07412�S�FR�Milit&auml;rflugplatz Cognac-�  45.67� 10.9� 10.7�9�70��  2�1�� 1� 1�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.6���....�0��  0.4���������������.
07579�S�FR�Orange������������������������  44.13� 15.9� 11.9�8�350� 17�3�� 5� 9�>2500�����8�//�4800������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  1.6���������������.
07502�S�FR�Cazaux������������������������  44.53� 13.9� 13.4�8�150�  2�1�� 1� 1�600-1000��1�//�960�������7�//�3000������8�//�3900������30����....�//�  0.0���������������.
07635�S�FR�Carcassonne�������������������  43.22� 15.8� 13.1�8�280�  9�2�� 3� 5�300-600���3�//�420�������7�//�600�������8�//�810�������55����....�0��  1.0���������������.
07552�S�FR�Rodez-Aveyron Flughafen�������  44.40� 10.3� 10.1�7�300�  7�2�� 2� 4�100-200���4�//�180�������7�//�3600������/�//�/////////�60����....�6��  0.7���������������.
07603�S�FR�Dax���������������������������  43.68� 15.2� 14.7�/�140�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�0�� -0.2���������������.
07379�S�FR�Saint-Yan���������������������  46.42� 10.6� 10.0�/�200�  2�1�� 1� 1�300-600���1�//�360�������4�//�960�������/�//�/////////�18����....�//�  0.8���������������.
07638�S�FR�B&eacute;ziers Flughafen������  43.35� 17.2� 12.3�7�280� 11�2�� 3� 6�>2500�����6�//�3300������7�//�4200������/�//�/////////�60����....�//�  1.1���������������.
07560�S�FR�Mont Aigoual������������������  44.12�  4.2�  4.2�/�330� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�//� -0.2���������������.
07570�S�FR�Aubenas/Vals-Lanas������������  44.62� 13.7� 12.4�/�30��  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  2.0���������������.
07203�S�FR�&Icirc;le de Groix������������  47.65� 11.1� 10.8�/�360�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
07109�S�FR�Lanv&eacute;oc/Poulmic��������  48.28� 10.4�  9.9�/�340�  4�1�� 1� 2�100-200���1�//�180�������/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�  0.1���������������.
07554�S�FR�Mende�������������������������  44.52�  9.5�  9.5�9�250�  4�1�� 1� 2�0-50������/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.5���....�0��  1.0���������������.
07540�S�FR�Montauban���������������������  44.02� 13.4� 12.0�/�270�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  0.7���������������.
07300�S�FR�Saint-Sauveur�����������������  46.70� 10.3� 10.1�/�320�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
07600�S�FR�Ciboure�����������������������  43.40� 15.8� 15.3�/�110�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.6���������������.
07588�S�FR�Ch&acirc;teau-Arnoux-Saint-Au�  44.07� 16.3� 15.8�7�230�  4�1�� 1� 2�300-600���1�//�570�������7�//�1110������/�//�/////////�16����....�30� -0.3���������������.
07645�S�FR�Nimes/Courbessac��������������  43.85� 16.5� 12.6�/�360�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.4���������������.
07439�S�FR�Baudran�����������������������  45.02� 10.4�  9.6�/�10��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.4���������������.
07563�S�FR�Avignon�����������������������  43.90� 16.6� 12.5�8�330� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�//�930�������8�//�4500������/�//�/////////�60����....�//�  1.3���������������.
10737�M�DL�Karlsruhe/Baden-Baden Flughaf�  48.77� 11.0� 11.0�/�210� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
10437�M�DL�M&ouml;nchengladbach Flughafe�  51.20�  9.0�  8.0�/�uml�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
10414�M�DL�Siegerland Flughafen����������  50.72�  8.0�  8.0�/�320�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�//�/////���������������.
10607�M�DL�Spangdahlem�������������������  49.97�  7.0�  6.0�/�290�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
10634�M�DL�Wiesbaden���������������������  50.08� 10.0�  9.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
u3016�M�UK�Alderney Channel Is�����������  49.72� 14.0� 11.0�/�360� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03817�M�UK�Newquay Cornwall Airport������  50.42� 12.0� 10.0�/�60��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
03839�M�UK�Exeter Flughafen��������������  50.72� 13.0� 11.0�/�10�� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
v3779�M�UK�Biggin Hill�������������������  51.30� 12.0� 12.0�/�350� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�/////���������������.
06700�S�SW�Genf Flughafen����������������  46.25� 11.2�  8.5�/�210�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  1.1���������������.
06610�S�SW�Payerne�����������������������  46.82� 11.7�  8.0�/�210�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�30�  1.2���������������.
06720�S�SW�Sitten Flughafen��������������  46.22� 12.6� 11.8�/�190�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�0��  0.6���������������.
