47931�asie�JP� 90�1011�fallend�����������202410021755� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
47872�asie�JP� 95�1013�steigend����������202410021800� 24�-��������������������� 2� - �W��std�.
47476�asie�JP� 95�1022�steigend����������202410021800�  8�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
47425�asie�JP� 80�1022�steigend����������202410021800� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
10400�euro�DL� 94�1014�+ 1,6            �202410021800� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
47807�asie�JP� 90�1014�gleichbleibend����202410021800� 18�-��������������������� 1� - �NO�std�.
47557�asie�JP� 90�1018�gleichbleibend����202410021800� 19�bewölkt��������������� 4� - �N��std�.
47933�asie�JP� 95�1011�fallend�����������202410021756� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
47488�asie�JP� 60�1021�gleichbleibend����202410021800� 13�-��������������������� 2� - �N��std�.
47789�asie�JP� 95�1015�gleichbleibend����202410021800� 17�Regen����������������� 3� - �N��std�.
47918�asie�JP� 95�1010�gleichbleibend����202410021800� 25�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
47771�asie�JP� 85�1014�gleichbleibend����202410021800� 22�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
x9631�asie�JP� 85�1014�fallend�����������202410021756� 21�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
47981�asie�JP� 90�1016�gleichbleibend����202410021800� 26�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
47790�asie�JP� 95�1016�gleichbleibend����202410021800� 19�Regen����������������� 5� - �NO�std�.
47774�asie�JP� 85�1013�fallend�����������202410021800� 23�wolkig���������������� 4� - �NO�std�.
47853�asie�JP� 75�1014�gleichbleibend����202410021800� 20�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
47883�asie�JP� 95�1011�gleichbleibend����202410021800� 23�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
47704�asie�JP� 95�1017�gleichbleibend����202410021800� 18�leichte Schauer������� 5� - �NO�std�.
47489�asie�JP� 95�1019�steigend����������202410021800� 13�-��������������������� 2� - �NO�std�.
47743�asie�JP� 95�1016�fallend�����������202410021800� 19�leichte Schauer������� 6� 69�NO�std�.
47580�asie�JP� 75�1021�gleichbleibend����202410021800� 16�leichter Regen�������� 3� - �NW�std�.
x9636�asie�JP� 95�1010�fallend�����������202410021800� 24�-��������������������� 2� - �SO�std�.
47927�asie�JP� 95�1010�fallend�����������202410021800� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
47857�asie�JP� 90�1012�gleichbleibend����202410021800� 23�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
47930�asie�JP� 90�1012�gleichbleibend����202410021800� 26�-��������������������� 2� - �N��std�.
47573�asie�JP� 75�1019�gleichbleibend����202410021800� 20�leichter Regen�������� 4� - �NO�std�.
47942�asie�JP� 95�1012�fallend�����������202410021800� 24�leichter Regen�������� 1� - �um�std�.
47715�asie�JP� 95�1014�gleichbleibend����202410021800� 21�Schauer��������������� 5� - �NO�std�.
47671�asie�JP� 90�1014�gleichbleibend����202410021800� 25�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
47686�asie�JP� 95�1013�gleichbleibend����202410021800� 23�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
x9629�asie�JP� 80�1014�gleichbleibend����202410021800� 24�-��������������������� 2� - �NO�std�.
47881�asie�JP� 95�1013�gleichbleibend����202410021800� 22�leichte Schauer������� 3� - �N��std�.
47786�asie�JP� 90�1013�fallend�����������202410021800� 18�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
47696�asie�JP� 90�1020�steigend����������202410021752� 24�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
47642�asie�JP� 80�1016�steigend����������202410021755� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
47409�asie�JP� 81�1022�+ 3,3            �202410021800� 13�-��������������������� 3� - �NW�all�.
47582�asie�JP� 93�1021�+ 0,3            �202410021800� 17�-��������������������� 1� - �O��all�.
47575�asie�JP� 75�1023�+ 2,2            �202410021800� 16�-��������������������� 2� - �SW�all�.
47407�asie�JP�100�1023�+ 3,2            �202410021800� 11�-��������������������� 2� - �S��all�.
47971�asie�JP� 93�1018�- 0,5            �202410021800� 27�-��������������������� 2� - �O��all�.
47648�asie�JP� 98�1013�- 1,6            �202410021800� 24�-��������������������� 2� - �NW�all�.
47843�asie�JP� 72�1015�- 0,4            �202410021800� 21�-��������������������� 2� - �N��all�.
47678�asie�JP� 86�1016�+ 0,6            �202410021800� 25�-��������������������� 3� - �SW�all�.
47430�asie�JP� 60�1022�+ 2,5            �202410021800� 14�-��������������������� 3� - �NW�all�.
47765�asie�JP� 83�1015�- 0,7            �202410021800� 19�-��������������������� 3� - �N��all�.
47827�asie�JP� 93�1012�+ 0,1            �202410021800� 22�-��������������������� 2� - �NW�all�.
47605�asie�JP� 91�1019�- 0,6            �202410021800� 18�-��������������������� 3� - �NO�all�.
47893�asie�JP� 96�1012�- 1,4            �202410021800� 23�-��������������������� 2� - �W��all�.
47418�asie�JP� 75�1020�+ 3,6            �202410021800� 14�-��������������������� 4� - �NO�all�.
47624�asie�JP� 60�1015�+ 0,3            �202410021800� 24�-��������������������� 2� - �NW�all�.
47750�asie�JP� 93�1017�- 0,5            �202410021800� 20�-��������������������� 2� - �NO�all�.
47741�asie�JP� 92�1017�- 0,1            �202410021800� 19�-��������������������� 5� - �NO�all�.
47887�asie�JP� 96�1013�- 0,8            �202410021800� 20�-��������������������� 0� - �-��all�.
47945�asie�JP� 88�1013�- 1,2            �202410021800� 28�-��������������������� 3� - �S��all�.
47991�asie�JP� 77�1017�- 0,3            �202410021800� 29�-��������������������� 5� - �O��all�.
47629�asie�JP� 93�1015�+ 0,3            �202410021800� 21�-��������������������� 3� - �N��all�.
47830�asie�JP� 95�1012�- 0,5            �202410021800� 22�-��������������������� 2� - �W��all�.
47584�asie�JP� 97�1021�+ 1,1            �202410021800� 16�-��������������������� 2� - �N��all�.
47610�asie�JP� 78�1019�+ 0,7            �202410021800� 17�-��������������������� 2� - �NO�all�.
47817�asie�JP� 86�1014�- 0,1            �202410021800� 19�-��������������������� 1� - �O��all�.
47636�asie�JP� 72�1015�+ 0,1            �202410021800� 25�-��������������������� 1� - �O��all�.
47936�asie�JP� 92�1012�- 1,7            �202410021800� 26�-��������������������� 2� - �N��all�.
47909�asie�JP� 96�1013�- 0,0            �202410021800� 24�-��������������������� 1� - �SO�all�.
47420�asie�JP� 72�1020�+ 3,6            �202410021800� 16�-��������������������� 4� - �N��all�.
47604�asie�JP� 74�1020�+ 0,3            �202410021800� 19�-��������������������� 2� - �O��all�.
47815�asie�JP� 91�1014�- 0,9            �202410021800� 20�-��������������������� 1� - �NW�all�.
47655�asie�JP� 94�1015�+ 0,3            �202410021800� 23�-��������������������� 2� - �NO�all�.
47772�asie�JP� 78�1015�- 0,3            �202410021800� 23�leichte Schauer������� 2� - �N��all�.
47675�asie�JP� 89�1015�+ 0,8            �202410021800� 24�-��������������������� 2� - �S��all�.
47740�asie�JP� 78�1018�+ 0,2            �202410021800� 19�-��������������������� 4� - �NO�all�.
47412�asie�JP� 64�1023�+ 2,6            �202410021800� 13�-��������������������� 2� - �W��all�.
47590�asie�JP� 64�1019�+ 1,7            �202410021800� 20�-��������������������� 3� - �N��all�.
47778�asie�JP� 93�1014�- 0,6            �202410021800� 24�-��������������������� 3� - �NO�all�.
47421�asie�JP� 55�1023�+ 2,1            �202410021800� 14�-��������������������� 2� - �W��all�.
47891�asie�JP� 94�1014�- 1,0            �202410021800� 21�-��������������������� 1� - �NO�all�.
47895�asie�JP� 96�1014�- 0,9            �202410021800� 22�-��������������������� 2� - �N��all�.
47662�asie�JP� 86�1015�+ 0,4            �202410021800� 25�Schauer��������������� 2� - �N��all�.
47746�asie�JP� 95�1017�- 0,4            �202410021800� 19�-��������������������� 2� - �NW�all�.
47651�asie�JP� 79�1015�- 0,1            �202410021800� 24�-��������������������� 2� - �NW�all�.
47800�asie�JP� 79�1016�+ 0,2            �202410021800� 21�-��������������������� 4� - �N��all�.
47426�asie�JP� 82�1021�+ 2,9            �202410021800� 15�-��������������������� 2� - �N��all�.
47600�asie�JP� 71�1020�- 0,3            �202410021800� 19�-��������������������� 4� - �NO�all�.
47570�asie�JP� 79�1019�+ 0,7            �202410021800� 18�-��������������������� 2� - �NO�all�.
47401�asie�JP� 45�1021�+ 2,9            �202410021800� 15�-��������������������� 3� - �W��all�.
47946�asie�JP�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 24�-��������������������� 1� - �O��all�.
47625�asie�JP�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 23�-��������������������� 1� - �W��all�.