40100�asie�LB� 55�1015�steigend����������202410021800� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
62366�afri�EG� 45�1013�gleichbleibend����202410021800� 27�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
40080�asie�SY� 55�1015�steigend����������202410021800� 20�gering bewölkt / klar� 5� - �S��std�.
40360�asie�SR� 40�1014�steigend����������202410021800� 23�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
16624�euro�GR� 90�1013�gleichbleibend����202410021750� 16�trocken��������������� 2� - �W��std�.
16742�euro�GR� 70�1013�gleichbleibend����202410021750� 20�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
17609�euro�CY� 55�1012�gleichbleibend����202410021800� 24�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
40022�asie�SY� 80�1013�steigend����������202410021800� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
17200�euro�TU� 60�1017�gleichbleibend����202410021750� 13�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
16733�euro�GR� 50�1014�steigend����������202410021750� 20�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
17600�euro�CY� 50�1012�gleichbleibend����202410021800� 23�-��������������������� 2� - �NW�std�.
16744�euro�GR� 60�1014�gleichbleibend����202410021750� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
17090�euro�TU� 75�   -�   -��������������202410021750� 10�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
40180�asie�IS� 55�1013�gleichbleibend����202410021750� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
17190�euro�TU� 65�  k.�     k.M.        �202410021800� 14�wolkenlos������������� 1� 20�S��all�.
17184�euro�TU� 41�1013�+ 1,1            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 1� 11�NW�all�.
17310�euro�TU� 52�1012�+ 1,3            �202410021800� 26�wolkenlos������������� 1� 15�O��all�.
40007�asie�SY� 45�1014�   -��������������202410021800� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
16627�euro�GR� 73�1013�- 0,2            �202410021800� 17�fast wolkenlos�������� 0� 17�-��all�.
37682�asie�AM�  -� 813�     k.M.        �202410021800�  -�-��������������������� 2� - �SO�all�.
17320�euro�TU� 59�1013�+ 1,5            �202410021800� 24�fast wolkenlos�������� 1� - �N��all�.
17128�euro�TU� 86� 909�+ 1,0            �202410021800� 10�wolkenlos������������� 1� 19�W��all�.
17300�euro�TU� 57�1013�+ 1,4            �202410021800� 24�wolkenlos������������� 2� 30�NO�all�.
40340�asie�JD� 40�1012�gleichbleibend����202410021800� 28�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
40357�asie�SR� 20�1013�steigend����������202410021800� 26�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
17234�euro�TU� 59�1014�+ 2,7            �202410021800� 21�wolkenlos������������� 1� 17�SW�all�.
17096�euro�TU� 72� 824�+ 1,7            �202410021800�  9�leicht bewölkt�������� 2� 35�NW�all�.
17150�euro�TU� 59�1014�+ 1,0            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 1� 28�N��all�.
17115�euro�TU� 62�1015�+ 0,3            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 3� 31�NO�all�.
17203�euro�TU� 50� 887�+ 2,0            �202410021800� 14�fast wolkenlos�������� 1� 15�SW�all�.
17290�euro�TU� 48�1014�+ 1,3            �202410021800� 23�wolkenlos������������� 1� 22�O��all�.
17070�euro�TU� 87�1017�+ 0,4            �202410021800� 11�wolkenlos������������� 1� 17�O��all�.
17116�euro�TU� 74�1015�+ 0,7            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 1� 17�SW�all�.
17112�euro�TU� 63�1014�+ 0,9            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 1� 17�N��all�.
17031�euro�TU� 78�1016�+ 2,5            �202410021800� 19�Schauer��������������� 3� 43�W��all�.
17084�euro�TU� 88�1017�+ 1,2            �202410021800� 14�leicht bewölkt�������� 2� 19�SW�all�.
17295�euro�TU� 72�1013�+ 1,4            �202410021800� 19�wolkenlos������������� 2� 33�O��all�.
17237�euro�TU� 41�1013�+ 1,6            �202410021800� 21�wolkenlos������������� 0�  7�-��all�.
17280�euro�TU� 38�1012�+ 2,3            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 3� 37�W��all�.
17050�euro�TU� 44�1014�+ 0,7            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 1� 15�SO�all�.
17202�euro�TU� 66� 913�+ 1,5            �202410021800� 11�wolkenlos������������� 2� 39�SW�all�.
17248�euro�TU� 60� 899�+ 1,6            �202410021800� 14�wolkenlos������������� 1� 15�O��all�.
17092�euro�TU� 60� 887�+ 1,7            �202410021800� 13�wolkig���������������� 2� 39�NW�all�.
17124�euro�TU� 83�1017�+ 0,7            �202410021800� 11�wolkenlos������������� 2� 13�O��all�.
17375�euro�TU� 64�1012�+ 1,4            �202410021800� 22�wolkenlos������������� 0� 28�-��all�.
17260�euro�TU� 36�1009�+ 2,1            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 2� 30�NW�all�.
17219�euro�TU� 61�1013�+ 1,2            �202410021800� 21�wolkenlos������������� 4� 39�N��all�.
17034�euro�TU� 65�1016�+ 0,9            �202410021800� 20�leicht bewölkt�������� 1� 11�SW�all�.
16754�euro�GR� 75�1015�+ 0,7            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 2� 19�S��all�.
17042�euro�TU� 72�1017�+ 1,2            �202410021800� 18�wolkig���������������� 2� 24�SO�all�.
17350�euro�TU� 42�1012�+ 2,0            �202410021800� 23�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
17024�euro�TU� 88�1015�+ 1,4            �202410021800� 17�wolkig���������������� 3� 20�S��all�.
17370�euro�TU� 42�1013�+ 2,1            �202410021800� 24�wolkenlos������������� 1� 15�SO�all�.
17240�euro�TU� 59� 902�+ 1,8            �202410021800� 16�wolkenlos������������� 1� 26�S��all�.
17060�euro�TU� 70�1015�+ 0,2            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 2� 20�NO�all�.
17098�euro�TU� 91� 821�+ 2,0            �202410021800�  7�wolkenlos������������� 2� 30�NW�all�.
17074�euro�TU� 95� 925�+ 1,6            �202410021800� 12�wolkig���������������� 1� 17�S��all�.
17195�euro�TU� 63� 898�+ 1,4            �202410021800� 12�wolkenlos������������� 1� 24�S��all�.
17160�euro�TU� 65� 903�+ 1,3            �202410021800� 13�wolkenlos������������� 1� 20�N��all�.
17244�euro�TU� 72� 901�+ 1,1            �202410021800� 13�wolkenlos������������� 2� 26�NW�all�.
17155�euro�TU� 78� 906�+ 0,8            �202410021800� 12�wolkenlos������������� 1� 13�SW�all�.
37717�asie�AM� 86� 806�+ 1,3            �202410021800�  7�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
16650�euro�GR� 66�1014�+ 0,1            �202410021800� 17�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
16667�euro�GR� 64�1014�+ 0,6            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 2� 19�NW�all�.
17601�euro�CY� 42�1012�+ 1,2            �202410021800� 25�wolkenlos������������� 2� 13�W��all�.
40713�asie�IR� 50�   -�   -��������������202410021800� 18�leicht bewölkt�������� 1� - �S��std�.
17292�euro�TU� 52�1013�+ 1,7            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 0� 13�-��all�.
16732�euro�GR� 54�1014�+ 0,8            �202410021800� 22�-��������������������� 2� 22�N��all�.
17250�euro�TU� 58� 882�+ 1,4            �202410021800� 13�wolkenlos������������� 2� 17�NO�all�.
16749�euro�GR� 59�1013�+ 1,3            �202410021800� 23�wolkenlos������������� 4� 33�SW�all�.
40361�asie�SR� 30�1017�gleichbleibend����202410021800� 26�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
16723�euro�GR� 65�1013�+ 1,3            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 0� 13�-��all�.
17210�euro�TU� 39� 912�+ 1,7            �202410021800� 19�wolkenlos������������� 0� 30�-��all�.
17330�euro�TU� 47�1013�+ 1,6            �202410021800� 24�wolkenlos������������� 1� 20�W��all�.
17026�euro�TU� 82�1016�+ 1,9            �202410021800� 19�leicht bewölkt�������� 1� 31�W��all�.
16684�euro�GR� 65�1013�+ 0,5            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 0� 20�-��all�.
40706�asie�IR� 35�   -�   -��������������202410021800� 20�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
40375�asie�SR� 20�1013�gleichbleibend����202410021800� 29�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
17056�euro�TU� 65�1015�+ 0,4            �202410021800� 21�wolkenlos������������� 2� 17�O��all�.
17086�euro�TU� 69�1015�+ 1,3            �202410021800� 16�leicht bewölkt�������� 0� 13�-��all�.
17038�euro�TU� 66�1016�+ 1,0            �202410021800� 19�leicht bewölkt�������� 3� 30�SW�all�.
40356�asie�SR� 35�   -�   -��������������202410021800� 23�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
17270�euro�TU� 30�1012�+ 2,0            �202410021800� 22�wolkenlos������������� 1� - �NW�all�.
40712�asie�IR� 40�   -�   -��������������202410021800� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
17170�euro�TU� 54� 833�+ 1,8            �202410021800� 16�leicht bewölkt�������� 5� 43�W��all�.
17140�euro�TU� 88� 872�+ 1,1            �202410021800� 10�wolkenlos������������� 0� 19�-��all�.
17022�euro�TU�100�1017�+ 0,3            �202410021800� 15�leicht bewölkt�������� 1� 24�SO�all�.
62458�afri�EG� 37�1011�+ 0,6            �202410021800� 28�wolkenlos������������� 3� - �NW�all�.
62337�afri�EG� 60�1014�+ 1,0            �202410021800� 24�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
62420�afri�EG� 38�1013�+ 1,1            �202410021800� 26�wolkenlos������������� 1� - �NW�all�.
16706�euro�GR� 67�1013�+ 0,4            �202410021800� 18�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
40199�asie�IS� 34�1012�+ 1,9            �202410021800� 30�-��������������������� 2� - �N��all�.
62309�afri�EG� 70�1014�+ 0,9            �202410021800� 25�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
62459�afri�EG� 48�1010�+ 1,2            �202410021800� 28�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
17129�euro�TU� 83�1018�+ 1,0            �202410021800� 11�wolkenlos������������� 0� 17�-��all�.
17218�euro�TU� 65�1014�+ 1,1            �202410021800� 19�wolkenlos������������� 0� 30�-��all�.
16765�euro�GR� 62�1014�+ 0,8            �202410021800� 22�fast wolkenlos�������� 4� 41�W��all�.
62306�afri�EG� 59�1015�+ 1,0            �202410021800� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
62387�afri�EG� 45�1013�+ 1,0            �202410021800� 27�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
62452�afri�EG� 60�1013�+ 1,5            �202410021800� 22�wolkenlos������������� 4� - �NO�all�.
62332�afri�EG� 58�1014�+ 1,1            �202410021800� 25�wolkenlos������������� 4� - �NW�all�.
62455�afri�EG� 53�1012�+ 1,4            �202410021800� 27�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
62460�afri�EG� 40�1010�steigend����������202410021800� 29�gering bewölkt / klar� 2� - �NW�std�.
40270�asie�JD� 65�1014�+ 1,4            �202410021800� 20�wolkenlos,dunstig����� 2� - �NW�all�.
40296�asie�JD�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 31�-��������������������� 2� - �N��all�.
37735�asie�AS� 92�1011�+ 1,2            �202410021800� 15�wolkenlos������������� 1� - �NW�all�.
40030�asie�SY� 69�1015�+ 1,7            �202410021800� 22�fast wolkenlos�������� 0� - �-��all�.
15730�euro�BU� 68�1014�+ 1,4            �202410021800� 17�wolkenlos������������� 1� - �S��all�.
40703�asie�IR� 50� 888�+ 5,2            �202410021800� 17�wolkig���������������� 5� - �O��all�.
37395�asie�GE� 93�1017�+ 2,2            �202410021800� 15�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
40310�asie�JD�  -�  k.�     k.M.        �202410021800� 20�-��������������������� 2� - �N��all�.
40265�asie�JD� 67�1015�+ 1,8            �202410021800� 19�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
40726�asie�IR� 49� 863�+ 2,5            �202410021800� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
40701�asie�IR� 46� 857�+ 1,2            �202410021800� 15�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
40001�asie�SY� 31�1001�+ 1,7            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
40727�asie�IR� 40� 847�+ 1,7            �202410021800� 20�wolkenlos������������� 4� - �W��all�.
37575�asie�AS� 85�1013�+ 1,2            �202410021800� 16�bedeckt��������������� 1� - �NW�all�.