06450�euro�BX� 85�1013�gleichbleibend����202410021550� 12�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
06451�euro�BX� 85�1013�steigend����������202410021550� 12�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
u3764�ukuk�UK� 75�1016�gleichbleibend����202410021550� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
06449�euro�BX� 95�1012�gleichbleibend����202410021550� 12�Sprühregen������������ 4� - �NO�std�.
10416�euro�DL� 95�1012�gleichbleibend����202410021550� 10�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
06370�euro�NL� 95�1013�gleichbleibend����202410021555� 11�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
03590�ukuk�UK� 80�1016�steigend����������202410021550� 13�wolkig���������������� 4� - �NO�std�.
06479�euro�BX�  -�1012�gleichbleibend����202410021555�  -�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
06478�euro�BX� 85�1012�gleichbleibend����202410021550� 11�bewölkt��������������� 3� - �N��std�.
07015�euro�FR� 80�1012�gleichbleibend����202410021600� 14�bewölkt��������������� 4� - �N��std�.
03683�ukuk�UK� 75�1016�gleichbleibend����202410021550� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
06590�euro�LX� 65�1010�gleichbleibend����202410021550� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
03577�ukuk�UK� 65�1017�gleichbleibend����202410021555� 16�wolkig���������������� 4� - �NO�std�.
10437�euro�DL� 85�1012�gleichbleibend����202410021550� 12�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
03492�ukuk�UK� 75�1017�gleichbleibend����202410021550� 14�leichter Regen�������� 4� - �NO�std�.
06407�euro�BX� 80�1013�gleichbleibend����202410021550� 14�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
07037�euro�FR� 70�1012�steigend����������202410021600� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
07028�euro�FR� 75�1012�gleichbleibend����202410021600� 15�trocken��������������� 4� - �NO�std�.
u3020�ukuk�UK� 90�1015�gleichbleibend����202410021550� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
06350�euro�NL� 95�1013�gleichbleibend����202410021555� 11�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
06205�euro�NL� 60�1021�+ 0,8            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 5� 43�NO�std�.
07005�euro�FR� 72�1012�+ 0,4            �202410021600� 16�-��������������������� 2� 11�N��std�.
06240�euro�NL� 74�1014�+ 1,2            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 5� 43�NO�std�.
06391�euro�NL� 96�  k.�     k.M.        �202410021600� 11�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
06275�euro�NL� 89�1014�+ 1,1            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
06208�euro�NL� 67�1016�+ 1,2            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 5� 36�NO�std�.
07055�euro�FR� 65�1011�gleichbleibend����202410021600� 16�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
06458�euro�BX� 92�1013�+ 1,0            �202410021600� 11�Sprühregen������������ 3� 22�NO�std�.
10704�euro�DL� 70�1010�- 0,2            �202410021600� 14�wolkenlos������������� 1� 11�S��std�.
10607�euro�DL� 60�1009�gleichbleibend����202410021555� 14�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
03684�ukuk�UK� 81�1016�+ 1,1            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 31�NO�std�.
06214�euro�NL� 59�1017�+ 1,1            �202410021600� 13�bewölkt��������������� 5� 40�-��std�.
06348�euro�NL� 81�1014�+ 1,2            �202410021600� 12�-��������������������� 2� 32�NO�std�.
07075�euro�FR� 69�1010�+ 0,1            �202410021600� 16�bedeckt��������������� 1� 11�NO�std�.
10513�euro�DL� 83�1012�+ 0,9            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 22�N��std�.
03488�ukuk�UK� 75�1018�+ 1,0            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 6� 56�NO�std�.
03781�ukuk�UK� 82�1015�+ 1,4            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 31�NO�std�.
06201�euro�NL� 59�1019�+ 0,7            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 5� 50�NO�std�.
10613�euro�DL� 75�1010�+ 0,5            �202410021600� 13�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
06235�euro�NL� 71�1016�+ 1,4            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 5� 43�NO�std�.
03796�ukuk�UK� 79�1014�+ 1,3            �202410021600� 14�-��������������������� 5� 48�NO�std�.
10502�euro�DL� 92�1012�+ 1,2            �202410021600� 12�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
10400�euro�DL� 87�1012�+ 0,9            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
03882�ukuk�UK� 65�1014�+ 1,0            �202410021600� 16�fast wolkenlos�������� 3� 37�NO�std�.
06283�euro�NL� 90�  k.�     k.M.        �202410021600� 11�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
10200�euro�DL� 70�1016�+ 1,3            �202410021600� 13�bewölkt��������������� 3� 29�NO�std�.
06290�euro�NL� 86�1014�+ 1,4            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10410�euro�DL� 92�1013�+ 1,1            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 3� 25�N��std�.
06321�euro�NL� 66�1014�+ 0,9            �202410021600� 15�-��������������������� 6� 47�NO�std�.
06239�euro�NL� 48�1019�+ 1,0            �202410021600� 13�wolkig���������������� 5� 43�NO�std�.
06456�euro�BX� 88�1011�+ 0,5            �202410021600� 12�-��������������������� 4� 29�N��std�.
06428�euro�BX� 82�1013�+ 0,9            �202410021600� 13�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
03385�ukuk�UK� 65�1019�+ 0,8            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 5� 46�NO�std�.
06280�euro�NL� 74�1015�+ 1,3            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10616�euro�DL� 66�1010�+ 0,2            �202410021600� 13�bewölkt��������������� 2� 22�NW�std�.
06278�euro�NL� 82�  k.�     k.M.        �202410021600� 11�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
06356�euro�NL� 85�1014�+ 1,2            �202410021600� 12�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
03469�ukuk�UK� 74�1018�+ 1,2            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 6� 54�NO�std�.
10519�euro�DL� 85�1011�+ 0,9            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
06330�euro�NL� 71�1014�+ 1,1            �202410021600� 13�-��������������������� 5� 36�NO�std�.
06249�euro�NL� 70�  k.�     k.M.        �202410021600� 13�-��������������������� 4� 50�NO�std�.
10615�euro�DL� 54�1010�gleichbleibend   �202410021600� 15�bewölkt��������������� 2� 14�NW�std�.
10618�euro�DL� 69�1010�+ 0,0            �202410021600� 14�leicht bewölkt�������� 1� - �-��std�.
06211�euro�NL� 59�1018�+ 1,3            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 5� 47�NO�std�.
06252�euro�NL� 68�1017�+ 1,1            �202410021600� 14�-��������������������� 6� 50�NO�std�.
06204�euro�NL� 66�1017�+ 1,2            �202410021600� 14�wolkig���������������� 6� 50�NO�std�.
06400�euro�BX� 80�1013�+ 0,9            �202410021600� 14�-��������������������� 4� 29�NO�std�.
06207�euro�NL� 62�  k.�     k.M.        �202410021600� 14�fast wolkenlos�������� 6� 47�NO�std�.
06277�euro�NL� 73�  k.�     k.M.        �202410021600� 13�-��������������������� 5� 40�NO�std�.
06270�euro�NL� 78�1016�+ 1,4            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
06320�euro�NL� 70�1014�+ 1,0            �202410021600� 14�-��������������������� 5� 43�NO�std�.
06269�euro�NL� 77�1015�+ 1,3            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
03391�ukuk�UK� 66�1019�+ 1,1            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 4� 41�NO�std�.
06380�euro�NL� 92�1012�+ 0,8            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
06496�euro�BX� 89�1011�+ 0,6            �202410021600� 10�-��������������������� 3� 22�N��std�.
06273�euro�NL� 72�  k.�     k.M.        �202410021600� 12�-��������������������� 2� 29�O��std�.
06279�euro�NL� 78�1015�+ 1,6            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
10315�euro�DL� 88�1014�+ 1,4            �202410021600� 10�bedeckt��������������� 2� 25�NO�std�.
06286�euro�NL� 80�  k.�     k.M.        �202410021600� 13�-��������������������� 3� 32�N��std�.
10113�euro�DL� 69�1016�+ 1,1            �202410021600� 13�bewölkt��������������� 5� 47�NO�std�.
10506�euro�DL� 81�1011�+ 0,8            �202410021600� 12�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
03797�ukuk�UK� 71�1014�+ 1,0            �202410021600� 15�bedeckt��������������� 4� 39�NO�std�.
06377�euro�NL� 92�  k.�     k.M.        �202410021600� 11�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
06344�euro�NL� 78�1014�+ 1,0            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
10708�euro�DL� 67�1010�- 0,2            �202410021600� 15�wolkenlos������������� 1� 14�SW�std�.
07061�euro�FR� 66�1011�+ 0,3            �202410021600� 17�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
10418�euro�DL� 95�1012�+ 1,0            �202410021600� 10�bewölkt��������������� 1� 22�NO�std�.
03693�ukuk�UK� 86�1015�+ 1,5            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 4� 39�NO�std�.
03392�ukuk�UK� 70�1019�+ 1,1            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 4� 43�NO�std�.
03482�ukuk�UK� 72�1018�+ 1,2            �202410021600� 14�bedeckt��������������� 4� 39�NO�std�.
06267�euro�NL� 79�  k.�     k.M.        �202410021600� 13�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
06251�euro�NL� 76�1016�+ 1,2            �202410021600� 13�-��������������������� 4� 36�NO�std�.
10609�euro�DL� 52�1010�+ 0,0            �202410021600� 16�leicht bewölkt�������� 2� 11�N��std�.
06375�euro�NL� 97�1014�+ 1,2            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
06260�euro�NL� 79�1014�+ 1,1            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 3� 32�NO�std�.
06242�euro�NL� 92�1016�+ 1,3            �202410021600� 11�bedeckt��������������� 4� 43�NO�std�.
06310�euro�NL� 81�1014�+ 1,0            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 4� 29�NO�std�.
06215�euro�NL� 72�1014�+ 1,1            �202410021600� 13�bedeckt��������������� 4� 36�NO�std�.
06319�euro�NL� 85�1014�+ 1,0            �202410021600� 12�-��������������������� 3� 32�NO�std�.
06257�euro�NL� 70�  k.�     k.M.        �202410021600� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
06323�euro�NL� 78�1014�+ 1,0            �202410021600� 13�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
06340�euro�NL� 85�1014�+ 1,0            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
06447�euro�BX� 87�1013�+ 1,0            �202410021600� 12�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
10404�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410021600� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
06476�euro�BX� 79�1011�+ 0,3            �202410021600� 12�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
06490�euro�BX� 95�1012�+ 0,6            �202410021600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.