35229�asie�RA� 45�1020�gleichbleibend����202410020000� 12�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
36870�asie�RA� 65�   -�   -��������������202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
35188�asie�RA� 65�1017�gleichbleibend����202410020000�  5�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
x9684�asie�RA� 30�1013�gleichbleibend����202410020000� 11�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
10400�euro�DL� 96�1007�+ 0,1            �202410020000�  9�fast wolkenlos�������� 1� 22�SO�all�.
38001�asie�RA� 35�1009�gleichbleibend����202410020000�  8�trocken��������������� 3� - �NO�std�.
38062�asie�RA� 45�1012�gleichbleibend����202410020000� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �W��std�.
35108�asie�RA� 45�1020�gleichbleibend����202410020000� 10�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
x9683�asie�RA� 75�1014�gleichbleibend����202410020000�  1�-, Dunst�������������� 0� - �-��std�.
x9682�asie�RA� 50�1015�gleichbleibend����202410020000�  5�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
38328�asie�RA� 80�1012�gleichbleibend����202410020000� 15�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
x9681�asie�RA� 70�1013�fallend�����������202410020000� 14�bedeckt��������������� 3� - �SO�std�.
38196�asie�RA� 42� 920�gleichbleibend   �202410020000� 14�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35085�asie�RA� 78�1021�+ 0,7            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
35746�asie�RA� 53�1013�- 0,1            �202410020000� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35078�asie�RA� 68�1020�+ 0,3            �202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
35700�asie�RA� 28�1013�+ 0,6            �202410020000� 13�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
38334�asie�RA� 75� 921�- 1,1            �202410020000� 15�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36821�asie�RA� 77�1014�- 0,1            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 0� 14�-��all�.
28978�asie�RA� 79�1023�+ 1,0            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
35796�asie�RA� 35�1013�- 0,4            �202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
38318�asie�RA�100�1013�+ 0,4            �202410020000� 11�-��������������������� 1� - �N��all�.
35699�asie�RA� 26�1013�- 0,5            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35092�asie�RA� 76�1022�+ 1,2            �202410020000�  6�-��������������������� 3� - �N��all�.
28766�asie�RA� 83�1027�+ 1,4            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
36428�asie�RA� 78�1017�- 1,6            �202410020000�  2�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
38313�asie�RA�100�1012�- 0,4            �202410020000� 13�-��������������������� 1� - �N��all�.
38439�asie�RA� 64�1012�- 0,2            �202410020000� 18�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
35302�asie�RA� 60�1018�+ 0,3            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
38069�asie�RA� 45�1013�+ 0,2            �202410020000� 11�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35167�asie�RA� 62�1020�+ 0,4            �202410020000�  7�-��������������������� 2� - �N��all�.
35953�asie�RA� 39�1012�- 0,3            �202410020000� 14�bewölkt��������������� 2� - �NW�all�.
36883�asie�RA� 84�1015�- 0,2            �202410020000�  7�-��������������������� 1� - �SW�all�.
29807�asie�RA� 76�1019�+ 1,0            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
35701�asie�RA� 32�1019�+ 0,4            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 3� - �-��all�.
36859�asie�RA� 65�1016�+ 0,7            �202410020000�  8�leicht bewölkt�������� 0� 32�-��all�.
35671�asie�RA� 50�1013�- 0,3            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
35394�asie�RA� 42�1015�- 0,4            �202410020000� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35849�asie�RA� 48�1012�+ 0,1            �202410020000� 13�bewölkt��������������� 0� - �-��all�.
36535�asie�RA� 76�1018�- 1,3            �202410020000� -2�wolkig���������������� 2� - �NW�all�.
28879�asie�RA� 85�1024�+ 1,5            �202410020000�  6�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
36856�asie�RA� 45�  k.�     k.M.        �202410020000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
28952�asie�RA� 74�1027�+ 1,2            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
34798�asie�RA� 38�1012�- 0,6            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
35576�asie�RA� 51�1014�+ 0,1            �202410020000�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
38343�asie�RA� 51�1014�+ 1,6            �202410020000� 15�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
35615�asie�RA� 27�1020�+ 0,4            �202410020000� 12�-��������������������� 3� - �O��all�.
29802�asie�RA� 85�1020�+ 1,2            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
35793�asie�RA� 25�1015�- 0,0            �202410020000� 10�-��������������������� 1� - �NW�all�.
38222�asie�RA� 70�1015�+ 1,0            �202410020000�  9�wolkig���������������� 1� - �SO�all�.
36003�asie�RA� 74�1017�+ 0,1            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
28676�asie�RA� 77�1026�+ 1,2            �202410020000�  2�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
36208�asie�RA� 67� 922�- 1,1            �202410020000�  3�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
28966�asie�RA� 80�1023�+ 0,5            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
35925�asie�RA� 42�1013�gleichbleibend   �202410020000�  7�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
36177�asie�RA� 81�1016�- 1,4            �202410020000�  1�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
36152�asie�RA� 75�1016�- 0,8            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
28984�asie�RA� 79�1023�+ 0,9            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35475�asie�RA� 45�1015�- 0,0            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35235�asie�RA� 92�1022�+ 0,5            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35406�asie�RA� 55�1016�+ 0,1            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
38341�asie�RA� 56�1014�- 0,2            �202410020000� 12�Schauer��������������� 2� - �SO�all�.
36197�asie�RA� 67�1016�- 1,0            �202410020000�  3�-��������������������� 1� - �O��all�.
35426�asie�RA� 35�1019�+ 0,3            �202410020000� 10�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
35358�asie�RA� 53�1019�+ 0,6            �202410020000� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
38198�asie�RA� 53�1013�+ 0,1            �202410020000� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
35416�asie�RA� 35�1017�+ 0,3            �202410020000� 13�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
28867�asie�RA� 73�1026�+ 1,3            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36639�asie�RA� 77�1016�- 0,1            �202410020000�  4�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36341�asie�RA� 31�1017�- 0,3            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
36397�asie�RA� 45�1016�- 1,2            �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35497�asie�RA� 60�1015�- 0,2            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
35173�asie�RA� 84�1020�+ 0,4            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36785�asie�RA� 27�1014�- 0,3            �202410020000� 11�-��������������������� 1� - �W��all�.
35217�asie�RA� 54�1019�+ 0,2            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
35969�asie�RA� 59�1014�- 0,2            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35594�asie�RA� 34�1016�- 0,4            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 1� - �SO�all�.
38191�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020000�  -�-��������������������� -� - �-��all�.
35117�asie�RA� 67�1021�+ 0,6            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36643�asie�RA� 42�1015�- 1,2            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
35498�asie�RA� 74�1016�- 0,5            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36697�asie�RA� 59�1014�- 0,0            �202410020000�  5�-��������������������� 1� - �SW�all�.
36004�asie�RA� 85�1017�+ 0,4            �202410020000�  4�-��������������������� 1� - �N��all�.
36567�asie�RA� 37�1016�- 1,3            �202410020000� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
36421�asie�RA� 96�1018�- 1,3            �202410020000� -2�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35361�asie�RA� 50�1017�- 0,2            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35284�asie�RA� 55�1018�gleichbleibend   �202410020000�  8�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
35283�asie�RA� 81�1018�+ 0,1            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
36658�asie�RA� 48�1015�- 1,2            �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
35157�asie�RA� 65�1021�- 0,0            �202410020000�  9�-��������������������� 3� - �N��all�.
35363�asie�RA� 51�1018�- 0,1            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
38316�asie�RA� 63�1012�- 0,2            �202410020000� 16�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35582�asie�RA� 62�1015�- 0,4            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36744�asie�RA� 81�1014�+ 0,8            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� 11�SW�all�.
36622�asie�RA� 59�1016�- 0,5            �202410020000�  4�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35739�asie�RA� 44�1013�+ 0,1            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36819�asie�RA� 65�1014�+ 0,3            �202410020000�  7�bedeckt��������������� 0� 22�-��all�.
36736�asie�RA� 41�1016�- 0,3            �202410020000�  9�wolkig���������������� 1� - �O��all�.
36126�asie�RA� 73�1018�- 0,5            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36498�asie�RA� 25�1014�- 0,5            �202410020000� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35357�asie�RA� 82�1012�- 1,9            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
36017�asie�RA� 75�1016�- 0,4            �202410020000�  4�fast wolkenlos�������� 1� - �W��all�.
35396�asie�RA� 54�1018�gleichbleibend   �202410020000�  4�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35927�asie�RA� 43�  k.�     k.M.        �202410020000�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36879�asie�RA� 54� 754�- 0,2            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
36532�asie�RA� 52�1014�- 1,1            �202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
28684�asie�RA� 90�1025�+ 1,1            �202410020000�  2�-��������������������� 1� - �NW�all�.
28985�asie�RA� 78�1024�+ 1,4            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
38207�asie�RA� 66�1013�- 0,4            �202410020000� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
35633�asie�RA� 39�1015�+ 0,1            �202410020000� 10�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
36392�asie�RA� 69�1016�- 1,0            �202410020000�  4�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36394�asie�RA�  -�1016�- 0,9            �202410020000�  2�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
38223�asie�RA� 63�1013�+ 0,5            �202410020000� 13�leicht bewölkt�������� 1� 11�SO�all�.
35997�asie�RA� 69�1015�+ 0,3            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 1� 11�N��all�.
36891�asie�RA� 66�1014�- 0,1            �202410020000� 12�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��all�.
38201�asie�RA� 52�1013�- 0,8            �202410020000� 10�wolkig���������������� 2� - �NW�all�.
35055�asie�RA� 69�1023�+ 0,4            �202410020000� 10�Staub-, Sanddunst����� 5� - �O��all�.
36183�asie�RA� 62�  k.�     k.M.        �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36806�asie�RA� 59�1015�- 1,2            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 4�101�S��all�.
35404�asie�RA� 48�1016�+ 0,1            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
36001�asie�RA� 66�1018�+ 0,7            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35437�asie�RA� 61�1018�+ 0,1            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
35191�asie�RA� 73�1019�+ 0,5            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
36885�asie�RA� 50� 906�- 0,2            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 2� 14�S��all�.
35068�asie�RA� 79�1021�+ 0,4            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
38099�asie�RA� 52�1015�+ 0,7            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
28948�asie�RA� 73�1027�+ 1,2            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
28993�asie�RA� 94�1020�+ 0,9            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
35325�asie�RA� 45�1020�+ 0,2            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
35069�asie�RA� 69�1021�+ 0,3            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 4� - �NO�all�.
35777�asie�RA� 51�1017�- 0,2            �202410020000�  8�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36358�asie�RA� 34�1016�- 0,6            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35107�asie�RA� 50�1020�- 0,1            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
36875�asie�RA� 36� 868�- 0,1            �202410020000� 15�wolkenlos������������� 1�  7�SO�all�.
36838�asie�RA� 47�1015�+ 0,1            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 1� 11�NW�all�.
35514�asie�RA� 36�1015�+ 0,1            �202410020000� 10�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
36791�asie�RA� 67�1015�- 0,1            �202410020000�  6�-��������������������� 1� - �O��all�.
35344�asie�RA� 74�1020�+ 0,1            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
35391�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020000� 10�-��������������������� 3� - �O��all�.
38051�asie�RA� 48�  k.�     k.M.        �202410020000� 15�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35153�asie�RA� 68�1022�+ 0,3            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
28967�asie�RA� 74�1023�+ 0,8            �202410020000�  8�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
36777�asie�RA� 87�1015�- 0,2            �202410020000�  2�wolkenlos������������� 0� 22�-��all�.
35315�asie�RA� 34�1017�- 0,4            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 5� - �NO�all�.
36501�asie�RA� 70�1016�- 1,0            �202410020000�  3�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35522�asie�RA� 36�1017�+ 0,3            �202410020000� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
35684�asie�RA� 60�1013�+ 0,1            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
36335�asie�RA� 42�1018�- 0,4            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36439�asie�RA� 70� 895�- 1,1            �202410020000�  4�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
38045�asie�RA� 50�1012�- 0,2            �202410020000� 12�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35386�asie�RA� 56�1015�+ 0,1            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36907�asie�RA� 85� 816�+ 0,1            �202410020000�  4�leicht bewölkt�������� 0� 32�-��all�.
35382�asie�RA� 50�1016�gleichbleibend   �202410020000� 10�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
35163�asie�RA� 64�1021�+ 0,5            �202410020000�  9�-��������������������� 4� - �NO�all�.
36843�asie�RA� 25� 902�- 0,5            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 2� 40�SW�all�.
35895�asie�RA� 56�1015�- 0,1            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
28843�asie�RA� 83�1028�+ 1,5            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
35244�asie�RA� 63�1021�gleichbleibend   �202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
35393�asie�RA� 52�1018�- 0,1            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
35234�asie�RA� 67�1023�+ 0,4            �202410020000�  8�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
28873�asie�RA� 69�1025�+ 1,5            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
36011�asie�RA� 73�1017�+ 0,4            �202410020000�  6�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
35179�asie�RA� 69�1020�+ 0,3            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
36846�asie�RA� 40� 860�- 0,2            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 2� 32�O��all�.
35907�asie�RA� 88�1011�- 0,2            �202410020000� 12�wolkenlos������������� 4� - �O��all�.
35836�asie�RA� 56�1013�- 1,2            �202410020000� 10�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
35715�asie�RA� 32�1014�+ 0,6            �202410020000� 13�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
36546�asie�RA� 79�1016�- 2,6            �202410020000�  2�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
38229�asie�RA� 37� 885�- 0,1            �202410020000� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
35053�asie�RA� 84�1023�+ 0,7            �202410020000�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
35996�asie�RA� 82�1014�+ 0,1            �202410020000�  6�wolkenlos, Dunst������ 1� - �SW�all�.
28886�asie�RA� 78�1022�+ 1,2            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36015�asie�RA� 81�1016�- 0,3            �202410020000�  1�wolkenlos������������� 1� - �NW�all�.
36796�asie�RA� 86� 900�- 0,5            �202410020000� -1�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
35605�asie�RA� 31�1014�+ 0,3            �202410020000� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
36894�asie�RA� 64�1015�+ 0,5            �202410020000� 10�leicht bewölkt�������� 0�  0�-��all�.
28678�asie�RA� 87�1027�+ 1,1            �202410020000�  1�-��������������������� 1� - �NW�all�.
36772�asie�RA� 45�1014�+ 0,1            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 1� 11�SW�all�.
36953�asie�RA� 83� 821�+ 0,2            �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 0� 29�-��all�.
35321�asie�RA� 34�1020�+ 0,3            �202410020000� 13�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
35183�asie�RA� 99�1020�+ 0,8            �202410020000�  4�-��������������������� 2� - �N��all�.
35449�asie�RA� 65�1016�- 0,1            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
35294�asie�RA� 68�1018�+ 0,1            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
36403�asie�RA� 80�1015�- 1,1            �202410020000�  4�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
36905�asie�RA� 46� 873�gleichbleibend   �202410020000� 13�leicht bewölkt�������� 2� 18�SO�all�.
36666�asie�RA� 40�1016�- 0,6            �202410020000�  4�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
36877�asie�RA� 88� 921�- 0,4            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
35226�asie�RA� 63�1021�+ 0,4            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
35198�asie�RA� 80�1018�gleichbleibend   �202410020000�  5�wolkenlos������������� 1� - �N��all�.
36418�asie�RA� 32�1015�- 1,5            �202410020000�  8�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
36786�asie�RA� 55� 926�- 0,5            �202410020000�  6�wolkig���������������� 0� 11�-��all�.
36839�asie�RA� 65� 907�- 0,2            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 1� 29�S��all�.
36415�asie�RA� 79�1016�- 1,1            �202410020000�  6�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35368�asie�RA� 70�1016�- 0,3            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
38111�asie�RA� 39�1010�gleichbleibend   �202410020000� 12�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36012�asie�RA� 71�1016�+ 0,1            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
36186�asie�RA� 67�1016�- 0,6            �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
36873�asie�RA� 50� 782�+ 0,1            �202410020000� 10�wolkenlos������������� 1� 22�SO�all�.
35118�asie�RA� 53�1021�+ 0,5            �202410020000� 15�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
28776�asie�RA�100�1026�+ 1,3            �202410020000�  2�-��������������������� 1� - �N��all�.
35082�asie�RA� 74�1021�+ 1,0            �202410020000�  7�-��������������������� 2� - �N��all�.
38337�asie�RA� 68� 888�- 0,8            �202410020000� 14�bedeckt��������������� 1� - �W��all�.
38081�asie�RA� 49�1013�gleichbleibend   �202410020000�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35265�asie�RA� 64�1019�+ 0,2            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
28862�asie�RA� 60�1026�+ 1,5            �202410020000�  7�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
28957�asie�RA� 78�1025�+ 0,9            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
36889�asie�RA� 51� 709�gleichbleibend   �202410020000�  3�fast wolkenlos�������� 2� 18�S��all�.
38002�asie�RA� 50�1010�+ 0,2            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
38008�asie�RA� 32�1012�- 0,4            �202410020000� 13�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
38203�asie�RA� 53�1013�- 0,2            �202410020000� 14�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
38094�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020000�  -�-��������������������� -� - �-��all�.
35563�asie�RA� 40�1014�- 0,8            �202410020000� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
34487�asie�RA� 70�1014�- 0,5            �202410020000� 11�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
36729�asie�RA� 67�1016�- 0,3            �202410020000�  8�leicht bewölkt�������� 0� 36�-��all�.
29906�asie�RA� 67�1017�+ 0,7            �202410020000�  6�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
36874�asie�RA� 67�1016�+ 0,1            �202410020000�  4�wolkenlos������������� 2� 18�S��all�.
36803�asie�RA� 54�1017�+ 1,7            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 3� 86�SO�all�.
28877�asie�RA� 84�1024�+ 1,2            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
28785�asie�RA� 88�1025�+ 1,5            �202410020000�  1�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
35106�asie�RA� 70�1022�+ 0,2            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
35542�asie�RA� 37�1016�+ 0,3            �202410020000�  9�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
35042�asie�RA� 75�1025�+ 0,8            �202410020000�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
36566�asie�RA� 53�  k.�     k.M.        �202410020000�  5�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
36665�asie�RA� 47�1014�- 0,8            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
28976�asie�RA� 98�1011�     k.M.        �202410020000�  2�-��������������������� 1� - �N��all�.
36899�asie�RA� 63� 831�+ 0,1            �202410020000�  7�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
35064�asie�RA� 76�1022�+ 0,5            �202410020000�  5�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
28999�asie�RA� 74�1019�+ 1,0            �202410020000�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
36619�asie�RA� 76�  k.�     k.M.        �202410020000�  6�wolkig���������������� 3� - �O��all�.