35229�asie�RA� 40�1022�gleichbleibend����202410020600� 17�heiter���������������� 4� 43�O��std�.
36870�asie�RA� 25�   -�   -��������������202410020600� 23�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
35188�asie�RA� 50�1019�gleichbleibend����202410020600� 15�heiter���������������� 6� - �NO�std�.
x9684�asie�RA� 25�1014�gleichbleibend����202410020600� 18�heiter���������������� 4� - �O��std�.
10400�euro�DL� 95�1009�+ 1,1            �202410020600� 10�bewölkt��������������� 1� 11�W��all�.
38001�asie�RA� 15�1009�gleichbleibend����202410020600� 22�heiter���������������� 5� - �SO�std�.
38062�asie�RA� 30�1013�gleichbleibend����202410020600� 23�heiter���������������� 2� - �SW�std�.
35108�asie�RA� 30�1022�gleichbleibend����202410020600� 19�heiter���������������� 5� - �O��std�.
x9683�asie�RA� 35�1013�fallend�����������202410020600� 16�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
28676�asie�RA� 50�1027�gleichbleibend����202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
x9682�asie�RA� 30�1015�gleichbleibend����202410020600� 16�heiter���������������� 4� - �NO�std�.
38328�asie�RA� 40�1014�gleichbleibend����202410020600� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
x9681�asie�RA� 40�1014�fallend�����������202410020600� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
38196�asie�RA� 30� 921�+ 0,3            �202410020600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
35085�asie�RA� 58�1023�+ 0,9            �202410020600�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
35746�asie�RA� 36�1014�+ 0,7            �202410020600� 17�wolkig���������������� 3� - �N��all�.
35078�asie�RA� 48�1023�+ 0,9            �202410020600� 13�wolkig���������������� 4� - �O��all�.
35700�asie�RA� 27�1015�+ 0,8            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
38334�asie�RA� 41� 923�+ 0,4            �202410020600� 24�wolkig���������������� 1� - �NW�all�.
36821�asie�RA� 27�1013�- 0,1            �202410020600� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
28978�asie�RA� 39�1025�+ 0,9            �202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 5� - �N��all�.
35796�asie�RA� 45�1014�+ 0,1            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
35699�asie�RA� 19�1012�- 0,1            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
28766�asie�RA� 43�1028�+ 0,8            �202410020600� 10�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
36428�asie�RA� 33�1012�- 1,9            �202410020600� 17�wolkig���������������� 1� - �O��all�.
38439�asie�RA� 58�1014�+ 0,9            �202410020600� 20�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
35302�asie�RA� 29�1018�+ 1,0            �202410020600� 18�wolkenlos������������� 5� - �O��all�.
38069�asie�RA� 20�1014�+ 0,6            �202410020600� 23�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35953�asie�RA� 27�1013�+ 0,5            �202410020600� 22�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
29807�asie�RA� 39�1022�+ 0,8            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �N��all�.
36859�asie�RA� 24�1012�- 0,6            �202410020600� 24�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
35671�asie�RA� 26�1013�+ 0,4            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
35394�asie�RA� 27�1015�+ 0,3            �202410020600� 16�bewölkt��������������� 4� - �NO�all�.
35849�asie�RA� 38�1013�+ 0,8            �202410020600� 20�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36535�asie�RA� 31�1012�- 1,6            �202410020600� 19�wolkig���������������� 4� - �O��all�.
28879�asie�RA� 33�1026�+ 0,8            �202410020600� 11�fast wolkenlos�������� 3� - �NO�all�.
28952�asie�RA� 52�1029�+ 1,1            �202410020600� 12�fast wolkenlos�������� 3� - �NO�all�.
34798�asie�RA� 46�1013�+ 0,8            �202410020600� 20�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
35576�asie�RA� 27�1013�+ 0,4            �202410020600� 16�wolkig���������������� 1� - �O��all�.
38343�asie�RA� 42�1013�+ 0,6            �202410020600� 21�bedeckt��������������� 1� - �SO�all�.
29802�asie�RA� 36�1022�+ 0,3            �202410020600� 12�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
38222�asie�RA� 32�1014�+ 0,5            �202410020600� 21�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36003�asie�RA� 61�1019�+ 1,1            �202410020600� 11�wolkig���������������� 5� - �N��all�.
36208�asie�RA� 52� 920�- 1,1            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
28966�asie�RA� 43�1026�+ 1,5            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
35925�asie�RA� 21�1014�+ 0,7            �202410020600� 18�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
36177�asie�RA� 42�1014�- 0,6            �202410020600� 15�bewölkt��������������� 0� - �-��all�.
36152�asie�RA� 42�1016�- 0,4            �202410020600� 15�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
28984�asie�RA� 49�1025�+ 1,0            �202410020600�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
35406�asie�RA� 42�1017�+ 0,7            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
38341�asie�RA� 51�1012�- 0,3            �202410020600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
35426�asie�RA� 33�1019�+ 0,9            �202410020600� 18�Staub-, Sanddunst����� 4� - �NO�all�.
35358�asie�RA� 41�1018�- 0,8            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 4� - �N��all�.
38198�asie�RA� 23�1013�+ 0,3            �202410020600� 25�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
35416�asie�RA� 28�1019�+ 1,0            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 4� - �S��all�.
28867�asie�RA� 64�1028�+ 1,1            �202410020600� 10�wolkenlos������������� 3� - �N��all�.
36639�asie�RA� 22�1012�- 0,8            �202410020600� 21�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
36397�asie�RA� 18�1012�- 1,1            �202410020600� 18�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
35497�asie�RA� 23�1013�- 0,2            �202410020600� 18�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
35173�asie�RA� 75�1022�+ 1,1            �202410020600� 11�wolkig���������������� 4� - �NO�all�.
35217�asie�RA� 30�1021�+ 1,1            �202410020600� 19�Staub-, Sanddunst����� 4� - �O��all�.
35969�asie�RA� 23�1014�+ 0,5            �202410020600� 22�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35594�asie�RA� 18�1012�- 0,3            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�all�.
38191�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020600�  -�-��������������������� -� - �-��all�.
35117�asie�RA� 35�1023�+ 1,1            �202410020600� 17�fast wolkenlos�������� 2� - �NO�all�.
36643�asie�RA� 27�1012�- 0,8            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
35498�asie�RA� 25�1013�- 0,3            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
36697�asie�RA� 19�1012�- 0,4            �202410020600� 21�-��������������������� 1� - �W��all�.
36004�asie�RA� 58�1020�+ 1,1            �202410020600� 12�-��������������������� 2� - �N��all�.
36567�asie�RA� 27�1012�- 1,0            �202410020600� 24�wolkig���������������� 5� - �O��all�.
36421�asie�RA� 45�1012�- 2,2            �202410020600� 17�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35361�asie�RA� 32�1019�+ 0,8            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
35284�asie�RA� 46�1018�+ 0,8            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 5� - �NO�all�.
35283�asie�RA� 48�1018�+ 0,7            �202410020600� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �N��all�.
36658�asie�RA� 23�1012�- 0,9            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
35157�asie�RA� 57�1023�+ 1,1            �202410020600� 11�-��������������������� 5� - �N��all�.
35363�asie�RA� 37�1018�+ 0,6            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 4� - �N��all�.
38316�asie�RA� 31�1013�+ 0,4            �202410020600� 25�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35582�asie�RA� 31�1013�- 0,2            �202410020600� 20�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36744�asie�RA� 35�1013�+ 0,4            �202410020600� 19�bewölkt��������������� 2� - �W��all�.
36622�asie�RA� 36�1012�- 0,8            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35739�asie�RA� 27�1015�+ 1,4            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
36819�asie�RA� 23�1013�+ 0,1            �202410020600� 21�bedeckt��������������� 3� - �S��all�.
36736�asie�RA� 22�1013�- 1,0            �202410020600� 20�wolkig���������������� 1� - �SW�all�.
36126�asie�RA� 29�1017�+ 0,3            �202410020600� 16�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
36498�asie�RA� 14�1012�- 0,5            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
35357�asie�RA� 54�1014�+ 1,5            �202410020600� 19�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
38318�asie�RA� 27�1013�+ 0,2            �202410020600� 25�-��������������������� 1� - �SW�all�.
36017�asie�RA� 42�1017�+ 0,4            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35396�asie�RA� 15�1014�- 0,2            �202410020600� 17�wolkig���������������� 3� - �O��all�.
35092�asie�RA� 41�1024�+ 0,9            �202410020600� 12�-��������������������� 4� - �NO�all�.
35927�asie�RA� 21�  k.�     k.M.        �202410020600� 16�wolkenlos������������� 2� - �O��all�.
36879�asie�RA� 52� 754�- 0,1            �202410020600� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
36532�asie�RA� 38�1011�- 1,1            �202410020600� 20�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
38313�asie�RA� 70�1013�+ 0,2            �202410020600� 24�-��������������������� 1� - �SO�all�.
28684�asie�RA� 42�1026�+ 0,2            �202410020600� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
28985�asie�RA� 41�1026�+ 0,5            �202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
38207�asie�RA� 35�1012�+ 0,2            �202410020600� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
35633�asie�RA� 26�1017�+ 0,9            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
36392�asie�RA� 29�1013�- 1,1            �202410020600� 19�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
36394�asie�RA� 30�1013�- 1,3            �202410020600� 20�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
38223�asie�RA� 53�1014�+ 0,7            �202410020600� 20�bedeckt��������������� 1� - �W��all�.
35997�asie�RA� 54�1013�- 0,4            �202410020600� 16�bedeckt��������������� 1� - �SW�all�.
36891�asie�RA� 34�1014�gleichbleibend   �202410020600� 20�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
38201�asie�RA� 28�1012�+ 0,2            �202410020600� 24�wolkig���������������� 1� - �W��all�.
35167�asie�RA� 50�1022�+ 1,1            �202410020600� 14�-��������������������� 4� - �NO�all�.
35055�asie�RA� 60�1026�+ 1,2            �202410020600� 12�Staub-, Sanddunst����� 6� 58�NO�all�.
36183�asie�RA� 30�  k.�     k.M.        �202410020600� 15�bewölkt��������������� 2� - �N��all�.
36806�asie�RA� 22�1013�- 1,6            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 4� 65�SO�all�.
35404�asie�RA� 31�1017�+ 0,7            �202410020600� 15�fast wolkenlos�������� 4� - �O��all�.
36001�asie�RA� 57�1020�+ 1,1            �202410020600� 12�wolkig���������������� 3� - �N��all�.
35437�asie�RA� 42�1018�+ 0,4            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
35191�asie�RA� 72�1021�+ 1,0            �202410020600�  9�wolkig���������������� 3� - �NO�all�.
36885�asie�RA� 30� 908�gleichbleibend   �202410020600� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
35068�asie�RA� 43�1023�+ 0,8            �202410020600� 14�wolkig���������������� 3� - �NO�all�.
38099�asie�RA� 32�1014�- 0,5            �202410020600� 21�bewölkt��������������� 2� - �SO�all�.
28948�asie�RA� 43�1029�+ 1,0            �202410020600� 11�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
28993�asie�RA� 40�1023�+ 0,7            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
35325�asie�RA� 37�1023�+ 1,7            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
36883�asie�RA� 24�1012�- 0,9            �202410020600� 24�-��������������������� 1� - �S��all�.
35701�asie�RA� 27�1021�+ 1,0            �202410020600� 18�-��������������������� 3� - �-��all�.
35069�asie�RA� 47�1023�+ 1,0            �202410020600� 13�wolkig���������������� 5� - �NO�all�.
35777�asie�RA� 34�1016�+ 1,7            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
36358�asie�RA� 21�1014�- 0,5            �202410020600� 16�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35107�asie�RA� 37�1021�+ 0,8            �202410020600� 15�fast wolkenlos�������� 4� - �O��all�.
36875�asie�RA� 34� 869�- 0,1            �202410020600� 19�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
36838�asie�RA� 41�1013�- 0,4            �202410020600� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�all�.
35514�asie�RA� 22�1016�+ 0,6            �202410020600� 19�wolkenlos������������� 4� - �O��all�.
36791�asie�RA� 15�1011�- 0,5            �202410020600� 22�-��������������������� 2� - �W��all�.
35344�asie�RA� 48�1021�+ 0,8            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 5� - �NO�all�.
35391�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020600� 15�-��������������������� 4� - �NO�all�.
38051�asie�RA� 37�  k.�     k.M.        �202410020600� 20�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
35153�asie�RA� 53�1024�+ 1,4            �202410020600� 12�Staub-, Sanddunst����� 3� - �NO�all�.
28967�asie�RA� 56�1026�+ 1,4            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
36777�asie�RA� 24�1012�- 0,2            �202410020600� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
35315�asie�RA� 27�1019�- 1,0            �202410020600� 20�fast wolkenlos�������� 5� - �NO�all�.
36501�asie�RA� 26�1013�- 0,7            �202410020600� 17�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35522�asie�RA� 35�1018�+ 1,1            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 5� - �NO�all�.
35684�asie�RA� 23�1011�+ 0,3            �202410020600� 22�wolkig���������������� 1� - �NO�all�.
36335�asie�RA� 36�1014�- 0,1            �202410020600� 17�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
36439�asie�RA� 35� 893�- 1,0            �202410020600� 15�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
38045�asie�RA� 21�1013�+ 0,8            �202410020600� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
35386�asie�RA� 31�1015�+ 0,5            �202410020600� 18�wolkig���������������� 4� - �O��all�.
36907�asie�RA� 48� 818�+ 1,0            �202410020600� 19�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
35382�asie�RA� 42�1017�+ 0,4            �202410020600� 15�wolkig���������������� 3� - �NO�all�.
35163�asie�RA� 45�1023�+ 0,9            �202410020600� 14�-��������������������� 5� - �NO�all�.
36843�asie�RA� 23� 903�+ 0,1            �202410020600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
35895�asie�RA� 35�1015�gleichbleibend   �202410020600� 13�bewölkt��������������� 1� - �N��all�.
28843�asie�RA� 55�1031�+ 1,3            �202410020600� 10�wolkenlos������������� 3� - �NO�all�.
35244�asie�RA� 56�1023�+ 1,1            �202410020600� 13�Staub-, Sanddunst����� 5� - �N��all�.
36856�asie�RA� 18� 878�- 0,9            �202410020600� 20�-��������������������� 1� - �S��all�.
35393�asie�RA� 25�1016�+ 0,4            �202410020600� 15�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
35234�asie�RA� 49�1023�+ 0,7            �202410020600� 14�wolkig���������������� 5� - �O��all�.
28873�asie�RA� 41�1027�+ 1,0            �202410020600� 10�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
36011�asie�RA� 59�1019�+ 0,8            �202410020600� 11�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
35179�asie�RA� 54�1021�+ 0,9            �202410020600� 12�bewölkt��������������� 5� 54�NO�all�.
36846�asie�RA� 23� 860�- 0,2            �202410020600� 19�wolkenlos������������� 3� - �W��all�.
35907�asie�RA� 55�1011�+ 0,1            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
35836�asie�RA� 28�1014�+ 0,8            �202410020600� 19�fast wolkenlos�������� 1� - �N��all�.
35715�asie�RA� 30�1015�+ 0,2            �202410020600� 18�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
36546�asie�RA� 24�1012�- 1,3            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �S��all�.
38229�asie�RA� 26� 887�- 0,1            �202410020600� 20�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
35053�asie�RA� 42�1026�+ 1,4            �202410020600� 13�leicht bewölkt�������� 5� - �NO�all�.
35996�asie�RA� 55�1014�- 0,3            �202410020600� 15�leichte Schauer������� 1� - �NO�all�.
28886�asie�RA� 39�1025�+ 0,8            �202410020600� 11�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
36015�asie�RA� 41�1016�+ 0,3            �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
36796�asie�RA� 40� 899�- 1,0            �202410020600� 20�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
35605�asie�RA� 21�1015�+ 0,9            �202410020600� 18�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
35615�asie�RA� 18�1020�+ 0,2            �202410020600� 20�-��������������������� 4� - �O��all�.
36894�asie�RA� 30�1012�- 0,4            �202410020600� 22�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
28678�asie�RA� 51�1028�+ 0,3            �202410020600� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
36772�asie�RA� 19�1010�- 2,3            �202410020600� 22�wolkenlos������������� 2� - �W��all�.
35793�asie�RA� 14�1013�- 0,1            �202410020600� 20�-��������������������� 2� - �SO�all�.
36953�asie�RA� 39� 820�- 1,5            �202410020600� 18�fast wolkenlos�������� 0� - �-��all�.
35321�asie�RA� 39�1022�+ 1,3            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
35183�asie�RA� 61�1022�+ 0,8            �202410020600� 12�-��������������������� 3� - �N��all�.
35449�asie�RA� 41�1017�+ 1,0            �202410020600� 16�wolkenlos������������� 4� - �N��all�.
35294�asie�RA� 44�1017�+ 0,5            �202410020600� 14�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
36403�asie�RA� 36�1013�- 1,4            �202410020600� 17�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
36905�asie�RA� 41� 873�- 0,8            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�all�.
36666�asie�RA� 53�1013�- 0,9            �202410020600� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�all�.
36877�asie�RA� 25� 922�- 0,7            �202410020600� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �NO�all�.
35226�asie�RA� 67�1023�+ 1,1            �202410020600� 14�leicht bewölkt�������� 5� - �O��all�.
35198�asie�RA� 51�1019�+ 0,5            �202410020600� 13�bewölkt��������������� 2� - �N��all�.
36418�asie�RA� 28�1011�- 1,3            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
36786�asie�RA� 16� 926�+ 0,2            �202410020600� 22�wolkenlos������������� 1� - �SW�all�.
36839�asie�RA� 26� 907�- 0,4            �202410020600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
36415�asie�RA� 53�1012�- 2,1            �202410020600� 15�wolkig���������������� 2� - �SO�all�.
35368�asie�RA� 46�1016�+ 0,7            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
38111�asie�RA� 32�1009�gleichbleibend   �202410020600� 22�bewölkt��������������� 4� - �O��all�.
36012�asie�RA� 57�1018�+ 1,0            �202410020600� 11�wolkig���������������� 4� - �O��all�.
36186�asie�RA� 42�1014�- 1,3            �202410020600� 16�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
35475�asie�RA� 23�1014�+ 0,5            �202410020600� 18�-��������������������� 3� - �NO�all�.
36873�asie�RA� 48� 783�+ 0,1            �202410020600� 14�leicht bewölkt�������� 1� - �NW�all�.
35118�asie�RA� 37�1023�+ 1,9            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 4� - �O��all�.
28776�asie�RA� 41�1027�+ 0,4            �202410020600� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
35235�asie�RA� 54�1022�+ 0,5            �202410020600� 15�-��������������������� 5� - �NO�all�.
35082�asie�RA� 52�1023�+ 0,8            �202410020600� 11�-��������������������� 3� - �NO�all�.
38337�asie�RA� 42� 890�+ 0,4            �202410020600� 19�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
38081�asie�RA� 22�1013�+ 0,3            �202410020600� 24�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
35265�asie�RA� 45�1020�+ 0,9            �202410020600� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
36197�asie�RA� 28�1013�- 1,6            �202410020600� 18�-��������������������� 1� - �NW�all�.
28862�asie�RA� 34�1028�+ 0,9            �202410020600� 11�fast wolkenlos�������� 3� - �NO�all�.
28957�asie�RA� 39�1028�+ 1,4            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
36889�asie�RA� 57� 709�- 0,4            �202410020600�  7�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
38002�asie�RA� 19�1010�+ 0,1            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
38008�asie�RA� 18�1011�+ 0,2            �202410020600� 21�bewölkt��������������� 5� - �O��all�.
38203�asie�RA� 34�1012�+ 0,3            �202410020600� 25�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�all�.
38094�asie�RA�  -�  k.�     k.M.        �202410020600�  -�-��������������������� -� - �-��all�.
35563�asie�RA� 27�1013�+ 0,4            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
34487�asie�RA� 52�1015�+ 0,7            �202410020600� 17�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
36729�asie�RA� 27�1014�- 0,7            �202410020600� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
29906�asie�RA� 41�1020�+ 1,0            �202410020600� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �N��all�.
36874�asie�RA� 23�1011�- 1,1            �202410020600� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
36803�asie�RA� 66�1013�- 0,1            �202410020600� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
28877�asie�RA� 45�1027�+ 1,4            �202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
28785�asie�RA� 36�1026�+ 0,8            �202410020600� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �N��all�.
35106�asie�RA� 48�1023�+ 1,2            �202410020600� 17�leicht bewölkt�������� 3� - �O��all�.
36341�asie�RA� 26�1015�+ 0,0            �202410020600� 16�-��������������������� 2� - �O��all�.
35542�asie�RA� 28�1017�+ 0,7            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
35042�asie�RA� 56�1027�+ 0,9            �202410020600� 11�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
36566�asie�RA� 20�  k.�     k.M.        �202410020600� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
36665�asie�RA� 33�1011�- 0,8            �202410020600� 15�wolkig���������������� 1� - �NW�all�.
28976�asie�RA� 41�1012�     k.M.        �202410020600�  9�-��������������������� 3� - �N��all�.
36899�asie�RA� 36� 830�- 0,8            �202410020600� 18�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
35064�asie�RA� 47�1024�+ 1,3            �202410020600� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�all�.
28999�asie�RA� 32�1022�+ 0,8            �202410020600� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
36619�asie�RA� 36�  k.�     k.M.        �202410020600� 18�wolkenlos������������� 3� - �SW�all�.