17352�euro�TU� 60�1013�gleichbleibend����202410022050� 21�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
17099�euro�TU� 65�   -�   -��������������202410022050� 20�wolkig���������������� 3� - �SW�std�.
40007�asie�SY� 55�1015�   -��������������202410022100� 20�gering bewölkt / klar� 3� - �W��std�.
x6599�euro�TU� 55�1013�gleichbleibend����202410022050� 21�gering bewölkt / klar� 4� - �SW�std�.
40357�asie�SR� 25�1013�gleichbleibend����202410022100� 24�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
a9012�euro�TU� 60�1014�gleichbleibend����202410022050� 18�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
17282�euro�TU� 55�1014�gleichbleibend����202410022050� 15�gering bewölkt / klar� 2� - �S��std�.
40100�asie�LB� 55�1015�gleichbleibend����202410022100� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
62366�afri�EG� 60�1014�gleichbleibend����202410022100� 24�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
17112�euro�TU� 75�1014�gleichbleibend����202410022050� 15�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
x2276�euro�TU� 90�1015�gleichbleibend����202410022050� 13�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
40080�asie�SY� 65�1016�gleichbleibend����202410022100� 17�gering bewölkt / klar� 3� - �S��std�.
b3413�euro�TU� 75�1014�steigend����������202410022050� 21�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
40360�asie�SR� 50�1014�gleichbleibend����202410022100� 20�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
a9010�euro�TU� 85�1018�gleichbleibend����202410022050� 10�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
17063�euro�TU� 80�1015�gleichbleibend����202410022050� 16�gering bewölkt / klar� 3� - �NO�std�.
16742�euro�GR� 70�1014�gleichbleibend����202410022050� 19�trocken��������������� 2� - �N��std�.
17609�euro�CY� 65�1013�gleichbleibend����202410022100� 22�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40022�asie�SY� 80�1014�gleichbleibend����202410022100� 21�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
17200�euro�TU� 80�1017�gleichbleibend����202410022050� 10�gering bewölkt / klar� 2� - �SO�std�.
40713�asie�IR� 55�   -�   -��������������202410022100� 15�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
17255�euro�TU� 60�1015�gleichbleibend����202410022050� 16�gering bewölkt / klar� 2� - �O��std�.
17291�euro�TU� 70�1014�gleichbleibend����202410022050� 17�trocken��������������� 2� - �SO�std�.
16733�euro�GR� 60�1014�gleichbleibend����202410022050� 18�gering bewölkt / klar� 1� - �um�std�.
17600�euro�CY� 55�1013�gleichbleibend����202410022100� 21�-��������������������� 2� - �N��std�.
40361�asie�SR� 35�1017�gleichbleibend����202410022100� 24�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
a9009�euro�TU� 90�1016�gleichbleibend����202410022050� 17�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
a9007�euro�TU� 45�1016�gleichbleibend����202410022050� 15�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
16744�euro�GR� 70�1014�gleichbleibend����202410022050� 19�trocken��������������� 2� - �W��std�.
17090�euro�TU� 85�   -�   -��������������202410022050�  8�bewölkt��������������� 1� - �O��std�.
17241�euro�TU� 60�1017�gleichbleibend����202410022050� 15�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
40706�asie�IR� 55�   -�   -��������������202410022100� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
40375�asie�SR� 25�1014�gleichbleibend����202410022100� 25�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40180�asie�IS� 60�1014�gleichbleibend����202410022050� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
40356�asie�SR� 40�   -�   -��������������202410022100� 20�wolkig���������������� 3� - �NW�std�.
a9005�euro�TU� 85�   -�   -��������������202410022050� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
40712�asie�IR� 60�   -�   -��������������202410022100� 12�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
x8343�euro�TU� 90�1015�gleichbleibend����202410022050� 14�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
17190�euro�TU� 67�  k.�     k.M.        �202410022100� 13�wolkenlos������������� 1�  7�S��std�.
16627�euro�GR� 81�1014�+ 0,5            �202410022100� 13�wolkenlos������������� 0� 11�-��std�.
40270�asie�JD� 75�1017�gleichbleibend����202410022100� 18�-��������������������� 2� - �N��std�.
17320�euro�TU� 67�1014�+ 0,9            �202410022100� 22�wolkenlos������������� 1� - �N��std�.
17128�euro�TU� 93� 910�+ 0,4            �202410022100�  8�leicht bewölkt�������� 1� 13�NW�std�.
17300�euro�TU� 59�1014�+ 1,4            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 2� 17�N��std�.
40340�asie�JD� 45�1013�gleichbleibend����202410022100� 26�gering bewölkt / klar� 5� - �N��std�.
17058�euro�TU� 80�1016�- 0,2            �202410022100� 16�wolkenlos������������� 2� 22�S��std�.
17234�euro�TU� 59�1014�+ 0,9            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 1�  7�W��std�.
17096�euro�TU� 84� 825�+ 0,8            �202410022100�  5�wolkenlos������������� 1� 15�S��std�.
17150�euro�TU� 71�1015�+ 0,8            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 2� 15�SW�std�.
17115�euro�TU� 82�1015�+ 0,3            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 1� 20�-��std�.
17203�euro�TU� 64� 888�+ 0,7            �202410022100� 11�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17290�euro�TU� 54�1014�+ 0,6            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 1�  7�NO�std�.
17070�euro�TU� 95�1017�+ 0,3            �202410022100� 10�Nebel (zunehmend)����� 1�  4�S��std�.
17116�euro�TU� 83�1015�- 0,1            �202410022100� 16�wolkenlos������������� 1�  4�NO�std�.
17031�euro�TU� 86�1017�+ 0,8            �202410022100� 17�leicht bewölkt�������� 2� 24�SW�std�.
17295�euro�TU� 76�1014�+ 0,9            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 2� 15�NO�std�.
17237�euro�TU� 47�1014�+ 1,3            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 1�  4�SW�std�.
17280�euro�TU� 48�1012�+ 0,5            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 2� 22�SW�std�.
17050�euro�TU� 64�1015�+ 0,7            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 1� 11�SO�std�.
17202�euro�TU� 74� 913�+ 0,4            �202410022100� 10�wolkenlos������������� 1� 15�W��std�.
62459�afri�EG� 50�1010�gleichbleibend����202410022100� 25�trocken��������������� 1� - �O��std�.
17092�euro�TU� 82� 888�+ 0,9            �202410022100�  8�wolkenlos������������� 2� 19�W��std�.
17124�euro�TU� 87�1018�+ 0,3            �202410022100� 10�wolkenlos������������� 2� 13�O��std�.
17375�euro�TU� 65�1012�+ 0,7            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 1�  9�N��std�.
17260�euro�TU� 44�1010�+ 0,9            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 2� 11�N��std�.
17219�euro�TU� 66�1014�+ 0,8            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 1� 31�SW�std�.
17034�euro�TU� 65�1017�+ 1,1            �202410022100� 20�leicht bewölkt�������� 2� 11�SW�std�.
16754�euro�GR� 78�1015�+ 0,5            �202410022100� 18�wolkenlos������������� 3� 19�S��std�.
17350�euro�TU� 62�1013�+ 1,0            �202410022100� 18�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
17370�euro�TU� 53�1014�+ 0,8            �202410022100� 23�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17240�euro�TU� 68� 904�+ 1,1            �202410022100� 13�wolkenlos������������� 0� 11�-��std�.
17060�euro�TU� 77�1015�- 0,2            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 2� 17�NO�std�.
17098�euro�TU� 96� 820�- 0,2            �202410022100�  3�wolkenlos������������� 2� 15�NO�std�.
17195�euro�TU� 88� 899�+ 0,7            �202410022100�  8�wolkenlos������������� 0� 13�-��std�.
17160�euro�TU� 74� 903�+ 0,6            �202410022100� 10�wolkenlos������������� 1� 11�NW�std�.
17244�euro�TU� 79� 901�+ 0,3            �202410022100� 11�wolkenlos������������� 2�  9�W��std�.
17155�euro�TU� 90� 906�+ 0,3            �202410022100�  9�wolkenlos������������� 0�  4�-��std�.
16650�euro�GR� 74�1014�+ 0,3            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
16667�euro�GR� 64�1015�+ 0,2            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 0� 11�-��std�.
17601�euro�CY� 50�1013�+ 0,9            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 1�  6�NW�std�.
17292�euro�TU� 73�1013�+ 0,7            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
16732�euro�GR� 61�1015�+ 0,5            �202410022100� 19�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
16749�euro�GR� 60�1013�+ 0,7            �202410022100� 22�wolkenlos������������� 2� 26�SW�std�.
16723�euro�GR� 75�1014�+ 0,7            �202410022100� 18�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17091�euro�TU� 82�  k.�     k.M.        �202410022100�  8�wolkig���������������� 1� 19�O��std�.
16684�euro�GR� 69�1013�+ 0,2            �202410022100� 17�-��������������������� 1�  7�S��std�.
17038�euro�TU� 56�1016�+ 0,3            �202410022100� 20�leicht bewölkt�������� 2� 33�SW�std�.
17197�euro�TU� 80� 912�+ 0,6            �202410022100� 11�wolkenlos������������� 1� 11�SO�std�.
17185�euro�TU� 74�1015�+ 0,9            �202410022100�  8�wolkenlos������������� 2� 36�N��std�.
17170�euro�TU� 54� 833�+ 0,6            �202410022100� 15�wolkig���������������� 3� 39�NW�std�.
17140�euro�TU� 97� 872�+ 0,6            �202410022100�  7�wolkenlos������������� 1�  6�O��std�.
17022�euro�TU� 97�1016�- 0,5            �202410022100� 14�leicht bewölkt�������� 2� 13�SO�std�.
62458�afri�EG� 32�1012�+ 0,3            �202410022100� 27�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
17069�euro�TU� 94�1016�- 0,3            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17015�euro�TU�100�1015�- 0,4            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 1�  9�S��std�.
17130�euro�TU� 87�1017�+ 0,3            �202410022100� 10�wolkenlos������������� 2� 13�N��std�.
17046�euro�TU� 92� 820�+ 0,1            �202410022100�  3�wolkenlos������������� 1�  9�NW�std�.
62337�afri�EG� 70�1014�gleichbleibend����202410022100� 21�trocken��������������� 0� - �-��std�.
17045�euro�TU� 77�1018�+ 0,3            �202410022100� 13�leicht bewölkt�������� 0�  7�-��std�.
17371�euro�TU� 56�1013�+ 0,6            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 4� 43�SW�std�.
17175�euro�TU� 65�1013�+ 0,2            �202410022100� 18�wolkenlos������������� 2�  9�SO�std�.
62420�afri�EG� 46�1014�+ 0,2            �202410022100� 23�wolkenlos������������� 1� - �SO�std�.
17120�euro�TU� 73�1015�+ 0,0            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 2�  9�SO�std�.
17208�euro�TU� 62� 821�+ 0,3            �202410022100� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17238�euro�TU� 39� 906�+ 1,1            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 2� 13�O��std�.
17257�euro�TU� 67�1015�+ 1,1            �202410022100� 11�wolkenlos������������� 2� 17�SW�std�.
17143�euro�TU� 58�1014�+ 0,3            �202410022100� 18�wolkenlos������������� 3� 26�NO�std�.
40199�asie�IS� 44�1013�+ 0,7            �202410022100� 27�-��������������������� -� - �-��std�.
62309�afri�EG� 74�1014�+ 0,9            �202410022100� 25�wolkenlos������������� 1� - �O��std�.
17129�euro�TU�100�1019�+ 0,5            �202410022100�  9�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17296�euro�TU� 66�1013�+ 0,7            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 1�  7�NO�std�.
17271�euro�TU� 43�1013�+ 0,7            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 3� 20�N��std�.
17261�euro�TU� 50�1012�+ 0,9            �202410022100� 16�-��������������������� 0� - �-��std�.
17550�euro�TU� 68�1014�+ 0,7            �202410022100� 22�fast wolkenlos�������� 0� - �-��std�.
17131�euro�TU� 93�1018�+ 0,4            �202410022100�  9�wolkenlos������������� 1�  7�SO�std�.
17100�euro�TU� 66�1013�+ 0,6            �202410022100� 13�leicht bewölkt�������� 0� 11�-��std�.
17064�euro�TU� 76�1014�- 0,3            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
17220�euro�TU� 58�1014�+ 0,3            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 1� 13�SW�std�.
17218�euro�TU� 73�1014�+ 0,3            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 1�  7�S��std�.
17066�euro�TU� 94�1015�- 0,3            �202410022100� 17�wolkenlos������������� 1� 15�SO�std�.
17077�euro�TU� 99�1018�+ 0,2            �202410022100� 12�leicht bewölkt�������� 1� 13�SW�std�.
17246�euro�TU� 68� 902�+ 0,4            �202410022100� 11�wolkenlos������������� 1�  4�SW�std�.
17572�euro�TU� 57�1013�+ 1,7            �202410022100� 23�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
16765�euro�GR� 69�1014�+ 0,3            �202410022100� 20�-��������������������� 2� 30�NW�std�.
17068�euro�TU� 99�1016�- 0,4            �202410022100� 10�wolkenlos, Dunst������ 0�  4�-��std�.
17232�euro�TU� 78�1014�+ 0,5            �202410022100� 21�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
17501�euro�TU� 55�1012�+ 0,8            �202410022100� 22�fast wolkenlos�������� 2� - �SW�std�.
17256�euro�TU� 59�1013�+ 1,3            �202410022100� 16�wolkenlos������������� 2� 15�O��std�.
17298�euro�TU� 68�1014�+ 0,9            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 1�  9�N��std�.
62306�afri�EG� 65�1015�gleichbleibend����202410022100� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
17340�euro�TU� 52�1013�+ 0,5            �202410022100� 23�wolkenlos������������� 1� - �NO�std�.
17082�euro�TU� 78�1016�+ 0,9            �202410022100� 15�leicht bewölkt�������� 1� 22�NO�std�.
62387�afri�EG� 55�1013�- 0,1            �202410022100� 24�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
17302�euro�TU� 58�1013�+ 1,4            �202410022100� 22�wolkenlos������������� 1�  7�NW�std�.
62452�afri�EG� 70�1015�+ 0,8            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
17193�euro�TU� 80� 878�+ 0,4            �202410022100�  9�wolkenlos������������� 1�  6�S��std�.
17033�euro�TU� 75�1016�+ 1,2            �202410022100� 19�wolkig���������������� 1� 17�S��std�.
17355�euro�TU� 65�1014�+ 0,9            �202410022100� 19�wolkenlos������������� 1�  9�NO�std�.
62332�afri�EG� 60�1015�+ 0,4            �202410022100� 24�wolkenlos������������� 3� - �NW�std�.
17030�euro�TU� 81�1017�+ 0,7            �202410022100� 18�leicht bewölkt�������� 1�  9�W��std�.
17127�euro�TU� 93�1018�+ 0,6            �202410022100�  8�wolkenlos������������� 2� 13�N��std�.
62460�afri�EG� 55�1010�gleichbleibend����202410022100� 28�trocken��������������� 3� - �N��std�.
17165�euro�TU� 76� 905�+ 1,0            �202410022100� 10�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
17119�euro�TU� 92�1016�- 0,4            �202410022100� 16�wolkenlos������������� 1�  6�S��std�.
17118�euro�TU� 89�1014�+ 0,0            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 2� 13�SW�std�.
37682�asie�AM�100� 813�     k.M.        �202410022100�  4�-��������������������� 2� - �SO�std�.
40296�asie�JD�  -�  k.�     k.M.        �202410022100� 30�-��������������������� 2� - �NO�std�.
37735�asie�AS� 84�1013�+ 1,2            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
15730�euro�BU� 83�1015�+ 0,7            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40703�asie�IR� 49� 889�+ 1,2            �202410022100� 15�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
37395�asie�GE� 93�1017�- 0,2            �202410022100� 15�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
37717�asie�AM� 85� 807�+ 1,1            �202410022100�  6�wolkenlos������������� 1� - �SW�std�.
40310�asie�JD�  -�  k.�     k.M.        �202410022100� 17�-��������������������� 0� - �-��std�.
40265�asie�JD� 81�1015�+ 0,2            �202410022100� 16�wolkenlos������������� 2� - �NW�std�.
40726�asie�IR� 57� 863�gleichbleibend   �202410022100� 17�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
40701�asie�IR� 52� 858�+ 1,2            �202410022100� 13�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
40727�asie�IR� 56� 848�+ 0,9            �202410022100� 14�wolkenlos������������� 1� - �S��std�.
37575�asie�AS� 91�1014�+ 0,6            �202410022100� 15�wolkenlos������������� 1� - �NO�std�.