02641�euro�SN� 55�1019�gleichbleibend����202410031150� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�std�.
06104�euro�FA� 45�1022�gleichbleibend����202410031150� 14�-��������������������� 3� - �NO�std�.
02512�euro�SN� 55�1021�fallend�����������202410031150� 15�heiter���������������� 1� - �um�std�.
02604�euro�SN� 50�1020�gleichbleibend����202410031150� 15�heiter���������������� 4� - �N��std�.
x9522�euro�ED� 70�1019�   -��������������202410031150� 11�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
02044�euro�SN� 75�1011�gleichbleibend����202410031150�  4�trocken��������������� 4� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 60�1019�gleichbleibend����202410031150� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
02651�euro�SN� 60�1018�fallend�����������202410031150� 14�wolkig���������������� 4� - �N��std�.
01223�euro�NO� 80�1022�gleichbleibend����202410031150� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
26215�euro�ED� 60�1018�gleichbleibend����202410031150� 12�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
26406�euro�LT� 80�1015�gleichbleibend����202410031150� 11�bedeckt��������������� 3� - �O��std�.
22113�euro�RS� 95�1017�gleichbleibend����202410031200�  2�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
02571�euro�SN� 70�1021�gleichbleibend����202410031150� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
26258�euro�RS� 80�1016�gleichbleibend����202410031200� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
26422�euro�LT� 75�1016�steigend����������202410031150� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
01289�euro�NO� 55�1021�gleichbleibend����202410031150� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
06170�euro�FA� 60�1020�gleichbleibend����202410031150� 13�-��������������������� 4� - �N��std�.
26063�euro�RS� 95�1016�gleichbleibend����202410031200�  9�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
01116�euro�NO� 85�1017�gleichbleibend����202410031150� 10�bewölkt��������������� 4� - �SW�std�.
06118�euro�FA� 60�1020�gleichbleibend����202410031150� 13�leicht bewölkt�������� 5� - �N��std�.
06066�euro�FA� 45�1022�gleichbleibend����202410031150� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
01097�euro�NO� 70�1015�gleichbleibend����202410031150�  6�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
02446�euro�SN� 60�1022�gleichbleibend����202410031150� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
06110�euro�FA� 55�1021�gleichbleibend����202410031150� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
06030�euro�FA� 61�1023�- 0,6            �202410031200� 15�-��������������������� 3� 22�N��all�.
06070�euro�FA� 52�1022�- 0,1            �202410031200� 14�-��������������������� 3� 31�N��all�.
02924�euro�FI� 76�1020�gleichbleibend   �202410031200�  7�fast wolkenlos�������� -� - �-��all�.
01210�euro�NO� 80�1024�- 0,2            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 32�SW�all�.
01049�euro�NO� 68�1012�- 1,3            �202410031200�  6�-��������������������� 3� 25�SO�all�.
02440�euro�SN� 52�  k.�     k.M.        �202410031200� 12�wolkenlos������������� 2� 18�NW�all�.
06240�euro�NL� 66�1021�-//,/            �202410031200� 13�leicht bewölkt�������� 5� 40�NO�all�.
01010�euro�NO� 79�1012�+ 1,5            �202410031200�  7�-��������������������� 5� 40�NW�all�.
01059�euro�NO� 67�1013�- 1,6            �202410031200�  5�-��������������������� 4� 36�S��all�.
26941�euro�BY� 96�1012�- 0,1            �202410031200� 11�leichter Regen�������� 1� - �O��all�.
01023�euro�NO� 83�1012�gleichbleibend   �202410031200�  5�bedeckt��������������� 2� 14�O��all�.
01311�euro�NO� 62�1025�- 0,2            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 3� 18�NW�all�.
01317�euro�NO� 71�1025�- 0,3            �202410031200� 12�bewölkt��������������� 2� 18�NW�all�.
01083�euro�NO� 69�1015�- 0,6            �202410031200�  6�-��������������������� 2� 14�SO�all�.
12295�euro�PL� 98�1011�+ 0,3            �202410031200� 10�Sprühregen������������ 1� - �O��all�.
26531�euro�LV� 99�1016�- 0,3            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� 14�NO�all�.
02297�euro�SN� 67�1018�- 0,3            �202410031200� 10�wolkenlos������������� 3� 22�SW�all�.
01152�euro�NO� 91�1015�+ 0,9            �202410031200�  8�-��������������������� 5� 40�W��all�.
02435�euro�SN� 59�1022�- 0,6            �202410031200� 12�-��������������������� 2� - �NW�all�.
06190�euro�FA� 71�1017�+ 0,6            �202410031200� 13�-��������������������� 5� 54�NO�all�.
10224�euro�DL� 63�1020�+ 0,1            �202410031200� 13�bedeckt��������������� 4� 32�N��all�.
10139�euro�DL� 66�1020�+ 0,1            �202410031200� 13�wolkig���������������� 3� 36�N��all�.
01112�euro�NO� 84�1019�+ 0,6            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 36�SW�all�.
10091�euro�DL� 80�1018�+ 0,7            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 5� 54�NO�all�.
12235�euro�PL� 94�1012�+ 1,2            �202410031200� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��all�.
06180�euro�FA� 51�1020�gleichbleibend   �202410031200� 14�-��������������������� 4� 35�N��all�.
06235�euro�NL� 60�1022�-//,/            �202410031200� 15�wolkenlos������������� 4� 36�NO�all�.
10321�euro�DL� 61�1020�+ 0,0            �202410031200� 13�leicht bewölkt�������� 3� 29�N��all�.
12160�euro�PL� 97�1012�+ 0,6            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� 36�NO�all�.
06080�euro�FA� 49�1022�- 0,4            �202410031200� 15�-��������������������� 3� 30�NO�all�.
01183�euro�NO� 90�1013�+ 0,4            �202410031200�  7�-��������������������� 2� 25�S��all�.
06239�euro�NL� 63�1023�-//,/            �202410031200� 14�wolkenlos������������� 3� 29�NO�all�.
01367�euro�NO� 69�1023�- 1,1            �202410031200� 10�-��������������������� 2� 11�SW�all�.
01368�euro�NO� 56�1022�- 0,4            �202410031200�  9�-��������������������� 1� 14�N��all�.
01427�euro�NO� 66�1023�- 0,3            �202410031200� 13�-��������������������� 2� 11�S��all�.
01482�euro�NO� 78�1022�- 0,3            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 18�N��all�.
01364�euro�NO� 63� 912�gleichbleibend   �202410031200�  6�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
02456�euro�SN� 66�1021�gleichbleibend   �202410031200� 12�leicht bewölkt�������� 1� 18�NO�all�.
01310�euro�NO� 69�1024�- 0,2            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 14�SO�all�.
01238�euro�NO� 72� 909�+ 0,2            �202410031200�  5�bewölkt��������������� 3� 22�SW�all�.
01055�euro�NO� 67�1011�- 1,0            �202410031200�  6�-��������������������� 5� 43�S��all�.
02049�euro�SN� 77�1014�- 0,4            �202410031200�  5�-��������������������� 1�  7�N��all�.
01078�euro�NO� 72�1015�- 0,7            �202410031200�  5�-��������������������� 3� 22�S��all�.
01384�euro�NO� 53�  k.�     k.M.        �202410031200� 13�-��������������������� 2� 11�S��all�.
02526�euro�SN� 54�1022�- 0,3            �202410031200� 13�-��������������������� 3� - �N��all�.
10184�euro�DL� 79�1017�+ 0,7            �202410031200� 13�bedeckt��������������� 3� 43�N��all�.
06280�euro�NL� 59�1021�-//,/            �202410031200� 14�bedeckt��������������� 4� 40�NO�all�.
02945�euro�FI� 67�1020�     k.M.        �202410031200�  8�wolkenlos������������� 2� 22�N��all�.
10147�euro�DL� 65�1019�+ 0,5            �202410031200� 13�bewölkt��������������� 3� 29�N��all�.
01052�euro�NO� 65�1011�- 1,1            �202410031200�  6�-��������������������� 3� 40�S��all�.
06193�euro�FA� 67�1018�+ 0,9            �202410031200� 13�-��������������������� 7� 63�NO�all�.
02563�euro�SN� 71�1021�+ 0,3            �202410031200� 12�wolkenlos������������� 3� 29�N��all�.
01408�euro�NO� 65�1024�- 0,3            �202410031200� 14�-��������������������� 2� 18�N��all�.
12135�euro�PL� 94�1013�+ 0,8            �202410031200� 11�leichter Regen�������� 3� 47�NO�all�.
10015�euro�DL� 69�1022�+ 0,1            �202410031200� 14�wolkenlos������������� 4� 43�NO�all�.
01068�euro�NO� 61�1014�- 1,0            �202410031200�  6�-��������������������� 2� 22�SO�all�.
10142�euro�DL� 51�1020�+ 0,5            �202410031200� 14�wolkenlos������������� 2� 32�NO�all�.
02807�euro�FI� 52�1016�     k.M.        �202410031200�  6�leicht bewölkt�������� 3� 22�S��all�.
02929�euro�FI� 76�1018�     k.M.        �202410031200�  8�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
02963�euro�FI� 74�1020�+ 0,3            �202410031200�  9�wolkenlos������������� 2� 14�W��all�.
02151�euro�SN� 71�1015�+ 0,0            �202410031200�  8�leicht bewölkt�������� 2� 11�SW�all�.
02550�euro�SN� 74�1021�+ 0,0            �202410031200� 12�-��������������������� 3� - �N��all�.
02935�euro�FI� 63�  k.�     k.M.        �202410031200�  8�-��������������������� -� - �-��all�.
02897�euro�FI� 49�1018�     k.M.        �202410031200�  8�wolkenlos������������� 2� 14�NW�all�.
02418�euro�SN� 56�1022�- 0,4            �202410031200� 13�-��������������������� 1� - �NO�all�.
06060�euro�FA� 47�1023�- 0,4            �202410031200� 14�-��������������������� 2� 22�N��all�.
02913�euro�FI� 67�1019�gleichbleibend   �202410031200� 10�wolkenlos������������� 2� 18�SW�all�.
26629�euro�LV� 92�1013�- 0,3            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� 32�O��all�.
01047�euro�NO� 82�1013�- 1,0            �202410031200�  3�leichter Regen�������� 4� - �S��all�.
02864�euro�FI� 69�1018�     k.M.        �202410031200�  9�bewölkt��������������� 3� 25�S��all�.
12185�euro�PL� 94�1011�+ 0,2            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
02805�euro�FI� 74�1015�- 1,5            �202410031200�  4�wolkig���������������� 2� 22�S��all�.
10046�euro�DL� 62�1020�+ 0,6            �202410031200� 13�wolkenlos������������� 4� 50�NO�all�.
02452�euro�SN� 56�  k.�     k.M.        �202410031200� 12�wolkenlos������������� 2� 18�N��all�.
01089�euro�NO� 69�1016�- 0,5            �202410031200�  5�-��������������������� 2� 14�S��all�.
26509�euro�LV� 90�1015�+ 0,3            �202410031200� 11�leichter Regen�������� 1� 25�NO�all�.
12100�euro�PL� 91�1014�+ 1,0            �202410031200� 13�bewölkt��������������� 3� 50�N��all�.
02500�euro�SN� 67�1022�- 0,4            �202410031200� 13�wolkenlos������������� 2� 14�NW�all�.
12105�euro�PL� 93�1014�+ 0,6            �202410031200� 12�leichter Regen�������� 2� - �N��all�.
01452�euro�NO� 65�1023�- 0,6            �202410031200� 14�-��������������������� 2� 11�SW�all�.
02903�euro�FI� 64�1019�     k.M.        �202410031200� 10�wolkenlos������������� 2� 22�SW�all�.
02355�euro�SN� 61�1021�- 0,2            �202410031200� 12�wolkenlos������������� 2� 11�N��all�.
26045�euro�ED� 73�1018�+ 0,8            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 29�NO�all�.
02917�euro�FI� 63�1018�     k.M.        �202410031200�  8�wolkenlos������������� 3� 22�NW�all�.
02869�euro�FI� 63�1018�     k.M.        �202410031200�  5�wolkenlos������������� 1� 14�NW�all�.
10172�euro�DL� 81�1018�+ 0,8            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 3� - �N��all�.
02958�euro�FI� 82�1018�     k.M.        �202410031200�  8�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
01355�euro�NO� 80�1025�- 0,2            �202410031200�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
26518�euro�LV� 90�1015�gleichbleibend   �202410031200�  9�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
12120�euro�PL� 89�1013�+ 0,8            �202410031200� 12�leichter Regen�������� 4� 47�O��all�.
12125�euro�PL� 94�1013�+ 1,0            �202410031200� 12�-��������������������� 3� - �NO�all�.
06270�euro�NL� 67�1022�-//,/            �202410031200� 14�wolkig���������������� 4� 36�NO�all�.
01141�euro�NO� 92�1014�+ 1,3            �202410031200�  7�-��������������������� 3� 36�NW�all�.
02562�euro�SN� 72�1022�- 0,1            �202410031200� 12�leicht bewölkt�������� 3� 22�NO�all�.
10156�euro�DL� 67�1019�+ 0,8            �202410031200� 13�bedeckt��������������� 4� 32�N��all�.
02186�euro�SN� 69�1016�- 0,8            �202410031200�  9�wolkig���������������� 3� 25�S��all�.
10246�euro�DL� 73�1019�+ 0,5            �202410031200� 12�-��������������������� 2� - �N��all�.
02635�euro�SN� 55�  k.�     k.M.        �202410031200� 14�-��������������������� 2� 36�NO�all�.
02970�euro�FI� 68�1021�     k.M.        �202410031200� 12�bewölkt��������������� 2� 18�-��all�.
10264�euro�DL� 84�1018�+ 0,7            �202410031200� 11�bedeckt��������������� 3� 29�N��all�.
01074�euro�NO� 76�1015�- 0,8            �202410031200�  5�-��������������������� 4� 25�SO�all�.
06279�euro�NL� 62�1020�-//,/            �202410031200� 14�wolkig���������������� 3� 40�NO�all�.
10304�euro�DL� 57�1020�- 0,1            �202410031200� 13�-��������������������� 3� - �-��all�.
02947�euro�FI� 67�1018�+ 0,6            �202410031200� 10�bewölkt��������������� -� - �-��all�.
12280�euro�PL� 97�1011�- 0,1            �202410031200� 10�leichter Regen�������� 2� 29�NO�all�.
26850�euro�BY� 96�1013�- 0,8            �202410031200� 11�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
01151�euro�NO� 98�1016�+ 0,2            �202410031200�  6�-��������������������� 2� 11�NW�all�.
01217�euro�NO� 77�1023�- 0,1            �202410031200� 11�-��������������������� 4� 25�SW�all�.
01122�euro�NO� 79�1017�+ 0,7            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 29�SW�all�.
01450�euro�NO� 43� 908�- 0,5            �202410031200� 10�-��������������������� 1� 11�N��all�.
02823�euro�FI� 74�1014�     k.M.        �202410031200�  5�bedeckt��������������� 3� 25�S��all�.
01115�euro�NO� 80�1015�+ 0,5            �202410031200�  9�-��������������������� 6� 47�W��all�.
01290�euro�NO� 77�1020�+ 0,3            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 32�W��all�.
02518�euro�SN� 76�  k.�     k.M.        �202410031200� 13�-��������������������� 5� 32�N��all�.
01262�euro�NO� 78�  k.�     k.M.        �202410031200� 10�-��������������������� 6� 50�W��all�.
06120�euro�FA� 56�1022�gleichbleibend   �202410031200� 14�-��������������������� 5� 50�NO�all�.
01448�euro�NO� 74�1023�- 0,4            �202410031200� 13�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
12272�euro�PL� 97�1011�+ 0,5            �202410031200� 10�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
01212�euro�NO�  -�1023�+ 0,2            �202410031200� 10�-��������������������� 5� 50�SW�all�.
01241�euro�NO� 91�1022�+ 0,2            �202410031200�  9�Schauer��������������� 5� 40�SW�all�.
02267�euro�SN� 64�1019�- 0,2            �202410031200� 12�-��������������������� 3� - �NW�all�.
01492�euro�NO� 55�1022�- 0,8            �202410031200� 15�leicht bewölkt�������� 2� 11�SW�all�.
02226�euro�SN� 70�1021�+ 0,1            �202410031200�  9�-��������������������� 3� - �W��all�.
02875�euro�FI� 52�1018�     k.M.        �202410031200�  9�wolkenlos������������� 2� 11�S��all�.
26231�euro�ED� 77�1018�+ 0,5            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 32�N��all�.
02513�euro�SN� 46�1022�- 0,5            �202410031200� 15�-��������������������� 2� 18�N��all�.
02952�euro�FI� 66�1020�     k.M.        �202410031200� 10�fast wolkenlos�������� 2� 11�NW�all�.
02866�euro�FI� 44�1018�gleichbleibend   �202410031200�  7�wolkenlos������������� 1�  7�NW�all�.
02976�euro�FI� 74�1018�+ 1,0            �202410031200� 10�bewölkt��������������� 2� 25�NO�all�.
01389�euro�NO� 57�1023�- 1,3            �202410031200� 12�-��������������������� 1� 11�O��all�.
26115�euro�ED� 71�1019�+ 0,7            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 22�N��all�.
02664�euro�SN� 65�1018�+ 0,6            �202410031200� 14�bewölkt��������������� 4� 40�NO�all�.
01282�euro�NO� 81�1020�+ 0,5            �202410031200� 11�-��������������������� 4� 40�W��all�.
01107�euro�NO� 83�1015�+ 1,1            �202410031200�  8�-��������������������� 2� 25�W��all�.
10170�euro�DL� 74�1019�+ 0,9            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 5� 47�N��all�.
02845�euro�FI� 58�  k.�     k.M.        �202410031200�  6�-��������������������� -� - �-��all�.
02982�euro�FI� 71�1020�+ 0,4            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 22�N��all�.
01494�euro�NO� 51�1023�- 0,6            �202410031200� 15�wolkenlos������������� 1� 11�O��all�.
02849�euro�FI� 56�1018�- 0,4            �202410031200�  6�wolkenlos������������� 1� 11�NW�all�.
01320�euro�NO� 84�1024�- 0,6            �202410031200� 10�-��������������������� 1�  7�SW�all�.
02520�euro�SN� 81�1022�- 0,1            �202410031200� 12�wolkenlos������������� 3� 22�N��all�.
02948�euro�FI� 80�1018�     k.M.        �202410031200�  8�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
10162�euro�DL� 80�1018�+ 0,8            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 3� 32�N��all�.
10261�euro�DL� 81�1017�+ 0,5            �202410031200� 12�bewölkt��������������� 3� 29�N��all�.
26524�euro�LV� 99�1015�- 0,1            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� 14�O��all�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410031200� 11�wolkenlos������������� 2� 14�SW�all�.
02293�euro�SN� 65�1017�- 0,6            �202410031200� 11�-��������������������� 2� - �SW�all�.
01102�euro�NO� 83�1018�+ 0,4            �202410031200� 10�-��������������������� 6� 54�W��all�.
01160�euro�NO� 73�1013�+ 1,0            �202410031200�  9�-��������������������� 3� 32�W��all�.
26951�euro�BY� 74�1011�- 0,9            �202410031200� 16�bedeckt��������������� 1� - �O��all�.
02836�euro�FI� 56�1017�- 0,6            �202410031200�  6�fast wolkenlos�������� 3� 25�S��all�.
01347�euro�NO� 63�1024�+ 0,1            �202410031200�  8�-��������������������� 2� 11�SW�all�.
01046�euro�NO� 84�1011�+ 0,1            �202410031200�  4�-��������������������� 3� 29�SO�all�.
01415�euro�NO� 55�1024�- 0,3            �202410031200� 14�wolkenlos������������� 3� 22�N��all�.
02464�euro�SN� 77�1021�+ 0,1            �202410031200� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
02460�euro�SN� 80�1021�+ 0,3            �202410031200� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
01162�euro�NO� 87�1013�+ 0,8            �202410031200�  7�-��������������������� 1� 22�NW�all�.
02366�euro�SN� 59�1020�- 0,3            �202410031200� 13�-��������������������� 2� - �W��all�.
12195�euro�PL� 97�1012�- 0,3            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 3� - �NO�all�.
02636�euro�SN� 63�1019�+ 0,4            �202410031200� 13�-��������������������� 3� - �N��all�.
01205�euro�NO� 80�1023�+ 0,0            �202410031200� 10�-��������������������� 4� 29�S��all�.
01161�euro�NO� 81�1013�+ 1,0            �202410031200�  8�-��������������������� 1� 14�NW�all�.
12200�euro�PL� 87�1015�+ 0,7            �202410031200� 13�leichter Regen�������� 7� - �N��all�.
10020�euro�DL� 53�1022�+ 0,0            �202410031200� 15�wolkenlos������������� 4� 40�NO�all�.
12215�euro�PL� 92�1012�+ 0,5            �202410031200� 11�-��������������������� 2� - �-��all�.
01218�euro�NO� 75�1023�- 0,4            �202410031200� 11�-��������������������� 1� 11�NW�all�.
26038�euro�ED� 66�1019�+ 0,7            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 25�NO�all�.
02944�euro�FI� 64�1020�     k.M.        �202410031200� 10�wolkig���������������� 2� 18�N��all�.
02308�euro�SN� 62�1022�+ 0,1            �202410031200�  7�bedeckt��������������� 2� 18�W��all�.
26242�euro�ED� 96�1017�+ 0,8            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 14�N��all�.
01483�euro�NO� 56�1023�- 0,5            �202410031200� 14�-��������������������� 1� 14�SO�all�.
01465�euro�NO� 74�1023�- 0,5            �202410031200� 13�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
10281�euro�DL� 89�1016�+ 0,7            �202410031200� 12�-��������������������� 4� 32�N��all�.
01026�euro�NO� 77�1011�- 0,2            �202410031200�  6�bedeckt��������������� 4� 32�S��all�.
01025�euro�NO� 76�1011�- 0,5            �202410031200�  6�wolkig���������������� 5� 40�S��all�.
02469�euro�SN� 72�  k.�     k.M.        �202410031200� 12�-��������������������� 2� 18�NW�all�.
26135�euro�ED� 84�1018�+ 0,8            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 14�N��all�.
02972�euro�FI� 78�1020�     k.M.        �202410031200�  8�wolkenlos������������� 2� 18�NO�all�.
10291�euro�DL� 89�1014�+ 0,3            �202410031200� 13�bedeckt��������������� 3� 36�N��all�.
10004�euro�DL� 64�1022�- 0,2            �202410031200� 14�-��������������������� 5� 47�NO�all�.
02286�euro�SN� 63�1018�- 0,3            �202410031200� 12�-��������������������� 1� - �NW�all�.
02458�euro�SN� 76�1022�+ 0,3            �202410031200� 12�leicht bewölkt�������� 2� 14�NO�all�.
12115�euro�PL� 90�1014�+ 0,8            �202410031200� 13�leichter Regen�������� 5� - �NO�all�.
26633�euro�LV� 89�1015�- 0,9            �202410031200�  9�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
02981�euro�FI� 63�1020�+ 0,5            �202410031200� 12�wolkenlos������������� 3� 29�NO�all�.
01403�euro�NO� 68�1024�gleichbleibend   �202410031200� 13�bewölkt��������������� 4� 29�N��all�.
02966�euro�FI� 54�1018�     k.M.        �202410031200� 10�leicht bewölkt�������� 3� 29�NW�all�.
02911�euro�FI� 68�1019�     k.M.        �202410031200� 11�leicht bewölkt�������� 2� 14�W��all�.
01088�euro�NO� 66�1016�- 0,6            �202410031200�  5�-��������������������� 2� 11�S��all�.
26247�euro�ED� 93�1017�+ 0,2            �202410031200�  9�-��������������������� 1� 11�NO�all�.
06108�euro�FA� 44�1022�gleichbleibend   �202410031200� 14�-��������������������� 4� 35�NO�all�.
01338�euro�NO� 91�1022�- 0,2            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
02974�euro�FI� 55�1019�     k.M.        �202410031200� 11�leicht bewölkt�������� 3� 25�-��all�.
01098�euro�NO� 72�1015�- 0,3            �202410031200�  6�-��������������������� 2� 18�SW�all�.
01271�euro�NO� 70�1022�+ 0,0            �202410031200� 12�bedeckt��������������� 3� 29�W��all�.
26554�euro�BY� 78�1016�- 0,2            �202410031200� 11�bedeckt��������������� 1� - �N��all�.
26730�euro�LV� 99�1013�- 0,9            �202410031200�  9�leichter Regen�������� 2� 22�NO�all�.
02590�euro�SN� 61�1019�+ 0,6            �202410031200� 12�-��������������������� 4� - �NO�all�.
06242�euro�NL� 55�1022�+ 0,1            �202410031200� 15�leicht bewölkt�������� 4� 40�O��all�.
01209�euro�NO� 81�1024�- 0,2            �202410031200� 10�-��������������������� 1� 11�NO�all�.
02755�euro�FI� 57�1019�gleichbleibend   �202410031200� 10�wolkenlos������������� 2� 14�NW�all�.
26346�euro�LT� 83�1017�+ 0,3            �202410031200�  9�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
10131�euro�DL� 68�1021�- 0,1            �202410031200� 13�leicht bewölkt�������� 4� 36�N��all�.
26544�euro�LT� 88�1015�- 0,7            �202410031200�  9�leicht bewölkt�������� 2� 11�N��all�.
26144�euro�ED� 85�1018�+ 1,0            �202410031200�  9�-��������������������� 3� 25�N��all�.
26046�euro�ED� 84�1017�+ 1,0            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 18�-��all�.
22408�euro�RS� 65�1018�+ 0,5            �202410031200�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
22217�euro�RS� 64�1018�- 0,1            �202410031200�  7�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
26226�euro�ED� 86�1017�+ 0,4            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 22�NO�all�.
26059�euro�RS� 91�1017�+ 1,3            �202410031200�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
26313�euro�LT� 84�1017�+ 0,4            �202410031200� 11�bedeckt��������������� 4� 40�NO�all�.
26134�euro�ED� 72�1019�+ 0,9            �202410031200�  9�-��������������������� 3� 25�NO�all�.
26832�euro�BY� 97�1012�- 0,4            �202410031200� 10�leichte Schauer������� 2� - �O��all�.
26167�euro�RS� 80�1017�+ 0,6            �202410031200� 11�bedeckt��������������� 1� - �SW�all�.
26659�euro�BY� 85�1015�- 0,2            �202410031200� 12�-��������������������� 2� - �N��all�.
26645�euro�BY� 93�1014�- 0,9            �202410031200�  8�leichte Schauer������� 2� - �O��all�.
26145�euro�ED� 82�1017�+ 0,9            �202410031200� 10�-��������������������� -� - �-��all�.
26058�euro�ED� 94�1017�+ 1,2            �202410031200�  9�-��������������������� 1� 11�N��all�.
26124�euro�ED� 76�1019�+ 0,7            �202410031200� 11�-��������������������� 2� 18�NO�all�.
22106�euro�RS� 79�1017�- 0,6            �202410031200�  4�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
26029�euro�ED� 70�1019�+ 0,6            �202410031200� 10�-��������������������� 3� 29�NO�all�.
12230�euro�PL� 91�1012�+ 0,5            �202410031200� 12�leichter Regen�������� 2� - �NW�all�.
26359�euro�RS� 73�1017�- 0,2            �202410031200� 11�bedeckt��������������� 1� - �O��all�.
22602�euro�RS� 67�1017�+ 0,8            �202410031200�  7�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
12210�euro�PL� 83�1014�+ 0,7            �202410031200� 13�-��������������������� 2� - �N��all�.
26227�euro�ED� 88�1017�+ 0,6            �202410031200� 10�-��������������������� 3� 32�NO�all�.
26416�euro�LT� 80�1016�gleichbleibend   �202410031200� 10�bewölkt��������������� 2� 18�O��all�.
22802�euro�RS� 83�1017�+ 1,4            �202410031200�  8�bedeckt��������������� 1� - �NO�all�.
26218�euro�ED� 74�1017�+ 0,2            �202410031200� 12�-��������������������� 5� 43�NO�all�.
22028�euro�RS� 73�1017�gleichbleibend   �202410031200�  5�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
26141�euro�ED� 81�1018�+ 1,1            �202410031200�  9�-��������������������� 2� 18�N��all�.
26233�euro�ED� 94�1018�+ 0,7            �202410031200�  8�-��������������������� 2� 18�N��all�.
26214�euro�ED� 65�1018�+ 0,5            �202410031200� 12�-��������������������� 4� 32�NO�all�.
26128�euro�ED� 64�1018�+ 0,6            �202410031200� 11�-��������������������� 3� 29�NO�all�.
26249�euro�ED� 96�1017�+ 0,4            �202410031200�  9�-��������������������� 1�  7�W��all�.
22892�euro�RS�  -�1018�+ 1,1            �202410031200�  -�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.