02641�euro�SN� 55�1019�gleichbleibend����202410031350� 13�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
06190�euro�FA� 70�1016�gleichbleibend����202410031350� 13�wolkig���������������� 5� - �N��std�.
06080�euro�FA� 45�1022�gleichbleibend����202410031350� 15�-��������������������� 3� - �N��std�.
02512�euro�SN� 60�1021�gleichbleibend����202410031350� 15�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
02604�euro�SN� 50�1020�gleichbleibend����202410031350� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
26702�euro�RS� 95�1013�gleichbleibend����202410031400� 10�leichte Schauer������� 3� - �NO�std�.
02672�euro�SN� 75�1019�steigend����������202410031350� 12�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
x9522�euro�ED� 70�1018�gleichbleibend����202410031350� 10�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
02044�euro�SN� 80�1011�gleichbleibend����202410031350�  4�trocken��������������� 3� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 60�1019�gleichbleibend����202410031350� 13�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
02651�euro�SN� 55�1019�gleichbleibend����202410031350� 14�wolkig���������������� 4� - �NO�std�.
01223�euro�NO� 85�1022�gleichbleibend����202410031350�  9�Sprühregen������������ 2� - �SW�std�.
26215�euro�ED� 65�1017�gleichbleibend����202410031350� 11�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
26406�euro�LT� 85�1015�gleichbleibend����202410031350� 11�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
22113�euro�RS� 95�1017�gleichbleibend����202410031400�  1�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
02571�euro�SN� 60�1021�gleichbleibend����202410031350� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
26231�euro�ED� 75�1017�gleichbleibend����202410031350� 10�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
26258�euro�RS� 75�1016�gleichbleibend����202410031400� 11�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
26422�euro�LT� 75�1015�gleichbleibend����202410031350� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
01289�euro�NO� 65�1020�gleichbleibend����202410031350�  8�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
26063�euro�RS� 95�1017�steigend����������202410031400�  8�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
01116�euro�NO� 85�1017�gleichbleibend����202410031350�  9�leichte Schauer������� 3� - �SW�std�.
06118�euro�FA� 55�1020�gleichbleibend����202410031350� 14�leicht bewölkt�������� 5� - �N��std�.
06066�euro�FA� 40�1022�gleichbleibend����202410031350� 16�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
26038�euro�ED� 60�1018�gleichbleibend����202410031350� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
26242�euro�ED� 95�1016�gleichbleibend����202410031350�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
01097�euro�NO� 85�1015�gleichbleibend����202410031350�  3�heiter���������������� 2� - �SW�std�.
02446�euro�SN� 45�1021�gleichbleibend����202410031350� 14�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
26730�euro�LV� 95�1012�gleichbleibend����202410031350�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
06030�euro�FA� 65�1022�- 0,8            �202410031400� 14�-��������������������� 3� 22�N��std�.
06070�euro�FA� 60�1022�- 0,6            �202410031400� 14�-��������������������� 3� 26�N��std�.
02924�euro�FI� 63�1019�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 75�1023�- 0,5            �202410031400� 11�-��������������������� 4� 29�SW�std�.
01049�euro�NO� 78�1011�- 1,1            �202410031400�  5�-��������������������� 2� 22�S��std�.
02440�euro�SN� 51�  k.�     k.M.        �202410031400� 13�wolkenlos������������� 1� 14�N��std�.
06240�euro�NL� 58�1021�-//,/            �202410031400� 14�leicht bewölkt�������� 3� 36�NO�std�.
01010�euro�NO� 68�1013�+ 1,4            �202410031400�  7�-��������������������� 3� 32�NW�std�.
01059�euro�NO� 69�1012�- 1,5            �202410031400�  5�-��������������������� 4� 40�S��std�.
01023�euro�NO� 91�1012�+ 0,4            �202410031400�  5�-��������������������� 2� 18�S��std�.
01311�euro�NO� 65�1024�- 0,6            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
01317�euro�NO� 59�1024�- 0,7            �202410031400� 13�-��������������������� 2� 18�NW�std�.
01083�euro�NO� 87�1015�- 0,9            �202410031400�  3�-��������������������� 2� 11�S��std�.
12295�euro�PL� 98�1011�+ 0,2            �202410031400� 11�bedeckt, Dunst�������� 1� - �SO�std�.
06104�euro�FA� 52�1022�- 0,7            �202410031400� 14�-��������������������� 3� 28�NO�std�.
02297�euro�SN� 79�1017�- 0,7            �202410031400�  9�wolkenlos������������� 4� 29�S��std�.
01152�euro�NO� 89�1015�+ 0,0            �202410031400�  8�-��������������������� 5� 36�W��std�.
02435�euro�SN� 56�1021�- 0,8            �202410031400� 13�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10224�euro�DL� 62�1020�- 0,4            �202410031400� 14�bewölkt��������������� 2� 25�N��std�.
10139�euro�DL� 54�1020�- 0,3            �202410031400� 14�fast wolkenlos�������� 4� 32�NO�std�.
01112�euro�NO� 92�1019�+ 0,2            �202410031400�  9�-��������������������� 4� 40�SW�std�.
10091�euro�DL� 75�1018�+ 0,2            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 6� 54�NO�std�.
12235�euro�PL� 96�1013�+ 0,9            �202410031400� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
06180�euro�FA� 49�1020�- 0,4            �202410031400� 15�-��������������������� 4� 37�N��std�.
10131�euro�DL� 55�1021�- 0,5            �202410031400� 14�wolkenlos������������� 4� 36�NO�std�.
06235�euro�NL� 63�1022�-//,/            �202410031400� 15�wolkig���������������� 4� 32�NO�std�.
10321�euro�DL� 62�1019�- 0,4            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
12160�euro�PL� 97�1012�+ 0,6            �202410031400�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
01183�euro�NO� 89�1013�+ 0,5            �202410031400�  7�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
06239�euro�NL� 66�1023�-//,/            �202410031400� 14�fast wolkenlos�������� 3� 22�NO�std�.
01367�euro�NO� 52�1021�- 1,4            �202410031400� 12�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
01368�euro�NO� 55�1021�- 0,9            �202410031400�  9�-��������������������� 2� 14�NW�std�.
01427�euro�NO� 69�1022�- 1,0            �202410031400� 13�-��������������������� 2� 11�W��std�.
01482�euro�NO� 71�1022�- 1,1            �202410031400� 13�-��������������������� 1� 11�-��std�.
01364�euro�NO� 70� 912�- 0,3            �202410031400�  4�-��������������������� 3� 25�SW�std�.
02456�euro�SN� 62�1021�- 0,5            �202410031400� 13�leicht bewölkt�������� 1� 11�N��std�.
01310�euro�NO� 75�1024�- 0,3            �202410031400� 11�-��������������������� 2� 18�S��std�.
01238�euro�NO� 69� 909�- 0,4            �202410031400�  5�-��������������������� 3� 22�SW�std�.
01055�euro�NO� 73�1010�- 1,6            �202410031400�  6�-��������������������� 4� 40�S��std�.
02049�euro�SN� 74�1014�- 0,7            �202410031400�  6�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
01078�euro�NO� 73�1014�- 1,1            �202410031400�  4�-��������������������� 3� 22�SO�std�.
01384�euro�NO� 46�  k.�     k.M.        �202410031400� 13�-��������������������� 2� 11�S��std�.
02526�euro�SN� 53�1021�- 0,8            �202410031400� 14�-��������������������� 3� - �N��std�.
10184�euro�DL� 74�1017�+ 0,3            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 4� 43�N��std�.
06280�euro�NL� 60�1021�-//,/            �202410031400� 14�wolkig���������������� 4� 40�NO�std�.
02945�euro�FI� 61�1019�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� 2� 18�NW�std�.
10147�euro�DL� 65�1019�- 0,1            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
01052�euro�NO� 71�1010�- 0,8            �202410031400�  5�-��������������������� 3� 29�S��std�.
06193�euro�FA� 71�1018�+ 0,2            �202410031400� 14�-��������������������� 6� 59�NO�std�.
02563�euro�SN� 72�1020�- 0,3            �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 3� 25�-��std�.
01408�euro�NO� 56�1024�- 0,6            �202410031400� 13�-��������������������� 4� 32�N��std�.
12135�euro�PL� 95�1013�+ 0,5            �202410031400� 11�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
10015�euro�DL� 70�1021�- 0,5            �202410031400� 14�fast wolkenlos�������� 4� 36�NO�std�.
01068�euro�NO� 65�1013�- 1,4            �202410031400�  6�-��������������������� 3� 25�SO�std�.
10142�euro�DL� 56�1020�- 0,2            �202410031400� 14�fast wolkenlos�������� 2� 25�NO�std�.
02807�euro�FI� 58�1015�     k.M.        �202410031400�  5�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
02929�euro�FI� 76�1018�     k.M.        �202410031400�  7�wolkenlos������������� 1� 18�N��std�.
02963�euro�FI� 70�1020�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� 2� 18�NW�std�.
02151�euro�SN� 72�1015�- 0,4            �202410031400�  8�leicht bewölkt�������� 1� 18�SW�std�.
02550�euro�SN� 70�1021�- 0,5            �202410031400� 12�-��������������������� 4� - �N��std�.
02935�euro�FI� 61�  k.�     k.M.        �202410031400�  8�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 56�1019�     k.M.        �202410031400�  7�wolkenlos������������� 3� 18�W��std�.
02418�euro�SN� 52�1022�- 0,8            �202410031400� 13�-��������������������� 2� - �N��std�.
06060�euro�FA� 48�1022�- 0,8            �202410031400� 15�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
02913�euro�FI� 72�1019�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
02864�euro�FI� 68�1017�     k.M.        �202410031400�  9�wolkig���������������� 2� 25�S��std�.
12185�euro�PL� 95�1011�+ 0,1            �202410031400�  9�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
02805�euro�FI� 69�1014�     k.M.        �202410031400�  4�wolkig���������������� 3� 25�SO�std�.
10046�euro�DL� 55�1020�- 0,2            �202410031400� 14�wolkenlos������������� 4� 36�NO�std�.
02452�euro�SN� 53�  k.�     k.M.        �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 2� 14�NO�std�.
01089�euro�NO� 72�1016�- 0,7            �202410031400�  4�-��������������������� 3� 18�S��std�.
12100�euro�PL� 86�1015�+ 0,4            �202410031400� 13�wolkig���������������� 4� - �N��std�.
02500�euro�SN� 70�1022�- 1,1            �202410031400� 13�wolkenlos������������� 2� 14�NW�std�.
12105�euro�PL� 91�1014�+ 0,6            �202410031400� 12�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
01452�euro�NO� 73�1022�- 1,1            �202410031400� 14�-��������������������� 3� 18�SW�std�.
02903�euro�FI� 60�1019�     k.M.        �202410031400� 10�wolkenlos������������� 2� 14�W��std�.
02355�euro�SN� 52�1020�- 0,7            �202410031400� 14�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
02917�euro�FI� 55�1019�     k.M.        �202410031400�  8�wolkenlos������������� 3� 18�NW�std�.
02869�euro�FI� 59�1018�     k.M.        �202410031400�  5�wolkenlos������������� 2� 11�W��std�.
10172�euro�DL� 83�1018�+ 0,4            �202410031400� 11�Sprühregen������������ 3� - �N��std�.
02958�euro�FI� 73�1018�     k.M.        �202410031400�  9�bewölkt��������������� 2� 18�N��std�.
01355�euro�NO� 79�1024�- 0,7            �202410031400�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 88�1014�+ 0,6            �202410031400� 12�leichter Regen�������� 4� - �NO�std�.
12125�euro�PL� 93�1014�+ 0,8            �202410031400� 12�-��������������������� 2� - �N��std�.
06270�euro�NL� 59�1021�-//,/            �202410031400� 14�leicht bewölkt�������� 4� 36�NO�std�.
01141�euro�NO� 86�1014�+ 0,9            �202410031400�  7�-��������������������� 1� 18�NW�std�.
02562�euro�SN� 67�1021�- 0,5            �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 2� 18�N��std�.
10156�euro�DL� 63�1019�+ 0,1            �202410031400� 13�leicht bewölkt�������� 3� 32�NO�std�.
02186�euro�SN� 75�1016�- 0,8            �202410031400�  9�fast wolkenlos�������� 2� 18�S��std�.
10246�euro�DL� 69�1018�- 0,2            �202410031400� 12�-��������������������� 2� - �N��std�.
02635�euro�SN� 50�  k.�     k.M.        �202410031400� 14�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
02970�euro�FI� 64�1020�     k.M.        �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 2� 25�N��std�.
10264�euro�DL� 79�1018�+ 0,2            �202410031400� 12�bedeckt��������������� 3� 32�N��std�.
01074�euro�NO� 77�1014�- 1,2            �202410031400�  4�-��������������������� 2� 18�S��std�.
06279�euro�NL� 61�1020�-//,/            �202410031400� 14�leicht bewölkt�������� 3� 36�N��std�.
10304�euro�DL� 53�1020�- 0,7            �202410031400� 14�-��������������������� 3� - �-��std�.
02947�euro�FI� 64�1019�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 98�1011�gleichbleibend   �202410031400� 10�leichter Regen�������� 1� - �NO�std�.
01151�euro�NO� 97�1016�- 0,2            �202410031400�  7�-��������������������� 1�  7�W��std�.
01217�euro�NO� 80�1023�- 0,6            �202410031400� 11�-��������������������� 4� 29�SW�std�.
01122�euro�NO� 85�1017�+ 0,2            �202410031400�  9�-��������������������� 1� 25�NO�std�.
01450�euro�NO� 48� 908�- 0,8            �202410031400� 11�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
02823�euro�FI� 76�1014�     k.M.        �202410031400�  5�bedeckt��������������� 3� 29�S��std�.
01115�euro�NO� 82�1015�+ 0,1            �202410031400�  9�-��������������������� 5� 40�W��std�.
01290�euro�NO� 89�1020�+ 0,1            �202410031400�  9�-��������������������� 2� 29�SW�std�.
02518�euro�SN� 73�  k.�     k.M.        �202410031400� 13�-��������������������� 5� 36�N��std�.
01262�euro�NO� 85�  k.�     k.M.        �202410031400� 10�-��������������������� 6� 54�W��std�.
06120�euro�FA� 58�1022�+ 0,1            �202410031400� 14�-��������������������� 4� 41�NO�std�.
01448�euro�NO� 77�1023�- 1,1            �202410031400� 14�-��������������������� 2� 11�S��std�.
12272�euro�PL�100�1011�+ 0,3            �202410031400� 10�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
01212�euro�NO�  -�1023�- 0,2            �202410031400� 10�-��������������������� 5� 43�SW�std�.
02432�euro�SN� 53�1021�- 0,6            �202410031400� 14�-��������������������� 2� - �N��std�.
01241�euro�NO� 89�1022�- 0,1            �202410031400� 10�-��������������������� 4� 36�W��std�.
02267�euro�SN� 67�1019�- 0,4            �202410031400� 12�-��������������������� 2� - �W��std�.
01492�euro�NO� 47�1021�- 1,2            �202410031400� 15�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
02226�euro�SN� 70�1021�- 0,5            �202410031400�  9�-��������������������� 3� - �W��std�.
02875�euro�FI� 55�1018�     k.M.        �202410031400�  9�leicht bewölkt�������� 1� 11�S��std�.
02513�euro�SN� 40�1021�- 0,8            �202410031400� 16�-��������������������� 2� 22�NO�std�.
12230�euro�PL� 94�1012�+ 0,6            �202410031400� 12�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
02952�euro�FI� 66�1020�     k.M.        �202410031400� 11�leicht bewölkt�������� 2� 22�NW�std�.
02866�euro�FI� 48�1018�     k.M.        �202410031400�  7�wolkenlos������������� 2� 11�S��std�.
02976�euro�FI� 74�1019�     k.M.        �202410031400� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
01389�euro�NO� 53�1022�- 1,7            �202410031400� 13�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
12210�euro�PL� 87�1014�+ 0,3            �202410031400� 12�-��������������������� 3� - �N��std�.
02664�euro�SN� 68�1019�+ 0,4            �202410031400� 12�bewölkt��������������� 3� 40�NO�std�.
01282�euro�NO� 90�1020�- 0,1            �202410031400� 10�-��������������������� 4� 43�W��std�.
06170�euro�FA� 56�1020�- 0,2            �202410031400� 14�-��������������������� 4� 37�-��std�.
01107�euro�NO� 80�1015�+ 0,2            �202410031400�  8�-��������������������� 2� 22�N��std�.
10170�euro�DL� 74�1019�+ 0,4            �202410031400� 12�bedeckt��������������� 5� 40�N��std�.
02845�euro�FI� 64�  k.�     k.M.        �202410031400�  6�-��������������������� -� - �-��std�.
02982�euro�FI� 73�1019�     k.M.        �202410031400� 11�-��������������������� 2� 18�N��std�.
01494�euro�NO� 44�1022�- 1,3            �202410031400� 16�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��std�.
02849�euro�FI� 69�1018�     k.M.        �202410031400�  3�wolkenlos������������� 1�  7�SW�std�.
01320�euro�NO� 86�1024�- 0,5            �202410031400� 10�-��������������������� 2� 14�W��std�.
02520�euro�SN� 79�1022�- 0,7            �202410031400� 12�fast wolkenlos�������� 2� 18�N��std�.
02948�euro�FI� 73�1018�     k.M.        �202410031400�  9�bedeckt��������������� 2� 11�N��std�.
10162�euro�DL� 70�1018�+ 0,1            �202410031400� 12�bedeckt��������������� 3� 36�N��std�.
10261�euro�DL� 75�1018�+ 0,1            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 3� 32�N��std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 2� 14�SW�std�.
02293�euro�SN� 68�1017�- 0,9            �202410031400� 11�-��������������������� 2� - �SW�std�.
01102�euro�NO� 81�1018�+ 0,0            �202410031400� 10�-��������������������� 6� 54�W��std�.
01160�euro�NO� 84�1014�+ 1,0            �202410031400�  8�-��������������������� 2� 29�NW�std�.
02836�euro�FI� 62�1016�     k.M.        �202410031400�  5�bedeckt��������������� 2� 25�S��std�.
01347�euro�NO� 64�1024�- 0,6            �202410031400�  8�-��������������������� 2� 11�W��std�.
01046�euro�NO� 79�1011�- 0,7            �202410031400�  5�-��������������������� 2� 18�S��std�.
01415�euro�NO� 53�1024�- 0,6            �202410031400� 14�wolkenlos������������� 4� 32�N��std�.
02464�euro�SN� 68�1021�- 0,7            �202410031400� 12�-��������������������� 2� - �N��std�.
02460�euro�SN� 65�1021�- 0,7            �202410031400� 11�-��������������������� 2� - �NW�std�.
01162�euro�NO� 85�1014�+ 1,2            �202410031400�  6�-��������������������� 1� 22�NO�std�.
02366�euro�SN� 58�1020�- 0,6            �202410031400� 14�-��������������������� 3� - �NW�std�.
12195�euro�PL� 98�1012�- 0,2            �202410031400�  9�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
02636�euro�SN� 59�1019�- 0,0            �202410031400� 13�-��������������������� 3� - �NO�std�.
01205�euro�NO� 82�1023�- 0,4            �202410031400� 10�-��������������������� 4� 43�SW�std�.
01161�euro�NO� 86�1014�+ 0,9            �202410031400�  7�-��������������������� 2� 25�NW�std�.
12200�euro�PL� 91�1016�+ 0,4            �202410031400� 13�Schauer��������������� 6� - �N��std�.
10020�euro�DL� 51�1022�- 0,5            �202410031400� 15�wolkenlos������������� 4� 29�NO�std�.
12215�euro�PL� 92�1013�+ 0,7            �202410031400� 11�-��������������������� 2� - �-��std�.
01218�euro�NO� 77�1023�- 0,5            �202410031400� 10�-��������������������� 2� 11�N��std�.
02944�euro�FI� 63�1020�     k.M.        �202410031400� 10�bewölkt��������������� 2� 14�NO�std�.
02308�euro�SN� 58�1022�- 0,7            �202410031400�  8�bedeckt��������������� 1� 11�W��std�.
01483�euro�NO� 59�1022�- 1,2            �202410031400� 14�-��������������������� 2� 11�S��std�.
01465�euro�NO� 80�1022�- 1,2            �202410031400� 13�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
10281�euro�DL� 90�1016�- 0,0            �202410031400� 12�-��������������������� 4� 32�N��std�.
01026�euro�NO� 92�1012�+ 0,9            �202410031400�  5�-��������������������� 2� 25�SW�std�.
01025�euro�NO� 89�1012�+ 0,8            �202410031400�  6�-��������������������� 2� 25�SW�std�.
02469�euro�SN� 69�  k.�     k.M.        �202410031400� 12�-��������������������� 2� 22�NW�std�.
02972�euro�FI� 71�1020�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� 2� 11�NO�std�.
10291�euro�DL� 85�1015�+ 0,2            �202410031400� 13�bedeckt��������������� 3� 32�N��std�.
10004�euro�DL� 57�1022�- 0,5            �202410031400� 14�-��������������������� 5� - �NO�std�.
02286�euro�SN� 72�1018�- 0,6            �202410031400� 11�-��������������������� 2� - �SW�std�.
02458�euro�SN� 70�1021�- 0,7            �202410031400� 12�leicht bewölkt�������� 2� 14�N��std�.
12115�euro�PL� 87�1014�+ 0,7            �202410031400� 13�leichter Regen�������� 4� - �NO�std�.
02981�euro�FI� 60�1020�     k.M.        �202410031400� 11�wolkenlos������������� 4� 29�N��std�.
01403�euro�NO� 70�1024�- 0,5            �202410031400� 12�-��������������������� 4� 29�N��std�.
02966�euro�FI� 52�1018�     k.M.        �202410031400� 10�wolkenlos������������� 2� 22�N��std�.
02911�euro�FI� 72�1019�     k.M.        �202410031400� 11�bewölkt��������������� 2� 22�W��std�.
01088�euro�NO� 68�1015�- 0,9            �202410031400�  5�-��������������������� 2� 14�S��std�.
01338�euro�NO� 93�1022�- 0,7            �202410031400�  9�-��������������������� 1� 11�O��std�.
02974�euro�FI� 52�1019�     k.M.        �202410031400� 11�leicht bewölkt�������� 3� 25�N��std�.
01098�euro�NO� 78�1015�- 0,6            �202410031400�  4�-��������������������� 3� 22�SW�std�.
01271�euro�NO� 75�1022�- 0,6            �202410031400� 11�bedeckt��������������� 3� 25�W��std�.
02590�euro�SN� 57�1019�gleichbleibend   �202410031400� 12�-��������������������� 4� - �N��std�.
06242�euro�NL� 63�1022�-//,/            �202410031400� 14�wolkig���������������� 5� 36�NO�std�.
06110�euro�FA� 50�1022�- 0,4            �202410031400� 14�-��������������������� 4� 37�NO�std�.
01209�euro�NO� 85�1024�- 0,4            �202410031400� 10�-��������������������� -�  7�NO�std�.
02755�euro�FI� 61�1019�     k.M.        �202410031400�  9�wolkenlos������������� 2� 18�W��std�.
26346�euro�LT� 91�1016�- 0,5            �202410031400�  9�bewölkt��������������� 1� 11�N��std�.
26531�euro�LV� 99�1015�     k.M.        �202410031400�  9�bedeckt��������������� 1� 14�NO�std�.
26544�euro�LT� 95�1015�- 1,1            �202410031400�  9�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
26144�euro�ED� 85�1017�+ 0,1            �202410031400�  9�-��������������������� 3� 22�N��std�.
26046�euro�ED� 83�1018�+ 0,3            �202410031400�  9�-��������������������� 2� 14�N��std�.
26629�euro�LV� 95�1013�     k.M.        �202410031400�  9�leichter Regen�������� 2� 25�NO�std�.
26226�euro�ED� 82�1017�- 0,2            �202410031400�  9�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
26509�euro�LV� 93�1015�     k.M.        �202410031400� 10�leichter Regen�������� 2� 25�NO�std�.
26313�euro�LT� 79�1017�gleichbleibend   �202410031400� 11�bedeckt��������������� 3� 40�NO�std�.
26045�euro�ED� 68�1018�gleichbleibend   �202410031400� 11�-��������������������� 3� 29�N��std�.
26134�euro�ED� 71�1018�- 0,2            �202410031400� 10�-��������������������� 2� 22�N��std�.
26518�euro�LV� 95�1015�     k.M.        �202410031400�  9�leichter Regen�������� 3� 25�NO�std�.
26145�euro�ED� 83�1017�+ 0,2            �202410031400�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
26058�euro�ED� 87�1017�+ 0,4            �202410031400�  9�-��������������������� 2� 14�N��std�.
26124�euro�ED� 65�1018�- 0,3            �202410031400� 11�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
26029�euro�ED� 66�1018�- 0,3            �202410031400� 10�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
26115�euro�ED� 74�1019�- 0,4            �202410031400� 11�-��������������������� 2� 22�N��std�.
26227�euro�ED� 81�1017�gleichbleibend   �202410031400� 10�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
26416�euro�LT� 86�1016�- 0,2            �202410031400� 10�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
26524�euro�LV� 99�1015�     k.M.        �202410031400�  9�leichte Schauer������� 2� 18�NO�std�.
26218�euro�ED� 64�1017�gleichbleibend   �202410031400� 12�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
26135�euro�ED� 84�1018�+ 0,0            �202410031400�  9�-��������������������� 1� 14�N��std�.
26633�euro�LV� 94�1014�     k.M.        �202410031400�  8�leichter Regen�������� 1� 18�NO�std�.
26141�euro�ED� 85�1018�gleichbleibend   �202410031400�  9�-��������������������� 2� 14�N��std�.
26247�euro�ED� 97�1017�- 0,5            �202410031400�  9�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
06108�euro�FA� 42�1022�- 0,4            �202410031400� 15�-��������������������� 3� 31�NO�std�.
26233�euro�ED� 87�1017�- 0,2            �202410031400�  8�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
26214�euro�ED� 68�1018�gleichbleibend   �202410031400� 11�-��������������������� 3� 36�NO�std�.
26128�euro�ED� 70�1018�gleichbleibend   �202410031400� 11�-��������������������� 2� 25�NO�std�.
26249�euro�ED� 93�1016�- 0,6            �202410031400�  9�-��������������������� 1� 11�N��std�.