15014�euro�RO� 70�1010�gleichbleibend����202410030200� 13�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
06190�euro�FA����������������������������202410030200�  -�Meldefehler���������������������std�.
11816�euro�SK� 95�1010�gleichbleibend����202410030200� 10�bewölkt��������������� 1� - �S��std�.
11723�euro�CZ� 95�1010�gleichbleibend����202410030200� 10�bedeckt, Dunst�������� 1� - �SW�std�.
11624�euro�CZ� 95�1010�gleichbleibend����202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
12150�euro�PL� 95�1010�gleichbleibend����202410030200� 10�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
12822�euro�HU����������������������������202410030200�  -�Meldefehler���������������������std�.
26702�euro�RS� 95�1012�gleichbleibend����202410030200� 10�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410030200�  7�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
12560�euro�PL� 95�1008�gleichbleibend����202410030200�  9�Sprühregen������������ 2� - �SW�std�.
11968�euro�SK� 95�1009�gleichbleibend����202410030200� 10�leichter Regen�������� 1� - �um�std�.
12566�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030200� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
11010�euro�OS����������������������������202410030200�  -�Meldefehler���������������������std�.
12465�euro�PL� 95�1007�gleichbleibend����202410030200� 10�Sprühregen������������ 2� - �SW�std�.
11692�euro�CZ� 95�1010�gleichbleibend����202410030200�  9�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
11782�euro�CZ� 95�1009�gleichbleibend����202410030200� 10�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
11652�euro�CZ� 95�1010�gleichbleibend����202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
11826�euro�SK� 95�1010�gleichbleibend����202410030200�  9�bedeckt��������������� 1� - �SW�std�.
11934�euro�SK� 95�   -�   -��������������202410030200�  6�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
12330�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030200�  9�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
12580�euro�PL� 85�1009�gleichbleibend����202410030200� 11�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
11150�euro�OS����������������������������202410030200�  -�Meldefehler���������������������std�.
15010�euro�RO� 75�1009�gleichbleibend����202410030200� 13�leichte Schauer������� 2� - �N��std�.
26730�euro�LV� 95�1014�gleichbleibend����202410030150�  7�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
12375�euro�PL� 95�1008�gleichbleibend����202410030200� 10�leichter Regen�������� 2� - �SO�std�.
12424�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030200�  9�Sprühregen������������ 4� - �W��std�.
x9570�euro�SK� 95�1010�steigend����������202410030200�  9�Sprühregen������������ 1� - �um�std�.
11567�euro�CZ� 95�1011�gleichbleibend����202410030200�  9�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
10582�euro�DL� 99� 910�+ 0,4            �202410030200�  4�Nebel����������������� 4� 32�NW�std�.
10359�euro�DL� 94�1016�+ 0,3            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
10771�euro�DL� 99�1013�+ 0,1            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 1� - �NW�std�.
10368�euro�DL� 97�1014�+ 0,3            �202410030200�  9�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
10376�euro�DL� 96�1013�+ 0,2            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 11�NW�std�.
10393�euro�DL� 97�1013�+ 0,4            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 1� 11�N��std�.
10384�euro�DL� 94�1013�+ 0,2            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� 25�NW�std�.
12295�euro�PL� 97�1012�- 0,7            �202410030200�  8�fast wolkenlos�������� 2� - �NO�std�.
12600�euro�PL� 96�1010�+ 0,2            �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �W��std�.
11813�euro�SK� 98�1010�     k.M.        �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �-��std�.
10091�euro�DL� 81�1015�+ 0,1            �202410030200� 11�bedeckt��������������� 5� 50�NO�std�.
11766�euro�CZ� 97� 922�+ 0,4            �202410030200�  7�Nebel����������������� 2� - �W��std�.
11406�euro�CZ� 98�1013�+ 0,3            �202410030200�  7�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10577�euro�DL� 98�1014�+ 0,3            �202410030200�  7�bewölkt��������������� 2� 14�NW�std�.
12235�euro�PL� 97�1011�- 0,7            �202410030200�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11916�euro�SK� 99� 792�     k.M.        �202410030200�  1�-��������������������� 3� - �W��std�.
11457�euro�CZ� 98� 884�- 0,2            �202410030200�  5�-��������������������� 2� - �W��std�.
10496�euro�DL� 97�1012�+ 0,2            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 2� 11�NW�std�.
12550�euro�PL� 97�1009�- 0,1            �202410030200�  9�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11880�euro�SK� 97�1010�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
12160�euro�PL� 99�1010�- 1,0            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10574�euro�DL� 99� 909�+ 0,4            �202410030200�  4�Nebel����������������� 1� 14�N��std�.
10055�euro�DL� 78�1018�+ 0,2            �202410030200� 11�bedeckt��������������� 4� 40�N��std�.
10578�euro�DL�100� 874�+ 0,4            �202410030200�  3�Nebel����������������� 3� 29�NW�std�.
10490�euro�DL� 96�1013�+ 0,3            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
10180�euro�DL� 75�1016�+ 0,1            �202410030200� 11�bewölkt��������������� 3� 29�N��std�.
10895�euro�DL� 99�1012�- 0,3            �202410030200�  8�wolkig���������������� 2� 11�N��std�.
10365�euro�DL� 93�1015�+ 0,3            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
10567�euro�DL� 98�1014�+ 0,3            �202410030200�  8�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
11643�euro�CZ� 93� 915�+ 0,3            �202410030200�  6�-��������������������� 1� - �-��std�.
10168�euro�DL� 83�1015�+ 0,0            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� 22�N��std�.
10499�euro�DL� 95�1012�+ 0,5            �202410030200�  8�bewölkt��������������� 2� 18�NW�std�.
12300�euro�PL� 96�1012�+ 0,1            �202410030200� 10�bewölkt��������������� 3� - �N��std�.
10184�euro�DL� 79�1015�- 0,1            �202410030200� 11�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10161�euro�DL� 66�1017�+ 0,2            �202410030200� 12�bedeckt��������������� 5� 43�N��std�.
10791�euro�DL� 99� 850�- 0,1            �202410030200�  3�-��������������������� 2� 14�NW�std�.
06193�euro�FA� 81�1015�+ 0,3            �202410030200� 12�-��������������������� 6� 56�NO�std�.
12135�euro�PL� 91�1011�- 0,6            �202410030200� 11�-��������������������� 3� - �NO�std�.
10476�euro�DL� 96�1013�+ 0,4            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11035�euro�OS� 81�1011�+ 0,3            �202410030200� 11�-��������������������� 4� - �W��std�.
11774�euro�CZ� 97�1010�+ 0,5            �202410030200� 10�-��������������������� 1� - �SW�std�.
11022�euro�OS� 87�1011�+ 1,3            �202410030200� 11�-��������������������� 3� - �W��std�.
11858�euro�SK�100�1011�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �-��std�.
11819�euro�SK� 97�1011�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 2� - �S��std�.
12500�euro�PL� 96�1012�+ 0,5            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �W��std�.
12435�euro�PL�100�1008�- 0,1            �202410030200� 11�bedeckt��������������� 1� - �W��std�.
11993�euro�SK� 92�1010�     k.M.        �202410030200� 11�-��������������������� 2� - �SW�std�.
12650�euro�PL�100� 793�+ 0,0            �202410030200�  2�Nebel����������������� 4� - �SW�std�.
12185�euro�PL� 95�1011�- 0,9            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �O��std�.
12570�euro�PL� 99�1009�- 0,5            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 1� - �S��std�.
11012�euro�OS� 88�1013�- 0,1            �202410030200�  9�-��������������������� 2� - �W��std�.
10591�euro�DL� 95�1013�+ 0,6            �202410030200�  7�bewölkt��������������� 2� 18�NW�std�.
12520�euro�PL� 94�1011�+ 0,3            �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11487�euro�CZ� 93�1012�+ 0,1            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �W��std�.
11958�euro�SK�100� 869�     k.M.        �202410030200�  6�-��������������������� 0� - �-��std�.
12345�euro�PL�  -�1008�- 0,7            �202410030200� 11�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12100�euro�PL� 93�1012�- 0,3            �202410030200� 12�-��������������������� 3� - �NO�std�.
11636�euro�CZ� 92� 944�+ 1,0            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �-��std�.
12105�euro�PL� 97�1012�- 0,5            �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
12488�euro�PL� 99�1009�- 0,9            �202410030200� 10�-��������������������� 1� - �S��std�.
11130�euro�OS� 97�1013�- 0,3            �202410030200�  6�-��������������������� 0� - �-��std�.
10267�euro�DL� 86�1015�+ 0,3            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10172�euro�DL� 81�1016�gleichbleibend   �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
12120�euro�PL� 99�1012�- 0,7            �202410030200�  7�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
12125�euro�PL� 96�1012�- 0,7            �202410030200�  7�-��������������������� 1� - �N��std�.
12415�euro�PL� 97�1011�+ 0,4            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
10471�euro�DL� 93�1014�+ 0,5            �202410030200� 10�bewölkt��������������� 2� 14�N��std�.
12690�euro�PL� 81�1010�+ 0,4            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 1� - �NW�std�.
12418�euro�PL�100�1010�+ 0,3            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
11603�euro�CZ� 97�1012�+ 0,7            �202410030200�  7�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11918�euro�SK� 95�  k.�     k.M.        �202410030200�  7�-��������������������� 2� - �SW�std�.
11930�euro�SK�100� 732�     k.M.        �202410030200�  0�-��������������������� 3� - �-��std�.
12495�euro�PL� 98�1009�- 0,7            �202410030200� 10�bewölkt��������������� 1� - �S��std�.
11927�euro�SK�100�1011�     k.M.        �202410030200�  8�-��������������������� 1� - �-��std�.
11787�euro�CZ�100� 860�+ 0,1            �202410030200�  4�Nebel����������������� 3� - �W��std�.
10361�euro�DL� 97�1015�+ 0,4            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
11812�euro�SK�100�  k.�     k.M.        �202410030200�  8�Nebel����������������� 4� - �NW�std�.
10579�euro�DL� 98�1013�+ 0,5            �202410030200�  6�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
10264�euro�DL� 84�1016�+ 0,2            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
12280�euro�PL� 97�1011�- 1,1            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
11464�euro�CZ�100� 914�+ 0,3            �202410030200�  5�Nebel����������������� 4� 40�NW�std�.
11978�euro�SK� 97�1010�     k.M.        �202410030200� 11�-��������������������� 1� - �-��std�.
12270�euro�PL� 98�1008�- 1,3            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
11856�euro�SK� 99�1011�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �-��std�.
10875�euro�DL� 99�1013�- 0,3            �202410030200�  7�bedeckt��������������� 0� 11�-��std�.
11855�euro�SK�100�1011�     k.M.        �202410030200� 10�-��������������������� 0� - �-��std�.
12660�euro�PL� 92�1010�+ 0,0            �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �SO�std�.
12272�euro�PL� 99�1010�- 1,3            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� - �O��std�.
12530�euro�PL� 97�1009�+ 0,1            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �W��std�.
10565�euro�DL� 97�1014�+ 0,2            �202410030200�  9�bedeckt��������������� -�  7�NW�std�.
12285�euro�PL� 97�1009�- 1,4            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �-��std�.
12230�euro�PL� 95�1011�- 0,3            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10569�euro�DL� 95�1014�+ 0,5            �202410030200�  7�bewölkt��������������� 2� 14�N��std�.
12360�euro�PL�100�1008�- 0,8            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10379�euro�DL� 95�1014�+ 0,3            �202410030200� 10�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
10289�euro�DL� 93�1013�gleichbleibend   �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� 22�N��std�.
11659�euro�CZ� 94�1011�+ 0,8            �202410030200�  8�-��������������������� 3� - �NW�std�.
11867�euro�SK� 96�1011�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �-��std�.
11423�euro�CZ� 96� 925�+ 0,1            �202410030200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12695�euro�PL� 95�1010�gleichbleibend   �202410030200� 10�-��������������������� 1� - �-��std�.
12540�euro�PL� 93�1010�+ 0,3            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �W��std�.
10776�euro�DL� 98�1013�- 0,1            �202410030200�  9�Nebel����������������� 1�  7�N��std�.
12210�euro�PL� 94�1012�- 0,2            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10170�euro�DL� 70�1016�+ 0,1            �202410030200� 12�bedeckt��������������� 5� 40�N��std�.
10093�euro�DL� 90�1015�- 0,2            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� 32�N��std�.
12585�euro�PL� 96�1009�- 0,1            �202410030200�  9�-��������������������� 2� - �S��std�.
10564�euro�DL� 99�1014�+ 0,3            �202410030200�  7�bewölkt��������������� 1� 14�NW�std�.
10162�euro�DL� 83�1016�+ 0,1            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
10396�euro�DL� 96�1012�+ 0,1            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
12385�euro�PL� 94�1009�- 1,0            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
11903�euro�SK� 97�1011�     k.M.        �202410030200�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
12310�euro�PL� 99�1012�+ 0,2            �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12510�euro�PL�100� 829�+ 0,3            �202410030200�  1�Nebel����������������� 7� - �NW�std�.
10788�euro�DL� 98�1012�- 0,2            �202410030200�  9�bedeckt��������������� 1�  7�NW�std�.
11933�euro�SK� 90� 860�     k.M.        �202410030200�  5�-��������������������� 0� - �-��std�.
12469�euro�PL� 97�1008�- 0,4            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �S��std�.
12195�euro�PL� 97�1013�- 0,8            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �O��std�.
11952�euro�SK� 98�  k.�     k.M.        �202410030200�  6�-��������������������� 2� - �-��std�.
12200�euro�PL� 92�1013�- 0,3            �202410030200� 12�-��������������������� 5� - �N��std�.
12205�euro�PL� 92�1012�- 0,3            �202410030200� 11�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
12215�euro�PL� 88�1011�- 0,6            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �-��std�.
12575�euro�PL� 93�1009�- 0,2            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
11938�euro�SK� 98� 905�     k.M.        �202410030200�  5�-��������������������� 1� - �O��std�.
11976�euro�SK� 97�1011�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
12250�euro�PL� 96�1008�- 1,0            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10982�euro�DL� 98�1013�- 0,4            �202410030200�  6�wolkenlos������������� 1� 11�SO�std�.
10281�euro�DL� 90�1014�+ 0,1            �202410030200�  9�-��������������������� 3� 22�NW�std�.
10291�euro�DL� 95�1013�+ 0,1            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 3� 18�NW�std�.
10193�euro�DL� 87�1013�- 0,1            �202410030200� 12�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
11679�euro�CZ� 95�1010�+ 0,5            �202410030200�  9�-��������������������� 2� - �W��std�.
12115�euro�PL� 90�1012�- 0,7            �202410030200� 11�-��������������������� 2� - �O��std�.
10268�euro�DL� 85�1015�+ 0,1            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
10688�euro�DL� 96�1013�+ 0,1            �202410030200�  8�bewölkt��������������� 2� 11�N��std�.
12455�euro�PL�100�1009�- 0,2            �202410030200� 10�bedeckt��������������� 1� - �SW�std�.
12497�euro�PL� 88�1010�- 0,8            �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �SO�std�.
12625�euro�PL� 98� 911�- 0,1            �202410030200�  7�-��������������������� 1� - �S��std�.
11900�euro�SK�100�1011�     k.M.        �202410030200�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
12400�euro�PL�100�1011�+ 0,3            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11841�euro�SK� 99�1010�     k.M.        �202410030200�  9�Sprühregen������������ 1� - �-��std�.
10796�euro�DL� 97�1013�- 0,2            �202410030200�  7�bedeckt��������������� 0�  7�-��std�.
11019�euro�OS�100�1012�+ 0,4            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11018�euro�OS� 93�1013�+ 0,2            �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
11051�euro�OS� 95�1013�- 0,3            �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
10381�euro�DL� 98�1013�+ 0,2            �202410030200� 10�-��������������������� 3� - �NW�std�.
11021�euro�OS� 95�1012�+ 0,6            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11385�euro�OS� 82� 903�- 0,4            �202410030200�  6�-��������������������� 3� - �W��std�.
11024�euro�OS� 97� 901�+ 0,3            �202410030200�  6�-��������������������� 4� - �NW�std�.
26629�euro�LV� 95�1014�     k.M.        �202410030200�  8�leichter Regen�������� 1� 14�O��std�.
11075�euro�OS� 90�1012�+ 0,8            �202410030200� 10�-��������������������� 1� - �O��std�.
11078�euro�OS� 82�1012�+ 0,1            �202410030200�  8�-��������������������� 2� - �W��std�.
11170�euro�OS� 97�1013�+ 0,0            �202410030200�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
11152�euro�OS� 97�1012�- 0,5            �202410030200�  8�-��������������������� 1� - �SW�std�.
12772�euro�HU� 99�1010�     k.M.        �202410030200� 10�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11032�euro�OS� 90�1010�+ 0,5            �202410030200� 11�-��������������������� 2� - �W��std�.
11082�euro�OS� 75�1012�+ 0,1            �202410030200� 11�-��������������������� 3� - �W��std�.
11182�euro�OS� 93�1011�+ 0,1            �202410030200�  8�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11053�euro�OS� 88�1012�- 0,2            �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �S��std�.
11008�euro�OS� 93�1013�+ 0,0            �202410030200�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
11055�euro�OS� 96�1013�- 0,3            �202410030200�  8�-��������������������� 1� - �SO�std�.
11357�euro�OS� 95�1013�- 0,3            �202410030200�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11030�euro�OS� 82�1011�+ 0,7            �202410030200� 12�-��������������������� 3� - �W��std�.
11020�euro�OS� 92�1012�+ 0,4            �202410030200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410030200�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
11801�euro�SK� 91�1011�     k.M.        �202410030200� 10�-��������������������� 2� - �um�std�.
11955�euro�SK� 96�1010�     k.M.        �202410030200�  9�-��������������������� 1� - �um�std�.