10481�euro�DL� 95�1014�steigend����������202410030550�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
15014�euro�RO� 90�1011�steigend����������202410030600� 13�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
11816�euro�SK� 95�1010�gleichbleibend����202410030600� 11�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
33008�euro�BY� 95�1009�fallend�����������202410030600�  9�leichte Schauer������� 2� - �O��std�.
11723�euro�CZ� 95�1011�steigend����������202410030600� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
11624�euro�CZ� 95�1012�steigend����������202410030600�  9�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
12150�euro�PL� 95�1010�gleichbleibend����202410030600� 10�leichter Regen�������� 4� - �NO�std�.
10687�euro�DL� 95�1013�gleichbleibend����202410030555�  8�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12822�euro�HU� 95�1011�gleichbleibend����202410030545� 10�bedeckt��������������� 2� - �um�std�.
26702�euro�RS� 95�1012�steigend����������202410030600� 10�leichter Regen�������� 4� - �O��std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410030600�  5�Nebelschwaden��������� 1� - �um�std�.
12560�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030600�  9�Sprühregen������������ 3� - �W��std�.
11968�euro�SK� 95�1010�steigend����������202410030600� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12566�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030600� 10�bewölkt��������������� 3� - �SW�std�.
12465�euro�PL� 95�1007�gleichbleibend����202410030600� 10�Sprühregen������������ 2� - �SW�std�.
11692�euro�CZ� 85�1011�steigend����������202410030600�  9�heiter���������������� 2� - �W��std�.
11782�euro�CZ� 95�1010�gleichbleibend����202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
11652�euro�CZ� 95�1011�gleichbleibend����202410030600�  9�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
11826�euro�SK� 95�1010�gleichbleibend����202410030600� 10�Sprühregen������������ 1� - �um�std�.
11934�euro�SK� 95�   -�   -��������������202410030600�  7�bewölkt, Dunst�������� 1� - �um�std�.
12330�euro�PL� 95�1010�gleichbleibend����202410030600�  9�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
12580�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
15010�euro�RO� 95�1010�gleichbleibend����202410030600� 12�leichter Regen�������� 2� - �SO�std�.
11030�euro�OS� 85�1011�gleichbleibend����202410030550� 11�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
12375�euro�PL� 95�1008�gleichbleibend����202410030600� 10�Sprühregen������������ 2� - �S��std�.
12424�euro�PL� 95�1010�gleichbleibend����202410030600�  9�Sprühregen������������ 4� - �W��std�.
x9570�euro�SK� 95�1010�gleichbleibend����202410030600�  9�bedeckt, Dunst�������� 2� - �W��std�.
11567�euro�CZ� 85�1012�gleichbleibend����202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10582�euro�DL� 99� 911�+ 0,7            �202410030600�  5�bedeckt��������������� 4� 36�NW�all�.
10359�euro�DL� 92�1017�+ 0,8            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 18�N��all�.
10771�euro�DL� 94�1013�+ 0,7            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
10368�euro�DL� 97�1015�+ 0,9            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 3� 29�N��all�.
10376�euro�DL� 95�1014�+ 0,8            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� 18�NW�all�.
10393�euro�DL� 96�1013�+ 0,5            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�NW�all�.
10384�euro�DL� 92�1014�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 29�NW�all�.
12295�euro�PL� 97�1011�- 0,2            �202410030600�  8�leichter Regen�������� 2� - �O��all�.
12600�euro�PL� 96�1011�+ 1,0            �202410030600�  9�Sprühregen������������ 2� - �W��all�.
06190�euro�FA� 80�1015�+ 0,1            �202410030600� 11�-��������������������� 5� 50�NO�all�.
11813�euro�SK� 96�1011�+ 0,8            �202410030600� 10�-��������������������� 2� - �W��all�.
10091�euro�DL� 86�1016�+ 0,8            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 4� 61�NO�all�.
11766�euro�CZ� 97� 923�+ 1,0            �202410030600�  7�bewölkt��������������� 2� - �W��all�.
11406�euro�CZ� 99�1014�+ 0,8            �202410030600�  7�bewölkt��������������� 1� - �NW�all�.
10577�euro�DL� 99�1014�+ 0,4            �202410030600�  8�bewölkt��������������� 3� 22�N��all�.
12235�euro�PL� 98�1010�- 0,2            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 3� - �N��all�.
11916�euro�SK� 97� 793�+ 0,3            �202410030600�  2�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
11457�euro�CZ� 99� 884�+ 0,6            �202410030600�  5�Nebel����������������� 1� - �NW�all�.
10496�euro�DL� 95�1013�+ 0,7            �202410030600� 10�bewölkt��������������� 2� 14�NW�all�.
12550�euro�PL� 97�1010�+ 0,7            �202410030600�  9�Sprühregen������������ 1� - �SW�all�.
10381�euro�DL� 96�1014�+ 0,8            �202410030600� 10�bewölkt��������������� 3� - �NW�all�.
10488�euro�DL� 97�1014�+ 0,7            �202410030600�  9�bewölkt��������������� 2� 18�NW�all�.
11880�euro�SK� 97�1011�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��all�.
12160�euro�PL� 99�1010�+ 0,2            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 3� 36�NO�all�.
10574�euro�DL� 99� 909�+ 0,5            �202410030600�  4�Nebel����������������� 2� 18�NO�all�.
10055�euro�DL� 80�1018�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 5� 43�N��all�.
10578�euro�DL�100� 875�+ 0,5            �202410030600�  3�Nebel����������������� 4� 29�NW�all�.
10490�euro�DL� 93�1014�+ 0,8            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� 18�NW�all�.
10180�euro�DL� 82�1016�+ 0,6            �202410030600� 11�bewölkt��������������� 3� 40�N��all�.
10895�euro�DL�100�1013�+ 0,3            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� 14�NO�all�.
10365�euro�DL� 89�1015�+ 0,8            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 25�NW�all�.
10567�euro�DL� 97�1015�+ 0,6            �202410030600�  8�bewölkt��������������� 2� 18�N��all�.
11643�euro�CZ� 93� 916�+ 1,2            �202410030600�  5�leichter Regen�������� 1� - �-��all�.
10168�euro�DL� 85�1016�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
10499�euro�DL� 94�1013�+ 0,9            �202410030600�  9�bewölkt��������������� 2� 22�NW�all�.
12300�euro�PL� 96�1012�+ 0,5            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
10184�euro�DL� 92�1015�+ 0,6            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 3� 36�N��all�.
10161�euro�DL� 81�1017�+ 0,8            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 5� 47�N��all�.
10791�euro�DL� 99� 850�+ 0,5            �202410030600�  2�-��������������������� 3� 25�NO�all�.
06193�euro�FA� 83�1016�+ 0,6            �202410030600� 12�-��������������������� 6� 59�NO�all�.
12135�euro�PL� 96�1011�+ 0,1            �202410030600� 11�Regen����������������� 4� 47�O��all�.
10476�euro�DL� 94�1014�+ 0,9            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
10685�euro�DL� 93�1015�+ 0,6            �202410030600�  6�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
11035�euro�OS� 78�1011�+ 0,8            �202410030600� 12�bewölkt��������������� 3� - �NW�all�.
11774�euro�CZ� 96�1011�+ 1,2            �202410030600� 10�bewölkt��������������� 1� - �W��all�.
11022�euro�OS� 88�1012�+ 0,8            �202410030600� 10�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
11858�euro�SK� 99�1011�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��all�.
11819�euro�SK� 98�1011�+ 0,5            �202410030600� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
12500�euro�PL� 94�1013�+ 1,2            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
12435�euro�PL�100�1009�+ 1,0            �202410030600�  9�Regen����������������� 2� - �NW�all�.
11993�euro�SK� 99�1010�+ 0,1            �202410030600� 11�leichter Regen�������� 2� - �-��all�.
12650�euro�PL� 94� 793�+ 0,5            �202410030600�  2�leicht bewölkt�������� 3� - �S��all�.
26629�euro�LV� 97�1014�+ 0,2            �202410030600�  8�leichter Regen�������� 2� 18�O��all�.
12185�euro�PL� 94�1011�+ 0,2            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 2� - �O��all�.
12570�euro�PL� 99�1010�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �SW�all�.
11012�euro�OS� 91�1012�+ 0,1            �202410030600�  9�wolkig���������������� 2� - �SW�all�.
10591�euro�DL� 94�1013�+ 0,7            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� 22�NW�all�.
12520�euro�PL� 92�1012�+ 1,3            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
11487�euro�CZ� 89�1013�+ 1,0            �202410030600�  8�Regen����������������� 2� - �N��all�.
11958�euro�SK�100� 869�+ 0,1            �202410030600�  5�-��������������������� 0� - �-��all�.
12345�euro�PL�  -�1008�+ 0,6            �202410030600� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
12100�euro�PL� 91�1012�+ 0,3            �202410030600� 12�Schauer��������������� 4� 40�NO�all�.
12105�euro�PL� 99�1012�+ 0,2            �202410030600� 10�Schauer��������������� 1� - �NW�all�.
11130�euro�OS� 98�1013�- 0,0            �202410030600�  5�-��������������������� 0� - �-��all�.
10267�euro�DL� 86�1015�+ 0,8            �202410030600� 10�bewölkt��������������� 3� 29�N��all�.
12120�euro�PL� 92�1012�+ 0,6            �202410030600� 11�leichter Regen�������� 3� - �O��all�.
12125�euro�PL� 97�1012�+ 0,3            �202410030600�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
12415�euro�PL� 95�1012�+ 1,1            �202410030600�  9�bedeckt, Dunst�������� 3� - �NW�all�.
10471�euro�DL� 93�1014�+ 0,6            �202410030600� 10�bewölkt��������������� 2� 18�N��all�.
11603�euro�CZ� 97�1013�+ 1,1            �202410030600�  7�bedeckt, Dunst�������� 2� - �NW�all�.
11918�euro�SK� 95�  k.�     k.M.        �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
11010�euro�OS� 98�1012�+ 0,2            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 1� - �-��all�.
11930�euro�SK� 92� 732�- 0,0            �202410030600� -1�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
12495�euro�PL� 98�1010�+ 0,4            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 1� 25�SW�all�.
11927�euro�SK�100�1011�+ 1,0            �202410030600�  9�bedeckt, Dunst�������� 1� - �-��all�.
11787�euro�CZ�100� 861�+ 0,9            �202410030600�  4�leichter Regen�������� 2� - �NW�all�.
10361�euro�DL� 93�1016�+ 0,8            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
11812�euro�SK�100�  k.�     k.M.        �202410030600�  8�Nebel����������������� 4� - �NW�all�.
10579�euro�DL� 98�1014�+ 0,6            �202410030600�  6�bewölkt��������������� 2� 18�N��all�.
10264�euro�DL� 85�1016�+ 0,6            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
12280�euro�PL� 96�1011�+ 0,1            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 2� 29�O��all�.
11464�euro�CZ�100� 915�+ 0,8            �202410030600�  5�Nebel (abnehmend)����� 5� 43�N��all�.
11978�euro�SK�100�1011�+ 0,3            �202410030600� 11�leichter Regen�������� 0� - �-��all�.
12270�euro�PL� 97�1008�+ 0,2            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 2� - �O��all�.
11856�euro�SK�100�1011�+ 0,3            �202410030600�  9�-��������������������� 1� - �-��all�.
10875�euro�DL� 98�1013�+ 0,2            �202410030600�  6�bedeckt��������������� 0� 11�-��all�.
11855�euro�SK� 98�1011�+ 0,3            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��all�.
12660�euro�PL� 94�1011�+ 0,6            �202410030600�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
12272�euro�PL� 98�1010�+ 0,4            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 2� - �O��all�.
12530�euro�PL� 98�1011�+ 1,2            �202410030600�  9�Sprühregen������������ 3� 29�W��all�.
10565�euro�DL� 95�1015�+ 0,6            �202410030600�  9�bewölkt��������������� 2� 22�N��all�.
12285�euro�PL� 97�1009�gleichbleibend   �202410030600�  9�-��������������������� 2� - �-��all�.
10569�euro�DL� 94�1015�+ 0,6            �202410030600�  7�bewölkt��������������� 2� 22�N��all�.
12360�euro�PL�100�1008�+ 0,2            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 2� - �SO�all�.
10379�euro�DL� 93�1014�+ 0,7            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
10289�euro�DL� 94�1013�+ 0,4            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
11659�euro�CZ� 95�1012�+ 0,8            �202410030600�  8�leichter Regen�������� 4� - �NW�all�.
11867�euro�SK� 96�1011�+ 0,7            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 1� - �-��all�.
11423�euro�CZ� 96� 926�+ 0,8            �202410030600�  5�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
10776�euro�DL� 97�1013�+ 0,4            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NO�all�.
10170�euro�DL� 78�1017�+ 0,7            �202410030600� 12�bedeckt��������������� 5� 43�N��all�.
10093�euro�DL� 93�1015�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 43�N��all�.
11150�euro�OS� 99�1012�- 0,1            �202410030600�  8�wolkig, Dunst��������� 2� - �-��all�.
12585�euro�PL� 96�1010�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �SW�all�.
10469�euro�DL� 95�1015�+ 0,6            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
10564�euro�DL�100�1015�+ 0,7            �202410030600�  6�bewölkt��������������� 2� 14�N��all�.
10385�euro�DL� 91�1014�+ 0,8            �202410030600� 10�-��������������������� 3� 25�N��all�.
10162�euro�DL� 84�1017�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 25�N��all�.
10396�euro�DL� 94�1013�+ 0,5            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 2� 18�NW�all�.
12385�euro�PL� 95�1009�+ 0,1            �202410030600� 11�Regen����������������� 1� - �SO�all�.
11903�euro�SK� 99�1011�+ 0,6            �202410030600�  8�Nebel����������������� 1� - �-��all�.
12510�euro�PL�100� 830�+ 0,9            �202410030600� -1�Nebel����������������� 7� - �N��all�.
10788�euro�DL� 99�1013�+ 0,6            �202410030600�  9�bedeckt��������������� 2� 11�N��all�.
11933�euro�SK� 90� 861�+ 0,7            �202410030600�  5�wolkig���������������� 0� - �-��all�.
12195�euro�PL� 97�1012�- 0,4            �202410030600�  8�leichter Regen�������� 3� - �O��all�.
11952�euro�SK� 97�  k.�     k.M.        �202410030600�  7�-��������������������� 1� - �-��all�.
12200�euro�PL� 85�1014�+ 0,8            �202410030600� 13�Regen����������������� 6� - �N��all�.
12205�euro�PL� 96�1013�+ 0,6            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
12215�euro�PL� 90�1011�+ 0,3            �202410030600�  9�-��������������������� 2� - �-��all�.
12575�euro�PL� 93�1010�+ 0,9            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 1� - �SW�all�.
11938�euro�SK� 98� 906�+ 0,6            �202410030600�  6�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
11976�euro�SK� 97�1011�+ 0,3            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 1� - �-��all�.
12250�euro�PL� 96�1008�+ 0,1            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 2� - �NW�all�.
10982�euro�DL� 97�1013�- 0,1            �202410030600�  5�bedeckt��������������� 2� 11�O��all�.
10281�euro�DL� 95�1015�+ 0,6            �202410030600� 10�-��������������������� 3� 29�N��all�.
10291�euro�DL� 92�1013�+ 0,4            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 25�NW�all�.
10193�euro�DL� 94�1014�+ 0,5            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 1� 40�N��all�.
11679�euro�CZ� 94�1012�+ 1,1            �202410030600�  8�-��������������������� 2� - �W��all�.
12115�euro�PL� 80�1012�+ 0,5            �202410030600� 12�bedeckt��������������� 2� 36�O��all�.
26730�euro�LV� 97�1014�- 0,1            �202410030600�  7�leichter Regen�������� 1� 11�NO�all�.
10268�euro�DL� 87�1015�+ 0,7            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 3� 32�N��all�.
10688�euro�DL� 91�1014�+ 0,7            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
12455�euro�PL�100�1009�+ 0,8            �202410030600� 10�Regen����������������� 2� - �W��all�.
12497�euro�PL� 99�1010�- 0,0            �202410030600� 10�Regen����������������� 2� - �S��all�.
11900�euro�SK�100�1011�+ 0,8            �202410030600�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
12400�euro�PL�100�1012�+ 0,7            �202410030600�  8�leichter Regen�������� 2� - �NW�all�.
11841�euro�SK� 99�1011�+ 0,8            �202410030600�  9�bedeckt, Dunst�������� 2� - �-��all�.
10796�euro�DL� 98�1013�+ 0,4            �202410030600�  7�bedeckt��������������� 1�  7�W��all�.
11019�euro�OS�100�1012�+ 0,7            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
11018�euro�OS� 95�1012�+ 0,4            �202410030600� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
11051�euro�OS� 96�1012�+ 0,2            �202410030600�  9�-��������������������� 1� - �W��all�.
11021�euro�OS� 95�1013�+ 0,6            �202410030600�  8�bedeckt, Dunst�������� 1� - �NW�all�.
11385�euro�OS� 83� 904�+ 1,1            �202410030600�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11024�euro�OS� 97� 902�+ 0,5            �202410030600�  6�-��������������������� 3� 65�NW�all�.
12488�euro�PL� 98�1009�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �S��all�.
11075�euro�OS� 93�1013�+ 0,8            �202410030600�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
12690�euro�PL� 93�1011�+ 0,3            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 0� - �-��all�.
12418�euro�PL� 99�1011�+ 0,9            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 3� - �NW�all�.
26832�euro�BY� 95�1014�- 0,3            �202410030600�  7�leichte Schauer������� 2� - �O��all�.
11078�euro�OS� 84�1012�+ 0,4            �202410030600�  8�-��������������������� 2� 54�SW�all�.
11170�euro�OS� 97�1013�+ 0,2            �202410030600�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11152�euro�OS� 97�1012�- 0,0            �202410030600�  8�-��������������������� 2� - �SO�all�.
12772�euro�HU�100�1011�     k.M.        �202410030600� 10�-��������������������� 0� - �W��all�.
11032�euro�OS� 88�1012�+ 1,2            �202410030600� 11�bewölkt��������������� 2� - �W��all�.
11082�euro�OS� 75�1012�+ 0,6            �202410030600� 12�-��������������������� 3� - �W��all�.
11182�euro�OS� 94�1012�+ 0,6            �202410030600�  7�leicht bewölkt�������� 1� - �-��all�.
12230�euro�PL� 94�1011�+ 0,3            �202410030600�  9�Regen����������������� 2� - �NW�all�.
12695�euro�PL� 97�1010�+ 0,3            �202410030600� 10�-��������������������� 1� - �-��all�.
12540�euro�PL� 92�1011�+ 1,2            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �W��all�.
12210�euro�PL� 95�1012�+ 0,4            �202410030600� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11053�euro�OS� 92�1012�- 0,0            �202410030600�  9�-��������������������� 1� - �N��all�.
11008�euro�OS� 97�1013�+ 0,4            �202410030600�  7�-��������������������� 1� - �O��all�.
11055�euro�OS� 93�1012�+ 0,3            �202410030600� 10�-��������������������� 2� - �NO�all�.
12310�euro�PL� 98�1013�+ 0,5            �202410030600� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
11357�euro�OS� 94�1012�- 0,2            �202410030600�  8�-��������������������� 1� - �W��all�.
12469�euro�PL� 97�1009�+ 0,6            �202410030600� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �S��all�.
12625�euro�PL� 99� 912�+ 0,7            �202410030600�  7�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
11020�euro�OS� 97�1013�+ 0,6            �202410030600�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410030600�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
33526�euro�UR� 98�1011�+ 0,9            �202410030600� 10�leichter Regen�������� 0� - �-��all�.
11636�euro�CZ� 95� 945�+ 0,7            �202410030600�  8�bedeckt��������������� 1� - �um�all�.
33393�euro�UR� 96�1011�+ 0,7            �202410030600� 10�leichte Schauer������� 1� - �SO�all�.
11801�euro�SK� 94�1012�+ 0,8            �202410030600� 11�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
11955�euro�SK� 97�1011�+ 0,5            �202410030600�  9�leichter Regen�������� 0� - �-��all�.
33631�euro�UR� 96�1010�- 0,1            �202410030600� 11�leichte Schauer������� 0� - �-��all�.
33177�euro�UR� 95�1011�+ 0,4            �202410030600� 10�leichte Schauer������� 1� - �O��all�.