10481�euro�DL� 95�1015�gleichbleibend����202410030950� 10�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
15014�euro�RO� 65�1011�gleichbleibend����202410031000� 17�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
06190�euro�FA� 75�1016�steigend����������202410030950� 12�bewölkt��������������� 5� - �NO�std�.
11816�euro�SK� 70�1012�gleichbleibend����202410031000� 14�bewölkt��������������� 1� - �um�std�.
33008�euro�BY� 85�1010�steigend����������202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
11723�euro�CZ� 70�1012�gleichbleibend����202410031000� 12�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
12150�euro�PL� 95�1011�gleichbleibend����202410031000� 10�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
12822�euro�HU� 80�1012�gleichbleibend����202410030945� 13�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
26702�euro�RS� 95�1013�gleichbleibend����202410031000� 10�leichte Schauer������� 3� - �O��std�.
11414�euro�CZ� 80�   -�   -��������������202410031000�  9�bewölkt��������������� 1� - �um�std�.
12560�euro�PL� 95�1011�gleichbleibend����202410031000�  9�bedeckt��������������� 4� - �W��std�.
11968�euro�SK� 80�1011�gleichbleibend����202410031000� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
12566�euro�PL� 80�1011�gleichbleibend����202410031000� 12�bewölkt��������������� 4� - �W��std�.
12465�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410031000� 10�bedeckt, Dunst�������� 3� - �W��std�.
11782�euro�CZ� 80�1012�gleichbleibend����202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11826�euro�SK� 80�1012�steigend����������202410031000� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
11934�euro�SK� 85�   -�   -��������������202410031000� 10�bewölkt��������������� 1� - �um�std�.
12330�euro�PL� 80�1011�gleichbleibend����202410031000� 12�bedeckt��������������� 4� - �NW�std�.
12580�euro�PL� 80�1011�gleichbleibend����202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
15010�euro�RO� 65�1011�steigend����������202410031000� 18�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
26730�euro�LV� 95�1013�gleichbleibend����202410030950�  8�leichter Regen�������� 3� - �O��std�.
12375�euro�PL� 95�1009�gleichbleibend����202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
12424�euro�PL� 95�1013�steigend����������202410031000� 10�Sprühregen������������ 3� - �W��std�.
x9570�euro�SK� 80�1011�gleichbleibend����202410031000� 12�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
10582�euro�DL� 98� 913�+ 1,4            �202410031000�  6�bedeckt��������������� 3� 29�NW�std�.
10359�euro�DL� 79�1017�+ 0,8            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� 29�N��std�.
10771�euro�DL� 84�1015�+ 1,1            �202410031000� 10�bewölkt��������������� 1� - �O��std�.
10368�euro�DL� 95�1016�+ 0,9            �202410031000�  9�bedeckt��������������� 2� 25�NW�std�.
10376�euro�DL� 87�1015�+ 0,9            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 1� 14�NW�std�.
10393�euro�DL� 85�1014�+ 0,9            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
10384�euro�DL� 82�1015�+ 0,8            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
12295�euro�PL� 98�1011�+ 0,1            �202410031000� 10�leichter Regen�������� 1� - �O��std�.
12600�euro�PL� 92�1013�+ 1,4            �202410031000� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �W��std�.
11813�euro�SK� 83�1012�     k.M.        �202410031000� 13�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10091�euro�DL� 84�1017�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 5� 54�NO�std�.
11624�euro�CZ� 80�1013�gleichbleibend����202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
11766�euro�CZ� 91� 925�+ 1,2            �202410031000�  8�bewölkt��������������� 1� - �SW�std�.
11406�euro�CZ� 87�1015�+ 1,1            �202410031000�  9�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
10577�euro�DL� 93�1015�+ 1,1            �202410031000�  9�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
12235�euro�PL� 93�1011�+ 0,9            �202410031000� 10�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
11916�euro�SK� 99� 794�     k.M.        �202410031000�  2�Nebel����������������� 3� - �S��std�.
11457�euro�CZ�100� 886�+ 1,1            �202410031000�  4�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
10496�euro�DL� 89�1014�+ 0,9            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
12550�euro�PL� 97�1012�+ 1,5            �202410031000�  9�bedeckt, Dunst�������� 2� - �SW�std�.
10381�euro�DL� 87�1015�+ 0,8            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10488�euro�DL� 89�1015�+ 1,1            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� 22�NW�std�.
11880�euro�SK� 82�1012�     k.M.        �202410031000� 13�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
12160�euro�PL� 98�1011�+ 0,9            �202410031000�  9�Regen����������������� 3� - �NO�std�.
10574�euro�DL� 98� 911�+ 1,1            �202410031000�  5�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
10055�euro�DL� 74�1020�+ 1,2            �202410031000� 12�wolkenlos������������� 5� 36�N��std�.
10578�euro�DL�100� 876�+ 1,1            �202410031000�  4�Nebel����������������� 4� 29�N��std�.
10490�euro�DL� 87�1015�+ 1,1            �202410031000� 11�bewölkt��������������� 3� 22�NW�std�.
10180�euro�DL� 79�1018�+ 1,1            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 4� 36�N��std�.
10895�euro�DL� 92�1013�+ 0,7            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� 11�NO�std�.
10365�euro�DL� 82�1016�+ 0,8            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10567�euro�DL� 95�1016�+ 1,0            �202410031000�  9�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
11643�euro�CZ� 84� 918�+ 1,2            �202410031000�  7�leichter Regen�������� 2� - �O��std�.
10168�euro�DL� 90�1017�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10499�euro�DL� 80�1014�+ 0,7            �202410031000� 12�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
12300�euro�PL� 86�1013�+ 0,6            �202410031000� 13�Schauer��������������� 2� - �N��std�.
10687�euro�DL� 80�1014�fallend�����������202410030955� 11�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
10184�euro�DL� 81�1016�+ 1,2            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 3� 40�N��std�.
10161�euro�DL� 79�1019�+ 1,2            �202410031000� 12�wolkig���������������� 5� 43�N��std�.
10791�euro�DL� 99� 851�+ 1,0            �202410031000�  3�Nebel����������������� 3� 25�NO�std�.
06193�euro�FA� 79�1017�+ 0,9            �202410031000� 12�-��������������������� 6� 61�NO�std�.
12135�euro�PL� 96�1013�+ 1,1            �202410031000� 11�Regen����������������� 4� 40�O��std�.
10476�euro�DL� 87�1015�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10685�euro�DL� 92�1016�+ 1,2            �202410031000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
11035�euro�OS� 72�1012�+ 1,3            �202410031000� 14�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11774�euro�CZ� 82�1012�+ 0,9            �202410031000� 13�bewölkt��������������� 3� - �NW�std�.
11022�euro�OS� 74�1013�+ 0,8            �202410031000� 12�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11858�euro�SK� 87�1012�     k.M.        �202410031000� 13�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
11819�euro�SK� 83�1013�     k.M.        �202410031000� 13�-��������������������� 1� - �-��std�.
11024�euro�OS� 87� 903�+ 1,1            �202410031000�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
12435�euro�PL�100�1011�+ 1,3            �202410031000� 10�Sprühregen������������ 3� - �W��std�.
11993�euro�SK� 96�1012�     k.M.        �202410031000� 12�Sprühregen������������ 0� - �-��std�.
12650�euro�PL�100� 795�+ 1,0            �202410031000�  2�Nebel����������������� 3� - �SW�std�.
12185�euro�PL� 94�1011�+ 0,3            �202410031000�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12570�euro�PL� 92�1011�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
11012�euro�OS� 75�1013�+ 0,7            �202410031000� 12�-��������������������� 2� - �O��std�.
10591�euro�DL� 88�1015�+ 1,0            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� 18�W��std�.
12520�euro�PL� 84�1014�+ 1,3            �202410031000� 10�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
11487�euro�CZ� 82�1015�+ 1,1            �202410031000�  9�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
11958�euro�SK�100� 871�     k.M.        �202410031000�  7�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
12345�euro�PL�100�1010�+ 1,5            �202410031000� 10�-��������������������� 3� - �W��std�.
12100�euro�PL� 89�1014�+ 1,4            �202410031000� 12�Schauer��������������� 2� 36�O��std�.
11636�euro�CZ� 87� 946�+ 1,2            �202410031000�  8�bewölkt��������������� 2� - �-��std�.
12105�euro�PL� 93�1013�+ 1,0            �202410031000� 11�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12488�euro�PL� 91�1010�+ 1,2            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
11130�euro�OS� 88�1013�+ 0,5            �202410031000�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10267�euro�DL� 82�1016�+ 0,8            �202410031000� 12�bewölkt��������������� 3� 25�N��std�.
10172�euro�DL� 83�1018�+ 1,1            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
12120�euro�PL� 94�1013�+ 0,9            �202410031000� 12�leichter Regen�������� 5� - �NO�std�.
12125�euro�PL� 95�1012�+ 0,6            �202410031000� 12�-��������������������� 3� - �NO�std�.
12415�euro�PL� 85�1013�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
10471�euro�DL� 84�1016�+ 1,1            �202410031000� 11�bewölkt��������������� 2� 22�N��std�.
12690�euro�PL� 92�1012�+ 0,9            �202410031000� 11�leichter Regen�������� 1� - �N��std�.
12418�euro�PL� 90�1013�+ 1,0            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� - �W��std�.
11603�euro�CZ� 90�1014�+ 1,0            �202410031000�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11918�euro�SK� 82�  k.�     k.M.        �202410031000� 11�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11010�euro�OS� 80�1013�+ 0,6            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11930�euro�SK� 98� 733�     k.M.        �202410031000� -1�Nebel (zunehmend)����� 3� - �W��std�.
12495�euro�PL� 90�1011�+ 0,9            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
11927�euro�SK� 92�1012�     k.M.        �202410031000� 11�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11787�euro�CZ�100� 862�+ 1,3            �202410031000�  4�Nebel����������������� 2� - �NW�std�.
10361�euro�DL� 89�1017�+ 0,8            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
11812�euro�SK�100�  k.�     k.M.        �202410031000�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10579�euro�DL� 94�1015�+ 1,1            �202410031000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
10264�euro�DL� 90�1017�+ 0,9            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� 25�N��std�.
12280�euro�PL� 97�1011�+ 0,4            �202410031000�  9�Regen����������������� 2� - �NO�std�.
11464�euro�CZ�100� 917�+ 1,4            �202410031000�  6�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
11978�euro�SK� 91�1012�     k.M.        �202410031000� 13�bewölkt��������������� 1� - �-��std�.
12270�euro�PL� 98�1010�+ 1,0            �202410031000� 10�Sprühregen������������ 2� - �O��std�.
11856�euro�SK� 88�1012�     k.M.        �202410031000� 12�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10875�euro�DL� 83�1013�+ 0,5            �202410031000� 11�bewölkt��������������� 2� 18�NO�std�.
11692�euro�CZ� 80�1012�gleichbleibend����202410031000� 10�bewölkt��������������� 4� - �NW�std�.
11182�euro�OS�  -�   -�   -��������������202410031000�  -�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
11855�euro�SK� 90�1012�     k.M.        �202410031000� 13�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
12660�euro�PL� 86�1012�+ 1,1            �202410031000� 11�-��������������������� 1� - �W��std�.
12272�euro�PL� 97�1011�+ 0,7            �202410031000� 10�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12530�euro�PL� 93�1013�+ 1,5            �202410031000� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �W��std�.
10565�euro�DL� 89�1016�+ 1,1            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 3� 25�N��std�.
12285�euro�PL� 97�1010�+ 0,7            �202410031000� 10�-��������������������� 2� - �-��std�.
11652�euro�CZ� 85�1013�gleichbleibend����202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
12230�euro�PL� 93�1012�+ 0,6            �202410031000� 11�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
10569�euro�DL� 90�1016�+ 0,8            �202410031000�  9�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
12360�euro�PL�100�1009�+ 1,1            �202410031000� 11�leichter Regen�������� 3� - �SW�std�.
10379�euro�DL� 85�1015�+ 0,7            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
10289�euro�DL� 92�1015�+ 0,7            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
11659�euro�CZ� 92�1014�+ 1,2            �202410031000�  7�bedeckt, Dunst�������� 3� - �N��std�.
11867�euro�SK� 82�1012�     k.M.        �202410031000� 13�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11423�euro�CZ� 92� 928�+ 1,2            �202410031000�  7�bedeckt��������������� 2� - �O��std�.
12695�euro�PL� 87�1011�+ 0,9            �202410031000� 12�-��������������������� 1� - �-��std�.
12540�euro�PL� 90�1013�+ 1,5            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10776�euro�DL� 88�1014�+ 1,1            �202410031000� 10�bewölkt��������������� 2� 18�N��std�.
12210�euro�PL� 89�1014�+ 1,1            �202410031000� 12�-��������������������� 2� - �N��std�.
11053�euro�OS� 81�1013�+ 0,7            �202410031000� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
10170�euro�DL� 77�1018�+ 1,1            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 5� 40�N��std�.
10093�euro�DL� 85�1017�+ 1,0            �202410031000� 11�bewölkt��������������� 4� 40�N��std�.
11150�euro�OS� 90�1013�+ 0,8            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� - �-��std�.
12585�euro�PL� 82�1011�+ 0,9            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
10469�euro�DL� 85�1016�+ 0,9            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10564�euro�DL� 96�1016�+ 0,8            �202410031000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
10385�euro�DL� 80�1015�+ 0,8            �202410031000� 12�-��������������������� 3� 22�NW�std�.
10162�euro�DL� 83�1018�+ 0,9            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 3� 32�N��std�.
10396�euro�DL� 77�1014�+ 0,6            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� 22�NW�std�.
12385�euro�PL� 89�1010�+ 1,2            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
11903�euro�SK� 89�1012�     k.M.        �202410031000� 10�bewölkt��������������� 1� - �-��std�.
12310�euro�PL� 85�1014�+ 0,8            �202410031000� 13�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
12510�euro�PL�100� 832�+ 1,6            �202410031000�  0�Nebel����������������� 6� - �N��std�.
10788�euro�DL� 80�1013�+ 0,6            �202410031000� 12�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
11933�euro�SK� 86� 863�     k.M.        �202410031000�  7�Nebel (zunehmend)����� 1� - �-��std�.
12469�euro�PL� 93�1011�+ 1,3            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 3� - �SW�std�.
12195�euro�PL� 97�1012�+ 0,1            �202410031000�  9�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
11952�euro�SK� 87�  k.�     k.M.        �202410031000� 10�-��������������������� 1� - �-��std�.
12200�euro�PL� 83�1015�+ 0,9            �202410031000� 13�bewölkt��������������� 6� - �N��std�.
12205�euro�PL� 94�1014�+ 0,8            �202410031000� 13�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12215�euro�PL� 91�1012�+ 0,6            �202410031000� 11�-��������������������� 3� - �-��std�.
12575�euro�PL� 82�1011�+ 1,1            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
11938�euro�SK� 83� 907�     k.M.        �202410031000� 10�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11976�euro�SK� 90�1012�     k.M.        �202410031000� 12�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
12250�euro�PL� 94�1009�+ 1,0            �202410031000� 11�Sprühregen������������ 1� - �NO�std�.
10982�euro�DL� 90�1013�+ 0,7            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 3� 18�NO�std�.
10281�euro�DL� 92�1016�+ 1,1            �202410031000� 11�-��������������������� 4� 32�N��std�.
11030�euro�OS� 74�1013�+ 0,8            �202410031000� 14�-��������������������� 2� - �W��std�.
10291�euro�DL� 86�1014�+ 0,7            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10193�euro�DL� 84�1015�+ 1,0            �202410031000� 13�bedeckt��������������� 4� 40�N��std�.
11679�euro�CZ� 88�1013�+ 1,3            �202410031000�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
12115�euro�PL� 88�1013�+ 0,8            �202410031000� 13�leichter Regen�������� 5� - �NO�std�.
10268�euro�DL� 90�1017�+ 0,9            �202410031000� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10688�euro�DL� 80�1015�+ 1,2            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
12455�euro�PL� 99�1012�+ 1,5            �202410031000� 10�Sprühregen������������ 2� - �W��std�.
12497�euro�PL� 91�1011�+ 0,6            �202410031000� 12�bewölkt��������������� 3� - �S��std�.
12625�euro�PL� 91� 913�+ 1,0            �202410031000�  8�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
11900�euro�SK� 89�1012�     k.M.        �202410031000� 13�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12400�euro�PL� 82�1013�+ 0,8            �202410031000� 12�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
11841�euro�SK� 84�1012�     k.M.        �202410031000� 11�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11567�euro�CZ� 75�1013�gleichbleibend����202410031000� 11�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
10796�euro�DL� 81�1014�+ 1,1            �202410031000� 10�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
11019�euro�OS� 82�1013�+ 0,8            �202410031000� 10�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11018�euro�OS� 64�1013�+ 0,5            �202410031000� 14�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11051�euro�OS� 85�1013�+ 0,8            �202410031000� 11�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11021�euro�OS� 88�1014�+ 1,1            �202410031000�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11385�euro�OS� 82� 905�+ 0,9            �202410031000�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
26629�euro�LV� 92�1014�     k.M.        �202410031000�  9�leichter Regen�������� 2� 32�O��std�.
11075�euro�OS� 67�1013�+ 0,7            �202410031000� 14�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11078�euro�OS� 77�1013�+ 0,8            �202410031000� 10�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11170�euro�OS� 74�1012�+ 0,4            �202410031000� 11�-��������������������� 1� - �SW�std�.
11152�euro�OS� 83�1012�+ 0,8            �202410031000� 11�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12772�euro�HU� 88�1012�     k.M.        �202410031000� 13�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11032�euro�OS� 75�1013�+ 1,1            �202410031000� 13�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11082�euro�OS� 67�1014�+ 1,0            �202410031000� 13�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11008�euro�OS� 81�1013�+ 0,8            �202410031000� 10�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11055�euro�OS� 83�1013�+ 0,6            �202410031000� 12�-��������������������� 1� - �N��std�.
11357�euro�OS� 81�1012�+ 0,4            �202410031000� 11�-��������������������� 1� - �SW�std�.
11020�euro�OS� 80�1013�+ 0,7            �202410031000� 11�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410031000�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
11801�euro�SK� 78�1013�     k.M.        �202410031000� 13�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11955�euro�SK� 84�1012�     k.M.        �202410031000� 12�bewölkt��������������� 1� - �W��std�.