10481�euro�DL� 95�1015�gleichbleibend����202410031650� 10�Sprühregen������������ 2� - �NW�std�.
15014�euro�RO� 80�1010�gleichbleibend����202410031700� 15�leichte Schauer������� 2� - �NO�std�.
06190�euro�FA� 70�1018�steigend����������202410031650� 12�bedeckt��������������� 4� - �N��std�.
11816�euro�SK� 75�1011�gleichbleibend����202410031700� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
11723�euro�CZ� 70�1012�gleichbleibend����202410031700� 12�wolkig���������������� 3� - �N��std�.
11624�euro�CZ� 85�1013�gleichbleibend����202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
12150�euro�PL� 95�1013�gleichbleibend����202410031700� 10�leichte Schauer������� 3� - �NO�std�.
10687�euro�DL� 85�1015�steigend����������202410031655� 10�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12822�euro�HU� 80�1010�gleichbleibend����202410031645� 13�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
26702�euro�RS� 95�1013�gleichbleibend����202410031700� 10�leichte Schauer������� 3� - �NO�std�.
11414�euro�CZ� 85�   -�   -��������������202410031700�  8�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
12560�euro�PL� 95�1013�steigend����������202410031700�  9�Sprühregen������������ 2� - �W��std�.
11968�euro�SK� 95�1011�gleichbleibend����202410031700� 12�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12566�euro�PL� 85�1013�steigend����������202410031700� 10�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
12465�euro�PL� 95�1011�gleichbleibend����202410031700� 10�bewölkt��������������� 2� - �SW�std�.
11692�euro�CZ� 85�1012�gleichbleibend����202410031700�  9�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
11782�euro�CZ� 85�1013�gleichbleibend����202410031700� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
11652�euro�CZ� 85�1013�gleichbleibend����202410031700� 11�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
11826�euro�SK� 85�1011�gleichbleibend����202410031700� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
11934�euro�SK� 85�   -�   -��������������202410031700� 10�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
12330�euro�PL� 95�1013�steigend����������202410031700� 11�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
12580�euro�PL� 85�1012�gleichbleibend����202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
15010�euro�RO� 95�1010�gleichbleibend����202410031700� 14�Schauer��������������� 2� - �N��std�.
11030�euro�OS� 80�1012�gleichbleibend����202410031650� 11�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
09113�euro�DL� 95�1016�gleichbleibend����202410031650� 12�bedeckt��������������� 4� - �N��std�.
26730�euro�LV� 95�1011�fallend�����������202410031650�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12375�euro�PL� 85�1011�gleichbleibend����202410031700� 11�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
12424�euro�PL� 95�1013�gleichbleibend����202410031700� 10�leichte Schauer������� 3� - �NW�std�.
x9570�euro�SK� 85�1012�gleichbleibend����202410031700� 11�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
11567�euro�CZ� 80�1014�steigend����������202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10582�euro�DL� 97� 913�+ 0,5            �202410031700�  5�bedeckt��������������� 3� 29�NW�std�.
10359�euro�DL� 84�1018�+ 0,5            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 22�N��std�.
10771�euro�DL� 91�1015�+ 0,8            �202410031700� 10�leichte Schauer������� 3� - �NO�std�.
10368�euro�DL� 91�1017�+ 0,4            �202410031700� 10�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10376�euro�DL� 89�1016�+ 0,4            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 1� 25�NW�std�.
10393�euro�DL� 92�1015�+ 0,5            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 29�N��std�.
10384�euro�DL� 85�1016�+ 0,3            �202410031700� 12�bewölkt��������������� 4� 36�N��std�.
12295�euro�PL� 99�1012�+ 0,6            �202410031700� 11�bedeckt, Dunst�������� 1� - �O��std�.
12600�euro�PL� 94�1014�+ 0,7            �202410031700�  9�bedeckt, Dunst�������� 1� - �W��std�.
11813�euro�SK� 82�1011�     k.M.        �202410031700� 12�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10091�euro�DL� 75�1019�+ 0,9            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 6� 61�NO�std�.
11766�euro�CZ� 92� 926�+ 0,6            �202410031700�  7�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
11406�euro�CZ� 90�1016�+ 1,1            �202410031700�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
10577�euro�DL� 95�1016�+ 0,7            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
12235�euro�PL� 97�1014�+ 1,2            �202410031700� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11916�euro�SK� 93� 794�     k.M.        �202410031700�  2�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
11457�euro�CZ� 99� 886�+ 0,7            �202410031700�  4�Nebel����������������� 2� - �NO�std�.
10496�euro�DL� 93�1015�+ 0,4            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NW�std�.
12550�euro�PL� 96�1014�+ 0,6            �202410031700�  9�-��������������������� 1� - �S��std�.
10381�euro�DL� 90�1016�+ 0,2            �202410031700� 12�Sprühregen������������ 3� - �N��std�.
10488�euro�DL� 88�1015�+ 0,6            �202410031700� 10�bewölkt��������������� 2� 22�W��std�.
11880�euro�SK� 89�1011�     k.M.        �202410031700� 13�bewölkt��������������� 0� - �-��std�.
12160�euro�PL� 98�1013�+ 0,9            �202410031700�  8�-��������������������� 3� - �NO�std�.
10574�euro�DL� 97� 912�+ 0,6            �202410031700�  5�bedeckt��������������� 2� 18�NO�std�.
10055�euro�DL� 68�1021�+ 0,7            �202410031700� 13�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
10578�euro�DL�100� 877�+ 0,5            �202410031700�  3�Nebel����������������� 4� 40�N��std�.
10490�euro�DL� 91�1015�+ 0,5            �202410031700� 12�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
10180�euro�DL� 69�1019�+ 0,6            �202410031700� 13�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
10895�euro�DL� 81�1014�+ 0,7            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 3� 18�NO�std�.
10365�euro�DL� 82�1017�+ 0,5            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
10567�euro�DL� 98�1017�+ 0,6            �202410031700�  9�bewölkt��������������� 2� 14�N��std�.
11643�euro�CZ� 87� 919�+ 0,8            �202410031700�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
10168�euro�DL� 82�1019�+ 0,5            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 3� 22�N��std�.
10499�euro�DL� 84�1015�+ 0,7            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� 22�W��std�.
12300�euro�PL� 85�1015�+ 0,8            �202410031700� 11�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
10184�euro�DL� 69�1018�+ 0,9            �202410031700� 13�bedeckt��������������� 4� 43�NO�std�.
10161�euro�DL� 70�1020�+ 0,6            �202410031700� 13�bedeckt��������������� 5� 36�N��std�.
10791�euro�DL� 99� 851�+ 0,2            �202410031700�  2�Nebel����������������� 4� 40�NO�std�.
06193�euro�FA� 76�1019�+ 0,9            �202410031700� 13�-��������������������� 6� 54�NO�std�.
12135�euro�PL� 96�1014�+ 0,8            �202410031700� 11�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
10476�euro�DL� 92�1016�+ 0,4            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10685�euro�DL� 91�1016�+ 0,7            �202410031700�  8�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
11035�euro�OS� 76�1012�+ 0,3            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
11774�euro�CZ� 77�1013�+ 0,7            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11022�euro�OS� 78�1013�+ 0,3            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11858�euro�SK� 89�1011�     k.M.        �202410031700� 13�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11819�euro�SK� 86�1011�     k.M.        �202410031700� 12�-��������������������� 3� - �NW�std�.
12500�euro�PL� 92�1015�+ 0,7            �202410031700� 10�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
12435�euro�PL�100�1012�+ 0,8            �202410031700� 11�Schauer��������������� 2� - �W��std�.
11993�euro�SK� 96�1012�     k.M.        �202410031700� 13�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
12650�euro�PL�100� 795�+ 0,2            �202410031700�  2�Nebel����������������� 2� - �O��std�.
12185�euro�PL� 96�1012�+ 0,7            �202410031700�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
12570�euro�PL� 94�1013�+ 0,8            �202410031700� 10�Sprühregen������������ 1� - �W��std�.
11012�euro�OS� 77�1013�+ 0,9            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �N��std�.
10591�euro�DL� 87�1015�+ 0,7            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 2� 14�W��std�.
12520�euro�PL� 86�1014�+ 0,4            �202410031700� 10�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
11487�euro�CZ� 85�1015�+ 0,8            �202410031700�  9�-��������������������� 2� - �-��std�.
12345�euro�PL�  -�1012�+ 1,1            �202410031700� 11�-��������������������� 3� - �N��std�.
12100�euro�PL� 93�1016�+ 1,4            �202410031700� 12�leichte Schauer������� 5� - �N��std�.
11636�euro�CZ� 90� 946�+ 0,6            �202410031700�  8�-��������������������� 1� - �-��std�.
12105�euro�PL� 89�1015�+ 1,2            �202410031700� 12�leicht bewölkt�������� 1� - �N��std�.
12488�euro�PL� 96�1012�+ 1,2            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
11130�euro�OS� 93�1012�+ 0,6            �202410031700� 10�-��������������������� 1� - �O��std�.
10267�euro�DL� 84�1017�+ 0,5            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 3� 36�N��std�.
10172�euro�DL� 81�1019�+ 0,7            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
12120�euro�PL� 84�1015�+ 0,8            �202410031700� 12�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
12125�euro�PL� 95�1015�+ 1,0            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �N��std�.
12415�euro�PL� 91�1014�+ 0,8            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10471�euro�DL� 96�1016�+ 0,4            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 2� 18�N��std�.
12690�euro�PL� 96�1013�+ 0,7            �202410031700� 11�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
12418�euro�PL� 93�1014�+ 1,0            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11603�euro�CZ� 93�1015�+ 0,6            �202410031700�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11918�euro�SK� 91�  k.�     k.M.        �202410031700�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
11010�euro�OS� 75�1013�+ 1,0            �202410031700� 11�wolkig���������������� 2� - �-��std�.
11930�euro�SK� 68� 734�     k.M.        �202410031700� -1�bewölkt��������������� 2� - �-��std�.
12495�euro�PL� 88�1013�+ 1,2            �202410031700� 11�leicht bewölkt�������� 1� - �W��std�.
11927�euro�SK� 97�1011�     k.M.        �202410031700� 12�-��������������������� 1� - �O��std�.
11787�euro�CZ�100� 863�+ 0,3            �202410031700�  3�leichter Regen�������� 4� - �N��std�.
10361�euro�DL� 83�1018�+ 0,4            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
11812�euro�SK� 99�  k.�     k.M.        �202410031700�  9�-��������������������� 4� - �N��std�.
10579�euro�DL� 95�1016�+ 0,6            �202410031700�  7�bedeckt��������������� 2� 14�NW�std�.
10264�euro�DL� 87�1019�+ 0,6            �202410031700� 10�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
12280�euro�PL� 98�1012�+ 1,0            �202410031700� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11464�euro�CZ�100� 917�+ 0,4            �202410031700�  5�bewölkt��������������� 4� - �NW�std�.
11978�euro�SK� 97�1012�     k.M.        �202410031700� 13�-��������������������� 2� - �N��std�.
12270�euro�PL� 98�1011�+ 1,0            �202410031700� 10�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
11856�euro�SK� 94�1011�     k.M.        �202410031700� 11�-��������������������� 1� - �-��std�.
10875�euro�DL� 88�1014�+ 0,8            �202410031700� 10�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
11855�euro�SK� 87�1011�     k.M.        �202410031700� 13�wolkig���������������� 2� - �-��std�.
12660�euro�PL� 81�1013�+ 0,9            �202410031700� 12�-��������������������� 1� - �NO�std�.
12272�euro�PL� 99�1012�+ 0,9            �202410031700�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
12530�euro�PL� 90�1014�+ 0,3            �202410031700� 10�wolkig, Dunst��������� 1� - �SW�std�.
10565�euro�DL� 96�1017�+ 0,5            �202410031700� 10�bewölkt��������������� 2� 25�N��std�.
12285�euro�PL� 97�1011�+ 0,9            �202410031700� 11�-��������������������� 0� - �-��std�.
12230�euro�PL� 93�1014�+ 1,4            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 1� - �N��std�.
10569�euro�DL� 90�1017�+ 0,8            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
12360�euro�PL� 97�1011�+ 0,8            �202410031700� 11�-��������������������� 3� - �SW�std�.
10379�euro�DL� 89�1016�+ 0,2            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 3� 36�N��std�.
10289�euro�DL� 90�1016�+ 1,0            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 3� 29�N��std�.
11659�euro�CZ� 91�1014�+ 0,6            �202410031700�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
11867�euro�SK� 80�1011�     k.M.        �202410031700� 12�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11423�euro�CZ� 94� 928�+ 0,8            �202410031700�  7�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12695�euro�PL� 94�1013�+ 0,7            �202410031700� 12�-��������������������� 1� - �-��std�.
12540�euro�PL� 88�1014�+ 0,6            �202410031700� 10�bewölkt��������������� 1� - �N��std�.
10776�euro�DL� 84�1014�+ 0,8            �202410031700� 10�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
12210�euro�PL� 90�1015�+ 1,0            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �N��std�.
10170�euro�DL� 69�1019�+ 0,5            �202410031700� 13�bedeckt��������������� 5� 36�N��std�.
10093�euro�DL� 75�1018�+ 0,9            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 4� 36�N��std�.
11150�euro�OS� 79�1013�+ 0,7            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �-��std�.
12585�euro�PL� 85�1013�+ 1,2            �202410031700� 11�-��������������������� 1� - �SW�std�.
10469�euro�DL� 93�1017�+ 0,5            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 3� 22�N��std�.
10564�euro�DL� 97�1017�+ 0,7            �202410031700�  8�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
10385�euro�DL� 85�1016�+ 0,4            �202410031700� 12�-��������������������� 4� 36�N��std�.
10162�euro�DL� 85�1019�+ 0,9            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10396�euro�DL� 89�1015�+ 0,8            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
12385�euro�PL� 94�1012�+ 0,8            �202410031700� 12�leichter Regen�������� 2� - �SW�std�.
11903�euro�SK� 91�1011�     k.M.        �202410031700� 12�wolkig���������������� 1� - �-��std�.
12310�euro�PL� 96�1015�+ 1,0            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
12510�euro�PL�100� 833�+ 0,5            �202410031700�  1�Nebel����������������� 6� - �N��std�.
10788�euro�DL� 78�1014�+ 0,9            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� 18�N��std�.
11933�euro�SK� 89� 863�     k.M.        �202410031700�  6�bewölkt��������������� 2� - �-��std�.
12469�euro�PL� 94�1013�+ 0,7            �202410031700� 10�bedeckt, Dunst�������� 2� - �SW�std�.
12195�euro�PL� 98�1012�+ 0,4            �202410031700�  9�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
11952�euro�SK� 89�  k.�     k.M.        �202410031700� 10�-��������������������� 2� - �N��std�.
12200�euro�PL� 91�1017�+ 0,9            �202410031700� 13�leichte Schauer������� 7� - �N��std�.
12205�euro�PL� 88�1016�+ 1,0            �202410031700� 12�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
12215�euro�PL� 92�1014�+ 1,2            �202410031700� 10�-��������������������� 2� - �-��std�.
12575�euro�PL� 85�1013�+ 0,9            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 1� - �NW�std�.
11938�euro�SK� 87� 907�     k.M.        �202410031700�  9�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
11976�euro�SK� 95�1012�     k.M.        �202410031700� 12�leichter Regen�������� 1� - �N��std�.
12250�euro�PL� 95�1012�+ 1,6            �202410031700� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
10982�euro�DL� 85�1013�+ 0,7            �202410031700� 10�wolkig���������������� 3� 22�NO�std�.
10281�euro�DL� 79�1017�+ 0,9            �202410031700� 12�-��������������������� 4� 36�N��std�.
10291�euro�DL� 88�1016�+ 1,0            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10193�euro�DL� 95�1017�+ 0,9            �202410031700� 12�bedeckt��������������� 4� 43�N��std�.
11679�euro�CZ� 94�1014�+ 0,8            �202410031700�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12115�euro�PL� 93�1015�+ 1,0            �202410031700� 12�leichte Schauer������� 2� - �NO�std�.
10268�euro�DL� 83�1018�+ 0,7            �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��std�.
10688�euro�DL� 85�1015�+ 0,8            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
12455�euro�PL� 98�1013�+ 0,4            �202410031700� 10�leichter Regen�������� 1� - �SW�std�.
12497�euro�PL� 97�1013�+ 0,9            �202410031700� 11�wolkig, Dunst��������� 2� - �S��std�.
12625�euro�PL� 94� 914�+ 0,6            �202410031700�  8�Sprühregen������������ 1� - �NO�std�.
11900�euro�SK� 92�1011�     k.M.        �202410031700� 12�-��������������������� 1� - �O��std�.
12400�euro�PL� 92�1014�+ 0,7            �202410031700� 11�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
11841�euro�SK� 90�1013�     k.M.        �202410031700� 11�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
10796�euro�DL� 82�1014�+ 0,5            �202410031700�  9�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
11019�euro�OS� 91�1014�+ 0,6            �202410031700�  8�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11018�euro�OS� 82�1013�+ 0,8            �202410031700� 12�-��������������������� 1� - �O��std�.
11051�euro�OS� 80�1013�+ 0,9            �202410031700� 11�-��������������������� 3� - �NO�std�.
11021�euro�OS� 93�1014�+ 0,5            �202410031700�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11385�euro�OS� 91� 904�gleichbleibend   �202410031700�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
11024�euro�OS� 99� 903�+ 0,5            �202410031700�  5�-��������������������� 3� - �N��std�.
26629�euro�LV� 96�1013�     k.M.        �202410031700�  9�leichte Schauer������� 2� 25�NO�std�.
11075�euro�OS� 75�1014�+ 0,7            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11078�euro�OS� 93�1013�+ 0,6            �202410031700�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
11170�euro�OS� 90�1013�+ 0,6            �202410031700�  9�-��������������������� 1� - �W��std�.
11152�euro�OS� 83�1013�+ 0,9            �202410031700� 11�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12772�euro�HU� 99�1011�     k.M.        �202410031700� 12�-��������������������� 0� - �W��std�.
11032�euro�OS� 78�1013�+ 0,4            �202410031700� 12�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11082�euro�OS� 71�1013�+ 0,3            �202410031700� 12�-��������������������� 3� - �N��std�.
11182�euro�OS� 77�1012�+ 0,1            �202410031700� 12�-��������������������� 4� - �N��std�.
11053�euro�OS� 76�1013�+ 1,0            �202410031700� 10�-��������������������� 0� - �-��std�.
11008�euro�OS� 84�1014�+ 0,5            �202410031700�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11055�euro�OS� 83�1013�+ 0,8            �202410031700� 11�-��������������������� 1� - �N��std�.
11357�euro�OS� 93�1012�+ 0,7            �202410031700�  9�-��������������������� 1� - �N��std�.
11020�euro�OS� 91�1014�+ 0,7            �202410031700�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410031700�  8�-��������������������� -� - �-��std�.
11958�euro�SK�  -�  k.�     k.M.        �202410031700�  -�-��������������������� -� - �-��std�.