48327�asie�TH� 95�1013�steigend����������202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
48456�asie�TH� 90�1011�gleichbleibend����202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
48569�asie�TH� 95�1011�gleichbleibend����202410031500� 26�wolkig���������������� 1� - �um�std�.
48565�asie�TH� 90�1011�gleichbleibend����202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
48478�asie�TH� 80�1011�gleichbleibend����202410031500� 29�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
48391�asie�TH� 78�1014�+ 2,0            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
48460�asie�TH� 82�1011�+ 2,2            �202410031500� 28�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48462�asie�TH� 88�1012�+ 2,7            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� 2� - �O��std�.
48415�asie�TH� 91�1012�+ 2,0            �202410031500� 26�Gewitter�������������� 2� - �NW�std�.
48455�asie�TH� 96�1010�+ 2,0            �202410031500� 27�Gewitter�������������� 1� - �N��std�.
48453�asie�TH� 92�1011�+ 1,6            �202410031500� 26�Regen����������������� 0� - �-��std�.
48377�asie�TH� 96�1011�+ 1,9            �202410031500� 25�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48418�asie�TH� 94�1012�+ 1,9            �202410031500� 27�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48363�asie�TH� 72�1013�+ 2,7            �202410031500� 27�wolkenlos, Dunst������ 2� - �NO�std�.
48437�asie�TH� 90�1012�+ 9,0            �202410031500� 26�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48465�asie�TH� 81�1011�+ 2,1            �202410031500� 30�Gewitter�������������� -� - �-��std�.
48458�asie�TH� 98�1013�+ 3,0            �202410031500� 25�Gewitter�������������� 0� - �-��std�.
48402�asie�TH� 86�1012�+ 2,4            �202410031500� 27�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48403�asie�TH� 85�1012�+ 2,7            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48480�asie�TH� 88�1011�+ 2,5            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48557�asie�TH� 98�1012�+ 1,9            �202410031500� 24�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48304�asie�TH� 96�1012�+ 2,5            �202410031500� 24�Regen����������������� 2� - �NO�std�.
48303�asie�TH� 93�1012�+ 2,6            �202410031500� 24�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
48434�asie�TH� 93�1012�+ 2,4            �202410031500� 25�starke Gewitter������� 1� - �NW�std�.
48459�asie�TH� 90�1011�+ 2,2            �202410031500� 28�wolkig���������������� 1� - �NO�std�.
48517�asie�TH� 86�1011�+ 2,2            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48302�asie�TH�100� 850�+ 1,6            �202410031500� 18�Regen����������������� 2� - �SO�std�.
48387�asie�TH� 93�1012�+ 1,5            �202410031500� 22�Nebel (zunehmend)����� 2� - �NO�std�.
10400�euro�DL� 64�1019�- 0,1            �202410031500� 13�bedeckt��������������� 2� 25�NO�std�.
48475�asie�TH� 82�1011�+ 2,3            �202410031500� 29�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48479�asie�TH� 85�1011�+ 2,0            �202410031500� 28�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48439�asie�TH� 92�1011�+ 2,4            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� -� - �-��std�.
48390�asie�TH� 91�1014�+ 3,3            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �O��std�.
48380�asie�TH� 96�1011�+ 2,0            �202410031500� 26�Regen����������������� 0� - �-��std�.
48450�asie�TH� 91�1011�+ 2,7            �202410031500� 28�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
48501�asie�TH� 85�1010�+ 1,5            �202410031500� 28�bedeckt, Dunst�������� 2� - �NO�std�.
48571�asie�TH� 94�1011�+ 1,9            �202410031500� 26�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48381�asie�TH� 90�1014�steigend����������202410031500� 27�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
48550�asie�TH� 92�1011�+ 1,7            �202410031500� 28�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48382�asie�TH� 85�1013�+ 2,6            �202410031500� 27�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
x9708�asie�TH� 95�1012�steigend����������202410031500� 26�bedeckt��������������� 2� - �O��std�.
48563�asie�TH� 99�1012�+ 2,2            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48328�asie�TH� 89�1012�+ 2,8            �202410031500� 26�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
48334�asie�TH� 96�1012�+ 3,1            �202410031500� 25�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48329�asie�TH� 91�1011�+ 2,6            �202410031500� 26�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
48350�asie�TH� 94�1013�+ 2,3            �202410031500� 25�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48353�asie�TH� 94�1013�+ 1,7            �202410031500� 25�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48374�asie�TH� 84�1012�+ 2,3            �202410031500� 26�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48426�asie�TH� 96�1013�+ 3,7            �202410031500� 26�Gewitter�������������� 2� - �SO�std�.
48300�asie�TH� 95�1011�+ 2,9            �202410031500� 26�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48325�asie�TH� 96�1010�+ 2,6            �202410031500� 26�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
48375�asie�TH� 91�1010�+ 2,1            �202410031500� 25�Regen����������������� 0� - �-��std�.
48451�asie�TH� 96�1011�+ 2,4            �202410031500� 27�bedeckt, Dunst�������� 2� - �O��std�.
48358�asie�TH� 82�1015�+ 2,7            �202410031500� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
48357�asie�TH� 70�1016�+ 4,1            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
48431�asie�TH� 95�1013�+ 2,8            �202410031500� 27�Gewitter�������������� 3� - �S��std�.
x9707�asie�TH� 95�1011�steigend����������202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48552�asie�TH� 92�1011�+ 1,8            �202410031500� 27�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48554�asie�TH� 95�1011�+ 1,6            �202410031500� 25�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48331�asie�TH� 92�1012�+ 2,1            �202410031500� 27�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
48333�asie�TH� 86�1012�+ 2,2            �202410031500� 26�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48436�asie�TH� 95�1012�+ 2,5            �202410031500� 25�leichter Regen�������� 1� - �O��std�.
48583�asie�TH� 77�1011�+ 2,0            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48360�asie�TH� 81�1011�+ 1,6            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
48352�asie�TH� 82�1013�+ 2,5            �202410031500� 28�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48474�asie�TH� 96�1011�+ 2,4            �202410031500� 27�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48435�asie�TH� 86�1012�+ 2,5            �202410031500� 25�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
48419�asie�TH� 96�1011�+ 1,8            �202410031500� 26�Regen����������������� 0� - �-��std�.
48580�asie�TH� 86�1011�+ 1,8            �202410031500� 26�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
48461�asie�TH� 89�1011�+ 1,9            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
48560�asie�TH� 98�1011�+ 1,7            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48310�asie�TH� 83�1012�+ 2,7            �202410031500� 26�bedeckt��������������� 2� - �SO�std�.
48379�asie�TH� 87�1011�+ 2,5            �202410031500� 27�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48386�asie�TH� 86�1009�+ 2,1            �202410031500� 28�bedeckt, Dunst�������� 1� - �O��std�.
48378�asie�TH� 94�1011�+ 1,9            �202410031500� 27�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48481�asie�TH� 88�1011�+ 2,4            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48556�asie�TH� 93�1012�+ 2,1            �202410031500� 25�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48564�asie�TH� 83�1011�+ 1,7            �202410031500� 28�leichter Regen�������� 1� - �NW�std�.
48430�asie�TH� 85�1011�+ 2,4            �202410031500� 29�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48500�asie�TH� 82�1011�+ 2,6            �202410031500� 29�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
48532�asie�TH� 88�1011�+ 2,0            �202410031500� 28�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
48464�asie�TH� 87�1011�+ 2,4            �202410031500� 29�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
x9705�asie�TH� 95�1014�steigend����������202410031500� 24�bewölkt��������������� 3� - �N��std�.
48405�asie�TH� 82�1012�+ 2,4            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48404�asie�TH� 79�1012�+ 2,2            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
48574�asie�TH� 95�1011�+ 1,8            �202410031500� 26�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48440�asie�TH� 92�1011�+ 2,5            �202410031500� 27�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48356�asie�TH� 72�1014�+ 3,2            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
x9709�asie�TH� 75�1014�steigend����������202410031500� 25�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
48355�asie�TH� 69�1015�+ 3,6            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 1� - �O��std�.
48420�asie�TH� 95�1011�+ 1,8            �202410031500� 27�leichte Gewitter������ 0� - �-��std�.
48438�asie�TH� 83�1010�+ 1,3            �202410031500� 30�leichter Regen�������� 3� - �S��std�.
48477�asie�TH� 87�1010�+ 2,0            �202410031500� 28�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
48570�asie�TH� 92�1012�+ 1,2            �202410031500� 26�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
48520�asie�TH� 84�1011�+ 2,9            �202410031500� 28�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48373�asie�TH� 99�1011�+ 2,0            �202410031500� 27�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48568�asie�TH� 79�1011�+ 1,6            �202410031500� 28�leicht bewölkt�������� 1� - �W��std�.
48372�asie�TH� 82�1010�+ 0,9            �202410031500� 27�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
48425�asie�TH� 98�1012�+ 2,5            �202410031500� 26�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
48551�asie�TH� 90�1011�steigend����������202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
48555�asie�TH� 96�1013�+ 1,9            �202410031500� 26�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48432�asie�TH� 92�1012�+ 2,3            �202410031500� 27�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48433�asie�TH� 92�1013�+ 1,8            �202410031500� 27�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48429�asie�TH� 98�1011�+ 1,3            �202410031500� 25�Gewitter�������������� 2� - �NO�std�.
48376�asie�TH� 95�1012�+ 2,6            �202410031500� 26�leichter Regen�������� 1� - �S��std�.
48401�asie�TH� 76�1012�+ 2,3            �202410031500� 28�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48561�asie�TH� 94�1012�+ 2,0            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48384�asie�TH� 98�1013�+ 2,4            �202410031500� 26�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
48315�asie�TH� 91�1013�+ 2,7            �202410031500� 26�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
48324�asie�TH� 96�1011�+ 2,4            �202410031500� 26�bewölkt��������������� 0� - �-��std�.
48421�asie�TH� 91�1012�+ 3,1            �202410031500� 26�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48307�asie�TH� 95�1013�+ 2,6            �202410031500� 25�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
48567�asie�TH� 95�1012�+ 2,0            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48407�asie�TH� 85�1013�steigend����������202410031500� 25�-��������������������� 3� - �NO�std�.
48408�asie�TH� 77�1012�+ 1,8            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
48354�asie�TH� 80�1013�gleichbleibend����202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48385�asie�TH� 91�1010�+ 2,5            �202410031500� 25�leichter Regen�������� 0� - �-��std�.
48410�asie�TH� 91�1011�+ 2,6            �202410031500� 27�bedeckt��������������� 1� - �W��std�.
48427�asie�TH� 95�1011�+ 2,8            �202410031500� 27�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��std�.
48351�asie�TH� 96�1011�+ 2,3            �202410031500� 26�Regen����������������� 0� - �-��std�.
48406�asie�TH� 70�1013�+ 2,0            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
48566�asie�TH� 96�1012�+ 2,0            �202410031500� 29�leicht bewölkt�������� 3� - �W��std�.
48383�asie�TH� 72�1013�+ 3,2            �202410031500� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
48400�asie�TH� 89�1012�+ 2,3            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 1� - �S��std�.
48330�asie�TH� 96�1012�+ 2,7            �202410031500� 26�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��std�.
48409�asie�TH� 76�1012�+ 2,5            �202410031500� 27�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48413�asie�TH� 84�1011�+ 2,0            �202410031500� 26�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
48581�asie�TH� 91�1013�+ 2,8            �202410031500� 25�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.
48416�asie�TH� 92�1011�+ 1,2            �202410031500� 27�leicht bewölkt, Dunst� 0� - �-��std�.