07020�S�FR�La Hague����������������������  49.72� 15.1� 10.1�/�60�� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.4���������������.
03796�S�UK�Langdon Bay�������������������  51.13� 13.3�  7.4�/�70�� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.6���������������.
03772�S�UK�London Heathrow Flughafen�����  51.50� 10.5�  7.0�2�30��  9�2�� 3� 5�1000-1500�1�//�1110������1�//�1800������/�//�/////////�35����....�30�  1.2���������������.
03302�S�UK�Valley������������������������  53.25�  9.4�  7.2�0�70�� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�60�  0.2���������������.
03502�S�UK�Aberporth���������������������  52.13�  9.2�  5.3�0�140� 24�4�� 7�13�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�60�  0.0���������������.
03503�S�UK�Trawscoed���������������������  52.35�  9.1�  5.2�0�90�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//�  0.6���������������.
03405�S�UK�Aberdaron���������������������  52.78� 10.8�  7.2�0�70�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�54�  0.4���������������.
03410�S�UK�Lake Vyrnwy�������������������  52.75�  7.0�  6.6�8�60�� 13�3�� 4� 7�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�0��  0.6���������������.
03716�S�UK�St Athan����������������������  51.40� 10.0�  6.4�0�60�� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�60�  0.9���������������.
03091�S�UK�Aberdeen Flughafen������������  57.15�  2.5�  2.5�0�40��  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�60�  0.2���������������.
03017�S�UK�Kirkwall Flughafen������������  58.95�  9.5�  8.6�0�180� 20�4�� 6�11�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�60� -0.2���������������.
03026�S�UK�Stornoway���������������������  58.22�  6.9�  6.9�1�220�  6���� 2� 3�>2500�����1�//�7200������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0�� -0.3���������������.
03955�S�IE�Cork Flughafen����������������  51.85� 12.5� 10.8�7�130� 18�3�� 5�10�300-600���7�St�300�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.5���������������.
03969�S�IE�Dublin Flughafen��������������  53.33� 11.6�  6.8�3�140� 14�3�� 4� 8�300-600���1�Cu�540�������3�Ci�6600������/�//�/////////�30����....�//�  0.4���������������.
03962�S�IE�Shannon Flughafen�������������  52.70� 11.9�  9.0�7�120� 14�3�� 4� 8�600-1000��7�Sc�660�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.3���������������.
03980�S�IE�Malin Head��������������������  55.37�  8.9�  7.2�/�140� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.3���������������.
03904�S�UK�Castlederg��������������������  54.60�  7.3�  7.0�8�140�  9�2�� 3� 5�1000-1500�8�//�1380������/�//�/////////�/�//�/////////�21����....�//�  0.2���������������.
03857�S�UK�Isle of Portland��������������  50.55� 11.5�  8.5�0�50�� 24�4�� 7�13�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
03803�S�UK�Scilly St Mary����������������  49.92� 13.8� 11.8�6�110� 30�5�� 8�16�200-300���6�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  1.0���������������.
03895�S�UK�Jersey Flughafen��������������  49.22� 13.4� 11.0�8�50�� 20�4�� 6�11�600-1000��1�//�630�������7�//�990�������/�//�/////////�24����....�0��  1.1���������������.
03894�S�UK�Guernsey Airport��������������  49.43� 13.7� 10.3�7�50�� 22�4�� 6�12�300-600���3�Cu�420�������5�Sc�630�������/�//�/////////�35����....�//�  0.9���������������.
03809�S�UK�RNAS Culdrose�����������������  50.08� 12.1� 10.5�3�80�� 26�4�� 7�14�300-600���3�//�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.8���������������.
03240�S�UK�Boulmer�����������������������  55.42�  9.8�  8.9�1�320�  7�2�� 2� 4�300-600���1�//�360�������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�48�  0.4���������������.
03214�S�UK�Walney������������������������  54.12�  9.9�  6.7�0�70�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
03321�S�UK�Hawarden����������������������  53.20� 10.0�  9.8�0�60��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�60�  0.6���������������.
03385�S�UK�Donna Nook��������������������  53.48� 13.0�  9.7�8�40�� 26�4�� 7�14�600-1000��1�//�600�������2�//�900�������5�//�1800������11����....�//�  1.1���������������.
03204�S�UK�Isle of Man Flughafen���������  54.08� 11.6�  8.2�6�110� 31�5�� 9�17�300-600���2�//�510�������4�//�1170������/�//�/////////�30����....�6��  0.3���������������.
03482�S�UK�Marham������������������������  52.65�  9.1�  8.8�0�10��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.1���������������.
03257�S�UK�Leeming�����������������������  54.30�  7.6�  7.2�0�340�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�60�  0.8���������������.
03292�S�UK�Bridlington�������������������  54.10� 13.0�  8.9�0�30�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.0���������������.
03226�S�UK�Warcop Range������������������  54.52�  8.0�  5.4�0�110� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.4���������������.
03275�S�UK�Loftus Samos������������������  54.68� 12.1�  8.1�2�60��  7�2�� 2� 4�300-600���2�//�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.8���������������.
03212�S�UK�Keswick�����������������������  54.60�  5.9�  5.8�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.2���������������.
03230�S�UK�Redesdale Camp����������������  55.28�  5.9�  5.9�8�00��  0�1�� 0� 0�100-200���3�//�150�������8�//�480�������/�//�/////////�6�����....�//�  0.2���������������.
03281�S�UK�Fylingdales�������������������  54.37�  9.7�  7.8�/�40��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03344�S�UK�Bingley�����������������������  53.87�  8.6�  8.3�5�60��  6���� 2� 3�600-1000��5�//�630�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.8���������������.
03316�S�UK�Crosby������������������������  53.50�  7.5�  7.3�0�60��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.5���������������.
03265�S�UK�Topcliffe���������������������  54.20�  7.4�  7.1�0�330� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//�  0.9���������������.
03210�S�UK�St Bees Head������������������  54.52�  9.0�  5.8�0�100� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.2���������������.
03224�S�UK�Spadeadam II������������������  55.05�  6.8�  6.7�8�80��  7�2�� 2� 4�0-50������8�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�  0.2���������������.
03220�S�UK�Carlisle����������������������  54.88�  5.4�  5.3�5�///�  0�1�� 0� 0�600-1000��5�//�960�������/�//�/////////�/�//�/////////�14����....�//�  0.1���������������.
03225�S�UK�Shap��������������������������  54.50�  6.0�  5.9�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�48�  0.2���������������.
03318�S�UK�Blackpool Flughafen�����������  53.77�  9.3�  7.6�/�90�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03346�S�UK�Fernsehturm Emley Moor��������  53.60�  7.8�  7.1�/�40�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03379�S�UK�Cranwell����������������������  53.03� 11.8�  9.7�2�20�� 11�2�� 3� 6�1500-2000�2�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  1.0���������������.
03377�S�UK�Waddington��������������������  53.17� 11.1�  9.1�3�20�� 13�3�� 4� 7�1500-2000�3�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�36�  1.0���������������.
03391�S�UK�Coningsby���������������������  53.08� 11.8�  8.7�8�30�� 11�2�� 3� 6�1500-2000�8�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  1.2���������������.
03414�S�UK�Shawbury����������������������  52.80�  5.8�  5.8�0�210�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�54�  0.7���������������.
03469�S�UK�Holbeach Air Weapons Range����  52.80� 13.1�  9.9�0�20�� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  1.1���������������.
03522�S�UK�Credenhill��������������������  52.08�  5.9�  5.7�0�210�  2�1�� 1� 1�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�  0.8���������������.
03354�S�UK�Nottingham/Watnall������������  53.00� 10.0�  9.3�2�40��  9�2�� 3� 5�1500-2000�2�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�54�  0.9���������������.
03535�S�UK�Coleshill���������������������  52.48�  7.3�  7.2�0�360�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�13����....�//�  0.8���������������.
03529�S�UK�Pershore����������������������  52.15�  5.8�  5.8�2�130�  2�1�� 1� 1�1000-1500�2�//�1320������/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  0.7���������������.
03544�S�UK�Church Lawford����������������  52.37�  7.7�  7.2�0�50�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.7���������������.
03707�S�UK�RMB Chivenor������������������  51.08� 10.0�  7.9�0�70��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�  1.0���������������.
03827�S�UK�Plymouth MtBatten�������������  50.35� 10.8�  7.9�0�80�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�16����....�//�  0.6���������������.
03746�S�UK�MoD Boscombe Down�������������  51.17� 10.1�  7.4�0�50�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.9���������������.
03740�S�UK�RAF Lyneham�������������������  51.50�  7.7�  6.5�0�///�  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�60�  0.8���������������.
03853�S�UK�Yeovil������������������������  50.95�  7.9�  6.8�0�290�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�60�  0.8���������������.
03823�S�UK�Cardinham���������������������  50.47� 10.3�  8.2�0�100� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.5���������������.
03808�S�UK�Camborne����������������������  50.22� 11.6�  9.7�0�100� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�54�  0.6���������������.
03710�S�UK�Liscombe����������������������  51.08�  8.5�  7.4�0�40�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�60�  0.8���������������.
03647�S�UK�RAF Little Rissington���������  51.87�  7.6�  6.2�0�30�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.8���������������.
03840�S�UK�Dunkeswell Flughafen����������  50.87�  9.0�  7.2�0�60�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.7���������������.
03749�S�UK�Middle Wallop�����������������  51.15� 10.3�  6.4�0�30�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.1���������������.
03761�S�UK�RAF Odiham��������������������  51.23�  7.8�  6.5�8�300�  6���� 2� 3�1000-1500�2�//�1080������7�//�1500������/�//�/////////�30����....�12�  1.1���������������.
03862�S�UK�Bournemouth�������������������  50.78�  9.8�  7.2�0�60�� 20�4�� 6�11�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0��  1.0���������������.
03876�S�UK�Flugplatz Shoreham������������  50.83� 11.5�  9.7�/�20�� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
03672�S�UK�Northolt����������������������  51.53� 10.0�  6.8�1�30�� 13�3�� 4� 7�2000-2500�1�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  1.1���������������.
03649�S�UK�RAF Brize Norton��������������  51.77�  9.1�  5.9�0�30�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�60�  0.8���������������.
03797�S�UK�Manston�����������������������  51.35� 13.5�  6.6�2�80�� 24�4�� 7�13�600-1000��2�//�870�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�48�  1.7���������������.
03658�S�UK�Benson������������������������  51.62�  7.2�  6.9�0�350�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.9���������������.
03560�S�UK�Bedford�����������������������  52.13�  9.0�  6.3�2�00�� 13�3�� 4� 7�>2500�����2�//�7200������/�//�/////////�/�//�/////////�23����....�//�  1.2���������������.
03872�S�UK�Thorney Island����������������  50.82� 10.5�  8.2�8�30�� 13�3�� 4� 7�1000-1500�3�//�1440������6�//�1800������/�//�/////////�40����....�//�  1.3���������������.
03781�S�UK�Kenley������������������������  51.30�  8.9�  7.7�7�50��  7�2�� 2� 4�600-1000��1�//�840�������6�//�1800������/�//�/////////�30����....�//�  1.3���������������.
03882�S�UK�Herstmonceux������������������  50.80� 12.6� 10.4�7�00��  7�2�� 2� 4�1500-2000�7�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�0��  1.5���������������.
03866�S�UK�St. Catherine's Point���������  50.58� 10.7�  7.8�/�20�� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.1���������������.
03743�S�UK�Larkhill����������������������  51.20�  9.2�  6.2�0�20�� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.9���������������.
03769�S�UK�Charlwood���������������������  51.15� 10.3�  8.5�3�00��  4�1�� 1� 2�600-1000��1�//�900�������2�//�2100������/�//�/////////�40����....�0��  1.2���������������.
03680�S�UK�Rothamsted Park���������������  51.82� 10.3�  6.7�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.0���������������.
03590�S�UK�Wattisham Flughafen�����������  52.05�  9.0�  7.3�8�20��  9�2�� 3� 5�600-1000��2�//�930�������5�//�1320������4�//�1800������27����....�0��  1.5���������������.
03462�S�UK�Wittering���������������������  52.55� 10.5�  8.1�0�10�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�60�  0.9���������������.
03392�S�UK�Wainfleet All Saints����������  53.08� 13.5� 10.1�8�///�  0�1�� 0� 0�1500-2000�8�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  1.1���������������.
03488�S�UK�Weybourne���������������������  52.95� 14.4�  8.0�0�50�� 26�4�� 7�14�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�60�  1.3���������������.
03693�S�UK�Shoeburyness������������������  51.55� 11.3� 10.0�8�10�� 13�3�� 4� 7�600-1000��8�//�960�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�0��  1.5���������������.
03684�S�UK�Andrewsfield Aerodrome��������  51.87�  9.2�  6.9�8�30��  9�2�� 3� 5�600-1000��1�//�810�������8�//�1800������/�//�/////////�30����....�//�  1.2���������������.
03605�S�UK�Pembrey Burrows���������������  51.72�  8.9�  5.3�0�80�� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�//�  0.2���������������.
03507�S�UK�Sennybridge�������������������  52.07�  4.9�  3.4�4�50��  6���� 2� 3�0-50������4�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�//�  0.7���������������.
03313�S�UK�Rhyl��������������������������  53.22�  6.7�  5.8�0�180�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�  0.4���������������.
03604�S�UK�Milford Haven�����������������  51.70�  9.4�  5.7�0�80�� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.5���������������.
03305�S�UK�Capel Curig�������������������  53.10�  5.1�  4.8�8�50��  4�1�� 1� 2�300-600���8�//�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�26����....�//�  0.6���������������.
03136�S�UK�Prestwick���������������������  55.47�  7.6�  5.1�0�90�� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�>70���....�24� -0.0���������������.
03111�S�UK�Machrihanish������������������  55.43� 10.6�  8.3�0�120� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//� -0.1���������������.
03066�S�UK�Kinloss�����������������������  57.65�  3.0�  2.2�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�54�  0.0���������������.
03068�S�UK�Lossiemouth�������������������  57.72�  4.2�  2.6�0�140�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//�  0.0���������������.
03105�S�UK�Islay/Port Ellen��������������  55.85� 10.1�  8.3�0�110� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//� -0.0���������������.
03171�S�UK�Leuchars����������������������  56.38�  8.0�  7.6�8�350�  7�2�� 2� 4�100-200���8�//�180�������/�//�/////////�/�//�/////////�21����....�0��  0.2���������������.
03132�S�UK�RAF West Freugh���������������  54.90�  8.7�  6.9�0�110� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.1���������������.
03100�S�UK�Tiree Island������������������  56.50� 10.8�  7.7�1�150� 33�5�� 9�18�300-600���1�//�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�18� -0.0���������������.
03075�S�UK�Wick��������������������������  58.45�  9.2�  7.2�0�200�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�26����....�//�  0.0���������������.
03044�S�UK�Altnaharra��������������������  58.27�  0.6�  0.6�8�300�  2�1�� 1� 1�0-50������8�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�0�� -0.1���������������.
03063�S�UK�Aviemore����������������������  57.20� -0.8� -0.9�8�00��  2�1�� 1� 1�0-50������8�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�3.8���....�0��  0.1���������������.
03080�S�UK�Aboyne������������������������  57.08�  2.2�  2.0�0�310�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.0���������������.
03031�S�UK�Loch Glascarnoch��������������  57.72�  0.4�  0.0�0�110�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�36�  0.1���������������.
03065�S�UK�Cairngorms��������������������  57.12�  1.8� -1.5�/�160� 28�4�� 8�15�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03162�S�UK�Eskdalemuir�������������������  55.32�  7.0�  6.9�8�00��  6���� 2� 3�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�0�� -0.2���������������.
03008�S�UK�Fair Isle���������������������  59.53� 10.5�  9.1�3�200� 13�3�� 4� 7�200-300���3�//�270�������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.1���������������.
03047�S�UK�Tulloch Bridge����������������  56.87�  1.9�  1.8�2�350�  6���� 2� 3�300-600���1�//�540�������1�//�720�������/�//�/////////�60����....�18� -0.0���������������.
03158�S�UK�Charterhall�������������������  55.62�  5.8�  5.5�7�200�  4�1�� 1� 2�0-50������7�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�36�  0.2���������������.
03023�S�UK�South Uist Range��������������  57.33� 10.6�  8.3�2�160� 22�4�� 6�12�600-1000��2�//�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  0.0���������������.
03155�S�UK�Drumalbin���������������������  55.67�  1.1�  1.0�5�10��  6���� 2� 3�0-50������5�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�//� -0.1���������������.
03005�S�UK�Lerwick�����������������������  60.13� 10.2�  8.6�0�210� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�45����....�60�  0.0���������������.
03088�S�UK�Inverbervie�������������������  56.72�  7.7�  7.5�8�300�  4�1�� 1� 2�50-100����8�//�90��������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//�  0.4���������������.
03144�S�UK�Strathallan�������������������  56.32�  6.3�  6.2�8�280�  7�2�� 2� 4�300-600���8�//�540�������/�//�/////////�/�//�/////////�0.5���....�//�  0.4���������������.
03002�S�UK�Baltasound��������������������  60.75�  9.6�  8.7�7�200� 17�3�� 5� 9�1000-1500�7�//�1320������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  0.0���������������.
03034�S�UK�Aultbea�����������������������  57.87�  8.2�  5.6�0�150� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�50����....�//� -0.2���������������.
03153�S�UK�Dundrennan��������������������  54.83�  8.3�  6.9�0�70�� 22�4�� 6�12�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�22����....�54�  0.2���������������.
03041�S�UK�Aonach Mòr�������������  56.82�  4.5� -4.8�/�190� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03134�S�UK�Glasgow Bishopton�������������  55.90�  6.1�  5.9�8�00��  4�1�� 1� 2�0-50������8�//�30��������/�//�/////////�/�//�/////////�0.1���....�0��  0.2���������������.
03166�S�UK�Edinburgh Gogarbank�����������  55.93�  7.2�  7.0�8�280�  4�1�� 1� 2�50-100����8�//�60��������/�//�/////////�/�//�/////////�4.7���....�0�� -0.0���������������.
03062�S�UK�Tain Air Weapons Range��������  57.88�  2.0�  1.6�0�260�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.8���....�//�  0.0���������������.
03072�S�UK�The Cairnwell�����������������  56.88�  4.0�  1.0�/�170� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03917�S�UK�Belfast Intl. Airport���������  54.65�  9.6�  7.6�0�90�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�36� -0.0���������������.
03923�S�UK�Glenanne����������������������  54.35�  9.5�  7.8�8�160� 11�2�� 3� 6�600-1000��1�//�600�������7�//�1020������/�//�/////////�26����....�//�  0.1���������������.
03916�S�UK�Ballypatrick Fst��������������  55.18� 10.0�  8.0�8�150� 13�3�� 4� 7�300-600���7�//�300�������5�//�1110������/�//�/////////�23����....�//� -0.1���������������.
03915�S�UK�Portglenone�������������������  54.87�  9.0�  6.9�0�120� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�27����....�//� -0.0���������������.
03911�S�UK�Lough Fea���������������������  54.72�  8.6�  7.9�8�140� 13�3�� 4� 7�300-600���1�//�300�������2�//�660�������7�//�900�������24����....�//� -0.1���������������.
03907�S�UK�Magilligan��������������������  55.15� 11.2�  8.1�2�140� 20�4�� 6�11�1000-1500�2�//�1260������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�24�  0.1���������������.
03901�S�UK�Thomastown��������������������  54.32�  5.9�  5.5�8�00��  0�1�� 0� 0�1000-1500�8�//�1350������/�//�/////////�/�//�/////////�9�����....�0��  0.4���������������.
03351�S�UK�Rostherne���������������������  53.38� 10.2� 10.2�2�80��  7�2�� 2� 4�1500-2000�2�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�60�  0.5���������������.
03973�S�IE�Knock Flughafen���������������  53.90�  9.3�  7.4�8�130� 14�3�� 4� 8�1000-1500�8�Sc�1380������/�//�/////////�/�//�/////////�35����....�//�  0.1���������������.
03967�S�IE�Dublin Csmt Aero��������������  53.30� 10.9�  7.1�4�120� 22�4�� 6�12�600-1000��1�Sc�660�������3�Ci�6300������/�//�/////////�40����....�//�  0.6���������������.
03976�S�IE�Béal an Mhuirthead�����  54.23� 11.9�  9.2�/�150� 25�4�� 7�14�1000-1500�8�//�1470������/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//� -0.4���������������.
03970�S�IE�Claremorris�������������������  53.72� 10.8�  8.2�/�130� 14�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
03952�S�IE�Roches Point������������������  51.80� 13.8� 11.4�/�130� 29�5�� 8�16�300-600���8�//�390�������/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.3���������������.
03971�S�IE�Mullingar���������������������  53.53�  7.4�  6.2�/�80��  7�2�� 2� 4�1500-2000�7�//�1500������/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�  0.2���������������.
03978�S�IE�Finner Camp�������������������  54.50�  9.3�  7.4�/�110� 14�3�� 4� 8�1000-1500�8�//�1440������/�//�/////////�/�//�/////////�12����....�//�  0.1���������������.
03953�S�IE�Valentia����������������������  51.93� 15.0� 10.2�/�120� 18�3�� 5�10�600-1000��2�//�690�������7�//�1500������/�//�/////////�35����....�//�  0.0���������������.
03039�S�UK�Bealach na B���������  57.42�  5.4�  0.5�/�140� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03301�S�UK�Raf Mona����������������������  53.25�  9.5�  8.3�0�60�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�18����....�//�  0.3���������������.
03330�S�UK�Thorncliffe�������������������  53.12�  8.9�  8.1�4�70�� 22�4�� 6�12�100-200���3�//�150�������1�//�840�������/�//�/////////�18����....�//�  0.6���������������.
03520�S�UK�Shobdon�����������������������  52.25�  5.6�  5.4�1�230�  2�1�� 1� 1�1000-1500�1�//�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�18�  0.8���������������.
03770�S�UK�St. James's Park���������  51.50� 10.5�  6.9�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
03238�S�UK�Albemarle���������������������  55.02�  8.0�  7.8�5�00��  0�1�� 0� 0�200-300���1�//�210�������4�//�390�������/�//�/////////�8�����....�//�  0.3���������������.
03382�S�UK�Leconfield��������������������  53.87�  9.7�  8.6�2�350�  7�2�� 2� 4�1500-2000�2�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�29����....�36�  0.9���������������.
03409�S�UK�Bala��������������������������  52.90�  1.3�  1.3�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�6��  0.6���������������.
03930�S�UK�Almondsbury�������������������  51.55�  7.8�  6.0�0�10�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�60�  0.8���������������.
03931�S�UK�Tibenham Airport��������������  52.45� 10.4�  7.4�1�30��  7�2�� 2� 4�1500-2000�1�//�1800������/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�24�  1.2���������������.
03844�S�UK�Exeter Airport No.������������  50.73�  9.6�  9.2�0�00��  0�1�� 0� 0�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�60�  0.7���������������.
03334�M�UK�Manchester��������������������  53.50�  9.0�  8.0�/�50��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
u3005�M�UK�Newcastle Airport�������������  55.03�  8.0�  8.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
