10400�euro�DL� 82�1022�+ 0,4            �202410041800� 11�bedeckt��������������� 2� 25�NO�all�.
62012�afri�LY� 73�1012�+ 0,8            �202410041800� 26�leichte Schauer������� 4� - �NW�all�.
62014�afri�LY� 74�1012�+ 1,5            �202410041800� 26�wolkig���������������� 4� - �N��all�.
62053�afri�LY� 32�1015�+ 0,6            �202410041800� 27�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
62009�afri�LY� 71�  k.�     k.M.        �202410041800� 25�wolkig���������������� 5� - �N��all�.
62103�afri�LY� 22�  k.�     k.M.        �202410041800� 30�Staub-, Sanddunst����� -� - �-��all�.
62011�afri�LY� 89�  k.�     k.M.        �202410041800� 22�bewölkt��������������� 2� - �NW�all�.
62212�afri�LY� 17� 936�gleichbleibend   �202410041800� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
62176�afri�LY� 49�1014�+ 0,5            �202410041800� 27�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
62161�afri�LY� 31�1016�+ 0,4            �202410041800� 30�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
62271�afri�LY� 13�1017�+ 1,9            �202410041800� 31�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
62016�afri�LY� 89�1011�+ 0,3            �202410041800� 26�bewölkt��������������� 5� - �N��all�.
62002�afri�LY�  -� 945�     k.M.        �202410041800� 21�wolkig���������������� 4� - �NO�all�.
62124�afri�LY� 15�1010�- 0,4            �202410041800� 32�wolkenlos������������� 3� - �S��all�.
62019�afri�LY� 29�1011�+ 0,4            �202410041800� 31�wolkenlos������������� 3� - �SO�all�.
62259�afri�LY� 38�1014�+ 1,6            �202410041800� 30�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
62062�afri�LY� 71�1015�+ 0,2            �202410041800� 25�wolkenlos������������� 3� - �O��all�.
62225�afri�LY� 28�  k.�     k.M.        �202410041800� 32�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
62200�afri�LY� 13�1010�+ 1,0            �202410041800� 33�fast wolkenlos�������� 3� - �S��all�.
62008�afri�LY� 92� 636�+ 1,7            �202410041800� 21�wolkig���������������� 4� - �N��all�.
62007�afri�LY�  -�1014�+ 1,9            �202410041800�  -�leichter Regen�������� 4� - �NO�all�.