10771�euro�DL� 95�1015�- 0,4            �202410040000�  8�bewölkt��������������� 2� - �W��all�.
10760�euro�DL� 85�1016�fallend�����������202410032355�  8�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
10852�euro�DL� 88�1014�- 0,3            �202410040000�  9�bedeckt��������������� 3� 29�NO�all�.
10837�euro�DL� 88�1014�- 0,2            �202410040000�  8�bedeckt��������������� 3� - �NO�all�.
11816�euro�SK� 85�1010�gleichbleibend����202410040000� 11�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
11723�euro�CZ� 75�1012�gleichbleibend����202410040000� 10�trocken��������������� 2� - �N��std�.
10777�euro�DL� 93�1015�- 0,4            �202410040000�  7�bewölkt��������������� 2� 25�N��all�.
10850�euro�DL� 90�1015�- 0,5            �202410040000�  8�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
10870�euro�DL� 90�1014�- 0,8            �202410040000�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
a0929�euro�DL� 80�1013�steigend����������202410032350� 10�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
10895�euro�DL� 85�1013�- 1,1            �202410040000�  9�bedeckt��������������� 3� 25�N��all�.
10963�euro�DL� 92�1013�- 0,3            �202410040000�  7�bedeckt��������������� 2� 29�NO�all�.
10836�euro�DL� 92�1016�- 0,2            �202410040000�  6�bedeckt��������������� 4� 36�NO�all�.
10687�euro�DL����������������������������202410032355�  -�Meldefehler���������������������std�.
11240�euro�OS� 95�1009�gleichbleibend����202410032350�  9�leichter Regen�������� 2� - �NW�std�.
10791�euro�DL� 99� 850�- 1,0            �202410040000�  2�Nebel����������������� 5� 47�NO�all�.
10962�euro�DL� 99� 899�- 0,6            �202410040000�  5�Nebel����������������� 3� 43�NO�all�.
10752�euro�DL� 85�1016�gleichbleibend����202410032355�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11120�euro�OS� 95�1011�gleichbleibend����202410032350�  8�Sprühregen������������ 2� - �W��std�.
10946�euro�DL� 92�1013�- 0,4            �202410040000�  7�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
11231�euro�OS� 95�1010�gleichbleibend����202410032350�  6�Regen����������������� 2� - �W��std�.
10856�euro�DL� 91�1014�- 0,7            �202410040000�  8�-��������������������� 3� - �N��all�.
11010�euro�OS� 95�1012�gleichbleibend����202410032350�  9�leichter Regen�������� 1� - �W��std�.
14026�euro�LJ� 95�1009�gleichbleibend����202410040000� 10�Regen����������������� 4� - �N��std�.
11692�euro�CZ� 85�1012�gleichbleibend����202410040000�  8�trocken��������������� 3� - �NW�std�.
10853�euro�DL� 87�1014�- 0,5            �202410040000�  9�bewölkt��������������� 3� - �N��all�.
10743�euro�DL� 97�1017�- 0,3            �202410040000�  7�bedeckt��������������� 3� - �NO�all�.
10763�euro�DL� 91�1016�- 0,3            �202410040000�  8�bedeckt��������������� 2� 18�NW�all�.
10742�euro�DL� 90�1017�- 0,3            �202410040000�  9�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
10776�euro�DL� 93�1015�- 0,5            �202410040000�  8�bewölkt��������������� 3� 25�N��all�.
06691�euro�SW� 85�1013�steigend����������202410032350� 10�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
11150�euro�OS� 95�1012�gleichbleibend����202410032350�  8�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
10954�euro�DL� 95� 925�- 0,6            �202410040000�  7�-��������������������� 4� - �NO�all�.
11036�euro�OS� 85�1011�gleichbleibend����202410032350� 10�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
10948�euro�DL� 88� 918�- 0,3            �202410040000�  7�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
10788�euro�DL� 80�1014�- 0,8            �202410040000� 10�bedeckt��������������� 3� 22�N��all�.
10982�euro�DL� 95�1013�- 0,7            �202410040000�  8�bewölkt��������������� 2� 29�NO�all�.
10688�euro�DL� 91�1016�- 0,5            �202410040000�  7�bedeckt��������������� 1� 22�N��all�.
10761�euro�DL� 91�1016�- 0,5            �202410040000�  8�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
10655�euro�DL� 93�1017�- 0,2            �202410040000�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
14241�euro�RH� 95�1007�gleichbleibend����202410040000� 11�leichter Regen�������� 3� - �NO�std�.
10961�euro�DL� 94� 702�- 0,9            �202410040000� -7�Nebel����������������� 2� 29�O��all�.
10796�euro�DL� 79�1014�- 1,0            �202410040000�  9�bewölkt��������������� 2� 22�N��all�.
11266�euro�OS� 95�  k.�     k.M.        �202410040000�  6�-��������������������� 1� - �N��all�.
11375�euro�OS� 93�1010�- 1,7            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11301�euro�OS� 92�1013�- 0,1            �202410040000�  7�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11019�euro�OS� 97�1013�- 1,3            �202410040000�  7�-��������������������� 2� - �N��all�.
11018�euro�OS� 96�1013�- 1,2            �202410040000�  9�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11395�euro�OS� 89�1010�- 1,3            �202410040000� 11�-��������������������� 2� - �N��all�.
11275�euro�OS� 95� 908�- 1,3            �202410040000�  3�-��������������������� 1� - �W��all�.
11356�euro�OS� 91�1012�- 0,9            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11244�euro�OS� 94�1009�- 1,8            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
11358�euro�OS� 95� 919�- 0,9            �202410040000�  6�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11193�euro�OS� 90�  k.�     k.M.        �202410040000�  9�-��������������������� 3� - �N��all�.
11367�euro�OS� 99�  k.�     k.M.        �202410040000�  5�-��������������������� 2� - �N��all�.
16076�euro�IY����������������������������202410032355�  -�Meldefehler���������������������std�.
11141�euro�OS� 95�1014�- 0,6            �202410040000�  5�-��������������������� 3� - �SO�all�.
16020�euro�IY� 97�1007�+ 0,3            �202410040000� 11�-��������������������� 1� - �-��all�.
11304�euro�OS� 85�  k.�     k.M.        �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11051�euro�OS� 87�1013�- 0,6            �202410040000�  9�-��������������������� 2� - �O��all�.
11101�euro�OS� 84�1012�- 0,2            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �W��all�.
11129�euro�OS� 90� 852�- 0,6            �202410040000�  3�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11175�euro�OS� 96�  k.�     k.M.        �202410040000�  9�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11318�euro�OS� 91� 660�- 0,8            �202410040000� -9�-��������������������� 2� - �NO�all�.
06786�euro�SW� 75�1010�+ 0,0            �202410040000� 10�bedeckt, Dunst�������� 5� 67�NO�all�.
11457�euro�CZ� 99� 885�- 0,9            �202410040000�  4�Nebel����������������� 4� - �NO�all�.
06784�euro�SW� 90� 832�- 0,2            �202410040000�  3�-��������������������� 2� 26�NO�all�.
11285�euro�OS� 94�1010�- 1,3            �202410040000�  9�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11265�euro�OS�100� 775�- 1,4            �202410040000� -2�-��������������������� 8� 79�NO�all�.
11090�euro�OS� 88�1011�- 1,4            �202410040000� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11302�euro�OS� 87�1012�- 0,3            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
11234�euro�OS� 98�1011�- 1,0            �202410040000�  5�-��������������������� 1� - �O��all�.
11190�euro�OS� 89�1011�- 1,2            �202410040000� 10�leichter Regen�������� 3� - �NW�all�.
11232�euro�OS� 93�1012�- 0,7            �202410040000�  6�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11298�euro�OS� 93�1009�- 1,7            �202410040000�  9�-��������������������� 2� - �N��all�.
11105�euro�OS� 83�1012�- 0,1            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
11227�euro�OS� 94�1011�- 1,3            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11155�euro�OS� 99� 831�- 1,0            �202410040000�  0�-��������������������� 3� - �N��all�.
11173�euro�OS� 91� 891�- 2,2            �202410040000�  5�-��������������������� 5� 50�N��all�.
11312�euro�OS� 92�  k.�     k.M.        �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �W��all�.
11110�euro�OS� 98� 783�- 0,6            �202410040000� -1�-��������������������� 2� 47�NO�all�.
11021�euro�OS� 93�1014�- 1,2            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11291�euro�OS� 92�1010�- 1,7            �202410040000�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
11359�euro�OS� 94�1013�- 0,8            �202410040000�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
11037�euro�OS� 83�1011�- 1,5            �202410040000� 11�-��������������������� 3� - �NW�all�.
11127�euro�OS� 94� 798�- 0,9            �202410040000�  0�-��������������������� 0� - �-��all�.
11378�euro�OS� 95�1012�- 1,5            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11350�euro�OS� 95�1013�- 0,6            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11390�euro�OS� 86�1010�- 1,8            �202410040000� 10�-��������������������� 4� - �NO�all�.
11384�euro�OS� 99� 861�- 1,6            �202410040000�  3�-��������������������� -� - �-��all�.
11385�euro�OS� 96� 903�- 1,4            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �N��all�.
11035�euro�OS� 85�1011�- 1,6            �202410040000� 11�leichter Regen�������� 3� - �N��all�.
11022�euro�OS� 80�1012�- 1,3            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
11310�euro�OS� 91� 762�- 0,5            �202410040000� -2�-��������������������� 1� - �N��all�.
11121�euro�OS� 95�1012�- 0,6            �202410040000�  8�-��������������������� 3� - �W��all�.
11024�euro�OS� 99� 902�- 1,6            �202410040000�  5�-��������������������� 2� - �N��all�.
11325�euro�OS� 87�1012�- 0,5            �202410040000�  9�-��������������������� 3� - �NO�all�.
11165�euro�OS� 95�1012�- 1,1            �202410040000�  8�leichter Regen�������� 1� - �NO�all�.
11362�euro�OS� 94�1012�- 1,0            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �W��all�.
11176�euro�OS� 96�1011�- 1,6            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �W��all�.
11349�euro�OS� 92�  k.�     k.M.        �202410040000�  0�-��������������������� 4� - �N��all�.
11012�euro�OS� 95�1013�- 1,1            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11331�euro�OS� 93�1012�- 1,0            �202410040000�  6�-��������������������� 1� - �W��all�.
11487�euro�CZ� 87�1015�- 0,7            �202410040000�  8�-��������������������� 2� - �N��all�.
11221�euro�OS� 96�  k.�     k.M.        �202410040000�  9�-��������������������� 1� - �W��all�.
11255�euro�OS� 99�1014�- 1,2            �202410040000�  0�-��������������������� 0� - �-��all�.
11070�euro�OS� 87�1013�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11136�euro�OS� 98� 897�- 0,7            �202410040000�  0�-��������������������� 0� - �-��all�.
11386�euro�OS� 94�1011�- 1,3            �202410040000�  8�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11130�euro�OS� 93�1012�- 0,4            �202410040000�  8�-��������������������� 2� - �O��all�.
11112�euro�OS� 95� 918�- 0,7            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �W��all�.
11389�euro�OS� 92�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 1� - �N��all�.
11075�euro�OS� 88�1013�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
11292�euro�OS� 98�1010�- 1,6            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11296�euro�OS� 96�1009�- 1,3            �202410040000� 10�-��������������������� 1� - �W��all�.
11083�euro�OS� 99�1012�- 1,5            �202410040000�  8�-��������������������� 5� - �N��all�.
11274�euro�OS� 95�1010�- 1,3            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11204�euro�OS� 96�1013�- 1,1            �202410040000�  2�-��������������������� 1� - �O��all�.
11157�euro�OS� 95�1012�- 0,9            �202410040000�  7�Regen����������������� 2� - �SW�all�.
11078�euro�OS� 97�1012�- 1,5            �202410040000�  7�-��������������������� 3� - �N��all�.
11060�euro�OS� 93�1013�- 1,1            �202410040000� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
11140�euro�OS� 91�1012�- 0,6            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11337�euro�OS�100�  k.�     k.M.        �202410040000�  1�-��������������������� 4� - �NO�all�.
11170�euro�OS� 96�1012�- 1,4            �202410040000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11393�euro�OS� 92�1010�- 1,3            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
14240�euro�RH� 90�1007�- 0,9            �202410040000� 12�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
11260�euro�OS� 98� 874�- 1,2            �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11080�euro�OS� 90�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �W��all�.
11348�euro�OS� 95� 880�- 1,0            �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �O��all�.
11171�euro�OS� 96�1012�- 1,5            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11152�euro�OS� 97�1013�- 0,8            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11330�euro�OS� 94�1013�- 0,4            �202410040000�  7�-��������������������� 0� - �-��all�.
11032�euro�OS� 86�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
11332�euro�OS� 86�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
11316�euro�OS� 95� 712�- 0,7            �202410040000� -5�-��������������������� 0� - �-��all�.
11082�euro�OS� 80�1012�- 1,6            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
11153�euro�OS� 87�1013�- 1,0            �202410040000�  9�-��������������������� 2� - �SO�all�.
16108�euro�IY����������������������������202410032355�  -�Meldefehler���������������������std�.
11185�euro�OS� 97� 897�- 1,6            �202410040000�  5�-��������������������� 2� - �N��all�.
11280�euro�OS� 92� 917�- 1,1            �202410040000�  4�-��������������������� 2� - �W��all�.
12925�euro�HU� 95�1007�- 2,4            �202410040000� 11�-��������������������� 3� - �N��all�.
11220�euro�OS� 95�1011�- 1,1            �202410040000�  5�-��������������������� 4� - �NW�all�.
11380�euro�OS� 90�1011�- 1,6            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11072�euro�OS� 85�1011�- 1,3            �202410040000� 11�-��������������������� 3� - �N��all�.
11182�euro�OS� 90�1011�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 4� - �NW�all�.
11149�euro�OS� 96� 818�- 1,0            �202410040000�  0�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11192�euro�OS� 86�  k.�     k.M.        �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
16022�euro�IY� 99� 773�- 0,3            �202410040000� -2�leichter Schneefall��� 6� - �NW�all�.
11126�euro�OS� 96� 767�- 0,3            �202410040000� -3�-��������������������� 4� 61�NO�all�.
11040�euro�OS� 87�1011�- 1,5            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �NW�all�.
06791�euro�SW� 99� 670�- 0,2            �202410040000� -7�-��������������������� 5� 67�NO�all�.
11278�euro�OS� 94�1012�- 1,1            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �W��all�.
06794�euro�SW� 93� 884�- 0,3            �202410040000�  6�-��������������������� 1� 46�N��all�.
11161�euro�OS� 97� 873�- 1,1            �202410040000�  4�-��������������������� 3� - �NW�all�.
11214�euro�OS� 95�  k.�     k.M.        �202410040000�  5�-��������������������� 1� - �O��all�.
11659�euro�CZ� 93�1014�- 1,1            �202410040000�  8�-��������������������� 3� - �N��all�.
11423�euro�CZ� 94� 928�- 0,5            �202410040000�  6�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11382�euro�OS� 95�1012�- 1,5            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �W��all�.
11208�euro�OS� 95�1013�- 1,0            �202410040000�  4�-��������������������� 1� - �SO�all�.
11351�euro�OS� 96� 874�- 0,8            �202410040000�  2�-��������������������� 0� - �-��all�.
11346�euro�OS� 96� 904�- 1,1            �202410040000�  1�-��������������������� 0� - �-��all�.
11180�euro�OS� 98� 837�- 1,2            �202410040000�  2�-��������������������� 4� 54�NW�all�.
11314�euro�OS� 88�1013�- 0,5            �202410040000�  6�-��������������������� 3� - �N��all�.
11053�euro�OS� 94�1013�- 0,9            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11008�euro�OS� 88�1013�- 1,0            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11138�euro�OS� 94� 761�- 1,0            �202410040000� -3�-��������������������� 3� - �N��all�.
11366�euro�OS� 96� 899�- 1,1            �202410040000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
11229�euro�OS� 95�1010�- 1,0            �202410040000�  8�-��������������������� 2� - �SO�all�.
11242�euro�OS� 93�1009�- 2,0            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
11345�euro�OS� 94�1014�- 0,8            �202410040000�  4�-��������������������� 0� - �-��all�.
11055�euro�OS� 94�1013�- 1,0            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11059�euro�OS� 96�1013�- 1,1            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11340�euro�OS� 99� 797�- 1,1            �202410040000� -2�-��������������������� 3� - �N��all�.
11241�euro�OS� 99� 848�- 1,8            �202410040000�  2�-��������������������� -� - �-��all�.
06798�euro�SW� 94� 863�- 0,5            �202410040000�  4�-��������������������� 2� 17�W��all�.
11119�euro�OS� 91� 877�- 0,7            �202410040000�  4�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11387�euro�OS� 92�1011�- 1,3            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11383�euro�OS� 99�  k.�     k.M.        �202410040000�  5�-��������������������� 3� - �O��all�.
11201�euro�OS� 96� 887�- 0,8            �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �O��all�.
11343�euro�OS� 91� 687�- 1,0            �202410040000� -7�-��������������������� 6� 61�N��all�.
11272�euro�OS� 95�1013�- 1,3            �202410040000�  3�-��������������������� 2� - �NW�all�.
06681�euro�SW� 98� 923�- 0,2            �202410040000�  7�-��������������������� 3� 41�N��all�.
06792�euro�SW� 86� 820�- 0,2            �202410040000�  2�-��������������������� 2� 35�NO�all�.
11027�euro�OS� 90�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
11357�euro�OS� 95�1012�- 0,9            �202410040000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
12812�euro�HU� 90�1009�- 2,1            �202410040000� 10�-��������������������� 3� - �-��all�.
11148�euro�OS� 94� 891�- 1,1            �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �SO�all�.
16099�euro�IY����������������������������202410032355�  -�Meldefehler���������������������std�.
11030�euro�OS� 95�1012�- 1,4            �202410040000� 10�-��������������������� 2� - �W��all�.
16045�euro�IY� 86�1004�- 0,9            �202410040000� 11�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
06990�euro�LE� 85�1012�- 0,0            �202410040000�  9�Sprühregen������������ 3� 37�N��all�.
14246�euro�RH� 96�1008�- 1,4            �202410040000� 11�Regen����������������� 3� - �N��all�.
11034�euro�OS� 84�1011�- 1,5            �202410040000� 11�-��������������������� 3� - �NW�all�.
11213�euro�OS� 96�1012�- 1,4            �202410040000�  4�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11252�euro�OS� 99� 875�- 0,9            �202410040000�  2�-��������������������� 0� - �-��all�.
11071�euro�OS� 97�1014�- 1,2            �202410040000�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
11308�euro�OS� 95� 846�- 0,6            �202410040000�  2�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11263�euro�OS� 94�  k.�     k.M.        �202410040000�  1�-��������������������� 1� - �W��all�.
06780�euro�SW� 97� 727�- 0,3            �202410040000� -3�-��������������������� 5� 59�N��all�.
11225�euro�OS� 99�1011�- 1,2            �202410040000�  6�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11025�euro�OS� 94�1013�- 1,2            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11355�euro�OS� 94�1012�- 0,9            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
11001�euro�OS� 99�1013�- 1,1            �202410040000�  7�-��������������������� 2� - �O��all�.
11144�euro�OS� 93�1014�- 0,9            �202410040000�  4�-��������������������� 2� - �SW�all�.
11365�euro�OS� 95�1011�- 1,1            �202410040000�  8�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11085�euro�OS� 84�1011�- 1,6            �202410040000� 11�-��������������������� 3� - �N��all�.
11020�euro�OS� 97�1013�- 1,2            �202410040000�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
14118�euro�LJ�  -�  k.�     k.M.        �202410040000�  9�-��������������������� -� - �-��all�.
11636�euro�CZ� 92� 946�- 1,0            �202410040000�  7�-��������������������� 1� - �um�all�.
14007�euro�LJ� 96�  k.�     k.M.        �202410040000�  1�-��������������������� -� - �-��all�.
16098�euro�IY�100�1005�+ 1,0            �202410040000� 11�leichter Regen�������� 0� - �-��all�.
16008�euro�IY� 88� 845�- 0,2            �202410040000�  5�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.