87582�samk�AG� 70�1020�gleichbleibend����202410051300� 18�heiter���������������� 2� - �N��std�.
87576�samk�AG� 55�1019�gleichbleibend����202410051300� 21�heiter���������������� 1� - �um�std�.
87860�samk�AG� 45�1024�gleichbleibend����202410051300� 10�heiter���������������� 4� - �S��std�.
87344�samk�AG� 20�1015�fallend�����������202410051300� 27�heiter���������������� 4� - �N��std�.
87166�samk�AG� 60�1014�gleichbleibend����202410051300� 23�heiter���������������� 3� - �O��std�.
x9637�samk�AG� 45�1018�fallend�����������202410051300�  8�heiter���������������� 4� - �W��std�.
87571�samk�AG� 55�1019�gleichbleibend����202410051300� 20�heiter���������������� 2� - �N��std�.
87162�samk�AG� 60�1014�gleichbleibend����202410051300� 26�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
87692�samk�AG� 50�1019�gleichbleibend����202410051300� 19�heiter���������������� 4� - �SW�std�.
87418�samk�AG� 20�1016�gleichbleibend����202410051300� 22�heiter���������������� 4� - �SO�std�.
87715�samk�AG� 35�1023�steigend����������202410051300� 14�heiter���������������� 3� - �O��std�.
87289�samk�AG� 75�1016�fallend�����������202410051300� 20�trocken��������������� 3� - �O��std�.
87178�samk�AG� 65�1017�gleichbleibend����202410051300� 24�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
87097�samk�AG� 65�1018�gleichbleibend����202410051300� 22�heiter���������������� 2� - �NO�std�.
87155�samk�AG� 60�1014�gleichbleibend����202410051300� 23�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
87925�samk�AG� 50�1017�gleichbleibend����202410051300�  7�heiter���������������� 5� - �W��std�.
87934�samk�AG� 60�1009�fallend�����������202410051300�  7�leicht bewölkt�������� 6� - �NW�std�.
87480�samk�AG� 60�1017�gleichbleibend����202410051300� 20�heiter���������������� 3� - �NO�std�.
87047�samk�AG� 35�   -�   -��������������202410051300� 21�wolkig���������������� 2� - �um�std�.
87553�samk�AG� 55�1019�gleichbleibend����202410051300� 20�heiter���������������� 2� - �N��std�.
87121�samk�AG� 45�1014�gleichbleibend����202410051300� 23�-��������������������� 2� - �S��std�.
87046�samk�AG� 25�   -�   -��������������202410051300� 26�wolkig���������������� 2� - �SW�std�.
87938�samk�AG� 65�1005�gleichbleibend����202410051300�  8�leicht bewölkt�������� 6� 67�SW�std�.
87641�samk�AG� 53�1021�+ 1,9            �202410051300� 18�wolkenlos������������� 2� - �SW�std�.
87750�samk�AG� 54�1022�+ 1,5            �202410051300� 15�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
87765�samk�AG� 40�   -�   -��������������202410051300� 11�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
87570�samk�AG� 54�1020�+ 0,9            �202410051300� 20�fast wolkenlos�������� 2� - �N��std�.
87222�samk�AG� 26�1011�+ 0,8            �202410051300� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
87257�samk�AG� 46�  k.�     k.M.        �202410051300� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
87320�samk�AG� 30�  k.�     k.M.        �202410051300� 22�leicht bewölkt�������� 1� - �SO�std�.
87761�samk�AG� 36�1019�+ 0,3            �202410051300� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
87395�samk�AG� 74�1018�+ 0,8            �202410051300� 17�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
87345�samk�AG� 29�1014�+ 0,7            �202410051300� 25�fast wolkenlos�������� 1� - �NO�std�.
10400�euro�DL� 51�1018�- 1,9            �202410051300� 16�wolkenlos������������� 1� 18�S��std�.
87904�samk�AG� 43�1019�- 0,3            �202410051300�  9�bewölkt��������������� 4� - �W��std�.
87347�samk�AG� 28�1014�+ 0,2            �202410051300� 25�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
87803�samk�AG� 56�1023�+ 0,7            �202410051300�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
87532�samk�AG� 46�1016�+ 1,6            �202410051300� 18�wolkenlos������������� 3� - �NO�std�.
87497�samk�AG� 66�1018�+ 0,4            �202410051300� 19�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
87548�samk�AG�  -�1018�+ 0,9            �202410051300� 20�fast wolkenlos�������� 3� - �N��std�.
87534�samk�AG� 35�1015�+ 0,8            �202410051300� 22�Staub-, Sanddunst����� 3� - �NO�std�.
87593�samk�AG� 63�1020�+ 0,5            �202410051300� 20�fast wolkenlos�������� 2� - �N��std�.
87007�samk�AG� 49� 672�+ 0,8            �202410051300� 16�leicht bewölkt,dunsti� 1� - �NO�std�.
87217�samk�AG� 33�1011�+ 1,7            �202410051300� 22�leicht bewölkt, Rauch� 3� - �S��std�.
87078�samk�AG� 45�1012�+ 0,9            �202410051300� 28�leicht bewölkt, Rauch� 1� - �O��std�.
87506�samk�AG� 21� 860�+ 1,1            �202410051300� 17�fast wolkenlos�������� 2� - �SO�std�.
87774�samk�AG� 36� 920�+ 1,5            �202410051300� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
87467�samk�AG� 50�  k.�     k.M.        �202410051300� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
87420�samk�AG� 32�  k.�     k.M.        �202410051300� 23�fast wolkenlos�������� 2� - �S��std�.
87573�samk�AG� 56�1021�+ 0,5            �202410051300� 20�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
87393�samk�AG� 75�1017�+ 0,4            �202410051300� 18�wolkig, Rauch��������� 3� - �O��std�.
87585�samk�AG� 55�1020�+ 0,9            �202410051300� 21�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
87374�samk�AG� 57�1017�+ 0,7            �202410051300� 20�wolkenlos������������� 3� - �O��std�.
87349�samk�AG� 30�1015�+ 0,7            �202410051300� 24�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
87823�samk�AG� 30�1024�+ 1,3            �202410051300� 14�leicht bewölkt�������� 0� - �-��std�.
87909�samk�AG� 37�1022�- 0,5            �202410051300� 10�wolkig���������������� 5� - �W��std�.
87270�samk�AG� 60�1015�+ 0,9            �202410051300� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �NO�std�.
87453�samk�AG� 26�1014�+ 1,1            �202410051300� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
87148�samk�AG� 66�1013�+ 0,7            �202410051300� 22�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
87784�samk�AG� 54�  k.�     k.M.        �202410051300� 14�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
87640�samk�AG� 56�1019�+ 1,1            �202410051300� 20�wolkenlos������������� 4� - �N��std�.
87311�samk�AG� 27�1013�+ 2,8            �202410051300� 21�fast wolkenlos�������� 3� - �S��std�.
87436�samk�AG� 16�1013�+ 1,3            �202410051300� 27�fast wolkenlos�������� 3� - �N��std�.
87416�samk�AG� 30�1013�+ 1,8            �202410051300� 20�fast wolkenlos�������� 2� - �S��std�.
87509�samk�AG� 38�1015�+ 1,5            �202410051300� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
87016�samk�AG� 41�1011�+ 1,2            �202410051300� 24�fast wolkenlos, Rauch� 2� - �N��std�.
87623�samk�AG� 46�1017�+ 1,5            �202410051300� 18�wolkenlos������������� 3� - �O��std�.
87444�samk�AG� 33�  k.�     k.M.        �202410051300� 22�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
87129�samk�AG� 42�1013�+ 1,1            �202410051300� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
87371�samk�AG� 58�1017�+ 0,8            �202410051300� 21�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
87356�samk�AG� 52�1016�+ 0,9            �202410051300� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
87645�samk�AG� 50�1020�+ 0,9            �202410051300� 19�wolkenlos������������� 3� - �SW�std�.
87022�samk�AG� 22�1009�+ 1,3            �202410051300� 28�leicht bewölkt, Rauch� 1� - �SO�std�.
87828�samk�AG� 34�1025�+ 0,9            �202410051300� 13�fast wolkenlos�������� 1� - �NW�std�.
87791�samk�AG� 57�1025�+ 2,4            �202410051300� 14�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
87328�samk�AG� 30�1013�+ 0,7            �202410051300� 24�wolkenlos������������� 2� - �W��std�.
87281�samk�AG� 67�1016�+ 0,1            �202410051300� 20�bedeckt��������������� 3� - �NO�std�.
87448�samk�AG� 34�1014�+ 1,2            �202410051300� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
87648�samk�AG� 64�1020�+ 0,9            �202410051300� 19�wolkenlos������������� 2� - �W��std�.
87896�samk�AG� 39�  k.�     k.M.        �202410051300� 10�fast wolkenlos�������� 2� - �N��std�.
87244�samk�AG� 48�1014�+ 0,1            �202410051300� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.