83095�samk�BZ� 65�1013�gleichbleibend����202410051900� 28�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83981�samk�BZ� 35�1016�fallend�����������202410051900� 26�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
82193�samk�BZ� 75�1009�fallend�����������202410051900� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
83587�samk�BZ� 45�1017�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82022�samk�BZ� 95�1012�steigend����������202410051900� 24�leichte Gewitter������ 3� - �SO�std�.
83378�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
83719�samk�BZ� 55�1019�gleichbleibend����202410051900� 23�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83721�samk�BZ� 50�1016�gleichbleibend����202410051900� 29�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83612�samk�BZ� 30�1013�gleichbleibend����202410051900� 35�-��������������������� 2� - �O��std�.
83698�samk�BZ� 55�1019�steigend����������202410051900� 23�bedeckt��������������� 4� - �S��std�.
x2399�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410051900� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
82567�samk�BZ� 55�1014�gleichbleibend����202410051900� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
83552�samk�BZ� 25�1007�fallend�����������202410051900� 40�-, Dunst�������������� 3� - �NO�std�.
83362�samk�BZ� 25�1006�fallend�����������202410051900� 41�-, Rauch�������������� 2� - �S��std�.
83840�samk�BZ� 65�   -�   -��������������202410051900� 20�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83899�samk�BZ� 55�1017�gleichbleibend����202410051900� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �N��std�.
82398�samk�BZ� 70�1011�gleichbleibend����202410051900� 28�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83746�samk�BZ� 55�1018�gleichbleibend����202410051900� 23�wolkig���������������� 3� - �SO�std�.
83424�samk�BZ� 15�1012�gleichbleibend����202410051900� 38�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
83778�samk�BZ� 70�1019�gleichbleibend����202410051900� 21�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
83075�samk�BZ� 70�1019�gleichbleibend����202410051900� 21�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
83768�samk�BZ� 20�1015�fallend�����������202410051900� 32�heiter���������������� 2� - �S��std�.
82098�samk�BZ� 50�1009�fallend�����������202410051900� 34�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82993�samk�BZ� 65�1013�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82332�samk�BZ� 45�1008�fallend�����������202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
82111�samk�BZ� 45�1008�fallend�����������202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82562�samk�BZ� 50�1008�gleichbleibend����202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
83926�samk�BZ� 65�1018�gleichbleibend����202410051900� 22�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83065�samk�BZ� 20�1008�gleichbleibend����202410051900� 39�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�std�.
82288�samk�BZ� 65�1009�gleichbleibend����202410051900� 29�trocken��������������� 5� - �O��std�.
83985�samk�BZ� 60�1018�gleichbleibend����202410051900� 22�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82984�samk�BZ� 30�1010�gleichbleibend����202410051900� 36�heiter���������������� 3� - �S��std�.
83703�samk�BZ� 35�1014�fallend�����������202410051900� 32�-��������������������� 2� - �O��std�.
83460�samk�BZ� 90�1015�gleichbleibend����202410051900� 24�wolkig���������������� 1� - �SO�std�.
82824�samk�BZ� 40�1008�fallend�����������202410051900� 36�-, Rauch�������������� 1� - �W��std�.
82899�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83652�samk�BZ� 15�1012�gleichbleibend����202410051900� 36�heiter���������������� 2� - �S��std�.
82917�samk�BZ� 40�1010�fallend�����������202410051900� 35�leicht bewölkt, Rauch� 2� - �N��std�.
83755�samk�BZ� 70�1018�gleichbleibend����202410051900� 22�wolkig���������������� 4� - �O��std�.
83248�samk�BZ� 70�1013�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
x2400�samk�BZ� 70�1018�gleichbleibend����202410051900� 22�wolkig���������������� 5� - �SO�std�.
82280�samk�BZ� 65�1010�steigend����������202410051900� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82281�samk�BZ� 65�1010�steigend����������202410051900� 30�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83780�samk�BZ� 90�   -�   -��������������202410051900� 17�bewölkt��������������� 4� - �S��std�.
82411�samk�BZ� 60�1011�fallend�����������202410051900� 31�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
82317�samk�BZ� 55�1008�fallend�����������202410051900� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
82579�samk�BZ� 30�1007�gleichbleibend����202410051900� 38�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
83649�samk�BZ� 60�1017�gleichbleibend����202410051900� 24�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
82965�samk�BZ� 45�1009�fallend�����������202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
82353�samk�BZ� 50�1009�gleichbleibend����202410051900� 35�bewölkt��������������� 1� - �O��std�.
83419�samk�BZ� 40�   -�   -��������������202410051900� 28�Gewitter�������������� 2� - �um�std�.
83579�samk�BZ� 20�   -�   -��������������202410051900� 33�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
83689�samk�BZ� 75�   -�   -��������������202410051900� 19�bedeckt��������������� 3� - �O��std�.
82784�samk�BZ� 25�1010�fallend�����������202410051900� 37�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
83359�samk�BZ� 20�1008�fallend�����������202410051900� 42�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
83722�samk�BZ� 20�1013�fallend�����������202410051900� 34�heiter���������������� 3� - �S��std�.
83583�samk�BZ� 50�1017�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
82930�samk�BZ� 55�1011�fallend�����������202410051900� 31�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�std�.
82795�samk�BZ� 50�1013�gleichbleibend����202410051900� 29�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83942�samk�BZ� 55�1019�gleichbleibend����202410051900� 23�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
83883�samk�BZ� 45�1017�fallend�����������202410051900� 28�heiter���������������� 2� - �S��std�.
82704�samk�BZ� 50�1011�fallend�����������202410051900� 33�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
83842�samk�BZ� 55�   -�   -��������������202410051900� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10400�euro�DL� 85�1016�- 0,7            �202410051900�  9�wolkenlos������������� 2� 22�O��std�.
82400�samk�BZ� 80�1012�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83827�samk�BZ� 35�1013�fallend�����������202410051900� 32�heiter���������������� 3� - �O��std�.
83016�samk�BZ� 40�1009�fallend�����������202410051900� 36�-, Rauch�������������� 1� - �N��std�.
83708�samk�BZ� 50�1018�steigend����������202410051900� 25�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
83349�samk�BZ� 75�1013�gleichbleibend����202410051900� 28�trocken��������������� 2� - �O��std�.
82564�samk�BZ� 40�1007�fallend�����������202410051900� 39�leicht bewölkt�������� 2� - �N��std�.
x9641�samk�BZ� 40�1015�gleichbleibend����202410051900� 28�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
82444�samk�BZ� 45�1007�fallend�����������202410051900� 36�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
82798�samk�BZ� 65�1013�steigend����������202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
83905�samk�BZ� 55�1018�gleichbleibend����202410051900� 24�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
83588�samk�BZ� 55�1017�gleichbleibend����202410051900� 26�leicht bewölkt�������� 4� - �SO�std�.
86891�samk�BZ� 65�1019�gleichbleibend����202410051900� 23�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
83767�samk�BZ� 20�1014�gleichbleibend����202410051900� 32�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83779�samk�BZ� 75�1019�gleichbleibend����202410051900� 19�bewölkt��������������� 3� - �SO�std�.
83437�samk�BZ� 25�1013�gleichbleibend����202410051900� 35�heiter���������������� 2� - �S��std�.
82599�samk�BZ� 60�1012�gleichbleibend����202410051900� 27�leicht bewölkt�������� 5� - �O��std�.
82017�samk�BZ� 50�1010�gleichbleibend����202410051900� 33�trocken��������������� 3� - �SO�std�.
83914�samk�BZ� 35�1018�gleichbleibend����202410051900� 25�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83671�samk�BZ� 20�1014�gleichbleibend����202410051900� 34�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
x9642�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410051900� 22�-��������������������� 5� - �S��std�.
83967�samk�BZ� 45�1017�gleichbleibend����202410051900� 26�leicht bewölkt�������� 3� - �SO�std�.
83716�samk�BZ� 20�1013�fallend�����������202410051900� 35�heiter���������������� 3� - �SO�std�.
83741�samk�BZ� 65�1018�steigend����������202410051900� 23�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
83937�samk�BZ� 55�1015�fallend�����������202410051900� 26�heiter���������������� 3� - �O��std�.
82244�samk�BZ� 55�1007�fallend�����������202410051900� 34�leicht bewölkt�������� 4� - �O��std�.
x9644�samk�BZ� 60�1014�fallend�����������202410051900� 27�heiter���������������� 1� - �S��std�.
83818�samk�BZ� 75�1018�gleichbleibend����202410051900� 22�bedeckt, Dunst�������� 2� - �S��std�.
82106�samk�BZ� 55�1009�fallend�����������202410051900� 33�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
x9645�samk�BZ� 15�1012�fallend�����������202410051900� 35�heiter���������������� 3� - �SW�std�.
83759�samk�BZ� 85�1019�gleichbleibend����202410051900� 22�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
83784�samk�BZ� 60�1017�gleichbleibend����202410051900� 23�wolkig���������������� 4� - �S��std�.
82361�samk�BZ�  -�   -�   -��������������202410051900�  -�-��������������������� -� - �-��std�.
83576�samk�BZ� 20�1014�gleichbleibend����202410051900� 35�leicht bewölkt�������� 4� - �S��std�.
83525�samk�BZ� 15�   -�   -��������������202410051900� 35�leicht bewölkt, Rauch� 3� - �W��std�.
83748�samk�BZ� 55�1018�gleichbleibend����202410051900� 24�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
83208�samk�BZ� 50�1012�gleichbleibend����202410051900� 31�leicht bewölkt, Rauch� 4� - �NW�std�.
86827�samk�BZ� 63�1016�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 2� 17�SW�std�.
86686�samk�BZ� 18�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86812�samk�BZ� 23�1009�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 2� 13�W��std�.
86716�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86722�samk�BZ� 41�1011�-//,/            �202410051900� 29�-��������������������� 2� 22�SO�std�.
86803�samk�BZ� 52�1015�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� -� - �-��std�.
86828�samk�BZ� 62�1019�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86975�samk�BZ� 50�1014�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86829�samk�BZ� 59�1017�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 2� 13�S��std�.
86627�samk�BZ� 22�1004�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86743�samk�BZ� 38�1013�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
81977�samk�BZ� 59�1008�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1�  9�W��std�.
86749�samk�BZ� 16�1006�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86691�samk�BZ� 24� 875�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� -� - �N��std�.
81985�samk�BZ� 19�1005�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
86750�samk�BZ� 24�1007�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 2�  9�SO�std�.
81846�samk�BZ� 17�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86894�samk�BZ� 24�1010�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86675�samk�BZ� 64�1014�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86616�samk�BZ� 60�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86746�samk�BZ� 36�1012�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86648�samk�BZ� 19�1006�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 1� 11�S��std�.
81996�samk�BZ�  -�1013�     k.M.        �202410051900� 29�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86796�samk�BZ� 23� 899�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 11�W��std�.
81953�samk�BZ� 32�1010�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� 2� 17�S��std�.
81877�samk�BZ� 61�1012�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 17�O��std�.
86841�samk�BZ� 14�1008�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
86892�samk�BZ� 62�1020�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 2� 15�O��std�.
81790�samk�BZ� 34�1030�     k.M.        �202410051900� 37�-��������������������� -� - �NW�std�.
86992�samk�BZ� 48�1016�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
86850�samk�BZ� 76� 889�-//,/            �202410051900� 19�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86634�samk�BZ� 26�1006�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86867�samk�BZ� 27�1011�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� 2� 17�W��std�.
86998�samk�BZ� 82�1019�-//,/            �202410051900� 18�-��������������������� 2� 11�-��std�.
86922�samk�BZ� 78�1019�-//,/            �202410051900� 20�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
86652�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 0� 15�N��std�.
86908�samk�BZ� 74�1018�-//,/            �202410051900� 20�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86837�samk�BZ� 29�1011�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
86865�samk�BZ� 21�1011�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
84806�samk�BZ� 19�1008�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
81680�samk�BZ� 62�1009�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
86744�samk�BZ� 75�1015�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 11�S��std�.
86799�samk�BZ� 55� 882�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 3� 19�O��std�.
86979�samk�BZ� 54�1016�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 2� 13�SW�std�.
86900�samk�BZ� 85�1018�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� -� - �-��std�.
81615�samk�BZ� 87�1012�     k.M.        �202410051900� 24�-��������������������� 1� 15�S��std�.
81927�samk�BZ� 42�1009�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 1�  9�O��std�.
81987�samk�BZ�  -�1006�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 2� 11�N��std�.
81685�samk�BZ� 61�1008�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� 2� 15�O��std�.
84822�samk�BZ� 55�1016�-//,/            �202410051900� 24�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86715�samk�BZ� 15� 884�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86708�samk�BZ� 14� 885�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 17�SW�std�.
86618�samk�BZ� 73�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86696�samk�BZ� 26�1009�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1� 15�O��std�.
81788�samk�BZ� 38�1007�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� -� - �-��std�.
86718�samk�BZ� 14�1003�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
81915�samk�BZ� 27�1009�     k.M.        �202410051900� 34�-��������������������� 1� 17�SO�std�.
81951�samk�BZ� 39�1009�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 0� 13�S��std�.
86986�samk�BZ� 49�1016�-//,/            �202410051900� 24�-��������������������� 2�  9�O��std�.
86622�samk�BZ� 31�1006�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1�  9�S��std�.
84820�samk�BZ� 57�1017�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 0�  0�O��std�.
86730�samk�BZ� 33�1007�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 2� 13�N��std�.
81875�samk�BZ� 21�1008�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1� 11�S��std�.
81838�samk�BZ� 54�1011�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 3� 22�N��std�.
86989�samk�BZ� 60�1018�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 1� 11�O��std�.
81878�samk�BZ�  -�1013�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 17�O��std�.
84808�samk�BZ� 60� 903�-//,/            �202410051900� 21�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86918�samk�BZ� 34�1012�-//,/            �202410051900� 29�-��������������������� -� - �-��std�.
81916�samk�BZ� 50�1011�-//,/            �202410051900� 29�-��������������������� 2� 15�S��std�.
86793�samk�BZ� 13�1007�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 2� 11�SW�std�.
86991�samk�BZ� 39�1018�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1� 13�S��std�.
86810�samk�BZ� 27�1009�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
81795�samk�BZ� 19�1006�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 0� 11�SO�std�.
86872�samk�BZ� 65� 836�-//,/            �202410051900� 21�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86855�samk�BZ� 56�1019�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� -� - �-��std�.
84826�samk�BZ� 45� 904�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86707�samk�BZ� 22�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86980�samk�BZ� 55�1017�-//,/            �202410051900� 21�-��������������������� 1� 15�S��std�.
86993�samk�BZ� 61�1016�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
81847�samk�BZ� 21�1006�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86761�samk�BZ� 59� 911�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86802�samk�BZ� 49�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1�  7�O��std�.
86764�samk�BZ�  -�1015�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 22�S��std�.
84824�samk�BZ� 50�1018�-//,/            �202410051900� 24�-��������������������� 1� 11�O��std�.
81956�samk�BZ� 59�1014�-//,/            �202410051900� 24�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86791�samk�BZ� 23�1008�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
81682�samk�BZ� 45�1009�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 1� 15�NO�std�.
81829�samk�BZ� 18�1006�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86777�samk�BZ� 17�1007�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 1� 13�S��std�.
81792�samk�BZ� 31�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1�  6�O��std�.
81749�samk�BZ� 36�1008�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 2� 13�N��std�.
84827�samk�BZ�  -�1013�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 11�S��std�.
86939�samk�BZ� 27� 907�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 13�S��std�.
81770�samk�BZ� 51�1007�     k.M.        �202410051900� 35�-��������������������� 1�  9�W��std�.
81866�samk�BZ� 24�1006�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86928�samk�BZ� 69� 912�-//,/            �202410051900� 21�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86794�samk�BZ� 14�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 2� 17�S��std�.
86639�samk�BZ� 68�1012�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86822�samk�BZ� 55�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
86617�samk�BZ� 19�1004�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86671�samk�BZ� 25�1006�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86767�samk�BZ� 23�1006�-//,/            �202410051900� 41�-��������������������� 2� 11�N��std�.
86619�samk�BZ� 59�1014�     k.M.        �202410051900� 27�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86771�samk�BZ� 20�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
81975�samk�BZ� 25�1009�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 1�  7�W��std�.
81940�samk�BZ� 27�1007�-//,/            �202410051900� 38�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86770�samk�BZ� 18�1007�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 1� 11�SO�std�.
81830�samk�BZ� 27�1008�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86737�samk�BZ� 15� 879�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 1� 17�SW�std�.
86657�samk�BZ�  -�1013�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86933�samk�BZ� 58� 914�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 1�  9�NO�std�.
86956�samk�BZ� 43� 907�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86610�samk�BZ�  -�1008�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86861�samk�BZ� 28�1011�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� 2� 11�SW�std�.
86781�samk�BZ� 49� 867�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
86936�samk�BZ� 34�1013�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� 0�  0�SW�std�.
84821�samk�BZ� 37�1010�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� -� - �-��std�.
81782�samk�BZ� 41�1007�-//,/            �202410051900� 35�-��������������������� 1�  7�NO�std�.
86985�samk�BZ� 43�1015�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 13�O��std�.
86797�samk�BZ� 27�1008�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
86858�samk�BZ� 31�1010�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
86766�samk�BZ� 57�1015�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86754�samk�BZ� 40�1007�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1� 28�W��std�.
86997�samk�BZ� 48�1017�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 1� 11�O��std�.
86954�samk�BZ� 34�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1�  7�S��std�.
86695�samk�BZ� 19�1006�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1� 11�O��std�.
81863�samk�BZ�  -�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 0�  9�NW�std�.
86613�samk�BZ� 28�1010�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 2� 19�SO�std�.
81924�samk�BZ� 50�1009�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1�  7�W��std�.
86658�samk�BZ� 47�1012�-//,/            �202410051900� 30�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
81952�samk�BZ� 26�1009�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 17�SO�std�.
86820�samk�BZ� 35�1009�-//,/            �202410051900� 30�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86623�samk�BZ�  -�1005�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 1�  9�NW�std�.
86925�samk�BZ� 36�1012�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� 2� 11�W��std�.
86951�samk�BZ� 47�1014�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
86717�samk�BZ� 13� 901�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 2� 13�W��std�.
81955�samk�BZ� 48�1013�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86941�samk�BZ� 48� 904�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 1�  7�N��std�.
81986�samk�BZ� 15�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1� 13�O��std�.
86713�samk�BZ� 13�1004�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86734�samk�BZ� 13�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1�  9�W��std�.
86712�samk�BZ� 14�1004�-//,/            �202410051900� 40�-��������������������� 2�  9�SW�std�.
86783�samk�BZ� 45�1013�-//,/            �202410051900� 29�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
81823�samk�BZ� 27�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� -� - �-��std�.
86694�samk�BZ� 22�1008�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86782�samk�BZ� 57�1014�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
81979�samk�BZ� 43�1007�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1�  9�SW�std�.
86757�samk�BZ� 20� 902�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
81890�samk�BZ� 39�1008�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1�  7�N��std�.
86902�samk�BZ� 28� 936�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� 0� 11�W��std�.
86821�samk�BZ� 53� 883�-//,/            �202410051900� 25�-��������������������� 2� 15�O��std�.
86974�samk�BZ� 36�1015�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 1�  9�SO�std�.
86923�samk�BZ� 85�1018�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86699�samk�BZ� 71�1014�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81822�samk�BZ� 28�1007�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 2� 20�NO�std�.
86946�samk�BZ� 51�1017�-//,/            �202410051900� 26�-��������������������� 1�  7�N��std�.
81837�samk�BZ� 55�1009�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� 3� 19�N��std�.
86635�samk�BZ� 21�1008�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86638�samk�BZ� 45�1013�-//,/            �202410051900� 27�-��������������������� 2� 19�O��std�.
86656�samk�BZ� 40�1010�-//,/            �202410051900� 34�-��������������������� 2� 17�O��std�.
81778�samk�BZ� 38�1008�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1�  9�O��std�.
86948�samk�BZ� 62�1018�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 1� 13�NO�std�.
86742�samk�BZ� 43�1013�-//,/            �202410051900� 30�-��������������������� 2� 20�SO�std�.
86689�samk�BZ� 14�1005�-//,/            �202410051900� 39�-��������������������� 1� 13�N��std�.
86723�samk�BZ� 39�1012�-//,/            �202410051900� 31�-��������������������� -� - �-��std�.
86905�samk�BZ� 52�1016�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
86869�samk�BZ� 21�1010�-//,/            �202410051900� 33�-��������������������� 1� 11�SW�std�.
86947�samk�BZ� 60�1019�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81907�samk�BZ� 19�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 2� 13�S��std�.
86748�samk�BZ� 22�1050�     k.M.        �202410051900� 38�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86674�samk�BZ� 47�1010�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� -� - �-��std�.
86957�samk�BZ� 52�1017�-//,/            �202410051900� 23�-��������������������� 0�  0�NW�std�.
86817�samk�BZ� 18�1007�-//,/            �202410051900� 36�-��������������������� 1� 13�SO�std�.
86930�samk�BZ� 28�1014�-//,/            �202410051900� 28�-��������������������� 1�  9�S��std�.
86860�samk�BZ� 30�1011�-//,/            �202410051900� 32�-��������������������� 2� 11�O��std�.
86996�samk�BZ� 71�1018�-//,/            �202410051900� 22�-��������������������� 2� 13�O��std�.
81833�samk�BZ� 20�1007�-//,/            �202410051900� 37�-��������������������� 1� 13�NW�std�.
81798�samk�BZ� 57�1007�-//,/            �202410051900� 29�-��������������������� 2� 17�NO�std�.
