10481�euro�DL� 80�1017�gleichbleibend����202410051750�  9�bewölkt��������������� -� - �-��std�.
09113�euro�DL� 85�1018�gleichbleibend����202410051750� 10�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10582�euro�DL� 99� 915�- 0,2            �202410051800�  4�bedeckt��������������� 4� 36�N��all�.
10359�euro�DL� 92�1019�- 0,5            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� 14�NW�all�.
10771�euro�DL� 93�1017�- 0,0            �202410051800�  9�Sprühregen������������ 0� - �-��all�.
10368�euro�DL� 90�1018�- 0,6            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� 22�N��all�.
15014�euro�RO� 95�1012�gleichbleibend����202410051800� 13�leichter Regen�������� 2� - �W��std�.
10376�euro�DL� 90�1018�- 0,6            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� 14�W��all�.
10393�euro�DL� 77�1018�- 0,4            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� 18�O��all�.
10384�euro�DL� 81�1018�- 0,5            �202410051800� 12�bedeckt��������������� 2� 18�N��all�.
12295�euro�PL� 70�1018�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
12600�euro�PL� 98�1015�+ 0,5            �202410051800� 10�Sprühregen������������ 2� - �N��all�.
06190�euro�FA� 87�1020�- 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 2�  9�NO�all�.
11816�euro�SK� 87�1014�+ 0,4            �202410051800� 12�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
33008�euro�BY� 84�1017�+ 0,5            �202410051800� 10�leichte Schauer������� 1� - �NO�all�.
11723�euro�CZ� 90�1015�+ 0,5            �202410051800� 10�Sprühregen������������ 2� - �NW�all�.
10091�euro�DL� 82�1020�- 0,5            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� 14�O��all�.
11624�euro�CZ� 84�1017�+ 0,3            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
11766�euro�CZ� 99� 927�+ 0,4            �202410051800�  6�Nebel����������������� 4� 40�N��all�.
11546�euro�CZ� 92�1017�+ 0,3            �202410051800�  9�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11406�euro�CZ� 95�1018�- 0,1            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �N��all�.
10577�euro�DL� 91�1018�- 0,4            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 1� 25�NO�all�.
12235�euro�PL� 76�1019�- 0,2            �202410051800�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
11916�euro�SK� 99� 796�gleichbleibend   �202410051800�  2�Nebel����������������� 2� - �S��all�.
11457�euro�CZ�100� 888�+ 0,2            �202410051800�  4�Sprühregen������������ 1� - �-��all�.
10496�euro�DL� 91�1018�- 0,4            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 0� 18�-��all�.
12550�euro�PL� 97�1016�+ 0,2            �202410051800�  9�-��������������������� 2� - �N��all�.
10381�euro�DL� 83�1018�- 0,6            �202410051800� 12�wolkig���������������� 2� - �N��all�.
11509�euro�CZ� 81�1017�+ 0,3            �202410051800� 10�-��������������������� 2� - �NW�all�.
10488�euro�DL� 93�1018�- 0,3            �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� 25�N��all�.
11693�euro�CZ� 91�1016�+ 0,4            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
12160�euro�PL� 78�1019�- 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 2� - �N��all�.
10574�euro�DL� 98� 913�- 0,3            �202410051800�  4�bewölkt��������������� 2� 22�O��all�.
10055�euro�DL� 90�1020�- 0,3            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� 11�SO�all�.
10578�euro�DL� 99� 878�- 0,2            �202410051800�  2�Nebel����������������� 2� 32�NO�all�.
10490�euro�DL� 93�1018�- 0,4            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 0� 18�-��all�.
10180�euro�DL� 98�1020�- 0,3            �202410051800�  6�Nebel����������������� 1� 18�N��all�.
10895�euro�DL� 99�1016�+ 0,1            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 1� 18�SW�all�.
12150�euro�PL� 85�1019�gleichbleibend����202410051800�  6�gering bewölkt / klar� 1� - �W��std�.
10365�euro�DL� 87�1019�- 0,6            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� 18�W��all�.
10567�euro�DL� 93�1018�- 0,3            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 1� 22�N��all�.
11643�euro�CZ� 91� 921�+ 0,1            �202410051800�  5�-��������������������� 1� - �-��all�.
10168�euro�DL� 87�1019�- 0,5            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� 11�N��all�.
10499�euro�DL� 91�1018�- 0,1            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 22�N��all�.
12300�euro�PL� 74�1019�- 0,3            �202410051800� 10�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
10184�euro�DL� 94�1019�- 0,4            �202410051800�  8�wolkenlos������������� 1� 22�NO�all�.
10161�euro�DL� 76�1019�- 0,4            �202410051800� 12�wolkenlos������������� 2� 14�NO�all�.
10791�euro�DL� 99� 853�+ 0,1            �202410051800�  2�Nebel����������������� 2� 18�N��all�.
12822�euro�HU� 85�1013�fallend�����������202410051745� 12�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
06193�euro�FA� 88�1020�- 0,4            �202410051800�  9�-��������������������� 2�  9�SO�all�.
12135�euro�PL� 89�1019�- 0,6            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
10476�euro�DL� 93�1018�- 0,5            �202410051800�  9�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
10685�euro�DL� 94�1018�- 0,3            �202410051800�  7�bewölkt��������������� 2� 25�N��all�.
11035�euro�OS� 86�1015�+ 0,6            �202410051800� 11�bewölkt��������������� 2� - �NW�all�.
11774�euro�CZ� 86�1015�+ 0,6            �202410051800� 10�-��������������������� 3� - �N��all�.
11022�euro�OS� 90�1016�+ 0,4            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
12500�euro�PL� 93�1018�+ 0,2            �202410051800�  7�Regen����������������� 0� - �-��all�.
26702�euro�RS� 85�1019�gleichbleibend����202410051800�  7�gering bewölkt / klar� 1� - �W��std�.
12435�euro�PL� 96�1017�+ 0,3            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 2� - �N��all�.
11414�euro�CZ� 85�   -�   -��������������202410051800�  7�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12650�euro�PL�100� 796�+ 0,1            �202410051800�  3�Nebel����������������� 1� 32�O��all�.
12560�euro�PL� 95�1014�gleichbleibend����202410051800�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
26629�euro�LV� 77�1019�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� 18�NO�all�.
12185�euro�PL� 76�1019�- 0,1            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �NO�all�.
12570�euro�PL� 97�1016�+ 0,4            �202410051800�  9�Sprühregen������������ 2� - �NO�all�.
11012�euro�OS� 86�1016�+ 0,3            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
10591�euro�DL� 88�1018�- 0,1            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
12520�euro�PL� 92�1018�+ 0,3            �202410051800�  8�leichter Regen�������� 1� - �NO�all�.
11487�euro�CZ� 93�1017�+ 0,2            �202410051800�  7�-��������������������� 2� - �NO�all�.
12345�euro�PL� 85�1018�+ 0,1            �202410051800� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
12100�euro�PL� 77�1019�- 0,3            �202410051800� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
11968�euro�SK� 89�1013�+ 0,5            �202410051800� 14�bewölkt��������������� 1� - �N��all�.
12105�euro�PL� 93�1019�- 0,1            �202410051800�  8�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
12566�euro�PL� 99�1015�+ 0,3            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
11698�euro�CZ� 92�1016�+ 0,4            �202410051800�  9�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11130�euro�OS� 94�1017�+ 0,6            �202410051800�  9�-��������������������� 1� - �NO�all�.
10267�euro�DL� 82�1019�- 0,6            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� 25�N��all�.
10172�euro�DL� 83�1019�- 0,1            �202410051800� 10�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
12120�euro�PL� 93�1020�- 0,2            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
12125�euro�PL� 88�1020�gleichbleibend   �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �O��all�.
12415�euro�PL� 92�1018�+ 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� - �N��all�.
10471�euro�DL� 92�1018�- 0,6            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 18�N��all�.
11603�euro�CZ� 92�1017�+ 0,1            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11520�euro�CZ� 81�1017�+ 0,3            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
11451�euro�CZ� 85�1017�steigend����������202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
11010�euro�OS� 92�1016�+ 0,5            �202410051800� 10�Sprühregen������������ 1� - �-��all�.
12465�euro�PL� 95�1017�+ 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
11930�euro�SK� 98� 735�gleichbleibend   �202410051800� -1�Nebel����������������� 2� - �SW�all�.
12495�euro�PL� 98�1016�+ 0,4            �202410051800�  9�Sprühregen������������ 2� 25�O��all�.
11710�euro�CZ� 92�1016�+ 0,6            �202410051800�  7�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11787�euro�CZ�100� 864�+ 0,4            �202410051800�  4�Nebel (abnehmend)����� 3� - �N��all�.
10361�euro�DL� 85�1019�- 0,4            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� 18�N��all�.
10579�euro�DL� 95�1018�- 0,2            �202410051800�  6�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
10264�euro�DL� 93�1019�- 0,5            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 0� 18�-��all�.
12280�euro�PL� 87�1019�+ 0,1            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 2� - �N��all�.
11464�euro�CZ�100� 919�- 0,0            �202410051800�  4�Nebel (zunehmend)����� 3� - �N��all�.
12270�euro�PL� 85�1018�+ 0,2            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 1� - �NO�all�.
10875�euro�DL� 95�1017�+ 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1�  7�NW�all�.
11692�euro�CZ� 98�1016�+ 0,4            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
12660�euro�PL� 94�1014�+ 0,5            �202410051800� 11�-��������������������� 1� - �N��all�.
12272�euro�PL� 82�1019�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� - �N��all�.
12530�euro�PL� 98�1016�+ 0,1            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 1� - �N��all�.
10565�euro�DL� 87�1018�- 0,4            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� 25�O��all�.
11782�euro�CZ� 96�1015�+ 0,5            �202410051800�  9�Sprühregen������������ 3� - �N��all�.
12285�euro�PL� 81�1018�- 0,2            �202410051800� 10�-��������������������� 1� - �-��all�.
11652�euro�CZ� 80�1016�+ 0,4            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
11826�euro�SK� 93�1013�+ 0,4            �202410051800� 12�bewölkt��������������� 2� - �NW�all�.
10569�euro�DL� 91�1018�- 0,4            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 1� 25�N��all�.
12360�euro�PL� 85�1018�+ 0,4            �202410051800� 10�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11450�euro�CZ� 88�1017�+ 0,2            �202410051800�  9�-��������������������� 2� - �N��all�.
11669�euro�CZ� 95�  k.�     k.M.        �202410051800�  5�Sprühregen������������ 3� 40�N��all�.
11934�euro�SK� 95� 932�+ 0,7            �202410051800� 10�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
10379�euro�DL� 87�1018�- 0,6            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� 14�N��all�.
12330�euro�PL� 86�1018�gleichbleibend   �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
11518�euro�CZ� 85�1017�+ 0,2            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 3� - �N��all�.
10289�euro�DL� 72�1019�- 0,0            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� 29�O��all�.
11659�euro�CZ� 93�1016�+ 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 2� - �N��all�.
11423�euro�CZ� 96� 930�- 0,0            �202410051800�  6�-��������������������� 1� - �O��all�.
11747�euro�CZ� 87�1015�+ 0,6            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
10776�euro�DL� 94�1017�- 0,1            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 1� 22�N��all�.
10170�euro�DL� 75�1019�- 0,3            �202410051800� 11�wolkenlos������������� 2� 18�O��all�.
10093�euro�DL� 97�1020�- 0,4            �202410051800�  7�wolkenlos������������� 1� 25�NW�all�.
12580�euro�PL� 97�1014�+ 0,4            �202410051800� 11�Sprühregen������������ 2� - �N��all�.
11150�euro�OS� 97�1017�+ 0,2            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 1� - �-��all�.
12585�euro�PL� 97�1015�+ 0,3            �202410051800� 10�-��������������������� 2� - �N��all�.
15010�euro�RO� 90�1012�gleichbleibend����202410051800� 14�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
10469�euro�DL� 92�1018�- 0,5            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 22�SW�all�.
10564�euro�DL� 99�1018�- 0,5            �202410051800�  7�bewölkt��������������� 1� 22�N��all�.
10385�euro�DL� 79�1018�- 0,6            �202410051800� 12�-��������������������� 2� 18�N��all�.
10162�euro�DL� 86�1019�- 0,3            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� 18�N��all�.
10396�euro�DL� 71�1018�- 0,0            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 2� 18�O��all�.
11730�euro�CZ�100� 865�+ 0,3            �202410051800�  2�Nebel����������������� 3� - �NO�all�.
12385�euro�PL� 88�1017�+ 0,4            �202410051800� 10�leichter Regen�������� 1� - �NO�all�.
11903�euro�SK� 89�1013�+ 0,4            �202410051800� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �SW�all�.
12510�euro�PL�100� 835�gleichbleibend   �202410051800� -1�Nebel mit Raueis������ 3� - �N��all�.
10788�euro�DL� 85�1017�+ 0,1            �202410051800�  9�wolkenlos������������� 2� 25�NW�all�.
11933�euro�SK� 90� 864�+ 0,3            �202410051800�  7�Nebel (zunehmend)����� 1� - �-��all�.
12195�euro�PL� 73�1019�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �O��all�.
11683�euro�CZ� 99�  k.�     k.M.        �202410051800�  6�Nebel����������������� 2� - �NO�all�.
12200�euro�PL� 79�1019�- 0,4            �202410051800� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
12205�euro�PL� 78�1019�+ 0,3            �202410051800� 10�wolkig���������������� 1� - �N��all�.
12215�euro�PL� 86�1019�- 0,2            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �-��all�.
12575�euro�PL� 97�1014�+ 0,4            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� - �NO�all�.
11538�euro�CZ� 92�1017�+ 0,3            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
12250�euro�PL� 79�1018�+ 0,3            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� - �NO�all�.
10982�euro�DL� 91�1017�+ 0,2            �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� 22�SO�all�.
10281�euro�DL� 85�1019�- 0,4            �202410051800� 10�-��������������������� 2� 25�NO�all�.
11438�euro�CZ� 87�1018�+ 0,1            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
10291�euro�DL� 66�1019�+ 0,1            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
10193�euro�DL� 92�1019�- 0,4            �202410051800� 11�wolkenlos������������� 2� 22�NO�all�.
11502�euro�CZ� 82�1018�+ 0,2            �202410051800�  7�-��������������������� 2� - �NO�all�.
11679�euro�CZ� 88�1016�+ 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �N��all�.
12115�euro�PL� 77�1019�- 0,1            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
26730�euro�LV� 80�1019�- 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NO�all�.
10268�euro�DL� 79�1019�- 0,4            �202410051800� 12�bedeckt��������������� 2� 18�NO�all�.
12375�euro�PL� 75�1017�+ 0,3            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 3� - �NO�all�.
10688�euro�DL� 90�1017�- 0,1            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 1� 22�N��all�.
12455�euro�PL�100�1017�+ 0,1            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
12497�euro�PL� 91�1016�+ 0,2            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
12424�euro�PL� 91�1018�+ 0,3            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 1� - �N��all�.
12400�euro�PL� 89�1019�gleichbleibend   �202410051800�  8�leichte Schauer������� 1� - �NO�all�.
11567�euro�CZ� 81�1017�+ 0,3            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
10796�euro�DL� 86�1017�+ 0,2            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 2� 29�N��all�.
11019�euro�OS�100�1016�+ 0,5            �202410051800�  7�bedeckt��������������� 2� - �NW�all�.
11018�euro�OS� 87�1016�+ 0,4            �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �W��all�.
11051�euro�OS� 93�1016�+ 0,4            �202410051800�  9�-��������������������� 1� - �SW�all�.
11021�euro�OS� 95�1016�+ 0,2            �202410051800�  8�leichter Regen�������� 1� - �NW�all�.
11385�euro�OS� 91� 906�+ 0,3            �202410051800�  6�-��������������������� 3� 50�NW�all�.
11024�euro�OS�100� 905�+ 0,1            �202410051800�  5�-��������������������� 4� - �NW�all�.
12488�euro�PL� 97�1017�+ 0,6            �202410051800� 10�leichter Regen�������� 2� - �N��all�.
11075�euro�OS� 78�1016�+ 0,5            �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
12690�euro�PL� 97�1014�+ 0,3            �202410051800� 11�bedeckt, Dunst�������� 1� - �W��all�.
12418�euro�PL� 95�1018�- 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
26832�euro�BY� 85�1018�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
11078�euro�OS� 93�1016�+ 0,3            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �W��all�.
11170�euro�OS� 96�1016�+ 0,4            �202410051800�  8�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
11152�euro�OS� 94�1016�+ 0,2            �202410051800�  9�-��������������������� 1� - �S��all�.
12772�euro�HU� 97�1012�     k.M.        �202410051800� 13�-��������������������� 0� - �SW�all�.
11032�euro�OS� 91�1015�+ 0,5            �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11082�euro�OS� 79�1016�+ 0,8            �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �NW�all�.
11182�euro�OS� 80�1015�+ 0,6            �202410051800� 11�bewölkt��������������� 2� - �N��all�.
12230�euro�PL� 71�1019�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� - �NO�all�.
12695�euro�PL� 99�1014�gleichbleibend   �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �NO�all�.
12540�euro�PL� 96�1016�+ 0,5            �202410051800�  9�Sprühregen������������ 3� - �NW�all�.
12210�euro�PL� 90�1019�gleichbleibend   �202410051800�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
11053�euro�OS� 87�1016�+ 0,4            �202410051800� 10�-��������������������� 1� - �NW�all�.
11008�euro�OS� 92�1016�+ 0,4            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �NO�all�.
11055�euro�OS� 90�1016�+ 0,3            �202410051800� 10�-��������������������� 0� - �-��all�.
12310�euro�PL� 73�1018�- 0,1            �202410051800� 10�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
11357�euro�OS� 90�1016�+ 0,3            �202410051800�  9�-��������������������� 0� - �-��all�.
12469�euro�PL� 95�1016�+ 0,2            �202410051800�  9�bedeckt, Dunst�������� 2� - �NO�all�.
11030�euro�OS� 95�1015�+ 0,5            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� - �W��all�.
12625�euro�PL� 97� 915�+ 0,3            �202410051800�  9�leichter Regen�������� 1� - �N��all�.
11020�euro�OS� 95�1016�+ 0,5            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �NW�all�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410051800�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
11628�euro�CZ� 95�1017�+ 0,2            �202410051800�  7�-��������������������� 2� - �NW�all�.
33526�euro�UR� 99�1012�- 0,1            �202410051800� 14�leichte Schauer������� 0� - �-��all�.
11636�euro�CZ� 95� 948�+ 0,3            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �um�all�.
33393�euro�UR�100�1013�+ 0,1            �202410051800� 12�bedeckt, Dunst�������� 1� - �N��all�.
33631�euro�UR� 98�1013�+ 0,3            �202410051800� 13�bedeckt, Dunst�������� 0� - �-��all�.
33177�euro�UR� 95�1015�+ 0,6            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 3� - �NO�all�.