10481�euro�DL� 95�1017�gleichbleibend����202410051850�  8�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
15014�euro�RO� 95�1012�gleichbleibend����202410051900� 13�bewölkt��������������� 2� - �W��std�.
06190�euro�FA� 85�1019�gleichbleibend����202410051850�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11816�euro�SK� 85�1014�gleichbleibend����202410051900� 12�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
11723�euro�CZ� 85�1015�gleichbleibend����202410051900� 10�Sprühregen������������ 2� - �NW�std�.
11624�euro�CZ� 85�1016�gleichbleibend����202410051900�  9�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12150�euro�PL� 95�1019�gleichbleibend����202410051900�  6�bewölkt��������������� 1� - �um�std�.
10687�euro�DL� 80�1016�fallend�����������202410051855� 10�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12822�euro�HU� 95�1013�gleichbleibend����202410051845� 11�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
26702�euro�RS� 95�1019�gleichbleibend����202410051900�  5�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410051900�  6�leichter Regen�������� 2� - �NO�std�.
12560�euro�PL� 95�1014�gleichbleibend����202410051900�  9�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
11968�euro�SK� 95�1012�gleichbleibend����202410051900� 13�wolkig���������������� 1� - �NO�std�.
12566�euro�PL� 95�1014�gleichbleibend����202410051900� 10�Sprühregen������������ 2� - �NO�std�.
11451�euro�CZ� 85�1017�gleichbleibend����202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
12465�euro�PL� 95�1016�gleichbleibend����202410051900�  9�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
11692�euro�CZ� 95�1015�gleichbleibend����202410051900�  8�bedeckt��������������� 3� - �NW�std�.
11782�euro�CZ� 95�1015�gleichbleibend����202410051900�  9�Sprühregen������������ 3� - �N��std�.
11652�euro�CZ� 75�1016�gleichbleibend����202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
11826�euro�SK� 95�1013�gleichbleibend����202410051900� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �NW�std�.
11934�euro�SK� 95�   -�   -��������������202410051900� 10�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12330�euro�PL� 85�1017�fallend�����������202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
11518�euro�CZ� 85�1016�gleichbleibend����202410051900�  8�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
12580�euro�PL� 95�1013�fallend�����������202410051900� 10�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
15010�euro�RO� 95�1012�fallend�����������202410051900� 13�bedeckt��������������� 2� - �W��std�.
09113�euro�DL� 85�1019�steigend����������202410051850� 10�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
26730�euro�LV� 80�1018�gleichbleibend����202410051850�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
12375�euro�PL� 70�1016�gleichbleibend����202410051900� 11�wolkig���������������� 3� - �NO�std�.
12424�euro�PL� 95�1017�gleichbleibend����202410051900�  8�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11567�euro�CZ� 80�1016�gleichbleibend����202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10582�euro�DL� 99� 915�- 0,1            �202410051900�  4�Nebel����������������� 3� 32�N��std�.
10359�euro�DL� 95�1019�- 0,2            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
10771�euro�DL� 94�1017�+ 0,2            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1� - �NW�std�.
10368�euro�DL� 90�1018�- 0,4            �202410051900�  9�bewölkt��������������� 2� 11�NW�std�.
10376�euro�DL� 95�1018�- 0,4            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1�  7�SW�std�.
10393�euro�DL� 78�1018�- 0,1            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� 14�O��std�.
10384�euro�DL� 87�1018�- 0,4            �202410051900� 11�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
12295�euro�PL� 74�1018�+ 0,2            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
12600�euro�PL� 98�1015�+ 0,5            �202410051900� 10�Sprühregen������������ 2� - �N��std�.
10091�euro�DL� 79�1020�- 0,2            �202410051900� 11�wolkenlos������������� 1� 14�NO�std�.
11766�euro�CZ� 99� 927�+ 0,6            �202410051900�  6�Nebel����������������� 4� - �N��std�.
11546�euro�CZ� 92�1017�+ 0,3            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11406�euro�CZ� 95�1018�+ 0,3            �202410051900�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10577�euro�DL� 95�1018�- 0,0            �202410051900�  7�bedeckt��������������� 2� 11�NO�std�.
12235�euro�PL� 75�1019�gleichbleibend   �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
11916�euro�SK� 99� 796�     k.M.        �202410051900�  2�Nebel����������������� 2� - �SO�std�.
11457�euro�CZ�100� 888�+ 0,2            �202410051900�  4�leichter Regen�������� 1� - �N��std�.
11628�euro�CZ� 95�1017�+ 0,4            �202410051900�  7�-��������������������� 2� - �N��std�.
10496�euro�DL� 92�1018�- 0,3            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1�  4�NO�std�.
12550�euro�PL� 97�1016�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
10381�euro�DL� 89�1018�- 0,4            �202410051900� 11�wolkig���������������� 2� - �N��std�.
11509�euro�CZ� 81�1017�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10488�euro�DL� 95�1018�- 0,3            �202410051900�  8�bedeckt��������������� 1�  7�NW�std�.
11693�euro�CZ� 87�1016�+ 0,5            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 3� - �N��std�.
12160�euro�PL� 81�1019�gleichbleibend   �202410051900�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
10574�euro�DL� 98� 913�+ 0,1            �202410051900�  4�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10055�euro�DL� 91�1019�- 0,3            �202410051900�  8�bedeckt��������������� -�  7�SO�std�.
10578�euro�DL�100� 878�gleichbleibend   �202410051900�  2�Nebel����������������� 3� 25�O��std�.
10490�euro�DL� 95�1018�- 0,3            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
10180�euro�DL� 99�1020�gleichbleibend   �202410051900�  4�Nebel����������������� 0�  4�-��std�.
10895�euro�DL� 97�1016�+ 0,3            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
10365�euro�DL� 87�1018�- 0,4            �202410051900� 11�bedeckt��������������� 1�  7�NW�std�.
10567�euro�DL� 88�1018�- 0,2            �202410051900�  8�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
11643�euro�CZ� 91� 921�+ 0,2            �202410051900�  4�-��������������������� 1� - �-��std�.
10168�euro�DL� 89�1019�- 0,1            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 1�  7�NW�std�.
10499�euro�DL� 91�1018�gleichbleibend   �202410051900�  8�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
12300�euro�PL� 76�1019�- 0,2            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
10184�euro�DL� 95�1019�- 0,1            �202410051900�  7�wolkenlos������������� 1�  4�W��std�.
10161�euro�DL� 84�1019�- 0,2            �202410051900� 11�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
10791�euro�DL� 99� 853�+ 0,1            �202410051900�  2�Nebel����������������� 3� 18�NO�std�.
06193�euro�FA� 90�1020�- 0,1            �202410051900�  9�-��������������������� 2�  9�SO�std�.
12135�euro�PL� 91�1019�- 0,3            �202410051900�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
10476�euro�DL� 95�1018�- 0,3            �202410051900�  8�wolkig���������������� 1� - �W��std�.
10685�euro�DL� 94�1018�- 0,0            �202410051900�  7�bedeckt��������������� 1� 11�N��std�.
11035�euro�OS� 84�1015�+ 0,5            �202410051900� 11�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
11774�euro�CZ� 85�1015�+ 0,6            �202410051900� 10�-��������������������� 3� - �N��std�.
11022�euro�OS� 92�1016�+ 0,5            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
12500�euro�PL� 96�1018�+ 0,1            �202410051900�  7�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12435�euro�PL� 94�1017�+ 0,2            �202410051900�  9�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12650�euro�PL�100� 796�+ 0,1            �202410051900�  2�Nebel����������������� 1� - �O��std�.
12185�euro�PL� 82�1019�+ 0,2            �202410051900�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
12570�euro�PL� 97�1016�+ 0,2            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
11012�euro�OS� 89�1016�+ 0,4            �202410051900� 10�-��������������������� 1� - �SW�std�.
10591�euro�DL� 88�1018�- 0,1            �202410051900�  7�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
12520�euro�PL� 93�1018�+ 0,3            �202410051900�  7�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11487�euro�CZ� 93�1017�+ 0,4            �202410051900�  7�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12345�euro�PL� 91�1018�+ 0,3            �202410051900� 10�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12100�euro�PL� 86�1019�gleichbleibend   �202410051900� 11�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
11636�euro�CZ� 95� 949�+ 0,5            �202410051900�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
12105�euro�PL� 83�1019�+ 0,2            �202410051900� 10�-��������������������� 1� - �O��std�.
12488�euro�PL� 99�1016�+ 0,4            �202410051900�  9�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11698�euro�CZ� 93�1016�+ 0,6            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11130�euro�OS� 94�1017�+ 0,7            �202410051900�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
10267�euro�DL� 85�1019�- 0,1            �202410051900� 11�bedeckt��������������� 2� 11�N��std�.
10172�euro�DL� 90�1019�+ 0,1            �202410051900�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
12120�euro�PL� 95�1020�+ 0,2            �202410051900�  6�leicht bewölkt, Dunst� 1� - �SO�std�.
12125�euro�PL� 92�1020�+ 0,3            �202410051900�  6�-��������������������� 1� - �SO�std�.
12415�euro�PL� 92�1018�+ 0,2            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10471�euro�DL� 95�1018�- 0,4            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
12690�euro�PL� 97�1014�+ 0,4            �202410051900� 11�Sprühregen������������ 1� - �N��std�.
12418�euro�PL� 95�1018�gleichbleibend   �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11603�euro�CZ� 93�1017�+ 0,0            �202410051900�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11520�euro�CZ� 80�1017�+ 0,3            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11010�euro�OS� 96�1016�+ 0,5            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 1� - �-��std�.
11930�euro�SK� 98� 735�     k.M.        �202410051900� -1�Nebel����������������� 3� - �SW�std�.
12495�euro�PL� 99�1016�+ 0,0            �202410051900�  9�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
11710�euro�CZ� 91�1016�+ 0,6            �202410051900�  7�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11787�euro�CZ�100� 864�+ 0,4            �202410051900�  4�leichter Regen�������� 3� - �N��std�.
10361�euro�DL� 90�1019�- 0,3            �202410051900� 11�bedeckt��������������� 1�  7�N��std�.
10579�euro�DL� 93�1018�gleichbleibend   �202410051900�  6�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
10264�euro�DL� 95�1019�- 0,2            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
12280�euro�PL� 85�1019�+ 0,1            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11464�euro�CZ�100� 919�+ 0,0            �202410051900�  4�Nebel����������������� 4� - �N��std�.
12270�euro�PL� 88�1018�+ 0,4            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10875�euro�DL� 95�1017�+ 0,5            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1�  7�W��std�.
12660�euro�PL� 95�1014�+ 0,5            �202410051900� 11�-��������������������� 1� - �N��std�.
12272�euro�PL� 83�1019�gleichbleibend   �202410051900�  9�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
12530�euro�PL� 98�1016�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 1� - �N��std�.
10565�euro�DL� 89�1018�- 0,1            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
12285�euro�PL� 81�1018�+ 0,3            �202410051900� 10�-��������������������� 1� - �N��std�.
12230�euro�PL� 76�1019�+ 0,1            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
10569�euro�DL� 92�1018�- 0,1            �202410051900�  8�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
12360�euro�PL� 87�1018�+ 0,3            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11450�euro�CZ� 90�1017�+ 0,3            �202410051900�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
11669�euro�CZ� 95�  k.�     k.M.        �202410051900�  5�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
10379�euro�DL� 89�1018�- 0,5            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
10289�euro�DL� 74�1019�+ 0,3            �202410051900� 10�bewölkt��������������� 2� 14�O��std�.
11659�euro�CZ� 93�1016�+ 0,5            �202410051900�  7�-��������������������� 3� - �N��std�.
11423�euro�CZ� 96� 930�+ 0,2            �202410051900�  6�Nebel����������������� 2� - �O��std�.
11747�euro�CZ� 84�1016�+ 0,6            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
12695�euro�PL� 99�1014�+ 0,3            �202410051900� 11�-��������������������� 2� - �-��std�.
12540�euro�PL� 96�1016�+ 0,6            �202410051900�  9�-��������������������� 3� - �NW�std�.
10776�euro�DL� 95�1017�+ 0,2            �202410051900�  8�wolkig���������������� 2� 11�N��std�.
12210�euro�PL� 91�1019�+ 0,2            �202410051900�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
10170�euro�DL� 82�1019�- 0,0            �202410051900� 10�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
10093�euro�DL� 97�1020�- 0,1            �202410051900�  6�wolkenlos������������� 1�  7�NW�std�.
11150�euro�OS� 97�1017�+ 0,6            �202410051900�  9�bewölkt��������������� 1� - �-��std�.
12585�euro�PL� 97�1015�+ 0,6            �202410051900� 10�-��������������������� 2� - �N��std�.
10469�euro�DL� 91�1018�- 0,3            �202410051900�  9�bedeckt��������������� -�  7�NW�std�.
10564�euro�DL� 97�1018�- 0,0            �202410051900�  7�bewölkt��������������� 2� 11�NO�std�.
10385�euro�DL� 83�1018�- 0,4            �202410051900� 11�-��������������������� 2� 11�N��std�.
10162�euro�DL� 90�1019�- 0,1            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
10396�euro�DL� 76�1018�+ 0,1            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
11730�euro�CZ�100� 865�+ 0,4            �202410051900�  2�Nebel����������������� 3� - �NO�std�.
12385�euro�PL� 87�1017�+ 0,4            �202410051900�  9�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
11903�euro�SK� 93�1013�     k.M.        �202410051900� 11�wolkig���������������� 1� - �-��std�.
12310�euro�PL� 78�1019�+ 0,1            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �O��std�.
11653�euro�CZ� 99�  k.�     k.M.        �202410051900� -1�-��������������������� -� - �-��std�.
12510�euro�PL�100� 835�+ 0,1            �202410051900� -1�Nebel mit Raueis������ 2� - �N��std�.
10788�euro�DL� 93�1017�+ 0,2            �202410051900�  7�wolkenlos������������� 1� 11�W��std�.
11933�euro�SK� 90� 864�     k.M.        �202410051900�  7�Nebel����������������� 1� - �-��std�.
12469�euro�PL� 94�1016�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12195�euro�PL� 72�1019�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �O��std�.
11683�euro�CZ� 99�  k.�     k.M.        �202410051900�  6�Nebel����������������� 2� - �NO�std�.
12200�euro�PL� 80�1019�- 0,0            �202410051900� 12�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
12205�euro�PL� 86�1019�+ 0,3            �202410051900�  8�leicht bewölkt�������� 1� - �W��std�.
12215�euro�PL� 84�1019�+ 0,2            �202410051900�  8�-��������������������� 1� - �NO�std�.
12575�euro�PL� 97�1014�+ 0,5            �202410051900� 11�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
11538�euro�CZ� 93�1017�+ 0,3            �202410051900�  8�bedeckt, Dunst�������� 2� - �N��std�.
12250�euro�PL� 81�1018�+ 0,3            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
10982�euro�DL� 98�1017�+ 0,5            �202410051900�  8�bedeckt��������������� 2� 11�S��std�.
10281�euro�DL� 87�1019�- 0,1            �202410051900� 10�-��������������������� 3� 18�NO�std�.
11438�euro�CZ� 84�1018�+ 0,2            �202410051900�  9�-��������������������� 1� - �-��std�.
10291�euro�DL� 70�1019�+ 0,3            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� 25�O��std�.
10193�euro�DL� 87�1019�+ 0,1            �202410051900� 10�leicht bewölkt�������� 2� 18�SO�std�.
11502�euro�CZ� 82�1018�- 0,1            �202410051900�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
11679�euro�CZ� 87�1017�+ 0,4            �202410051900�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
12115�euro�PL� 82�1020�+ 0,3            �202410051900�  9�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10268�euro�DL� 86�1019�+ 0,1            �202410051900� 10�bewölkt��������������� 1� 11�N��std�.
10688�euro�DL� 91�1018�+ 0,2            �202410051900�  8�bedeckt��������������� 1� 11�N��std�.
12455�euro�PL�100�1017�+ 0,3            �202410051900�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12497�euro�PL� 91�1016�+ 0,2            �202410051900� 10�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
12625�euro�PL� 98� 915�+ 0,4            �202410051900�  9�-��������������������� 1� - �N��std�.
12400�euro�PL� 88�1019�+ 0,1            �202410051900�  8�Schauer��������������� 1� - �O��std�.
10796�euro�DL� 90�1017�+ 0,4            �202410051900�  7�bedeckt��������������� 2� 14�N��std�.
11019�euro�OS� 99�1016�+ 0,3            �202410051900�  7�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11018�euro�OS� 89�1016�+ 0,5            �202410051900� 11�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11051�euro�OS� 96�1017�+ 0,5            �202410051900�  9�-��������������������� 1� - �W��std�.
11021�euro�OS� 95�1017�+ 0,4            �202410051900�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11385�euro�OS� 92� 907�+ 0,7            �202410051900�  6�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11024�euro�OS� 99� 905�+ 0,3            �202410051900�  5�-��������������������� 3� - �N��std�.
26629�euro�LV� 79�1019�     k.M.        �202410051900�  8�bewölkt��������������� 2� 11�NO�std�.
11075�euro�OS� 85�1016�+ 0,7            �202410051900� 11�-��������������������� 1� - �W��std�.
11078�euro�OS� 93�1016�+ 0,3            �202410051900�  7�-��������������������� 0� - �-��std�.
11170�euro�OS� 96�1017�+ 0,6            �202410051900�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
11152�euro�OS� 95�1017�+ 0,4            �202410051900�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
12772�euro�HU� 98�1013�     k.M.        �202410051900� 13�-��������������������� 0� - �SO�std�.
11032�euro�OS� 92�1015�+ 0,5            �202410051900� 10�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11082�euro�OS� 81�1017�+ 0,7            �202410051900� 11�-��������������������� 2� - �N��std�.
11182�euro�OS� 84�1015�+ 0,7            �202410051900� 11�-��������������������� 3� - �N��std�.
11053�euro�OS� 92�1016�+ 0,6            �202410051900�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11008�euro�OS� 91�1017�+ 0,5            �202410051900�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
11055�euro�OS� 95�1017�+ 0,4            �202410051900�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
11357�euro�OS� 95�1017�+ 0,6            �202410051900�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
11030�euro�OS� 95�1016�+ 0,6            �202410051900� 11�-��������������������� 2� - �W��std�.
11020�euro�OS� 96�1016�+ 0,3            �202410051900�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410051900�  7�-��������������������� -� - �-��std�.