02641�euro�SN� 95�1019�gleichbleibend����202410051750�  5�-��������������������� 2� - �W��std�.
06104�euro�FA� 85�1019�gleichbleibend����202410051750�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �SO�std�.
01384�euro�NO� 95�1014�gleichbleibend����202410051750�  8�wolkig���������������� 2� - �S��std�.
02512�euro�SN� 85�1018�gleichbleibend����202410051750�  9�-��������������������� 2� - �S��std�.
02604�euro�SN� 95�1019�gleichbleibend����202410051750�  6�-��������������������� 1� - �N��std�.
02672�euro�SN�100�1019�gleichbleibend����202410051750�  5�-��������������������� 0� - �-��std�.
02044�euro�SN� 85�1010�fallend�����������202410051750� -5�-��������������������� 2� - �SW�std�.
02259�euro�SN� 95�1014�gleichbleibend����202410051750�  4�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
02651�euro�SN� 95�1019�gleichbleibend����202410051750�  8�bedeckt��������������� 2� - �S��std�.
26406�euro�LT� 95�1019�gleichbleibend����202410051750�  5�-��������������������� 1� - �O��std�.
02571�euro�SN� 80�1017�gleichbleibend����202410051750�  9�-��������������������� 2� - �S��std�.
26422�euro�LT� 95�1019�gleichbleibend����202410051750�  5�Nebelschwaden��������� 0� - �-��std�.
01289�euro�NO� 85�1009�gleichbleibend����202410051750�  5�leichter Regen�������� 2� - �S��std�.
06170�euro�FA� 80�1019�gleichbleibend����202410051750� 10�wolkig���������������� 1� - �S��std�.
06118�euro�FA� 80�1018�gleichbleibend����202410051750� 10�-��������������������� 2� - �SO�std�.
06010�euro�FA� 80�1007�gleichbleibend����202410051750�  8�Sprühregen������������ 5� 59�NO�std�.
06066�euro�FA� 95�1018�gleichbleibend����202410051750� 10�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
01097�euro�NO� 80�1008�gleichbleibend����202410051750�  5�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
02446�euro�SN� 80�1016�gleichbleibend����202410051750�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
06110�euro�FA� 85�1018�gleichbleibend����202410051750� 10�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
06030�euro�FA� 89�1018�- 0,7            �202410051800�  8�-��������������������� 2� 11�S��all�.
06070�euro�FA� 85�1019�- 0,4            �202410051800�  8�-��������������������� 0�  6�-��all�.
02924�euro�FI� 93�1016�- 0,2            �202410051800�  6�bedeckt��������������� -� - �-��all�.
01210�euro�NO� 89�1008�- 1,0            �202410051800� 11�-��������������������� 3� 29�S��all�.
01049�euro�NO� 87�1011�gleichbleibend   �202410051800�  3�-��������������������� 2� 14�S��all�.
02440�euro�SN� 92�  k.�     k.M.        �202410051800�  6�bedeckt��������������� 0�  4�-��all�.
06240�euro�NL� 73�1016�-//,/            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� 25�SO�all�.
01010�euro�NO� 88�1012�- 0,8            �202410051800�  2�-��������������������� 2� 25�S��all�.
01059�euro�NO� 84�1011�+ 0,2            �202410051800�  3�-��������������������� 2� 14�NW�all�.
26941�euro�BY� 90�1017�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
01023�euro�NO� 96�1013�- 0,3            �202410051800�  1�Schauer��������������� 1�  7�NW�all�.
01311�euro�NO� 91�1013�- 1,0            �202410051800� 12�bedeckt��������������� 5� 40�S��all�.
01317�euro�NO� 87�1012�- 1,0            �202410051800� 11�Regen����������������� 3� 25�S��all�.
01083�euro�NO� 74�1010�+ 0,6            �202410051800�  6�-��������������������� 4� 32�NW�all�.
12295�euro�PL� 70�1018�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �N��all�.
26531�euro�LV� 99�1020�gleichbleibend   �202410051800�  5�wolkenlos������������� 1�  7�NO�all�.
02297�euro�SN� 87�1014�- 0,4            �202410051800�  5�leicht bewölkt�������� 3� 18�S��all�.
01152�euro�NO� 92�1013�- 0,8            �202410051800�  3�-��������������������� 3� 18�O��all�.
02435�euro�SN� 84�1015�- 0,7            �202410051800�  9�-��������������������� 1� - �S��all�.
06190�euro�FA� 87�1020�- 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 2�  9�NO�all�.
10224�euro�DL� 72�1018�- 0,7            �202410051800� 12�bewölkt��������������� 2� 18�SO�all�.
10139�euro�DL� 85�1019�- 0,6            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 14�O��all�.
01112�euro�NO� 79�1012�- 1,5            �202410051800�  6�-��������������������� 2� 11�NO�all�.
10091�euro�DL� 82�1020�- 0,5            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� 14�O��all�.
12235�euro�PL� 76�1019�- 0,2            �202410051800�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�all�.
06180�euro�FA� 78�1020�- 0,3            �202410051800�  9�-��������������������� 1�  4�SW�all�.
10131�euro�DL� 62�1019�- 1,1            �202410051800� 13�wolkenlos������������� 2� 22�SO�all�.
06235�euro�NL� 82�1016�-//,/            �202410051800� 11�wolkenlos������������� 2� 25�SO�all�.
10321�euro�DL� 81�1018�- 0,7            �202410051800� 10�leicht bewölkt�������� 2� 25�O��all�.
12160�euro�PL� 78�1019�- 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 2� - �N��all�.
06080�euro�FA� 95�1019�- 0,1            �202410051800�  9�-��������������������� 2�  9�S��all�.
01183�euro�NO� 91�1013�- 0,7            �202410051800�  4�-��������������������� 2� 14�S��all�.
06239�euro�NL� 63�1016�-//,/            �202410051800� 14�leicht bewölkt�������� 4� 32�S��all�.
01367�euro�NO� 93�1013�- 1,2            �202410051800�  7�-��������������������� 1�  7�SO�all�.
01368�euro�NO� 93�1013�- 1,2            �202410051800�  5�-��������������������� 3� 29�S��all�.
01427�euro�NO� 77�1016�- 0,9            �202410051800� 13�-��������������������� 4� 29�S��all�.
01482�euro�NO� 86�1015�- 0,7            �202410051800� 13�-��������������������� 6� 50�SW�all�.
01364�euro�NO� 98� 902�- 1,1            �202410051800�  4�-��������������������� 1� 11�W��all�.
02456�euro�SN� 88�1016�- 0,8            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 1�  7�S��all�.
01310�euro�NO� 92�1010�- 0,8            �202410051800� 12�-��������������������� 6� 54�S��all�.
01238�euro�NO� 81� 898�- 1,5            �202410051800�  5�leichter Regen�������� 4� 40�S��all�.
01055�euro�NO� 63�1010�gleichbleibend   �202410051800�  5�-��������������������� 4� 36�NO�all�.
02049�euro�SN� 84�1014�- 0,4            �202410051800� -2�-��������������������� 2� 11�W��all�.
01078�euro�NO� 67�1010�+ 0,5            �202410051800�  5�-��������������������� 4� 32�NW�all�.
02526�euro�SN� 91�1019�- 0,5            �202410051800�  7�-��������������������� 2� - �S��all�.
10184�euro�DL� 94�1019�- 0,4            �202410051800�  8�wolkenlos������������� 1� 22�NO�all�.
06280�euro�NL� 80�1017�-//,/            �202410051800�  9�wolkenlos������������� 2� 22�O��all�.
02945�euro�FI� 91�1017�     k.M.        �202410051800�  6�bedeckt��������������� 1� 11�SO�all�.
10147�euro�DL� 88�1019�- 0,4            �202410051800�  9�fast wolkenlos�������� 2� 22�O��all�.
01052�euro�NO� 92�1011�+ 0,2            �202410051800�  2�-��������������������� 2� 18�NO�all�.
06193�euro�FA� 88�1020�- 0,4            �202410051800�  9�-��������������������� 2�  9�SO�all�.
02563�euro�SN� 76�1018�- 0,2            �202410051800� 11�leicht bewölkt�������� 2� 14�SW�all�.
01408�euro�NO� 75�1014�- 0,9            �202410051800� 13�-��������������������� 4� 40�S��all�.
12135�euro�PL� 89�1019�- 0,6            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�all�.
10015�euro�DL� 71�1018�- 1,2            �202410051800� 13�wolkenlos������������� 3� 25�SO�all�.
01068�euro�NO� 74�1011�+ 0,2            �202410051800�  5�-��������������������� 3� 32�N��all�.
02939�euro�FI� 87�1015�     k.M.        �202410051800�  3�leicht bewölkt�������� 1� 11�SW�all�.
10142�euro�DL� 93�1019�- 0,7            �202410051800�  7�wolkenlos������������� 1� 14�NO�all�.
02807�euro�FI� 94�1012�     k.M.        �202410051800�  0�bewölkt��������������� 2� 11�SW�all�.
02929�euro�FI� 93�1016�     k.M.        �202410051800�  2�wolkig���������������� 1�  7�W��all�.
02963�euro�FI� 99�1017�- 0,3            �202410051800�  6�wolkenlos������������� -�  7�S��all�.
02151�euro�SN� 87�1014�- 0,4            �202410051800� -3�wolkenlos������������� 0� 11�-��all�.
02550�euro�SN� 99�1019�- 0,3            �202410051800�  5�-��������������������� 2� - �S��all�.
02935�euro�FI� 88�  k.�     k.M.        �202410051800�  6�-��������������������� -� - �-��all�.
02897�euro�FI� 76�1015�     k.M.        �202410051800�  5�wolkenlos������������� 2� 18�NW�all�.
26702�euro�RS� 85�1019�gleichbleibend����202410051800�  7�gering bewölkt / klar� 1� - �W��std�.
02418�euro�SN� 82�1016�- 0,1            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �SW�all�.
06060�euro�FA� 88�1019�- 0,5            �202410051800�  8�-��������������������� 2� 11�S��all�.
02913�euro�FI�100�1015�gleichbleibend   �202410051800�  1�leicht bewölkt�������� -�  7�-��all�.
26629�euro�LV� 77�1019�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� 18�NO�all�.
01047�euro�NO� 95�1013�gleichbleibend   �202410051800� -2�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
02864�euro�FI� 93�1014�     k.M.        �202410051800� -2�bewölkt��������������� 1�  4�SO�all�.
12185�euro�PL� 76�1019�- 0,1            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �NO�all�.
02805�euro�FI� 95�1012�+ 0,4            �202410051800� -1�wolkig���������������� 0� 14�O��all�.
10046�euro�DL� 84�1019�- 0,8            �202410051800� 10�fast wolkenlos�������� 2� 18�O��all�.
02452�euro�SN� 82�  k.�     k.M.        �202410051800� 10�bewölkt��������������� 2� 22�SW�all�.
01089�euro�NO� 88�1010�+ 0,9            �202410051800�  1�-��������������������� 2� 22�W��all�.
26509�euro�LV� 91�1020�gleichbleibend   �202410051800�  8�wolkenlos������������� 2� 11�NO�all�.
12100�euro�PL� 77�1019�- 0,3            �202410051800� 12�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
02500�euro�SN� 88�1016�- 0,6            �202410051800� 13�wolkig���������������� 4� 36�SW�all�.
12105�euro�PL� 93�1019�- 0,1            �202410051800�  8�leicht bewölkt�������� 0� - �-��all�.
01452�euro�NO� 84�1017�- 0,5            �202410051800� 11�-��������������������� 2� 14�SW�all�.
01223�euro�NO� 93�1008�- 1,5            �202410051800�  8�-��������������������� 2� 18�O��all�.
02903�euro�FI� 97�1015�     k.M.        �202410051800� -1�fast wolkenlos�������� 1�  7�S��all�.
02355�euro�SN� 83�1014�- 1,2            �202410051800�  9�wolkenlos������������� 3� 22�SO�all�.
26045�euro�ED� 88�1018�gleichbleibend   �202410051800�  9�-��������������������� 3� 22�S��all�.
02917�euro�FI� 83�1016�     k.M.        �202410051800�  5�fast wolkenlos�������� 2� 11�W��all�.
02869�euro�FI� 89�1014�     k.M.        �202410051800�  1�bedeckt��������������� 2� 11�W��all�.
10172�euro�DL� 83�1019�- 0,1            �202410051800� 10�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
02958�euro�FI� 80�1017�     k.M.        �202410051800�  6�fast wolkenlos�������� 1� 11�W��all�.
01355�euro�NO� 99�1013�- 1,6            �202410051800�  7�-��������������������� -� - �-��all�.
26518�euro�LV� 95�1020�+ 0,1            �202410051800�  6�wolkenlos������������� 2� 18�NO�all�.
12120�euro�PL� 93�1020�- 0,2            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �O��all�.
12125�euro�PL� 88�1020�gleichbleibend   �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �O��all�.
06270�euro�NL� 74�1017�-//,/            �202410051800� 11�wolkenlos������������� 2� 25�SO�all�.
02562�euro�SN� 88�1018�- 0,4            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 2� 14�SW�all�.
10156�euro�DL� 87�1019�- 0,3            �202410051800�  8�wolkenlos������������� 1� 18�O��all�.
02186�euro�SN� 80�1014�- 0,3            �202410051800�  4�wolkenlos������������� 1�  7�SW�all�.
10246�euro�DL� 83�1019�- 0,3            �202410051800� 10�-��������������������� 1� - �O��all�.
02635�euro�SN� 89�  k.�     k.M.        �202410051800�  7�-��������������������� 0�  4�-��all�.
02970�euro�FI� 88�1016�     k.M.        �202410051800� 12�bewölkt��������������� 2� 18�SW�all�.
10264�euro�DL� 93�1019�- 0,5            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 0� 18�-��all�.
01074�euro�NO� 70�1010�+ 0,3            �202410051800�  4�-��������������������� 4� 29�NW�all�.
06279�euro�NL� 83�1017�-//,/            �202410051800�  8�wolkenlos������������� 2� 22�O��all�.
10304�euro�DL� 90�1018�- 0,9            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �-��all�.
02947�euro�FI� 91�1017�+ 0,3            �202410051800�  6�bewölkt��������������� -� - �-��all�.
12280�euro�PL� 87�1019�+ 0,1            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 2� - �N��all�.
26850�euro�BY� 97�1018�gleichbleibend   �202410051800�  8�leichter Regen�������� 2� - �NO�all�.
01151�euro�NO� 91�1014�- 1,1            �202410051800�  3�-��������������������� 2� 11�NW�all�.
01217�euro�NO� 98�1008�- 1,0            �202410051800�  9�-��������������������� 1� 18�N��all�.
01122�euro�NO� 92�1013�- 1,4            �202410051800�  3�-��������������������� 0�  4�-��all�.
01450�euro�NO� 74� 901�- 0,6            �202410051800�  6�-��������������������� 3� 32�SW�all�.
02823�euro�FI� 95�1014�     k.M.        �202410051800� -4�wolkenlos������������� 1� 11�S��all�.
22113�euro�RS� 85�1008�gleichbleibend����202410051800�  3�wolkig���������������� 3� - �NW�std�.
01115�euro�NO� 75�1013�- 0,8            �202410051800�  7�-��������������������� 2� 14�S��all�.
01290�euro�NO� 91�1011�- 1,9            �202410051800�  5�-��������������������� 3� 25�O��all�.
02518�euro�SN� 76�  k.�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� 3� 22�SW�all�.
01262�euro�NO� 87�  k.�     k.M.        �202410051800�  6�-��������������������� 5� 40�O��all�.
06120�euro�FA� 94�1019�- 0,7            �202410051800�  8�-��������������������� 1�  7�O��all�.
12272�euro�PL� 82�1019�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� - �N��all�.
01212�euro�NO�  -�1007�- 1,3            �202410051800� 11�-��������������������� 4� 32�S��all�.
02432�euro�SN� 81�1016�- 0,7            �202410051800� 10�-��������������������� 3� - �SW�all�.
01241�euro�NO� 94�1009�- 1,8            �202410051800�  8�Regen����������������� 3� 18�O��all�.
02267�euro�SN� 90�1015�- 0,9            �202410051800�  1�-��������������������� 1� - �N��all�.
01288�euro�NO� 91�1011�- 1,4            �202410051800�  5�leichter Regen�������� 1� 18�S��all�.
01492�euro�NO� 92�1014�- 0,9            �202410051800�  9�wolkig���������������� 1� 11�SO�all�.
02226�euro�SN� 95�1011�- 2,2            �202410051800�  6�-��������������������� 3� - �O��all�.
02875�euro�FI� 89�1015�     k.M.        �202410051800�  3�wolkenlos������������� 2� 14�SW�all�.
26231�euro�ED� 89�1019�gleichbleibend   �202410051800� 11�-��������������������� 2� - �S��all�.
02513�euro�SN� 78�1018�- 0,6            �202410051800� 11�-��������������������� 1� 14�S��all�.
02952�euro�FI� 93�1016�     k.M.        �202410051800�  8�wolkenlos������������� 2� 14�S��all�.
26258�euro�RS�100�1019�gleichbleibend����202410051800�  4�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
02866�euro�FI� 94�1014�+ 0,7            �202410051800�  1�leicht bewölkt�������� 1�  7�SW�all�.
02976�euro�FI� 71�1018�+ 0,2            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� 11�NW�all�.
01389�euro�NO� 97�1015�- 1,0            �202410051800�  6�-��������������������� 1�  4�O��all�.
26115�euro�ED� 72�1018�- 0,3            �202410051800� 12�-��������������������� 2� - �SW�all�.
02664�euro�SN� 97�1020�+ 0,1            �202410051800�  6�wolkenlos������������� 0�  7�-��all�.
01282�euro�NO� 99�1011�- 1,8            �202410051800�  5�-��������������������� 2� 18�NO�all�.
01107�euro�NO� 68�1014�- 0,5            �202410051800�  6�-��������������������� 3� 32�N��all�.
10170�euro�DL� 75�1019�- 0,3            �202410051800� 11�wolkenlos������������� 2� 18�O��all�.
02845�euro�FI� 92�  k.�     k.M.        �202410051800�  1�-��������������������� -� - �-��all�.
02982�euro�FI� 79�1018�- 0,2            �202410051800� 12�-��������������������� 4� 29�SW�all�.
01494�euro�NO� 84�1016�- 0,7            �202410051800� 12�bedeckt��������������� 3� 29�SW�all�.
26063�euro�RS� 85�1017�gleichbleibend����202410051800�  7�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
02849�euro�FI� 99�1014�+ 0,9            �202410051800� -3�wolkenlos������������� 1� 11�W��all�.
01320�euro�NO� 86�1010�- 0,8            �202410051800� 11�-��������������������� 2� 29�NO�all�.
02520�euro�SN� 92�1018�+ 0,1            �202410051800�  9�wolkig���������������� -� 14�SW�all�.
02948�euro�FI� 91�1017�     k.M.        �202410051800�  3�bedeckt��������������� 2� 11�SW�all�.
10162�euro�DL� 86�1019�- 0,3            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 1� 18�N��all�.
10261�euro�DL� 87�1019�- 0,5            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� 22�NW�all�.
26524�euro�LV� 99�1020�gleichbleibend   �202410051800�  5�wolkenlos������������� 0� 14�-��all�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410051800�  9�wolkenlos������������� 2� 14�SW�all�.
02293�euro�SN�100�1014�- 0,3            �202410051800�  0�-��������������������� 1� - �W��all�.
01102�euro�NO� 64�1011�- 1,7            �202410051800�  7�-��������������������� 4� 29�O��all�.
01160�euro�NO� 66�1013�- 0,7            �202410051800�  6�-��������������������� 3� 25�NW�all�.
26951�euro�BY� 89�1017�gleichbleibend   �202410051800� 10�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
02836�euro�FI� 96�1014�+ 0,6            �202410051800� -3�wolkenlos������������� 0�  7�SW�all�.
01347�euro�NO� 91�1012�- 1,2            �202410051800�  7�-��������������������� 2� 14�SW�all�.
01046�euro�NO� 94�1011�- 0,1            �202410051800�  2�-��������������������� 2� 11�S��all�.
01415�euro�NO� 80�1015�- 1,0            �202410051800� 12�wolkig���������������� 3� 25�S��all�.
02464�euro�SN� 93�1017�- 0,6            �202410051800�  6�-��������������������� 1� - �S��all�.
02460�euro�SN� 89�1016�- 0,6            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �S��all�.
01162�euro�NO� 83�1013�- 0,8            �202410051800�  1�-��������������������� 2� 22�N��all�.
02366�euro�SN� 94�1014�- 1,1            �202410051800�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
12195�euro�PL� 73�1019�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 2� - �O��all�.
02636�euro�SN� 89�1020�gleichbleibend   �202410051800�  6�-��������������������� 0� - �-��all�.
01205�euro�NO� 94�1006�- 1,2            �202410051800� 12�-��������������������� 8� 83�SW�all�.
01161�euro�NO� 75�1013�- 0,7            �202410051800�  4�-��������������������� 1� 14�N��all�.
12200�euro�PL� 79�1019�- 0,4            �202410051800� 13�leicht bewölkt�������� 4� - �NO�all�.
10020�euro�DL� 74�1019�- 0,9            �202410051800� 12�wolkenlos������������� 2� 22�S��all�.
12215�euro�PL� 86�1019�- 0,2            �202410051800�  8�-��������������������� 1� - �-��all�.
01218�euro�NO� 96�1009�- 1,3            �202410051800�  8�-��������������������� 1�  7�NW�all�.
26038�euro�ED� 91�1018�gleichbleibend   �202410051800�  9�-��������������������� 2� - �SW�all�.
02944�euro�FI� 94�1016�     k.M.        �202410051800�  6�leicht bewölkt�������� 1�  4�SO�all�.
02308�euro�SN� 77�1012�- 1,2            �202410051800�  5�bedeckt��������������� 2� 18�SW�all�.
26242�euro�ED� 91�1019�+ 0,2            �202410051800�  8�-��������������������� 2� - �SW�all�.
01483�euro�NO� 87�1015�- 0,7            �202410051800� 12�-��������������������� 4� 29�SW�all�.
10281�euro�DL� 85�1019�- 0,4            �202410051800� 10�-��������������������� 2� 25�NO�all�.
01026�euro�NO� 89�1012�- 0,2            �202410051800�  3�leichte Schauer������� 1� 22�W��all�.
01025�euro�NO� 85�1012�- 0,3            �202410051800�  3�bewölkt��������������� 2� 29�W��all�.
02469�euro�SN� 97�  k.�     k.M.        �202410051800�  4�Nebel����������������� 0�  4�-��all�.
26135�euro�ED� 96�1019�+ 0,4            �202410051800�  7�-��������������������� 1� - �SW�all�.
02972�euro�FI� 99�1017�     k.M.        �202410051800�  6�Nebel����������������� 0�  4�SW�all�.
10291�euro�DL� 66�1019�+ 0,1            �202410051800� 11�bedeckt��������������� 3� 29�O��all�.
10004�euro�DL� 64�1017�- 1,3            �202410051800� 14�-��������������������� 4� - �SO�all�.
02286�euro�SN� 93�1015�- 0,5            �202410051800� -1�-��������������������� 0� - �-��all�.
02458�euro�SN� 88�1016�- 0,8            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 2� 14�S��all�.
12115�euro�PL� 77�1019�- 0,1            �202410051800� 10�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
26633�euro�LV� 98�1020�gleichbleibend   �202410051800�  4�wolkig���������������� 0� 11�-��all�.
02981�euro�FI� 78�1017�- 0,6            �202410051800� 12�wolkig���������������� 3� 25�SW�all�.
01403�euro�NO� 80�1013�- 1,1            �202410051800� 13�bedeckt��������������� 5� 54�SW�all�.
02966�euro�FI� 83�1017�     k.M.        �202410051800�  4�fast wolkenlos�������� -�  7�S��all�.
02911�euro�FI� 97�1015�     k.M.        �202410051800�  1�leicht bewölkt�������� 1�  7�SO�all�.
01088�euro�NO� 74�1010�+ 1,1            �202410051800�  3�-��������������������� 3� 29�W��all�.
26247�euro�ED� 97�1020�+ 0,3            �202410051800�  8�-��������������������� 0� - �SW�all�.
06108�euro�FA� 78�1019�- 0,7            �202410051800� 10�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
01338�euro�NO� 99�1010�- 1,1            �202410051800�  8�-��������������������� 2� 22�SO�all�.
02974�euro�FI� 97�1017�     k.M.        �202410051800�  5�leicht bewölkt�������� 1� 11�O��all�.
01098�euro�NO� 70�1009�+ 1,1            �202410051800�  5�-��������������������� 3� 29�N��all�.
01271�euro�NO� 97�1009�- 2,1            �202410051800�  7�leicht bewölkt�������� 1�  7�SO�all�.
26554�euro�BY� 95�1020�- 0,2            �202410051800�  5�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
26730�euro�LV� 80�1019�- 0,2            �202410051800�  9�bedeckt��������������� 1� 11�NO�all�.
02590�euro�SN� 91�1019�- 0,2            �202410051800�  6�-��������������������� 1� - �S��all�.
06242�euro�NL� 89�1016�-//,/            �202410051800�  9�wolkenlos������������� 3� 25�SO�all�.
01209�euro�NO� 92�1009�- 0,7            �202410051800� 10�-��������������������� 1� 14�N��all�.
02755�euro�FI�100�1016�gleichbleibend   �202410051800� -3�leicht bewölkt�������� 0�  7�-��all�.
06065�euro�FA� 84�1018�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 0�  2�-��all�.
06074�euro�FA� 96�1019�- 0,4            �202410051800�  5�-��������������������� 1�  6�O��all�.
06141�euro�FA� 95�1020�     k.M.        �202410051800�  7�wolkenlos������������� 0�  6�W��all�.
26346�euro�LT� 99�1021�+ 0,1            �202410051800�  5�leicht bewölkt�������� 1�  4�S��all�.
06079�euro�FA� 73�1019�     k.M.        �202410051800� 12�wolkenlos������������� 3� 19�S��all�.
06126�euro�FA� 82�1019�     k.M.        �202410051800� 11�-��������������������� 1�  6�W��all�.
06109�euro�FA� 91�1019�     k.M.        �202410051800�  9�-��������������������� 0�  0�-��all�.
06081�euro�FA� 75�1018�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� 3� 22�S��all�.
06082�euro�FA� 88�1018�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 0�  6�-��all�.
06154�euro�FA� 87�1020�     k.M.        �202410051800� 10�wolkenlos������������� 1�  9�SO�all�.
26544�euro�LT�100�1020�gleichbleibend   �202410051800�  2�wolkenlos������������� 0� - �NO�all�.
06135�euro�FA� 89�1020�- 0,2            �202410051800�  7�-��������������������� 1�  6�O��all�.
06149�euro�FA� 90�1020�     k.M.        �202410051800�  9�-��������������������� 1�  4�O��all�.
06049�euro�FA� 86�1019�     k.M.        �202410051800�  9�wolkig���������������� 2� 15�S��all�.
06156�euro�FA� 93�1020�     k.M.        �202410051800�  8�fast wolkenlos�������� 0�  6�-��all�.
06102�euro�FA� 97�1019�- 0,5            �202410051800�  5�-��������������������� 0�  6�-��all�.
06058�euro�FA� 84�1018�     k.M.        �202410051800� 12�wolkig���������������� 3� 24�S��all�.
06068�euro�FA� 95�1019�     k.M.        �202410051800�  6�-��������������������� 0�  7�-��all�.
06181�euro�FA� 91�1020�- 0,4            �202410051800�  8�-��������������������� 0�  0�-��all�.
22408�euro�RS� 87�1013�+ 1,4            �202410051800�  2�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
22217�euro�RS� 99�1010�+ 1,4            �202410051800�  0�leicht bewölkt�������� 1� 36�NW�all�.
06119�euro�FA� 71�  k.�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� -� - �-��all�.
26059�euro�RS� 97�1019�+ 0,4            �202410051800�  6�wolkig, Dunst��������� 0� - �-��all�.
26313�euro�LT�101�1019�- 0,1            �202410051800�  6�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
06138�euro�FA� 77�1019�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� 0�  0�-��all�.
01141�euro�NO� 73�1014�- 0,6            �202410051800�  3�-��������������������� 2� 14�N��all�.
26832�euro�BY� 85�1018�gleichbleibend   �202410051800�  9�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
26167�euro�RS� 95�1020�+ 0,7            �202410051800�  6�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
26659�euro�BY� 94�1020�- 0,2            �202410051800�  6�-��������������������� 1� - �NO�all�.
26645�euro�BY� 84�1019�- 0,2            �202410051800�  8�bewölkt��������������� 1� - �NO�all�.
06056�euro�FA� 89�1018�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 1�  7�S��all�.
06168�euro�FA� 87�1020�- 0,4            �202410051800� 10�-��������������������� 0�  0�-��all�.
26058�euro�ED� 93�1018�+ 0,2            �202410051800�  6�-��������������������� 2� 11�S��all�.
06197�euro�FA� 84�1020�- 0,4            �202410051800�  9�-��������������������� 2�  9�N��all�.
06072�euro�FA� 84�1019�     k.M.        �202410051800�  9�-��������������������� 2� 11�SO�all�.
01448�euro�NO� 83�1017�- 0,6            �202410051800� 13�-��������������������� 3� 25�SW�all�.
06151�euro�FA� 74�1019�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� 1�  7�SW�all�.
22106�euro�RS� 81�1010�+ 1,4            �202410051800�  3�wolkenlos������������� 2� - �NW�all�.
12230�euro�PL� 71�1019�- 0,1            �202410051800� 10�bedeckt��������������� 1� - �NO�all�.
26359�euro�RS�100�1021�+ 0,5            �202410051800�  5�-��������������������� 1� - �NO�all�.
22602�euro�RS� 90�1015�+ 0,8            �202410051800�  1�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
12210�euro�PL� 90�1019�gleichbleibend   �202410051800�  8�-��������������������� 0� - �-��all�.
06096�euro�FA� 85�1019�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 2�  7�S��all�.
06159�euro�FA� 76�1019�- 0,5            �202410051800� 12�-��������������������� 0�  6�-��all�.
26416�euro�LT� 83�1020�- 0,1            �202410051800�  9�wolkenlos������������� 2� - �SO�all�.
06019�euro�FA� 92�  k.�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 2� 13�S��all�.
06188�euro�FA� 96�1020�     k.M.        �202410051800�  6�wolkenlos������������� 0�  0�-��all�.
06041�euro�FA� 85�1018�     k.M.        �202410051800� 13�leicht bewölkt�������� 3� 22�S��all�.
06073�euro�FA� 78�1019�     k.M.        �202410051800� 12�-��������������������� 2� 17�SO�all�.
22802�euro�RS� 94�1017�+ 0,7            �202410051800�  1�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
06032�euro�FA� 89�1018�     k.M.        �202410051800� 10�-��������������������� 2� 15�S��all�.
06124�euro�FA� 95�1019�     k.M.        �202410051800�  8�-��������������������� 0�  0�-��all�.
22028�euro�RS� 77�1006�+ 2,8            �202410051800�  6�Schauer��������������� 6� 86�N��all�.
