10320�euro�DL� 65�1017�gleichbleibend����202410051550� 13�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10436�euro�DL� 70�1017�fallend�����������202410051550� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �O��std�.
10416�euro�DL� 60�1016�fallend�����������202410051550� 13�gering bewölkt / klar� 3� - �O��std�.
10414�euro�DL� 75�1016�fallend�����������202410051550�  9�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
10634�euro�DL� 50�1016�fallend�����������202410051555� 15�wolkenlos������������� 3� - �NO�std�.
10442�euro�DL� 81�1019�- 1,2            �202410051600� 12�bewölkt��������������� 1�  6�SO�std�.
10542�euro�DL� 73�1018�- 0,9            �202410051600� 11�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
10658�euro�DL� 70�1017�- 0,8            �202410051600� 11�bedeckt��������������� 2� 22�NO�std�.
10637�euro�DL� 55�1017�- 1,3            �202410051600� 15�leicht bewölkt�������� 2� 22�NO�std�.
10439�euro�DL� 72�1018�- 1,1            �202410051600� 12�-��������������������� 2� - �O��std�.
10628�euro�DL� 55�1016�- 1,4            �202410051600� 15�wolkig���������������� 2� 18�O��std�.
10532�euro�DL� 56�1017�- 1,1            �202410051600� 13�wolkenlos������������� 2� 18�NO�std�.
10444�euro�DL� 81�1018�- 1,1            �202410051600� 11�bedeckt��������������� 1� 11�S��std�.
10534�euro�DL� 78�1017�- 0,9            �202410051600�  8�bedeckt��������������� 3� 29�NO�std�.
10537�euro�DL� 79�1018�- 0,9            �202410051600� 11�bewölkt��������������� 2� 25�NO�std�.
10433�euro�DL� 77�1018�- 1,3            �202410051600� 11�bedeckt��������������� 1� 14�O��std�.
10729�euro�DL� 63�1017�- 1,0            �202410051600� 14�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10548�euro�DL� 84�1018�- 0,9            �202410051600�  9�wolkig���������������� 2� 18�N��std�.
10743�euro�DL� 79�1017�- 0,8            �202410051600�  9�leicht bewölkt�������� 2� - �NO�std�.
10648�euro�DL� 85�1017�- 0,7            �202410051600�  9�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
10641�euro�DL� 55�1017�- 1,2            �202410051600� 15�leicht bewölkt�������� 2� 18�N��std�.
10544�euro�DL� 86� 910�- 0,9            �202410051600�  5�bedeckt��������������� 3� 25�NO�std�.
10427�euro�DL� 73� 920�- 1,0            �202410051600�  7�wolkenlos������������� 2� 18�O��std�.
10418�euro�DL� 65�1017�- 1,4            �202410051600� 12�wolkenlos������������� 1� 11�NO�std�.
10635�euro�DL� 76� 921�- 1,0            �202410051600�  8�wolkenlos������������� 3� 22�NO�std�.
10435�euro�DL� 83�1018�- 1,4            �202410051600� 11�bewölkt��������������� 2� 14�O��std�.
10526�euro�DL� 71�1017�- 1,3            �202410051600� 10�fast wolkenlos�������� 2� 18�O��std�.
10655�euro�DL� 76�1018�- 0,6            �202410051600� 11�wolkig���������������� 2� 14�O��std�.
v2003�euro�DL� 71�  k.�     k.M.        �202410051600� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
v2013�euro�DL� 81�  k.�     k.M.        �202410051600�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
b5437�euro�DL� 81�  k.�     k.M.        �202410051600�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
b4117�euro�DL� 71�  k.�     k.M.        �202410051600� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
a6471�euro�DL� 71�  k.�     k.M.        �202410051600� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
b4113�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410051600� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
b4111�euro�DL� 62�  k.�     k.M.        �202410051600� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
09506�euro�DL� 62�  k.�     k.M.        �202410051600� 13�-��������������������� -� - �-��std�.
10632�euro�DL� 71�  k.�     k.M.        �202410051600� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
v2036�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410051600� 10�-��������������������� -� - �-��std�.
a3449�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410051600� 11�-��������������������� -� - �-��std�.
a6554�euro�DL� 54�  k.�     k.M.        �202410051600� 14�-��������������������� 2� - �O��std�.
v2084�euro�DL� 76�  k.�     k.M.        �202410051600� 12�-��������������������� -� - �-��std�.
a3463�euro�DL� 81�  k.�     k.M.        �202410051600�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
v2090�euro�DL� 87�  k.�     k.M.        �202410051600�  9�-��������������������� -� - �-��std�.
v2099�euro�DL� 62�  k.�     k.M.        �202410051600� 11�-��������������������� -� - �-��std�.