40270�asie�JD� 70�1016�gleichbleibend����202410050300� 18�-��������������������� 0� - �-��std�.
40357�asie�SR� 35�1013�gleichbleibend����202410050300� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �NO�std�.
40100�asie�LB� 70�1014�gleichbleibend����202410050300� 24�-��������������������� 2� - �O��std�.
62366�afri�EG� 75�1014�gleichbleibend����202410050300� 21�trocken��������������� 1� - �O��std�.
17112�euro�TU� 80�1013�gleichbleibend����202410050250� 15�trocken��������������� 2� - �N��std�.
40360�asie�SR� 50�1013�steigend����������202410050300� 18�gering bewölkt / klar� 3� - �NW�std�.
16765�euro�GR� 65�1013�gleichbleibend����202410050250� 19�gering bewölkt / klar� 2� - �um�std�.
16742�euro�GR� 85�1013�gleichbleibend����202410050250� 19�trocken��������������� 2� - �N��std�.
17609�euro�CY� 75�1013�gleichbleibend����202410050300� 19�trocken��������������� 2� - �NW�std�.
17200�euro�TU� 85�1018�gleichbleibend����202410050250�  7�gering bewölkt / klar� 2� - �SW�std�.
40713�asie�IR� 60�   -�   -��������������202410050300� 12�wolkig���������������� 2� - �O��std�.
16733�euro�GR� 80�1013�gleichbleibend����202410050250� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �um�std�.
17600�euro�CY� 70�1013�gleichbleibend����202410050300� 19�-��������������������� 2� - �NO�std�.
40361�asie�SR� 30�1016�gleichbleibend����202410050300� 23�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
17090�euro�TU� 95�   -�   -��������������202410050250�  5�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
40706�asie�IR� 55�   -�   -��������������202410050300� 13�wolkig���������������� 2� - �NO�std�.
40375�asie�SR� 45�1013�gleichbleibend����202410050300� 20�gering bewölkt / klar� 2� - �W��std�.
40180�asie�IS� 80�1012�gleichbleibend����202410050250� 22�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
40356�asie�SR� 30�   -�   -��������������202410050300� 19�wolkig���������������� 3� - �O��std�.
40712�asie�IR� 75�   -�   -��������������202410050300�  8�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
17188�euro�TU� 75�   -�   -��������������202410050250�  6�wolkig���������������� 1� - �NO�std�.
17190�euro�TU� 69�  k.�     k.M.        �202410050300� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
16627�euro�GR� 95�1011�- 1,0            �202410050300� 21�leicht bewölkt�������� 2� 13�-��std�.
17320�euro�TU� 58�1013�+ 0,6            �202410050300� 21�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
17128�euro�TU� 74� 911�+ 0,4            �202410050300�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17300�euro�TU� 78�1014�- 0,1            �202410050300� 19�wolkenlos������������� 1� 15�NW�std�.
40340�asie�JD� 60�1012�gleichbleibend����202410050300� 25�gering bewölkt / klar� 3� - �N��std�.
17234�euro�TU� 68�1015�- 0,1            �202410050300� 17�wolkenlos������������� 1�  9�O��std�.
17096�euro�TU� 97� 828�+ 0,6            �202410050300�  0�wolkenlos������������� 2�  9�SO�std�.
17150�euro�TU� 72�1014�+ 0,4            �202410050300� 13�wolkenlos������������� 0�  7�-��std�.
17115�euro�TU� 86�1014�+ 0,2            �202410050300� 14�wolkenlos������������� 1�  9�W��std�.
17203�euro�TU� 65� 890�+ 0,4            �202410050300� 10�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17290�euro�TU� 62�1014�- 0,2            �202410050300� 21�wolkenlos������������� 1�  6�NO�std�.
17070�euro�TU� 90�1016�+ 0,1            �202410050300� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17116�euro�TU� 92�1014�+ 0,3            �202410050300� 15�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17031�euro�TU� 98�1016�- 0,0            �202410050300� 13�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
17295�euro�TU� 87�1014�- 0,4            �202410050300� 16�wolkenlos������������� 2� 13�N��std�.
40080�asie�SY� 60�1016�gleichbleibend����202410050300� 14�gering bewölkt / klar� 2� - �N��std�.
17237�euro�TU� 48�1015�- 0,2            �202410050300� 18�wolkenlos������������� 1�  6�SW�std�.
17280�euro�TU� 52�1012�+ 0,5            �202410050300� 14�wolkenlos������������� 2� 13�SW�std�.
17050�euro�TU� 86�1012�- 0,1            �202410050300� 18�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��std�.
17202�euro�TU� 69� 915�+ 0,6            �202410050300�  8�wolkenlos������������� 2� 15�W��std�.
17092�euro�TU� 95� 889�+ 0,8            �202410050300�  5�wolkenlos, Dunst������ 0�  9�-��std�.
17124�euro�TU� 93�1017�+ 0,3            �202410050300�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17375�euro�TU� 67�1012�- 0,2            �202410050300� 19�wolkenlos������������� 0�  4�-��std�.
17260�euro�TU� 60�1010�+ 0,2            �202410050300� 13�wolkenlos������������� 2� 17�NW�std�.
17219�euro�TU� 78�1015�- 0,1            �202410050300� 14�wolkenlos������������� 1�  7�S��std�.
17034�euro�TU� 70�1017�+ 0,1            �202410050300� 19�wolkenlos������������� 0�  9�-��std�.
16754�euro�GR� 58�1013�- 0,4            �202410050300� 22�wolkenlos������������� 3� 28�S��std�.
17350�euro�TU� 70�1012�+ 0,1            �202410050300� 18�wolkenlos������������� 2� - �NO�std�.
17370�euro�TU� 65�1013�+ 0,2            �202410050300� 22�wolkenlos������������� 1�  6�O��std�.
17240�euro�TU� 67� 905�+ 0,2            �202410050300� 11�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17060�euro�TU� 75�1013�+ 0,1            �202410050300� 18�wolkenlos������������� 2�  9�N��std�.
17098�euro�TU� 99� 825�+ 0,6            �202410050300�  1�wolkenlos������������� 1�  9�N��std�.
17195�euro�TU� 83� 900�+ 0,3            �202410050300�  5�wolkenlos������������� 2� 13�O��std�.
17160�euro�TU� 68� 904�+ 0,4            �202410050300�  9�wolkenlos������������� 1�  9�N��std�.
17244�euro�TU� 74� 902�+ 0,3            �202410050300� 11�wolkenlos������������� 1�  6�O��std�.
17155�euro�TU� 84� 907�- 0,0            �202410050300� 10�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40022�asie�SY� 70�1013�gleichbleibend����202410050300� 17�trocken��������������� 2� - �NO�std�.
16650�euro�GR� 95�1012�- 0,4            �202410050300� 22�wolkig���������������� 3� 28�S��std�.
16667�euro�GR� 72�1013�- 0,7            �202410050300� 20�wolkenlos������������� 0� 15�-��std�.
17601�euro�CY� 67�1013�+ 0,2            �202410050300� 20�wolkenlos������������� 2�  7�N��std�.
17292�euro�TU� 84�1014�- 0,3            �202410050300� 11�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
16732�euro�GR� 60�1014�gleichbleibend   �202410050300� 22�-��������������������� 3� 19�SO�std�.
16749�euro�GR� 68�1013�- 0,5            �202410050300� 21�wolkenlos������������� 2� 15�SW�std�.
16723�euro�GR� 82�1015�- 0,4            �202410050300� 18�leicht bewölkt�������� 0�  9�-��std�.
16684�euro�GR� 69�1009�+ 0,1            �202410050300� 25�leicht bewölkt�������� 4� 46�S��std�.
17038�euro�TU� 83�1017�+ 0,2            �202410050300� 17�wolkenlos������������� 2� 19�S��std�.
17170�euro�TU� 69� 836�+ 0,8            �202410050300�  7�wolkenlos������������� 2� 13�O��std�.
17140�euro�TU� 82� 874�+ 0,1            �202410050300�  8�wolkenlos������������� 0�  6�-��std�.
17022�euro�TU� 63�1014�+ 0,1            �202410050300� 20�wolkenlos������������� 2� 19�SO�std�.
16706�euro�GR� 93�1013�- 1,1            �202410050300� 21�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40199�asie�IS� 67�1012�+ 0,4            �202410050300� 24�-��������������������� 1� - �-��std�.
17129�euro�TU� 75�1018�+ 0,6            �202410050300�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
17218�euro�TU� 42�1014�+ 0,0            �202410050300� 22�wolkenlos������������� 2� 19�O��std�.
62306�afri�EG� 75�1015�gleichbleibend����202410050300� 19�gering bewölkt / klar� 0� - �-��std�.
62460�afri�EG� 70�1009�gleichbleibend����202410050300� 27�trocken��������������� 3� - �N��std�.
37682�asie�AM�100� 818�+ 0,5            �202410050300�  4�-��������������������� 2� - �SO�std�.
37735�asie�AS� 93�1020�+ 1,4            �202410050300� 13�leicht bewölkt�������� 1� - �O��std�.
40030�asie�SY� 78�1015�gleichbleibend   �202410050300� 17�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
15730�euro�BU� 89�1011�- 0,4            �202410050300� 20�wolkig���������������� 0� - �-��std�.
40703�asie�IR� 80� 893�+ 1,0            �202410050300�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
37395�asie�GE� 86�1019�+ 0,4            �202410050300� 15�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
37717�asie�AM� 72� 812�+ 0,3            �202410050300�  7�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40726�asie�IR� 70� 868�+ 2,6            �202410050300� 11�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40701�asie�IR� 70� 863�+ 1,0            �202410050300�  8�wolkenlos������������� 0� - �-��std�.
40727�asie�IR� 66� 850�+ 1,1            �202410050300�  5�wolkenlos������������� 2� - �S��std�.
37575�asie�AS� 88�1023�+ 0,5            �202410050300� 16�wolkig���������������� 1� - �S��std�.
62332�afri�EG� 66�1014�- 0,3            �202410050300� 25�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
62458�afri�EG� 63�1011�+ 0,4            �202410050300� 24�wolkenlos������������� 3� - �NW�std�.
62420�afri�EG� 75�1015�+ 0,2            �202410050300� 18�wolkenlos������������� 1� - �NW�std�.
62387�afri�EG� 79�1013�+ 0,2            �202410050300� 20�wolkenlos������������� 3� - �NW�std�.