61976�S�RE�Tromelin���������������������� -15.88� 24.2� 20.1�/�150� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.3���������������.
61972�S�RE�Europa������������������������ -22.32� 23.0� 16.8�/�160� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
61970�S�RE�Ile Juan De Nova�������������� -17.05� 25.3� 22.8�/�220�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.9���������������.
61996�S�SI�Martin-de-Viviès������� -37.80� 10.8�  7.3�/�280� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
61997�S�SI�Alfred Faure (Iles Crozet)���� -46.43�  2.4�  0.3�/�240� 37�5��10�20�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.0���������������.
64700�S�CD�Ndjamena Airport��������������  12.13� 24.7� 24.4�8�00��  0�1�� 0� 0�600-1000��2�Sc�900�������8�Ac�4500������1�Cb�1500������10����....�//�/////���������������.
64387�S�RW�Kigali������������������������  -1.97� 22.7� 13.1�5�210�  7�2�� 2� 4�600-1000��2�Cu�750�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61902�S�AI�Wide Awake Field Airport (Asc�  -7.97� 23.5� 18.5�5�150� 20�4�� 6�11�300-600���2�Cu�540�������4�Sc�1050������/�//�/////////�40����....�//�/////���������������.
60030�S�SP�Gran Canaria Flughafen��������  27.93� 24.1� 19.4�1�20�� 35�5��10�19�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
61980�S�RE�Saint-Denis Flughafen��������� -20.88�/////� 13.9�7�120�  7�2�� 2� 4�1000-1500�7�//�1350������7�//�1500������/�//�/////////�55����....�0��  1.0���������������.
67005�S�SI�Dzaoudzi Pamandzi Flughafen��� -12.80�/////� 21.4�/�150�  4�1�� 1� 2�>2500�����1�//�6600������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�0��  1.1���������������.
64750�S�CD�Sarh��������������������������   9.15� 26.1� 23.7�7�320�  7�2�� 2� 4�1000-1500�1�Cu�1200������4�Ci�7500������2�Cb�1500������10����....�//�/////���������������.
64910�S�CM�Douala Flughafen��������������   4.00� 26.5� 24.8�7�00��  0�1�� 0� 0�300-600���3�Sc�390�������7�Ac�3000������2�Cb�480�������10����....�//�/////���������������.
67215�S�MZ�Pemba Flughafen��������������� -12.98� 25.2� 20.6�1�220� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�/////���������������.
65352�S�TG�Sansanné-Mango���������  10.37� 26.6� 25.8�7�00��  0�1�� 0� 0�300-600���1�Sc�390�������3�Ac�3900������7�Ci�7800������10����....�//�/////���������������.
65361�S�TG�Sokod����������������   8.98� 25.2� 23.5�7�140� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Cu�390�������7�Ac�3600������1�Cb�600�������8�����....�//�/////���������������.
68242�S�ZA�Mmabatho Int. Airport��������� -25.78� 16.3� -7.2�0�40�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.2���������������.
68442�S�ZA�Bloemfontein Flughafen�������� -29.10� 16.3� -2.6�0�280�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.1���������������.
68438�S�ZA�Kimberley Flughafen����������� -28.80� 17.4�/////�1�50��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  0.2���������������.
x2279�M�ZA�Lanseria Intl. Airport�������� -25.93� 19.0� -4.0�/�350�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
68828�S�ZA�George Flughafen�������������� -34.00� 20.5� 12.6�1�10��  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
68668�S�ZA�Mthatha����������������������� -31.53� 22.5�  4.7�/�70��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
68714�S�ZA�Langebaanweg Airport���������� -32.97� 23.4�  9.6�/�160�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
x9539�M�ZA�Air Force Base Hoedspruit����� -24.37� 23.0�  9.0�/�120�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9541�M�ZA�Air Force Base Waterkloof����� -25.82� 17.0� -5.0�/�350�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
68592�M�ZA�King Shaka Intl. Airport������ -29.60� 19.0� 16.0�/�20�� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x3020�M�ZA�Springs����������������������� -26.25� 17.0� -4.0�/�360�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
68816�S�ZA�Kapstadt Flughafen������������ -33.98� 15.6� 15.1�8�190� 22�4�� 6�12�50-100����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�0.3���....�//� -0.8���������������.
68842�S�ZA�Port Elizabeth Flughafen������ -33.98� 21.4� 11.8�0�280�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.4���������������.
68424�S�ZA�Upington Flughafen������������ -28.40� 22.8�-10.2�3�10�� 11�2�� 3� 6�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�40����....�//�  1.0���������������.
68858�S�ZA�East London Flughafen��������� -33.03� 18.9� 15.0�0�10��  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.1���������������.
61984�M�RE�Saint-Pierre������������������ -21.33� 21.0� 13.0�/�90�� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61990�S�MA�Mauritius Flughafen����������� -20.43� 21.5� 12.2�6�170� 22�4�� 6�12�300-600���4�Cu�510�������3�Sc�1500������/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
63980�S�SH�Seychellen Flughafen����������  -4.67� 25.8� 23.1�5�130� 13�3�� 4� 7�300-600���3�Cu�570�������5�Ci�6300������/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
61967�M�SI�Diego Garcia Airport����������  -7.30� 27.0� 25.0�/�uml�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
67197�S�MG�Tolagnaro Flughafen����������� -25.03� 20.5� 14.0�6�120� 11�2�� 3� 6�300-600���3�Cu�480�������4�Sc�990�������/�//�/////////�20����....�//�  0.8���������������.
67095�S�MG�Toamasina Flughafen����������� -18.12� 18.7� 17.6�5�280�  7�2�� 2� 4�300-600���4�Cu�510�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
67083�S�MG�Antananarivo Flughafen�������� -18.78� 14.5�  9.6�7�140� 15�3�� 4� 8�300-600���1�Cu�480�������5�Sc�600�������/�//�/////////�20����....�//�  1.3���������������.
67027�S�MG�Mahajanga/Majunga Airport����� -15.67� 26.0� 13.8�1�100� 18�3�� 5�10�600-1000��1�Cu�690�������/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  2.5���������������.
61415�M�MU�Nouadhibou Flughafen����������  20.93� 23.0� 19.0�/�310� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
62366�S�EG�Kairo Intl. Airport�����������  30.13� 25.8� 16.9�0�10�� 28�4�� 8�15�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.4���������������.
60115�S�MC�Oujda/Angads Airport����������  34.78� 22.8� 15.4�0�350� 20�4�� 6�11�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�25����....�//�  0.4���������������.
60141�S�MC�Fès-Saïss Flughaf�  33.93� 24.9� 14.1�1�320� 15�3�� 4� 8�600-1000��1�Cu�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�55����....�//�  0.2���������������.
60265�S�MC�Ouarzazate Flughafen����������  30.93� 30.9�  6.0�4�60��  7�2�� 2� 4�1000-1500�3�Cu�1200������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -0.5���������������.
60318�S�MC�Tetouan Sania Ramel Flughafen�  35.58� 26.1� 18.7�0�270� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
60156�S�MC�Nouaceur Flughafen������������  33.37� 22.7� 17.3�4�30�� 26�4�� 7�14�600-1000��2�Sc�900�������3�Ci�6000������/�//�/////////�10����....�//� -0.1���������������.
60210�S�MC�Errachidia Flughafen����������  31.93� 30.0�  7.2�0�220�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.3���������������.
60285�S�MC�Tan-Tan�����������������������  28.45� 20.9� 18.9�8�360� 24�4�� 7�13�200-300���8�St�180�������/�//�/////////�/�//�/////////�6�����....�//�  0.2���������������.
60340�S�MC�Nador Flughafen���������������  34.98� 24.4� 16.1�0�340� 13�3�� 4� 7�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
60280�S�MC�Guelmim�����������������������  29.02� 22.5� 18.7�7�230� 15�3�� 4� 8�600-1000��2�Sc�600�������6�Ci�6000������/�//�/////////�5.0���....�//�  0.4���������������.
60252�S�MC�Al Massira Flughafen����������  30.33� 23.6� 20.0�0�280� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -0.0���������������.
60155�S�MC�Casablanca Flughafen����������  33.57� 22.5� 19.3�6�60�� 11�2�� 3� 6�300-600���5�Cu�480�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.5���������������.
60230�S�MC�Marrakesch/Menara Airport�����  31.62� 31.4� 14.9�6�40�� 13�3�� 4� 7�1000-1500�3�Cu�990�������4�Ci�6000������/�//�/////////�10����....�//�  0.0���������������.
60135�S�MC�Rabat/Sale Airport������������  34.05� 22.0� 20.0�3�30�� 17�3�� 5� 9�600-1000��3�Sc�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�5.0���....�//� -0.0���������������.
60101�S�MC�Tangier/Boukhalf Airport������  35.73� 21.8� 21.8�0�300�  9�2�� 3� 5�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.2���������������.
60150�S�MC�Meknes/Bassatine Airport������  33.88� 23.7� 15.9�0�320� 15�3�� 4� 8�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
60107�S�MC�Al Hoceima Flughafen����������  35.18� 24.8� 18.7�0�40��  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.3���������������.
x2281�M�WS�El Aaiun Hassan I Flughafen���  27.17� 24.0� 24.0�/�20�� 33�5�� 9�18�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
x9548�M�WS�Ad-Dakhla Flughafen�����������  23.72� 22.0� 19.0�/�30�� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
60445�S�AL�Setif/Ain-Arnat Airport�������  36.18� 18.4�  6.3�/�350�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
60475�S�AL�Cheikh Larbi Tébessa A�  35.48� 22.0�  4.6�/�330�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.1���������������.
60511�S�AL�Abdelhafid Boussouf Bou Cheki�  35.25� 20.9�  9.3�/�290�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
60531�S�AL�Tlemcen/Zenata Airport��������  35.02� 23.0� 17.5�/�360�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
60559�S�AL�El Oued/Guemer Airport��������  33.50� 28.3� 13.0�/�360�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60566�S�AL�Ghardaia/Noumerate Airport����  32.38� 29.8�  8.9�/�50��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
60571�S�AL�Bechar/Ouakda Airport���������  31.62� 30.2�  7.5�/�290�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60580�S�AL�Ain Beida Airport�������������  31.92� 30.1�  8.0�/�50��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
60581�M�AL�Hassi Messaoud Flughafen������  31.67� 30.0� 10.0�/�uml�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60611�S�AL�In Amenas/Zarzaitin Airport���  28.05� 32.9�  7.8�/�350�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
60620�S�AL�Adrar Flughafen���������������  27.88� 38.1� -1.8�/�260�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
60468�S�AL�Batna Flughafen���������������  35.55� 19.4�  4.0�/�30��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
60515�S�AL�Bou-Saada Airport�������������  35.33� 24.8�  5.6�/�160�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.4���������������.
60549�S�AL�Mécheria Airport�������  33.58� 24.4�  7.1�/�290�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60607�S�AL�Timimoun Flughafen������������  29.25� 35.3�  5.7�/�60��  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60670�S�AL�Djanet/Tiska Airport����������  24.55� 30.5� -1.0�/�110�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
60640�S�AL�Illizi/Illirane Airport�������  26.50� 36.9�  0.3�/�350�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
60656�S�AL�Tindūf Flughafen���������  27.67� 36.5�  1.4�/�60��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.4���������������.
60351�S�AL�Jijel-Achouat�����������������  36.80� 21.2� 14.9�/�40��  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
60507�S�AL�Mascara-Ghriss����������������  35.22� 24.4� 12.7�/�360�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60630�S�AL�In Salah����������������������  27.20� 38.5� -1.6�/�220�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60550�S�AL�El Bayadh���������������������  33.67� 21.4�  8.0�/�280� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.2���������������.
60402�S�AL�Bejaia/Soummam Airport��������  36.72� 19.9� 15.5�/�190�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.3���������������.
x9519�M�AL�Hassi R'Mel Airport�����������  32.92� 26.0�  9.0�/�250�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
x9520�M�AL�Bordj Badji Mokhtar Airport���  21.37� 39.0�/////�/�220�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60425�S�AL�Ech Cheliff�������������������  36.20� 26.7� 14.5�/�270�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.2���������������.
60390�S�AL�Algier/Dar-el-Beida Airport���  36.72� 22.9� 14.9�0�70��  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//� -0.4���������������.
60360�S�AL�Annaba/El Mellah Airport������  36.83� 20.1� 13.1�/�70��  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60525�S�AL�Biskra Airport����������������  34.80� 27.6� -0.7�/�320�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60490�S�AL�Oran Es Sénia Flughafe�  35.65� 24.8� 16.3�/�230�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.3���������������.
x0490�M�AL�Oran Tafraoui Airport���������  35.53� 25.0� 17.0�/�240� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60419�S�AL�Constantine Flughafen���������  36.28� 19.3� 10.8�/�280�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.6���������������.
60590�S�AL�El Meniaa Flughafen�����������  30.57� 30.7�  7.3�/�90��  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.1���������������.
60555�S�AL�Touggourt/Sidi Mahd Airport���  33.12� 27.8� 10.1�/�360�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.4���������������.
60680�S�AL�Tamanrasset�������������������  22.78� 27.8�  0.6�/�280�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//� -0.0���������������.
60735�S�TS�Kairouan Flughafen������������  35.67� 24.2� 14.6�6�60�� 11�2�� 3� 6�600-1000��4�Cu�690�������3�Ci�6000������/�//�/////////�15����....�//�  1.3���������������.
60760�S�TS�Tozeur/Nefta Airport����������  33.92� 27.2� 13.2�3�270�  9�2�� 3� 5�1000-1500�2�Cu�990�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//� -0.0���������������.
60765�S�TS�Gabès Flughafen��������  33.88� 26.1� 22.8�/�100�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.5���������������.
60725�S�TS�Jendouba Flughafen������������  36.48� 22.4�  9.2�5�20��  7�2�� 2� 4�600-1000��2�Cu�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  1.0���������������.
60775�S�TS�Remada Flughafen��������������  32.32� 27.1� 15.8�5�60��  6���� 2� 3�600-1000��2�Cu�780�������/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//� -0.4���������������.
60780�M�TS�El Borma Airport��������������  31.68� 29.0�  9.0�/�350�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
60731�S�TS�Enfidha�����������������������  36.07� 22.4� 17.1�0�70�� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.9���������������.
60714�S�TS�Bizerte Flughafen�������������  37.25� 20.9� 12.8�6�310�  7�2�� 2� 4�600-1000��3�Cu�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
60769�M�TS�Djerba Mellita Airport��������  33.87� 25.0� 18.0�/�110� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
60745�S�TS�Gafsa Flughafen���������������  34.42� 25.8� 14.3�2�240�  7�2�� 2� 4�1000-1500�2�Sc�990�������/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//� -0.0���������������.
60720�S�TS�Kelibia Flughafen�������������  36.85� 21.0� 13.9�/�330�  4�1�� 1� 2�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.7���������������.
60740�S�TS�Monastir Flughafen������������  35.67� 23.1� 17.1�0�70�� 17�3�� 5� 9�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.6���������������.
60750�S�TS�Sfax/El-Maou Airport����������  34.72� 25.2� 18.2�2�100� 13�3�� 4� 7�600-1000��2�Sc�900�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.7���������������.
60710�S�TS�Tabarka-Aïn Draham Flugh�  36.95� 19.1� 13.7�3�170�  7�2�� 2� 4�600-1000��3�Cu�600�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�  0.3���������������.
60715�S�TS�Tunis/Carthage Airport��������  36.83� 21.2� 11.5�5�330� 11�2�� 3� 6�600-1000��3�Cu�690�������3�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//� -0.0���������������.
08594�S�CV�Sal/Amilcar Airport�����������  16.73� 28.2� 25.0�7�70�� 24�4�� 7�13�300-600���4�Cu�390�������3�Sc�450�������5�Ac�3000������10����....�//�/////���������������.
65578�S�IV�Abidjan/Port Bouet Airport����   5.25� 26.5� 24.2�7�220� 22�4�� 6�12�200-300���3�St�210�������5�Sc�600�������7�Ac�3000������10����....�//�/////���������������.
65563�S�IV�Yamoussoukro Intl. Airport����   6.90� 26.6� 22.2�6�310� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Cu�450�������1�Cb�600�������5�Ac�3000������10����....�//�/////���������������.
65660�M�LI�Monrovia / Roberts Field������   6.25� 26.0� 24.0�/�210� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
61230�S�MF�Nioro du Sahel����������������  15.23� 35.9� 22.7�5�320�  7�2�� 2� 4�1000-1500�2�Cb�1200������4�Ac�4500������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61291�S�MF�Bamako Flughafen��������������  12.53� 24.5� 23.8�7�220� 18�3�� 5�10�300-600���3�Sc�450�������1�Cb�900�������7�As�3000������8�����....�//�/////���������������.
61701�S�GB�Banjul Flughafen��������������  13.35� 29.7� 25.8�6�230�  9�2�� 3� 5�300-600���4�Sc�330�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61697�S�SG�Cape Skiring Airport����������  12.40� 29.6� 25.8�1�200�  7�2�� 2� 4�300-600���1�Cu�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61641�S�SG�Yoff Flughafen����������������  14.73� 30.2� 25.9�6�200�  7�2�� 2� 4�300-600���3�Sc�390�������4�Ac�3900������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61600�S�SG�Saint-Louis Flughafen���������  16.05� 30.5� 26.1�2�320� 15�3�� 4� 8�300-600���2�Cu�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61687�S�SG�Tambacounda Flughafen���������  13.77� 31.9� 27.6�5�240�  4�1�� 1� 2�600-1000��1�Sc�480�������1�Cb�900�������4�Ci�6900������10����....�//�/////���������������.
61695�S�SG�Ziguinchor Flughafen����������  12.55� 31.3� 27.3�4�140�  7�2�� 2� 4�300-600���4�Cu�450�������/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61024�S�NR�Agadez������������������������  16.97� 31.5� 15.5�7�30�� 22�4�� 6�12�>2500�����5�As�3000������5�Cs�9000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61052�S�NR�Niamey Flughafen��������������  13.48� 27.5� 22.4�7�140�  9�2�� 3� 5�600-1000��2�Sc�780�������4�Ac�3000������/�//�/////////�12����....�//�/////���������������.
61090�S�NR�Zinder Flughafen��������������  13.78� 29.0� 22.5�7�200�  7�2�� 2� 4�600-1000��2�Cu�780�������3�Cb�900�������5�Ci�9000������10����....�//�/////���������������.
61080�S�NR�Maradi Flughafen��������������  13.47� 26.2� 23.5�7�280� 15�3�� 4� 8�>2500�����3�Ac�3600������6�Cs�9000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
61043�S�NR�Tahoua Flughafen��������������  14.90� 29.3� 20.3�6�100�  4�1�� 1� 2�>2500�����2�Ac�3900������5�Ci�9000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65019�S�NI�Kaduna������������������������  10.60� 24.0� 22.5�7�190�  2�1�� 1� 1�200-300���3�St�270�������7�Cs�9000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65046�S�NI�Kano��������������������������  12.05� 25.3� 24.6�7�60��  7�2�� 2� 4�300-600���3�Sc�300�������1�Cb�570�������3�Cs�9000������10����....�//�/////���������������.
65101�S�NI�Ilorin������������������������   8.48� 23.5� 23.1�7�00��  0�1�� 0� 0�300-600���3�Sc�300�������1�Cb�600�������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65229�S�NI�Benin City��������������������   6.32� 25.5� 24.8�7�00��  0�1�� 0� 0�200-300���5�Sc�270�������2�Cb�570�������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65125�S�NI�Abuja�������������������������   9.07� 26.2� 23.3�7�210� 11�2�� 3� 6�300-600���3�Sc�330�������6�Cs�9000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65208�S�NI�Ibadan������������������������   7.38� 24.7� 23.8�7�210�  9�2�� 3� 5�300-600���5�Sc�300�������1�Cb�570�������/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
x2280�M�GO�Franceville/Mvengue�����������  -1.65� 24.0� 23.0�/�///�  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
64570�S�GO�Franceville / Mvengue���������  -1.65� 23.5� 22.8�8�340�  4�1�� 1� 2�300-600���8�Sc�300�������1�Cb�600�������/�//�/////////�8�����....�//�/////���������������.
64501�S�GO�Port-Gentil Flughafen���������  -0.70� 25.8� 22.7�6�240� 18�3�� 5�10�200-300���4�Sc�240�������5�Sc�690�������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
64500�S�GO�Libreville Flughafen����������   0.45� 26.6� 23.1�6�260� 11�2�� 3� 6�300-600���2�Sc�300�������1�Cb�690�������6�Sc�990�������10����....�//�/////���������������.
65472�M�GH�Accra/Kotoka Int. Airport�����   5.60� 27.0� 24.0�/�210� 26�4�� 7�14�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
67237�S�MZ�Nampula Airport��������������� -15.10� 22.2� 16.6�5�200� 20�4�� 6�11�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
67297�S�MZ�Beira Flughafen��������������� -19.80� 22.7� 18.4�1�180� 20�4�� 6�11�300-600���/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�15����....�//�/////���������������.
67341�S�MZ�Maputo/Mavalane Airport������� -25.92� 20.9� 15.2�0�90�� 17�3�� 5� 9�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�  0.4���������������.
67217�S�MZ�Lichinga Flughafen������������ -13.30� 15.5�  9.2�0�150� 18�3�� 5�10�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�20����....�//�/////���������������.
67283�S�MZ�Quelimane Flughafen����������� -17.88� 21.8� 19.0�2�220� 18�3�� 5�10�600-1000��/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�/////���������������.
67335�S�MZ�Xai-Xai����������������������� -25.05� 20.2� 15.3�0�140�  6���� 2� 3�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�30����....�//�  0.5���������������.
63705�M�UG�Entebbe Flughafen�������������   0.05� 23.0� 19.0�/�00��  0�1�� 0� 0�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
65387�S�TG�Lomé Airport�����������   6.17� 26.8� 24.3�7�200� 15�3�� 4� 8�300-600���2�Cu�390�������1�Cb�600�������3�Ac�6900������10����....�//�/////���������������.
65344�S�BJ�Cotonou Flughafen�������������   6.35� 27.0� 23.5�7�220� 15�3�� 4� 8�300-600���3�Sc�330�������3�Ac�3000������/�//�/////////�10����....�//�/////���������������.
