15014�euro�RO� 95�1011�gleichbleibend����202410060200� 12�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
06190�euro�FA����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
11816�euro�SK� 85�1012�gleichbleibend����202410060200� 11�leicht bewölkt�������� 3� - �NW�std�.
11723�euro�CZ� 80�1013�gleichbleibend����202410060200�  9�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11624�euro�CZ� 95�1014�gleichbleibend����202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
12150�euro�PL� 95�1016�gleichbleibend����202410060200�  3�leicht bewölkt�������� 2� - �W��std�.
12822�euro�HU����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
26702�euro�RS����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
11414�euro�CZ� 95�   -�   -��������������202410060200�  6�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
12560�euro�PL� 95�1013�gleichbleibend����202410060200�  9�bewölkt��������������� 1� - �N��std�.
11968�euro�SK� 95�1011�gleichbleibend����202410060200� 10�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12566�euro�PL� 95�1012�fallend�����������202410060200� 10�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
11010�euro�OS����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
12465�euro�PL� 95�1014�gleichbleibend����202410060200�  8�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
11692�euro�CZ� 95�1013�gleichbleibend����202410060200�  7�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
11782�euro�CZ� 95�1013�gleichbleibend����202410060200�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11652�euro�CZ� 85�1014�fallend�����������202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �um�std�.
11826�euro�SK� 85�1012�gleichbleibend����202410060200� 11�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11934�euro�SK� 95�   -�   -��������������202410060200�  8�bewölkt��������������� 1� - �S��std�.
12330�euro�PL� 85�1015�gleichbleibend����202410060200�  9�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
11518�euro�CZ� 95�1014�gleichbleibend����202410060200�  6�bewölkt��������������� 2� - �NW�std�.
12580�euro�PL� 95�1012�gleichbleibend����202410060200� 10�Sprühregen������������ 2� - �NW�std�.
11150�euro�OS����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
15010�euro�RO� 95�1011�gleichbleibend����202410060200� 12�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
26730�euro�LV����������������������������202410060200�  -�Meldefehler���������������������std�.
12375�euro�PL� 85�1014�gleichbleibend����202410060200�  9�leichter Regen�������� 2� - �N��std�.
12424�euro�PL� 95�1015�gleichbleibend����202410060200�  9�Sprühregen������������ 2� - �NW�std�.
10582�euro�DL� 99� 913�- 0,9            �202410060200�  3�bedeckt��������������� 2� 11�NW�std�.
10359�euro�DL� 97�1016�- 1,1            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
10771�euro�DL� 94�1015�- 1,2            �202410060200�  8�bewölkt��������������� 1� - �O��std�.
10368�euro�DL� 95�1016�- 0,9            �202410060200�  7�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
10376�euro�DL� 94�1016�- 1,0            �202410060200�  6�bewölkt��������������� 2� 11�O��std�.
10393�euro�DL� 87�1016�- 1,1            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 2� 11�O��std�.
10384�euro�DL� 85�1016�- 1,0            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
12295�euro�PL� 89�1015�- 1,0            �202410060200�  9�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
12600�euro�PL� 98�1014�- 0,7            �202410060200�  9�Nebel����������������� 1� - �N��std�.
10091�euro�DL� 85�1017�- 1,1            �202410060200� 11�bewölkt��������������� 2� 18�O��std�.
11766�euro�CZ� 99� 926�- 0,9            �202410060200�  5�Nebel����������������� 3� - �N��std�.
11546�euro�CZ� 94�1015�- 0,6            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11406�euro�CZ�100�1016�- 0,8            �202410060200�  5�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10577�euro�DL� 99�1017�- 0,8            �202410060200�  5�bewölkt��������������� -�  7�S��std�.
12235�euro�PL� 90�1017�- 1,1            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11916�euro�SK� 99� 794�     k.M.        �202410060200�  1�-��������������������� 3� - �SO�std�.
11457�euro�CZ� 99� 886�- 1,0            �202410060200�  4�-��������������������� 1� - �S��std�.
11628�euro�CZ� 95�1015�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �N��std�.
10496�euro�DL� 94�1016�- 0,9            �202410060200�  7�wolkig���������������� 1�  7�NO�std�.
12550�euro�PL� 97�1014�- 1,1            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
10381�euro�DL� 99�1016�- 0,9            �202410060200�  6�-��������������������� 2� - �O��std�.
11509�euro�CZ� 99�1016�- 0,9            �202410060200�  5�-��������������������� 1� - �S��std�.
11693�euro�CZ� 91�1015�- 0,6            �202410060200�  8�-��������������������� 3� - �NW�std�.
12160�euro�PL� 94�1017�- 1,4            �202410060200�  6�-��������������������� 1� - �NO�std�.
10574�euro�DL� 99� 911�- 0,8            �202410060200�  3�Nebel����������������� 1�  4�O��std�.
10055�euro�DL�100�1017�- 1,4            �202410060200�  7�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
10578�euro�DL�100� 876�- 0,6            �202410060200�  2�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
10490�euro�DL� 93�1016�- 0,9            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1�  4�O��std�.
10180�euro�DL�100�1017�- 0,9            �202410060200�  1�Nebel����������������� 0�  4�-��std�.
10895�euro�DL�100�1015�- 0,7            �202410060200�  8�Nebel����������������� 1�  7�SO�std�.
10365�euro�DL� 90�1016�- 0,7            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
10567�euro�DL� 99�1016�- 1,1            �202410060200�  6�leicht bewölkt�������� 1�  7�S��std�.
11643�euro�CZ� 94� 919�- 0,9            �202410060200�  4�-��������������������� 1� - �S��std�.
10168�euro�DL�100�1017�- 1,1            �202410060200�  5�wolkenlos������������� 1�  4�O��std�.
10499�euro�DL� 98�1016�- 0,9            �202410060200�  5�Nebel����������������� 1�  4�SW�std�.
12300�euro�PL� 86�1017�- 1,0            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
10184�euro�DL� 96�1017�- 1,2            �202410060200�  5�wolkenlos������������� 1�  4�W��std�.
10161�euro�DL� 94�1016�- 1,3            �202410060200�  7�wolkenlos������������� 2� 11�S��std�.
10791�euro�DL� 96� 851�- 0,8            �202410060200�  2�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
06193�euro�FA� 86�1018�- 1,0            �202410060200� 10�-��������������������� 0�  4�-��std�.
12135�euro�PL� 97�1017�- 1,5            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10476�euro�DL� 98�1016�- 1,1            �202410060200�  8�bewölkt��������������� 1� - �O��std�.
11035�euro�OS� 86�1014�- 0,6            �202410060200� 10�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11774�euro�CZ� 90�1014�- 1,0            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11022�euro�OS� 90�1015�- 0,7            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
12500�euro�PL� 97�1016�- 1,0            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 1� - �SW�std�.
12435�euro�PL� 98�1015�- 1,0            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
12650�euro�PL�100� 795�- 0,9            �202410060200�  1�Nebel����������������� 1� - �SW�std�.
12185�euro�PL� 80�1016�- 1,4            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12570�euro�PL� 97�1014�- 0,9            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
11012�euro�OS� 96�1015�- 0,6            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �SO�std�.
10591�euro�DL� 97�1016�- 1,0            �202410060200�  6�Nebel����������������� 0�  4�-��std�.
12520�euro�PL� 96�1016�- 0,8            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11487�euro�CZ� 94�1016�- 0,8            �202410060200�  6�-��������������������� 1� - �-��std�.
12345�euro�PL� 95�1016�- 1,0            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
12100�euro�PL� 96�1017�- 0,9            �202410060200�  6�-��������������������� 2� - �SO�std�.
11636�euro�CZ� 94� 947�- 0,8            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
12105�euro�PL� 97�1017�- 1,2            �202410060200�  6�-��������������������� 0� - �-��std�.
12488�euro�PL� 99�1014�- 1,1            �202410060200�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11698�euro�CZ� 90�1015�- 0,7            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
11130�euro�OS� 95�1015�- 0,9            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �W��std�.
10267�euro�DL� 96�1017�- 0,9            �202410060200�  5�leicht bewölkt�������� 1�  7�NO�std�.
10172�euro�DL� 99�1017�- 1,1            �202410060200�  4�Nebel (zunehmend)����� 2� - �S��std�.
12120�euro�PL� 99�1017�- 1,3            �202410060200�  3�Nebel (abnehmend)����� 1� - �SW�std�.
12125�euro�PL� 97�1018�- 1,2            �202410060200�  3�-��������������������� 0� - �-��std�.
12415�euro�PL� 97�1016�- 0,9            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 2� - �NW�std�.
10471�euro�DL� 99�1016�- 0,9            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 1�  4�SW�std�.
12690�euro�PL� 97�1012�- 0,9            �202410060200� 10�Nebel����������������� 2� - �NW�std�.
12418�euro�PL� 99�1016�- 1,1            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11603�euro�CZ� 98�1016�- 0,7            �202410060200�  5�-��������������������� 1� - �NO�std�.
11520�euro�CZ� 91�1016�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11451�euro�CZ� 95�1015�gleichbleibend����202410060200�  7�bedeckt��������������� 0� - �-��std�.
11930�euro�SK� 98� 733�     k.M.        �202410060200� -1�-��������������������� 1� - �-��std�.
12495�euro�PL�100�1013�- 1,1            �202410060200�  8�bewölkt��������������� 1� - �NO�std�.
11710�euro�CZ� 95�1014�- 0,9            �202410060200�  6�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11787�euro�CZ�100� 863�- 0,8            �202410060200�  3�Nebel����������������� 3� - �NO�std�.
10361�euro�DL� 95�1016�- 1,2            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1�  7�N��std�.
10579�euro�DL� 99�1016�- 0,9            �202410060200�  4�bedeckt��������������� 1�  7�N��std�.
10264�euro�DL� 99�1017�- 1,1            �202410060200�  3�leicht bewölkt�������� 0�  4�-��std�.
12280�euro�PL� 83�  k.�     k.M.        �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
11464�euro�CZ�100� 917�- 0,8            �202410060200�  3�leicht bewölkt�������� 3� - �N��std�.
12270�euro�PL� 86�1016�- 1,1            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
10875�euro�DL� 99�1015�- 1,0            �202410060200�  5�Nebel����������������� 2� 11�O��std�.
12660�euro�PL� 95�1013�- 0,9            �202410060200� 10�-��������������������� 1� - �N��std�.
12272�euro�PL� 95�1016�- 1,2            �202410060200�  7�bewölkt��������������� 1� - �N��std�.
12530�euro�PL� 99�1015�- 0,8            �202410060200�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10565�euro�DL� 97�1016�- 1,0            �202410060200�  7�Nebel����������������� 0�  7�-��std�.
12285�euro�PL� 89�1016�- 0,9            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �-��std�.
12230�euro�PL� 82�1017�- 1,1            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1� - �NO�std�.
10569�euro�DL� 95�1016�- 1,0            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 1� 14�NO�std�.
12360�euro�PL� 92�1015�- 0,9            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11450�euro�CZ� 93�1016�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �-��std�.
11669�euro�CZ� 97�  k.�     k.M.        �202410060200�  5�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
10379�euro�DL� 95�1016�- 0,9            �202410060200�  6�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
10289�euro�DL� 80�1017�- 1,1            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
11659�euro�CZ� 94�1015�- 0,6            �202410060200�  6�-��������������������� 3� - �N��std�.
11423�euro�CZ� 96� 928�- 0,7            �202410060200�  5�Nebel����������������� 2� - �O��std�.
11747�euro�CZ� 88�1014�- 0,9            �202410060200�  8�wolkig���������������� 2� - �NW�std�.
12695�euro�PL� 98�1012�- 1,2            �202410060200� 10�-��������������������� 1� - �-��std�.
12540�euro�PL� 98�1014�- 0,9            �202410060200�  9�-��������������������� 3� - �NW�std�.
10776�euro�DL� 97�1015�- 1,0            �202410060200�  6�fast wolkenlos�������� 1� 11�NO�std�.
12210�euro�PL� 96�1017�- 0,9            �202410060200�  5�-��������������������� 0� - �-��std�.
10170�euro�DL� 98�1017�- 1,1            �202410060200�  7�wolkenlos������������� 1�  7�NO�std�.
10093�euro�DL�100�1017�- 1,1            �202410060200�  6�fast wolkenlos�������� 1�  4�NW�std�.
12585�euro�PL� 98�1013�- 0,9            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �NW�std�.
10564�euro�DL�100�1016�- 1,2            �202410060200�  6�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
10162�euro�DL� 98�1017�- 1,3            �202410060200�  6�wolkenlos������������� 1�  7�O��std�.
10396�euro�DL� 82�1016�- 1,1            �202410060200�  9�bedeckt��������������� 1� 11�O��std�.
11730�euro�CZ�100� 863�- 0,8            �202410060200�  2�Nebel����������������� 2� - �-��std�.
12385�euro�PL� 91�1014�- 1,5            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
11903�euro�SK� 95�1012�     k.M.        �202410060200� 10�-��������������������� 0� - �-��std�.
12310�euro�PL� 93�1016�- 1,1            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �N��std�.
11653�euro�CZ� 92�  k.�     k.M.        �202410060200�  1�-��������������������� 2� - �O��std�.
12510�euro�PL� 90� 833�- 0,8            �202410060200�  1�bewölkt��������������� 2� - �O��std�.
10788�euro�DL�100�1015�- 0,9            �202410060200�  5�Nebel����������������� 1�  4�S��std�.
11933�euro�SK� 90� 863�     k.M.        �202410060200�  6�-��������������������� 1� - �-��std�.
12469�euro�PL� 96�1014�- 1,0            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �N��std�.
12195�euro�PL� 90�1016�- 1,3            �202410060200�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11683�euro�CZ� 99�  k.�     k.M.        �202410060200�  5�Nebel����������������� 2� - �N��std�.
12200�euro�PL� 98�1017�- 1,1            �202410060200�  5�-��������������������� 2� - �SW�std�.
12205�euro�PL� 97�1017�- 0,9            �202410060200�  7�bewölkt��������������� 1� - �SO�std�.
12215�euro�PL� 83�1017�- 1,1            �202410060200�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
12575�euro�PL� 98�1013�- 0,6            �202410060200� 10�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
11538�euro�CZ� 93�1016�- 0,6            �202410060200�  6�-��������������������� 2� - �NO�std�.
12250�euro�PL� 85�1016�- 1,2            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
10982�euro�DL� 99�1015�- 0,7            �202410060200�  6�bewölkt��������������� 1�  7�O��std�.
10281�euro�DL� 98�1017�- 1,1            �202410060200�  3�-��������������������� 1�  7�SW�std�.
11438�euro�CZ� 93�1016�- 1,0            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �W��std�.
10291�euro�DL� 90�1017�- 1,2            �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1�  4�N��std�.
10193�euro�DL�100�1017�- 1,0            �202410060200�  4�leicht bewölkt�������� 1�  4�S��std�.
11502�euro�CZ� 88�1016�- 1,0            �202410060200�  5�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11679�euro�CZ� 93�1015�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
12115�euro�PL� 89�1017�- 1,2            �202410060200�  5�-��������������������� 2� - �O��std�.
10268�euro�DL� 99�1017�- 0,9            �202410060200�  5�bewölkt��������������� 1�  7�N��std�.
10688�euro�DL� 96�1015�- 0,8            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 1�  4�N��std�.
12455�euro�PL�100�1015�- 1,1            �202410060200�  9�bewölkt��������������� 2� - �NO�std�.
12497�euro�PL� 99�1013�- 1,5            �202410060200�  9�-��������������������� 2� - �N��std�.
12625�euro�PL� 98� 914�- 0,8            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NO�std�.
12400�euro�PL� 94�1016�- 1,0            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �N��std�.
11567�euro�CZ� 95�1014�fallend�����������202410060200�  7�wolkig���������������� 2� - �W��std�.
10796�euro�DL� 93�1015�- 0,7            �202410060200�  7�bedeckt��������������� 1�  7�N��std�.
11019�euro�OS� 99�1015�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 2� - �NW�std�.
11018�euro�OS� 93�1015�- 0,6            �202410060200� 10�-��������������������� 1� - �W��std�.
11051�euro�OS� 98�1015�- 0,8            �202410060200�  9�-��������������������� 0� - �-��std�.
11021�euro�OS� 95�1015�- 0,6            �202410060200�  7�-��������������������� 0� - �-��std�.
11385�euro�OS� 92� 905�- 0,8            �202410060200�  5�-��������������������� 2� - �W��std�.
11024�euro�OS�100� 904�- 0,6            �202410060200�  5�-��������������������� 2� - �NW�std�.
26629�euro�LV� 82�1017�     k.M.        �202410060200�  8�bedeckt��������������� 1� 14�NO�std�.
11075�euro�OS� 88�1015�- 0,6            �202410060200� 10�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11078�euro�OS� 92�1015�- 0,6            �202410060200�  7�-��������������������� 2� - �W��std�.
11170�euro�OS� 97�1015�- 0,6            �202410060200�  7�-��������������������� 0� - �-��std�.
11152�euro�OS� 97�1015�- 0,7            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �W��std�.
12772�euro�HU�100�1012�     k.M.        �202410060200� 11�-��������������������� 0� - �S��std�.
11032�euro�OS� 88�1014�- 0,5            �202410060200�  9�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11082�euro�OS� 88�1015�- 0,7            �202410060200� 10�-��������������������� 2� - �NO�std�.
11182�euro�OS� 84�1014�- 0,9            �202410060200� 10�-��������������������� 3� - �N��std�.
11053�euro�OS� 96�1015�- 0,8            �202410060200�  8�-��������������������� 0� - �-��std�.
11008�euro�OS� 95�1015�- 0,7            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11055�euro�OS� 95�1015�- 0,7            �202410060200�  9�-��������������������� 1� - �N��std�.
11357�euro�OS� 92�1015�- 0,6            �202410060200�  7�-��������������������� 1� - �NW�std�.
11030�euro�OS� 97�1014�- 0,6            �202410060200� 10�-��������������������� 2� - �W��std�.
11020�euro�OS� 99�1015�- 0,6            �202410060200�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
10575�euro�DL� 93�  k.�     k.M.        �202410060200�  5�-��������������������� -� - �-��std�.