02641�euro�SN�100�1016�gleichbleibend����202410060450� -1�Nebelschwaden��������� 1� - �SO�std�.
06190�euro�FA� 95�1016�gleichbleibend����202410060450�  7�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
06080�euro�FA� 95�1014�gleichbleibend����202410060450�  5�-��������������������� 3� - �SO�std�.
01384�euro�NO� 85�1010�gleichbleibend����202410060450�  8�trocken��������������� 2� - �SW�std�.
02512�euro�SN� 95�1015�gleichbleibend����202410060450�  6�wolkig���������������� 2� - �SO�std�.
02604�euro�SN� 95�1016�gleichbleibend����202410060450�  4�bedeckt��������������� 2� - �NO�std�.
02672�euro�SN� 95�1016�fallend�����������202410060450� -1�-��������������������� 0� - �-��std�.
02044�euro�SN� 95�1009�gleichbleibend����202410060450� -7�bedeckt��������������� 2� - �SW�std�.
02259�euro�SN�100�1006�gleichbleibend����202410060450�  5�Nebel����������������� 1� - �S��std�.
02651�euro�SN�100�1016�gleichbleibend����202410060450�  0�Nebel mit Raueis������ 1� - �um�std�.
26406�euro�LT� 95�1017�gleichbleibend����202410060450�  0�-��������������������� 2� - �O��std�.
02571�euro�SN� 95�1015�steigend����������202410060450�  3�Nebelschwaden��������� 1� - �um�std�.
26258�euro�RS� 95�1018�fallend�����������202410060457�  0�Nebel mit Raueis������ 0� - �-��std�.
26422�euro�LT� 95�1018�gleichbleibend����202410060450� -1�Nebelschwaden��������� 1� - �um�std�.
01289�euro�NO� 95�1005�gleichbleibend����202410060450�  5�leichter Regen�������� 1� - �um�std�.
06118�euro�FA� 95�1015�gleichbleibend����202410060450�  6�-��������������������� 1� - �O��std�.
06010�euro�FA� 75�1006�gleichbleibend����202410060450�  8�leichter Regen�������� 3� 41�um�std�.
06066�euro�FA� 95�1014�gleichbleibend����202410060450�  5�-��������������������� 2� - �SO�std�.
06108�euro�FA� 95�1015�gleichbleibend����202410060450�  4�-��������������������� 1� - �SO�std�.
01097�euro�NO� 95�1010�gleichbleibend����202410060450�  0�-��������������������� 2� - �W��std�.
02446�euro�SN� 95�1013�gleichbleibend����202410060450�  9�leicht bewölkt�������� 3� - �S��std�.
26730�euro�LV� 85�1015�gleichbleibend����202410060450�  7�bewölkt��������������� 3� - �NO�std�.
06030�euro�FA� 97�1015�- 0,6            �202410060500�  5�-��������������������� 2�  7�S��std�.
06065�euro�FA� 98�1015�     k.M.        �202410060500�  5�-��������������������� 0�  6�-��std�.
06070�euro�FA� 99�1016�- 0,9            �202410060500�  1�Nebel����������������� 1�  4�SO�std�.
06074�euro�FA�100�1016�- 0,9            �202410060500�  0�Nebel����������������� 1�  4�N��std�.
06141�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  3�Nebel����������������� 1�  4�NO�std�.
02924�euro�FI� 96�1011�     k.M.        �202410060500�  7�bedeckt��������������� -� - �-��std�.
01210�euro�NO� 95�1007�+ 0,7            �202410060500�  8�-��������������������� 5� 43�NO�std�.
01049�euro�NO� 92�1012�+ 0,5            �202410060500�  1�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
02440�euro�SN� 87�  k.�     k.M.        �202410060500�  9�bedeckt��������������� 1� 14�SW�std�.
06240�euro�NL� 91�1010�-//,/            �202410060500�  7�bedeckt��������������� 3� 22�SO�std�.
01010�euro�NO� 86�1012�+ 0,5            �202410060500�  4�-��������������������� 4� 32�O��std�.
06079�euro�FA� 80�1016�     k.M.        �202410060500� 12�wolkenlos������������� 3� 22�SW�std�.
06126�euro�FA� 97�1016�     k.M.        �202410060500�  7�-��������������������� 2� 11�S��std�.
06109�euro�FA� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  4�-��������������������� 0�  0�-��std�.
01059�euro�NO� 99�1012�+ 0,5            �202410060500�  1�-��������������������� 2� 11�S��std�.
01023�euro�NO� 99�1013�+ 0,4            �202410060500� -1�-��������������������� 1�  4�W��std�.
01311�euro�NO� 83�1010�- 0,8            �202410060500� 12�bedeckt��������������� 5� 40�S��std�.
01317�euro�NO� 85�1010�- 0,8            �202410060500� 12�-��������������������� 2� 22�SO�std�.
01083�euro�NO� 90�1011�+ 0,7            �202410060500�  2�-��������������������� 3� 29�S��std�.
12295�euro�PL� 90�1014�- 0,8            �202410060500�  9�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
06104�euro�FA�100�1015�- 1,0            �202410060500�  5�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
02297�euro�SN� 93�1009�- 2,4            �202410060500�  4�gering bewölkt / klar� 4� 40�O��std�.
06081�euro�FA� 83�1014�     k.M.        �202410060500� 12�-��������������������� 4� 35�S��std�.
01152�euro�NO� 83�1011�- 0,5            �202410060500�  1�-��������������������� 3� 22�O��std�.
02435�euro�SN� 81�1010�- 0,9            �202410060500� 10�-��������������������� 2� - �S��std�.
06082�euro�FA� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  4�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
06154�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  3�wolkenlos������������� 0�  4�O��std�.
10224�euro�DL� 99�1014�- 0,9            �202410060500�  4�wolkig���������������� 1�  7�O��std�.
10139�euro�DL�100�1015�- 1,0            �202410060500�  4�bedeckt��������������� 1�  7�NO�std�.
01112�euro�NO� 84�1009�- 0,1            �202410060500�  3�-��������������������� 2� 11�NO�std�.
10091�euro�DL� 78�1016�- 1,0            �202410060500� 11�wolkig���������������� 2� 25�SO�std�.
12235�euro�PL� 95�1017�- 0,6            �202410060500�  5�wolkenlos������������� 2� - �N��std�.
06180�euro�FA� 93�1017�- 1,1            �202410060500�  8�-��������������������� 1�  4�N��std�.
10131�euro�DL� 87�1015�- 1,0            �202410060500�  8�wolkenlos������������� 2� 22�SO�std�.
06235�euro�NL� 89�1010�-//,/            �202410060500�  8�bedeckt��������������� 2� 22�SO�std�.
10321�euro�DL� 99�1014�- 0,9            �202410060500�  3�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
12160�euro�PL� 87�1016�- 0,6            �202410060500�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
01183�euro�NO� 99�1011�gleichbleibend   �202410060500�  0�-��������������������� 1�  7�W��std�.
06239�euro�NL� 63�1010�-//,/            �202410060500� 13�bedeckt��������������� 5� 40�SO�std�.
01367�euro�NO� 95�1010�- 0,5            �202410060500�  6�-��������������������� 1� 11�NO�std�.
01368�euro�NO� 89�1010�- 0,6            �202410060500�  4�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
01427�euro�NO� 78�1012�- 1,1            �202410060500� 13�-��������������������� 4� 32�S��std�.
01482�euro�NO� 75�1012�- 0,9            �202410060500� 13�-��������������������� 5� 43�SW�std�.
01364�euro�NO� 89� 899�- 0,8            �202410060500�  4�-��������������������� 3� 25�W��std�.
02456�euro�SN� 96�1011�- 1,1            �202410060500�  8�bedeckt��������������� 2� 22�SW�std�.
06135�euro�FA� 99�1016�- 0,6            �202410060500�  3�Nebel����������������� 2�  9�O��std�.
01310�euro�NO� 88�1008�- 0,2            �202410060500� 11�-��������������������� 5� 50�S��std�.
01238�euro�NO� 83� 895�- 0,7            �202410060500�  4�-��������������������� 3� 29�S��std�.
01055�euro�NO� 80�1011�gleichbleibend   �202410060500�  4�-��������������������� 5� 43�NO�std�.
02049�euro�SN� 93�1012�- 0,5            �202410060500� -8�-��������������������� 1�  7�W��std�.
01078�euro�NO� 87�1012�+ 1,2            �202410060500�  3�-��������������������� 3� 22�N��std�.
06149�euro�FA� 93�1016�     k.M.        �202410060500�  6�-��������������������� 1�  9�O��std�.
02526�euro�SN� 96�1016�- 0,3            �202410060500�  4�-��������������������� 2� - �S��std�.
10184�euro�DL� 97�1016�- 1,1            �202410060500�  3�fast wolkenlos�������� 1�  4�W��std�.
06280�euro�NL� 97�1012�-//,/            �202410060500�  5�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
06049�euro�FA� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  5�wolkenlos������������� 2�  9�S��std�.
02945�euro�FI� 95�1012�     k.M.        �202410060500�  7�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
10147�euro�DL� 99�1015�- 1,0            �202410060500�  3�wolkenlos������������� 2� 11�NO�std�.
01052�euro�NO� 89�1012�+ 0,5            �202410060500�  2�-��������������������� 2� 18�N��std�.
06193�euro�FA� 84�1016�- 1,1            �202410060500� 10�-��������������������� 2�  9�S��std�.
02563�euro�SN� 91�1015�- 0,6            �202410060500�  7�wolkenlos������������� 2� 18�SW�std�.
01408�euro�NO� 62�1010�- 0,7            �202410060500� 13�-��������������������� 4� 40�S��std�.
12135�euro�PL� 95�1016�- 0,6            �202410060500�  8�leicht bewölkt�������� 2� - �O��std�.
10015�euro�DL� 77�1014�- 1,0            �202410060500� 12�wolkenlos������������� 3� 29�S��std�.
06156�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  2�Nebel����������������� 0�  6�-��std�.
01068�euro�NO� 83�1011�+ 0,3            �202410060500�  3�-��������������������� 1� 22�SW�std�.
06102�euro�FA� 99�1016�- 0,9            �202410060500�  1�-��������������������� 0�  0�-��std�.
06058�euro�FA� 90�1014�     k.M.        �202410060500�  9�wolkenlos������������� 4� 28�S��std�.
02939�euro�FI� 98�1017�     k.M.        �202410060500�  1�wolkig���������������� 1�  7�SO�std�.
06068�euro�FA� 97�1015�     k.M.        �202410060500�  2�-��������������������� 1�  9�O��std�.
10142�euro�DL�100�1015�- 1,0            �202410060500�  2�Nebel����������������� 1�  7�N��std�.
02807�euro�FI� 92�1013�     k.M.        �202410060500� -2�bedeckt��������������� 2� 11�SW�std�.
06181�euro�FA� 99�1017�- 1,0            �202410060500�  4�-��������������������� 0�  0�-��std�.
02929�euro�FI� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  1�bedeckt��������������� 2� 11�O��std�.
02963�euro�FI� 95�1013�     k.M.        �202410060500�  7�wolkig���������������� 2� 18�S��std�.
02151�euro�SN� 95�1012�- 0,7            �202410060500� -5�bedeckt��������������� 0�  4�-��std�.
02550�euro�SN�100�1017�- 0,3            �202410060500� -1�-��������������������� 2� - �S��std�.
02935�euro�FI�100�  k.�     k.M.        �202410060500�  5�-��������������������� -� - �-��std�.
02897�euro�FI� 92�1014�     k.M.        �202410060500�  2�bewölkt��������������� 3� 18�SO�std�.
26702�euro�RS� 95�1016�gleichbleibend����202410060500�  2�leicht bewölkt�������� 1� - �um�std�.
02418�euro�SN� 96�1013�- 0,4            �202410060500�  9�-��������������������� 2� - �S��std�.
06060�euro�FA� 99�1015�- 1,1            �202410060500�  4�-��������������������� 2� 11�SO�std�.
02913�euro�FI�100�1009�     k.M.        �202410060500�  7�bedeckt��������������� 3� 22�S��std�.
06119�euro�FA� 87�1015�     k.M.        �202410060500� 11�wolkenlos������������� 4� 26�S��std�.
02864�euro�FI� 98�1012�     k.M.        �202410060500�  1�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
12185�euro�PL� 88�1016�- 0,5            �202410060500�  8�-��������������������� 1� - �NW�std�.
02805�euro�FI� 95�1012�     k.M.        �202410060500� -1�bedeckt��������������� 2� 11�S��std�.
10046�euro�DL�100�1015�- 1,0            �202410060500�  7�bedeckt��������������� 1�  7�S��std�.
02452�euro�SN� 95�  k.�     k.M.        �202410060500�  9�bedeckt��������������� 2� 25�SW�std�.
01089�euro�NO� 99�1012�+ 0,6            �202410060500� -1�-��������������������� 2� 11�S��std�.
12100�euro�PL� 95�1017�- 0,6            �202410060500�  6�bewölkt��������������� 2� - �SO�std�.
02500�euro�SN� 83�1013�- 0,7            �202410060500� 12�bedeckt��������������� 3� 32�W��std�.
12105�euro�PL� 97�1017�- 0,7            �202410060500�  4�Nebel����������������� 0� - �-��std�.
01452�euro�NO� 98�1013�- 1,0            �202410060500�  5�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
01223�euro�NO� 91�1008�+ 0,4            �202410060500�  7�-��������������������� 3� 29�NO�std�.
02903�euro�FI� 98�1009�     k.M.        �202410060500�  4�bedeckt��������������� 2� 18�SO�std�.
02355�euro�SN� 82�1008�- 1,4            �202410060500�  9�wolkenlos������������� 3� 25�SW�std�.
26045�euro�ED� 95�1016�- 0,6            �202410060500�  6�-��������������������� 3� 25�S��std�.
02917�euro�FI� 92�1014�     k.M.        �202410060500�  5�bedeckt��������������� 3� 18�SO�std�.
02869�euro�FI� 97�1015�     k.M.        �202410060500� -2�bedeckt��������������� 1�  7�O��std�.
10172�euro�DL� 99�1016�- 1,1            �202410060500�  3�Nebel (zunehmend)����� 1� - �NO�std�.
06138�euro�FA� 97�1016�     k.M.        �202410060500�  7�-��������������������� 2� 11�O��std�.
02958�euro�FI� 88�1015�     k.M.        �202410060500�  6�bedeckt��������������� 2� 14�S��std�.
01355�euro�NO�100�1010�- 1,1            �202410060500�  7�-��������������������� -� - �-��std�.
12120�euro�PL� 99�1017�- 0,8            �202410060500�  4�bewölkt, Dunst�������� 1� - �S��std�.
12125�euro�PL� 97�1017�- 0,8            �202410060500�  4�-��������������������� 0� - �-��std�.
06270�euro�NL� 91�1011�-//,/            �202410060500�  7�bedeckt��������������� 3� 25�SO�std�.
01141�euro�NO� 96�1011�- 1,1            �202410060500�  0�-��������������������� 2� 11�O��std�.
02562�euro�SN�100�1016�- 0,6            �202410060500�  3�wolkenlos������������� 2� 14�SW�std�.
10156�euro�DL� 96�1016�- 1,0            �202410060500�  1�Nebel����������������� 0�  4�-��std�.
02186�euro�SN� 99�1011�- 1,0            �202410060500�  1�bedeckt��������������� 2� 11�N��std�.
10246�euro�DL� 95�1015�- 1,1            �202410060500�  5����������������������� 1� - �O��std�.
02635�euro�SN� 92�  k.�     k.M.        �202410060500�  1�-��������������������� 0�  4�-��std�.
02970�euro�FI� 92�1012�     k.M.        �202410060500� 10�leicht bewölkt�������� 4� 25�SW�std�.
10264�euro�DL� 99�1016�- 1,1            �202410060500�  2�wolkenlos������������� 1�  7�SW�std�.
01074�euro�NO� 94�1011�+ 1,0            �202410060500�  2�-��������������������� 2� 11�O��std�.
06056�euro�FA� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  3�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
06279�euro�NL� 97�1012�-//,/            �202410060500�  5�bedeckt��������������� 2� 18�O��std�.
10304�euro�DL� 97�1013�- 1,3            �202410060500�  3�-��������������������� 1� - �-��std�.
02947�euro�FI�100�1014�     k.M.        �202410060500�  5�bewölkt��������������� -� - �-��std�.
12280�euro�PL� 89�  k.�     k.M.        �202410060500�  8�bedeckt��������������� 2� - �N��std�.
01151�euro�NO� 99�1011�- 0,4            �202410060500� -3�-��������������������� 1�  7�S��std�.
01217�euro�NO� 97�1007�+ 0,4            �202410060500�  9�-��������������������� 2� 18�NO�std�.
01122�euro�NO� 96�1010�- 0,2            �202410060500�  0�-��������������������� 0�  4�-��std�.
01450�euro�NO� 78� 898�- 0,7            �202410060500�  5�-��������������������� 2� 29�SW�std�.
02823�euro�FI� 92�1013�     k.M.        �202410060500� -7�bewölkt��������������� 0�  4�N��std�.
22113�euro�RS� 95�1012�steigend����������202410060500� -1�leicht bewölkt�������� 2� - �S��std�.
01115�euro�NO� 72�1010�- 0,3            �202410060500�  7�-��������������������� 4� 40�NO�std�.
06168�euro�FA� 97�1016�- 0,8            �202410060500�  7�-��������������������� 0�  0�-��std�.
01290�euro�NO� 95�1009�+ 0,3            �202410060500�  3�-��������������������� 0�  4�-��std�.
26058�euro�ED� 98�1017�- 0,2            �202410060500�  7�-��������������������� 2� 18�S��std�.
06197�euro�FA� 93�1017�- 0,8            �202410060500�  6�-��������������������� 1�  4�N��std�.
02518�euro�SN� 79�  k.�     k.M.        �202410060500� 12�-��������������������� 3� 22�SW�std�.
01262�euro�NO� 74�  k.�     k.M.        �202410060500�  8�-��������������������� 4� 36�NO�std�.
06120�euro�FA�100�1016�- 1,0            �202410060500�  1�-��������������������� 0�  2�-��std�.
06072�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  3�-��������������������� 1�  7�SO�std�.
12272�euro�PL� 94�1016�- 0,7            �202410060500�  7�bewölkt��������������� 2� - �N��std�.
06151�euro�FA� 93�1016�     k.M.        �202410060500� 10�-��������������������� 2� 15�SO�std�.
01212�euro�NO�  -�1008�+ 0,4            �202410060500�  8�-��������������������� 5� 47�NO�std�.
02432�euro�SN� 92�1014�- 0,5            �202410060500�  8�-��������������������� 2� - �SW�std�.
01241�euro�NO� 93�1008�+ 0,6            �202410060500�  6�-��������������������� 2� 14�NO�std�.
02267�euro�SN� 97�1006�- 2,1            �202410060500�  5�-��������������������� 1� - �N��std�.
01288�euro�NO� 99�1007�- 0,4            �202410060500�  5�-��������������������� 1� 11�W��std�.
01492�euro�NO� 98�1011�- 0,4            �202410060500�  7�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
02226�euro�SN� 91�1006�- 0,5            �202410060500�  7�-��������������������� 0� - �-��std�.
02875�euro�FI� 95�1012�     k.M.        �202410060500�  1�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
26231�euro�ED� 92�1017�- 0,4            �202410060500� 10�-��������������������� 3� 29�SO�std�.
02513�euro�SN� 91�1015�- 0,3            �202410060500�  7�-��������������������� 1�  4�O��std�.
12230�euro�PL� 86�1016�- 0,6            �202410060500�  8�bedeckt��������������� 1� - �N��std�.
02952�euro�FI� 93�1010�     k.M.        �202410060500�  9�bewölkt��������������� 2� 18�S��std�.
02866�euro�FI� 96�1014�     k.M.        �202410060500� -2�bewölkt��������������� 2� 14�SO�std�.
02976�euro�FI� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  9�bewölkt��������������� 2� 11�SO�std�.
01389�euro�NO� 97�1010�- 0,7            �202410060500�  7�-��������������������� 2� 11�O��std�.
12210�euro�PL� 96�1017�- 0,6            �202410060500�  7�-��������������������� 1� - �N��std�.
26115�euro�ED� 69�1015�- 0,7            �202410060500� 13�-��������������������� 4� 32�SW�std�.
06096�euro�FA� 95�1015�     k.M.        �202410060500�  6�-��������������������� 3� 19�SO�std�.
02664�euro�SN�100�1017�- 1,2            �202410060500� -1�wolkenlos������������� 2� 11�N��std�.
01282�euro�NO� 94�1009�+ 0,2            �202410060500�  2�-��������������������� -�  7�NO�std�.
06170�euro�FA�100�1016�- 0,9            �202410060500�  1�Nebel����������������� 1�  2�O��std�.
06159�euro�FA� 89�1016�- 0,9            �202410060500� 11�-��������������������� 3� 20�S��std�.
01107�euro�NO� 80�1011�- 0,4            �202410060500�  6�-��������������������� 5� 40�N��std�.
10170�euro�DL� 98�1016�- 1,1            �202410060500�  5�wolkenlos������������� 1� 11�S��std�.
02845�euro�FI� 96�  k.�     k.M.        �202410060500� -4�-��������������������� -� - �-��std�.
02982�euro�FI� 71�1014�     k.M.        �202410060500� 13�-��������������������� 6� 47�SW�std�.
01494�euro�NO� 77�1012�- 0,8            �202410060500�  9�wolkenlos������������� 2� 22�S��std�.
26063�euro�RS� 95�1017�gleichbleibend����202410060500�  5�heiter���������������� 0� - �-��std�.
02849�euro�FI� 95�1015�     k.M.        �202410060500� -6�wolkenlos������������� 2� 14�S��std�.
01320�euro�NO� 78�1008�gleichbleibend   �202410060500� 10�-��������������������� 3� 25�O��std�.
02520�euro�SN� 99�1015�- 0,4            �202410060500�  5�wolkenlos������������� -� 14�S��std�.
02948�euro�FI� 95�1015�     k.M.        �202410060500�  5�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
10162�euro�DL� 99�1016�- 0,9            �202410060500�  4�Nebel����������������� 1�  7�NW�std�.
10261�euro�DL� 97�1016�- 1,0            �202410060500�  2�Nebel����������������� 0�  4�-��std�.
06019�euro�FA� 99�  k.�     k.M.        �202410060500�  7�-��������������������� 2� 15�S��std�.
06188�euro�FA�100�1017�     k.M.        �202410060500�  1�Nebel����������������� 0�  0�-��std�.
06041�euro�FA� 86�1015�     k.M.        �202410060500� 10�wolkenlos������������� 3� 26�SW�std�.
02269�euro�SN�  -�  k.�     k.M.        �202410060500�  8�bewölkt��������������� 2� 25�W��std�.
02293�euro�SN�100�1009�- 1,9            �202410060500�  3�-��������������������� 1� - �O��std�.
01102�euro�NO� 68�1008�- 0,2            �202410060500�  8�-��������������������� 5� 47�NO�std�.
01160�euro�NO� 81�1010�- 0,6            �202410060500�  5�-��������������������� 2� 14�N��std�.
06073�euro�FA� 83�1015�     k.M.        �202410060500� 12�-��������������������� 2� 20�S��std�.
02836�euro�FI� 94�1014�     k.M.        �202410060500� -7�wolkenlos������������� 2� 11�SO�std�.
01347�euro�NO� 97�1010�- 0,9            �202410060500�  6�-��������������������� 1�  7�O��std�.
01046�euro�NO� 97�1013�+ 0,5            �202410060500�  0�-��������������������� 2� 14�SO�std�.
01415�euro�NO� 81�1011�- 0,9            �202410060500� 11�bedeckt��������������� 3� 18�SO�std�.
06032�euro�FA� 99�1015�     k.M.        �202410060500�  5�-��������������������� 2� 11�S��std�.
02464�euro�SN� 97�1014�- 0,8            �202410060500�  7�-��������������������� 2� - �S��std�.
02460�euro�SN� 96�1013�- 1,0            �202410060500�  8�-��������������������� 2� - �S��std�.
01162�euro�NO� 94�1011�- 0,3            �202410060500�  0�-��������������������� -� 14�N��std�.
02366�euro�SN� 98�1007�- 1,5            �202410060500�  6�-��������������������� 1� - �O��std�.
12195�euro�PL� 86�1016�- 0,7            �202410060500�  8�-��������������������� 2� - �NO�std�.
02636�euro�SN� 99�1016�- 1,1            �202410060500�  1�-��������������������� 0� - �-��std�.
06124�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  7�Nebel����������������� 1�  6�O��std�.
01205�euro�NO� 82�1005�+ 1,4            �202410060500� 11�-��������������������� 6� 65�S��std�.
01161�euro�NO� 89�1011�- 0,6            �202410060500�  2�-��������������������� 2� 14�N��std�.
12200�euro�PL� 99�1016�- 0,9            �202410060500�  5�leicht bewölkt, Dunst� 2� - �S��std�.
10020�euro�DL� 86�1014�- 1,0            �202410060500� 10�wolkenlos������������� 3� 29�SO�std�.
12215�euro�PL� 89�1017�- 0,6            �202410060500�  7�-��������������������� 0� - �-��std�.
01218�euro�NO� 98�1007�+ 0,2            �202410060500�  8�-��������������������� 0�  7�N��std�.
26038�euro�ED� 95�1016�- 0,9            �202410060500�  7�-��������������������� 2� 14�S��std�.
02944�euro�FI� 95�1012�     k.M.        �202410060500�  8�wolkig���������������� 2� 22�S��std�.
02308�euro�SN� 80�1007�- 0,4            �202410060500�  6�bedeckt��������������� 1� 18�NW�std�.
26242�euro�ED� 97�1018�- 0,2            �202410060500�  5�-��������������������� 2� 11�S��std�.
06174�euro�FA� 99�1016�     k.M.        �202410060500�  2�-��������������������� 0�  7�-��std�.
06123�euro�FA� 94�1015�     k.M.        �202410060500�  8�-��������������������� 2� 13�SO�std�.
01483�euro�NO� 79�1012�- 0,6            �202410060500� 10�-��������������������� 2� 14�SW�std�.
10281�euro�DL� 99�1016�- 1,1            �202410060500�  3�-��������������������� 1�  7�W��std�.
01026�euro�NO� 96�1013�+ 0,4            �202410060500�  0�-��������������������� 2� 14�N��std�.
01025�euro�NO� 91�1013�+ 0,3            �202410060500�  0�wolkenlos������������� 1� 14�NO�std�.
02469�euro�SN� 98�  k.�     k.M.        �202410060500�  6�-��������������������� 1� 11�S��std�.
26135�euro�ED� 98�1017�- 0,6            �202410060500�  7�-��������������������� 1� 14�S��std�.
02972�euro�FI� 86�1012�     k.M.        �202410060500� 10�leicht bewölkt�������� 2� 18�S��std�.
06031�euro�FA� 97�1015�     k.M.        �202410060500�  2�-��������������������� 1�  4�S��std�.
06136�euro�FA� 99�  k.�     k.M.        �202410060500�  4�-��������������������� 1�  6�NO�std�.
10291�euro�DL� 92�1016�- 0,9            �202410060500�  7�bewölkt��������������� 1�  7�NO�std�.
10004�euro�DL� 75�1012�- 1,6            �202410060500� 13�-��������������������� 5� - �S��std�.
02286�euro�SN� 94�1007�- 2,8            �202410060500�  6�-��������������������� 2� - �N��std�.
02458�euro�SN� 99�1012�- 0,8            �202410060500�  8�leicht bewölkt�������� 3� 22�SW�std�.
12115�euro�PL� 92�1017�- 0,7            �202410060500�  4�-��������������������� 2� - �S��std�.
02981�euro�FI� 85�1013�     k.M.        �202410060500� 12�fast wolkenlos�������� 5� 47�SW�std�.
01403�euro�NO� 70�1010�- 0,7            �202410060500� 13�-��������������������� 5� 54�SW�std�.
02966�euro�FI� 96�1015�     k.M.        �202410060500�  6�bedeckt��������������� 2� 18�S��std�.
02911�euro�FI� 95�1008�     k.M.        �202410060500�  8�wolkig���������������� 3� 22�S��std�.
01088�euro�NO� 80�1011�+ 0,6            �202410060500�  1�-��������������������� 3� 18�NW�std�.
26141�euro�ED�100�1017�- 0,6            �202410060500�  4�Nebel����������������� 2� 11�S��std�.
26247�euro�ED�100�1019�- 0,4            �202410060500�  3�-��������������������� 0�  4�S��std�.
01338�euro�NO� 99�1008�- 1,0            �202410060500�  8�-��������������������� 2� 18�SO�std�.
02974�euro�FI� 90�1014�     k.M.        �202410060500� 10�wolkig���������������� 2� 22�SW�std�.
01098�euro�NO� 83�1011�+ 0,9            �202410060500�  3�-��������������������� 3� 22�NW�std�.
01271�euro�NO� 97�1008�+ 0,4            �202410060500�  7�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
06147�euro�FA� 93�1016�     k.M.        �202410060500�  7�-��������������������� 0�  0�-��std�.
02590�euro�SN� 98�1016�- 0,7            �202410060500�  4�-��������������������� 1� - �S��std�.
06242�euro�NL� 93�1010�-//,/            �202410060500�  9�bewölkt��������������� 4� 32�SO�std�.
06110�euro�FA� 99�1015�- 1,0            �202410060500�  4�-��������������������� 2�  9�S��std�.
01209�euro�NO� 88�1008�+ 0,2            �202410060500�  9�-��������������������� 1� 14�NW�std�.
02755�euro�FI�100�1011�     k.M.        �202410060500�  2�bedeckt��������������� 2� 14�SO�std�.
26346�euro�LT�100�1019�- 0,3            �202410060500�  3�wolkenlos������������� 1�  4�S��std�.
26531�euro�LV� 99�1018�     k.M.        �202410060500�  0�wolkenlos������������� 1�  7�NO�std�.
26544�euro�LT�101�1018�- 0,4            �202410060500�  0�Nebel����������������� 1�  4�NW�std�.
26629�euro�LV� 85�1016�     k.M.        �202410060500�  7�bedeckt��������������� 2� 14�NO�std�.
26509�euro�LV� 99�1017�     k.M.        �202410060500�  4�wolkenlos������������� 2� 14�O��std�.
26313�euro�LT� 92�1017�- 0,4            �202410060500�  7�wolkenlos������������� 2� 22�SW�std�.
26518�euro�LV� 99�1018�     k.M.        �202410060500�  1�Nebel����������������� 2� 14�NO�std�.
01448�euro�NO� 76�1013�- 1,0            �202410060500� 13�-��������������������� 3� 29�SW�std�.
26416�euro�LT� 98�1018�- 0,5            �202410060500�  4�wolkenlos������������� 1� 11�O��std�.
26524�euro�LV� 99�1018�     k.M.        �202410060500�  1�Nebel����������������� 1�  4�NW�std�.
01465�euro�NO� 88�1013�- 0,9            �202410060500� 11�-��������������������� 2� 11�W��std�.
26633�euro�LV�100�1018�     k.M.        �202410060500�  0�bewölkt, Dunst�������� 1�  7�NW�std�.
06033�euro�FA�  -�  k.�     k.M.        �202410060500�  6�-��������������������� 3� - �S��std�.
06016�euro�FA� 77�1014�- 1,2            �202410060500� 13�-��������������������� 5� - �S��std�.
06017�euro�FA� 74�1015�- 1,5            �202410060500� 14�-��������������������� 5� - �SO�std�.