10400�S�DL�Düsseldorf Flughafen�����  51.22�  5.6�  3.9�0�110�  7�2�� 2� 4�>2500�����/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�60����....�0�� -1.1���������������.
71499�S�SA�Key Lake Airport��������������  57.25�  4.8� -1.2�/�280�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71862�S�SA�Estevan Flughafen�������������  49.22�  9.8�  2.0�/�310� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71129�S�SA�Kindersley Regional Airport���  51.52� 10.8�  0.4�1�330�  9�2�� 3� 5�1000-1500�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�24����....�//�  2.8���������������.
71922�S�SA�La Ronge Flughafen������������  55.15�  8.7�  3.7�/�310�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.4���������������.
71125�S�SA�Meadow Lake Airport�����������  54.13�  8.2�  3.8�/�290�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.2���������������.
71869�S�SA�Prince Albert Flughafen�������  53.22�  6.9�  3.4�/�310�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.2���������������.
71863�M�SA�Regina Flughafen��������������  50.43�  7.0�  2.0�6�320� 44�6��12�24�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�/////���������������.
71866�M�SA�Saskatoon Airport�������������  52.17�  9.0�  4.0�6�310� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�28����....�//�/////���������������.
71292�S�SA�Yorkton Flughafen�������������  51.27�  5.0�  3.2�/�310� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71876�S�SA�North Battleford Flughafen����  52.77�  8.5�  3.0�/�260�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71130�S�SA�Nipawin Flughafen�������������  53.33�  6.7�  4.0�/�300� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71861�S�SA�Broadview Airport�������������  50.38�  4.6�  2.0�/�310� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.6���������������.
71870�M�SA�Swift Current Airport���������  50.28� 10.0�  0.0�0�340� 39����11�21�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�17����....�//�/////���������������.
71132�S�SA�Stony Rapids Flughafen��������  59.25�  4.3� -2.6�/�220�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71131�S�SA�Eastend Cypress���������������  49.43� 10.6� -0.9�/�310� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.3���������������.
71133�S�SA�Spiritwood��������������������  53.37�  8.3�  0.4�/�300�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.8���������������.
71137�S�SA�Val Marie Southeast�����������  49.07� 13.2� -1.4�/�320� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.9���������������.
71510�S�SA�Rosetown East�����������������  51.57�  9.1�  2.2�/�330�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.8���������������.
71865�S�SA�Wynyard�����������������������  51.77�  5.7�  3.5�/�320� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.9���������������.
71076�S�SA�Uranium City������������������  59.57�  5.6� -1.6�/�260�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  0.0���������������.
71135�S�SA�Rockglen����������������������  49.17� 10.4� -0.5�/�320� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.7���������������.
71077�S�SA�Buffalo Narrows Airport�������  55.83�  7.8�  1.2�/�290�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.4���������������.
71539�S�SA�Moose Jaw���������������������  50.32�  9.3�  2.0�/�320� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.1���������������.
71514�S�SA�Regina������������������������  50.43�  7.1�  1.1�/�330� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.5���������������.
71569�S�SA�Bratt'S Lake������������������  50.20�  7.7�  1.2�/�320� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.6���������������.
71139�S�SA�Cypress Hills Park������������  49.65�  8.8� -1.4�/�310�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.1���������������.
71511�S�SA�Watrous East������������������  51.67�  6.6�  3.7�/�310� 13�3�� 4� 7�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.4���������������.
71459�S�SA�Leader Airport����������������  50.90� 12.9� -3.3�/�320� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.6���������������.
71516�S�SA�Coronach����������������������  49.05� 11.9� -0.8�/�310� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.3���������������.
71452�S�SA�Weyburn�����������������������  49.70�  8.1�  2.2�/�330� 30�5�� 8�16�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.9���������������.
71586�S�SA�La Ronge Flughafen������������  55.15�  9.1�  2.9�/�320�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.4���������������.
71487�S�SA�Assiniboia Flughafen����������  49.73�  9.3�  0.5�/�330� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.8���������������.
71455�S�SA�Lucky Lake��������������������  50.95�  8.5�  1.5�/�340� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.0���������������.
71456�S�SA�Melfort�����������������������  52.82�  5.8�  3.8�/�320� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.8���������������.
71453�S�SA�Maple Creek�������������������  49.90� 13.0� -0.9�/�300�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.9���������������.
71312�S�SA�Nipawin�����������������������  53.33�  6.8�  3.7�/�330� 11�2�� 3� 6�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.7���������������.
71451�S�SA�Southend����������������������  56.33�  6.0� -2.5�/�360�  2�1�� 1� 1�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.8���������������.
71142�S�SA�SwiftCurrent������������������  50.28�  9.9�  0.3�/�340� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�/////���������������.
71033�S�SA�Key Lake����������������������  57.25�  4.3� -2.5�/�290�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.9���������������.
71655�S�SA�Pilger������������������������  52.42�  6.1�  4.0�/�320� 17�3�� 5� 9�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.4���������������.
73002�S�SA�Prince Albert Glass Field�����  53.20�  7.4�  3.4�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.1���������������.
71886�S�SA�Yorkton Flughafen�������������  51.27�  4.9�  3.0�/�320� 20�4�� 6�11�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  7.8���������������.
71868�S�SA�Hudson Bay Flughafen����������  52.82�  5.1�  2.6�/�330� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  7.7���������������.
71446�S�SA�Swift Current�����������������  50.27� 10.0�  0.1�/�330� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.5���������������.
71551�S�SA�Outlook�����������������������  51.48�  9.6�  2.3�/�320�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.4���������������.
71556�S�SA�Last Mountain CS��������������  51.42�  6.9�  3.0�/�320� 15�3�� 4� 8�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.5���������������.
71489�S�SA�Scott CDA���������������������  52.35�  9.4�  1.8�/�320�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.7���������������.
71454�S�SA�Waskesiu Lake�����������������  53.92�  7.1�  4.3�/�300�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.9���������������.
71515�S�SA�Indian Head CDA���������������  50.55�  5.1�  2.2�/�320� 24�4�� 7�13�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  6.7���������������.
71450�S�SA�Elbow�������������������������  51.13�  8.5�  3.2�/�330� 18�3�� 5�10�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  5.2���������������.
71075�S�SA�Collins Bay�������������������  58.22�  1.3� -2.5�/�280�  4�1�� 1� 2�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.5���������������.
71754�S�SA�North Battleford��������������  52.77�  8.6�  1.8�/�300�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.2���������������.
71331�S�SA�Island Falls������������������  55.53�  5.6� -3.0�/�350�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.1���������������.
71273�S�SA�Loon Lake Airport�������������  54.02�  8.1�  2.1�/�280�  6���� 2� 3�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  1.9���������������.
71496�S�SA�Saskatoon Rcs�����������������  52.17�  8.7�  3.5�/�330�  7�2�� 2� 4�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  4.0���������������.
71204�S�SA�Mankota�����������������������  49.10� 12.9� -2.3�/�310� 22�4�� 6�12�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  3.1���������������.
73001�S�SA�Yellow Grass North������������  49.82�  8.0�  2.0�/�320� 31�5�� 9�17�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  7.0���������������.
73097�S�SA�Kindersley AP�����������������  51.50� 10.8�  0.4�/�330�  9�2�� 3� 5�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/�//�/////////�/////�....�//�  2.8���������������.