38683�asie�UB� 45�1020�gleichbleibend����202410060600� 23�heiter���������������� 2� - �N��std�.
10400�euro�DL� 87�1012�- 1,4            �202410060600�  6�bewölkt��������������� 2� 14�SO�all�.
x9699�asie�UB� 20�1021�gleichbleibend����202410060600� 22�heiter���������������� 2� - �N��std�.
38812�asie�UB� 40�1020�gleichbleibend����202410060600� 24�heiter���������������� 2� - �N��std�.
38696�asie�UB� 50�1020�steigend����������202410060600� 21�-��������������������� 2� - �NO�std�.
38457�asie�UB� 50�1020�gleichbleibend����202410060600� 23�heiter���������������� 3� - �S��std�.
38927�asie�UB� 40�1018�gleichbleibend����202410060600� 24�heiter���������������� 4� - �W��std�.
38396�asie�UB� 45�1020�gleichbleibend����202410060600� 21�heiter���������������� 2� - �N��std�.
38553�asie�UB� 40�1019�+ 1,5            �202410060600� 23�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
38178�asie�UB� 35�1020�+ 1,8            �202410060600� 20�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
38818�asie�UB� 65� 843�+ 1,9            �202410060600� 16�bedeckt��������������� 4� - �NW�all�.
38711�asie�UB�100� 874�+ 1,5            �202410060600� 15�bewölkt��������������� 1� - �S��all�.
38827�asie�UB� 44� 880�+ 1,3            �202410060600� 21�bewölkt��������������� 2� - �SO�all�.
38403�asie�UB� 34�1019�+ 1,7            �202410060600� 21�wolkenlos������������� 2� - �SW�all�.
38262�asie�UB� 32�1021�+ 1,7            �202410060600� 21�wolkenlos������������� 1� - �NO�all�.
38829�asie�UB� 45�1014�+ 1,1            �202410060600� 23�wolkig,dunstig�������� 1� - �S��all�.
38551�asie�UB� 28�1019�+ 1,2            �202410060600� 24�wolkig���������������� 1� - �NW�all�.
38618�asie�UB� 61�1018�+ 2,2            �202410060600� 21�bedeckt��������������� 1� - �SO�all�.
38394�asie�UB� 23�  k.�     k.M.        �202410060600� 23�wolkenlos������������� 2� - �NO�all�.
38815�asie�UB� 49�1018�+ 1,4            �202410060600� 23�wolkig���������������� 2� - �NO�all�.
38589�asie�UB� 66�1020�+ 1,2            �202410060600� 20�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
38141�asie�UB� 39�1022�+ 1,7            �202410060600� 20�fast wolkenlos�������� 1� - �W��all�.
38579�asie�UB� 48�1018�+ 1,8            �202410060600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
38023�asie�UB� 28�1022�+ 1,6            �202410060600� 20�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
38685�asie�UB� 41�1019�+ 1,2            �202410060600� 24�leicht bewölkt�������� 1� - �W��all�.
38606�asie�UB� 66�1019�+ 1,7            �202410060600� 21�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
38427�asie�UB� 29�1019�+ 1,4            �202410060600� 24�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
38816�asie�UB� 68� 794�+ 1,8            �202410060600� 12�wolkig���������������� 2� - �S��all�.
38146�asie�UB� 14�1022�+ 1,7            �202410060600� 21�wolkenlos������������� 1� - �O��all�.
38611�asie�UB� 59�1018�+ 3,3            �202410060600� 22�bedeckt��������������� 2� - �SW�all�.
38264�asie�UB� 21�1021�+ 1,5            �202410060600� 22�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
38565�asie�UB� 35�1019�+ 1,2            �202410060600� 22�wolkenlos������������� 0� - �-��all�.
38339�asie�UB� 71� 788�+ 0,7            �202410060600� 10�bedeckt��������������� 2� - �S��all�.
38462�asie�UB� 76� 879�+ 1,4            �202410060600� 15�bedeckt��������������� 0� - �-��all�.
38149�asie�UB� 36�1022�+ 1,8            �202410060600� 18�wolkenlos������������� 2� - �S��all�.
38921�asie�UB� 41�1016�+ 2,6            �202410060600� 23�wolkig���������������� 2� - �O��all�.
38583�asie�UB� 50�1019�+ 1,6            �202410060600� 23�leicht bewölkt�������� 2� - �S��all�.
38413�asie�UB� 42�1018�+ 2,8            �202410060600� 21�wolkig���������������� 2� - �W��all�.
38031�asie�UB� 25�1020�+ 1,4            �202410060600� 22�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
38595�asie�UB� 68�1019�+ 1,1            �202410060600� 20�bewölkt��������������� 1� - �W��all�.
38465�asie�UB� 71� 913�+ 0,6            �202410060600� 17�bedeckt��������������� 2� - �NO�all�.
38202�asie�UB� 44�1016�+ 1,1            �202410060600� 25�leicht bewölkt�������� 2� - �W��all�.
38393�asie�UB� 23�1019�+ 1,1            �202410060600� 20�wolkenlos������������� 2� - �N��all�.
38706�asie�UB�100� 838�+ 1,9            �202410060600� 13�bedeckt, Dunst�������� 1� - �W��all�.
38708�asie�UB� 78� 790�+ 1,0            �202410060600� 11�leichter Regen�������� 1� - �SW�all�.
38228�asie�UB� 84�1020�+ 2,1            �202410060600� 15�leichte Schauer������� 0� - �-��all�.
38467�asie�UB� 75� 791�+ 0,8            �202410060600�  8�Sprühregen������������ 0� - �-��all�.
38208�asie�UB� 42�1016�+ 1,3            �202410060600� 23�leicht bewölkt�������� 3� - �SW�all�.
38108�asie�UB� 65�  k.�     k.M.        �202410060600� 18�bewölkt��������������� 3� - �SO�all�.
38064�asie�UB� 18�1018�+ 1,7            �202410060600� 20�-��������������������� 2� - �NW�all�.
38698�asie�UB� 54�1016�+ 1,4            �202410060600� 23�wolkig���������������� 1� - �SO�all�.
38999�asie�UB� 54� 946�+ 1,3            �202410060600� 22�bewölkt,dunstig������� 0� - �-��all�.
38749�asie�UB� 79�  k.�     k.M.        �202410060600� 15�wolkig���������������� 1� - �S��all�.
38453�asie�UB� 61� 870�+ 1,3            �202410060600� 16�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
38263�asie�UB� 27�1022�+ 1,7            �202410060600� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �N��all�.
38407�asie�UB� 47�1025�+ 2,5            �202410060600� 22�wolkenlos������������� 1� - �W��all�.
38287�asie�UB� 43�1021�+ 1,0            �202410060600� 22�leicht bewölkt�������� 1� - �O��all�.
38415�asie�UB� 51�1019�+ 1,5            �202410060600� 21�leicht bewölkt�������� 1� - �SW�all�.
38582�asie�UB� 54�  k.�     k.M.        �202410060600� 20�wolkig���������������� 2� - �W��all�.